CryptoStatCoins


Tether USDt (USDT) — курс, описание, прогноз и где купить дешево в 2026 году


Текущий курс Tether USDt (USDT): $1 -0.03% за сутки

На 19.03.2026 цена Tether USDt (USDT) составляет 0.99998288995843$ за монету, циркулирующее количество монет 184 092 103 150 при максимальном предложении 0, монета занимает 3 место по рыночной капитализации, которая составляет 184 088 953 326 при рыночном доминировании 7.526%, торговых пар на биржах 174416, за последние 24 часа цена изменилась на -0.03%, за семь дней на -0.02%, за 30 дней на 0.04%, за 60 дней на 0.04%, за 90 дней на 0.06%, так же за последние 24 часа объём торгов изменился на -3.31% и составил 94 282 812 392$. Монета была запущена в торги 25.02.2015.



$84.3 bill
$89.3 bill
$94.4 bill
$99.5 bill
$104.5 bill
$109.6 bill
$114.7 bill
$119.7 bill
$124.8 bill
$129.9 bill
$134.9 bill
$140 bill
$145 bill
$150.1 bill
$155.2 bill
$160.2 bill
$165.3 bill
$170.4 bill
$175.4 bill
$180.5 bill
$185.6 bill
 Dec
2023
 Jan
2024
 Feb
2024
 Apr
2024
 May
2024
 Jul
2024
 Aug
2024
 Sep
2024
 Nov
2024
 Dec
2024
 Jan
2025
 Mar
2025
 Apr
2025
 Jun
2025
 Jul
2025
 Aug
2025
 Oct
2025
 Nov
2025
 Mar
2026

Tether USDt в 2025 году: Анализ цены, капитализации и перспектив

На 19.03.2026 цена Tether USDt (USDT) составляет $0.99998288995843, а рыночная капитализация криптовалюты превышает $184 088 953 326, при рыночном доминировании 7.526%.

Ключевые метрики USDT

  • Рыночная капитализация: $184 088 953 326 (3 место среди криптовалют)
  • Объем торгов за 24 часа: $94 282 812 392 (-3.31%)
  • Циркулирующее предложение: 184 092 103 150 USDT (максимум — 0 USDT)
  • Количество торговых пар: 174416
  • Начало торгов на биржах: 25.02.2015

Динамика цены Tether USDt

  • За 24 часа: -0.03%
  • За 7 дней: -0.02%
  • За 30 дней:0.04%
  • За 60 дней:0.04%
  • За 90 дней:0.06%

Сводная таблица характеристик

tether
Текущая цена 0.99998288995843$
Максимальное предложение 0
Циркулирующее предложение 184 092 103 150
Итоговое предложение 188 930 486 909
Рыночная капитализация 184 088 953 326
Ранг 3
Рыночное доминирование 7.526%
Рыночная капитализация
при полной эмиссии
188 927 254 301
Торговых пар 174416
Изменение цены за 1 час (%) -0.01%
Изменение цены за 24 часа (%) -0.03%
Изменение цены за 7 дней (%) -0.02%
Изменение цены за 30 дней (%) 0.04%
Изменение цены за 60 дней (%) 0.04%
Изменение цены за 90 дней (%) 0.06%
Объём за 24 часа 94 282 812 392
Изменение объёма за 24 часа (%) -3.31%
Дата запуска криптовалюты 2015-02-25 00:00:00


Tether USDt (USDT)

Tether USDt (USDT) — это стейблкоин, привязанный к стоимости доллара США (1 USDT ≈ 1 USD).

Основные характеристики USDT

  • Тип: Стейблкоин
  • Блокчейн: Ethereum (ERC-20), Tron (TRC-20), Omni и другие
  • Эмитент: Tether Limited
  • Обеспечение: Фиатные резервы (USD) и другие активы
  • Год запуска: 2014

Преимущества USDT

  • Стабильность курса (привязан к USD)
  • Высокая ликвидность
  • Широкая поддержка на биржах
  • Быстрые транзакции

Где используется USDT?

USDT применяется для:

  • Торговли на криптобиржах
  • Переводов между пользователями
  • Хеджирования волатильности
  • Международных платежей

Рыночные данные (пример)

Капитализация ~$83 млрд (2023)
Суточный объём ~$50 млрд
Общее предложение ~83 млрд USDT

Критика USDT

Tether неоднократно подвергался критике из-за:

  • Недостаточной прозрачности резервов
  • Юридических разбирательств
  • Централизованного управления


Последние изменения цены, объёма и рыночной капитализации Tether USDt

ДатаЦенаОбъём торгов за 24 часаИзменениеРыночная капитализацияИзменение
2026-03-19 03:00:040.99998288995843$94 282 812 392$ 7 235 920 172$184 088 953 326$ -6 783 578$
2026-03-18 19:00:041.000019738785$87 046 892 221$ 8 623 986 663$184 095 736 904$ -8 586 677$
2026-03-18 15:00:061.0000663821603$78 422 905 558$ 674 599 009$184 104 323 581$ -10 640 468$
2026-03-18 11:00:041.0001241818597$77 748 306 549$ -6 529 337 814$184 114 964 049$ 1 606 678$
2026-03-18 07:00:061.0001154542836$84 277 644 363$ -13 234 187 868$184 113 357 372$ -28 508 752$
2026-03-18 03:00:041.0002703156375$97 511 832 231$ -11 594 734 418$184 141 866 124$ 45 816 727$
2026-03-17 19:00:061.0001366048057$109 106 566 649$ -6 487 975 006$184 096 049 397$ 31 944 246$
2026-03-17 15:00:050.99996306165067$115 594 541 655$ -3 540 019 035$184 064 105 151$ -9 512 719$
2026-03-17 11:00:041.0000147412944$119 134 560 690$ -4 499 850 998$184 073 617 870$ 7 669 227$
2026-03-17 07:00:040.99997307676879$123 634 411 688$ 4 204 739 213$184 065 948 643$ 1 215 629$
2026-03-17 03:00:030.99996647263247$119 429 672 475$ 13 195 082 306$184 064 733 014$ 31 768 636$
2026-03-16 19:00:051.0000035110304$106 234 590 169$ 12 901 217 282$184 032 964 378$ 22 251 358$
2026-03-16 15:00:050.99988260097447$93 333 372 887$ 9 238 188 649$184 010 713 020$ -28 791 492$
2026-03-16 11:00:051.0000390489971$84 095 184 238$ 14 961 072 368$184 039 504 512$ 27 834 210$
2026-03-16 07:00:040.99988780268036$69 134 111 870$ 8 696 179 067$184 011 670 302$ -40 412 552$
2026-03-16 03:00:051.0001073975428$60 437 932 803$ 12 461 373 891$184 052 082 854$ 5 210 413$
2026-03-15 19:00:041.000079085048$47 976 558 911$ 1 684 745 381$184 046 872 440$ -5 941 608$
2026-03-15 15:00:061.0001113707233$46 291 813 530$ 46 261 572$184 052 814 048$ 13 823 044$
2026-03-15 11:00:061.0000362586793$46 245 551 958$ -1 240 121 216$184 038 991 005$ 9 514 981$
2026-03-15 07:00:040.99998455590675$47 485 673 174$ -1 191 929 387$184 029 476 023$ -33 952 056$
2026-03-15 03:00:051.0001690455434$48 677 602 561$ -17 356 196 323$184 063 428 079$ 38 126 521$
2026-03-14 19:00:061.0000705567987$66 033 798 884$ -24 918 498 443$184 025 301 558$ -24 615 664$
2026-03-14 15:00:031.000204328623$90 952 297 327$ -5 425 201 986$184 049 917 222$ -806 949$
2026-03-14 12:13:141.0002087139203$96 377 499 313$ -3 631 219 791$184 050 724 170$ 188 058$
2026-03-14 11:00:051.0002076919323$100 008 719 105$ -3 040 848 339$184 050 536 112$ 22 115 454$
2026-03-14 07:00:051.0000875072935$103 049 567 444$ -9 577 626 541$184 028 420 658$ -16 538 773$
2026-03-14 03:00:051.0001773859103$112 627 193 985$ 4 382 335 408$184 044 959 431$ 49 912 311$
2026-03-13 19:00:061.0000246013972$108 244 858 578$ 13 077 476 172$183 995 047 120$ -19 724 730$
2026-03-13 15:00:201.0001318065407$95 167 382 406$ 3 871 656 651$184 014 771 850$ 34 689 098$
2026-03-13 11:00:160.99994326911897$91 295 725 754$ 2 775 090 364$183 980 082 752$ 4 582 606$
2026-03-13 07:00:040.99991836236949$88 520 635 390$ 8 385 956 394$183 975 500 146$ -21 892 008$
2026-03-13 03:00:051.0000373468056$80 134 678 996$ -879 851 900$183 997 392 154$ -53 864$
2026-03-12 19:00:061.000204088544$81 014 530 896$ -3 682 659 668$183 997 446 018$ -4 694 989$
2026-03-12 15:00:041.0002296103492$84 697 190 564$ 2 318 817 357$184 002 141 007$ 24 286 166$
2026-03-12 11:00:081.0000975915473$82 378 373 207$ -862 031 063$183 977 854 841$ -9 605 361$
2026-03-12 07:00:121.0001498059729$83 240 404 269$ -15 620 664 897$183 987 460 201$ -1 568 250 367$
2025-12-06 00:47:431.0002130996125$98 861 069 167$ 11 869 727 443$185 555 710 569$ 1 003 725 501$
2025-11-28 01:00:030.99992147632551$86 991 341 724$ -16 482 021 014$184 551 985 067$ 3 457 293$
2025-11-27 01:00:041.0000802238867$103 473 362 738$ 2 383 363 710$184 548 527 774$ 83 350 509$
2025-11-26 01:00:050.99957988814787$101 089 999 028$ -20 961 220 144$184 465 177 266$ 119 169 988$
2025-11-25 01:00:040.9997048501375$122 051 219 171$ 31 082 289 314$184 346 007 277$ -79 776 269$
2025-11-24 01:00:050.99962488140901$90 968 929 858$ 7 183 357 280$184 425 783 546$ -59 530 581$
2025-11-23 01:00:080.99943292201313$83 785 572 578$ -129 482 711 219$184 485 314 127$ -188 465 327$
2025-11-22 01:00:040.99940134661836$213 268 283 796$ 51 368 791 665$184 673 779 454$ 969 812 549$
2025-11-21 01:00:050.99896205180368$161 899 492 131$ 22 918 824 082$183 703 966 905$ 53 286 113$
2025-11-20 01:00:040.99891262421527$138 980 668 049$ -23 028 777 442$183 650 680 792$ -291 347 485$
2025-11-19 01:00:130.99951891927614$162 009 445 491$ -163 077 079$183 942 028 277$ 129 876 846$
2025-11-18 01:00:030.99875945531424$162 172 522 570$ 52 096 194 380$183 812 151 431$ -126 693 084$
2025-11-17 01:00:040.99940712324482$110 076 328 189$ 16 817 426 909$183 938 844 514$ 15 624 377$
2025-11-16 01:00:040.99945120189932$93 258 901 280$ -88 855 233 297$183 923 220 137$ 12 175 984$
2025-11-15 01:00:040.99916298834855$182 114 134 578$ 20 358 093 552$183 911 044 153$ -2 315 783$
Мобильная версия

0.036 сек.

Cryptostatcoins.com © 2026 | Платформа для анализа криптовалют

Мы постоянно работаем над улучшением сервиса