Regeneron Pharmaceuticals Tokenized Stock (Ondo) (REGNon) — сигналы RVOL, дивергенции и сильные точки входа — курс, график и прогноз на 2026 год
На 21.11.2026 цена Regeneron Pharmaceuticals Tokenized Stock (Ondo) (REGNon) составляет 927.168996483477$ за монету, циркулирующее количество монет 14 (максимальное предложение не ограничено), монета занимает 3666 место по рыночной капитализации, которая составляет 13 233$ при рыночном доминировании 0%, торговых пар на биржах 9, объём торгов за 7 дней 1 859 841$, за 30 дней 7 350 629$, объём на CEX за 24 часа 255 928$, на DEX за 24 часа 9$. За последние 24 часа цена изменилась на -0.65%, за семь дней на -3.5%, за 30 дней на 15.22%, за 60 дней на 17.07%, за 90 дней на 10.23%, за последние 24 часа объём торгов изменился на 4.14% и составил 255 937$. Эмиссия монеты ограничена (дефляционная модель). Капитализация по общему предложению 13 233$. Монета была запущена в торги 24.03.2026.
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
Сигналы: RVOL, дивергенции, сильные сигналы и ловушки Regeneron Pharmaceuticals Tokenized Stock (Ondo)
Средняя после медвежьей дивергенции: +1d: 0.75% | +3d: 2.48% | +7d: 3.83% (9 случаев)
| Дата | Цена | BTC price | RVOL | Альфа к BTC | Объём 24ч | Изм. объёма | Капитализация | Изм. 24ч | Дивергенция | Note | +1d | +3d | +7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/26 | 927.17 | 58536 | 1.02x | +0.6% | 255.9 тыс. | +4.1% | 13.2 тыс. | -0.7% | — | — | — | — | — |
| 20/11/26 | 936.46 | 59286 | 0.98x | +6.3% | 249 тыс. | -0.5% | 13.4 тыс. | +0.3% | — | Обогнал BTC +6.3% | — | — | — |
| 19/11/26 | 932.23 | 63071 | 0.99x | -2.8% | 250 тыс. | -2.2% | 13.3 тыс. | -2.8% | — | — | — | — | — |
| 18/11/26 | 959 | 63052 | 0.96x | +1.7% | 254.7 тыс. | +0.8% | 13.7 тыс. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 17/11/26 | 957.94 | 64053 | 0.93x | +0.3% | 251.9 тыс. | +3.3% | 13.7 тыс. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 16/11/26 | 960.37 | 64383 | 0.90x | +1% | 244.1 тыс. | -1% | 13.7 тыс. | +0.5% | — | — | — | — | — |
| 15/11/26 | 955.18 | 64668 | 0.91x | +1.6% | 247.1 тыс. | -1.9% | 13.6 тыс. | +0% | — | — | — | — | — |
| 14/11/26 | 954.73 | 65659 | 0.93x | +5% | 252.2 тыс. | +0% | 13.6 тыс. | +0.5% | — | Обогнал BTC +5.0% | — | — | — |
| 13/11/26 | 950.04 | 68795 | 0.93x | +6.4% | 251 тыс. | -1.3% | 13.5 тыс. | -0.5% | — | Обогнал BTC +6.4% | — | — | — |
| 12/11/26 | 953.04 | 73955 | 0.98x | +3.7% | 264 тыс. | +2% | 13.6 тыс. | +4.1% | — | — | — | — | — |
| 11/11/26 | 915.09 | 73672 | 0.93x | +2% | 258.9 тыс. | +3.1% | 12.9 тыс. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 10/11/26 | 915.9 | 75266 | 0.88x | -0.5% | 251.2 тыс. | +0.7% | 12.9 тыс. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 09/11/26 | 914.29 | 74737 | 0.87x | +1.4% | 249.7 тыс. | +0.3% | 13.1 тыс. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 08/11/26 | 913.28 | 75740 | 0.87x | -0.2% | 249.2 тыс. | -5.1% | 13.1 тыс. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 07/11/26 | 915.58 | 75743 | 0.92x | +1.1% | 262.8 тыс. | +2.5% | 13.2 тыс. | +0.7% | — | — | — | — | — |
| 06/11/26 | 909.01 | 75985 | 0.89x | +1.9% | 255.9 тыс. | +0.1% | 13.1 тыс. | -3.9% | — | — | — | — | — |
| 05/11/26 | 946.82 | 80644 | 0.89x | -5.9% | 255.4 тыс. | +10.5% | 15.5 тыс. | -1.8% | — | Отстал от BTC -5.9% | — | — | — |
| 04/11/26 | 963.74 | 77426 | 0.81x | -0.7% | 231.7 тыс. | -12.7% | 15.8 тыс. | +0.3% | — | — | — | — | — |
| 03/11/26 | 961.2 | 76696 | 0.93x | +5.6% | 265.9 тыс. | +9.8% | 16.2 тыс. | +3.6% | — | Обогнал BTC +5.6% | — | — | — |
| 02/11/26 | 927.52 | 78250 | 0.85x | -0.7% | 242.3 тыс. | -3.9% | 15.6 тыс. | +0.4% | — | — | — | — | — |
| 01/11/26 | 923.8 | 77434 | 0.88x | -0.1% | 252 тыс. | -6.5% | 15.6 тыс. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 31/10/26 | 922.04 | 77198 | 0.95x | +12.7% | 269.5 тыс. | +12.1% | 15.5 тыс. | +12% | — | Обогнал BTC +12.7% | — | — | — |
| 30/10/26 | 823.21 | 77771 | 0.84x | +5.1% | 240.5 тыс. | -54.1% | 13.5 тыс. | +0.9% | — | Обогнал BTC +5.1% | — | — | — |
| 29/10/26 | 816.19 | 81251 | 1.93x | +0.4% | 524.5 тыс. | +62.5% | 13.4 тыс. | +1.1% | — | — | — | — | — |
| 28/10/26 | 812.75 | 80657 | 1.20x | -0% | 322.1 тыс. | +25.7% | 13 тыс. | +0.6% | — | — | — | — | — |
| 27/10/26 | 807.74 | 80125 | 0.97x | -0.2% | 258.7 тыс. | -0.2% | 11.7 тыс. | -0% | — | — | — | — | — |
| 26/10/26 | 809.07 | 80024 | 0.95x | +0.9% | 254 тыс. | -0.1% | 13.1 тыс. | -0% | — | — | — | — | — |
| 25/10/26 | 809.4 | 80789 | 0.95x | +0.6% | 254.3 тыс. | -0.2% | 13.1 тыс. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 24/10/26 | 807.55 | 81080 | 0.95x | -0.8% | 254.8 тыс. | +1.4% | 13.1 тыс. | -1.1% | — | — | — | — | — |
| 23/10/26 | 816.73 | 81311 | 0.93x | +4.4% | 251.4 тыс. | -43.4% | 11.7 тыс. | +1.2% | — | — | — | — | — |
| 22/10/26 | 807.05 | 84024 | 1.70x | +0.1% | 443.8 тыс. | +17% | 12.7 тыс. | +1.4% | — | — | — | — | — |
| 21/10/26 | 796.14 | 82940 | 1.49x | +0.1% | 379.4 тыс. | +52.4% | 35.4 тыс. | +1.4% | — | — | — | — | — |
| 20/10/26 | 785.14 | 81845 | 0.97x | -0.4% | 248.9 тыс. | -3.9% | 10.7 тыс. | -0.6% | — | — | — | — | — |
| 19/10/26 | 790.14 | 82012 | 1.01x | -0.8% | 259 тыс. | +2.5% | 10.8 тыс. | -0% | — | — | — | — | — |
| 18/10/26 | 790.44 | 81383 | 0.99x | -0.3% | 252.8 тыс. | -5.1% | 10.8 тыс. | -0.4% | — | — | — | — | — |
| 17/10/26 | 788.87 | 81419 | 1.05x | -0.1% | 267 тыс. | +8.7% | 10.8 тыс. | -1% | — | — | — | — | — |
| 16/10/26 | 798.1 | 82132 | 0.97x | +1.3% | 247.1 тыс. | -1.7% | 11 тыс. | +2% | — | — | — | — | — |
| 15/10/26 | 782.44 | 81573 | 0.98x | +4.7% | 251.3 тыс. | +2.8% | 10.7 тыс. | +2.9% | — | — | — | — | — |
| 14/10/26 | 760.3 | 83093 | 0.95x | -2.2% | 244.5 тыс. | -3.7% | 10.4 тыс. | -0.6% | — | — | — | — | — |
| 13/10/26 | 764.89 | 81754 | 0.96x | +5.5% | 253.9 тыс. | +5.1% | 10.5 тыс. | +3.2% | — | Обогнал BTC +5.5% | — | — | — |
| 12/10/26 | 741.37 | 83673 | 0.91x | -1.4% | 241.6 тыс. | -0.9% | 10.3 тыс. | -0.4% | — | — | — | — | — |
| 11/10/26 | 744.61 | 82912 | 0.92x | -0.7% | 243.8 тыс. | -0.9% | 10.3 тыс. | -0.3% | — | — | — | — | — |
| 10/10/26 | 746.71 | 82555 | 0.92x | +0.5% | 246 тыс. | -5.9% | 10.4 тыс. | +1.6% | — | — | — | — | — |
| 09/10/26 | 735.17 | 81690 | 0.98x | +0.2% | 261.5 тыс. | +2.6% | 10.9 тыс. | -1.7% | — | — | — | — | — |
| 08/10/26 | 748.01 | 83276 | 0.95x | +4.6% | 255 тыс. | +0.9% | 10.4 тыс. | +1.7% | — | — | — | — | — |
| 06/10/26 | 734.96 | 85786 | 0.91x | +0.2% | 245.3 тыс. | -4.9% | 11.5 тыс. | -0.6% | — | — | — | — | — |
| 05/10/26 | 739.76 | 86480 | 0.96x | -2% | 258 тыс. | -0.6% | 12.5 тыс. | +0% | — | — | — | — | — |
| 04/10/26 | 739.64 | 84742 | 0.96x | -0.4% | 259.5 тыс. | +6.3% | 12.5 тыс. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 03/10/26 | 740.55 | 84503 | 0.90x | +0.4% | 244.1 тыс. | -11.9% | 12.6 тыс. | +0% | — | — | — | — | — |
| 02/10/26 | 740.38 | 84850 | 1.03x | -3.5% | 277.1 тыс. | -2.9% | 12.3 тыс. | -1.9% | — | — | — | — | — |
| 01/10/26 | 755.02 | 83554 | 1.07x | -0.4% | 285.3 тыс. | +10.5% | 12.8 тыс. | -0.5% | — | — | — | — | — |
| 30/09/26 | 758.98 | 83625 | 0.96x | -0.4% | 258.3 тыс. | -5.3% | 9.9 тыс. | -0.3% | — | — | — | — | — |
| 29/09/26 | 761.14 | 83500 | 0.99x | -3.2% | 272.9 тыс. | +11.9% | 10 тыс. | -4.4% | — | — | — | — | — |
| 28/09/26 | 795.8 | 84457 | 0.89x | +0.1% | 243.9 тыс. | -1.3% | 10.4 тыс. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 27/09/26 | 794.85 | 84413 | 0.90x | -0.7% | 247.2 тыс. | -2.3% | 10.4 тыс. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 26/09/26 | 796.66 | 84036 | 0.92x | +0.1% | 253 тыс. | +1% | 10.4 тыс. | -0.3% | — | — | — | — | — |
| 25/09/26 | 798.87 | 84378 | 0.92x | -0.4% | 250.6 тыс. | -6.2% | 10.4 тыс. | -0.4% | — | — | — | — | — |
| 24/09/26 | 802.36 | 84382 | 0.98x | +1.9% | 267.1 тыс. | +0.2% | 10.5 тыс. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 23/09/26 | 803.77 | 86195 | 0.98x | +2% | 266.5 тыс. | -34.2% | 10.4 тыс. | +1.5% | — | — | — | — | — |
| 22/09/26 | 791.97 | 86604 | 1.51x | -5.4% | 404.8 тыс. | +59.1% | 11.5 тыс. | +1.3% | — | Отстал от BTC -5.4% | — | — | — |
| 21/09/26 | 781.88 | 81144 | 0.96x | +0% | 254.4 тыс. | +2.5% | 10.6 тыс. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 20/09/26 | 782.7 | 81234 | 0.95x | -0.4% | 248.2 тыс. | -20% | 10.6 тыс. | -0% | — | — | — | — | — |
| 19/09/26 | 782.79 | 80900 | 1.19x | -6.6% | 310.2 тыс. | +21.4% | 10.6 тыс. | -0.7% | — | Отстал от BTC -6.6% | — | — | — |
| 18/09/26 | 788.54 | 76405 | 0.99x | +0.9% | 255.6 тыс. | -1.3% | 9.6 тыс. | +1.2% | — | — | — | — | — |
| 17/09/26 | 778.98 | 76152 | 1.01x | +2.6% | 259 тыс. | +1.2% | 9.4 тыс. | +0% | — | — | — | — | — |
| 15/09/26 | 790.29 | 78162 | 1.11x | -1.1% | 279.4 тыс. | +10.6% | 12.1 тыс. | +0.7% | — | — | — | — | — |
| 14/09/26 | 785.18 | 76830 | 1.03x | +0.8% | 252.7 тыс. | +0.8% | 11.5 тыс. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 13/09/26 | 783.48 | 77270 | 1.05x | -0.3% | 250.7 тыс. | -3.3% | 11.5 тыс. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 12/09/26 | 785.06 | 77175 | 1.13x | -3.5% | 259.3 тыс. | +2.3% | 11.5 тыс. | -2.7% | — | — | — | — | — |
| 11/09/26 | 806.49 | 76559 | 1.14x | +2.2% | 253.4 тыс. | +4.6% | 11.8 тыс. | -0% | — | — | — | — | — |
| 10/09/26 | 806.59 | 78260 | 1.12x | -1.3% | 242.2 тыс. | -16.3% | 11.9 тыс. | -1.5% | — | — | — | — | — |
| 09/09/26 | 819.11 | 78446 | 1.40x | -1.3% | 289.5 тыс. | -27.3% | 11.8 тыс. | -2.1% | — | — | — | — | — |
| 08/09/26 | 836.51 | 79094 | 2.07x | +1.7% | 398.1 тыс. | +68.5% | 12.4 тыс. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 07/09/26 | 835.04 | 80351 | 1.26x | -0.7% | 236.3 тыс. | -4.3% | 12.4 тыс. | -0% | — | — | — | — | — |
| 06/09/26 | 835.28 | 79830 | 1.37x | -0.2% | 246.9 тыс. | -0.5% | 12.4 тыс. | -0% | — | — | — | — | — |
| 05/09/26 | 835.56 | 79676 | 1.42x | +1.3% | 248.1 тыс. | +2.2% | 12.4 тыс. | -0.7% | — | — | — | — | — |
| 04/09/26 | 841.45 | 81272 | 1.44x | -6.3% | 242.9 тыс. | +2.4% | 12.5 тыс. | -1.2% | — | Отстал от BTC -6.3% | — | — | — |
| 03/09/26 | 851.53 | 77310 | 1.44x | +3.8% | 237.1 тыс. | -12.3% | 12.6 тыс. | +3.7% | — | — | — | — | — |
| 02/09/26 | 820.94 | 77396 | 1.70x | +4% | 270.3 тыс. | -19.5% | 11.2 тыс. | +2.6% | — | — | — | — | — |
| 01/09/26 | 800.5 | 78559 | 2.27x | -0.6% | 335.5 тыс. | +91.6% | 8.3 тыс. | +0.5% | — | — | — | — | — |
| 31/08/26 | 796.33 | 77695 | 1.20x | +1% | 175.1 тыс. | +1.1% | 9.4 тыс. | +0.3% | — | — | — | — | — |
| 30/08/26 | 793.79 | 78246 | 1.20x | -0.8% | 173.2 тыс. | -42.8% | 9.4 тыс. | -0.3% | — | — | — | — | — |
| 29/08/26 | 795.8 | 77838 | 2.25x | +1.6% | 303 тыс. | +46.6% | 9.4 тыс. | -1.4% | — | — | — | — | — |
| 28/08/26 | 807.28 | 80262 | 1.58x | -2.5% | 206.7 тыс. | -0.2% | 9.6 тыс. | -1% | — | — | — | — | — |
| 27/08/26 | 815.13 | 79038 | 1.63x | -3.3% | 207.1 тыс. | +5.9% | 9.7 тыс. | -2.7% | — | — | — | — | — |
| 26/08/26 | 837.63 | 78539 | 1.57x | +1.3% | 195.4 тыс. | +29.5% | 9.1 тыс. | +0.8% | — | — | — | — | — |
| 25/08/26 | 830.91 | 78960 | 1.22x | -2.8% | 150.9 тыс. | +57% | 8.8 тыс. | -1.2% | — | — | — | — | — |
| 24/08/26 | 841.06 | 77749 | 0.76x | -0.7% | 96.1 тыс. | -5% | 10 тыс. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 23/08/26 | 839.68 | 77076 | 0.79x | +1.8% | 101.1 тыс. | +1.2% | 9.9 тыс. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 22/08/26 | 838.42 | 78333 | 0.78x | -6% | 99.9 тыс. | -1.9% | 9.9 тыс. | +1.3% | — | Отстал от BTC -6.0% | — | — | — |
| 21/08/26 | 827.91 | 73013 | 0.79x | -7.2% | 101.8 тыс. | -6.5% | 9.8 тыс. | -1.8% | — | Отстал от BTC -7.2% | — | — | — |
| 20/08/26 | 843.22 | 69268 | 0.83x | -3.6% | 108.9 тыс. | -5% | 10.3 тыс. | +3.5% | — | — | — | — | — |
| 19/08/26 | 814.97 | 64681 | 0.87x | +0.6% | 114.6 тыс. | -6.6% | 9.9 тыс. | +0.9% | — | — | — | — | — |
| 18/08/26 | 807.98 | 64488 | 0.76x | -0.9% | 122.7 тыс. | +1.9% | 9.3 тыс. | +1.8% | — | — | — | — | — |
| 17/08/26 | 793.84 | 62830 | 0.63x | -0.8% | 120.4 тыс. | -5.3% | 9.2 тыс. | -1.1% | — | — | — | — | — |
| 16/08/26 | 802.76 | 63025 | 0.58x | +0.5% | 127.2 тыс. | -1.5% | 9.3 тыс. | +0.6% | — | — | — | — | — |
| 15/08/26 | 798.22 | 62978 | 0.52x | -0.6% | 129.2 тыс. | -19.1% | 9.2 тыс. | -1.3% | — | — | — | — | — |
| 14/08/26 | 808.35 | 63418 | 0.57x | +1.4% | 159.6 тыс. | +12.2% | 9.3 тыс. | +1.4% | — | — | — | — | — |
| 13/08/26 | 797.37 | 63410 | 0.46x | +0.1% | 142.2 тыс. | +12.7% | 7.2 тыс. | -0.1% | — | Затишье (0.46x) | — | — | — |
| 12/08/26 | 798.43 | 63552 | 0.37x | -0.7% | 126.2 тыс. | -11.1% | 7.2 тыс. | -1.3% | — | Затишье (0.37x) | — | — | — |
| 11/08/26 | 808.69 | 63910 | 0.39x | +5.6% | 142 тыс. | +14.4% | 7.7 тыс. | +4.1% | Медвежья | МЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.39x) | Обогнал BTC +5.6% | -1.3% | -0% | -0.1% |
| 10/08/26 | 776.39 | 64845 | 0.31x | -0.6% | 123.7 тыс. | +2.3% | 8.8 тыс. | -0.7% | — | Затишье (0.31x) | — | — | — |
| 09/08/26 | 781.34 | 64907 | 0.29x | +0.4% | 121.2 тыс. | -5.4% | 8.8 тыс. | +0.4% | Медвежья | МЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.29x) | -0.6% | +2.2% | +2.7% |
| 08/08/26 | 778.05 | 64883 | 0.28x | +0.3% | 128.1 тыс. | -1.2% | 8.8 тыс. | +1.3% | Медвежья | МЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.28x) | +0.4% | +3.9% | +2.6% |
| 07/08/26 | 768.29 | 64257 | 0.27x | +0.5% | 129.7 тыс. | -8.3% | 8.7 тыс. | -0% | — | Затишье (0.27x) | — | — | — |
| 06/08/26 | 768.63 | 64595 | 0.28x | +0.7% | 141.5 тыс. | +11% | 3.7 тыс. | +1.5% | Медвежья | МЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.28x) | -0% | +1.7% | +3.7% |
| 05/08/26 | 757.24 | 64053 | 0.24x | -1.6% | 127.5 тыс. | -18.4% | 3.5 тыс. | -0.6% | — | Затишье (0.24x) | — | — | — |
| 04/08/26 | 762.19 | 63458 | 0.27x | +0.4% | 156.3 тыс. | +28.2% | 2.1 тыс. | +0.3% | Медвежья | МЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.27x) | -0.6% | +0.8% | +6.1% |
| 03/08/26 | 759.78 | 63497 | 0.20x | -1.1% | 121.9 тыс. | +2.6% | 2.4 тыс. | +0.1% | Медвежья | МЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.20x) | +0.3% | +1.2% | +2.2% |
| 02/08/26 | 759.12 | 62762 | 0.19x | +0% | 118.8 тыс. | -5.3% | 2.4 тыс. | -0.1% | — | Затишье (0.19x) | — | — | — |
| 01/08/26 | 759.61 | 62814 | 0.19x | +6.4% | 125.5 тыс. | -16.2% | 2.4 тыс. | +3.5% | Медвежья | МЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.19x) | Обогнал BTC +6.4% | -0.1% | +0.3% | +2.4% |
| 31/07/26 | 734.15 | 64724 | 0.22x | +3.9% | 149.7 тыс. | +11.5% | 2.2 тыс. | +5.2% | Медвежья | МЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.22x) | +3.5% | +3.5% | +4.7% |
| 30/07/26 | 697.79 | 63903 | 0.19x | +1.4% | 134.3 тыс. | -81.1% | 3.1 тыс. | +1.5% | Медвежья | МЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.19x) | +5.2% | +8.8% | +10.2% |
| 29/07/26 | 687.45 | 63853 | 0.99x | +2.1% | 710.7 тыс. | -1.3% | 3 тыс. | +2.3% | — | — | — | — | — |
| 28/07/26 | 672.19 | 63723 | 1.00x | +4.6% | 720 тыс. | +1% | 2.9 тыс. | +2.1% | — | — | — | — | — |
| 27/07/26 | 658.18 | 65341 | 0.99x | -1.7% | 712.9 тыс. | +0.8% | 2.7 тыс. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 26/07/26 | 658.84 | 64312 | 0.98x | -0.9% | 707.4 тыс. | -3.1% | 2.7 тыс. | -0.6% | — | — | — | — | — |
| 25/07/26 | 662.5 | 64098 | 1.01x | +3.8% | 729.7 тыс. | +2.7% | 2.7 тыс. | +2.3% | — | — | — | — | — |
| 24/07/26 | 647.39 | 65048 | 0.99x | +0% | 710.4 тыс. | -1.7% | 2.4 тыс. | -1.6% | — | — | — | — | — |
| 23/07/26 | 657.61 | 66081 | 1.00x | -1.7% | 722.5 тыс. | +0.5% | 2.5 тыс. | -2.3% | — | — | — | — | — |
| 22/07/26 | 673.05 | 66509 | 1.00x | -2.6% | 719.1 тыс. | +0% | 2.6 тыс. | -0.7% | — | — | — | — | — |
| 21/07/26 | 677.49 | 65214 | 1.00x | -1.7% | 718.9 тыс. | +1.3% | 2.5 тыс. | -0.9% | — | — | — | — | — |
| 20/07/26 | 683.66 | 64684 | 0.98x | +0.6% | 709.7 тыс. | -0.2% | 1.9 тыс. | +0.4% | — | — | — | — | — |
| 19/07/26 | 680.74 | 64794 | 0.98x | -1.1% | 710.9 тыс. | -2.3% | 1.9 тыс. | +0.3% | — | — | — | — | — |
| 18/07/26 | 678.55 | 63899 | 1.01x | +0.2% | 727.6 тыс. | +0.9% | 1.9 тыс. | +0.4% | — | — | — | — | — |
| 17/07/26 | 675.9 | 63789 | 1.00x | +3% | 721.3 тыс. | +0.5% | 2 тыс. | +1.5% | — | — | — | — | — |
| 16/07/26 | 665.61 | 64720 | 0.99x | +1.3% | 717.9 тыс. | -2.1% | 2 тыс. | +0.9% | — | — | — | — | — |
| 15/07/26 | 659.67 | 64975 | 1.02x | -4.7% | 733.6 тыс. | +0.5% | 1.9 тыс. | -0.3% | — | — | — | — | — |
| 14/07/26 | 661.66 | 62259 | 1.01x | -1.8% | 730.1 тыс. | +3.2% | 1.9 тыс. | -4.1% | — | — | — | — | — |
| 13/07/26 | 689.93 | 63746 | 0.98x | -0.3% | 707.2 тыс. | -1.8% | 2 тыс. | -0.3% | — | — | — | — | — |
| 12/07/26 | 692.17 | 63778 | 1.00x | +3.4% | 720.1 тыс. | -0.3% | 2 тыс. | +2.8% | — | — | — | — | — |
| 11/07/26 | 673.05 | 64128 | 1.00x | +0.2% | 721.9 тыс. | -2.3% | 2 тыс. | +1.7% | — | — | — | — | — |
| 10/07/26 | 661.76 | 63185 | 1.02x | -2% | 739 тыс. | +1% | 1.9 тыс. | -0.5% | — | — | — | — | — |
| 09/07/26 | 664.82 | 62233 | 1.01x | +0.4% | 731.9 тыс. | +0.9% | 951.14656078 | -1.3% | — | — | — | — | — |
| 08/07/26 | 673.45 | 63318 | 1.01x | +4.9% | 725 тыс. | -0.6% | 953.02416115 | +3.8% | — | — | — | — | — |
| 07/07/26 | 648.65 | 63997 | 1.01x | -0.5% | 729.7 тыс. | +2.5% | 922.47777297 | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 06/07/26 | 647.99 | 63590 | 0.99x | -1% | 712 тыс. | +0.4% | 778.79588596 | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 05/07/26 | 649 | 63088 | 0.98x | -1.4% | 709.4 тыс. | -0.5% | 780.01044046 | -0.6% | — | — | — | — | — |
| 04/07/26 | 652.79 | 62549 | 0.99x | -1% | 712.7 тыс. | -2.3% | 784.56539528 | +0.7% | — | — | — | — | — |
| 03/07/26 | 648.18 | 61492 | 1.01x | +0.1% | 729.6 тыс. | +0.5% | 779.02307087 | +2.5% | — | — | — | — | — |
| 02/07/26 | 632.1 | 60005 | 1.01x | -1.5% | 726.2 тыс. | +1.2% | 759.69516585 | +0.9% | — | — | — | — | — |
| 01/07/26 | 626.19 | 58562 | 0.99x | +1.5% | 717.5 тыс. | -1% | 825.54601981 | -1.1% | — | — | — | — | — |
| 30/06/26 | 633.06 | 60136 | 1.00x | -1.2% | 725 тыс. | +1.3% | 834.59770430 | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 29/06/26 | 634.28 | 59559 | 0.99x | +0.5% | 715.5 тыс. | +0.4% | 806.22617264 | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 28/06/26 | 635.23 | 59940 | 0.98x | +0.1% | 712.8 тыс. | -1.5% | 807.43385384 | +0% | — | — | — | — | — |
| 27/06/26 | 635.21 | 60016 | 1.00x | +1.5% | 723.3 тыс. | -0.1% | 807.40242421 | +2% | — | — | — | — | — |
| 26/06/26 | 622.87 | 59712 | 0.99x | +2.5% | 724.3 тыс. | -0.1% | 791.71508725 | +0.4% | — | — | — | — | — |
| 25/06/26 | 620.16 | 60983 | 0.99x | +3.3% | 724.7 тыс. | -0.3% | 788.27201659 | +0.7% | — | — | — | — | — |
| 24/06/26 | 616.1 | 62660 | 1.00x | +3.2% | 726.7 тыс. | -0.9% | 783.11139291 | +1.2% | — | — | — | — | — |
| 23/06/26 | 608.7 | 63953 | 1.01x | -1.1% | 733.2 тыс. | +2.1% | 773.70886148 | -0% | — | — | — | — | — |
| 22/06/26 | 608.76 | 63241 | 0.98x | +1.3% | 717.9 тыс. | -0.5% | 773.78744265 | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 21/06/26 | 610.04 | 64241 | 0.99x | -1.2% | 721.5 тыс. | +0.6% | 775.41540590 | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 20/06/26 | 610.62 | 63536 | 0.98x | -1% | 717.2 тыс. | -1.5% | 776.15238180 | +0% | — | — | — | — | — |
| 19/06/26 | 610.62 | 62898 | 1.00x | +3% | 728 тыс. | +1.3% | 776.14062581 | +0.6% | — | — | — | — | — |
| 18/06/26 | 607.03 | 64450 | 0.98x | +0.9% | 718.7 тыс. | -1.2% | 774.02555954 | -0.9% | — | — | — | — | — |
| 17/06/26 | 612.3 | 65605 | 0.99x | +0.4% | 727.3 тыс. | +1% | 773.30971973 | -0.6% | — | — | — | — | — |
| 16/06/26 | 616.23 | 66287 | 0.98x | -0.4% | 719.8 тыс. | +1.5% | 778.26611817 | +0.5% | — | — | — | — | — |
| 15/06/26 | 613.28 | 65710 | 0.97x | -2% | 709.2 тыс. | -1.6% | 774.54852718 | -0% | — | — | — | — | — |
| 14/06/26 | 613.47 | 64413 | 0.98x | -1.3% | 720.6 тыс. | -0.3% | 774.79161185 | +0% | — | — | — | — | — |
| 13/06/26 | 613.33 | 63542 | 0.99x | +0.3% | 722.9 тыс. | -0.4% | 774.60426950 | +0.3% | — | — | — | — | — |
| 12/06/26 | 611.37 | 63553 | 0.99x | -2.9% | 726.1 тыс. | -2.6% | 772.14037995 | +0.5% | — | — | — | — | — |
| 11/06/26 | 608.17 | 61456 | 1.02x | -0.7% | 745.4 тыс. | +0.1% | 768.09881592 | -1.1% | — | — | — | — | — |
| 10/06/26 | 614.72 | 61672 | 1.02x | +2.8% | 744.3 тыс. | +1.6% | 776.36395667 | +0.6% | — | — | — | — | — |
| 09/06/26 | 611.03 | 63079 | 1.00x | -5% | 732.8 тыс. | +3% | 771.70606562 | -5.4% | — | Отстал от BTC -5.0% | — | — | — |
| 08/06/26 | 645.8 | 63310 | 0.97x | -4.2% | 711.7 тыс. | -5.8% | 815.62072355 | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 07/06/26 | 646.91 | 60864 | 1.03x | +2.2% | 755.4 тыс. | -1.4% | 817.01937226 | +1.9% | — | — | — | — | — |
| 06/06/26 | 634.86 | 61034 | 1.05x | +5% | 765.8 тыс. | +5.1% | 801.79863559 | +0.7% | — | Обогнал BTC +5.0% | — | — | — |
| 05/06/26 | 630.6 | 63812 | 1.00x | +1.6% | 728.8 тыс. | -1.6% | 564.62862328 | +1.2% | — | — | — | — | — |
| 04/06/26 | 623.04 | 64039 | 1.01x | +7.5% | 740.4 тыс. | +2.7% | 557.82267569 | +3.5% | — | Обогнал BTC +7.5% | — | — | — |
