Invesco QQQ Trust Tokenized bStocks (QQQB) — сигналы RVOL, дивергенции и сильные точки входа — курс, график и прогноз на 2026 год
На 20.11.2026 цена Invesco QQQ Trust Tokenized bStocks (QQQB) составляет 628.119637052662$ за монету, циркулирующее количество монет 160 818 (максимальное предложение не ограничено), монета занимает 254 место по рыночной капитализации, которая составляет 101 012 797$ при рыночном доминировании 0%, торговых пар на биржах 304, объём торгов за 7 дней 112 979 502$, за 30 дней 889 162 818$, объём на CEX за 24 часа 37 730 214$, на DEX за 24 часа 7 578 501$. За последние 24 часа цена изменилась на -4.85%, за семь дней на -6.91%, за 30 дней на -13.46%, за 60 дней на -14.79%, за 90 дней на -11.68%, за последние 24 часа объём торгов изменился на 138.32% и составил 45 308 716$. Эмиссия монеты ограничена (дефляционная модель). Капитализация по общему предложению 101 012 797$. Монета была запущена в торги 02.07.2026.
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
Анализ QQQB: детальный график с индикаторами →
Сигналы: RVOL, дивергенции, сильные сигналы и ловушки Invesco QQQ Trust Tokenized bStocks
Средняя после медвежьей дивергенции: +1d: 0.22% | +3d: 0.04% | +7d: -0.32% (10 случаев)
| Дата | Цена | BTC price | RVOL | Альфа к BTC | Объём 24ч | Изм. объёма | Капитализация | Изм. 24ч | Дивергенция | Note | +1d | +3d | +7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/26 | 628.12 | 59286 | 1.75x | +1.1% | 45.3 млн. | +138.3% | 101 млн. | -4.9% | — | — | — | — | — |
| 19/11/26 | 661 | 63071 | 0.71x | +0.4% | 19 млн. | -13.5% | 98 млн. | +0.4% | — | — | — | — | — |
| 18/11/26 | 658.2 | 63052 | 0.82x | +2.6% | 22 млн. | +2.6% | 97.4 млн. | +1% | — | — | — | — | — |
| 17/11/26 | 652.4 | 64053 | 0.79x | -1.9% | 21.4 млн. | -48.9% | 95.2 млн. | -2.4% | — | — | — | — | — |
| 16/11/26 | 667.77 | 64383 | 1.62x | +0% | 41.9 млн. | +221.8% | 104.3 млн. | -0.4% | — | — | — | — | — |
| 15/11/26 | 670.46 | 64668 | 0.51x | +1.3% | 13 млн. | -6% | 104.9 млн. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 14/11/26 | 672.04 | 65659 | 0.54x | +4.2% | 13.7 млн. | -46.6% | 104.9 млн. | -0.4% | — | — | — | — | — |
| 13/11/26 | 674.63 | 68795 | 1.02x | +4.7% | 25.7 млн. | -34.6% | 107.6 млн. | -2.3% | — | — | — | — | — |
| 12/11/26 | 683.48 | 73955 | 1.15x | +0.6% | 28.3 млн. | +8.2% | 117.1 млн. | +0.9% | — | — | — | — | — |
| 11/11/26 | 677.18 | 73672 | 1.07x | +1.8% | 26.1 млн. | -11% | 126.6 млн. | -0.4% | — | — | — | — | — |
| 10/11/26 | 679.58 | 75266 | 1.23x | +3.4% | 29.3 млн. | +203.7% | 125.7 млн. | +4.1% | — | — | — | — | — |
| 09/11/26 | 653.06 | 74737 | 0.40x | +0.9% | 9.7 млн. | +40.7% | 118.8 млн. | -0.4% | — | Затишье (0.40x) | — | — | — |
| 08/11/26 | 655.66 | 75740 | 0.28x | -0.2% | 6.9 млн. | -81.8% | 119.1 млн. | -0.2% | — | Затишье (0.28x) | — | — | — |
| 07/11/26 | 656.8 | 75743 | 1.60x | +2.3% | 37.7 млн. | -49% | 119.9 млн. | +1.9% | — | — | — | — | — |
| 06/11/26 | 644.94 | 75985 | 3.52x | -0.9% | 74 млн. | +85% | 113.1 млн. | -6.6% | — | Всплеск RVOL (3.52x) | +1.8% | +1.3% | +4.6% |
| 05/11/26 | 690.63 | 80644 | 1.89x | -3.2% | 40.1 млн. | +111.8% | 111.7 млн. | +0.9% | — | — | — | — | — |
| 04/11/26 | 685.82 | 77426 | 0.85x | -0.5% | 18.7 млн. | -41.4% | 112.3 млн. | +0.5% | — | — | — | — | — |
| 03/11/26 | 682.63 | 76696 | 1.50x | -0% | 31.9 млн. | +252.7% | 107.8 млн. | -2% | — | — | — | — | — |
| 02/11/26 | 696.67 | 78250 | 0.42x | -0.5% | 9.1 млн. | +18.4% | 98.6 млн. | +0.6% | — | Затишье (0.42x) | — | — | — |
| 01/11/26 | 692.77 | 77434 | 0.35x | -0.2% | 7.7 млн. | -81.6% | 98 млн. | +0.1% | — | Затишье (0.35x) | — | — | — |
| 31/10/26 | 692.29 | 77198 | 2.08x | -0.8% | 41.6 млн. | +21.8% | 98 млн. | -1.6% | — | — | — | — | — |
| 30/10/26 | 703.72 | 77771 | 1.80x | +2.3% | 34.2 млн. | +25.2% | 99.6 млн. | -2% | — | — | — | — | — |
| 29/10/26 | 717.77 | 81251 | 1.39x | -1.3% | 27.3 млн. | +16.4% | 98.9 млн. | -0.6% | — | — | — | — | — |
| 28/10/26 | 722.1 | 80657 | 1.14x | +0.4% | 23.5 млн. | +27.9% | 101.1 млн. | +1.1% | — | — | — | — | — |
| 27/10/26 | 714.47 | 80125 | 0.89x | +1.3% | 18.5 млн. | +95.9% | 94.8 млн. | +1.4% | — | — | — | — | — |
| 26/10/26 | 704.66 | 80024 | 0.44x | +1% | 9.1 млн. | -14.9% | 93.4 млн. | +0.1% | — | Затишье (0.44x) | — | — | — |
| 25/10/26 | 704.25 | 80789 | 0.51x | +0.3% | 10.7 млн. | -41.4% | 93.3 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 24/10/26 | 704.7 | 81080 | 0.85x | +0.5% | 18.3 млн. | -5.2% | 93.4 млн. | +0.3% | — | — | — | — | — |
| 23/10/26 | 702.88 | 81311 | 0.89x | +0.9% | 19.3 млн. | -4.4% | 90.4 млн. | -2.3% | — | — | — | — | — |
| 22/10/26 | 719.32 | 84024 | 0.92x | -1.8% | 20.2 млн. | +24.3% | 93.7 млн. | -0.5% | — | — | — | — | — |
| 21/10/26 | 722.73 | 82940 | 0.72x | -0.8% | 16.2 млн. | -18.9% | 92.7 млн. | +0.6% | — | — | — | — | — |
| 20/10/26 | 718.81 | 81845 | 0.87x | +0.8% | 20 млн. | +34.9% | 95.7 млн. | +0.6% | — | — | — | — | — |
| 19/10/26 | 714.27 | 82012 | 0.65x | +0.3% | 14.8 млн. | +0.8% | 93.6 млн. | +1% | — | — | — | — | — |
| 18/10/26 | 707 | 81383 | 0.65x | -0.1% | 14.7 млн. | -40.2% | 93.2 млн. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 17/10/26 | 708.77 | 81419 | 1.10x | -1.5% | 24.8 млн. | -42.5% | 93.5 млн. | -2.3% | — | — | — | — | — |
| 16/10/26 | 724.26 | 82132 | 2.01x | -0.4% | 43.7 млн. | +27.3% | 90.8 млн. | +0.3% | — | — | — | — | — |
| 15/10/26 | 721.99 | 81573 | 1.57x | -1% | 34.3 млн. | +83.6% | 75.1 млн. | -2.8% | — | — | — | — | — |
| 14/10/26 | 742.89 | 83093 | 0.83x | -1.8% | 18.7 млн. | +12.9% | 67.7 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 13/10/26 | 743.88 | 81754 | 0.71x | +1% | 16.6 млн. | +121.5% | 65.7 млн. | -1.3% | — | — | — | — | — |
| 12/10/26 | 753.39 | 83673 | 0.30x | -0.6% | 7.5 млн. | -1.1% | 65.3 млн. | +0.4% | — | Затишье (0.30x) | — | — | — |
| 11/10/26 | 750.62 | 82912 | 0.30x | -0.5% | 7.6 млн. | -45.2% | 65.1 млн. | -0.1% | — | Затишье (0.30x) | — | — | — |
| 10/10/26 | 751.29 | 82555 | 0.53x | -0.6% | 13.8 млн. | -66.5% | 65.8 млн. | +0.5% | — | — | — | — | — |
| 09/10/26 | 747.5 | 81690 | 1.63x | +0.5% | 41.1 млн. | -2% | 69.8 млн. | -1.4% | — | — | — | — | — |
| 08/10/26 | 758.24 | 83276 | 1.67x | +2.7% | 42 млн. | +89.8% | 70.9 млн. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 06/10/26 | 755.94 | 85786 | 0.75x | +1.4% | 19.7 млн. | +74.8% | 67.8 млн. | +0.6% | — | — | — | — | — |
| 05/10/26 | 751.32 | 86480 | 0.41x | -2% | 11.3 млн. | -15.3% | 66.5 млн. | +0% | Медвежья | МЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.41x) | +0.6% | -0.5% | -1% |
| 04/10/26 | 751.29 | 84742 | 0.45x | -0% | 13.3 млн. | -52.9% | 66.5 млн. | +0.3% | Медвежья | МЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.45x) | +0% | +0.9% | +0.3% |
| 03/10/26 | 749.34 | 84503 | 0.58x | +1.2% | 28.3 млн. | +5.1% | 59.4 млн. | +0.8% | — | — | — | — | — |
| 02/10/26 | 743.45 | 84850 | 0.52x | -1.4% | 26.9 млн. | +8.7% | 58.5 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 01/10/26 | 742.66 | 83554 | 0.25x | +0.5% | 24.8 млн. | -13.7% | 58.6 млн. | +0.4% | — | Затишье (0.25x) | — | — | — |
| 30/09/26 | 739.8 | 83625 | 0.28x | +0.2% | 28.7 млн. | -2.5% | 58.3 млн. | +0.4% | — | Затишье (0.28x) | — | — | — |
| 29/09/26 | 737.17 | 83500 | 0.28x | +0.3% | 29.4 млн. | +134.9% | 59.8 млн. | -0.8% | — | Затишье (0.28x) | — | — | — |
| 28/09/26 | 743.23 | 84457 | 0.11x | -0.1% | 12.5 млн. | +17.3% | 59.8 млн. | -0% | — | Затишье (0.11x) | — | — | — |
| 27/09/26 | 743.51 | 84413 | 0.09x | -0.7% | 10.7 млн. | -47.7% | 59.8 млн. | -0.2% | — | Затишье (0.09x) | — | — | — |
| 26/09/26 | 745.26 | 84036 | 0.18x | +1.2% | 20.4 млн. | -27.6% | 60.2 млн. | +0.8% | — | Затишье (0.18x) | — | — | — |
| 25/09/26 | 739.24 | 84378 | 0.24x | -0.2% | 28.2 млн. | -18.1% | 59.3 млн. | -0.2% | — | Затишье (0.24x) | — | — | — |
| 24/09/26 | 740.56 | 84382 | 0.29x | +1.1% | 34.5 млн. | +7.7% | 58.7 млн. | -1% | — | Затишье (0.29x) | — | — | — |
| 23/09/26 | 747.78 | 86195 | 0.27x | +1.2% | 32 млн. | -11.4% | 59.4 млн. | +0.7% | Медвежья | МЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.27x) | -1% | -0.3% | -1.1% |
| 22/09/26 | 742.5 | 86604 | 0.30x | -4% | 36.1 млн. | +24.2% | 58.6 млн. | +2.7% | Медвежья | МЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.30x) | +0.7% | -0.4% | -0.7% |
| 21/09/26 | 723.23 | 81144 | 0.24x | +0.4% | 29.1 млн. | +52.8% | 56.1 млн. | +0.3% | Медвежья | МЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.24x) | +2.7% | +2.4% | +2.8% |
| 20/09/26 | 720.94 | 81234 | 0.15x | -0.5% | 19 млн. | -30% | 56 млн. | -0.1% | — | Затишье (0.15x) | — | — | — |
| 19/09/26 | 721.71 | 80900 | 0.22x | -5% | 27.2 млн. | -9% | 56.8 млн. | +0.8% | Медвежья | МЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.22x) | Отстал от BTC -5.0% | -0.1% | +2.9% | +3.3% |
| 18/09/26 | 715.86 | 76405 | 0.24x | +0.6% | 29.8 млн. | -23.9% | 55.8 млн. | +0.9% | — | Затишье (0.24x) | — | — | — |
| 17/09/26 | 709.2 | 76152 | 0.31x | +3.1% | 39.2 млн. | -33.1% | 55.6 млн. | +0.6% | — | Затишье (0.31x) | — | — | — |
| 15/09/26 | 709.44 | 78162 | 0.36x | -1.4% | 46.7 млн. | +25.2% | 53.3 млн. | +0.3% | — | Затишье (0.36x) | — | — | — |
| 14/09/26 | 707.16 | 76830 | 0.29x | -0.5% | 37.3 млн. | -26.5% | 49.3 млн. | -1% | — | Затишье (0.29x) | — | — | — |
| 13/09/26 | 714.54 | 77270 | 0.39x | -0.2% | 50.7 млн. | -87.8% | 49.7 млн. | -0.1% | — | Затишье (0.39x) | — | — | — |
| 12/09/26 | 715.29 | 77175 | 3.71x | +0.3% | 414.7 млн. | +363.8% | 51.7 млн. | +1.1% | — | Всплеск RVOL (3.71x) | -0.1% | -0.8% | +0.8% |
| 11/09/26 | 707.59 | 76559 | 0.81x | +1% | 89.4 млн. | -90.8% | 50.4 млн. | -1.2% | — | — | — | — | — |
| 10/09/26 | 716.2 | 78260 | 14.58x | -0% | 970.6 млн. | +764.1% | 49.3 млн. | -0.2% | — | Всплеск RVOL (14.58x) | -1.2% | -0.2% | -0% |
| 09/09/26 | 717.97 | 78446 | 1.74x | +0.6% | 112.2 млн. | +43% | 47.7 млн. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 08/09/26 | 719.37 | 79094 | 1.18x | +1.5% | 78.5 млн. | -21.7% | 41.9 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 07/09/26 | 719.51 | 80351 | 1.53x | -0.8% | 100.3 млн. | +19.1% | 41.9 млн. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 06/09/26 | 720.6 | 79830 | 1.29x | +0.2% | 84.2 млн. | +22.9% | 41.7 млн. | +0.4% | — | — | — | — | — |
| 05/09/26 | 717.97 | 79676 | 1.06x | +2.1% | 68.5 млн. | +70.9% | 41.5 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 04/09/26 | 717.19 | 81272 | 0.62x | -4% | 40.1 млн. | +16.9% | 41.4 млн. | +1.1% | — | — | — | — | — |
| 03/09/26 | 709.48 | 77310 | 0.53x | +0.3% | 34.3 млн. | -47.8% | 40.9 млн. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 02/09/26 | 707.91 | 77396 | 1.06x | +0.2% | 65.6 млн. | -0.6% | 34 млн. | -1.2% | — | — | — | — | — |
| 01/09/26 | 716.83 | 78559 | 1.11x | -0.6% | 66 млн. | -18.1% | 31.3 млн. | +0.5% | — | — | — | — | — |
| 31/08/26 | 713.11 | 77695 | 1.39x | +0.1% | 80.5 млн. | +157.4% | 30.3 млн. | -0.6% | — | — | — | — | — |
| 30/08/26 | 717.45 | 78246 | 0.53x | -0.4% | 31.3 млн. | -32.7% | 30.7 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 29/08/26 | 716.4 | 77838 | 0.81x | +2.7% | 46.5 млн. | -20.7% | 29.9 млн. | -0.3% | — | — | — | — | — |
| 28/08/26 | 718.93 | 80262 | 0.92x | -1.2% | 58.6 млн. | -2.9% | 29.4 млн. | +0.4% | — | — | — | — | — |
| 27/08/26 | 716.08 | 79038 | 0.85x | +0.2% | 60.3 млн. | -17.1% | 29.1 млн. | +0.9% | — | — | — | — | — |
| 26/08/26 | 709.82 | 78539 | 1.04x | +1% | 72.8 млн. | +5.7% | 28.4 млн. | +0.5% | — | — | — | — | — |
| 25/08/26 | 706.35 | 78960 | 0.83x | -2.7% | 68.9 млн. | +39.8% | 28.4 млн. | -1.2% | — | — | — | — | — |
| 24/08/26 | 714.8 | 77749 | 0.47x | -0.5% | 49.2 млн. | -18.1% | 28.6 млн. | +0.4% | — | Затишье (0.47x) | — | — | — |
| 23/08/26 | 712.25 | 77076 | 0.48x | +1.3% | 60.1 млн. | -14.1% | 28.5 млн. | -0.3% | — | Затишье (0.48x) | — | — | — |
| 22/08/26 | 714.19 | 78333 | 0.56x | -6.9% | 70 млн. | -16.5% | 27.1 млн. | +0.4% | — | Отстал от BTC -6.9% | — | — | — |
| 21/08/26 | 711.1 | 73013 | 0.67x | -6.5% | 83.9 млн. | +14.2% | 26.6 млн. | -1.1% | — | Отстал от BTC -6.5% | — | — | — |
| 20/08/26 | 718.51 | 69268 | 0.58x | -6.8% | 73.4 млн. | -36.1% | 26.4 млн. | +0.3% | — | Отстал от BTC -6.8% | — | — | — |
| 19/08/26 | 716.71 | 64681 | 0.87x | -2.2% | 114.9 млн. | +37.1% | 22.8 млн. | -1.9% | — | — | — | — | — |
| 18/08/26 | 730.62 | 64488 | 0.61x | -2.9% | 83.8 млн. | +6.7% | 19.5 млн. | -0.3% | — | — | — | — | — |
| 17/08/26 | 732.86 | 62830 | 0.45x | +0.4% | 78.5 млн. | +34.1% | 16.5 млн. | +0.1% | Медвежья | МЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.45x) | -0.3% | -2% | -2.5% |
| 16/08/26 | 732.03 | 63025 | 0.26x | +0.2% | 58.6 млн. | +74.7% | 16.5 млн. | +0.2% | Медвежья | МЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.26x) | +0.1% | -2.1% | -2.7% |
| 15/08/26 | 730.3 | 62978 | 0.13x | +0.5% | 33.5 млн. | +25.1% | 20.8 млн. | -0.2% | — | Затишье (0.13x) | — | — | — |
| 14/08/26 | 731.74 | 63418 | 0.09x | +1.4% | 26.8 млн. | +18.8% | 21.3 млн. | +1.4% | Медвежья | МЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.09x) | -0.2% | +0.2% | -2.8% |
| 13/08/26 | 721.89 | 63410 | 0.07x | +0.7% | 22.6 млн. | +14.3% | 24.6 млн. | +0.5% | — | Затишье (0.07x) | — | — | — |
| 12/08/26 | 718.48 | 63552 | 0.06x | +0.4% | 19.7 млн. | -59% | 24.5 млн. | -0.1% | — | Затишье (0.06x) | — | — | — |
| 11/08/26 | 719.66 | 63910 | 0.14x | +1.3% | 48.1 млн. | +8.6% | 25.4 млн. | -0.1% | — | Затишье (0.14x) | — | — | — |
| 10/08/26 | 720.34 | 64845 | 0.13x | -0.3% | 44.3 млн. | +69.5% | 25.6 млн. | -0.4% | — | Затишье (0.13x) | — | — | — |
| 09/08/26 | 723.07 | 64907 | 0.08x | +0% | 26.2 млн. | -85.7% | 25.7 млн. | +0.1% | Медвежья | МЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.08x) | -0.4% | -0.6% | +1.2% |
| 08/08/26 | 722.51 | 64883 | 0.54x | -0.2% | 183.3 млн. | -10.5% | 25.8 млн. | +0.8% | — | — | — | — | — |
| 07/08/26 | 716.71 | 64257 | 0.62x | +0.6% | 204.8 млн. | +288.8% | 25.3 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 06/08/26 | 716.39 | 64595 | 0.16x | -1.6% | 52.7 млн. | -83.8% | 18.2 млн. | -0.8% | — | Затишье (0.16x) | — | — | — |
| 05/08/26 | 721.99 | 64053 | 1.00x | +2.1% | 325.1 млн. | -30% | 22.4 млн. | +3% | — | — | — | — | — |
| 04/08/26 | 701 | 63458 | 1.50x | +1.4% | 464.8 млн. | -1.3% | 24.6 млн. | +1.4% | — | — | — | — | — |
| 03/08/26 | 691.54 | 63497 | 1.61x | -0.1% | 470.8 млн. | +495% | 23.2 млн. | +1% | — | — | — | — | — |
| 02/08/26 | 684.44 | 62762 | 0.25x | +0.1% | 79.1 млн. | +1.6% | 22.9 млн. | -0% | — | Затишье (0.25x) | — | — | — |
| 01/08/26 | 684.46 | 62814 | 0.25x | +2.5% | 77.9 млн. | -30.4% | 29.9 млн. | -0.5% | — | Затишье (0.25x) | — | — | — |
| 31/07/26 | 687.83 | 64724 | 0.36x | +2% | 111.9 млн. | -51.9% | 23.1 млн. | +3.3% | — | Затишье (0.36x) | — | — | — |
| 30/07/26 | 665.99 | 63903 | 0.79x | -2% | 232.7 млн. | +22% | 18.8 млн. | -1.9% | — | — | — | — | — |
| 29/07/26 | 678.95 | 63853 | 0.67x | -0.6% | 190.8 млн. | -76.5% | 15.4 млн. | -0.4% | — | — | — | — | — |
| 28/07/26 | 681.46 | 63723 | 3.30x | +0.7% | 811.2 млн. | -20.5% | 14.6 млн. | -1.8% | — | Всплеск RVOL (3.30x) | -0.4% | +0.9% | +2.9% |
| 27/07/26 | 694.31 | 65341 | 5.23x | -0.6% | 1 млрд. | +13.5% | 12.7 млн. | +1% | — | Всплеск RVOL (5.23x) | -1.9% | -4.1% | -0.4% |
| 26/07/26 | 687.71 | 64312 | 5.99x | +0.3% | 898.8 млн. | +65.3% | 12.5 млн. | +0.6% | — | Всплеск RVOL (5.99x) | +1% | -1.3% | -0.5% |
| 25/07/26 | 683.54 | 64098 | 4.42x | +0.1% | 543.6 млн. | +75.8% | 12.4 млн. | -1.4% | — | Всплеск RVOL (4.42x) | +0.6% | -0.3% | +0.1% |
| 24/07/26 | 693.24 | 65048 | 2.88x | +0% | 309.2 млн. | -18% | 10.9 млн. | -1.5% | — | — | — | — | — |
| 23/07/26 | 704.03 | 66081 | 4.25x | +0.1% | 377.1 млн. | +43.5% | 10.5 млн. | -0.5% | — | Всплеск RVOL (4.25x) | -1.5% | -2.3% | -5.4% |
| 22/07/26 | 707.73 | 66509 | 3.48x | -0.3% | 262.7 млн. | +1590.3% | 9.4 млн. | +1.7% | — | Всплеск RVOL (3.48x) | -0.5% | -3.4% | -4.1% |
| 21/07/26 | 695.97 | 65214 | 0.21x | -0.9% | 15.6 млн. | -84% | 8.5 млн. | -0.1% | — | Затишье (0.21x) | — | — | — |
| 20/07/26 | 696.85 | 64684 | — | +0.4% | 97.2 млн. | -49.3% | 8.1 млн. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 19/07/26 | 695.35 | 64794 | — | -1.2% | 191.8 млн. | +59.4% | 8.1 млн. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 18/07/26 | 694.1 | 63899 | — | -1.5% | 120.4 млн. | -4.5% | 8.2 млн. | -1.3% | — | — | — | — | — |
| 17/07/26 | 703 | 63789 | — | -0.6% | 126.1 млн. | +31.8% | 7.3 млн. | -2% | — | — | — | — | — |
| 16/07/26 | 717.42 | 64720 | — | -0.1% | 95.7 млн. | -33.6% | 6.2 млн. | -0.5% | — | — | — | — | — |
| 15/07/26 | 721.24 | 64975 | — | -2.7% | 144.1 млн. | -0.4% | 6.4 млн. | +1.7% | — | — | — | — | — |
| 14/07/26 | 709.3 | 62259 | — | -0.1% | 144.7 млн. | -73.3% | 5.5 млн. | -2.4% | — | — | — | — | — |
| 13/07/26 | 726.86 | 63746 | — | +0.1% | 542.1 млн. | +2311.2% | 2.5 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 12/07/26 | 726.65 | 63778 | — | +0.6% | 22.5 млн. | +431.3% | 2.4 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 11/07/26 | 725.92 | 64128 | — | -1.1% | 4.2 млн. | +217.3% | 2.5 млн. | +0.4% | — | — | — | — | — |
| 10/07/26 | 723.1 | 63185 | — | +0.1% | 1.3 млн. | +35.4% | 2.4 млн. | +1.6% | — | — | — | — | — |
| 09/07/26 | 711.84 | 62233 | — | +2.4% | 985.2 тыс. | -26.7% | 2.4 млн. | +0.7% | — | — | — | — | — |
| 08/07/26 | 707.23 | 63318 | — | -0.8% | 1.3 млн. | +24.5% | 2.6 млн. | -1.9% | — | — | — | — | — |
| 07/07/26 | 720.94 | 63997 | — | -1.2% | 1.1 млн. | +76% | 2.3 млн. | -0.5% | — | — | — | — | — |
| 06/07/26 | 724.81 | 63590 | — | -0.7% | 611.3 тыс. | -7% | 1.6 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 05/07/26 | 723.84 | 63088 | — | -0.3% | 657.6 тыс. | -8.7% | 1.6 млн. | +0.5% | — | — | — | — | — |
| 04/07/26 | 720.16 | 62549 | — | -0.9% | 720.2 тыс. | +17.1% | 1.6 млн. | +0.8% | — | — | — | — | — |
| 03/07/26 | 714.6 | 61492 | — | -3.8% | 615.1 тыс. | +303.5% | 1.5 млн. | -1.3% | — | — | — | — | — |
| 02/07/26 | 724.28 | 60005 | — | -3.8% | 152.4 тыс. | -39.2% | 1.4 млн. | -1.3% | — | — | — | — | — |
| 01/07/26 | 733.94 | 58562 | — | — | 250.7 тыс. | +10000% | 1.2 млн. | +1.1% | — | — | — | — | — |
Показаны последние записи за каждый день. Всего строк: 141
Как пользоваться таблицей (нажмите, чтобы раскрыть)
• Цена — цена закрытия.
• BTC price — цена BTC в тот же день.
• RVOL — объём / средний за 20д. >3 = всплеск, <0.5 = затишье.
• Альфа к BTC — % монеты минус % BTC.
• +1d / +3d / +7d — изменение цены после сигнала (RVOL > 3) или после дивергенции.
Цвета строк: Зелёный = RVOL > 3, Серый = RVOL < 0.5, Красный = медвежья дивергенция, Голубой = бычья дивергенция.
Что такое сильный сигнал и как на нём заработать:
Сильный сигнал: RVOL > 3 (объём в 3 раза выше среднего за 20 дней) и альфа > +5% (монета обогнала BTC в этот день). Это значит, что произошёл резкий всплеск интереса к монете: большие деньги зашли, и цена пошла вверх быстрее BTC. Исторически после такого сигнала цена часто продолжает расти в короткой перспективе (смотри среднюю доходность в сводке выше). Как использовать: это потенциальная точка входа в сделку (особенно если средняя доходность после сильных сигналов положительная).
Ловушка: RVOL > 3, но альфа < -5% (монета отстала от BTC в этот день). Это значит, что был всплеск объёма, но цена упала относительно BTC — крупные игроки продавали в этот всплеск. Исторически после такого сигнала цена часто продолжает падать. Как использовать: если держишь монету — рассмотри выход или открытие шорта. Если хотел купить — это НЕ тот момент.
Важно: Сильный сигнал — это не гарантия роста, а статистическое преимущество. Смотри на среднюю доходность после сильных сигналов в сводке выше: если она положительная — сигнал работает как «покупай», если отрицательная — как «продавай» или «шорт».
Что такое дивергенция и как на ней заработать:
Медвежья дивергенция: Цена делает новый максимум за 20 дней, но объём низкий (RVOL < 0.5). Это значит, что рост не подкреплён покупателями — ралли «пустое». Исторически после такого цена часто падает. Как использовать: если держишь монету — рассмотри фиксацию прибыли или открытие шорта.
Бычья дивергенция: Цена делает новый минимум за 20 дней, но объём низкий (RVOL < 0.5). Это значит, что падение не подкреплено продавцами — они выдохлись. Исторически после такого цена часто отскакивает вверх. Как использовать: если хочешь купить — это потенциальная точка входа (особенно если средняя доходность после таких сигналов положительная).
Важно: Дивергенция — это не гарантия, а статистическое преимущество. Смотри на среднюю доходность после дивергенции в сводке выше: если она положительная для бычьей дивергенции — сигнал работает как «покупай», если отрицательная — как «продавай» или «шорт».
Invesco QQQ Trust Tokenized bStocks в 2025 году: Анализ цены, капитализации и перспектив
На 20.11.2026 цена Invesco QQQ Trust Tokenized bStocks (QQQB) составляет $628.119637052662, а рыночная капитализация криптовалюты превышает $101 012 797, при рыночном доминировании 0%.
Ключевые метрики QQQB
- Рыночная капитализация: $101 012 797 (254 место среди криптовалют)
- Объем торгов за 24 часа: $45 308 716 (138.32%)
- Циркулирующее предложение: 160 818 QQQB (максимум — 0 QQQB)
- Количество торговых пар: 304
- Начало торгов на биржах: 02.07.2026
Динамика цены Invesco QQQ Trust Tokenized bStocks
- За 24 часа: -4.85%
- За 7 дней: -6.91%
- За 30 дней:-13.46%
- За 60 дней:-14.79%
- За 90 дней:-11.68%
Сводная таблица характеристик
| invesco-qqq-trust-tokenized-bstocks | |
|---|---|
| Текущая цена | 628.119637052662$ |
| Максимальное предложение | 0 |
| Циркулирующее предложение | 160 818 |
| Итоговое предложение | 160 818 |
| Рыночная капитализация | 101 012 797 |
| Ранг | 254 |
| Рыночное доминирование | 0% |
| Рыночная капитализация при полной эмиссии | 101 025 967 |
| Торговых пар | 304 |
| Изменение цены за 1 час (%) | -1.99% |
| Изменение цены за 24 часа (%) | -4.85% |
| Изменение цены за 7 дней (%) | -6.91% |
| Изменение цены за 30 дней (%) | -13.46% |
| Изменение цены за 60 дней (%) | -14.79% |
| Изменение цены за 90 дней (%) | -11.68% |
| Объём за 24 часа | 45 308 716 |
| Изменение объёма за 24 часа (%) | 138.32% |
| Дата запуска криптовалюты | 2026-07-02 07:38:49 |
| Объём на CEX за 24ч | $37 730 214 |
| Объём на DEX за 24ч | $7 578 501 |
| Объём за 7д | $112 979 502 |
| Объём за 30д | $889 162 818 |
