Everything (EV) — сигналы RVOL, дивергенции и сильные точки входа — курс, график и прогноз на 2026 год
На 21.11.2026 цена Everything (EV) составляет 0.000217461997$ за монету, циркулирующее количество монет 100 000 000 000 при максимальном предложении 100 000 000 000, монета занимает 550 место по рыночной капитализации, которая составляет 21 746 200$ при рыночном доминировании 0%, торговых пар на биржах 32, объём торгов за 7 дней 1 969 351$, за 30 дней 8 414 459$, объём на CEX за 24 часа 36 088$, на DEX за 24 часа 262 649$. За последние 24 часа цена изменилась на -2.31%, за семь дней на -7.52%, за 30 дней на -16.82%, за 60 дней на -13.85%, за 90 дней на -7.22%, за последние 24 часа объём торгов изменился на 9.11% и составил 298 737$. TVL проекта 313 196$ (MC/TVL 69.44). Эмиссия монеты ограничена (дефляционная модель). Капитализация по общему предложению 21 746 200$. Монета была запущена в торги 19.03.2026.
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
Сигналы: RVOL, дивергенции, сильные сигналы и ловушки Everything
Средняя после бычьей дивергенции: +1d: -2.54% | +3d: -3.56% | +7d: -6.86% (7 случаев)
| Дата | Цена | BTC price | RVOL | Альфа к BTC | Объём 24ч | Изм. объёма | Капитализация | Изм. 24ч | Дивергенция | Note | +1d | +3d | +7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/26 | 0.000217 | 58536 | 1.05x | -1% | 298.7 тыс. | +9.1% | 21.7 млн. | -2.3% | — | — | — | — | — |
| 20/11/26 | 0.00022 | 59286 | 1.01x | +4.7% | 287.7 тыс. | +4.3% | 22 млн. | -1.3% | — | — | — | — | — |
| 19/11/26 | 0.000223 | 63071 | 0.97x | +0.2% | 276 тыс. | +6.3% | 22.3 млн. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 18/11/26 | 0.000222 | 63052 | 0.91x | +3.6% | 259.5 тыс. | +6.6% | 22.2 млн. | +2.1% | — | — | — | — | — |
| 17/11/26 | 0.000218 | 64053 | 0.85x | -0.4% | 243.2 тыс. | -12.8% | 21.8 млн. | -0.9% | — | — | — | — | — |
| 16/11/26 | 0.00022 | 64383 | 0.98x | +1% | 278.8 тыс. | -12.7% | 22 млн. | +0.6% | — | — | — | — | — |
| 15/11/26 | 0.000219 | 64668 | 1.13x | -2.3% | 319.3 тыс. | +15.9% | 21.9 млн. | -3.8% | — | — | — | — | — |
| 14/11/26 | 0.000227 | 65659 | 0.97x | +1.1% | 275.5 тыс. | -10.5% | 22.7 млн. | -3.4% | — | — | — | — | — |
| 13/11/26 | 0.000235 | 68795 | 1.09x | +6.2% | 307.6 тыс. | -12% | 23.5 млн. | -0.8% | — | Обогнал BTC +6.2% | — | — | — |
| 12/11/26 | 0.000251 | 73955 | 1.03x | -0.1% | 290.4 тыс. | -3.7% | 25.1 млн. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 11/11/26 | 0.00025 | 73672 | 1.06x | +1.2% | 301.6 тыс. | +14.9% | 25 млн. | -0.9% | — | — | — | — | — |
| 10/11/26 | 0.000252 | 75266 | 0.91x | -0.9% | 262.5 тыс. | +5.8% | 25.2 млн. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 09/11/26 | 0.000253 | 74737 | 0.84x | +0.3% | 248 тыс. | -12.3% | 25.3 млн. | -1.1% | — | — | — | — | — |
| 08/11/26 | 0.000255 | 75740 | 0.95x | +0.1% | 282.7 тыс. | -10% | 25.5 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 07/11/26 | 0.000255 | 75743 | 1.05x | +1.2% | 314 тыс. | -1.7% | 25.5 млн. | +0.8% | — | — | — | — | — |
| 06/11/26 | 0.000253 | 75985 | 1.07x | +1.8% | 319.4 тыс. | -7% | 25.3 млн. | -4% | — | — | — | — | — |
| 05/11/26 | 0.000263 | 80644 | 1.25x | -1.8% | 370.7 тыс. | +36.5% | 26.3 млн. | +2.3% | — | — | — | — | — |
| 04/11/26 | 0.000257 | 77426 | 0.87x | -0.5% | 262 тыс. | -1.9% | 25.7 млн. | +0.4% | — | — | — | — | — |
| 03/11/26 | 0.000256 | 76696 | 0.88x | +3.3% | 267.1 тыс. | +8.4% | 25.6 млн. | +1.4% | — | — | — | — | — |
| 02/11/26 | 0.000252 | 78250 | 0.79x | -0.8% | 246.3 тыс. | -8.9% | 25.2 млн. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 01/11/26 | 0.000252 | 77434 | 0.87x | -0.1% | 270.4 тыс. | -7.4% | 25.2 млн. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 31/10/26 | 0.000251 | 77198 | 0.95x | -0.4% | 291.9 тыс. | +14.5% | 25.1 млн. | -1.2% | — | — | — | — | — |
| 30/10/26 | 0.000254 | 77771 | 0.83x | +4.9% | 254.9 тыс. | -7.7% | 25.4 млн. | +0.6% | — | — | — | — | — |
| 29/10/26 | 0.000252 | 81251 | 0.90x | -0.7% | 276.2 тыс. | +2.9% | 25.2 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 28/10/26 | 0.000252 | 80657 | 0.82x | -0.7% | 252.6 тыс. | -2.3% | 25.2 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 27/10/26 | 0.000253 | 80125 | 0.95x | -0.3% | 290.5 тыс. | +0.3% | 25.3 млн. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 26/10/26 | 0.000253 | 80024 | 0.85x | +1.5% | 260.9 тыс. | -9.4% | 25.3 млн. | +0.5% | — | — | — | — | — |
| 25/10/26 | 0.000252 | 80789 | 0.95x | -0.7% | 288.1 тыс. | -0.9% | 25.2 млн. | -1.1% | — | — | — | — | — |
| 24/10/26 | 0.000255 | 81080 | 0.96x | +0.8% | 290.8 тыс. | -7% | 25.5 млн. | +0.5% | — | — | — | — | — |
| 23/10/26 | 0.000253 | 81311 | 1.04x | +0.1% | 312.7 тыс. | +2.2% | 25.3 млн. | -3.1% | — | — | — | — | — |
| 22/10/26 | 0.000261 | 84024 | 1.02x | +0.8% | 306.1 тыс. | -14.6% | 26.1 млн. | +2.1% | — | — | — | — | — |
| 21/10/26 | 0.000256 | 82940 | 1.22x | -0.9% | 358.5 тыс. | -7.7% | 25.6 млн. | +0.4% | — | — | — | — | — |
| 20/10/26 | 0.000255 | 81845 | 1.35x | +0.9% | 388.3 тыс. | +10.7% | 25.5 млн. | +0.7% | — | — | — | — | — |
| 19/10/26 | 0.000253 | 82012 | 1.24x | -1.4% | 350.7 тыс. | +9.2% | 25.3 млн. | -0.7% | — | — | — | — | — |
| 18/10/26 | 0.000255 | 81383 | 1.15x | +0.8% | 321.3 тыс. | -5.4% | 25.5 млн. | +0.7% | — | — | — | — | — |
| 17/10/26 | 0.000255 | 81419 | 1.22x | +1.8% | 338.6 тыс. | +18% | 25.5 млн. | +1% | — | — | — | — | — |
| 16/10/26 | 0.000253 | 82132 | 1.13x | -2.1% | 310.9 тыс. | -10.7% | 25.3 млн. | -1.4% | — | — | — | — | — |
| 15/10/26 | 0.000256 | 81573 | 1.29x | +1.3% | 348.1 тыс. | +4.4% | 25.6 млн. | -0.5% | — | — | — | — | — |
| 14/10/26 | 0.000258 | 83093 | 1.20x | -2.2% | 333.5 тыс. | -6.5% | 25.8 млн. | -0.6% | — | — | — | — | — |
| 13/10/26 | 0.000259 | 81754 | 1.30x | +1.2% | 356.6 тыс. | +36.6% | 25.9 млн. | -1.1% | — | — | — | — | — |
| 12/10/26 | 0.000262 | 83673 | 0.95x | -1.2% | 261.1 тыс. | +11.8% | 26.2 млн. | -0.3% | — | — | — | — | — |
| 11/10/26 | 0.000263 | 82912 | 0.84x | -0.3% | 233.4 тыс. | -14.7% | 26.3 млн. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 10/10/26 | 0.000262 | 82555 | 0.97x | -1.3% | 273.7 тыс. | +8.8% | 26.2 млн. | -0.3% | — | — | — | — | — |
| 09/10/26 | 0.000263 | 81690 | 0.88x | +1.3% | 251.6 тыс. | -8.5% | 26.3 млн. | -0.6% | — | — | — | — | — |
| 08/10/26 | 0.000265 | 83276 | 0.96x | +1% | 274.9 тыс. | +6.9% | 26.5 млн. | -1.9% | — | — | — | — | — |
| 06/10/26 | 0.000271 | 85786 | 0.87x | +1.1% | 247 тыс. | -10% | 27.1 млн. | +0.3% | — | — | — | — | — |
| 05/10/26 | 0.00027 | 86480 | 0.97x | -3.3% | 274.3 тыс. | +6% | 27 млн. | -1.3% | — | — | — | — | — |
| 04/10/26 | 0.000274 | 84742 | 0.92x | -0.2% | 258.8 тыс. | +9% | 27.4 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 03/10/26 | 0.000273 | 84503 | 0.84x | +0.9% | 237.5 тыс. | -21.3% | 27.3 млн. | +0.5% | — | — | — | — | — |
| 02/10/26 | 0.000272 | 84850 | 1.07x | -1.4% | 301.7 тыс. | +6.6% | 27.2 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 01/10/26 | 0.000271 | 83554 | 1.00x | -0.1% | 283 тыс. | +18.5% | 27.1 млн. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 30/09/26 | 0.000272 | 83625 | 0.84x | +0.8% | 238.8 тыс. | -6.4% | 27.2 млн. | +1% | — | — | — | — | — |
| 29/09/26 | 0.000269 | 83500 | 0.91x | +0% | 255 тыс. | +6.7% | 26.9 млн. | -1.1% | — | — | — | — | — |
| 28/09/26 | 0.000272 | 84457 | 0.85x | -0.1% | 239.1 тыс. | -9.5% | 27.2 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 27/09/26 | 0.000273 | 84413 | 0.94x | -0.4% | 264.2 тыс. | -11.2% | 27.3 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 26/09/26 | 0.000272 | 84036 | 1.07x | +2.3% | 297.6 тыс. | +19.1% | 27.2 млн. | +1.9% | — | — | — | — | — |
| 25/09/26 | 0.000267 | 84378 | 0.90x | -0.4% | 250 тыс. | -5.4% | 26.7 млн. | -0.4% | — | — | — | — | — |
| 24/09/26 | 0.000268 | 84382 | 0.95x | +3% | 264.3 тыс. | -45.1% | 26.8 млн. | +0.9% | — | — | — | — | — |
| 23/09/26 | 0.000266 | 86195 | 1.81x | +5.8% | 481.1 тыс. | +57% | 26.6 млн. | +5.4% | — | Обогнал BTC +5.8% | — | — | — |
| 22/09/26 | 0.000252 | 86604 | 1.17x | -7.7% | 306.5 тыс. | +4.9% | 25.2 млн. | -0.9% | — | Отстал от BTC -7.7% | — | — | — |
| 21/09/26 | 0.000255 | 81144 | 1.12x | -0.1% | 292.1 тыс. | +16.4% | 25.5 млн. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 20/09/26 | 0.000255 | 81234 | 0.96x | -0.7% | 250.9 тыс. | -32.1% | 25.5 млн. | -0.3% | — | — | — | — | — |
| 19/09/26 | 0.000256 | 80900 | 1.37x | -4.2% | 369.4 тыс. | +11.3% | 25.6 млн. | +1.7% | — | — | — | — | — |
| 18/09/26 | 0.000252 | 76405 | 1.25x | +2.5% | 331.7 тыс. | +18.9% | 25.2 млн. | +2.8% | — | — | — | — | — |
| 17/09/26 | 0.000245 | 76152 | 1.05x | +1.8% | 278.9 тыс. | -24.8% | 24.5 млн. | -0.8% | — | — | — | — | — |
| 15/09/26 | 0.000252 | 78162 | 0.79x | -1.8% | 213.9 тыс. | -7.7% | 25.2 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 14/09/26 | 0.000252 | 76830 | 0.84x | -1% | 231.7 тыс. | +2.1% | 25.2 млн. | -1.6% | — | — | — | — | — |
| 13/09/26 | 0.000256 | 77270 | 0.82x | +0.2% | 226.9 тыс. | -24.9% | 25.6 млн. | +0.3% | — | — | — | — | — |
| 12/09/26 | 0.000255 | 77175 | 1.10x | +1.7% | 302.1 тыс. | +6.1% | 25.5 млн. | +2.5% | — | — | — | — | — |
| 11/09/26 | 0.000249 | 76559 | 1.03x | +1.9% | 284.7 тыс. | +5.1% | 24.9 млн. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 10/09/26 | 0.000249 | 78260 | 0.98x | +0.4% | 270.9 тыс. | +9.3% | 24.9 млн. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 09/09/26 | 0.000249 | 78446 | 0.90x | +0.6% | 247.9 тыс. | +15.2% | 24.9 млн. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 08/09/26 | 0.00025 | 79094 | 0.78x | +0.7% | 215.3 тыс. | -15.5% | 25 млн. | -0.9% | — | — | — | — | — |
| 07/09/26 | 0.000252 | 80351 | 0.91x | -0.7% | 254.8 тыс. | -6.1% | 25.2 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 06/09/26 | 0.000252 | 79830 | 0.96x | -0.1% | 271.4 тыс. | +14.1% | 25.2 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 05/09/26 | 0.000251 | 79676 | 0.85x | +0.2% | 237.8 тыс. | -3.2% | 25.1 млн. | -1.7% | — | — | — | — | — |
| 04/09/26 | 0.000256 | 81272 | 0.87x | -4.8% | 245.6 тыс. | -2.7% | 25.6 млн. | +0.3% | — | — | — | — | — |
| 03/09/26 | 0.000255 | 77310 | 0.89x | -1% | 252.4 тыс. | +4.3% | 25.5 млн. | -1.1% | — | — | — | — | — |
| 02/09/26 | 0.000258 | 77396 | 0.84x | +0.9% | 242 тыс. | +3% | 25.8 млн. | -0.6% | — | — | — | — | — |
| 01/09/26 | 0.00026 | 78559 | 0.81x | -2.8% | 234.9 тыс. | -13.5% | 26 млн. | -1.7% | — | — | — | — | — |
| 31/08/26 | 0.000264 | 77695 | 0.93x | +0.5% | 271.5 тыс. | +7.7% | 26.4 млн. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 30/08/26 | 0.000265 | 78246 | 0.86x | +1.3% | 252.1 тыс. | -50.4% | 26.5 млн. | +1.8% | — | — | — | — | — |
| 29/08/26 | 0.00026 | 77838 | 1.82x | +5.9% | 508.3 тыс. | +88% | 26 млн. | +2.9% | — | Обогнал BTC +5.9% | — | — | — |
| 28/08/26 | 0.000253 | 80262 | 0.98x | +0.9% | 270.3 тыс. | -10.1% | 25.3 млн. | +2.5% | — | — | — | — | — |
| 27/08/26 | 0.000246 | 79038 | 1.10x | +0.5% | 300.7 тыс. | +6.8% | 24.6 млн. | +1.1% | — | — | — | — | — |
| 26/08/26 | 0.000244 | 78539 | 1.04x | +0.5% | 281.5 тыс. | -12.3% | 24.4 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 25/08/26 | 0.000244 | 78960 | 1.20x | +0.7% | 321.1 тыс. | +27.5% | 24.4 млн. | +2.2% | — | — | — | — | — |
| 24/08/26 | 0.000239 | 77749 | 0.94x | +1.2% | 251.9 тыс. | -5.8% | 23.9 млн. | +2% | — | — | — | — | — |
| 23/08/26 | 0.000234 | 77076 | 1.00x | +2.8% | 267.4 тыс. | -16.7% | 23.4 млн. | +1.2% | — | — | — | — | — |
| 22/08/26 | 0.000231 | 78333 | 1.22x | -0.2% | 321.1 тыс. | +22.3% | 23.1 млн. | +7.1% | — | — | — | — | — |
| 21/08/26 | 0.000216 | 73013 | 1.00x | -6.7% | 262.7 тыс. | +5.6% | 21.6 млн. | -1.3% | — | Отстал от BTC -6.7% | — | — | — |
| 20/08/26 | 0.000219 | 69268 | 0.96x | -5.1% | 248.7 тыс. | -0.8% | 21.9 млн. | +2% | — | Отстал от BTC -5.1% | — | — | — |
| 19/08/26 | 0.000214 | 64681 | 0.96x | -0.7% | 250.6 тыс. | -19.2% | 21.4 млн. | -0.4% | — | — | — | — | — |
| 18/08/26 | 0.000215 | 64488 | 1.21x | -2.4% | 309.9 тыс. | +5.3% | 21.5 млн. | +0.3% | — | — | — | — | — |
| 17/08/26 | 0.000215 | 62830 | 1.17x | +2.2% | 294.2 тыс. | +22% | 21.5 млн. | +1.9% | — | — | — | — | — |
| 16/08/26 | 0.000211 | 63025 | 0.96x | -1.2% | 241.2 тыс. | -15.7% | 21.1 млн. | -1.1% | — | — | — | — | — |
| 15/08/26 | 0.000213 | 62978 | 1.15x | -0.4% | 286.1 тыс. | +11% | 21.3 млн. | -1.1% | — | — | — | — | — |
| 14/08/26 | 0.000216 | 63418 | 1.04x | +0.3% | 257.7 тыс. | -14.5% | 21.6 млн. | +0.3% | — | — | — | — | — |
| 13/08/26 | 0.000215 | 63410 | 1.24x | -0.2% | 301.5 тыс. | +7.6% | 21.5 млн. | -0.4% | — | — | — | — | — |
| 12/08/26 | 0.000216 | 63552 | 1.17x | +0.1% | 281 тыс. | -12.3% | 21.6 млн. | -0.4% | — | — | — | — | — |
| 11/08/26 | 0.000216 | 63910 | 1.55x | +0.2% | 361.5 тыс. | +42.3% | 21.6 млн. | -1.2% | — | — | — | — | — |
| 10/08/26 | 0.000219 | 64845 | 1.09x | +0.2% | 254.1 тыс. | +16.4% | 21.9 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 09/08/26 | 0.000219 | 64907 | 0.93x | -0.3% | 218.3 тыс. | -4.8% | 21.9 млн. | -0.3% | — | — | — | — | — |
| 08/08/26 | 0.00022 | 64883 | 0.93x | -0.9% | 222 тыс. | +2.7% | 22 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 07/08/26 | 0.000219 | 64257 | 0.91x | +0.5% | 216.1 тыс. | -14.7% | 21.9 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 06/08/26 | 0.000219 | 64595 | 1.06x | -1.2% | 253.4 тыс. | -1.1% | 21.9 млн. | -0.3% | — | — | — | — | — |
| 05/08/26 | 0.00022 | 64053 | 1.08x | -0.5% | 256.3 тыс. | +4.7% | 22 млн. | +0.5% | — | — | — | — | — |
| 04/08/26 | 0.000219 | 63458 | 1.03x | +1.6% | 244.9 тыс. | -1.5% | 21.9 млн. | +1.6% | — | — | — | — | — |
| 03/08/26 | 0.000216 | 63497 | 1.05x | +0.1% | 248.6 тыс. | -0.3% | 21.6 млн. | +1.3% | — | — | — | — | — |
| 02/08/26 | 0.000213 | 62762 | 1.06x | +0.5% | 249.4 тыс. | -0.9% | 21.3 млн. | +0.4% | — | — | — | — | — |
| 01/08/26 | 0.000212 | 62814 | 1.08x | +2.7% | 251.7 тыс. | +21% | 21.2 млн. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 31/07/26 | 0.000212 | 64724 | 0.88x | -1.1% | 208.1 тыс. | -19.2% | 21.2 млн. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 30/07/26 | 0.000212 | 63903 | 1.10x | -0% | 257.5 тыс. | +22.6% | 21.2 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 29/07/26 | 0.000212 | 63853 | 0.89x | +2.1% | 210 тыс. | -9.3% | 21.2 млн. | +2.3% | — | — | — | — | — |
| 28/07/26 | 0.000207 | 63723 | 0.97x | +2.4% | 231.5 тыс. | -2.3% | 20.7 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 27/07/26 | 0.000207 | 65341 | 0.99x | -2% | 236.9 тыс. | +12.3% | 20.7 млн. | -0.4% | — | — | — | — | — |
| 26/07/26 | 0.000208 | 64312 | 0.88x | -0.6% | 211 тыс. | -8.4% | 20.8 млн. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 25/07/26 | 0.000209 | 64098 | 0.96x | +0.3% | 230.4 тыс. | +8.7% | 20.9 млн. | -1.1% | — | — | — | — | — |
| 24/07/26 | 0.000211 | 65048 | 0.88x | +1% | 211.8 тыс. | -14.4% | 21.1 млн. | -0.6% | — | — | — | — | — |
| 23/07/26 | 0.000212 | 66081 | 1.03x | -0.8% | 247.4 тыс. | +12.6% | 21.2 млн. | -1.4% | — | — | — | — | — |
| 22/07/26 | 0.000216 | 66509 | 0.91x | -3.8% | 219.8 тыс. | -9.4% | 21.6 млн. | -1.8% | — | — | — | — | — |
| 21/07/26 | 0.00022 | 65214 | 1.00x | -1.5% | 242.6 тыс. | +9.3% | 22 млн. | -0.7% | — | — | — | — | — |
| 20/07/26 | 0.000221 | 64684 | 0.92x | +0.7% | 222 тыс. | -27.4% | 22.1 млн. | +0.5% | — | — | — | — | — |
| 19/07/26 | 0.00022 | 64794 | 1.26x | -14.5% | 305.8 тыс. | +32.9% | 22 млн. | -13.1% | — | Отстал от BTC -14.5% | — | — | — |
| 18/07/26 | 0.000253 | 63899 | 0.95x | -3% | 230.1 тыс. | -6.9% | 25.3 млн. | -2.8% | — | — | — | — | — |
| 17/07/26 | 0.00026 | 63789 | 1.02x | -0.6% | 247.1 тыс. | -3.5% | 26 млн. | -2% | — | — | — | — | — |
| 16/07/26 | 0.000266 | 64720 | 1.05x | +0% | 256.1 тыс. | +14.8% | 26.6 млн. | -0.3% | — | — | — | — | — |
| 15/07/26 | 0.000267 | 64975 | 0.91x | -4.2% | 223.2 тыс. | -2.6% | 26.7 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 14/07/26 | 0.000266 | 62259 | 0.94x | -3.2% | 229.1 тыс. | -6.6% | 26.6 млн. | -5.6% | — | — | — | — | — |
| 13/07/26 | 0.000282 | 63746 | 1.00x | +0.3% | 245.1 тыс. | +14.3% | 28.2 млн. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 12/07/26 | 0.000281 | 63778 | 0.87x | -1.9% | 214.4 тыс. | -7.2% | 28.1 млн. | -2.4% | — | — | — | — | — |
| 11/07/26 | 0.000288 | 64128 | 0.94x | -1% | 231 тыс. | -4.6% | 28.8 млн. | +0.5% | — | — | — | — | — |
| 10/07/26 | 0.000287 | 63185 | 0.97x | -3% | 242 тыс. | -4.7% | 28.7 млн. | -1.5% | — | — | — | — | — |
| 09/07/26 | 0.000292 | 62233 | 1.02x | +1.1% | 253.8 тыс. | +1.4% | 29.2 млн. | -0.6% | — | — | — | — | — |
| 08/07/26 | 0.000293 | 63318 | 1.00x | +0.4% | 250.4 тыс. | -1.1% | 29.3 млн. | -0.7% | — | — | — | — | — |
| 07/07/26 | 0.000295 | 63997 | 1.00x | -0.9% | 253.1 тыс. | -0.1% | 29.5 млн. | -0.3% | — | — | — | — | — |
| 06/07/26 | 0.000296 | 63590 | 0.99x | -1% | 253.3 тыс. | +13.1% | 29.6 млн. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 05/07/26 | 0.000297 | 63088 | 0.86x | -1.4% | 223.9 тыс. | -1.8% | 29.7 млн. | -0.5% | — | — | — | — | — |
| 04/07/26 | 0.000298 | 62549 | 0.87x | -3.7% | 228.1 тыс. | -1.9% | 29.8 млн. | -2% | — | — | — | — | — |
| 03/07/26 | 0.000304 | 61492 | 0.88x | +4.5% | 232.5 тыс. | -8.2% | 30.4 млн. | +6.9% | — | — | — | — | — |
| 02/07/26 | 0.000285 | 60005 | 0.95x | -4.3% | 253.3 тыс. | +3.2% | 28.5 млн. | -1.8% | — | — | — | — | — |
| 01/07/26 | 0.00029 | 58562 | 0.92x | +0.3% | 245.4 тыс. | +9% | 29 млн. | -2.4% | — | — | — | — | — |
| 30/06/26 | 0.000297 | 60136 | 0.82x | -1.7% | 225.1 тыс. | -25.8% | 29.7 млн. | -0.8% | — | — | — | — | — |
| 29/06/26 | 0.000299 | 59559 | 1.10x | +0% | 303.5 тыс. | +33.3% | 29.9 млн. | -0.6% | — | — | — | — | — |
| 28/06/26 | 0.000301 | 59940 | 0.82x | -0.6% | 227.7 тыс. | -13.9% | 30.1 млн. | -0.8% | — | — | — | — | — |
| 27/06/26 | 0.000304 | 60016 | 0.94x | +0.5% | 264.3 тыс. | -0.6% | 30.4 млн. | +1% | — | — | — | — | — |
| 26/06/26 | 0.0003 | 59712 | 0.93x | +4% | 266 тыс. | +8.1% | 30 млн. | +1.9% | — | — | — | — | — |
| 25/06/26 | 0.000295 | 60983 | 0.84x | -10.4% | 246 тыс. | +11% | 29.5 млн. | -13% | — | Отстал от BTC -10.4% | — | — | — |
| 24/06/26 | 0.000339 | 62660 | 0.74x | +0.1% | 221.6 тыс. | -16.3% | 33.9 млн. | -1.9% | — | — | — | — | — |
| 23/06/26 | 0.000346 | 63953 | 0.86x | -2.4% | 264.8 тыс. | +13.2% | 34.6 млн. | -1.3% | — | — | — | — | — |
| 22/06/26 | 0.00035 | 63241 | 0.72x | +0.5% | 233.9 тыс. | +0% | 35 млн. | -1.1% | — | — | — | — | — |
| 21/06/26 | 0.000354 | 64241 | 0.71x | -1.9% | 233.9 тыс. | -20.1% | 35.4 млн. | -0.8% | — | — | — | — | — |
| 20/06/26 | 0.000357 | 63536 | 0.89x | -1.9% | 292.7 тыс. | +9.8% | 35.7 млн. | -0.8% | — | — | — | — | — |
| 19/06/26 | 0.00036 | 62898 | 0.78x | +1.7% | 266.6 тыс. | -7.2% | 36 млн. | -0.7% | — | — | — | — | — |
| 18/06/26 | 0.000363 | 64450 | 0.76x | +2.1% | 287.4 тыс. | -2.7% | 36.3 млн. | +0.4% | — | — | — | — | — |
| 17/06/26 | 0.000361 | 65605 | 0.66x | +0.2% | 295.3 тыс. | +3.4% | 36.1 млн. | -0.8% | — | — | — | — | — |
| 16/06/26 | 0.000364 | 66287 | 0.48x | -5.1% | 285.5 тыс. | -6.1% | 36.4 млн. | -4.3% | — | Затишье (0.48x) | Отстал от BTC -5.1% | — | — | — |
| 15/06/26 | 0.00038 | 65710 | 0.42x | -1% | 304.2 тыс. | +10.9% | 38 млн. | +1% | — | Затишье (0.42x) | — | — | — |
| 14/06/26 | 0.000376 | 64413 | 0.32x | -0.1% | 274.3 тыс. | -5.2% | 37.6 млн. | +1.2% | — | Затишье (0.32x) | — | — | — |
| 13/06/26 | 0.000372 | 63542 | 0.27x | +1.9% | 289.3 тыс. | +0.8% | 37.2 млн. | +1.9% | — | Затишье (0.27x) | — | — | — |
| 12/06/26 | 0.000365 | 63553 | 0.19x | +1.8% | 286.9 тыс. | +6.1% | 36.5 млн. | +5.2% | — | Затишье (0.19x) | — | — | — |
| 11/06/26 | 0.000347 | 61456 | 0.17x | +1% | 270.3 тыс. | -33.8% | 34.7 млн. | +0.6% | — | Затишье (0.17x) | — | — | — |
| 10/06/26 | 0.000345 | 61672 | 0.25x | -2.3% | 408.2 тыс. | +37.8% | 34.5 млн. | -4.5% | Бычья | БЫЧЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.25x) | +0.6% | +7.9% | +4.8% |
| 09/06/26 | 0.000361 | 63079 | 0.16x | -4.6% | 296.3 тыс. | +14.8% | 36.1 млн. | -4.9% | Бычья | БЫЧЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.16x) | -4.5% | +1.1% | +0.8% |
| 08/06/26 | 0.00038 | 63310 | 0.14x | -2.6% | 269.7 тыс. | -23.3% | 38 млн. | +1.4% | — | Затишье (0.14x) | — | — | — |
| 07/06/26 | 0.000375 | 60864 | 0.17x | -0.8% | 351.5 тыс. | +5.8% | 37.5 млн. | -1% | Бычья | БЫЧЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.17x) | +1.4% | -8% | +0.5% |
| 06/06/26 | 0.000378 | 61034 | 0.14x | -1.6% | 332.3 тыс. | -16.9% | 37.8 млн. | -5.9% | Бычья | БЫЧЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.14x) | -1% | -4.6% | -1.7% |
| 05/06/26 | 0.000402 | 63812 | 0.15x | -9.7% | 400.1 тыс. | +9.6% | 40.2 млн. | -10% | Бычья | БЫЧЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.15x) | Отстал от BTC -9.7% | -5.9% | -5.6% | -9.3% |
| 04/06/26 | 0.000447 | 64039 | 0.13x | -1.8% | 365 тыс. | -18.6% | 44.7 млн. | -5.8% | Бычья | БЫЧЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.13x) | -10% | -16.3% | -22.5% |
| 03/06/26 | 0.000475 | 66668 | 0.15x | +4.8% | 448.4 тыс. | -23.2% | 47.5 млн. | -1.7% | — | Затишье (0.15x) | — | — | — |
