UnitedHealth Group (Derivatives) (UNH) — курс, график и прогноз на 2026 год
На 21.11.2026 цена UnitedHealth Group (Derivatives) (UNH) составляет 339.169534694372$ за монету, циркулирующее количество монет 0 (максимальное предложение не ограничено), монета занимает 7371 место по рыночной капитализации, которая составляет 0$ при рыночном доминировании 0%, торговых пар на биржах 37. За последние 24 часа цена изменилась на 2.85%, за семь дней на -16.59%, за 30 дней на -18.61%, за 60 дней на -10.79%, за 90 дней на -13.1%, за последние 24 часа объём торгов изменился на 0% и составил 0$. Эмиссия монеты ограничена (дефляционная модель). Монета была запущена в торги 26.02.2026.
График изменения цены криптовалюты UnitedHealth Group (Derivatives)
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
Анализ UNH: детальный график с индикаторами →
Сигналы: RVOL, дивергенции, сильные сигналы и ловушки UnitedHealth Group (Derivatives)
| Дата | Цена | BTC price | RVOL | Альфа к BTC | Объём 24ч | Изм. объёма | Капитализация | Изм. 24ч | Дивергенция | Note | +1d | +3d | +7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/26 | 339.17 | 58536 | — | +4.1% | - | +2.9% | — | — | — | — | — | ||
| 20/11/26 | 345.25 | 59286 | — | +10% | - | +4% | — | Обогнал BTC +10.0% | — | — | — | ||
| 19/11/26 | 331.82 | 63071 | — | -9.3% | - | -9.3% | — | Отстал от BTC -9.3% | — | — | — | ||
| 18/11/26 | 365.87 | 63052 | — | -6% | - | -7.6% | — | Отстал от BTC -6.0% | — | — | — | ||
| 17/11/26 | 395.47 | 64053 | — | -3.7% | - | -4.2% | — | — | — | — | — | ||
| 16/11/26 | 413.1 | 64383 | — | +1.9% | - | +1.4% | — | — | — | — | — | ||
| 15/11/26 | 407.38 | 64668 | — | +1.5% | - | +0% | — | — | — | — | — | ||
| 14/11/26 | 407.25 | 65659 | — | +5.2% | - | +0.6% | — | Обогнал BTC +5.2% | — | — | — | ||
| 13/11/26 | 404.74 | 68795 | — | +7.6% | - | +0.6% | — | Обогнал BTC +7.6% | — | — | — | ||
| 12/11/26 | 401.16 | 73955 | — | -1.3% | - | -0.9% | — | — | — | — | — | ||
| 11/11/26 | 404.8 | 73672 | — | +4.3% | - | +2.1% | — | — | — | — | — | ||
| 10/11/26 | 396.5 | 75266 | — | -0.1% | - | +0.6% | — | — | — | — | — | ||
| 09/11/26 | 394.03 | 74737 | — | +1.4% | - | +0% | — | — | — | — | — | ||
| 08/11/26 | 393.88 | 75740 | — | +0.2% | - | +0.1% | — | — | — | — | — | ||
| 07/11/26 | 393.4 | 75743 | — | +1% | - | +0.6% | — | — | — | — | — | ||
| 06/11/26 | 390.92 | 75985 | — | +0.9% | - | -4.9% | — | — | — | — | — | ||
| 05/11/26 | 410.99 | 80644 | — | -2.2% | - | +1.9% | — | — | — | — | — | ||
| 04/11/26 | 403.17 | 77426 | — | -0.3% | - | +0.6% | — | — | — | — | — | ||
| 03/11/26 | 399.67 | 76696 | — | +0.4% | - | -1.6% | — | — | — | — | — | ||
| 02/11/26 | 406.16 | 78250 | — | -1.1% | - | -0.1% | — | — | — | — | — | ||
| 01/11/26 | 406.48 | 77434 | — | -0.2% | - | +0.1% | — | — | — | — | — | ||
| 31/10/26 | 406.23 | 77198 | — | -0.5% | - | -1.2% | — | — | — | — | — | ||
| 30/10/26 | 411.27 | 77771 | — | +4.4% | - | +0.1% | — | — | — | — | — | ||
| 29/10/26 | 410.87 | 81251 | — | -0.4% | - | +0.3% | — | — | — | — | — | ||
| 28/10/26 | 409.67 | 80657 | — | -0.6% | - | +0.1% | — | — | — | — | — | ||
| 27/10/26 | 409.21 | 80125 | — | -2.1% | - | -2% | — | — | — | — | — | ||
| 26/10/26 | 417.02 | 80024 | — | +0.7% | - | -0.3% | — | — | — | — | — | ||
| 25/10/26 | 418.22 | 80789 | — | +0.5% | - | +0.1% | — | — | — | — | — | ||
| 24/10/26 | 417.63 | 81080 | — | -1.3% | - | -1.6% | — | — | — | — | — | ||
| 23/10/26 | 424.33 | 81311 | — | +5% | - | +1.8% | — | Обогнал BTC +5.0% | — | — | — | ||
| 22/10/26 | 416.89 | 84024 | — | -0.8% | - | +0.5% | — | — | — | — | — | ||
| 21/10/26 | 414.97 | 82940 | — | +1% | - | +2.1% | — | — | — | — | — | ||
| 19/10/26 | 402.37 | 82012 | — | -0.4% | - | +0.4% | — | — | — | — | — | ||
| 18/10/26 | 400.86 | 81383 | — | -0% | - | -0.1% | — | — | — | — | — | ||
| 17/10/26 | 401.04 | 81419 | — | -0.7% | - | -1.6% | — | — | — | — | — | ||
| 16/10/26 | 405.15 | 82132 | — | +1.8% | - | +2.5% | — | — | — | — | — | ||
| 15/10/26 | 395.17 | 81573 | — | +6.1% | - | +4.3% | — | Обогнал BTC +6.1% | — | — | — | ||
| 14/10/26 | 378.92 | 83093 | — | -2.4% | - | -0.7% | — | — | — | — | — | ||
| 13/10/26 | 381.67 | 81754 | — | +2.5% | - | +0.2% | — | — | — | — | — | ||
| 12/10/26 | 381.04 | 83673 | — | -0.2% | - | +0.7% | — | — | — | — | — | ||
| 11/10/26 | 378.33 | 82912 | — | -0.9% | - | -0.5% | — | — | — | — | — | ||
| 10/10/26 | 380.18 | 82555 | — | +1.9% | - | +2.9% | — | — | — | — | — | ||
| 09/10/26 | 369.37 | 81690 | — | -0.2% | - | -2.1% | — | — | — | — | — | ||
| 08/10/26 | 377.24 | 83276 | — | +4% | - | +1% | — | — | — | — | — | ||
| 06/10/26 | 377.99 | 85786 | — | +2.4% | - | +1.6% | — | — | — | — | — | ||
| 05/10/26 | 372.14 | 86480 | — | -1.8% | - | +0.2% | — | — | — | — | — | ||
| 04/10/26 | 371.37 | 84742 | — | -0.2% | - | +0.1% | — | — | — | — | — | ||
| 03/10/26 | 371.15 | 84503 | — | +1% | - | +0.6% | — | — | — | — | — | ||
| 02/10/26 | 366.3 | 84850 | — | -1.9% | - | -0.4% | — | — | — | — | — | ||
| 01/10/26 | 367.6 | 83554 | — | -2.2% | - | -2.2% | — | — | — | — | — | ||
| 30/09/26 | 376 | 83625 | — | -0.3% | - | -0.2% | — | — | — | — | — | ||
| 29/09/26 | 376.73 | 83500 | — | +1.1% | - | -0% | — | — | — | — | — | ||
| 28/09/26 | 376.85 | 84457 | — | -0.1% | - | -0% | — | — | — | — | — | ||
| 27/09/26 | 376.86 | 84413 | — | -0.6% | - | -0.1% | — | — | — | — | — | ||
| 26/09/26 | 377.3 | 84036 | — | +0.8% | - | +0.4% | — | — | — | — | — | ||
| 25/09/26 | 375.68 | 84378 | — | +0.5% | - | +0.5% | — | — | — | — | — | ||
| 24/09/26 | 373.72 | 84382 | — | +0.8% | - | -1.3% | — | — | — | — | — | ||
| 23/09/26 | 378.63 | 86195 | — | +0.1% | - | -0.4% | — | — | — | — | — | ||
| 22/09/26 | 379.97 | 86604 | — | -6.8% | - | -0.1% | — | Отстал от BTC -6.8% | — | — | — | ||
| 21/09/26 | 380.32 | 81144 | — | +0.2% | - | +0.1% | — | — | — | — | — | ||
| 20/09/26 | 380.02 | 81234 | — | -0.3% | - | +0.1% | — | — | — | — | — | ||
| 19/09/26 | 379.59 | 80900 | — | -5% | - | +0.8% | — | Отстал от BTC -5.0% | — | — | — | ||
| 18/09/26 | 376.43 | 76405 | — | -0.2% | - | +0.1% | — | — | — | — | — | ||
| 17/09/26 | 375.93 | 76152 | — | +2.4% | - | -0.1% | — | — | — | — | — | ||
| 15/09/26 | 384.01 | 78162 | — | -0.6% | - | +1.2% | — | — | — | — | — | ||
| 14/09/26 | 379.59 | 76830 | — | -0.3% | - | -0.8% | — | — | — | — | — | ||
| 13/09/26 | 382.74 | 77270 | — | +1.1% | - | +1.3% | — | — | — | — | — | ||
| 12/09/26 | 377.93 | 77175 | — | -3.8% | - | -3% | — | — | — | — | — | ||
| 11/09/26 | 389.46 | 76559 | — | +1.1% | - | -1.1% | — | — | — | — | — | ||
| 10/09/26 | 393.75 | 78260 | — | -1% | - | -1.2% | — | — | — | — | — | ||
| 09/09/26 | 398.53 | 78446 | — | +1.3% | - | +0.4% | — | — | — | — | — | ||
| 08/09/26 | 396.79 | 79094 | — | +1.4% | - | -0.1% | — | — | — | — | — | ||
| 07/09/26 | 397.25 | 80351 | — | -0.6% | - | +0.1% | — | — | — | — | — | ||
| 06/09/26 | 396.97 | 79830 | — | -0.3% | - | -0.1% | — | — | — | — | — | ||
| 05/09/26 | 397.23 | 79676 | — | +1.3% | - | -0.7% | — | — | — | — | — | ||
| 04/09/26 | 400 | 81272 | — | -4.9% | - | +0.2% | — | — | — | — | — | ||
| 03/09/26 | 399.21 | 77310 | — | +1% | - | +0.9% | — | — | — | — | — | ||
| 02/09/26 | 395.59 | 77396 | — | +2.9% | - | +1.4% | — | — | — | — | — | ||
| 01/09/26 | 390.01 | 78559 | — | -2.8% | - | -1.7% | — | — | — | — | — | ||
| 31/08/26 | 396.73 | 77695 | — | +1.2% | - | +0.5% | — | — | — | — | — | ||
| 30/08/26 | 394.66 | 78246 | — | -1% | - | -0.5% | — | — | — | — | — | ||
| 29/08/26 | 396.63 | 77838 | — | +2.8% | - | -0.2% | — | — | — | — | — | ||
| 28/08/26 | 397.31 | 80262 | — | -2% | - | -0.5% | — | — | — | — | — | ||
| 27/08/26 | 399.16 | 79038 | — | -0% | - | +0.6% | — | — | — | — | — | ||
| 26/08/26 | 396.79 | 78539 | — | -0.2% | - | -0.7% | — | — | — | — | — | ||
| 25/08/26 | 399.54 | 78960 | — | +0.2% | - | +1.8% | — | — | — | — | — | ||
| 24/08/26 | 392.49 | 77749 | — | -0.3% | - | +0.5% | — | — | — | — | — | ||
| 23/08/26 | 390.42 | 77076 | — | +1.5% | - | -0.1% | — | — | — | — | — | ||
| 22/08/26 | 390.78 | 78333 | — | -5.6% | - | +1.7% | — | Отстал от BTC -5.6% | — | — | — | ||
| 21/08/26 | 384.43 | 73013 | — | -6.5% | - | -1.1% | — | Отстал от BTC -6.5% | — | — | — | ||
| 20/08/26 | 388.8 | 69268 | — | -8.2% | - | -1.1% | — | Отстал от BTC -8.2% | — | — | — | ||
| 19/08/26 | 393.28 | 64681 | — | -0.7% | - | -0.4% | — | — | — | — | — | ||
| 18/08/26 | 395.04 | 64488 | — | -4.5% | - | -1.8% | — | — | — | — | — | ||
| 17/08/26 | 402.36 | 62830 | — | +0.4% | - | +0.1% | — | — | — | — | — | ||
| 16/08/26 | 402.06 | 63025 | — | +0.1% | - | +0.2% | — | — | — | — | — | ||
| 15/08/26 | 401.27 | 62978 | — | +1.1% | - | +0.4% | — | — | — | — | — | ||
| 14/08/26 | 399.82 | 63418 | — | -1.3% | - | -1.3% | — | — | — | — | — | ||
| 13/08/26 | 405.24 | 63410 | — | +0.8% | - | +0.6% | — | — | — | — | — | ||
| 12/08/26 | 402.93 | 63552 | — | -0.8% | - | -1.4% | — | — | — | — | — | ||
| 11/08/26 | 408.47 | 63910 | — | +2% | - | +0.5% | — | — | — | — | — | ||
| 10/08/26 | 406.27 | 64845 | — | +0.5% | - | +0.4% | — | — | — | — | — | ||
| 09/08/26 | 404.57 | 64907 | — | -0.5% | - | -0.4% | — | — | — | — | — | ||
| 08/08/26 | 406.31 | 64883 | — | -0.3% | - | +0.6% | — | — | — | — | — | ||
| 07/08/26 | 403.76 | 64257 | — | -1.9% | - | -2.4% | — | — | — | — | — | ||
| 06/08/26 | 413.63 | 64595 | — | +0.4% | - | +1.3% | — | — | — | — | — | ||
| 05/08/26 | 408.44 | 64053 | — | -2.7% | - | -1.8% | — | — | — | — | — | ||
| 04/08/26 | 415.95 | 63458 | — | +1% | - | +1% | — | — | — | — | — | ||
| 03/08/26 | 411.97 | 63497 | — | -1.3% | - | -0.1% | — | — | — | — | — | ||
| 02/08/26 | 412.39 | 62762 | — | -0.2% | - | -0.3% | — | — | — | — | — | ||
| 01/08/26 | 413.72 | 62814 | — | +1.1% | - | -1.9% | — | — | — | — | — | ||
| 31/07/26 | 421.73 | 64724 | — | -0.4% | - | +0.9% | — | — | — | — | — | ||
| 30/07/26 | 418.05 | 63903 | — | -1.7% | - | -1.6% | — | — | — | — | — | ||
| 29/07/26 | 425.03 | 63853 | — | +1.9% | - | +2.1% | — | — | — | — | — | ||
| 28/07/26 | 416.43 | 63723 | — | +1.9% | - | -0.6% | — | — | — | — | — | ||
| 27/07/26 | 418.82 | 65341 | — | -1.8% | - | -0.2% | — | — | — | — | — | ||
| 26/07/26 | 419.67 | 64312 | — | -0.4% | - | -0% | — | — | — | — | — | ||
| 25/07/26 | 419.83 | 64098 | — | +0.7% | - | -0.8% | — | — | — | — | — | ||
| 24/07/26 | 423.01 | 65048 | — | -0.3% | - | -1.9% | — | — | — | — | — | ||
| 23/07/26 | 431.15 | 66081 | — | -0.4% | - | -1% | — | — | — | — | — | ||
| 22/07/26 | 435.57 | 66509 | — | +1.3% | - | +3.3% | — | — | — | — | — | ||
| 21/07/26 | 421.65 | 65214 | — | -1.5% | - | -0.7% | — | — | — | — | — | ||
| 20/07/26 | 424.71 | 64684 | — | -0.2% | - | -0.3% | — | — | — | — | — | ||
| 19/07/26 | 426.09 | 64794 | — | -1.4% | - | +0% | — | — | — | — | — | ||
| 18/07/26 | 425.98 | 63899 | — | -0.2% | - | +0% | — | — | — | — | — | ||
| 17/07/26 | 425.96 | 63789 | — | +3.9% | - | +2.5% | — | — | — | — | — | ||
| 16/07/26 | 415.64 | 64720 | — | -1.9% | - | -2.3% | — | — | — | — | — | ||
| 15/07/26 | 425.38 | 64975 | — | -5.2% | - | -0.9% | — | Отстал от BTC -5.2% | — | — | — | ||
| 14/07/26 | 429.05 | 62259 | — | +3.5% | - | +1.1% | — | — | — | — | — | ||
| 13/07/26 | 424.2 | 63746 | — | -0.1% | - | -0.1% | — | — | — | — | — | ||
| 12/07/26 | 424.75 | 63778 | — | +0.7% | - | +0.1% | — | — | — | — | — | ||
| 11/07/26 | 424.25 | 64128 | — | -3.1% | - | -1.6% | — | — | — | — | — | ||
| 10/07/26 | 431.11 | 63185 | — | -0% | - | +1.5% | — | — | — | — | — | ||
| 09/07/26 | 424.72 | 62233 | — | +1% | - | -0.7% | — | — | — | — | — | ||
| 08/07/26 | 427.61 | 63318 | — | +3.8% | - | +2.7% | — | — | — | — | — | ||
| 07/07/26 | 416.28 | 63997 | — | — | - | -2% | — | — | — | — | — |
Показаны последние записи за каждый день. Всего строк: 135
Как пользоваться таблицей (нажмите, чтобы раскрыть)
• Цена — цена закрытия.
• BTC price — цена BTC в тот же день.
• RVOL — объём / средний за 20д. >3 = всплеск, <0.5 = затишье.
• Альфа к BTC — % монеты минус % BTC.
• +1d / +3d / +7d — изменение цены после сигнала (RVOL > 3) или после дивергенции.
Цвета строк: Зелёный = RVOL > 3, Серый = RVOL < 0.5, Красный = медвежья дивергенция, Голубой = бычья дивергенция.
Что такое сильный сигнал и как на нём заработать:
Сильный сигнал: RVOL > 3 (объём в 3 раза выше среднего за 20 дней) и альфа > +5% (монета обогнала BTC в этот день). Это значит, что произошёл резкий всплеск интереса к монете: большие деньги зашли, и цена пошла вверх быстрее BTC. Исторически после такого сигнала цена часто продолжает расти в короткой перспективе (смотри среднюю доходность в сводке выше). Как использовать: это потенциальная точка входа в сделку (особенно если средняя доходность после сильных сигналов положительная).
Ловушка: RVOL > 3, но альфа < -5% (монета отстала от BTC в этот день). Это значит, что был всплеск объёма, но цена упала относительно BTC — крупные игроки продавали в этот всплеск. Исторически после такого сигнала цена часто продолжает падать. Как использовать: если держишь монету — рассмотри выход или открытие шорта. Если хотел купить — это НЕ тот момент.
Важно: Сильный сигнал — это не гарантия роста, а статистическое преимущество. Смотри на среднюю доходность после сильных сигналов в сводке выше: если она положительная — сигнал работает как «покупай», если отрицательная — как «продавай» или «шорт».
Что такое дивергенция и как на ней заработать:
Медвежья дивергенция: Цена делает новый максимум за 20 дней, но объём низкий (RVOL < 0.5). Это значит, что рост не подкреплён покупателями — ралли «пустое». Исторически после такого цена часто падает. Как использовать: если держишь монету — рассмотри фиксацию прибыли или открытие шорта.
Бычья дивергенция: Цена делает новый минимум за 20 дней, но объём низкий (RVOL < 0.5). Это значит, что падение не подкреплено продавцами — они выдохлись. Исторически после такого цена часто отскакивает вверх. Как использовать: если хочешь купить — это потенциальная точка входа (особенно если средняя доходность после таких сигналов положительная).
Важно: Дивергенция — это не гарантия, а статистическое преимущество. Смотри на среднюю доходность после дивергенции в сводке выше: если она положительная для бычьей дивергенции — сигнал работает как «покупай», если отрицательная — как «продавай» или «шорт».
UnitedHealth Group (Derivatives) в 2025 году: Анализ цены, капитализации и перспектив
На 21.11.2026 цена UnitedHealth Group (Derivatives) (UNH) составляет $339.169534694372, а рыночная капитализация криптовалюты превышает $0, при рыночном доминировании 0%.
Ключевые метрики UNH
- Рыночная капитализация: $0 (7371 место среди криптовалют)
- Объем торгов за 24 часа: $0 (0%)
- Циркулирующее предложение: 0 UNH (максимум — 0 UNH)
- Количество торговых пар: 37
- Начало торгов на биржах: 26.02.2026
Динамика цены UnitedHealth Group (Derivatives)
- За 24 часа: 2.85%
- За 7 дней: -16.59%
- За 30 дней:-18.61%
- За 60 дней:-10.79%
- За 90 дней:-13.1%
Сводная таблица характеристик
| unitedhealth-group-derivatives | |
|---|---|
| Текущая цена | 339.169534694372$ |
| Максимальное предложение | 0 |
| Циркулирующее предложение | 0 |
| Итоговое предложение | 0 |
| Рыночная капитализация | 0 |
| Ранг | 7371 |
| Рыночное доминирование | 0% |
| Рыночная капитализация при полной эмиссии | 0 |
| Торговых пар | 37 |
| Изменение цены за 1 час (%) | -0.58% |
| Изменение цены за 24 часа (%) | 2.85% |
| Изменение цены за 7 дней (%) | -16.59% |
| Изменение цены за 30 дней (%) | -18.61% |
| Изменение цены за 60 дней (%) | -10.79% |
| Изменение цены за 90 дней (%) | -13.1% |
| Объём за 24 часа | 0 |
| Изменение объёма за 24 часа (%) | 0% |
| Дата запуска криптовалюты | 2026-02-26 06:44:46 |
| Бесконечное предложение | Нет (дефляционная) |
| Участвует в расчёте общей капитализации | Нет |