United Stables (U) — сигналы RVOL, дивергенции и сильные точки входа — курс, график и прогноз на 2026 год
На 20.11.2026 цена United Stables (U) составляет 0.99924008584$ за монету, циркулирующее количество монет 1 641 144 836 (максимальное предложение не ограничено), монета занимает 38 место по рыночной капитализации, которая составляет 1 639 897 706$ при рыночном доминировании 0.081%, торговых пар на биржах 1163, объём торгов за 7 дней 7 526 214 437$, за 30 дней 14 100 756 737$, объём на CEX за 24 часа 5 921 677 054$, на DEX за 24 часа 15 077 873$. За последние 24 часа цена изменилась на 0.03%, за семь дней на -0.01%, за 30 дней на -0.01%, за 60 дней на -0.04%, за 90 дней на -0.03%, за последние 24 часа объём торгов изменился на 135.64% и составил 5 936 754 926$. Эмиссия монеты не ограничена (инфляционная модель). Капитализация по общему предложению 1 639 897 706$. Монета была запущена в торги 12.12.2025.
График дневного изменения объёма (volume24) United Stables
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
Анализ U: детальный график с индикаторами →
Сигналы: RVOL, дивергенции, сильные сигналы и ловушки United Stables
Средняя после медвежьей дивергенции: +1d: -0.02% | +3d: -0.03% | +7d: -0.03% (1 случаев)
| Дата | Цена | BTC price | RVOL | Альфа к BTC | Объём 24ч | Изм. объёма | Капитализация | Изм. 24ч | Дивергенция | Note | +1d | +3d | +7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/26 | 0.9992 | 59286 | 15.74x | +6% | 5.9 млрд. | +135.6% | 1.6 млрд. | +0% | — | СИЛЬНЫЙ СИГНАЛ | Всплеск RVOL (15.74x) | Обогнал BTC +6.0% | — | — | — |
| 19/11/26 | 0.9991 | 63071 | 9.46x | -0% | 2.5 млрд. | +68.3% | 1.6 млрд. | +0% | — | Всплеск RVOL (9.46x) | +0% | — | — |
| 18/11/26 | 0.9988 | 63052 | 7.53x | +1.5% | 1.5 млрд. | +430.6% | 1.6 млрд. | -0.1% | — | Всплеск RVOL (7.53x) | +0% | — | — |
| 17/11/26 | 0.9992 | 64053 | 1.48x | +0.5% | 282.1 млн. | +19.6% | 1.6 млрд. | - | — | — | — | — | — |
| 16/11/26 | 0.9991 | 64383 | 1.27x | +0.4% | 235.9 млн. | -14.4% | 1.6 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 15/11/26 | 0.9993 | 64668 | 1.57x | +1.5% | 275.4 млн. | +57.8% | 1.6 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 14/11/26 | 0.9995 | 65659 | 1.01x | +4.6% | 174.4 млн. | -36.5% | 1.6 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 13/11/26 | 0.9993 | 68795 | 1.58x | +7% | 274.6 млн. | +13.9% | 1.6 млрд. | -0% | — | Обогнал BTC +7.0% | — | — | — |
| 12/11/26 | 0.9996 | 73955 | 1.09x | -0.3% | 191.8 млн. | -31.5% | 1.6 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 11/11/26 | 0.9992 | 73672 | 1.59x | +2.1% | 279.8 млн. | +20.2% | 1.6 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 10/11/26 | 0.9991 | 75266 | 1.28x | -0.8% | 232.6 млн. | +94.8% | 1.6 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 09/11/26 | 0.9996 | 74737 | 0.62x | +1.4% | 119.6 млн. | +25.5% | 1.6 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 08/11/26 | 0.9989 | 75740 | 0.47x | +0% | 95.2 млн. | -53.2% | 1.6 млрд. | -0% | — | Затишье (0.47x) | — | — | — |
| 07/11/26 | 0.999 | 75743 | 1.03x | +0.3% | 203.4 млн. | -28.8% | 1.6 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 06/11/26 | 0.9986 | 75985 | 1.48x | +5.8% | 285.6 млн. | +19.3% | 1.6 млрд. | +0% | — | Обогнал BTC +5.8% | — | — | — |
| 05/11/26 | 0.9987 | 80644 | 1.23x | -4.1% | 237.4 млн. | +43.3% | 1.6 млрд. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 04/11/26 | 0.9983 | 77426 | 0.85x | -0.9% | 165 млн. | -15.7% | 1.6 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 03/11/26 | 0.9983 | 76696 | 1.00x | +1.9% | 195.3 млн. | +202.7% | 1.6 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 02/11/26 | 0.9987 | 78250 | 0.32x | -1.1% | 64.5 млн. | +92.7% | 1.6 млрд. | -0% | — | Затишье (0.32x) | — | — | — |
| 01/11/26 | 0.9991 | 77434 | 0.16x | -0.3% | 33.5 млн. | -81.5% | 1.6 млрд. | +0% | — | Затишье (0.16x) | — | — | — |
| 31/10/26 | 0.9987 | 77198 | 0.89x | +0.8% | 180.9 млн. | -40.2% | 1.6 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 30/10/26 | 0.9981 | 77771 | 1.55x | +4.2% | 302.6 млн. | +104.8% | 1.6 млрд. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 29/10/26 | 0.9993 | 81251 | 0.75x | -0.7% | 147.7 млн. | +28.2% | 1.6 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 28/10/26 | 0.9992 | 80657 | 0.58x | -0.6% | 118.6 млн. | -17.1% | 1.6 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 27/10/26 | 0.9989 | 80125 | 0.70x | -0.2% | 143.3 млн. | +91.8% | 1.6 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 26/10/26 | 0.999 | 80024 | 0.35x | +0.9% | 72.9 млн. | -37.7% | 1.6 млрд. | -0% | — | Затишье (0.35x) | — | — | — |
| 25/10/26 | 0.9991 | 80789 | 0.57x | +0.4% | 117.1 млн. | -58% | 1.6 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 24/10/26 | 0.999 | 81080 | 1.37x | +0.3% | 278.6 млн. | +8.8% | 1.6 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 23/10/26 | 0.999 | 81311 | 1.28x | +3.2% | 256.1 млн. | -7% | 1.6 млрд. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 22/10/26 | 0.9996 | 84024 | 1.40x | -1.3% | 274.8 млн. | -20.2% | 1.6 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 21/10/26 | 0.9994 | 82940 | 1.84x | -1.3% | 344.2 млн. | -5.3% | 1.6 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 20/10/26 | 0.9992 | 81845 | 2.03x | +0.2% | 363.5 млн. | +52.8% | 1.6 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 19/10/26 | 0.9994 | 82012 | 1.37x | -0.8% | 237.8 млн. | +69.2% | 1.6 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 18/10/26 | 0.9995 | 81383 | 0.82x | +0.1% | 140.6 млн. | -19.7% | 1.6 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 17/10/26 | 0.9992 | 81419 | 1.13x | +0.9% | 191.9 млн. | -17% | 1.6 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 16/10/26 | 0.9991 | 82132 | 1.39x | -0.7% | 232 млн. | +13.4% | 1.6 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 15/10/26 | 0.999 | 81573 | 1.22x | +1.8% | 204.6 млн. | +6.7% | 1.6 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 14/10/26 | 0.9992 | 83093 | 1.15x | -1.6% | 191.8 млн. | -6.8% | 1.6 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 13/10/26 | 0.999 | 81754 | 1.21x | +2.3% | 205.8 млн. | +63.9% | 1.6 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 12/10/26 | 0.999 | 83673 | 0.74x | -0.9% | 125.6 млн. | +19% | 1.6 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 11/10/26 | 0.999 | 82912 | 0.62x | -0.5% | 105.5 млн. | -31.5% | 1.6 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 10/10/26 | 0.9995 | 82555 | 0.89x | -1% | 154 млн. | -25.7% | 1.6 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 09/10/26 | 0.9991 | 81690 | 1.20x | +1.9% | 207.4 млн. | -3.8% | 1.5 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 08/10/26 | 0.9991 | 83276 | 1.25x | +2.9% | 215.6 млн. | +41.5% | 1.5 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 06/10/26 | 0.9991 | 85786 | 0.97x | +0.8% | 170.6 млн. | +33.7% | 1.5 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 05/10/26 | 0.9991 | 86480 | 0.73x | -2.1% | 127.7 млн. | +23.2% | 1.6 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 04/10/26 | 0.9991 | 84742 | 0.59x | -0.3% | 103.6 млн. | -54.7% | 1.6 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 03/10/26 | 0.9993 | 84503 | 1.31x | +0.4% | 228.7 млн. | +23.4% | 1.6 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 02/10/26 | 0.9994 | 84850 | 1.07x | -1.5% | 185.3 млн. | +4.3% | 1.5 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 01/10/26 | 0.9992 | 83554 | 1.02x | +0.1% | 177.7 млн. | +4.7% | 1.5 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 30/09/26 | 0.9993 | 83625 | 0.97x | -0.2% | 169.8 млн. | -14.3% | 1.5 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 29/09/26 | 0.9996 | 83500 | 1.14x | +1.1% | 198.2 млн. | +44.6% | 1.5 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 28/09/26 | 0.9998 | 84457 | 0.79x | -0% | 137.2 млн. | +59.7% | 1.5 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 27/09/26 | 0.9997 | 84413 | 0.49x | -0.4% | 85.9 млн. | -45.9% | 1.5 млрд. | +0% | — | Затишье (0.49x) | — | — | — |
| 26/09/26 | 0.9993 | 84036 | 0.88x | +0.4% | 158.7 млн. | -13.5% | 1.5 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 25/09/26 | 0.9992 | 84378 | 1.01x | -0% | 183.5 млн. | -15.6% | 1.5 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 24/09/26 | 0.9993 | 84382 | 1.21x | +2.1% | 217.5 млн. | +23.8% | 1.4 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 23/09/26 | 0.9994 | 86195 | 0.96x | +0.4% | 175.7 млн. | -36.4% | 1.4 млрд. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 22/09/26 | 0.9998 | 86604 | 1.55x | -6.8% | 276.3 млн. | +142.8% | 1.4 млрд. | -0% | — | Отстал от BTC -6.8% | — | — | — |
| 21/09/26 | 1 | 81144 | 0.64x | +0.1% | 113.8 млн. | -5.3% | 1.4 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 20/09/26 | 0.9998 | 81234 | 0.68x | -0.4% | 120.3 млн. | -40.8% | 1.4 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 19/09/26 | 0.9999 | 80900 | 1.15x | -5.9% | 203.2 млн. | +0.4% | 1.4 млрд. | +0% | — | Отстал от BTC -5.9% | — | — | — |
| 18/09/26 | 0.9996 | 76405 | 1.15x | -0.3% | 202.4 млн. | -10.7% | 1.4 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 17/09/26 | 0.9995 | 76152 | 1.30x | +2.6% | 226.7 млн. | -14.9% | 1.4 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 15/09/26 | 0.9997 | 78162 | 1.29x | -1.7% | 227.5 млн. | +128.9% | 1.3 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 14/09/26 | 0.9995 | 76830 | 0.54x | +0.6% | 99.4 млн. | +1.7% | 1.3 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 13/09/26 | 0.9995 | 77270 | 0.53x | -0.1% | 97.6 млн. | -56.7% | 1.3 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 12/09/26 | 0.9994 | 77175 | 1.21x | -0.8% | 225.6 млн. | +24.3% | 1.3 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 11/09/26 | 0.9992 | 76559 | 0.94x | +2.2% | 181.6 млн. | -2.5% | 1.3 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 10/09/26 | 0.9993 | 78260 | 0.95x | +0.2% | 186.3 млн. | -6.8% | 1.3 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 09/09/26 | 0.9992 | 78446 | 1.02x | +0.8% | 199.9 млн. | +18.7% | 1.3 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 08/09/26 | 0.9993 | 79094 | 0.87x | +1.6% | 168.3 млн. | +23.1% | 1.3 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 07/09/26 | 0.9993 | 80351 | 0.71x | -0.7% | 136.7 млн. | +6.2% | 1.3 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 06/09/26 | 0.9995 | 79830 | 0.69x | -0.2% | 128.8 млн. | -41.4% | 1.3 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 05/09/26 | 0.9995 | 79676 | 1.22x | +2% | 219.9 млн. | -3.4% | 1.3 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 04/09/26 | 0.9995 | 81272 | 1.32x | -5.1% | 227.8 млн. | +26% | 1.3 млрд. | +0% | — | Отстал от BTC -5.1% | — | — | — |
| 03/09/26 | 0.9995 | 77310 | 1.07x | +0.1% | 180.7 млн. | -22.4% | 1.3 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 02/09/26 | 0.9991 | 77396 | 1.43x | +1.4% | 233 млн. | +28.5% | 1.3 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 01/09/26 | 0.9996 | 78559 | 1.14x | -1.1% | 181.3 млн. | +46.2% | 1.3 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 31/08/26 | 0.9995 | 77695 | 0.79x | +0.7% | 124 млн. | +51.9% | 1.3 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 30/08/26 | 0.9995 | 78246 | 0.53x | -0.5% | 81.6 млн. | -59.1% | 1.3 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 29/08/26 | 0.9994 | 77838 | 1.36x | +3% | 199.5 млн. | -0.7% | 1.3 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 28/08/26 | 0.9995 | 80262 | 1.41x | -1.5% | 200.8 млн. | +3% | 1.3 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 27/08/26 | 0.9995 | 79038 | 1.42x | -0.6% | 194.9 млн. | -21.2% | 1.3 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 26/08/26 | 0.9994 | 78539 | 1.89x | +0.5% | 247.3 млн. | +4.1% | 1.3 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 25/08/26 | 0.9995 | 78960 | 1.91x | -1.6% | 237.5 млн. | +52.8% | 1.3 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 24/08/26 | 0.9997 | 77749 | 1.28x | -0.9% | 155.4 млн. | -34.7% | 1.3 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 23/08/26 | 0.9995 | 77076 | 2.12x | +1.6% | 237.8 млн. | -27.1% | 1.3 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 22/08/26 | 0.9994 | 78333 | 3.27x | -7.3% | 326.3 млн. | +36.1% | 1.3 млрд. | -0% | — | ЛОВУШКА | Всплеск RVOL (3.27x) | Отстал от BTC -7.3% | +0% | +0% | -0% |
| 21/08/26 | 0.9997 | 73013 | 2.55x | -5.4% | 239.6 млн. | +11.9% | 1.3 млрд. | +0% | — | Отстал от BTC -5.4% | — | — | — |
| 20/08/26 | 0.9994 | 69268 | 2.43x | -7.1% | 214.1 млн. | +136.1% | 1.3 млрд. | -0% | — | Отстал от BTC -7.1% | — | — | — |
| 19/08/26 | 0.9996 | 64681 | 1.01x | -0.3% | 90.7 млн. | -11.6% | 1.3 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 18/08/26 | 0.9994 | 64488 | 1.14x | -2.6% | 102.5 млн. | +65.1% | 1.2 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 17/08/26 | 0.9994 | 62830 | 0.67x | +0.3% | 62.1 млн. | +15.1% | 1.2 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 16/08/26 | 0.9994 | 63025 | 0.58x | -0.1% | 53.9 млн. | -46.6% | 1.2 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 15/08/26 | 0.9995 | 62978 | 1.11x | +0.7% | 101 млн. | +0.6% | 1.2 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 14/08/26 | 0.9995 | 63418 | 1.11x | +0% | 100.3 млн. | -13.2% | 1.2 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 13/08/26 | 0.9992 | 63410 | 1.29x | +0.2% | 115.6 млн. | +24.7% | 1.2 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 12/08/26 | 0.9993 | 63552 | 1.03x | +0.6% | 92.7 млн. | +12.7% | 1.2 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 11/08/26 | 0.9993 | 63910 | 0.90x | +1.4% | 82.3 млн. | +83.2% | 1.2 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 10/08/26 | 0.9996 | 64845 | 0.47x | +0.1% | 44.9 млн. | +6.1% | 1.2 млрд. | +0% | — | Затишье (0.47x) | — | — | — |
| 09/08/26 | 0.9994 | 64907 | 0.44x | -0.1% | 42.3 млн. | -56.7% | 1.2 млрд. | -0% | — | Затишье (0.44x) | — | — | — |
| 08/08/26 | 0.9995 | 64883 | 1.05x | -1% | 97.9 млн. | +6.4% | 1.2 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 07/08/26 | 0.9993 | 64257 | 0.96x | +0.5% | 91.9 млн. | -26.5% | 1.2 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 06/08/26 | 0.9992 | 64595 | 1.31x | -0.9% | 125 млн. | +14.9% | 1.3 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 05/08/26 | 0.9993 | 64053 | 1.12x | -1% | 108.8 млн. | +19.3% | 1.1 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 04/08/26 | 0.9996 | 63458 | 0.91x | +0.1% | 91.2 млн. | +42.7% | 1.1 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 03/08/26 | 0.9996 | 63497 | 0.62x | -1.2% | 63.9 млн. | -13.4% | 1.1 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 02/08/26 | 0.9996 | 62762 | 0.73x | +0.1% | 73.8 млн. | -39.5% | 1.1 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 01/08/26 | 0.9994 | 62814 | 1.24x | +2.9% | 122 млн. | +27.3% | 1.1 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 31/07/26 | 0.9997 | 64724 | 0.97x | -1.3% | 95.8 млн. | -22.5% | 1.1 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 30/07/26 | 0.9996 | 63903 | 1.26x | -0.1% | 123.7 млн. | +10.2% | 1.1 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 29/07/26 | 0.9998 | 63853 | 1.14x | -0.2% | 112.3 млн. | -10.1% | 1.1 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 28/07/26 | 0.9997 | 63723 | 1.26x | +2.5% | 125 млн. | +147.8% | 1.1 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 27/07/26 | 0.9998 | 65341 | 0.48x | -1.6% | 50.4 млн. | -5.1% | 1.1 млрд. | -0% | — | Затишье (0.48x) | — | — | — |
| 26/07/26 | 0.9999 | 64312 | 0.50x | -0.3% | 53.2 млн. | -47.3% | 1.1 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 25/07/26 | 0.9999 | 64098 | 0.96x | +1.5% | 100.9 млн. | +1% | 1.1 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 24/07/26 | 0.9997 | 65048 | 0.94x | +1.5% | 99.9 млн. | +1.5% | 1.1 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 23/07/26 | 0.9998 | 66081 | 0.90x | +0.7% | 98.5 млн. | +0.9% | 1.1 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 22/07/26 | 0.9997 | 66509 | 0.87x | -2% | 97.6 млн. | -23% | 1 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 21/07/26 | 0.9999 | 65214 | 1.13x | -0.8% | 126.8 млн. | +119.8% | 1 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 20/07/26 | 1 | 64684 | 0.50x | +0.2% | 57.7 млн. | +6.3% | 1.1 млрд. | +0% | — | Затишье (0.50x) | — | — | — |
| 19/07/26 | 0.9999 | 64794 | 0.46x | -1.4% | 54.3 млн. | -60.7% | 1.1 млрд. | -0% | — | Затишье (0.46x) | — | — | — |
| 18/07/26 | 1 | 63899 | 1.21x | -0.1% | 138 млн. | +20.4% | 1.1 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 17/07/26 | 0.9997 | 63789 | 0.98x | +1.4% | 115 млн. | -18.7% | 1 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 16/07/26 | 0.9996 | 64720 | 1.21x | +0.3% | 141.5 млн. | -11% | 1 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 15/07/26 | 1 | 64975 | 1.38x | -4.3% | 158.9 млн. | +49.4% | 1 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 14/07/26 | 0.9996 | 62259 | 0.93x | +2.3% | 106.4 млн. | +101.2% | 1 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 13/07/26 | 0.9997 | 63746 | 0.44x | +0.1% | 52.8 млн. | +2.3% | 1 млрд. | +0% | — | Затишье (0.44x) | — | — | — |
| 12/07/26 | 0.9997 | 63778 | 0.43x | +0.5% | 51.6 млн. | -51% | 1 млрд. | +0% | — | Затишье (0.43x) | — | — | — |
| 11/07/26 | 0.9997 | 64128 | 0.88x | -1.5% | 105.5 млн. | -4.3% | 1 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 10/07/26 | 0.9996 | 63185 | 0.92x | -1.5% | 110.2 млн. | -17.5% | 1 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 09/07/26 | 0.9998 | 62233 | 1.09x | +1.7% | 133.7 млн. | +2.2% | 1 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 08/07/26 | 0.9996 | 63318 | 1.05x | +1% | 130.8 млн. | -11.9% | 1 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 07/07/26 | 0.9998 | 63997 | 1.20x | -0.6% | 148.4 млн. | +54.6% | 1 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 06/07/26 | 1 | 63590 | 0.76x | -0.8% | 96 млн. | +9.8% | 1 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 05/07/26 | 0.9997 | 63088 | 0.68x | -0.9% | 87.4 млн. | -16.8% | 1 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 04/07/26 | 0.9997 | 62549 | 0.83x | -1.7% | 105 млн. | -34.5% | 1 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 03/07/26 | 0.9994 | 61492 | 1.25x | -2.5% | 160.2 млн. | +2.4% | 1 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 02/07/26 | 0.9994 | 60005 | 1.21x | -2.5% | 156.5 млн. | +25.5% | 1 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 01/07/26 | 0.9994 | 58562 | 0.95x | +2.6% | 124.7 млн. | -15.6% | 1 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 30/06/26 | 0.9996 | 60136 | 1.12x | -1% | 147.7 млн. | +93.1% | 1 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 29/06/26 | 0.9996 | 59559 | 0.56x | +0.6% | 76.5 млн. | +16.2% | 1 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 28/06/26 | 0.9996 | 59940 | 0.46x | +0.1% | 65.8 млн. | -65.8% | 1 млрд. | -0% | — | Затишье (0.46x) | — | — | — |
| 27/06/26 | 0.9999 | 60016 | 1.31x | -0.5% | 192.5 млн. | +40.7% | 1 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 26/06/26 | 0.9999 | 59712 | 0.81x | +2.1% | 136.8 млн. | +17.4% | 1 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 25/06/26 | 0.9998 | 60983 | 0.64x | +2.7% | 116.5 млн. | +36.6% | 1 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 24/06/26 | 0.9999 | 62660 | 0.45x | +2% | 85.3 млн. | -43.3% | 1 млрд. | +0% | — | Затишье (0.45x) | — | — | — |
| 23/06/26 | 0.9998 | 63953 | 0.73x | -1.1% | 150.3 млн. | +91.4% | 1 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 22/06/26 | 0.9999 | 63241 | 0.34x | +1.5% | 78.5 млн. | -23.1% | 1 млрд. | -0% | — | Затишье (0.34x) | — | — | — |
| 21/06/26 | 1 | 64241 | 0.43x | -1.1% | 102 млн. | +5% | 1 млрд. | -0% | — | Затишье (0.43x) | — | — | — |
| 20/06/26 | 1 | 63536 | 0.40x | -1% | 97.1 млн. | -49.1% | 1 млрд. | +0.1% | Медвежья | МЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.40x) | -0% | -0% | -0% |
| 19/06/26 | 0.9996 | 62898 | 0.76x | +2.4% | 190.8 млн. | +13.1% | 1 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 18/06/26 | 0.9995 | 64450 | 0.65x | +1.8% | 168.8 млн. | +25.1% | 1 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 17/06/26 | 0.9994 | 65605 | 0.49x | +1% | 134.9 млн. | -17.9% | 1 млрд. | -0% | — | Затишье (0.49x) | — | — | — |
| 16/06/26 | 0.9996 | 66287 | 0.55x | -0.9% | 164.3 млн. | +49.3% | 1 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 15/06/26 | 0.9999 | 65710 | 0.36x | -2% | 110 млн. | +29.9% | 999.9 млн. | -0% | — | Затишье (0.36x) | — | — | — |
| 14/06/26 | 1 | 64413 | 0.27x | -1.4% | 84.6 млн. | -50.5% | 999.9 млн. | -0% | — | Затишье (0.27x) | — | — | — |
| 13/06/26 | 1 | 63542 | 0.54x | +0.1% | 170.9 млн. | -10.8% | 1 млрд. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 12/06/26 | 0.9993 | 63553 | 0.58x | -3.5% | 191.6 млн. | +18.2% | 999.2 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 11/06/26 | 1 | 61456 | 0.47x | +0.4% | 162.1 млн. | +9.6% | 999.8 млн. | +0% | — | Затишье (0.47x) | — | — | — |
| 10/06/26 | 0.9998 | 61672 | 0.42x | +2.2% | 147.9 млн. | -22% | 999.7 млн. | -0% | — | Затишье (0.42x) | — | — | — |
| 09/06/26 | 1 | 63079 | 0.53x | +0.4% | 189.6 млн. | +3.1% | 999.9 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 08/06/26 | 1 | 63310 | 0.49x | -4% | 183.8 млн. | -32.9% | 999.8 млн. | -0% | — | Затишье (0.49x) | — | — | — |
| 07/06/26 | 1 | 60864 | 0.72x | +0.3% | 274 млн. | -52.4% | 999.8 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 06/06/26 | 0.9996 | 61034 | 1.54x | +4.3% | 575.7 млн. | +55.5% | 999.4 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 05/06/26 | 0.9999 | 63812 | 0.91x | +0.4% | 370 млн. | +30.2% | 949.7 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 04/06/26 | 0.9994 | 64039 | 0.63x | +3.9% | 284.2 млн. | -33.4% | 949.3 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 03/06/26 | 0.9995 | 66668 | 0.97x | +6.5% | 426.7 млн. | -20.5% | 919.4 млн. | -0% | — | Обогнал BTC +6.5% | — | — | — |
| 02/06/26 | 0.9995 | 71320 | 1.28x | +3.1% | 536.6 млн. | +84.1% | 969.4 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 01/06/26 | 0.9999 | 73580 | 0.71x | +0.3% | 291.3 млн. | +37.1% | 1.1 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 31/05/26 | 0.9998 | 73755 | 0.52x | -0.5% | 212.5 млн. | -40% | 1.1 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 30/05/26 | 0.9995 | 73369 | 0.91x | +0.2% | 353.9 млн. | +0.9% | 1.1 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 29/05/26 | 0.9999 | 73537 | 0.91x | +1.1% | 350.4 млн. | -8.9% | 1.1 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 28/05/26 | 0.9995 | 74340 | 1.03x | +1.9% | 384.5 млн. | -40.4% | 1.1 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
| 27/05/26 | 0.9998 | 75825 | 1.86x | +1.9% | 645.6 млн. | +141% | 1.1 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 26/05/26 | 0.9999 | 77280 | 0.79x | -0.4% | 267.9 млн. | +23.8% | 1.1 млрд. | +0% | — | — | — | — | — |
| 25/05/26 | 0.9995 | 76981 | 0.64x | -0.5% | 216.4 млн. | -31.8% | 1.1 млрд. | -0% | — | — | — | — | — |
