CryptoStatCoins


Turbo Trump (TURBO) — сигналы RVOL, дивергенции и сильные точки входа — курс, график и прогноз на 2026 год


Текущий курс Turbo Trump (TURBO): $0.0017 -0.06% за сутки
1ч: -0.03% 24ч: -0.06% 7д: -0.09% 30д: -0.1% 60д: -0.17% 90д: -0.18%

На 21.11.2026 цена Turbo Trump (TURBO) составляет 0.001747768433$ за монету, циркулирующее количество монет 0 при максимальном предложении 69 000 000 000, монета занимает 6776 место по рыночной капитализации, которая составляет 0$ при рыночном доминировании 0%, торговых пар на биржах 3. За последние 24 часа цена изменилась на -0.06%, за семь дней на -0.09%, за 30 дней на -0.1%, за 60 дней на -0.17%, за 90 дней на -0.18%, за последние 24 часа объём торгов изменился на 0% и составил 0$. Эмиссия монеты ограничена (дефляционная модель). Капитализация по общему предложению 120 596 022$. Монета была запущена в торги 30.10.2024.


График дневного изменения объёма (volume24) Turbo Trump


0
$310.1 thous
$620.2 thous
$930.3 thous
$1.2 mill
$1.6 mill
$1.9 mill
$2.2 mill
$2.5 mill
$2.8 mill
$3.1 mill
$3.4 mill
$3.7 mill
$4 mill
$4.3 mill
$4.7 mill
$5 mill
$5.3 mill
$5.6 mill
$5.9 mill
$6.2 mill
 Feb
2025
 Mar
2025
 Apr
2025
 May
2025
 Jun
2025
 Jul
2025
 Sep
2025
 Oct
2025
 Nov
2025
 Dec
2025
 Apr
2026
 May
2026
 Jun
2026
 Jul
2026
 Aug
2026
 Sep
2026
 Oct
2026
 Nov
2026

Анализ TURBO: детальный график с индикаторами →

Сигналы: RVOL, дивергенции, сильные сигналы и ловушки Turbo Trump

Сводка сигналов: Сильных: 3 | Ловушек: 0 | Медвежьих диверг: 6 | Бычьих диверг: 7 (из 504 дней)
Средняя после сильного сигнала: +3d: 9,411.91% | +7d: 21,927.27% (3 случаев)
Средняя после медвежьей дивергенции: +1d: -97.34% | +3d: -77.23% | +7d: 4.61% (6 случаев)
Средняя после бычьей дивергенции: +1d: 386.95% | +3d: 4,367.42% | +7d: 62.40% (7 случаев)
ДатаЦенаBTC priceRVOLАльфа к BTCОбъём 24чИзм. объёмаКапитализацияИзм. 24чДивергенцияNote+1d+3d+7d
21/11/260.001758536—+1.2% - -0.1%—————
20/11/260.001759286—+6% - -0%—Обогнал BTC +6.0%———
19/11/260.001763071—-0% - +0%—————
18/11/260.001763052—+1.5% - -0%—————
17/11/260.001764053—+0.5% - +0%—————
16/11/260.001764383—+0.4% - -0%—————
15/11/260.001864668—+1.5% - +0%—————
14/11/260.001765659—+4.6% - +0%—————
13/11/260.001768795—+7% - +0%—Обогнал BTC +7.0%———
12/11/260.001773955—-0.4% - +0%—————
11/11/260.001773672—+2.1% - +0%—————
10/11/260.001775266—-0.7% - -0%—————
09/11/260.001774737—+1.4% - +0.1%—————
08/11/260.001775740—-0% - -0%—————
07/11/260.001775743—+0.3% - +0%—————
06/11/260.001775985—+5.7% - -0.1%—Обогнал BTC +5.7%———
05/11/260.001780644—-4.1% - +0%—————
04/11/260.001777426—-0.9% - +0%—————
03/11/260.001776696—+2% - -0%—————
02/11/260.001778250—-1.1% - -0%—————
01/11/260.001777434—-0.3% - +0%—————
31/10/260.001777198—+0.8% - +0.1%—————
30/10/260.001777771—+4.2% - -0.1%—————
29/10/260.001781251—-0.7% - +0%—————
28/10/260.001780657—-0.6% - +0%—————
27/10/260.001780125—-0.2% - -0%—————
26/10/260.001780024—+0.9% - -0%—————
25/10/260.001780789—+0.4% - +0%—————
24/10/260.001781080—+0.3% - -0%—————
23/10/260.001781311—+3.2% - -0%—————
22/10/260.001784024—-1.3% - +0%—————
21/10/260.001782940—-1.1% - +0%—————
19/10/260.001782012—-0.8% - +0%—————
18/10/260.001781383—+0.1% - +0%—————
17/10/260.001781419—+0.8% - -0%—————
16/10/260.001782132—-0.7% - +0%—————
15/10/260.001781573—+1.8% - -0%—————
14/10/260.001783093—-1.6% - +0%—————
13/10/260.001781754—+2.3% - -0%—————
12/10/260.001783673—-0.9% - -0%—————
11/10/260.001782912—-0.4% - -0%—————
10/10/260.001782555—-1.1% - -0%—————
09/10/260.001781690—+1.9% - -0%—————
08/10/260.001883276—+2.9% - -0%—————
06/10/260.001885786—+0.8% - -0%—————
05/10/260.001886480—-2.1% - -0%—————
04/10/260.001884742—-0.3% - +0%—————
03/10/260.001884503—+0.4% - +0%—————
02/10/260.001884850—-1.5% - +0%—————
01/10/260.001783554—+0.1% - -0%—————
30/09/260.001883625—-0.1% - +0%—————
29/09/260.001883500—+1.1% - -0%—————
28/09/260.001884457—-0.1% - -0%—————
27/09/260.001884413—-0.5% - -0%—————
26/09/260.001884036—+0.4% - +0%—————
25/09/260.001884378—-0% - -0%—————
24/09/260.001884382—+2.1% - -0%—————
23/09/260.001886195—+0.5% - +0%—————
22/09/260.001886604—-6.7% - +0%—Отстал от BTC -6.7%———
21/09/260.001881144—+0.1% - +0%—————
20/09/260.001881234—-0.4% - +0%—————
19/09/260.001880900—-5.8% - +0%—Отстал от BTC -5.8%———
18/09/260.001776405—-0.3% - -0%—————
17/09/260.001776152—+2.6% - -0%—————
15/09/260.001878162—-1.7% - +0%—————
14/09/260.001876830—+0.5% - -0%—————
13/09/260.001877270—-0.1% - +0%—————
12/09/260.001877175—-0.8% - +0%—————
11/09/260.001876559—+2.2% - -0%—————
10/09/260.001878260—+0.2% - -0%—————
09/09/260.001878446—+0.8% - +0%—————
08/09/260.001879094—+1.6% - -0%—————
07/09/260.001880351—-0.7% - -0%—————
06/09/260.001879830—-0.2% - -0%—————
05/09/260.001879676—+2% - +0%—————
04/09/260.001881272—-5.1% - +0%—Отстал от BTC -5.1%———
03/09/260.001877310—+0.1% - +0%—————
02/09/260.001877396—+1.5% - -0%—————
01/09/260.001878559—-1.1% - -0%—————
31/08/260.001877695—+0.7% - -0%—————
30/08/260.001878246—-0.5% - +0%—————
29/08/260.001877838—+3% - -0%—————
28/08/260.001880262—-1.5% - +0%—————
27/08/260.001879038—-0.6% - +0%—————
26/08/260.001878539—+0.5% - -0%—————
25/08/260.001878960—-1.6% - -0%—————
24/08/260.001877749—-0.9% - +0%—————
23/08/260.001877076—+1.6% - -0%—————
22/08/260.001878333—-7.3% - -0%—Отстал от BTC -7.3%———
21/08/260.001873013—-5.4% - +0%—Отстал от BTC -5.4%———
20/08/260.001869268—-7.1% - +0%—Отстал от BTC -7.1%———
19/08/260.001764681—-0.3% - +0%—————
18/08/260.001764488—-2.6% - +0%—————
17/08/260.001762830—+0.3% - -0%—————
16/08/260.001763025—-0.1% - -0%—————
15/08/260.001762978—+0.7% - -0%—————
14/08/260.001763418—-0% - +0%—————
13/08/260.001763410—+0.2% - -0%—————
12/08/260.001763552—+0.6% - +0%—————
11/08/260.001763910—+1.4% - -0%—————
10/08/260.001764845—+0.1% - -0%—————
09/08/260.001764907—-0.1% - -0%—————
08/08/260.001764883—-0.9% - +0%—————
07/08/260.001764257—+0.5% - +0%—————
06/08/260.001764595—-0.9% - -0%—————
05/08/260.001764053—-0.9% - +0%—————
04/08/260.001763458—+0.1% - +0%—————
03/08/260.001763497—-1.2% - -0%—————
02/08/260.001762762—+0.1% - +0%—————
01/08/260.001762814—+2.9% - -0%—————
31/07/260.001764724—-1.2% - +0%—————
30/07/260.001763903—-0.1% - -0%—————
29/07/260.001763853—-0.2% - -0%—————
28/07/260.001763723—+2.5% - +0%—————
27/07/260.001765341—-1.6% - -0%—————
26/07/260.001764312—-0.3% - +0%—————
25/07/260.001764098—+1.4% - -0%—————
24/07/260.001765048—+1.6% - -0%—————
23/07/260.001866081—+0.7% - +0%—————
22/07/260.001766509—-2% - +0%—————
21/07/260.001765214—-0.8% - +0%—————
20/07/260.001764684—+0.2% - -0%—————
19/07/260.001764794—-1.4% - +0%—————
18/07/260.001763899—-0.2% - +0%—————
17/07/260.001763789—+1.4% - -0%—————
16/07/260.001764720—+0.4% - -0%—————
15/07/260.001764975—-4.3% - +0.1%—————
14/07/260.001762259—+2.3% - -0.1%—————
13/07/260.001763746—+0% - -0%—————
12/07/260.001763778—+0.5% - +0%—————
11/07/260.001764128—-1.5% - +0%—————
10/07/260.001763185—-1.5% - -0%—————
09/07/260.001762233—+1.7% - -0%—————
08/07/260.001763318—+1% - -0%—————
07/07/260.001863997—-0.6% - +0%—————
06/07/260.001763590—-0.8% - -0%—————
05/07/260.001763088—-0.9% - +0%—————
04/07/260.001762549—-1.7% - +0%—————
03/07/260.001761492—-2.5% - -0%—————
02/07/260.001760005—-2.4% - +0.1%—————
01/07/260.001758562—+2.6% - -0%—————
30/06/260.001760136—-1% - +0%—————
29/06/260.001759559—+0.6% - -0%—————
28/06/260.001759940—+0.1% - -0%—————
27/06/260.001760016—-0.5% - +0%—————
26/06/260.001759712—+2.1% - +0%—————
25/06/260.001760983—+2.6% - -0%—————
24/06/260.001762660—+2% - -0%—————
23/06/260.001763953—-1.1% - -0%—————
22/06/260.001763241—+1.6% - +0%—————
21/06/260.001764241—-1.1% - -0%—————
20/06/260.001763536—-1% - +0%—————
19/06/260.001762898—+2.4% - -0%—————
18/06/260.001764450—+1.8% - +0%—————
17/06/260.001765605—+1% - -0%—————
16/06/260.001766287—-0.9% - +0%—————
15/06/260.001765710—-2% - -0%—————
14/06/260.001864413—-1.4% - +0%—————
13/06/260.001763542—+0.1% - +0%—————
12/06/260.001763553—-3.4% - -0%—————
11/06/260.001761456—+0.3% - -0%—————
10/06/260.001761672—+2.2% - -0%—————
09/06/260.001863079—+0.4% - +0%—————
08/06/260.001863310—-4% - +0%—————
07/06/260.001860864—+0.3% - -0%—————
06/06/260.001861034—+4.4% - +0.1%—————
05/06/260.001763812—+0.4% - +0%—————
04/06/260.001764039—+3.9% - +0%—————
03/06/260.001766668—+6.5% - -0%—Обогнал BTC +6.5%———
02/06/260.001771320—+3.1% - +0%—————
01/06/260.001773580—+0.2% - -0%—————
31/05/260.001773755—-0.5% - -0%—————
30/05/260.001773369—+0.2% - +0%—————
29/05/260.001773537—+1.1% - +0%—————
28/05/260.001774340—+1.9% - -0%—————
27/05/260.001775825—+1.8% - -0%—————
26/05/260.001777280—-0.3% - +0%—————
25/05/260.001776981—-0.4% - -0%—————
24/05/260.001776671—-1.6% - -0%—————
23/05/260.001775488—+2.6% - -0%—————
22/05/260.001777538—-0.1% - +0%—————
21/05/260.001777463—-0.9% - -0%—————
20/05/260.001776750—+0.2% - -0%—————
19/05/260.001776947—+0.6% - -0%—————
18/05/260.001777426—+0.9% - -0%—————
17/05/260.001878134—+1.2% - +0%—————
16/05/260.001779066—+2.4% - -0%—————
15/05/260.001881047—-2.2% - +0%—————
14/05/260.001879277—+1.5% - -0%—————
13/05/260.001880477—+1.5% - -0%—————
12/05/260.001881725—+0.5% - -0%—————
11/05/260.001882111—-1.8% - +0%—————
10/05/260.001880667—-0.6% - -0%—————
09/05/260.001880188—-0.2% - +0%—————
08/05/260.001880009—+1.7% - -0%—————
07/05/260.001881429—-0.6% - +0%—————
06/05/260.001880931—-1.4% - +0%—————
05/05/260.001879824—-1.6% - -0%—————
04/05/260.001878540—+0.1% - +0%—————
03/05/260.001878653—-0.6% - +0%—————
02/05/260.001878178—-2.4% - +0%—————
01/05/260.001876328—-0.7% - -0%—————
30/04/260.001875779—+0.7% - -0%—————
29/04/260.0018763510.00x+1.3% - -0%БычьяБЫЧЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)-0%-0%+0%
28/04/260.0018773720.00x+1.6% - -0%—Затишье (0.00x)———
27/04/260.0018786610.00x-1.3% - +0%—Затишье (0.00x)———
26/04/260.0018776020.00x-0.2% - -0%—Затишье (0.00x)———
25/04/260.0018774570.00x+1% - -0%—Затишье (0.00x)———
24/04/260.0018782640.00x-0.1% - +0%—Затишье (0.00x)———
23/04/260.0018782040.00x-2.4% - -0%—Затишье (0.00x)———
22/04/260.0018763540.00x-0.7% - -0%—Затишье (0.00x)———
21/04/260.0018758550.00x-2.8% - -0%—Затишье (0.00x)———
20/04/260.0018738200.00x+2.5% - -0%—Затишье (0.00x)———
19/04/260.0018757240.00x+1.8% - +0%—Затишье (0.00x)———
18/04/260.0018771260.00x-2.6% - +0%—Затишье (0.00x)———
17/04/260.0018751640.00x-0.4% - +0%—Затишье (0.00x)———
16/04/260.0018748130.00x-0.9% - -0%—Затишье (0.00x)———
15/04/260.0018741820.00x+0.4% - +0%—Затишье (0.00x)———
14/04/260.0018744420.00x-1.9% - +0%—Затишье (0.00x)———
12/04/260.0018730560.00x-0.1% - +0%—Затишье (0.00x)———
11/04/260.0018729760.00x-1.6% - +0%—Затишье (0.00x)———
10/04/260.0018717720.00x— - -0%—Затишье (0.00x)———
09/04/260.0018—0.00x— - +0%—Затишье (0.00x)———
06/12/250.0018892991.12x-95.1%160.6 тыс.+32.4% -97.5%—Отстал от BTC -95.1% | Резкое падение -97.5%———
28/11/250.0077914660.88x+325.2%129.2 тыс.-4.2% +326.6%—Обогнал BTC +325.2% | Резкий рост +326.6%———
27/11/250.0018902090.92x+587.4%134.8 тыс.+8.7% +590.9%—Обогнал BTC +587.4% | Резкий рост +590.9%———
26/11/250.00026871310.84x-96.7%124.1 тыс.-2.9% -98.5%—Отстал от BTC -96.7% | Резкое падение -98.5%———
25/11/250.018887440.84x+453%127.7 тыс.-1.2% +453.9%—Обогнал BTC +453.0% | Резкий рост +453.9%———
24/11/250.0032879440.84x+373.8%129.4 тыс.-10% +378.1%—Обогнал BTC +373.8% | Резкий рост +378.1%———
23/11/250.000665843590.93x-93.1%143.8 тыс.+18.8% -94.1%—Отстал от BTC -93.1% | Резкое падение -94.1%———
22/11/250.011851900.77x+306.9%121 тыс.-17% +304.3%—Обогнал BTC +306.9% | Резкий рост +304.3%———
21/11/250.0028874610.91x+466.8%145.7 тыс.+4.1% +463.3%—Обогнал BTC +466.8% | Резкий рост +463.3%———
20/11/250.000495906310.86x-96.8%140 тыс.+20.4% -98.7%—Отстал от BTC -96.8% | Резкое падение -98.7%———
19/11/250.039924470.69x+449.6%116.3 тыс.-34.4% +450.3%—Обогнал BTC +449.6% | Резкий рост +450.3%———
18/11/250.007918250.97x+444.8%177.3 тыс.-13% +443%—Обогнал BTC +444.8% | Резкий рост +443.0%———
17/11/250.0013934370.95x-91.7%203.7 тыс.+88.7% -93.5%—Отстал от BTC -91.7% | Резкое падение -93.5%———
16/11/250.02951750.43x+327.8%108 тыс.-25.1% +328%—Затишье (0.43x) | Обогнал BTC +327.8% | Резкий рост +328.0%———
15/11/250.0046950030.52x+410%144.2 тыс.-18.8% +406.1%—Обогнал BTC +410.0% | Резкий рост +406.1%———
14/11/250.000917988200.58x-87.7%177.6 тыс.+15% -90.7%—Отстал от BTC -87.7% | Резкое падение -90.7%———
13/11/250.00991018320.44x+466.9%154.5 тыс.+9% +466%—Затишье (0.44x) | Обогнал BTC +466.9% | Резкий рост +466.0%———
12/11/250.00171027370.38x+336.3%141.7 тыс.-21.9% +333.7%—Затишье (0.38x) | Обогнал BTC +336.3% | Резкий рост +333.7%———
11/11/250.0004021054580.45x-100.4%181.3 тыс.+24.4% -99.4%—Затишье (0.45x) | Отстал от BTC -100.4% | Резкое падение -99.4%———
10/11/250.0681043740.34x+652.5%145.8 тыс.+17.3% +654.6%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.34x) | Обогнал BTC +652.5% | Резкий рост +654.6%-99.4%-85.4%-98.1%
09/11/250.0091022690.27x+272.2%124.3 тыс.-37.8% +270.7%—Затишье (0.27x) | Обогнал BTC +272.2% | Резкий рост +270.7%———
08/11/250.00241037840.41x-95.8%199.9 тыс.+59.6% -93.1%—Затишье (0.41x) | Отстал от BTC -95.8% | Резкое падение -93.1%———
07/11/250.0351011340.24x+358.7%125.3 тыс.-19.9% +356.3%—Затишье (0.24x) | Обогнал BTC +358.7% | Резкий рост +356.3%———
06/11/250.00771037020.29x+477.1%156.3 тыс.-17.6% +480.7%—Затишье (0.29x) | Обогнал BTC +477.1% | Резкий рост +480.7%———
05/11/250.00131001380.33x-90.7%189.8 тыс.+3.1% -97%—Затишье (0.33x) | Отстал от BTC -90.7% | Резкое падение -97.0%———
04/11/250.0441068690.30x+482%184.1 тыс.+19.4% +479.1%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.30x) | Обогнал BTC +482.0% | Резкий рост +479.1%-97%-19.3%-99.1%
03/11/250.00751100320.24x+538.1%154.2 тыс.-20% +538.2%—Затишье (0.24x) | Обогнал BTC +538.1% | Резкий рост +538.2%———
02/11/250.00121099010.29x+299.4%192.7 тыс.+5% +299.7%—Затишье (0.29x) | Обогнал BTC +299.4% | Резкий рост +299.7%———
01/11/250.0002951095820.27x-100.1%183.6 тыс.-12% -98.5%—Затишье (0.27x) | Отстал от BTC -100.1% | Резкое падение -98.5%———
31/10/250.0191078480.31x+454.2%208.5 тыс.-0.2% +450.8%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.31x) | Обогнал BTC +454.2% | Резкий рост +450.8%-98.5%-60.7%+83.8%
30/10/250.00351115680.30x+619.1%209.1 тыс.-57.3% +617.7%—Затишье (0.30x) | Обогнал BTC +619.1% | Резкий рост +617.7%———
29/10/250.0004841131910.68x-93.3%490.1 тыс.-40.5% -94.5%—Отстал от BTC -93.3% | Резкое падение -94.5%———
28/10/250.00881144851.14x+181.2%823.7 тыс.-5.4% +182.1%—Обогнал BTC +181.2% | Резкий рост +182.1%———
27/10/250.00311134421.19x+1040.7%870.7 тыс.+27.6% +1042.6%—Обогнал BTC +1,040.7% | Резкий рост +1,042.6%———
26/10/250.0002721114070.93x-98%671.5 тыс.-6.6% -97.7%—Отстал от BTC -98.0% | Резкое падение -97.7%———
25/10/250.011111090.98x+440.7%707.8 тыс.-28.1% +441.7%—Обогнал BTC +440.7% | Резкий рост +441.7%———
24/10/250.00111100071.41x+566.7%997.9 тыс.+46.9% +569.3%—Обогнал BTC +566.7% | Резкий рост +569.3%———
23/10/250.000271072000.99x-89.9%704.4 тыс.+3.6% -93.3%—Отстал от BTC -89.9% | Резкое падение -93.3%———
22/10/250.0041109170.95x+463.7%679.9 тыс.-16.3% +464%—Обогнал BTC +463.7% | Резкий рост +464.0%———
21/10/250.0007141105661.13x+10.9%812.4 тыс.+3.9% +12.6%—Обогнал BTC +10.9%———
20/10/250.0006341086851.10x-88.5%782 тыс.+19.8% -87.2%—Отстал от BTC -88.5% | Резкое падение -87.2%———
19/10/250.00491072140.96x+105.7%652.6 тыс.-9.7% +105.8%—Обогнал BTC +105.7% | Резкий рост +105.8%———
18/10/250.00231070651.09x+294.6%701.6 тыс.-7.5% +293.3%—Обогнал BTC +294.6% | Резкий рост +293.3%———
17/10/250.0009581084251.15x-90.8%743.6 тыс.+9.5% -93.1%—Отстал от BTC -90.8% | Резкое падение -93.1%———
16/10/250.0191109791.12x+300.6%714.6 тыс.-3.6% +298.7%—Обогнал BTC +300.6% | Резкий рост +298.7%———
15/10/250.00281131551.24x+407.4%800.6 тыс.-11.7% +405.1%—Обогнал BTC +407.4% | Резкий рост +405.1%———
14/10/250.0005551157801.41x-96.8%906.3 тыс.+12.5% -96.5%—Отстал от BTC -96.8% | Резкое падение -96.5%———
13/10/250.0161154651.28x+437.2%814.7 тыс.+58.1% +441.2%—Обогнал BTC +437.2% | Резкий рост +441.2%———
12/10/250.00271110670.77x+665.7%513.3 тыс.- +663.1%—Обогнал BTC +665.7% | Резкий рост +663.1%———
11/10/250.0003531140210.00x+33.8% -100% +27.6%—Затишье (0.00x) | Обогнал BTC +33.8% | Резкий рост +27.6%———
10/10/250.000261215161.00x-94.8%717.5 тыс.-4.5% -96.2%—Отстал от BTC -94.8% | Резкое падение -96.2%———
09/10/250.00681232431.01x+351.3%751.3 тыс.-11.7% +352.4%—Обогнал BTC +351.3% | Резкий рост +352.4%———
08/10/250.00151219171.14x+251.1%851 тыс.-23.1% +248.7%—Обогнал BTC +251.1% | Резкий рост +248.7%———
07/10/250.0004991248811.52x-94.3%1.1 млн.+160.3% -92.5%—Отстал от BTC -94.3% | Резкое падение -92.5%———
06/10/250.00521227470.58x+201.5%445.5 тыс.-34.9% +201.9%—Обогнал BTC +201.5% | Резкий рост +201.9%———
05/10/250.00171222380.88x+452.8%684.3 тыс.-15.2% +452.6%—Обогнал BTC +452.8% | Резкий рост +452.6%———
04/10/250.0003141223971.04x-96.4%806.9 тыс.+0.2% -94.6%—Отстал от BTC -96.4% | Резкое падение -94.6%———
03/10/250.00581202551.03x+390.1%805.1 тыс.+26.2% +392.4%—Обогнал BTC +390.1% | Резкий рост +392.4%———
02/10/250.00121175550.85x+619.1%637.7 тыс.-27.9% +621.9%—Обогнал BTC +619.1% | Резкий рост +621.9%———
01/10/250.0001641143691.18x-98.7%884 тыс.+33.9% -98.6%—Отстал от BTC -98.7% | Резкое падение -98.6%———
30/09/250.0121142630.83x+1396.5%660.5 тыс.- +1399.7%—Обогнал BTC +1,396.5% | Резкий рост +1,399.7%———
29/09/250.0008041107790.00x+239.1% - +240.2%—Затишье (0.00x) | Обогнал BTC +239.1% | Резкий рост +240.2%———
28/09/250.0002361095040.00x+98.6% -100% +98.6%—Затишье (0.00x) | Обогнал BTC +98.6% | Резкий рост +98.6%———
27/09/250.0001191095700.61x-96%824.1 тыс.+47.2% -95.9%—Отстал от BTC -96.0% | Резкое падение -95.9%———
26/09/250.00291095040.38x+370.9%559.9 тыс.-41.4% +367.5%—Затишье (0.38x) | Обогнал BTC +370.9% | Резкий рост +367.5%———
25/09/250.0006241133660.59x+377.6%955.4 тыс.+16.3% +378.7%—Обогнал BTC +377.6% | Резкий рост +378.7%———
24/09/250.000131121940.47x-99.3%821.5 тыс.+21.9% -100%БычьяБЫЧЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.47x) | Отстал от BTC -99.3% | Резкое падение -100.0%+378.7%-8.7%+25.9%
23/09/250.59071130020.38x+441.5%700.4 тыс.-32.8% +439.3%—Затишье (0.38x) | Обогнал BTC +441.5% | Резкий рост +439.3%———
22/09/250.10951154620.55x+225.6%1.1 млн.+14.3% +225.3%—Обогнал BTC +225.6% | Резкий рост +225.3%———
21/09/250.0341158470.46x-100.1%934.7 тыс.+2.9% -99.8%БычьяБЫЧЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.46x) | Отстал от BTC -100.1% | Резкое падение -99.8%+225.3%-99.6%-99.3%
20/09/2520.481155150.43x+489%908.6 тыс.-23.6% +487.4%—Затишье (0.43x) | Обогнал BTC +489.0% | Резкий рост +487.4%———
19/09/253.491173790.52x+632.3%1.2 млн.+24.5% +633.4%—Обогнал BTC +632.3% | Резкий рост +633.4%———
18/09/250.47541160490.40x-99.2%955.9 тыс.+12.8% -99.9%БычьяБЫЧЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.40x) | Отстал от BTC -99.2% | Резкое падение -99.9%+633.4%-92.9%-99.9%
17/09/25434.371168880.34x+72.6%847.6 тыс.-18.5% +73.8%—Затишье (0.34x) | Обогнал BTC +72.6% | Резкий рост +73.8%———
16/09/25249.941155180.40x+436.2%1 млн.+16.2% +435.8%—Затишье (0.40x) | Обогнал BTC +436.2% | Резкий рост +435.8%———
15/09/2546.651160140.33x-99.9%894.7 тыс.+2.7% -99.8%БычьяБЫЧЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.33x) | Отстал от BTC -99.9% | Резкое падение -99.8%+435.8%-99%-99.8%
14/09/25260241159320.31x+373.9%870.9 тыс.-6.7% +373.9%—Затишье (0.31x) | Обогнал BTC +373.9% | Резкий рост +373.9%———
13/09/2554911159420.32x+345.9%933.2 тыс.+2.9% +347.2%—Затишье (0.32x) | Обогнал BTC +345.9% | Резкий рост +347.2%———
12/09/25669.61145200.00x-100.6% -100% -100%—Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -100.6% | Резкое падение -100.0%———
11/09/2533053181138340.25x+619.7%787.3 тыс.-53.9% +622%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.25x) | Обогнал BTC +619.7% | Резкий рост +622.0%-100%-99.2%-100%
10/09/254577911113100.53x+266.6%1.7 млн.-60.9% +265.7%—Обогнал BTC +266.6% | Резкий рост +265.7%———
09/09/25844471122911.36x+48.9%4.4 млн.+21.7% +49.9%—Обогнал BTC +48.9% | Резкий рост +49.9%———
08/09/25563201110941.14x-97.5%3.6 млн.-5% -96.7%—Отстал от BTC -97.5% | Резкое падение -96.7%———
07/09/2517019531102101.22x+362.8%3.8 млн.+9.8% +362.4%—Обогнал BTC +362.8% | Резкий рост +362.4%———
06/09/253680381106561.12x+309.7%3.4 млн.-0.3% +309.8%—Обогнал BTC +309.7% | Резкий рост +309.8%———
05/09/25709381105501.14x+162.6%3.5 млн.-5.9% +161.3%—Обогнал BTC +162.6% | Резкий рост +161.3%———
04/09/25271451120101.21x+250%3.7 млн.+37.3% +250.8%—Обогнал BTC +250.0% | Резкий рост +250.8%———
03/09/25113331110720.88x-93.1%2.7 млн.+9.9% -89.9%—Отстал от BTC -93.1% | Резкое падение -89.9%———
02/09/25985101077010.81x+317.7%2.5 млн.-23.7% +316.5%—Обогнал BTC +317.7% | Резкий рост +316.5%———
01/09/25236541090621.07x+153.6%3.3 млн.+26.8% +154%—Обогнал BTC +153.6% | Резкий рост +154.0%———
31/08/2585251086180.84x+390%2.6 млн.-36.2% +390.2%—Обогнал BTC +390.0% | Резкий рост +390.2%———
30/08/2517391084041.34x+610.9%4 млн.+42.3% +607.6%—Обогнал BTC +610.9% | Резкий рост +607.6%———
29/08/25245.771120510.95x-98.1%2.8 млн.-9.5% -97.6%—Отстал от BTC -98.1% | Резкое падение -97.6%———
28/08/25100991114071.06x+104.2%3.1 млн.-2.4% +104.2%—Обогнал BTC +104.2% | Резкий рост +104.2%———
27/08/2549461114641.10x+684.2%3.2 млн.+6.2% +685.4%—Обогнал BTC +684.2% | Резкий рост +685.4%———
26/08/25629.781101651.05x+74.4%3 млн.-4.4% +71.9%—Обогнал BTC +74.4% | Резкий рост +71.9%———
25/08/25366.441129781.09x+232.3%3.2 млн.-4.3% +230.4%—Обогнал BTC +232.3% | Резкий рост +230.4%———
24/08/25110.891151071.11x-93.5%3.3 млн.+21.4% -95.1%—Отстал от BTC -93.5% | Резкое падение -95.1%———
23/08/2522551169750.87x+604.3%2.7 млн.-12.9% +608.2%—Обогнал BTC +604.3% | Резкий рост +608.2%———
22/08/25377.771125970.99x+230.1%3.1 млн.+3.9% +228.5%—Обогнал BTC +230.1% | Резкий рост +228.5%———
21/08/25114.981143960.98x+350.3%3 млн.-17.8% +351.2%—Обогнал BTC +350.3% | Резкий рост +351.2%———
20/08/2530.731134151.25x+151.1%3.6 млн.+32.3% +148.3%—Обогнал BTC +151.1% | Резкий рост +148.3%———
19/08/2512.381166980.98x-93.4%2.8 млн.+2.9% -94.3%—Отстал от BTC -93.4% | Резкое падение -94.3%———
18/08/25218.531177721.00x+395.2%2.7 млн.+0% +395.4%—Обогнал BTC +395.2% | Резкий рост +395.4%———
17/08/2544.111175701.05x+162.7%2.7 млн.-8.2% +162.8%—Обогнал BTC +162.7% | Резкий рост +162.8%———
16/08/2516.781173891.20x+260.9%2.9 млн.-15.3% +260.5%—Обогнал BTC +260.9% | Резкий рост +260.5%———
15/08/255.251179561.50x+305.7%3.4 млн.+19% +301.9%—Обогнал BTC +305.7% | Резкий рост +301.9%———
14/08/251.311225351.33x-97.7%2.9 млн.+0.1% -95.4%—Отстал от BTC -97.7% | Резкое падение -95.4%———
