CryptoStatCoins


TigerMoon (TIGERMOON) — сигналы RVOL, дивергенции и сильные точки входа — курс, график и прогноз на 2026 год


Текущий курс TigerMoon (TIGERMOON): $ 0% за сутки
1ч: 0% 24ч: 0% 7д: 0% 30д: -62.89% 60д: -62.89% 90д: -62.89%

На 21.11.2026 цена TigerMoon (TIGERMOON) составляет 0$ за монету, циркулирующее количество монет 0 при максимальном предложении 1 000 000 000 000 000 000, монета занимает 6251 место по рыночной капитализации, которая составляет 0$ при рыночном доминировании 0%, торговых пар на биржах 1. За последние 24 часа цена изменилась на 0%, за семь дней на 0%, за 30 дней на -62.89%, за 60 дней на -62.89%, за 90 дней на -62.89%, за последние 24 часа объём торгов изменился на 0% и составил 0$. Эмиссия монеты ограничена (дефляционная модель). Капитализация по общему предложению 0$. Монета была запущена в торги 26.05.2023.


График дневного изменения объёма (volume24) TigerMoon


0
1144
1144
2289
2289
3433
3433
4578
4578
5722
5722
6867
6867
8011
8011
9156
9156
10300
10300
11445
11445
12589
12589
13733
13733
14878
14878
16022
16022
17167
17167
18311
18311
19456
19456
20600
20600
21745
21745
22889
22889
 Dec
2023
 Feb
2024
 Mar
2024
 May
2024
 Jul
2024
 Sep
2024
 Oct
2024
 Dec
2024
 Feb
2025
 Mar
2025
 May
2025
 Jul
2025
 Sep
2025
 Oct
2025
 Apr
2026
 Jun
2026
 Jul
2026
 Sep
2026
 Nov
2026

Сигналы: RVOL, дивергенции, сильные сигналы и ловушки TigerMoon

Сводка сигналов: Сильных: 10 | Ловушек: 21 | Медвежьих диверг: 0 | Бычьих диверг: 0 (из 730 дней)
ДатаЦенаBTC priceRVOLАльфа к BTCОбъём 24чИзм. объёмаКапитализацияИзм. 24чДивергенцияNote+1d+3d+7d
21/11/26585360.00x+1.3% - -МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)———
20/11/26592860.00x+6% - -МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Обогнал BTC +6.0%———
19/11/26630710.00x-0% -100% -МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)———
18/11/2663052—+1.6%18.73703566 - -—————
17/11/2664053—+0.5% - -—————
16/11/2664383—+0.4% - -—————
15/11/2664668—+1.5% - -—————
14/11/2665659—+4.6% - -—————
13/11/26687950.00x+7% - -МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Обогнал BTC +7.0%———
12/11/26739550.00x-0.4% - -МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)———
11/11/26736720.00x+2.1% - -МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)———
10/11/26752660.00x-0.7% - -МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)———
09/11/26747370.00x+1.3% - -МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)———
08/11/26757400.00x+0% - -МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)———
07/11/26757430.00x+0.3% - -МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)———
06/11/26759850.00x+5.8% - -МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Обогнал BTC +5.8%———
05/11/26806440.00x-4.2% - -МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)———
04/11/26774260.00x-1% - -МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)———
03/11/26766960.00x-48% - -50%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -48.0% | Резкое падение -50.0%———
02/11/26782500.00x-50.9% - -49.9%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -50.9% | Резкое падение -49.9%———
01/11/26774340.00x-0.3% - -МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)———
31/10/26771980.00x-49.3% - -50%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -49.3% | Резкое падение -50.0%———
30/10/26777710.00x-45.5% - -49.8%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -45.5% | Резкое падение -49.8%———
29/10/26812510.00x-47% - -46.2%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -47.0% | Резкое падение -46.2%———
28/10/26806570.00x-46.9% - -46.2%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -46.9% | Резкое падение -46.2%———
27/10/26801250.00x-46.8% - -46.6%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -46.8% | Резкое падение -46.6%———
26/10/26800240.00x-47.1% - -48.1%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -47.1% | Резкое падение -48.1%———
25/10/26807890.00x-47.7% -100% -48.1%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -47.7% | Резкое падение -48.1%———
24/10/26810805.92x-47.8%1.97157357 - -48.1%—ЛОВУШКА | Всплеск RVOL (5.92x) | Отстал от BTC -47.8% | Резкое падение -48.1%———
23/10/26813110.00x-45.5% - -48.7%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -45.5% | Резкое падение -48.7%———
22/10/26840240.00x-49% - -47.7%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -49.0% | Резкое падение -47.7%———
21/10/26829400.00x-48.3% -100% -47.2%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -48.3% | Резкое падение -47.2%———
19/10/26820120.00x-49.3% - -48.6%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -49.3% | Резкое падение -48.6%———
18/10/26813830.00x-49% - -49%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -49.0% | Резкое падение -49.0%———
17/10/26814190.00x-46.9% - -47.8%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -46.9% | Резкое падение -47.8%———
16/10/2682132—-48.7%6.66060342 - -48%—Отстал от BTC -48.7% | Резкое падение -48.0%———
15/10/2681573—-45% - -46.8%—Отстал от BTC -45.0% | Резкое падение -46.8%———
14/10/2683093—-48.5% - -46.8%—Отстал от BTC -48.5% | Резкое падение -46.8%———
13/10/2681754—-44.2% - -46.5%—Отстал от BTC -44.2% | Резкое падение -46.5%———
12/10/2683673—-47.1% - -46.2%—Отстал от BTC -47.1% | Резкое падение -46.2%———
11/10/2682912—-46.7% - -46.2%—Отстал от BTC -46.7% | Резкое падение -46.2%———
10/10/2682555—-48.1% - -47%—Отстал от BTC -48.1% | Резкое падение -47.0%———
09/10/2681690—-44.6% - -46.5%—Отстал от BTC -44.6% | Резкое падение -46.5%———
08/10/2683276—-43.6% - -46.5%—Отстал от BTC -43.6% | Резкое падение -46.5%———
06/10/2685786—-43.9% - -44.7%—Отстал от BTC -43.9% | Резкое падение -44.7%———
05/10/2686480—-46.8% - -44.7%—Отстал от BTC -46.8% | Резкое падение -44.7%———
04/10/26847420.00x-45.6% - -45.3%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -45.6% | Резкое падение -45.3%———
03/10/26845030.00x-44.2% - -44.6%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -44.2% | Резкое падение -44.6%———
02/10/26848500.00x-46.8% - -45.3%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -46.8% | Резкое падение -45.3%———
01/10/26835540.00x-44.1% - -44.2%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -44.1% | Резкое падение -44.2%———
30/09/26836250.00x-42.2% - -42.1%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -42.2% | Резкое падение -42.1%———
29/09/26835000.00x-40% - -41.1%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -40.0% | Резкое падение -41.1%———
28/09/26844570.00x-40.6% - -40.5%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -40.6% | Резкое падение -40.5%———
27/09/26844130.00x-41.2% - -40.7%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -41.2% | Резкое падение -40.7%———
26/09/26840360.00x-40.2% - -40.7%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -40.2% | Резкое падение -40.7%———
25/09/26843780.00x-40.3% - -40.3%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -40.3% | Резкое падение -40.3%———
24/09/26843820.00x-39.2% - -41.3%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -39.2% | Резкое падение -41.3%———
23/09/26861950.00x-39.3% - -39.8%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -39.3% | Резкое падение -39.8%———
22/09/26866040.00x-45.1% - -38.4%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -45.1% | Резкое падение -38.4%———
21/09/26811440.00x-42.2% - -42.3%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -42.2% | Резкое падение -42.3%———
20/09/26812340.00x-41.7% - -41.3%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -41.7% | Резкое падение -41.3%———
19/09/26809000.00x-48.1% - -42.2%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -48.1% | Резкое падение -42.2%———
18/09/26764050.00x-44.4% - -44.1%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -44.4% | Резкое падение -44.1%———
17/09/26761520.00x-42.3% - -44.9%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -42.3% | Резкое падение -44.9%———
15/09/26781620.00x-46.1% - -44.3%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -46.1% | Резкое падение -44.3%———
14/09/26768300.00x-44% -100% -44.6%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -44.0% | Резкое падение -44.6%———
13/09/2677270—-45.8%75.39150522 - -45.7%—Отстал от BTC -45.8% | Резкое падение -45.7%———
12/09/2677175—-47.2% - -46.4%—Отстал от BTC -47.2% | Резкое падение -46.4%———
11/09/2676559—-43.4% - -45.5%—Отстал от BTC -43.4% | Резкое падение -45.5%———
10/09/2678260—-44.8% - -45%—Отстал от BTC -44.8% | Резкое падение -45.0%———
09/09/2678446—-42.6% - -43.4%—Отстал от BTC -42.6% | Резкое падение -43.4%———
08/09/2679094—-43% - -44.5%—Отстал от BTC -43.0% | Резкое падение -44.5%———
07/09/26803510.00x-39.8% - -39.1%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -39.8% | Резкое падение -39.1%———
06/09/26798300.00x-36.9% - -36.7%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -36.9% | Резкое падение -36.7%———
05/09/26796760.00x-39.7% - -41.7%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -39.7% | Резкое падение -41.7%———
04/09/26812720.00x-46.3% - -41.1%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -46.3% | Резкое падение -41.1%———
03/09/26773100.00x-44% - -44.1%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -44.0% | Резкое падение -44.1%———
02/09/26773960.00x-43.1% - -44.6%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -43.1% | Резкое падение -44.6%———
01/09/26785590.00x-45.2% - -44%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -45.2% | Резкое падение -44.0%———
31/08/26776950.00x-42.6% - -43.3%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -42.6% | Резкое падение -43.3%———
30/08/26782460.00x-44.5% - -44%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -44.5% | Резкое падение -44.0%———
29/08/26778380.00x-41% - -44%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -41.0% | Резкое падение -44.0%———
28/08/26802620.00x-43.9% - -42.3%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -43.9% | Резкое падение -42.3%———
27/08/26790380.00x-43.8% - -43.2%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -43.8% | Резкое падение -43.2%———
26/08/26785390.00x-42.6% - -43.2%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -42.6% | Резкое падение -43.2%———
25/08/26789600.00x-44.4% - -42.8%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -44.4% | Резкое падение -42.8%———
24/08/26777490.00x-44.2% - -43.3%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -44.2% | Резкое падение -43.3%———
23/08/26770760.00x-41.8% - -43.4%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -41.8% | Резкое падение -43.4%———
22/08/26783330.00x-51.9% - -44.6%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -51.9% | Резкое падение -44.6%———
21/08/26730130.00x-5.4% - -МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -5.4%———
20/08/26692680.00x-7.1% - -МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -7.1%———
19/08/26646810.00x-0.3% -100% -МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)———
18/08/26644881.76x-2.6%6.70789970 - -—————
17/08/26628300.00x+0.3% - -МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)———
16/08/26630250.00x-0.1% - -МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)———
15/08/26629780.00x-49.8% - -50.5%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -49.8% | Резкое падение -50.5%———
14/08/26634180.00x-49.6% - -49.6%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -49.6% | Резкое падение -49.6%———
13/08/26634100.00x-46.3% - -46.6%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -46.3% | Резкое падение -46.6%———
12/08/26635520.00x-45.9% -100% -46.4%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -45.9% | Резкое падение -46.4%———
11/08/26639107.39x-45.9%20.58742114 -63.1% -47.3%—ЛОВУШКА | Всплеск RVOL (7.39x) | Отстал от BTC -45.9% | Резкое падение -47.3%———
10/08/2664845—-47.1%55.71727448 - -47.2%—Отстал от BTC -47.1% | Резкое падение -47.2%———
09/08/2664907—-46.6% - -46.5%—Отстал от BTC -46.6% | Резкое падение -46.5%———
08/08/2664883—-48.1% - -47.2%—Отстал от BTC -48.1% | Резкое падение -47.2%———
07/08/2664257—-46.6% - -47.2%—Отстал от BTC -46.6% | Резкое падение -47.2%———
06/08/2664595—-47.3% - -46.5%—Отстал от BTC -47.3% | Резкое падение -46.5%———
05/08/2664053—-48% - -47%—Отстал от BTC -48.0% | Резкое падение -47.0%———
04/08/2663458—-47.6% - -47.6%—Отстал от BTC -47.6% | Резкое падение -47.6%———
03/08/2663497—-48.4% - -47.2%—Отстал от BTC -48.4% | Резкое падение -47.2%———
02/08/2662762—-46.9% - -47%—Отстал от BTC -46.9% | Резкое падение -47.0%———
01/08/2662814—-44% - -47%—Отстал от BTC -44.0% | Резкое падение -47.0%———
31/07/26647240.00x-47.5% - -46.2%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -47.5% | Резкое падение -46.2%———
30/07/26639030.00x-48.8% - -48.8%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -48.8% | Резкое падение -48.8%———
29/07/26638530.00x-48.6% - -48.4%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -48.6% | Резкое падение -48.4%———
28/07/26637230.00x-45.5% - -48%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -45.5% | Резкое падение -48.0%———
27/07/26653410.00x-50.3% - -48.7%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -50.3% | Резкое падение -48.7%———
26/07/26643120.00x-49.1% - -48.7%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -49.1% | Резкое падение -48.7%———
25/07/26640980.00x-47.4% - -48.8%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -47.4% | Резкое падение -48.8%———
24/07/26650480.00x-47.3% - -48.8%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -47.3% | Резкое падение -48.8%———
23/07/26660810.00x-48% - -48.7%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -48.0% | Резкое падение -48.7%———
22/07/26665090.00x-50.6% - -48.7%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -50.6% | Резкое падение -48.7%———
21/07/26652140.00x-49.3% - -48.5%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -49.3% | Резкое падение -48.5%———
20/07/26646840.00x-48.8% - -48.9%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -48.8% | Резкое падение -48.9%———
19/07/26647940.00x-50.6% - -49.2%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -50.6% | Резкое падение -49.2%———
18/07/26638990.00x-49.1% - -48.9%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -49.1% | Резкое падение -48.9%———
17/07/26637890.00x-46.8% - -48.2%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -46.8% | Резкое падение -48.2%———
16/07/26647200.00x-48.2% - -48.6%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -48.2% | Резкое падение -48.6%———
15/07/26649750.00x-53.2% - -48.8%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -53.2% | Резкое падение -48.8%———
14/07/26622590.00x-47.3% - -49.7%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -47.3% | Резкое падение -49.7%———
13/07/26637460.00x-48.2% - -48.3%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -48.2% | Резкое падение -48.3%———
12/07/26637780.00x-48.2% -100% -48.7%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -48.2% | Резкое падение -48.7%———
11/07/26641281.15x-50.6%8.39926106 - -49.2%—Отстал от BTC -50.6% | Резкое падение -49.2%———
10/07/26631850.00x-1.5% - -МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)———
09/07/26622330.00x-48.3% - -50.1%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -48.3% | Резкое падение -50.1%———
08/07/26633180.00x-47.2% - -48.3%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -47.2% | Резкое падение -48.3%———
07/07/26639970.00x-49% -100% -48.3%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -49.0% | Резкое падение -48.3%———
06/07/266359097.46x-48.6%120.74642847 - -47.9%—ЛОВУШКА | Всплеск RVOL (97.46x) | Отстал от BTC -48.6% | Резкое падение -47.9%———
05/07/26630880.00x-0.9% - -МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)———
04/07/26625490.00x-52.1% -100% -50.4%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -52.1% | Резкое падение -50.4%———
03/07/266149250.70x-37.2%17.76985767 - -34.7%—ЛОВУШКА | Всплеск RVOL (50.70x) | Отстал от BTC -37.2% | Резкое падение -34.7%———
02/07/26600050.00x-37.7% - -35.3%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -37.7% | Резкое падение -35.3%———
01/07/26585620.00x-32.4% - -35%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -32.4% | Резкое падение -35.0%———
30/06/26601360.00x-36% - -35%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -36.0% | Резкое падение -35.0%———
29/06/26595590.00x-34.4% - -35%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -34.4% | Резкое падение -35.0%———
28/06/26599400.00x-33.9% - -34%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -33.9% | Резкое падение -34.0%———
27/06/26600160.00x-34.2% - -33.7%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -34.2% | Резкое падение -33.7%———
26/06/26597120.00x+2.1% - -МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)———
25/06/26609830.00x+2.7% - -МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)———
24/06/26626600.00x-49.6% - -51.6%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -49.6% | Резкое падение -51.6%———
23/06/26639530.00x-1.1% -100% -МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)———
22/06/2663241—+1.6%7.00973437 - -—————
21/06/2664241—-1.1% - -—————
20/06/26635360.00x-1% - -МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)———
19/06/26628980.00x-48.3% - -50.7%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -48.3% | Резкое падение -50.7%———
18/06/26644500.00x-46.3% - -48.1%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -46.3% | Резкое падение -48.1%———
17/06/26656050.00x-47.1% - -48.1%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -47.1% | Резкое падение -48.1%———
16/06/26662870.00x-48.7% - -47.8%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -48.7% | Резкое падение -47.8%———
15/06/26657100.00x-49.8% - -47.8%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -49.8% | Резкое падение -47.8%———
14/06/26644130.00x-49.4% - -48%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -49.4% | Резкое падение -48.0%———
13/06/26635420.00x-48.5% - -48.5%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -48.5% | Резкое падение -48.5%———
12/06/26635530.00x-47.4% - -43.9%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -47.4% | Резкое падение -43.9%———
11/06/26614560.00x-44.6% - -45%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -44.6% | Резкое падение -45.0%———
10/06/26616720.00x-41.9% - -44.1%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -41.9% | Резкое падение -44.1%———
09/06/26630790.00x-42.7% - -43%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -42.7% | Резкое падение -43.0%———
