Ten Best Coins (TBC) — сигналы RVOL, дивергенции и сильные точки входа — курс, график и прогноз на 2026 год
На 21.11.2026 цена Ten Best Coins (TBC) составляет 6977.039820270575$ за монету, циркулирующее количество монет 0 при максимальном предложении 25 000 000, монета занимает 4073 место по рыночной капитализации, которая составляет 0$ при рыночном доминировании 0%, торговых пар на биржах 4, объём торгов за 7 дней 14 646 143$, за 30 дней 66 037 321$, объём на CEX за 24 часа 2 010 851$. За последние 24 часа цена изменилась на -4.85%, за семь дней на -10.48%, за 30 дней на -23.94%, за 60 дней на -29.72%, за 90 дней на -22.8%, за последние 24 часа объём торгов изменился на 14.42% и составил 2 010 851$. Эмиссия монеты ограничена (дефляционная модель). Капитализация по общему предложению 174 425 995 507$. Монета была запущена в торги 15.09.2022.
График изменения цены криптовалюты Ten Best Coins
2023
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2026
2026
2026
2026
2026
Сигналы: RVOL, дивергенции, сильные сигналы и ловушки Ten Best Coins
Средняя после медвежьей дивергенции: +1d: -1.29% | +3d: -2.54% | +7d: -4.61% (1 случаев)
| Дата | Цена | BTC price | RVOL | Альфа к BTC | Объём 24ч | Изм. объёма | Капитализация | Изм. 24ч | Дивергенция | Note | +1d | +3d | +7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/26 | 6977 | 58536 | 1.20x | -3.6% | 2 млн. | +14.4% | -4.9% | — | — | — | — | — | |
| 20/11/26 | 7051 | 59286 | 1.23x | +1% | 2.1 млн. | +21.1% | -5% | — | — | — | — | — | |
| 19/11/26 | 7417 | 63071 | 1.01x | +0.2% | 1.7 млн. | +13.2% | +0.3% | — | — | — | — | — | |
| 18/11/26 | 7388 | 63052 | 0.88x | +1.6% | 1.5 млн. | +18.2% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 17/11/26 | 7392 | 64053 | 0.74x | +0.5% | 1.3 млн. | -26.9% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 16/11/26 | 7386 | 64383 | 1.00x | +0.3% | 1.7 млн. | -37.6% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 15/11/26 | 7397 | 64668 | 1.65x | +0.1% | 2.8 млн. | +34.1% | -1.4% | — | — | — | — | — | |
| 14/11/26 | 7505 | 65659 | 1.26x | +0.6% | 2.1 млн. | +22.7% | -3.9% | — | — | — | — | — | |
| 13/11/26 | 7817 | 68795 | 1.03x | +6% | 1.7 млн. | +11.4% | -1% | — | Обогнал BTC +6.0% | — | — | — | |
| 12/11/26 | 8065 | 73955 | 0.62x | -0.3% | 1 млн. | -42.6% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 11/11/26 | 8060 | 73672 | 1.10x | +0.1% | 1.8 млн. | -5.7% | -2% | — | — | — | — | — | |
| 10/11/26 | 8227 | 75266 | 1.18x | -0.3% | 1.9 млн. | +32.6% | +0.4% | — | — | — | — | — | |
| 09/11/26 | 8210 | 74737 | 0.89x | -0.9% | 1.4 млн. | +12.9% | -2.3% | — | — | — | — | — | |
| 08/11/26 | 8401 | 75740 | 0.78x | -0.3% | 1.3 млн. | -34.5% | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 07/11/26 | 8424 | 75743 | 1.23x | +0.7% | 1.9 млн. | +2.9% | +0.4% | — | — | — | — | — | |
| 06/11/26 | 8396 | 75985 | 1.22x | +0.9% | 1.9 млн. | +23.1% | -4.9% | — | — | — | — | — | |
| 05/11/26 | 8833 | 80644 | 1.03x | -2% | 1.6 млн. | +2.4% | +2.2% | — | — | — | — | — | |
| 04/11/26 | 8669 | 77426 | 1.02x | -0% | 1.5 млн. | -16.8% | +0.9% | — | — | — | — | — | |
| 03/11/26 | 8592 | 76696 | 1.25x | +0.7% | 1.8 млн. | +42.7% | -1.2% | — | — | — | — | — | |
| 02/11/26 | 8700 | 78250 | 0.88x | -0.5% | 1.3 млн. | +5.2% | +0.5% | — | — | — | — | — | |
| 01/11/26 | 8654 | 77434 | 0.86x | -1.5% | 1.2 млн. | -42.4% | -1.2% | — | — | — | — | — | |
| 31/10/26 | 8755 | 77198 | 1.59x | +0.5% | 2.1 млн. | +3.9% | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 30/10/26 | 8777 | 77771 | 1.60x | +1.6% | 2 млн. | +18.2% | -2.6% | — | — | — | — | — | |
| 29/10/26 | 9015 | 81251 | 1.40x | +0.3% | 1.7 млн. | -3.6% | +1.1% | — | — | — | — | — | |
| 28/10/26 | 8912 | 80657 | 1.52x | +0.2% | 1.8 млн. | -14.5% | +0.9% | — | — | — | — | — | |
| 27/10/26 | 8838 | 80125 | 1.89x | +0.3% | 2.1 млн. | +41% | +0.5% | — | — | — | — | — | |
| 26/10/26 | 8787 | 80024 | 1.37x | +0.5% | 1.5 млн. | +2.8% | -0.5% | — | — | — | — | — | |
| 25/10/26 | 8827 | 80789 | 1.40x | +0.2% | 1.4 млн. | -0.8% | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 24/10/26 | 8845 | 81080 | 1.46x | +0% | 1.4 млн. | -8.7% | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 23/10/26 | 8868 | 81311 | 1.65x | +0.7% | 1.6 млн. | +11.5% | -2.5% | — | — | — | — | — | |
| 22/10/26 | 9094 | 84024 | 1.52x | -0.8% | 1.4 млн. | -6.8% | +0.5% | — | — | — | — | — | |
| 21/10/26 | 9049 | 82940 | 1.69x | +0.1% | 1.5 млн. | +6.1% | +1.4% | — | — | — | — | — | |
| 20/10/26 | 8925 | 81845 | 1.63x | +0.4% | 1.4 млн. | +4.8% | +0.2% | — | — | — | — | — | |
| 19/10/26 | 8908 | 82012 | 1.60x | -0.2% | 1.4 млн. | +38.5% | +0.5% | — | — | — | — | — | |
| 18/10/26 | 8861 | 81383 | 1.17x | -0.9% | 978.4 тыс. | -25.6% | -1% | — | — | — | — | — | |
| 17/10/26 | 8924 | 81419 | 1.56x | -0.3% | 1.3 млн. | +69.9% | -1.2% | — | — | — | — | — | |
| 16/10/26 | 9004 | 82132 | 0.92x | -0.4% | 769.8 тыс. | -34% | +0.3% | — | — | — | — | — | |
| 15/10/26 | 8978 | 81573 | 1.42x | +0.2% | 1.2 млн. | +20% | -1.6% | — | — | — | — | — | |
| 14/10/26 | 9125 | 83093 | 1.20x | -0.5% | 971.8 тыс. | -9% | +1.2% | — | — | — | — | — | |
| 13/10/26 | 9019 | 81754 | 1.33x | -1.1% | 1.1 млн. | +97.5% | -3.4% | — | — | — | — | — | |
| 12/10/26 | 9333 | 83673 | 0.65x | -0.1% | 540.3 тыс. | +39.3% | +0.8% | — | — | — | — | — | |
| 11/10/26 | 9259 | 82912 | 0.45x | +0.1% | 388 тыс. | -55.7% | +0.6% | — | Затишье (0.45x) | — | — | — | |
| 10/10/26 | 9206 | 82555 | 1.00x | -0.5% | 876 тыс. | -10% | +0.5% | — | — | — | — | — | |
| 09/10/26 | 9156 | 81690 | 1.11x | -1.6% | 973.4 тыс. | +10.3% | -3.5% | — | — | — | — | — | |
| 08/10/26 | 9484 | 83276 | 1.00x | +0.2% | 882.5 тыс. | +13.1% | -2.7% | — | — | — | — | — | |
| 06/10/26 | 9833 | 85786 | 0.87x | +0.8% | 786.9 тыс. | +69% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 05/10/26 | 9833 | 86480 | 0.51x | -0.6% | 465.7 тыс. | +16.9% | +1.4% | — | — | — | — | — | |
| 04/10/26 | 9694 | 84742 | 0.44x | +0.3% | 398.5 тыс. | -49.5% | +0.5% | — | Затишье (0.44x) | — | — | — | |
| 03/10/26 | 9641 | 84503 | 0.85x | +0.2% | 788.7 тыс. | -12.5% | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 02/10/26 | 9664 | 84850 | 0.96x | -1.6% | 901.5 тыс. | -1.6% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 01/10/26 | 9666 | 83554 | 0.96x | +0.8% | 916.6 тыс. | -0.6% | +0.7% | — | — | — | — | — | |
| 30/09/26 | 9596 | 83625 | 0.96x | -0.5% | 922.3 тыс. | -11% | -0.4% | — | — | — | — | — | |
| 29/09/26 | 9632 | 83500 | 1.09x | -0.4% | 1 млн. | +34% | -1.6% | — | — | — | — | — | |
| 28/09/26 | 9784 | 84457 | 0.81x | -0.2% | 773.2 тыс. | +1% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 27/09/26 | 9796 | 84413 | 0.80x | -1.1% | 765.5 тыс. | -30.4% | -0.6% | — | — | — | — | — | |
| 26/09/26 | 9858 | 84036 | 1.16x | +1.5% | 1.1 млн. | +14.1% | +1.1% | — | — | — | — | — | |
| 25/09/26 | 9750 | 84378 | 1.02x | +0.7% | 963.8 тыс. | +10% | +0.7% | — | — | — | — | — | |
| 24/09/26 | 9682 | 84382 | 0.91x | -0.8% | 876.4 тыс. | +9% | -2.9% | — | — | — | — | — | |
| 23/09/26 | 9969 | 86195 | 0.83x | +0.8% | 803.8 тыс. | -7.7% | +0.3% | — | — | — | — | — | |
| 22/09/26 | 9936 | 86604 | 0.89x | -2.1% | 870.6 тыс. | -27.5% | +4.6% | — | — | — | — | — | |
| 21/09/26 | 9495 | 81144 | 1.24x | +0.6% | 1.2 млн. | +12.7% | +0.5% | — | — | — | — | — | |
| 20/09/26 | 9451 | 81234 | 1.12x | -0.3% | 1.1 млн. | +10.8% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 19/09/26 | 9441 | 80900 | 1.00x | -0.4% | 961.4 тыс. | -5% | +5.5% | — | — | — | — | — | |
| 18/09/26 | 8949 | 76405 | 0.96x | +1.2% | 1 млн. | -9.2% | +1.5% | — | — | — | — | — | |
| 17/09/26 | 8814 | 76152 | 0.97x | +3.7% | 1.1 млн. | +7% | +1.1% | — | — | — | — | — | |
| 15/09/26 | 9049 | 78162 | 0.85x | +0.2% | 1.1 млн. | +85.9% | +1.9% | — | — | — | — | — | |
| 14/09/26 | 8880 | 76830 | 0.41x | -0.9% | 579.5 тыс. | +3.8% | -1.5% | — | Затишье (0.41x) | — | — | — | |
| 13/09/26 | 9016 | 77270 | 0.35x | +0.1% | 558.2 тыс. | -49.6% | +0.3% | — | Затишье (0.35x) | — | — | — | |
| 12/09/26 | 8993 | 77175 | 0.64x | +0.8% | 1.1 млн. | -3.9% | +1.6% | — | — | — | — | — | |
| 11/09/26 | 8855 | 76559 | 0.62x | -0.2% | 1.2 млн. | +7.6% | -2.4% | — | — | — | — | — | |
| 10/09/26 | 9074 | 78260 | 0.54x | -1.2% | 1.1 млн. | +0.8% | -1.5% | — | — | — | — | — | |
| 09/09/26 | 9208 | 78446 | 0.53x | +1% | 1.1 млн. | +17.5% | +0.2% | — | — | — | — | — | |
| 08/09/26 | 9190 | 79094 | 0.45x | +0.3% | 904.4 тыс. | +8.7% | -1.3% | — | Затишье (0.45x) | — | — | — | |
| 07/09/26 | 9310 | 80351 | 0.42x | +0.1% | 832 тыс. | +8.1% | +0.8% | Медвежья | МЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.42x) | -1.3% | -2.5% | -4.6% | |
| 06/09/26 | 9239 | 79830 | 0.39x | +1.7% | 770 тыс. | -16.7% | +1.9% | — | Затишье (0.39x) | — | — | — | |
| 05/09/26 | 9065 | 79676 | 0.47x | +0.1% | 924.1 тыс. | -10.5% | -1.9% | — | Затишье (0.47x) | — | — | — | |
| 04/09/26 | 9240 | 81272 | 0.53x | -0.6% | 1 млн. | -5.5% | +4.5% | — | — | — | — | — | |
| 03/09/26 | 8838 | 77310 | 0.57x | +0.1% | 1.1 млн. | +1.1% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 02/09/26 | 8838 | 77396 | 0.56x | -0.2% | 1.1 млн. | +0.8% | -1.7% | — | — | — | — | — | |
| 01/09/26 | 8987 | 78559 | 0.56x | +0.5% | 1.1 млн. | +22.8% | +1.6% | — | — | — | — | — | |
| 31/08/26 | 8848 | 77695 | 0.46x | -1.6% | 873 тыс. | +15.1% | -2.3% | — | Затишье (0.46x) | — | — | — | |
| 30/08/26 | 9059 | 78246 | 0.40x | +0.2% | 758.5 тыс. | -35.6% | +0.8% | — | Затишье (0.40x) | — | — | — | |
| 29/08/26 | 8990 | 77838 | 0.63x | +0.3% | 1.2 млн. | -59.6% | -2.7% | — | — | — | — | — | |
| 28/08/26 | 9243 | 80262 | 1.64x | -0% | 2.9 млн. | -2% | +1.5% | — | — | — | — | — | |
| 27/08/26 | 9102 | 79038 | 1.78x | +1.1% | 3 млн. | -13.3% | +1.7% | — | — | — | — | — | |
| 26/08/26 | 8950 | 78539 | 2.25x | -0.8% | 3.4 млн. | -10% | -1.4% | — | — | — | — | — | |
| 25/08/26 | 9075 | 78960 | 2.80x | -2.1% | 3.8 млн. | +10.2% | -0.5% | — | — | — | — | — | |
| 24/08/26 | 9125 | 77749 | 2.86x | +0.4% | 3.5 млн. | -18.4% | +1.3% | — | — | — | — | — | |
| 23/08/26 | 9007 | 77076 | 4.01x | +2.1% | 4.2 млн. | +7.7% | +0.5% | — | Всплеск RVOL (4.01x) | +1.3% | -0.6% | +0.6% | |
| 22/08/26 | 8964 | 78333 | 4.52x | -1.2% | 3.9 млн. | +31.9% | +6.1% | — | Всплеск RVOL (4.52x) | +0.5% | +1.2% | +0.3% | |
| 21/08/26 | 8453 | 73013 | 4.05x | -0.9% | 3 млн. | +69.1% | +4.5% | — | Всплеск RVOL (4.05x) | +6.1% | +7.9% | +9.3% | |
| 20/08/26 | 8092 | 69268 | 2.49x | +0.3% | 1.8 млн. | +145.3% | +7.4% | — | — | — | — | — | |
| 19/08/26 | 7534 | 64681 | 1.04x | -0.2% | 719.1 тыс. | -6.6% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 18/08/26 | 7528 | 64488 | 1.13x | -1.3% | 769.8 тыс. | +23.7% | +1.3% | — | — | — | — | — | |
| 17/08/26 | 7430 | 62830 | 0.92x | -0.2% | 622.1 тыс. | +5.7% | -0.5% | — | — | — | — | — | |
| 16/08/26 | 7464 | 63025 | 0.88x | +0.1% | 588.8 тыс. | -7.9% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 15/08/26 | 7453 | 62978 | 0.98x | +0.1% | 639.7 тыс. | -13% | -0.5% | — | — | — | — | — | |
| 14/08/26 | 7494 | 63418 | 1.15x | +0.4% | 735.2 тыс. | -16.4% | +0.4% | — | — | — | — | — | |
| 13/08/26 | 7463 | 63410 | 1.42x | -0.3% | 879.9 тыс. | +5.7% | -0.5% | — | — | — | — | — | |
| 12/08/26 | 7503 | 63552 | 1.38x | +1.2% | 832.8 тыс. | -10.4% | +0.7% | — | — | — | — | — | |
| 11/08/26 | 7452 | 63910 | 1.59x | +1.1% | 929.1 тыс. | +39.8% | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 10/08/26 | 7474 | 64845 | 1.14x | -0.3% | 664.7 тыс. | +5.8% | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 09/08/26 | 7506 | 64907 | 1.08x | +0.9% | 626.9 тыс. | -30.5% | +0.9% | — | — | — | — | — | |
| 08/08/26 | 7432 | 64883 | 1.61x | -1% | 903 тыс. | +12.5% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 07/08/26 | 7432 | 64257 | 1.46x | -0.2% | 802.8 тыс. | +22.1% | -0.7% | — | — | — | — | — | |
| 06/08/26 | 7484 | 64595 | 1.21x | -0.5% | 657.7 тыс. | +36.5% | +0.3% | — | — | — | — | — | |
| 05/08/26 | 7459 | 64053 | 0.87x | -0.6% | 481.7 тыс. | +9.5% | +0.3% | — | — | — | — | — | |
| 04/08/26 | 7435 | 63458 | 0.77x | +0.2% | 440.1 тыс. | -62.8% | +0.2% | — | — | — | — | — | |
| 03/08/26 | 7423 | 63497 | 2.13x | +0.1% | 1.2 млн. | +519.2% | +1.3% | — | — | — | — | — | |
| 02/08/26 | 7326 | 62762 | 0.33x | -0.4% | 190.8 тыс. | -35.6% | -0.5% | — | Затишье (0.33x) | — | — | — | |
| 01/08/26 | 7365 | 62814 | 0.49x | +1% | 296.3 тыс. | -74.9% | -2% | — | Затишье (0.49x) | — | — | — | |
| 31/07/26 | 7512 | 64724 | 2.01x | +6.3% | 1.2 млн. | +187.3% | +7.6% | — | Обогнал BTC +6.3% | — | — | — | |
| 30/07/26 | 6979 | 63903 | 0.67x | -6.5% | 410.8 тыс. | -25.6% | -6.4% | — | Отстал от BTC -6.5% | — | — | — | |
| 29/07/26 | 7457 | 63853 | 0.89x | +0.2% | 552.4 тыс. | +10.6% | +0.4% | — | — | — | — | — | |
| 28/07/26 | 7427 | 63723 | 0.78x | -0.2% | 499.4 тыс. | +13.8% | -2.7% | — | — | — | — | — | |
| 27/07/26 | 7634 | 65341 | 0.66x | +0% | 438.8 тыс. | +6.7% | +1.6% | — | — | — | — | — | |
| 26/07/26 | 7512 | 64312 | 0.59x | +0.4% | 411.3 тыс. | +6.3% | +0.7% | — | — | — | — | — | |
| 25/07/26 | 7460 | 64098 | 0.53x | +1% | 387 тыс. | -16.8% | -0.5% | — | — | — | — | — | |
| 24/07/26 | 7497 | 65048 | 0.61x | -0.5% | 465.3 тыс. | -18.6% | -2% | — | — | — | — | — | |
| 23/07/26 | 7652 | 66081 | 0.72x | -0.1% | 571.4 тыс. | +2.4% | -0.8% | — | — | — | — | — | |
| 22/07/26 | 7711 | 66509 | 0.68x | -0.8% | 558 тыс. | -14.2% | +1.2% | — | — | — | — | — | |
| 21/07/26 | 7620 | 65214 | 0.77x | +0.1% | 650 тыс. | +20% | +0.9% | — | — | — | — | — | |
| 20/07/26 | 7553 | 64684 | 0.62x | +0.4% | 541.8 тыс. | +4.6% | +0.2% | — | — | — | — | — | |
| 19/07/26 | 7540 | 64794 | 0.57x | -0.7% | 518 тыс. | -9% | +0.7% | — | — | — | — | — | |
| 18/07/26 | 7485 | 63899 | 0.60x | -0.3% | 569.5 тыс. | +1.2% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 17/07/26 | 7496 | 63789 | 0.58x | -0.2% | 562.8 тыс. | -17.7% | -1.6% | — | — | — | — | — | |
| 16/07/26 | 7618 | 64720 | 0.69x | +0.2% | 683.5 тыс. | -14.8% | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 15/07/26 | 7631 | 64975 | 0.80x | -1% | 802.5 тыс. | +0.3% | +3.4% | — | — | — | — | — | |
| 14/07/26 | 7382 | 62259 | 0.78x | +0.5% | 800.1 тыс. | +0.3% | -1.8% | — | — | — | — | — | |
| 13/07/26 | 7519 | 63746 | 0.77x | -0.2% | 797.8 тыс. | +4.5% | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 12/07/26 | 7538 | 63778 | 0.73x | +0.2% | 763.2 тыс. | -1.7% | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 11/07/26 | 7563 | 64128 | 0.72x | -0.6% | 776.5 тыс. | -6.5% | +0.9% | — | — | — | — | — | |
| 10/07/26 | 7499 | 63185 | 0.76x | -0.9% | 830.7 тыс. | +1.7% | +0.6% | — | — | — | — | — | |
| 09/07/26 | 7452 | 62233 | 0.75x | -0.2% | 817.1 тыс. | -1.5% | -1.9% | — | — | — | — | — | |
| 08/07/26 | 7596 | 63318 | 0.75x | -0.2% | 829.2 тыс. | -16.6% | -1.2% | — | — | — | — | — | |
| 07/07/26 | 7690 | 63997 | 0.90x | -0.8% | 994.3 тыс. | -4.8% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 06/07/26 | 7699 | 63590 | 0.94x | -0.1% | 1 млн. | -3% | +0.6% | — | — | — | — | — | |
| 05/07/26 | 7650 | 63088 | 0.96x | +0.1% | 1.1 млн. | +3% | +1% | — | — | — | — | — | |
| 04/07/26 | 7575 | 62549 | 0.93x | +1.2% | 1 млн. | -8.6% | +3% | — | — | — | — | — | |
| 03/07/26 | 7357 | 61492 | 1.02x | +0.2% | 1.1 млн. | -5.5% | +2.7% | — | — | — | — | — | |
| 02/07/26 | 7164 | 60005 | 1.09x | -0.7% | 1.2 млн. | +9.6% | +1.8% | — | — | — | — | — | |
| 01/07/26 | 7039 | 58562 | 1.00x | +0.5% | 1.1 млн. | -6.2% | -2.1% | — | — | — | — | — | |
| 30/06/26 | 7190 | 60136 | 1.07x | +0.3% | 1.2 млн. | -1.9% | +1.2% | — | — | — | — | — | |
| 29/06/26 | 7102 | 59559 | 1.10x | +0.3% | 1.2 млн. | +1.1% | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 28/06/26 | 7126 | 59940 | 1.10x | -0.5% | 1.2 млн. | +6.9% | -0.6% | — | — | — | — | — | |
| 27/06/26 | 7169 | 60016 | 1.04x | +0.4% | 1.1 млн. | +6.5% | +0.9% | — | — | — | — | — | |
| 26/06/26 | 7106 | 59712 | 0.98x | +0.7% | 1 млн. | -1.4% | -1.4% | — | — | — | — | — | |
| 25/06/26 | 7209 | 60983 | 1.01x | +0.2% | 1.1 млн. | -10.1% | -2.5% | — | — | — | — | — | |
| 24/06/26 | 7392 | 62660 | 1.14x | -0.4% | 1.2 млн. | +6.4% | -2.4% | — | — | — | — | — | |
| 23/06/26 | 7576 | 63953 | 1.08x | -0.2% | 1.1 млн. | -0.6% | +0.9% | — | — | — | — | — | |
| 22/06/26 | 7507 | 63241 | 1.10x | +0.5% | 1.1 млн. | -7.6% | -1% | — | — | — | — | — | |
| 21/06/26 | 7584 | 64241 | 1.22x | +0% | 1.2 млн. | +9.5% | +1.1% | — | — | — | — | — | |
| 20/06/26 | 7501 | 63536 | 1.12x | -0.5% | 1.1 млн. | +11.1% | +0.5% | — | — | — | — | — | |
| 19/06/26 | 7463 | 62898 | 1.02x | +0.2% | 990.9 тыс. | -12% | -2.2% | — | — | — | — | — | |
| 18/06/26 | 7632 | 64450 | 1.17x | +0.6% | 1.1 млн. | +19.6% | -1.2% | — | — | — | — | — | |
| 17/06/26 | 7723 | 65605 | 0.98x | -0.1% | 941.3 тыс. | -21.1% | -1.1% | — | — | — | — | — | |
| 16/06/26 | 7809 | 66287 | 1.27x | +0.3% | 1.2 млн. | -2.8% | +1.2% | — | — | — | — | — | |
| 15/06/26 | 7715 | 65710 | 1.34x | -0.1% | 1.2 млн. | +18.1% | +2% | — | — | — | — | — | |
| 14/06/26 | 7567 | 64413 | 1.15x | -0.1% | 1 млн. | -1.4% | +1.3% | — | — | — | — | — | |
| 13/06/26 | 7470 | 63542 | 1.18x | -0.3% | 1.1 млн. | +2.3% | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 12/06/26 | 7496 | 63553 | 1.17x | -0.7% | 1 млн. | +3.2% | +2.7% | — | — | — | — | — | |
| 11/06/26 | 7301 | 61456 | 1.14x | -1.1% | 998.5 тыс. | -5% | -1.4% | — | — | — | — | — | |
| 10/06/26 | 7408 | 61672 | 1.21x | +0.3% | 1.1 млн. | +6.8% | -2% | — | — | — | — | — | |
| 09/06/26 | 7557 | 63079 | 1.14x | +0.6% | 983.2 тыс. | +3% | +0.2% | — | — | — | — | — | |
| 08/06/26 | 7538 | 63310 | 1.12x | +0.1% | 954.2 тыс. | -1.5% | +4.2% | — | — | — | — | — | |
| 07/06/26 | 7236 | 60864 | 1.14x | +0.2% | 968.5 тыс. | +11.4% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 06/06/26 | 7240 | 61034 | 1.02x | -1.6% | 869.7 тыс. | +1.6% | -6% | — | — | — | — | — | |
| 05/06/26 | 7701 | 63812 | 1.00x | -1.9% | 856 тыс. | -3% | -2.2% | — | — | — | — | — | |
| 04/06/26 | 7875 | 64039 | 1.03x | +1.4% | 882.4 тыс. | +5.9% | -2.6% | — | — | — | — | — | |
| 03/06/26 | 8083 | 66668 | 0.97x | +0.4% | 833.3 тыс. | -3.9% | -6.1% | — | — | — | — | — | |
| 02/06/26 | 8612 | 71320 | 1.01x | +1.2% | 867.2 тыс. | +0.3% | -1.9% | — | — | — | — | — | |
| 01/06/26 | 8780 | 73580 | 1.01x | -0.1% | 864.4 тыс. | -3.2% | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 31/05/26 | 8808 | 73755 | 1.04x | +2.2% | 893.1 тыс. | +3.4% | +2.7% | — | — | — | — | — | |
| 30/05/26 | 8577 | 73369 | 1.01x | -0.1% | 863.9 тыс. | -4.3% | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 29/05/26 | 8606 | 73537 | 1.05x | -0.5% | 902.6 тыс. | +10.2% | -1.6% | — | — | — | — | — | |
| 28/05/26 | 8749 | 74340 | 0.96x | +0.3% | 818.9 тыс. | +3.6% | -1.7% | — | — | — | — | — | |
| 27/05/26 | 8898 | 75825 | 0.92x | +1% | 790.5 тыс. | -6.5% | -0.9% | — | — | — | — | — | |
| 26/05/26 | 8980 | 77280 | 0.98x | +0.2% | 845 тыс. | +8.7% | +0.6% | — | — | — | — | — | |
| 25/05/26 | 8927 | 76981 | 0.90x | -0.5% | 777.3 тыс. | -6.2% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 24/05/26 | 8935 | 76671 | 0.95x | -0.3% | 828.3 тыс. | -0.3% | +1.2% | — | — | — | — | — | |
| 23/05/26 | 8825 | 75488 | 0.96x | +0.4% | 830.8 тыс. | +2.8% | -2.2% | — | — | — | — | — | |
| 22/05/26 | 9024 | 77538 | 0.93x | +0.8% | 808.5 тыс. | -7.2% | +0.9% | — | — | — | — | — | |
| 21/05/26 | 8941 | 77463 | 1.00x | +0% | 870.8 тыс. | +0% | +0.9% | — | — | — | — | — | |
| 20/05/26 | 8859 | 76750 | 1.00x | -0.5% | 870.4 тыс. | +0.9% | -0.8% | — | — | — | — | — | |
| 19/05/26 | 8930 | 76947 | 0.99x | +0.6% | 862.8 тыс. | -0.9% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 18/05/26 | 8930 | 77426 | 1.00x | -0.6% | 870.8 тыс. | -5.8% | -1.5% | — | — | — | — | — | |
| 17/05/26 | 9066 | 78134 | 1.06x | -0.3% | 924 тыс. | +2.6% | -1.5% | — | — | — | — | — | |
| 16/05/26 | 9199 | 79066 | 1.04x | +0.5% | 900.6 тыс. | -0.6% | -2% | — | — | — | — | — | |
| 15/05/26 | 9383 | 81047 | 1.05x | -0.5% | 906.5 тыс. | +5.9% | +1.7% | — | — | — | — | — | |
| 14/05/26 | 9227 | 79277 | 0.99x | +1.1% | 856.4 тыс. | -1% | -0.4% | — | — | — | — | — | |
| 13/05/26 | 9260 | 80477 | 1.00x | -0.3% | 865.3 тыс. | -2.2% | -1.8% | — | — | — | — | — | |
| 12/05/26 | 9433 | 81725 | 1.03x | +0.4% | 884.7 тыс. | +3% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 11/05/26 | 9439 | 82111 | 1.00x | +0.3% | 858.9 тыс. | -2.7% | +2.1% | — | — | — | — | — | |
| 10/05/26 | 9246 | 80667 | 1.02x | -0.4% | 882.9 тыс. | +2% | +0.2% | — | — | — | — | — | |
| 09/05/26 | 9227 | 80188 | 1.00x | +1.2% | 865.6 тыс. | +2.4% | +1.4% | — | — | — | — | — | |
| 08/05/26 | 9098 | 80009 | 0.98x | +0.3% | 845.3 тыс. | -3.8% | -1.5% | — | — | — | — | — | |
| 07/05/26 | 9235 | 81429 | 1.02x | +0.3% | 879 тыс. | +3.4% | +0.9% | — | — | — | — | — | |
| 06/05/26 | 9151 | 80931 | 0.98x | +0.3% | 850 тыс. | -3.5% | +1.7% | — | — | — | — | — | |
| 05/05/26 | 8998 | 79824 | 1.02x | -0.8% | 881.1 тыс. | +4.1% | +0.8% | — | — | — | — | — | |
| 04/05/26 | 8927 | 78540 | 0.98x | +0.7% | 846.6 тыс. | -1.4% | +0.5% | — | — | — | — | — | |
| 03/05/26 | 8879 | 78653 | 0.99x | +0% | 858.9 тыс. | +0.3% | +0.6% | — | — | — | — | — | |
| 02/05/26 | 8823 | 78178 | 0.99x | -1.3% | 856.5 тыс. | -4.8% | +1.1% | — | — | — | — | — | |
| 01/05/26 | 8728 | 76328 | 1.04x | -0.2% | 899.5 тыс. | +5.2% | +0.5% | — | — | — | — | — | |
| 30/04/26 | 8686 | 75779 | 1.00x | +0.4% | 855.1 тыс. | +0.4% | -0.3% | — | — | — | — | — | |
