CryptoStatCoins


Sui (SUI) — курс, описание, прогноз и где купить дешево в 2026 году


Текущий курс Sui (SUI): $0.9697 -0.41% за сутки

На 12.03.2026 цена Sui (SUI) составляет 0.96966693527914$ за монету, циркулирующее количество монет 3 899 984 688 при максимальном предложении 10 000 000 000, монета занимает 25 место по рыночной капитализации, которая составляет 3 781 686 200 при рыночном доминировании 0.158%, торговых пар на биржах 900, за последние 24 часа цена изменилась на -0.41%, за семь дней на 2.06%, за 30 дней на 3.98%, за 60 дней на -46.02%, за 90 дней на -38.22%, так же за последние 24 часа объём торгов изменился на -13.25% и составил 480 674 784$. Монета была запущена в торги 12.07.2022.


График дневного изменения объёма (volume24) Sui


$69.8 mill
$240.2 mill
$410.5 mill
$580.9 mill
$751.3 mill
$921.7 mill
$1.1 bill
$1.3 bill
$1.4 bill
$1.6 bill
$1.8 bill
$1.9 bill
$2.1 bill
$2.3 bill
$2.5 bill
$2.6 bill
$2.8 bill
$3 bill
$3.1 bill
$3.3 bill
$3.5 bill
 Dec
2023
 Jan
2024
 Mar
2024
 Apr
2024
 May
2024
 Jul
2024
 Aug
2024
 Sep
2024
 Nov
2024
 Dec
2024
 Jan
2025
 Mar
2025
 Apr
2025
 Jun
2025
 Jul
2025
 Aug
2025
 Oct
2025
 Nov
2025
 Mar
2026

Анализ SUI: детальный график с индикаторами →

Sui в 2025 году: Анализ цены, капитализации и перспектив

На 12.03.2026 цена Sui (SUI) составляет $0.96966693527914, а рыночная капитализация криптовалюты превышает $3 781 686 200, при рыночном доминировании 0.158%.

Ключевые метрики SUI

  • Рыночная капитализация: $3 781 686 200 (25 место среди криптовалют)
  • Объем торгов за 24 часа: $480 674 784 (-13.25%)
  • Циркулирующее предложение: 3 899 984 688 SUI (максимум — 10 000 000 000 SUI)
  • Количество торговых пар: 900
  • Начало торгов на биржах: 12.07.2022

Динамика цены Sui

  • За 24 часа: -0.41%
  • За 7 дней: 2.06%
  • За 30 дней:3.98%
  • За 60 дней:-46.02%
  • За 90 дней:-38.22%

Сводная таблица характеристик

sui
Текущая цена 0.96966693527914$
Максимальное предложение 10 000 000 000
Циркулирующее предложение 3 899 984 688
Итоговое предложение 10 000 000 000
Рыночная капитализация 3 781 686 200
Ранг 25
Рыночное доминирование 0.158%
Рыночная капитализация
при полной эмиссии
9 696 669 353
Торговых пар 900
Изменение цены за 1 час (%) 0.34%
Изменение цены за 24 часа (%) -0.41%
Изменение цены за 7 дней (%) 2.06%
Изменение цены за 30 дней (%) 3.98%
Изменение цены за 60 дней (%) -46.02%
Изменение цены за 90 дней (%) -38.22%
Объём за 24 часа 480 674 784
Изменение объёма за 24 часа (%) -13.25%
Дата запуска криптовалюты 2022-07-12 08:03:11


Криптовалюта Sui (SUI)

Sui (SUI) — это высокопроизводительный блокчейн, разработанный для масштабируемости и низких задержек.

Основная информация

  • Тикер: SUI
  • Тип блокчейна: Layer 1
  • Консенсус: Delegated Proof-of-Stake (DPoS)
  • Основатели: Mysten Labs

Технические особенности

Sui использует уникальную архитектуру, позволяющую обрабатывать транзакции параллельно, что повышает пропускную способность.

  • Поддержка смарт-контрактов
  • Низкие комиссии
  • Высокая скорость транзакций

Где купить SUI?

Биржа Пара
Binance SUI/USDT
Bybit SUI/BTC
KuCoin SUI/ETH

Перспективы

Sui позиционируется как конкурент таких блокчейнов, как Solana и Aptos, благодаря своей скорости и децентрализованному управлению.



Последние изменения цены, объёма и рыночной капитализации Sui

ДатаЦенаОбъём торгов за 24 часаИзменениеРыночная капитализацияИзменение
2026-03-12 19:00:060.96966693527914$480 674 784$ -18 255 806$3 781 686 200$ -35 486 240$
2026-03-12 15:00:040.97876600687317$498 930 590$ 26 769 771$3 817 172 440$ 2 546 111$
2026-03-12 11:00:080.97811315542627$472 160 818$ -15 420 851$3 814 626 330$ 52 458 374$
2026-03-12 07:00:120.96466223758965$487 581 669$ -14 365 120$3 762 167 956$ -56 765 918$
2026-03-12 03:00:040.97921765842526$501 946 789$ -52 529 566$3 818 933 874$ 21 668 030$
2026-03-11 19:00:070.97366173154491$554 476 355$ -43 093 178$3 797 265 845$ 87 792 010$
2026-03-11 15:00:040.95115087144811$597 569 533$ -46 540 290$3 709 473 835$ 6 897 825$
2026-03-11 11:00:030.94938219147922$644 109 823$ -15 889 298$3 702 576 010$ -6 022 464$
2026-03-11 07:00:120.95092641905602$659 999 121$ 3 032 509$3 708 598 474$ -21 027 053$
2026-03-11 03:00:050.95631799219429$656 966 612$ -55 880 988$3 729 625 527$ -154 448 398$
2026-03-10 19:00:050.99592030106495$712 847 600$ 53 032 557$3 884 073 925$ 96 649 757$
2026-03-10 15:00:050.97113821481908$659 815 043$ 34 396 937$3 787 424 168$ 74 443 915$
2026-03-10 11:00:060.95204995656053$625 418 106$ -1 932 778$3 712 980 253$ 37 833 741$
2026-03-10 07:00:050.94234895925464$627 350 884$ 10 520 379$3 675 146 512$ 6 077 684$
2026-03-10 03:00:030.94079057266025$616 830 505$ 139 344 525$3 669 068 828$ 28 376 433$
2026-03-09 19:00:050.93351453557261$477 485 981$ 76 294 924$3 640 692 395$ 109 662 023$
2026-03-09 15:00:090.90539595775037$401 191 057$ 7 380 092$3 531 030 372$ 12 141 903$
2026-03-09 11:00:040.90228263702436$393 810 965$ 40 769 664$3 518 888 469$ 33 840 034$
2026-03-09 07:00:050.89360567122718$353 041 301$ 36 604 557$3 485 048 435$ 53 815 827$
2026-03-09 03:00:070.87980668701695$316 436 744$ 51 895 915$3 431 232 608$ -10 123 903$
2026-03-08 19:00:040.8824025697922$264 540 828$ 19 754 261$3 441 356 511$ -68 413 973$
2026-03-08 15:00:050.89994468295764$244 786 568$ 7 901 525$3 509 770 484$ 27 366 199$
2026-03-08 11:00:040.89292768140189$236 885 043$ -27 219 423$3 482 404 285$ 43 624 844$
2026-03-08 07:00:050.88174178000423$264 104 466$ 1 610 408$3 438 779 441$ -51 613 669$
2026-03-08 03:00:070.89497610610834$262 494 058$ -53 286 342$3 490 393 110$ -12 416 133$
2026-03-07 19:00:040.89815974236412$315 780 400$ -132 661 011$3 502 809 243$ -33 181 824$
2026-03-07 15:00:030.90666793581262$448 441 411$ -27 065 550$3 535 991 067$ 21 073 782$
2026-03-07 11:00:070.90126438087873$475 506 961$ 732 502$3 514 917 286$ 3 414 936$
2026-03-07 07:00:060.90038875288799$474 774 459$ -21 807 258$3 511 502 350$ -4 112 532$
2026-03-07 03:00:040.9014432522969$496 581 716$ -72 705 749$3 515 614 881$ 763 604$
2026-03-06 19:00:040.90124745563005$569 287 465$ 28 700 669$3 514 851 277$ -149 118 093$
2026-03-06 15:00:050.93948301429575$540 586 796$ -8 455 790$3 663 969 371$ -135 097 957$
2026-03-06 11:00:070.97412365200184$549 042 586$ 2 932 591$3 799 067 327$ 55 294 850$
2026-03-06 07:00:060.95994542955437$546 109 995$ -8 103 853$3 743 772 477$ 27 331 126$
2026-03-06 03:00:050.95293742089158$554 213 848$ -45 160 535$3 716 441 350$ 12 438 563$
2026-03-05 19:00:070.94974803317328$599 374 383$ -36 086 883$3 704 002 787$ -71 680 213$
2026-03-05 15:00:050.96812764711421$635 461 266$ -76 439 386$3 775 683 000$ 90 079 296$
2026-03-05 11:00:060.94503030098879$711 900 652$ 2 167 494$3 685 603 704$ -12 443 425$
2026-03-05 07:00:100.94822093528584$709 733 158$ -190 747 138$3 698 047 129$ -2 087 544 556$
2025-12-06 00:47:431.5482468802772$900 480 297$ 318 931 709$5 785 591 685$ 17 643 486$
2025-11-28 01:00:031.5668128856345$581 548 588$ -338 494 175$5 767 948 199$ 38 062 590$
2025-11-27 01:00:041.5564735146677$920 042 763$ -14 479 951$5 729 885 609$ 168 603 509$
2025-11-26 01:00:051.5106738400674$934 522 714$ -158 208 142$5 561 282 100$ -140 310 636$
2025-11-25 01:00:041.5487880022656$1 092 730 856$ 500 193 006$5 701 592 736$ 565 019 410$
2025-11-24 01:00:051.3953054012333$592 537 850$ -41 996 012$5 136 573 326$ 232 816 356$
2025-11-23 01:00:081.3320628660775$634 533 862$ -862 496 187$4 903 756 970$ -233 034 711$
2025-11-22 01:00:041.3953647155506$1 497 030 049$ 592 006 323$5 136 791 682$ -501 848 159$
2025-11-21 01:00:051.531687396445$905 023 726$ 68 197 734$5 638 639 840$ -220 293 808$
2025-11-20 01:00:041.5915282905692$836 825 992$ -81 115 358$5 858 933 649$ -260 531 340$
2025-11-19 01:00:131.6622993596326$917 941 349$ -218 647 270$6 119 464 988$ 252 746 028$
2025-11-18 01:00:031.5936431027583$1 136 588 619$ 313 475 193$5 866 718 961$ -236 383 438$
Мобильная версия

0.043 сек.

Cryptostatcoins.com © 2026 | Платформа для анализа криптовалют

Мы постоянно работаем над улучшением сервиса