SpaceX (Derivatives) (SPCX) — сигналы RVOL, дивергенции и сильные точки входа — курс, график и прогноз на 2026 год
На 21.11.2026 цена SpaceX (Derivatives) (SPCX) составляет 127.82632332439$ за монету, циркулирующее количество монет 0 (максимальное предложение не ограничено), монета занимает 7335 место по рыночной капитализации, которая составляет 0$ при рыночном доминировании 0%, торговых пар на биржах 102. За последние 24 часа цена изменилась на -6.93%, за семь дней на -7.39%, за 30 дней на -19.59%, за 60 дней на -16.23%, за 90 дней на -5.34%, за последние 24 часа объём торгов изменился на 0% и составил 0$. Эмиссия монеты ограничена (дефляционная модель). Монета была запущена в торги 30.01.2026.
График изменения цены криптовалюты SpaceX (Derivatives)
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
Анализ SPCX: детальный график с индикаторами →
Сигналы: RVOL, дивергенции, сильные сигналы и ловушки SpaceX (Derivatives)
Средняя после бычьей дивергенции: +1d: -1.07% | +3d: -5.73% | +7d: -11.53% (7 случаев)
| Дата | Цена | BTC price | RVOL | Альфа к BTC | Объём 24ч | Изм. объёма | Капитализация | Изм. 24ч | Дивергенция | Note | +1d | +3d | +7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/26 | 127.83 | 58536 | — | -5.7% | - | -6.9% | — | Отстал от BTC -5.7% | — | — | — | ||
| 20/11/26 | 129.78 | 59286 | — | -1.2% | - | -7.2% | — | — | — | — | — | ||
| 19/11/26 | 139.89 | 63071 | — | -3.4% | - | -3.4% | — | — | — | — | — | ||
| 18/11/26 | 144.85 | 63052 | — | +5.9% | - | +4.3% | — | Обогнал BTC +5.9% | — | — | — | ||
| 17/11/26 | 139.05 | 64053 | — | +1.9% | - | +1.4% | — | — | — | — | — | ||
| 16/11/26 | 136.82 | 64383 | — | -0.9% | - | -1.3% | — | — | — | — | — | ||
| 15/11/26 | 138.62 | 64668 | — | +3.9% | - | +2.4% | — | — | — | — | — | ||
| 14/11/26 | 135.41 | 65659 | — | +3% | - | -1.6% | — | — | — | — | — | ||
| 13/11/26 | 137.51 | 68795 | — | +3% | - | -4% | — | — | — | — | — | ||
| 12/11/26 | 137.55 | 73955 | — | -4.7% | - | -4.3% | — | — | — | — | — | ||
| 11/11/26 | 143.75 | 73672 | — | +3.1% | - | +0.9% | — | — | — | — | — | ||
| 10/11/26 | 142.43 | 75266 | — | +4.9% | - | +5.6% | — | — | — | — | — | ||
| 09/11/26 | 134.83 | 74737 | — | +1.2% | - | -0.1% | — | — | — | — | — | ||
| 08/11/26 | 134.92 | 75740 | — | -0.2% | - | -0.2% | — | — | — | — | — | ||
| 07/11/26 | 135.27 | 75743 | — | +10.7% | - | +10.3% | — | Обогнал BTC +10.7% | — | — | — | ||
| 06/11/26 | 122.57 | 75985 | — | -3.2% | - | -9% | — | — | — | — | — | ||
| 05/11/26 | 134.84 | 80644 | — | -8.2% | - | -4.1% | — | Отстал от BTC -8.2% | — | — | — | ||
| 04/11/26 | 141.03 | 77426 | — | +1.8% | - | +2.7% | — | — | — | — | — | ||
| 03/11/26 | 137.31 | 76696 | — | +1.5% | - | -0.5% | — | — | — | — | — | ||
| 02/11/26 | 137.97 | 78250 | — | -0.4% | - | +0.6% | — | — | — | — | — | ||
| 01/11/26 | 137.08 | 77434 | — | +0.2% | - | +0.5% | — | — | — | — | — | ||
| 31/10/26 | 136.34 | 77198 | — | -2.1% | - | -2.9% | — | — | — | — | — | ||
| 30/10/26 | 140.37 | 77771 | — | +1.9% | - | -2.4% | — | — | — | — | — | ||
| 29/10/26 | 143.75 | 81251 | — | -4.4% | - | -3.7% | — | — | — | — | — | ||
| 28/10/26 | 149.43 | 80657 | — | +0.2% | - | +0.9% | — | — | — | — | — | ||
| 27/10/26 | 148.17 | 80125 | — | -0.4% | - | -0.2% | — | — | — | — | — | ||
| 26/10/26 | 148.63 | 80024 | — | +2% | - | +1.1% | — | — | — | — | — | ||
| 25/10/26 | 147.04 | 80789 | — | -0.1% | - | -0.4% | — | — | — | — | — | ||
| 24/10/26 | 147.68 | 81080 | — | +1.2% | - | +0.9% | — | — | — | — | — | ||
| 23/10/26 | 146.39 | 81311 | — | -3.4% | - | -6.7% | — | — | — | — | — | ||
| 22/10/26 | 156.83 | 84024 | — | -3% | - | -1.7% | — | — | — | — | — | ||
| 21/10/26 | 159.49 | 82940 | — | +6% | - | +7.1% | — | Обогнал BTC +6.0% | — | — | — | ||
| 19/10/26 | 145.97 | 82012 | — | -0.2% | - | +0.6% | — | — | — | — | — | ||
| 18/10/26 | 145.14 | 81383 | — | -0.2% | - | -0.2% | — | — | — | — | — | ||
| 17/10/26 | 145.77 | 81419 | — | -1.4% | - | -2.3% | — | — | — | — | — | ||
| 16/10/26 | 148.23 | 82132 | — | -1.9% | - | -1.2% | — | — | — | — | — | ||
| 15/10/26 | 150.08 | 81573 | — | -2.6% | - | -4.4% | — | — | — | — | — | ||
| 14/10/26 | 157.05 | 83093 | — | -5% | - | -3.4% | — | Отстал от BTC -5.0% | — | — | — | ||
| 13/10/26 | 162.59 | 81754 | — | +1.3% | - | -1% | — | — | — | — | — | ||
| 12/10/26 | 164.24 | 83673 | — | -0.6% | - | +0.3% | — | — | — | — | — | ||
| 11/10/26 | 163.78 | 82912 | — | +0.2% | - | +0.6% | — | — | — | — | — | ||
| 10/10/26 | 162.82 | 82555 | — | -2.1% | - | -1% | — | — | — | — | — | ||
| 09/10/26 | 164.5 | 81690 | — | -0.5% | - | -2.4% | — | — | — | — | — | ||
| 08/10/26 | 168.51 | 83276 | — | +2.1% | - | -0.8% | — | — | — | — | — | ||
| 06/10/26 | 172.22 | 85786 | — | +9% | - | +8.1% | — | Обогнал BTC +9.0% | — | — | — | ||
| 05/10/26 | 159.24 | 86480 | — | -2% | - | +0.1% | — | — | — | — | — | ||
| 04/10/26 | 159.11 | 84742 | — | -0.3% | - | -0% | — | — | — | — | — | ||
| 03/10/26 | 159.17 | 84503 | — | +7.3% | - | +6.9% | — | Обогнал BTC +7.3% | — | — | — | ||
| 02/10/26 | 148.93 | 84850 | — | -3% | - | -1.4% | — | — | — | — | — | ||
| 01/10/26 | 151.05 | 83554 | — | +1% | - | +0.9% | — | — | — | — | — | ||
| 30/09/26 | 149.64 | 83625 | — | +2.1% | - | +2.3% | — | — | — | — | — | ||
| 29/09/26 | 146.28 | 83500 | — | -1.1% | - | -2.2% | — | — | — | — | — | ||
| 28/09/26 | 149.55 | 84457 | — | +0.6% | - | +0.6% | — | — | — | — | — | ||
| 27/09/26 | 148.64 | 84413 | — | -0.5% | - | -0.1% | — | — | — | — | — | ||
| 26/09/26 | 148.79 | 84036 | — | +1% | - | +0.6% | — | — | — | — | — | ||
| 25/09/26 | 147.93 | 84378 | — | -0.6% | - | -0.6% | — | — | — | — | — | ||
| 24/09/26 | 148.86 | 84382 | — | -1.4% | - | -3.5% | — | — | — | — | — | ||
| 23/09/26 | 154.3 | 86195 | — | +1.4% | - | +0.9% | — | — | — | — | — | ||
| 22/09/26 | 152.87 | 86604 | — | -7.2% | - | -0.5% | — | Отстал от BTC -7.2% | — | — | — | ||
| 21/09/26 | 153.58 | 81144 | — | +0.7% | - | +0.6% | — | — | — | — | — | ||
| 20/09/26 | 152.61 | 81234 | — | -0.4% | - | +0% | — | — | — | — | — | ||
| 19/09/26 | 152.6 | 80900 | — | -7.5% | - | -1.6% | — | Отстал от BTC -7.5% | — | — | — | ||
| 18/09/26 | 155.04 | 76405 | — | +1.7% | - | +2% | — | — | — | — | — | ||
| 17/09/26 | 151.94 | 76152 | — | +8.8% | - | +6.2% | — | Обогнал BTC +8.8% | — | — | — | ||
| 15/09/26 | 148.69 | 78162 | — | -1.7% | - | +0% | — | — | — | — | — | ||
| 14/09/26 | 148.67 | 76830 | — | -0.4% | - | -1% | — | — | — | — | — | ||
| 13/09/26 | 150.15 | 77270 | — | -0.3% | - | -0.1% | — | — | — | — | — | ||
| 12/09/26 | 150.34 | 77175 | — | +0.9% | - | +1.7% | — | — | — | — | — | ||
| 11/09/26 | 147.79 | 76559 | — | +2.6% | - | +0.5% | — | — | — | — | — | ||
| 10/09/26 | 147.1 | 78260 | — | -3.5% | - | -3.8% | — | — | — | — | — | ||
| 09/09/26 | 152.89 | 78446 | — | +2.8% | - | +1.9% | — | — | — | — | — | ||
| 08/09/26 | 149.97 | 79094 | — | +1% | - | -0.6% | — | — | — | — | — | ||
| 07/09/26 | 150.81 | 80351 | — | -0.1% | - | +0.6% | — | — | — | — | — | ||
| 06/09/26 | 149.96 | 79830 | — | +1.3% | - | +1.5% | — | — | — | — | — | ||
| 05/09/26 | 147.77 | 79676 | — | +0.4% | - | -1.6% | — | — | — | — | — | ||
| 04/09/26 | 150.1 | 81272 | — | +1.7% | - | +6.9% | — | — | — | — | — | ||
| 03/09/26 | 140.46 | 77310 | — | -1.1% | - | -1.2% | — | — | — | — | — | ||
| 02/09/26 | 142.11 | 77396 | — | +0.6% | - | -0.9% | — | — | — | — | — | ||
| 01/09/26 | 143.39 | 78559 | — | +1.3% | - | +2.4% | — | — | — | — | — | ||
| 31/08/26 | 140.01 | 77695 | — | +0.1% | - | -0.6% | — | — | — | — | — | ||
| 30/08/26 | 140.83 | 78246 | — | -0.6% | - | -0% | — | — | — | — | — | ||
| 29/08/26 | 140.9 | 77838 | — | +3.6% | - | +0.6% | — | — | — | — | — | ||
| 28/08/26 | 140.05 | 80262 | — | -1.8% | - | -0.3% | — | — | — | — | — | ||
| 27/08/26 | 140.43 | 79038 | — | +1.4% | - | +2% | — | — | — | — | — | ||
| 26/08/26 | 137.69 | 78539 | — | +2.5% | - | +2% | — | — | — | — | — | ||
| 25/08/26 | 135.05 | 78960 | — | -1.9% | - | -0.3% | — | — | — | — | — | ||
| 24/08/26 | 135.5 | 77749 | — | -0.6% | - | +0.3% | — | — | — | — | — | ||
| 23/08/26 | 135.07 | 77076 | — | +0.5% | - | -1.1% | — | — | — | — | — | ||
| 22/08/26 | 136.6 | 78333 | — | -4.9% | - | +2.4% | — | — | — | — | — | ||
| 21/08/26 | 133.43 | 73013 | — | -9.6% | - | -4.2% | — | Отстал от BTC -9.6% | — | — | — | ||
| 20/08/26 | 139.3 | 69268 | — | -9.1% | - | -2% | — | Отстал от BTC -9.1% | — | — | — | ||
| 19/08/26 | 142.21 | 64681 | — | -2.7% | - | -2.4% | — | — | — | — | — | ||
| 18/08/26 | 145.76 | 64488 | — | +2.1% | - | +4.7% | — | — | — | — | — | ||
| 17/08/26 | 139.17 | 62830 | — | -0% | - | -0.4% | — | — | — | — | — | ||
| 16/08/26 | 139.66 | 63025 | — | -0.7% | - | -0.6% | — | — | — | — | — | ||
| 15/08/26 | 140.51 | 62978 | — | -0.3% | - | -1% | — | — | — | — | — | ||
| 14/08/26 | 141.95 | 63418 | — | -3.2% | - | -3.2% | — | — | — | — | — | ||
| 13/08/26 | 146.62 | 63410 | — | +10.5% | - | +10.3% | — | Обогнал BTC +10.5% | — | — | — | ||
| 12/08/26 | 132.96 | 63552 | — | -2% | - | -2.6% | — | — | — | — | — | ||
| 11/08/26 | 136.49 | 63910 | — | +2.1% | - | +0.6% | — | — | — | — | — | ||
| 10/08/26 | 135.65 | 64845 | — | +0.2% | - | +0.2% | — | — | — | — | — | ||
| 09/08/26 | 135.44 | 64907 | — | +1% | - | +1.1% | — | — | — | — | — | ||
| 08/08/26 | 133.99 | 64883 | — | +16.3% | - | +17.3% | — | Обогнал BTC +16.3% | Резкий рост +17.3% | — | — | — | ||
| 07/08/26 | 114.26 | 64257 | — | +4.4% | - | +3.9% | — | — | — | — | — | ||
| 06/08/26 | 109.95 | 64595 | — | -6% | - | -5.2% | — | Отстал от BTC -6.0% | — | — | — | ||
| 05/08/26 | 115.97 | 64053 | — | -0.2% | - | +0.7% | — | — | — | — | — | ||
| 04/08/26 | 115.12 | 63458 | — | +6% | - | +5.9% | — | Обогнал BTC +6.0% | — | — | — | ||
| 03/08/26 | 108.71 | 63497 | — | -1% | - | +0.2% | — | — | — | — | — | ||
| 02/08/26 | 108.5 | 62762 | — | +0.7% | - | +0.6% | — | — | — | — | — | ||
| 01/08/26 | 107.84 | 62814 | — | -1.5% | - | -4.5% | — | — | — | — | — | ||
| 31/07/26 | 112.88 | 64724 | — | -1.6% | - | -0.3% | — | — | — | — | — | ||
| 30/07/26 | 113.27 | 63903 | — | -2.9% | - | -2.9% | — | — | — | — | — | ||
| 29/07/26 | 116.62 | 63853 | — | +3.7% | - | +3.9% | — | — | — | — | — | ||
| 28/07/26 | 112.28 | 63723 | — | +2.4% | - | -0.1% | — | — | — | — | — | ||
| 27/07/26 | 112.41 | 65341 | — | -0.9% | - | +0.7% | — | — | — | — | — | ||
| 26/07/26 | 111.66 | 64312 | — | -2% | - | -1.7% | — | — | — | — | — | ||
| 25/07/26 | 113.54 | 64098 | — | -0.9% | - | -2.4% | — | — | — | — | — | ||
| 24/07/26 | 116.34 | 65048 | — | +1.6% | - | +0.1% | — | — | — | — | — | ||
| 23/07/26 | 116.27 | 66081 | — | -6.4% | - | -7.1% | — | Отстал от BTC -6.4% | — | — | — | ||
| 22/07/26 | 125.12 | 66509 | — | +1.9% | - | +3.9% | — | — | — | — | — | ||
| 21/07/26 | 120.42 | 65214 | — | -6.2% | - | -5.4% | — | Отстал от BTC -6.2% | — | — | — | ||
| 20/07/26 | 127.33 | 64684 | — | -0.3% | - | -0.4% | — | — | — | — | — | ||
| 19/07/26 | 127.88 | 64794 | — | +1.6% | - | +3% | — | — | — | — | — | ||
| 18/07/26 | 124.19 | 63899 | — | -2.2% | - | -2.1% | — | — | — | — | — | ||
| 17/07/26 | 126.81 | 63789 | — | -5.2% | - | -6.7% | — | Отстал от BTC -5.2% | — | — | — | ||
| 16/07/26 | 135.86 | 64720 | 0.00x | -0.6% | - | -1% | Бычья | БЫЧЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | -6.7% | -5.9% | -14.4% | ||
| 15/07/26 | 137.17 | 64975 | 0.00x | -4.8% | - | -0.5% | Бычья | БЫЧЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | -1% | -9.5% | -8.8% | ||
| 14/07/26 | 137.79 | 62259 | 0.00x | -3% | - | -5.4% | Бычья | БЫЧЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | -0.5% | -8% | -12.6% | ||
| 13/07/26 | 145.63 | 63746 | 0.00x | +0.1% | - | +0% | — | Затишье (0.00x) | — | — | — | ||
| 12/07/26 | 145.62 | 63778 | 0.00x | +0.3% | - | -0.3% | Бычья | БЫЧЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | +0% | -5.8% | -12.2% | ||
| 11/07/26 | 146.04 | 64128 | 0.00x | -5.5% | - | -4% | Бычья | БЫЧЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -5.5% | -0.3% | -5.6% | -15% | ||
| 10/07/26 | 152.1 | 63185 | 0.00x | +0.7% | - | +2.2% | — | Затишье (0.00x) | — | — | — | ||
| 09/07/26 | 148.85 | 62233 | 0.00x | +0.4% | - | -1.3% | Бычья | БЫЧЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | +2.2% | -2.2% | -8.7% | ||
| 08/07/26 | 150.78 | 63318 | 0.00x | -3.3% | - | -4.3% | Бычья | БЫЧЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | -1.3% | -3.1% | -9% | ||
| 07/07/26 | 157.6 | 63997 | 0.00x | -2.9% | - | -2.2% | — | Затишье (0.00x) | — | — | — | ||
| 06/07/26 | 161.17 | 63590 | 0.00x | +0% | - | +0.8% | — | Затишье (0.00x) | — | — | — | ||
| 05/07/26 | 159.86 | 63088 | 0.00x | -0.2% | - | +0.7% | — | Затишье (0.00x) | — | — | — | ||
| 04/07/26 | 158.76 | 62549 | 0.00x | -3% | - | -1.3% | — | Затишье (0.00x) | — | — | — | ||
| 03/07/26 | 160.79 | 61492 | — | -0.5% | - | +1.9% | — | — | — | — | — | ||
| 02/07/26 | 157.74 | 60005 | — | -10.7% | - | -8.3% | — | Отстал от BTC -10.7% | — | — | — | ||
| 01/07/26 | 171.92 | 58562 | — | +7.9% | - | +5.3% | — | Обогнал BTC +7.9% | — | — | — | ||
| 30/06/26 | 163.27 | 60136 | — | +3.5% | - | +4.5% | — | — | — | — | — | ||
| 29/06/26 | 156.25 | 59559 | — | +2.4% | - | +1.8% | — | — | — | — | — | ||
| 28/06/26 | 153.49 | 59940 | — | +0.7% | - | +0.6% | — | — | — | — | — | ||
| 27/06/26 | 152.65 | 60016 | — | -0.4% | -100% | +0.1% | — | — | — | — | — | ||
| 26/06/26 | 152.49 | 59712 | — | +1.2% | 5.4 млн. | -3.2% | -0.9% | — | — | — | — | — | |
| 25/06/26 | 153.87 | 60983 | — | +0.9% | 5.6 млн. | - | -1.7% | — | — | — | — | — | |
| 24/06/26 | 156.59 | 62660 | — | +1.8% | - | -0.2% | — | — | — | — | — | ||
| 23/06/26 | 156.86 | 63953 | — | -12.1% | - | -11% | — | Отстал от BTC -12.1% | — | — | — | ||
| 22/06/26 | 176.18 | 63241 | — | -1.3% | - | -2.8% | — | — | — | — | — | ||
| 21/06/26 | 181.31 | 64241 | — | -0.4% | - | +0.8% | — | — | — | — | — | ||
| 20/06/26 | 179.96 | 63536 | — | -2% | - | -1% | — | — | — | — | — | ||
| 19/06/26 | 181.75 | 62898 | — | -4.4% | - | -6.8% | — | — | — | — | — | ||
| 18/06/26 | 195.05 | 64450 | — | -3.5% | - | -5.3% | — | — | — | — | — | ||
| 17/06/26 | 205.88 | 65605 | — | +3.6% | - | +2.5% | — | — | — | — | — | ||
| 16/06/26 | 200.8 | 66287 | — | +18.9% | - | +19.8% | — | Обогнал BTC +18.9% | Резкий рост +19.8% | — | — | — | ||
| 15/06/26 | 167.63 | 65710 | — | -0.4% | - | +1.6% | — | — | — | — | — | ||
| 14/06/26 | 165.01 | 64413 | — | — | - | -1.1% | — | — | — | — | — |
Показаны последние записи за каждый день. Всего строк: 158
Как пользоваться таблицей (нажмите, чтобы раскрыть)
• Цена — цена закрытия.
• BTC price — цена BTC в тот же день.
• RVOL — объём / средний за 20д. >3 = всплеск, <0.5 = затишье.
• Альфа к BTC — % монеты минус % BTC.
• +1d / +3d / +7d — изменение цены после сигнала (RVOL > 3) или после дивергенции.
Цвета строк: Зелёный = RVOL > 3, Серый = RVOL < 0.5, Красный = медвежья дивергенция, Голубой = бычья дивергенция.
Что такое сильный сигнал и как на нём заработать:
Сильный сигнал: RVOL > 3 (объём в 3 раза выше среднего за 20 дней) и альфа > +5% (монета обогнала BTC в этот день). Это значит, что произошёл резкий всплеск интереса к монете: большие деньги зашли, и цена пошла вверх быстрее BTC. Исторически после такого сигнала цена часто продолжает расти в короткой перспективе (смотри среднюю доходность в сводке выше). Как использовать: это потенциальная точка входа в сделку (особенно если средняя доходность после сильных сигналов положительная).
Ловушка: RVOL > 3, но альфа < -5% (монета отстала от BTC в этот день). Это значит, что был всплеск объёма, но цена упала относительно BTC — крупные игроки продавали в этот всплеск. Исторически после такого сигнала цена часто продолжает падать. Как использовать: если держишь монету — рассмотри выход или открытие шорта. Если хотел купить — это НЕ тот момент.
Важно: Сильный сигнал — это не гарантия роста, а статистическое преимущество. Смотри на среднюю доходность после сильных сигналов в сводке выше: если она положительная — сигнал работает как «покупай», если отрицательная — как «продавай» или «шорт».
Что такое дивергенция и как на ней заработать:
Медвежья дивергенция: Цена делает новый максимум за 20 дней, но объём низкий (RVOL < 0.5). Это значит, что рост не подкреплён покупателями — ралли «пустое». Исторически после такого цена часто падает. Как использовать: если держишь монету — рассмотри фиксацию прибыли или открытие шорта.
Бычья дивергенция: Цена делает новый минимум за 20 дней, но объём низкий (RVOL < 0.5). Это значит, что падение не подкреплено продавцами — они выдохлись. Исторически после такого цена часто отскакивает вверх. Как использовать: если хочешь купить — это потенциальная точка входа (особенно если средняя доходность после таких сигналов положительная).
Важно: Дивергенция — это не гарантия, а статистическое преимущество. Смотри на среднюю доходность после дивергенции в сводке выше: если она положительная для бычьей дивергенции — сигнал работает как «покупай», если отрицательная — как «продавай» или «шорт».
SpaceX (Derivatives) в 2025 году: Анализ цены, капитализации и перспектив
На 21.11.2026 цена SpaceX (Derivatives) (SPCX) составляет $127.82632332439, а рыночная капитализация криптовалюты превышает $0, при рыночном доминировании 0%.
Ключевые метрики SPCX
- Рыночная капитализация: $0 (7335 место среди криптовалют)
- Объем торгов за 24 часа: $0 (0%)
- Циркулирующее предложение: 0 SPCX (максимум — 0 SPCX)
- Количество торговых пар: 102
- Начало торгов на биржах: 30.01.2026
Динамика цены SpaceX (Derivatives)
- За 24 часа: -6.93%
- За 7 дней: -7.39%
- За 30 дней:-19.59%
- За 60 дней:-16.23%
- За 90 дней:-5.34%
Сводная таблица характеристик
| spacex-derivatives | |
|---|---|
| Текущая цена | 127.82632332439$ |
| Максимальное предложение | 0 |
| Циркулирующее предложение | 0 |
| Итоговое предложение | 0 |
| Рыночная капитализация | 0 |
| Ранг | 7335 |
| Рыночное доминирование | 0% |
| Рыночная капитализация при полной эмиссии | 0 |
| Торговых пар | 102 |
| Изменение цены за 1 час (%) | -0.88% |
| Изменение цены за 24 часа (%) | -6.93% |
| Изменение цены за 7 дней (%) | -7.39% |
| Изменение цены за 30 дней (%) | -19.59% |
| Изменение цены за 60 дней (%) | -16.23% |
| Изменение цены за 90 дней (%) | -5.34% |
| Объём за 24 часа | 0 |
| Изменение объёма за 24 часа (%) | 0% |
| Дата запуска криптовалюты | 2026-01-30 05:40:28 |
| Бесконечное предложение | Нет (дефляционная) |
| Участвует в расчёте общей капитализации | Нет |