SK Hynix Tokenized Stock (Ondo) (SKHYon) — сигналы RVOL, дивергенции и сильные точки входа — курс, график и прогноз на 2026 год
На 21.11.2026 цена SK Hynix Tokenized Stock (Ondo) (SKHYon) составляет 104.823741054806$ за монету, циркулирующее количество монет 9 556 (максимальное предложение не ограничено), монета занимает 1845 место по рыночной капитализации, которая составляет 1 001 731$ при рыночном доминировании 0%, торговых пар на биржах 12, объём торгов за 7 дней 9 899 403$, за 30 дней 43 776 922$, объём на CEX за 24 часа 1 195 320$, на DEX за 24 часа 25 512$. За последние 24 часа цена изменилась на -11.94%, за семь дней на -20.01%, за 30 дней на -26.91%, за 60 дней на -44.34%, за 90 дней на -36.07%, за последние 24 часа объём торгов изменился на -14.58% и составил 1 220 832$. Эмиссия монеты ограничена (дефляционная модель). Капитализация по общему предложению 1 001 731$. Монета была запущена в торги 12.06.2026.
График изменения цены криптовалюты SK Hynix Tokenized Stock (Ondo)
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
Сигналы: RVOL, дивергенции, сильные сигналы и ловушки SK Hynix Tokenized Stock (Ondo)
| Дата | Цена | BTC price | RVOL | Альфа к BTC | Объём 24ч | Изм. объёма | Капитализация | Изм. 24ч | Дивергенция | Note | +1d | +3d | +7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/26 | 104.82 | 58536 | 0.94x | -10.7% | 1.2 млн. | -14.6% | 1 млн. | -11.9% | — | Отстал от BTC -10.7% | — | — | — |
| 20/11/26 | 110.31 | 59286 | 0.94x | -6.4% | 1.3 млн. | -5.6% | 1.1 млн. | -12.4% | — | Отстал от BTC -6.4% | — | — | — |
| 19/11/26 | 126.64 | 63071 | 0.98x | +4.2% | 1.4 млн. | +3.3% | 1.2 млн. | +4.3% | — | — | — | — | — |
| 18/11/26 | 121.43 | 63052 | 0.90x | +3.6% | 1.4 млн. | +0.4% | 1.2 млн. | +2.1% | — | — | — | — | — |
| 17/11/26 | 119.23 | 64053 | 0.85x | -3.6% | 1.4 млн. | +22.6% | 1.1 млн. | -4.1% | — | — | — | — | — |
| 16/11/26 | 124.42 | 64383 | 0.68x | -3.3% | 1.1 млн. | +19.7% | 1.1 млн. | -3.7% | — | — | — | — | — |
| 15/11/26 | 129.41 | 64668 | 0.56x | +1.8% | 921.7 тыс. | -11.3% | 1.2 млн. | +0.3% | — | — | — | — | — |
| 14/11/26 | 129.1 | 65659 | 0.63x | +3.5% | 1 млн. | -13.7% | 1.2 млн. | -1.1% | — | — | — | — | — |
| 13/11/26 | 130.4 | 68795 | 0.72x | +1.5% | 1.2 млн. | -5.5% | 1.2 млн. | -5.5% | — | — | — | — | — |
| 12/11/26 | 138.73 | 73955 | 0.77x | +5.3% | 1.3 млн. | -8.4% | 1.2 млн. | +5.7% | — | Обогнал BTC +5.3% | — | — | — |
| 11/11/26 | 131.44 | 73672 | 0.90x | -0.5% | 1.5 млн. | +26% | 1.1 млн. | -2.6% | — | — | — | — | — |
| 10/11/26 | 134.98 | 75266 | 0.71x | +7.8% | 1.2 млн. | +29.7% | 1.1 млн. | +8.5% | — | Обогнал BTC +7.8% | — | — | — |
| 09/11/26 | 124.43 | 74737 | 0.54x | -2.3% | 927.3 тыс. | -4.8% | 977.8 тыс. | -3.7% | — | — | — | — | — |
| 08/11/26 | 128.94 | 75740 | 0.56x | +1% | 972.2 тыс. | -39.6% | 1 млн. | +1% | — | — | — | — | — |
| 07/11/26 | 127.8 | 75743 | 0.94x | +5.6% | 1.6 млн. | +7.1% | 1 млн. | +5.3% | — | Обогнал BTC +5.6% | — | — | — |
| 06/11/26 | 121.39 | 75985 | 0.87x | -8.7% | 1.5 млн. | -0.7% | 1 млн. | -14.5% | — | Отстал от BTC -8.7% | — | — | — |
| 05/11/26 | 141.04 | 80644 | 0.87x | -12.4% | 1.5 млн. | -11.8% | 1.1 млн. | -8.2% | — | Отстал от BTC -12.4% | — | — | — |
| 04/11/26 | 153.47 | 77426 | 0.98x | +2.1% | 1.7 млн. | +13.7% | 1.2 млн. | +3% | — | — | — | — | — |
| 03/11/26 | 149.21 | 76696 | 0.86x | +0.6% | 1.5 млн. | +12.8% | 1.2 млн. | -1.4% | — | — | — | — | — |
| 02/11/26 | 151.32 | 78250 | 0.76x | -0% | 1.3 млн. | +1.1% | 1.2 млн. | +1% | — | — | — | — | — |
| 01/11/26 | 149.75 | 77434 | 0.75x | -0.2% | 1.3 млн. | -50.9% | 1.2 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 31/10/26 | 149.57 | 77198 | 1.58x | -1.9% | 2.7 млн. | +0.5% | 1.2 млн. | -2.7% | — | — | — | — | — |
| 30/10/26 | 153.65 | 77771 | 1.62x | +0.8% | 2.7 млн. | -14.7% | 2.2 млн. | -3.5% | — | — | — | — | — |
| 29/10/26 | 159.17 | 81251 | 1.98x | +6.1% | 3.1 млн. | +17.5% | 1.2 млн. | +6.8% | — | Обогнал BTC +6.1% | — | — | — |
| 28/10/26 | 149.24 | 80657 | 1.82x | +1.1% | 2.8 млн. | +82.7% | 2.2 млн. | +1.7% | — | — | — | — | — |
| 27/10/26 | 147.17 | 80125 | 1.00x | +4.2% | 1.5 млн. | +17.8% | 1.1 млн. | +4.4% | — | — | — | — | — |
| 26/10/26 | 139.44 | 80024 | 0.83x | +2.6% | 1.3 млн. | +0.3% | 1.1 млн. | +1.6% | — | — | — | — | — |
| 25/10/26 | 137.22 | 80789 | 0.82x | +0.7% | 1.3 млн. | -27.5% | 1.1 млн. | +0.3% | — | — | — | — | — |
| 24/10/26 | 136.78 | 81080 | 1.13x | +4.1% | 1.8 млн. | +5.5% | 1.1 млн. | +3.8% | — | — | — | — | — |
| 23/10/26 | 131.8 | 81311 | 1.06x | -3% | 1.7 млн. | +11.8% | 1 млн. | -6.3% | — | — | — | — | — |
| 22/10/26 | 140.59 | 84024 | 0.93x | -3.9% | 1.5 млн. | +9.6% | 1 млн. | -2.6% | — | — | — | — | — |
| 21/10/26 | 144.34 | 82940 | 0.83x | -1.2% | 1.4 млн. | -1.7% | 1.1 млн. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 20/10/26 | 144.07 | 81845 | 0.83x | +6.9% | 1.4 млн. | -1.1% | 1.1 млн. | +6.7% | — | Обогнал BTC +6.9% | — | — | — |
| 19/10/26 | 135.06 | 82012 | 0.84x | +0.3% | 1.4 млн. | +9.2% | 1.1 млн. | +1.1% | — | — | — | — | — |
| 18/10/26 | 133.64 | 81383 | 0.76x | -2% | 1.3 млн. | -11.8% | 1.1 млн. | -2.1% | — | — | — | — | — |
| 17/10/26 | 137.08 | 81419 | 0.85x | -3.3% | 1.4 млн. | -9.4% | 1.1 млн. | -4.2% | — | — | — | — | — |
| 16/10/26 | 145.3 | 82132 | 0.94x | +0.4% | 1.6 млн. | -8.1% | 1.1 млн. | +1% | — | — | — | — | — |
| 15/10/26 | 143.79 | 81573 | 1.02x | -5.9% | 1.8 млн. | +0.2% | 1 млн. | -7.7% | — | Отстал от BTC -5.9% | — | — | — |
| 14/10/26 | 155.81 | 83093 | 1.00x | -4.6% | 1.8 млн. | +7% | 1.2 млн. | -2.9% | — | — | — | — | — |
| 13/10/26 | 160.51 | 81754 | 0.92x | -3.7% | 1.6 млн. | +22.1% | 1.1 млн. | -5.9% | — | — | — | — | — |
| 12/10/26 | 170.66 | 83673 | 0.75x | -1% | 1.3 млн. | -5.3% | 1.2 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 11/10/26 | 170.81 | 82912 | 0.79x | +0.5% | 1.4 млн. | -16.9% | 1.2 млн. | +0.9% | — | — | — | — | — |
| 10/10/26 | 169.23 | 82555 | 0.94x | -1.8% | 1.7 млн. | +0.5% | 1.2 млн. | -0.7% | — | — | — | — | — |
| 09/10/26 | 170.44 | 81690 | 0.92x | -3.2% | 1.7 млн. | +1.3% | 1.2 млн. | -5.1% | — | — | — | — | — |
| 08/10/26 | 179.59 | 83276 | 0.90x | +0.8% | 1.7 млн. | -0.5% | 1.2 млн. | -2.1% | — | — | — | — | — |
| 06/10/26 | 193.9 | 85786 | 0.85x | +0.7% | 1.6 млн. | +13.9% | 1.3 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 05/10/26 | 194.07 | 86480 | 0.74x | -2% | 1.4 млн. | -1.1% | 1.3 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 04/10/26 | 193.98 | 84742 | 0.75x | -0.2% | 1.4 млн. | -24.3% | 1.3 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 03/10/26 | 193.85 | 84503 | 0.99x | +1.7% | 1.9 млн. | -6.8% | 1.3 млн. | +1.3% | — | — | — | — | — |
| 02/10/26 | 191.31 | 84850 | 1.06x | +2% | 2 млн. | +1.8% | 1.4 млн. | +3.6% | — | — | — | — | — |
| 01/10/26 | 184.69 | 83554 | 1.04x | -0.9% | 2 млн. | +0.2% | 1.3 млн. | -1% | — | — | — | — | — |
| 30/09/26 | 186.47 | 83625 | 1.04x | +1.8% | 2 млн. | +1.1% | 1.3 млн. | +1.9% | — | — | — | — | — |
| 29/09/26 | 182.92 | 83500 | 1.03x | -2.8% | 2 млн. | +31.8% | 1.3 млн. | -4% | — | — | — | — | — |
| 28/09/26 | 190.5 | 84457 | 0.79x | -0.7% | 1.5 млн. | +3.6% | 1.3 млн. | -0.6% | — | — | — | — | — |
| 27/09/26 | 191.74 | 84413 | 0.76x | -0% | 1.4 млн. | -24.5% | 1.3 млн. | +0.4% | — | — | — | — | — |
| 26/09/26 | 190.93 | 84036 | 1.00x | +3.1% | 1.9 млн. | -3.7% | 1.3 млн. | +2.7% | — | — | — | — | — |
| 25/09/26 | 185.9 | 84378 | 1.03x | -1.3% | 2 млн. | -3.6% | 1.2 млн. | -1.3% | — | — | — | — | — |
| 24/09/26 | 188.31 | 84382 | 1.08x | -1.7% | 2.1 млн. | -3.2% | 1.3 млн. | -3.8% | — | — | — | — | — |
| 23/09/26 | 195.78 | 86195 | 1.13x | +3.6% | 2.1 млн. | -7.2% | 1.3 млн. | +3.1% | — | — | — | — | — |
| 22/09/26 | 189.84 | 86604 | 1.23x | -5.5% | 2.3 млн. | +49.5% | 1.3 млн. | +1.2% | — | Отстал от BTC -5.5% | — | — | — |
| 21/09/26 | 187.59 | 81144 | 0.83x | +0.3% | 1.5 млн. | -1.1% | 1.4 млн. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 20/09/26 | 187.22 | 81234 | 0.85x | -0.8% | 1.6 млн. | -24.7% | 1.4 млн. | -0.4% | — | — | — | — | — |
| 19/09/26 | 188.01 | 80900 | 1.14x | -3.6% | 2.1 млн. | -6.6% | 1.4 млн. | +2.3% | — | — | — | — | — |
| 18/09/26 | 183.86 | 76405 | 1.24x | +2.2% | 2.2 млн. | -1.1% | 1.5 млн. | +2.6% | — | — | — | — | — |
| 17/09/26 | 179.24 | 76152 | 1.27x | +5.2% | 2.2 млн. | -1.1% | 1.5 млн. | +2.7% | — | Обогнал BTC +5.2% | — | — | — |
| 15/09/26 | 177.58 | 78162 | 1.53x | -4.6% | 2.6 млн. | +74.5% | 1.4 млн. | -2.8% | — | — | — | — | — |
| 14/09/26 | 182.75 | 76830 | 0.88x | -2.3% | 1.5 млн. | +5.9% | 1.5 млн. | -2.9% | — | — | — | — | — |
| 13/09/26 | 188.23 | 77270 | 0.84x | -0.9% | 1.4 млн. | -20.2% | 1.5 млн. | -0.8% | — | — | — | — | — |
| 12/09/26 | 189.79 | 77175 | 1.07x | +0.8% | 1.8 млн. | -16% | 1.5 млн. | +1.6% | — | — | — | — | — |
| 11/09/26 | 186.74 | 76559 | 1.31x | -2.6% | 2.1 млн. | +2.9% | 1.4 млн. | -4.8% | — | — | — | — | — |
| 10/09/26 | 196.11 | 78260 | 1.28x | +6.4% | 2.1 млн. | -1.7% | 1.4 млн. | +6.2% | — | Обогнал BTC +6.4% | — | — | — |
| 09/09/26 | 184.67 | 78446 | 1.32x | +2.7% | 2.1 млн. | +21.7% | 1.3 млн. | +1.9% | — | — | — | — | — |
| 08/09/26 | 181.26 | 79094 | 1.09x | +4.4% | 1.7 млн. | +23.2% | 1.3 млн. | +2.8% | — | — | — | — | — |
| 07/09/26 | 176.26 | 80351 | 0.88x | -0.6% | 1.4 млн. | +0.8% | 1.3 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 06/09/26 | 176.22 | 79830 | 0.88x | +0.6% | 1.4 млн. | -34% | 1.3 млн. | +0.7% | — | — | — | — | — |
| 05/09/26 | 174.92 | 79676 | 1.39x | +9.5% | 2.1 млн. | -2.1% | 1.3 млн. | +7.6% | — | Обогнал BTC +9.5% | — | — | — |
| 04/09/26 | 162.63 | 81272 | 1.40x | -6.3% | 2.1 млн. | +26.5% | 1.3 млн. | -1.2% | — | Отстал от BTC -6.3% | — | — | — |
| 03/09/26 | 164.53 | 77310 | 1.09x | +3.2% | 1.7 млн. | +0.7% | 1.4 млн. | +3.1% | — | — | — | — | — |
| 02/09/26 | 159.55 | 77396 | 1.08x | -1.3% | 1.7 млн. | -18% | 1.3 млн. | -2.8% | — | — | — | — | — |
| 01/09/26 | 164.17 | 78559 | 1.35x | +2.5% | 2.1 млн. | +67.6% | 1.3 млн. | +3.6% | — | — | — | — | — |
| 31/08/26 | 158.48 | 77695 | 0.80x | -2.5% | 1.2 млн. | +1.5% | 1.3 млн. | -3.2% | — | — | — | — | — |
| 30/08/26 | 163.76 | 78246 | 0.80x | +1.5% | 1.2 млн. | -22.7% | 1.4 млн. | +2% | — | — | — | — | — |
| 29/08/26 | 160.56 | 77838 | 1.05x | +3.2% | 1.6 млн. | -1.3% | 1.3 млн. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 28/08/26 | 160.22 | 80262 | 0.92x | -4.6% | 1.6 млн. | -14.3% | 1.3 млн. | -3.1% | — | — | — | — | — |
| 27/08/26 | 165.28 | 79038 | 1.08x | +3.7% | 1.8 млн. | +2.6% | 1.3 млн. | +4.3% | — | — | — | — | — |
| 26/08/26 | 158.48 | 78539 | 1.06x | +3.6% | 1.8 млн. | +20.5% | 1.4 млн. | +3.1% | — | — | — | — | — |
| 25/08/26 | 153.7 | 78960 | 0.87x | -10.8% | 1.5 млн. | +51.5% | 1.5 млн. | -9.3% | — | Отстал от BTC -10.8% | — | — | — |
| 24/08/26 | 169.38 | 77749 | 0.49x | +2.6% | 988 тыс. | +0.8% | 1.6 млн. | +3.4% | — | Затишье (0.49x) | — | — | — |
| 23/08/26 | 163.75 | 77076 | 0.49x | +1.6% | 980.2 тыс. | -30.8% | 1.6 млн. | -0% | — | Затишье (0.49x) | — | — | — |
| 22/08/26 | 163.82 | 78333 | 0.71x | -6% | 1.4 млн. | -19.8% | 1.6 млн. | +1.3% | — | Отстал от BTC -6.0% | — | — | — |
| 21/08/26 | 161.77 | 73013 | 0.86x | -4.4% | 1.8 млн. | -0.6% | 1.6 млн. | +1% | — | — | — | — | — |
| 20/08/26 | 160.14 | 69268 | 0.86x | -2.8% | 1.8 млн. | +18.5% | 1.7 млн. | +4.3% | — | — | — | — | — |
| 19/08/26 | 153.71 | 64681 | 0.70x | -10.8% | 1.5 млн. | -9% | 1.5 млн. | -10.5% | — | Отстал от BTC -10.8% | — | — | — |
| 18/08/26 | 171.68 | 64488 | 0.75x | +0.2% | 1.6 млн. | +70.3% | 1.6 млн. | +2.8% | — | — | — | — | — |
| 17/08/26 | 166.96 | 62830 | 0.43x | +0.4% | 968.9 тыс. | -1% | 1.6 млн. | +0.1% | — | Затишье (0.43x) | — | — | — |
| 16/08/26 | 166.78 | 63025 | 0.43x | +0% | 978.4 тыс. | -60% | 1.6 млн. | +0.1% | — | Затишье (0.43x) | — | — | — |
| 15/08/26 | 166.59 | 62978 | 1.12x | +0.4% | 2.4 млн. | +13.2% | 1.6 млн. | -0.3% | — | — | — | — | — |
| 14/08/26 | 167.03 | 63418 | 0.99x | +8.2% | 2.2 млн. | +25.1% | 2.5 млн. | +8.2% | — | Обогнал BTC +8.2% | — | — | — |
| 13/08/26 | 154.35 | 63410 | 0.80x | +9.2% | 1.7 млн. | +18.7% | 2.8 млн. | +9% | — | Обогнал BTC +9.2% | — | — | — |
| 12/08/26 | 141.62 | 63552 | 0.67x | +5.3% | 1.5 млн. | +9.1% | 2.7 млн. | +4.8% | — | Обогнал BTC +5.3% | — | — | — |
| 11/08/26 | 135.15 | 63910 | 0.62x | -2.1% | 1.3 млн. | +44.7% | 2.6 млн. | -3.6% | — | — | — | — | — |
| 10/08/26 | 140.13 | 64845 | 0.43x | +0.9% | 921 тыс. | -5.1% | 2.6 млн. | +0.8% | — | Затишье (0.43x) | — | — | — |
| 09/08/26 | 139.08 | 64907 | 0.46x | +0.8% | 970.5 тыс. | -84.8% | 2.6 млн. | +0.8% | — | Затишье (0.46x) | — | — | — |
| 08/08/26 | 137.91 | 64883 | 3.50x | -5% | 6.4 млн. | +299.4% | 2.6 млн. | -4.1% | — | ЛОВУШКА | Всплеск RVOL (3.50x) | Отстал от BTC -5.0% | +0.8% | -2% | +20.8% |
| 07/08/26 | 143.76 | 64257 | 0.88x | -1.8% | 1.6 млн. | +5.8% | 7.6 млн. | -2.3% | — | — | — | — | — |
| 06/08/26 | 147.21 | 64595 | 0.83x | -5.6% | 1.5 млн. | -12% | 7.7 млн. | -4.7% | — | Отстал от BTC -5.6% | — | — | — |
| 05/08/26 | 154.55 | 64053 | 0.96x | +4.9% | 1.7 млн. | -75.1% | 8.1 млн. | +5.8% | — | — | — | — | — |
| 04/08/26 | 146.01 | 63458 | 4.40x | -2.1% | 6.9 млн. | +566.7% | 7.7 млн. | -2.2% | — | Всплеск RVOL (4.40x) | +5.8% | -1.5% | -7.4% |
| 03/08/26 | 149.28 | 63497 | 0.67x | +2.1% | 1 млн. | +2.7% | 2.3 млн. | +3.3% | — | — | — | — | — |
| 02/08/26 | 144.49 | 62762 | 0.67x | +1.4% | 1 млн. | -65.4% | 2.3 млн. | +1.3% | — | — | — | — | — |
| 01/08/26 | 142.58 | 62814 | 2.13x | -4.4% | 2.9 млн. | +44.9% | 2.2 млн. | -7.3% | — | — | — | — | — |
| 31/07/26 | 153.85 | 64724 | — | +21.6% | 2 млн. | -42.6% | 3.9 млн. | +22.8% | — | Обогнал BTC +21.6% | Резкий рост +22.8% | — | — | — |
| 30/07/26 | 125.24 | 63903 | — | -5% | 3.5 млн. | +36.8% | 3.1 млн. | -4.9% | — | — | — | — | — |
| 29/07/26 | 131.71 | 63853 | — | -7.5% | 2.6 млн. | +35.7% | 1.6 млн. | -7.3% | — | Отстал от BTC -7.5% | — | — | — |
| 28/07/26 | 142.14 | 63723 | — | -9.3% | 1.9 млн. | +71.9% | 1.4 млн. | -11.7% | — | Отстал от BTC -9.3% | — | — | — |
| 27/07/26 | 161.04 | 65341 | — | +0.2% | 1.1 млн. | -2.7% | 1.3 млн. | +1.8% | — | — | — | — | — |
| 26/07/26 | 158.15 | 64312 | — | +2.7% | 1.1 млн. | -37.9% | 1.3 млн. | +3% | — | — | — | — | — |
| 25/07/26 | 153.53 | 64098 | — | -8.1% | 1.8 млн. | +9.7% | 1.3 млн. | -9.5% | — | Отстал от BTC -8.1% | — | — | — |
| 24/07/26 | 169.7 | 65048 | — | +1.8% | 1.7 млн. | +26.1% | 1.2 млн. | +0.3% | — | — | — | — | — |
| 23/07/26 | 169.27 | 66081 | — | -1.3% | 1.3 млн. | +79.5% | 1.2 млн. | -2% | — | — | — | — | — |
| 22/07/26 | 172.65 | 66509 | — | +10.4% | 730.9 тыс. | -34.3% | 1.6 млн. | +12.4% | — | Обогнал BTC +10.4% | — | — | — |
| 21/07/26 | 153.65 | 65214 | — | -0.7% | 1.1 млн. | +107.9% | 1.4 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 20/07/26 | 153.45 | 64684 | — | +0.9% | 535.4 тыс. | +9% | 1 млн. | +0.7% | — | — | — | — | — |
| 19/07/26 | 152.36 | 64794 | — | -2.3% | 491.3 тыс. | -63.5% | 1 млн. | -0.9% | — | — | — | — | — |
| 18/07/26 | 153.68 | 63899 | — | +0% | 1.3 млн. | -22.6% | 1 млн. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 17/07/26 | 153.36 | 63789 | — | -8.4% | 1.7 млн. | +45.8% | 1.1 млн. | -9.9% | — | Отстал от BTC -8.4% | — | — | — |
| 16/07/26 | 170.19 | 64720 | — | -8% | 1.2 млн. | -48.4% | 730.8 тыс. | -8.4% | — | Отстал от BTC -8.0% | — | — | — |
| 15/07/26 | 185.73 | 64975 | — | +15.2% | 2.3 млн. | +287.3% | 741.2 тыс. | +19.6% | — | Обогнал BTC +15.2% | Резкий рост +19.6% | — | — | — |
| 14/07/26 | 155.28 | 62259 | — | -7.4% | 596.7 тыс. | +170.5% | 300.4 тыс. | -9.7% | — | Отстал от BTC -7.4% | — | — | — |
| 13/07/26 | 172.03 | 63746 | — | +0% | 220.6 тыс. | +114.8% | 42 тыс. | -0% | — | — | — | — | — |
| 12/07/26 | 172.05 | 63778 | — | — | 102.7 тыс. | +142.1% | 42 тыс. | -0% | — | — | — | — | — |
Показаны последние записи за каждый день. Всего строк: 131
Как пользоваться таблицей (нажмите, чтобы раскрыть)
• Цена — цена закрытия.
• BTC price — цена BTC в тот же день.
• RVOL — объём / средний за 20д. >3 = всплеск, <0.5 = затишье.
• Альфа к BTC — % монеты минус % BTC.
• +1d / +3d / +7d — изменение цены после сигнала (RVOL > 3) или после дивергенции.
Цвета строк: Зелёный = RVOL > 3, Серый = RVOL < 0.5, Красный = медвежья дивергенция, Голубой = бычья дивергенция.
Что такое сильный сигнал и как на нём заработать:
Сильный сигнал: RVOL > 3 (объём в 3 раза выше среднего за 20 дней) и альфа > +5% (монета обогнала BTC в этот день). Это значит, что произошёл резкий всплеск интереса к монете: большие деньги зашли, и цена пошла вверх быстрее BTC. Исторически после такого сигнала цена часто продолжает расти в короткой перспективе (смотри среднюю доходность в сводке выше). Как использовать: это потенциальная точка входа в сделку (особенно если средняя доходность после сильных сигналов положительная).
Ловушка: RVOL > 3, но альфа < -5% (монета отстала от BTC в этот день). Это значит, что был всплеск объёма, но цена упала относительно BTC — крупные игроки продавали в этот всплеск. Исторически после такого сигнала цена часто продолжает падать. Как использовать: если держишь монету — рассмотри выход или открытие шорта. Если хотел купить — это НЕ тот момент.
Важно: Сильный сигнал — это не гарантия роста, а статистическое преимущество. Смотри на среднюю доходность после сильных сигналов в сводке выше: если она положительная — сигнал работает как «покупай», если отрицательная — как «продавай» или «шорт».
Что такое дивергенция и как на ней заработать:
Медвежья дивергенция: Цена делает новый максимум за 20 дней, но объём низкий (RVOL < 0.5). Это значит, что рост не подкреплён покупателями — ралли «пустое». Исторически после такого цена часто падает. Как использовать: если держишь монету — рассмотри фиксацию прибыли или открытие шорта.
Бычья дивергенция: Цена делает новый минимум за 20 дней, но объём низкий (RVOL < 0.5). Это значит, что падение не подкреплено продавцами — они выдохлись. Исторически после такого цена часто отскакивает вверх. Как использовать: если хочешь купить — это потенциальная точка входа (особенно если средняя доходность после таких сигналов положительная).
Важно: Дивергенция — это не гарантия, а статистическое преимущество. Смотри на среднюю доходность после дивергенции в сводке выше: если она положительная для бычьей дивергенции — сигнал работает как «покупай», если отрицательная — как «продавай» или «шорт».
SK Hynix Tokenized Stock (Ondo) в 2025 году: Анализ цены, капитализации и перспектив
На 21.11.2026 цена SK Hynix Tokenized Stock (Ondo) (SKHYon) составляет $104.823741054806, а рыночная капитализация криптовалюты превышает $1 001 731, при рыночном доминировании 0%.
Ключевые метрики SKHYon
- Рыночная капитализация: $1 001 731 (1845 место среди криптовалют)
- Объем торгов за 24 часа: $1 220 832 (-14.58%)
- Циркулирующее предложение: 9 556 SKHYon (максимум — 0 SKHYon)
- Количество торговых пар: 12
- Начало торгов на биржах: 12.06.2026
Динамика цены SK Hynix Tokenized Stock (Ondo)
- За 24 часа: -11.94%
- За 7 дней: -20.01%
- За 30 дней:-26.91%
- За 60 дней:-44.34%
- За 90 дней:-36.07%
Сводная таблица характеристик
| sk-hynix-tokenized-stock-ondo | |
|---|---|
| Текущая цена | 104.823741054806$ |
| Максимальное предложение | 0 |
| Циркулирующее предложение | 9 556 |
| Итоговое предложение | 9 556 |
| Рыночная капитализация | 1 001 731 |
| Ранг | 1845 |
| Рыночное доминирование | 0% |
| Рыночная капитализация при полной эмиссии | 1 001 731 |
| Торговых пар | 12 |
| Изменение цены за 1 час (%) | 0.5% |
| Изменение цены за 24 часа (%) | -11.94% |
| Изменение цены за 7 дней (%) | -20.01% |
| Изменение цены за 30 дней (%) | -26.91% |
| Изменение цены за 60 дней (%) | -44.34% |
| Изменение цены за 90 дней (%) | -36.07% |
| Объём за 24 часа | 1 220 832 |
| Изменение объёма за 24 часа (%) | -14.58% |
| Дата запуска криптовалюты | 2026-06-12 09:35:08 |
| Объём на CEX за 24ч | $1 195 320 |
| Объём на DEX за 24ч | $25 512 |
| Объём за 7д | $9 899 403 |
| Объём за 30д | $43 776 922 |
| Капитализация по общему предложению | $1 001 731 |
| Капитализация по выпущенным монетам | $1 001 731 |
| Бесконечное предложение | Нет (дефляционная) |
| Участвует в расчёте общей капитализации | Нет |
Объём торгов: CEX vs DEX SK Hynix Tokenized Stock (Ondo)
- Объём на CEX за 24ч: $1 195 320 (97.91%)
- Объём на DEX за 24ч: $25 512 (2.09%)
Динамика объёмов торгов SK Hynix Tokenized Stock (Ondo)
- Объём за 7д: $9 899 403
- Объём за 30д: $43 776 922