Shopify Tokenized Stock (Ondo) (SHOPon) — сигналы RVOL, дивергенции и сильные точки входа — курс, график и прогноз на 2026 год
На 21.11.2026 цена Shopify Tokenized Stock (Ondo) (SHOPon) составляет 124.365281010871$ за монету, циркулирующее количество монет 5 109 (максимальное предложение не ограничено), монета занимает 2059 место по рыночной капитализации, которая составляет 635 372$ при рыночном доминировании 0%, торговых пар на биржах 16, объём торгов за 7 дней 10 679 213$, за 30 дней 39 107 637$, объём на CEX за 24 часа 1 441 719$, на DEX за 24 часа 5$. За последние 24 часа цена изменилась на -5.77%, за семь дней на -14.91%, за 30 дней на -30.32%, за 60 дней на -9.81%, за 90 дней на -16.39%, за последние 24 часа объём торгов изменился на 0.03% и составил 1 441 724$. Эмиссия монеты ограничена (дефляционная модель). Капитализация по общему предложению 635 372$. Монета была запущена в торги 03.09.2025.
График изменения цены криптовалюты Shopify Tokenized Stock (Ondo)
2025
2025
2025
2025
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
Сигналы: RVOL, дивергенции, сильные сигналы и ловушки Shopify Tokenized Stock (Ondo)
Средняя после сильного сигнала: +3d: 3.63% | +7d: 9.76% (2 случаев)
| Дата | Цена | BTC price | RVOL | Альфа к BTC | Объём 24ч | Изм. объёма | Капитализация | Изм. 24ч | Дивергенция | Note | +1d | +3d | +7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/26 | 124.37 | 58536 | 0.96x | -4.5% | 1.4 млн. | +0% | 635.4 тыс. | -5.8% | — | — | — | — | — |
| 20/11/26 | 129.6 | 59286 | 0.98x | +0.6% | 1.5 млн. | +1.5% | 662.1 тыс. | -5.4% | — | — | — | — | — |
| 19/11/26 | 137.38 | 63071 | 0.96x | -2.4% | 1.5 млн. | +4.8% | 701.9 тыс. | -2.4% | — | — | — | — | — |
| 18/11/26 | 140.87 | 63052 | 0.91x | +0.5% | 1.4 млн. | -2.9% | 719.7 тыс. | -1% | — | — | — | — | — |
| 17/11/26 | 142.54 | 64053 | 0.90x | -0.7% | 1.4 млн. | -0.4% | 728.2 тыс. | -1.2% | — | — | — | — | — |
| 16/11/26 | 144.85 | 64383 | 0.83x | +0.4% | 1.4 млн. | -5.7% | 740 тыс. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 15/11/26 | 145 | 64668 | 0.88x | +0.9% | 1.5 млн. | +1.4% | 741.3 тыс. | -0.6% | — | — | — | — | — |
| 14/11/26 | 145.92 | 65659 | 0.87x | +3.9% | 1.5 млн. | +1.4% | 746 тыс. | -0.7% | — | — | — | — | — |
| 13/11/26 | 146.83 | 68795 | 0.82x | +6% | 1.5 млн. | -1.5% | 750.6 тыс. | -1% | — | Обогнал BTC +6.0% | — | — | — |
| 12/11/26 | 147.62 | 73955 | 0.84x | +0.1% | 1.6 млн. | +9.2% | 754.7 тыс. | +0.5% | — | — | — | — | — |
| 11/11/26 | 146.68 | 73672 | 0.76x | -1.3% | 1.4 млн. | +0.6% | 749.9 тыс. | -3.5% | — | — | — | — | — |
| 10/11/26 | 152.08 | 75266 | 0.75x | +1.1% | 1.4 млн. | -4.7% | 777.5 тыс. | +1.8% | — | — | — | — | — |
| 09/11/26 | 149.24 | 74737 | 0.79x | +1.7% | 1.5 млн. | +0.9% | 763.6 тыс. | +0.3% | — | — | — | — | — |
| 08/11/26 | 148.75 | 75740 | 0.78x | -0.1% | 1.5 млн. | -3.9% | 761.1 тыс. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 07/11/26 | 148.86 | 75743 | 0.81x | +4.7% | 1.5 млн. | +1.5% | 761.6 тыс. | +4.4% | — | — | — | — | — |
| 06/11/26 | 142.81 | 75985 | 0.80x | -0.8% | 1.5 млн. | -6.3% | 730.7 тыс. | -6.6% | — | — | — | — | — |
| 05/11/26 | 152.6 | 80644 | 0.85x | +3.2% | 1.6 млн. | -5% | 780.7 тыс. | +7.4% | — | — | — | — | — |
| 04/11/26 | 142.17 | 77426 | 0.90x | -11.1% | 1.7 млн. | +6.4% | 727.2 тыс. | -10.2% | — | Отстал от BTC -11.1% | — | — | — |
| 03/11/26 | 158.17 | 76696 | 0.85x | +2% | 1.6 млн. | +5.6% | 808.9 тыс. | +0% | — | — | — | — | — |
| 02/11/26 | 158.11 | 78250 | 0.80x | -1.1% | 1.5 млн. | +0.1% | 808.6 тыс. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 01/11/26 | 158.23 | 77434 | 0.80x | -0.2% | 1.5 млн. | -7.9% | 809.2 тыс. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 31/10/26 | 158.1 | 77198 | 0.87x | -3.5% | 1.6 млн. | +3.1% | 808.5 тыс. | -4.2% | — | — | — | — | — |
| 30/10/26 | 165.03 | 77771 | 0.84x | +2.4% | 1.6 млн. | -10.3% | 843.9 тыс. | -1.8% | — | — | — | — | — |
| 29/10/26 | 168.13 | 81251 | 0.92x | +0.6% | 1.8 млн. | -33.3% | 859.7 тыс. | +1.3% | — | — | — | — | — |
| 28/10/26 | 166.04 | 80657 | 1.39x | -2.1% | 2.6 млн. | -39% | 848.7 тыс. | -1.4% | — | — | — | — | — |
| 27/10/26 | 168.39 | 80125 | 2.41x | -0.3% | 4.3 млн. | +175.1% | 860.7 тыс. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 26/10/26 | 168.69 | 80024 | 0.87x | +1% | 1.5 млн. | -0.5% | 863.2 тыс. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 25/10/26 | 168.54 | 80789 | 0.87x | +0.4% | 1.6 млн. | -48% | 862.5 тыс. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 24/10/26 | 168.39 | 81080 | 1.74x | +0.1% | 3 млн. | +29.7% | 861.8 тыс. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 23/10/26 | 168.7 | 81311 | 1.32x | -0.7% | 2.3 млн. | +43.1% | 863.4 тыс. | -4% | — | — | — | — | — |
| 22/10/26 | 175.66 | 84024 | 0.90x | -0.5% | 1.6 млн. | -9.4% | 902.1 тыс. | +0.8% | — | — | — | — | — |
| 21/10/26 | 174.26 | 82940 | 0.99x | +0.6% | 1.8 млн. | +16.7% | 894.9 тыс. | +1.9% | — | — | — | — | — |
| 20/10/26 | 170.97 | 81845 | 0.84x | +1.6% | 1.5 млн. | -2.7% | 878 тыс. | +1.4% | — | — | — | — | — |
| 19/10/26 | 168.69 | 82012 | 0.87x | -2% | 1.6 млн. | +0.9% | 866.3 тыс. | -1.3% | — | — | — | — | — |
| 18/10/26 | 170.83 | 81383 | 0.86x | +1% | 1.6 млн. | +1.7% | 877.3 тыс. | +1% | — | — | — | — | — |
| 17/10/26 | 169.91 | 81419 | 0.84x | -3.5% | 1.5 млн. | -2.8% | 872.6 тыс. | -4.4% | — | — | — | — | — |
| 16/10/26 | 178.03 | 82132 | 0.85x | +3.2% | 1.6 млн. | +1.6% | 914.2 тыс. | +3.9% | — | — | — | — | — |
| 15/10/26 | 171.41 | 81573 | 0.83x | -1.2% | 1.6 млн. | +0.3% | 883.5 тыс. | -3.1% | — | — | — | — | — |
| 14/10/26 | 176.86 | 83093 | 0.82x | -3.1% | 1.5 млн. | -19.6% | 911.6 тыс. | -1.5% | — | — | — | — | — |
| 13/10/26 | 179.48 | 81754 | 1.02x | +7.4% | 1.9 млн. | +29% | 925.1 тыс. | +5.1% | — | Обогнал BTC +7.4% | — | — | — |
| 12/10/26 | 170.76 | 83673 | 0.79x | -0.9% | 1.5 млн. | -2% | 887.9 тыс. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 11/10/26 | 170.65 | 82912 | 0.80x | -0.5% | 1.5 млн. | -11.8% | 887.3 тыс. | -0% | — | — | — | — | — |
| 10/10/26 | 170.69 | 82555 | 0.91x | +2.4% | 1.7 млн. | -26% | 887.5 тыс. | +3.4% | — | — | — | — | — |
| 09/10/26 | 165.03 | 81690 | 1.25x | +1.3% | 2.3 млн. | +15.9% | 858.1 тыс. | -0.6% | — | — | — | — | — |
| 08/10/26 | 166.01 | 83276 | 1.08x | +4.1% | 2 млн. | -8% | 863.2 тыс. | +1.1% | — | — | — | — | — |
| 06/10/26 | 160.33 | 85786 | 1.14x | +6.8% | 2.1 млн. | +37.6% | 833.4 тыс. | +6% | — | Обогнал BTC +6.8% | — | — | — |
| 05/10/26 | 151.3 | 86480 | 0.83x | -2% | 1.5 млн. | -0.5% | 784.2 тыс. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 04/10/26 | 151.17 | 84742 | 0.83x | -0.5% | 1.5 млн. | -12.6% | 783.5 тыс. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 03/10/26 | 151.46 | 84503 | 0.95x | +1.9% | 1.7 млн. | -40.1% | 785 тыс. | +1.5% | — | — | — | — | — |
| 02/10/26 | 149.23 | 84850 | 1.64x | -1.4% | 2.9 млн. | +19.2% | 773.7 тыс. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 01/10/26 | 148.94 | 83554 | 1.41x | +0.5% | 2.4 млн. | +29.2% | 769.7 тыс. | +0.4% | — | — | — | — | — |
| 30/09/26 | 148.29 | 83625 | 1.10x | +2.9% | 1.9 млн. | +9.7% | 765.8 тыс. | +3% | — | — | — | — | — |
| 29/09/26 | 143.92 | 83500 | 1.00x | +2.1% | 1.7 млн. | +10.7% | 808.8 тыс. | +1% | — | — | — | — | — |
| 28/09/26 | 142.5 | 84457 | 0.90x | +0.1% | 1.6 млн. | -0.1% | 801.6 тыс. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 27/09/26 | 142.3 | 84413 | 0.90x | -0.4% | 1.6 млн. | -14.1% | 800.5 тыс. | +0% | — | — | — | — | — |
| 26/09/26 | 142.3 | 84036 | 1.06x | -2% | 1.8 млн. | -12.5% | 800.5 тыс. | -2.4% | — | — | — | — | — |
| 25/09/26 | 145.78 | 84378 | 1.22x | +3.1% | 2.1 млн. | +8% | 820.2 тыс. | +3.1% | — | — | — | — | — |
| 24/09/26 | 141.4 | 84382 | 1.14x | -2.1% | 1.9 млн. | -9.6% | 796.1 тыс. | -4.2% | — | — | — | — | — |
| 23/09/26 | 147.54 | 86195 | 1.29x | +6.8% | 2.1 млн. | +11.3% | 829.5 тыс. | +6.3% | — | Обогнал BTC +6.8% | — | — | — |
| 22/09/26 | 138.77 | 86604 | 1.17x | +1.2% | 1.9 млн. | +25.8% | 780.7 тыс. | +7.9% | — | — | — | — | — |
| 21/09/26 | 128.58 | 81144 | 0.94x | +0.3% | 1.5 млн. | +1.7% | 665 тыс. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 20/09/26 | 128.39 | 81234 | 0.92x | -0.6% | 1.5 млн. | -14.4% | 664.1 тыс. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 19/09/26 | 128.59 | 80900 | 1.09x | -6.2% | 1.7 млн. | -8.7% | 665.1 тыс. | -0.3% | — | Отстал от BTC -6.2% | — | — | — |
| 18/09/26 | 128.95 | 76405 | 1.21x | -1.3% | 1.9 млн. | +9.8% | 667 тыс. | -1% | — | — | — | — | — |
| 17/09/26 | 130.2 | 76152 | 1.11x | +2.7% | 1.7 млн. | +16.1% | 673.4 тыс. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 15/09/26 | 133.66 | 78162 | 1.05x | +1.9% | 1.6 млн. | +4.9% | 691.9 тыс. | +3.6% | — | — | — | — | — |
| 14/09/26 | 128.99 | 76830 | 1.01x | +0.6% | 1.6 млн. | -0.6% | 668.6 тыс. | +0% | — | — | — | — | — |
| 13/09/26 | 128.98 | 77270 | 1.03x | +0% | 1.6 млн. | -11.2% | 668.5 тыс. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 12/09/26 | 128.78 | 77175 | 1.18x | +0.2% | 1.8 млн. | +10.1% | 667.5 тыс. | +1% | — | — | — | — | — |
| 11/09/26 | 127.49 | 76559 | 1.08x | +2.6% | 1.6 млн. | -2.5% | 664.6 тыс. | +0.5% | — | — | — | — | — |
| 10/09/26 | 126.89 | 78260 | 1.12x | -5.3% | 1.6 млн. | +1.9% | 660.9 тыс. | -5.6% | — | Отстал от BTC -5.3% | — | — | — |
| 09/09/26 | 134.4 | 78446 | 1.12x | -6.5% | 1.6 млн. | -7.1% | 699.3 тыс. | -7.3% | — | Отстал от BTC -6.5% | — | — | — |
| 08/09/26 | 145.06 | 79094 | 1.22x | +1.5% | 1.7 млн. | +6.4% | 749.7 тыс. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 07/09/26 | 145.21 | 80351 | 1.17x | -0.6% | 1.6 млн. | +4.4% | 750.4 тыс. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 06/09/26 | 145.11 | 79830 | 1.13x | -0.3% | 1.6 млн. | -3.4% | 749.9 тыс. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 05/09/26 | 145.32 | 79676 | 1.18x | +1.9% | 1.6 млн. | -4.7% | 751 тыс. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 04/09/26 | 145.47 | 81272 | 1.26x | -2.8% | 1.7 млн. | +5.9% | 751.8 тыс. | +2.4% | — | — | — | — | — |
| 03/09/26 | 142.12 | 77310 | 1.20x | +1.7% | 1.6 млн. | +16.7% | 734.9 тыс. | +1.6% | — | — | — | — | — |
| 02/09/26 | 139.92 | 77396 | 1.03x | -3.6% | 1.4 млн. | -6.2% | 722.2 тыс. | -5.1% | — | — | — | — | — |
| 01/09/26 | 147.45 | 78559 | 1.10x | -5.1% | 1.5 млн. | +6.1% | 760.9 тыс. | -4% | — | Отстал от BTC -5.1% | — | — | — |
| 31/08/26 | 153.52 | 77695 | 1.04x | +0.8% | 1.4 млн. | +1.4% | 792.2 тыс. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 30/08/26 | 153.37 | 78246 | 1.03x | -0.3% | 1.4 млн. | -6.1% | 791.4 тыс. | +0.3% | — | — | — | — | — |
| 29/08/26 | 152.96 | 77838 | 1.10x | +2.3% | 1.5 млн. | -4.2% | 789.3 тыс. | -0.7% | — | — | — | — | — |
| 28/08/26 | 154.09 | 80262 | 1.16x | +0.6% | 1.5 млн. | +6.2% | 795.1 тыс. | +2.2% | — | — | — | — | — |
| 27/08/26 | 150.82 | 79038 | 1.10x | -2.4% | 1.4 млн. | -7.6% | 778.2 тыс. | -1.7% | — | — | — | — | — |
| 26/08/26 | 153.49 | 78539 | 1.19x | +2.8% | 1.5 млн. | +17.1% | 792.1 тыс. | +2.3% | — | — | — | — | — |
| 25/08/26 | 150.05 | 78960 | 1.02x | -0.9% | 1.3 млн. | +5.9% | 774.7 тыс. | +0.6% | — | — | — | — | — |
| 24/08/26 | 149.12 | 77749 | 0.96x | -0.7% | 1.2 млн. | -0% | 770.3 тыс. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 23/08/26 | 148.82 | 77076 | 0.96x | +1.4% | 1.2 млн. | -1.4% | 768.7 тыс. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 22/08/26 | 149.09 | 78333 | 0.98x | -6.3% | 1.3 млн. | +0.6% | 770.2 тыс. | +1% | — | Отстал от BTC -6.3% | — | — | — |
| 21/08/26 | 147.59 | 73013 | 0.97x | -5.4% | 1.3 млн. | +0.8% | 762.4 тыс. | +0% | — | Отстал от BTC -5.4% | — | — | — |
| 20/08/26 | 147.54 | 69268 | 0.96x | -6.4% | 1.2 млн. | +2.1% | 761.8 тыс. | +0.7% | — | Отстал от BTC -6.4% | — | — | — |
| 19/08/26 | 146.55 | 64681 | 0.94x | -1.5% | 1.2 млн. | -1.7% | 756.6 тыс. | -1.2% | — | — | — | — | — |
| 18/08/26 | 148.36 | 64488 | 0.94x | -6.3% | 1.2 млн. | -5.1% | 765.9 тыс. | -3.6% | — | Отстал от BTC -6.3% | — | — | — |
| 17/08/26 | 153.92 | 62830 | 0.98x | +0.3% | 1.3 млн. | +2.6% | 794.4 тыс. | -0% | — | — | — | — | — |
| 16/08/26 | 153.97 | 63025 | 0.95x | -0.2% | 1.3 млн. | +3.7% | 794.6 тыс. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 15/08/26 | 154.18 | 62978 | 0.91x | -1.7% | 1.2 млн. | -7.5% | 795.7 тыс. | -2.4% | — | — | — | — | — |
| 14/08/26 | 157.95 | 63418 | 0.97x | +5.3% | 1.3 млн. | -6.5% | 815.2 тыс. | +5.3% | — | Обогнал BTC +5.3% | — | — | — |
| 13/08/26 | 150.05 | 63410 | 1.03x | -1.3% | 1.4 млн. | +10.2% | 775 тыс. | -1.6% | — | — | — | — | — |
| 12/08/26 | 152.41 | 63552 | 0.92x | -0.7% | 1.3 млн. | -1.6% | 786.5 тыс. | -1.2% | — | — | — | — | — |
| 11/08/26 | 154.34 | 63910 | 0.93x | +4.9% | 1.3 млн. | -0.3% | 799.3 тыс. | +3.5% | — | — | — | — | — |
| 10/08/26 | 149.1 | 64845 | 0.92x | -0.1% | 1.3 млн. | -3.6% | 773.8 тыс. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 09/08/26 | 149.34 | 64907 | 0.95x | -0.6% | 1.4 млн. | +5.9% | 775 тыс. | -0.6% | — | — | — | — | — |
| 08/08/26 | 150.18 | 64883 | 0.89x | +1.2% | 1.3 млн. | -1% | 779.4 тыс. | +2.2% | — | — | — | — | — |
| 07/08/26 | 146.95 | 64257 | 0.89x | +2.6% | 1.3 млн. | -12.6% | 763.5 тыс. | +2.1% | — | — | — | — | — |
| 06/08/26 | 144 | 64595 | 1.02x | +14.7% | 1.5 млн. | +13.9% | 750.8 тыс. | +15.6% | — | Обогнал BTC +14.7% | Резкий рост +15.6% | — | — | — |
| 05/08/26 | 124.59 | 64053 | 0.89x | +4.8% | 1.3 млн. | +4.7% | 660.8 тыс. | +5.7% | — | — | — | — | — |
| 04/08/26 | 117.84 | 63458 | 0.84x | -0% | 1.2 млн. | +2.5% | 624.1 тыс. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 03/08/26 | 117.94 | 63497 | 0.81x | -1.2% | 1.2 млн. | -0.4% | 625 тыс. | -0% | — | — | — | — | — |
| 02/08/26 | 117.99 | 62762 | 0.81x | +0.9% | 1.2 млн. | -0% | 625.2 тыс. | +0.8% | — | — | — | — | — |
| 01/08/26 | 117.04 | 62814 | 0.80x | -2% | 1.2 млн. | -3.7% | 620.2 тыс. | -5% | — | — | — | — | — |
| 31/07/26 | 123.15 | 64724 | 0.82x | -5.4% | 1.3 млн. | +3.7% | 652.1 тыс. | -4.1% | — | Отстал от BTC -5.4% | — | — | — |
| 30/07/26 | 128.37 | 63903 | 0.78x | -1.1% | 1.2 млн. | -25.2% | 679.8 тыс. | -1% | — | — | — | — | — |
| 29/07/26 | 129.67 | 63853 | 1.05x | +2.2% | 1.6 млн. | +2.1% | 687.3 тыс. | +2.4% | — | — | — | — | — |
| 28/07/26 | 126.64 | 63723 | 1.02x | +14.5% | 1.6 млн. | +7.8% | 674 тыс. | +12% | — | Обогнал BTC +14.5% | — | — | — |
| 27/07/26 | 113.03 | 65341 | 0.94x | -1.7% | 1.5 млн. | -3.8% | 607.3 тыс. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 26/07/26 | 113.13 | 64312 | 0.96x | -0.5% | 1.5 млн. | -4.6% | 607.8 тыс. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 25/07/26 | 113.37 | 64098 | 1.00x | +3.2% | 1.6 млн. | +3.1% | 609.1 тыс. | +1.7% | — | — | — | — | — |
| 24/07/26 | 111.44 | 65048 | 0.96x | -4.2% | 1.6 млн. | -10.4% | 598.8 тыс. | -5.8% | — | — | — | — | — |
| 23/07/26 | 118.25 | 66081 | 1.07x | -2.5% | 1.8 млн. | +8.6% | 635.3 тыс. | -3.2% | — | — | — | — | — |
| 22/07/26 | 122.13 | 66509 | 0.97x | -4.7% | 1.6 млн. | +1.2% | 658.2 тыс. | -2.7% | — | — | — | — | — |
| 21/07/26 | 125.5 | 65214 | 0.95x | +0.9% | 1.6 млн. | +8.7% | 676.2 тыс. | +1.7% | — | — | — | — | — |
| 20/07/26 | 123.41 | 64684 | 0.86x | -0.3% | 1.5 млн. | -2.8% | 663 тыс. | -0.5% | — | — | — | — | — |
| 19/07/26 | 123.99 | 64794 | 0.88x | -1.4% | 1.5 млн. | -4.4% | 666.1 тыс. | +0% | — | — | — | — | — |
| 18/07/26 | 123.96 | 63899 | 0.91x | -1.3% | 1.6 млн. | +6.5% | 665.9 тыс. | -1.1% | — | — | — | — | — |
| 17/07/26 | 125.33 | 63789 | 0.84x | +2.5% | 1.5 млн. | -5.1% | 673.3 тыс. | +1.1% | — | — | — | — | — |
| 16/07/26 | 123.99 | 64720 | 0.88x | -0.6% | 1.6 млн. | +0.9% | 666 тыс. | -1% | — | — | — | — | — |
| 15/07/26 | 125.28 | 64975 | 0.86x | -3.6% | 1.5 млн. | -2.9% | 673.9 тыс. | +0.7% | — | — | — | — | — |
| 14/07/26 | 124.39 | 62259 | 0.88x | +3.1% | 1.6 млн. | +5.9% | 671.6 тыс. | +0.8% | — | — | — | — | — |
| 13/07/26 | 123.41 | 63746 | 0.82x | +0% | 1.5 млн. | +0.2% | 721.6 тыс. | -0% | — | — | — | — | — |
| 12/07/26 | 123.42 | 63778 | 0.81x | +0.8% | 1.5 млн. | -4% | 721.7 тыс. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 11/07/26 | 123.11 | 64128 | 0.83x | -1.8% | 1.6 млн. | -0.7% | 719.9 тыс. | -0.3% | — | — | — | — | — |
| 10/07/26 | 123.5 | 63185 | 0.83x | +3% | 1.6 млн. | -0.8% | 725.9 тыс. | +4.5% | — | — | — | — | — |
| 09/07/26 | 118.15 | 62233 | 0.83x | -1.6% | 1.6 млн. | -9.1% | 692.9 тыс. | -3.3% | — | — | — | — | — |
| 08/07/26 | 122.16 | 63318 | 0.91x | +2.5% | 1.7 млн. | -7.3% | 716.4 тыс. | +1.5% | — | — | — | — | — |
| 07/07/26 | 120.38 | 63997 | 0.98x | +0.2% | 1.9 млн. | +1.6% | 708.4 тыс. | +0.8% | — | — | — | — | — |
| 06/07/26 | 119.37 | 63590 | 0.96x | -1.1% | 1.9 млн. | -0% | 703.8 тыс. | -0.3% | — | — | — | — | — |
| 05/07/26 | 119.71 | 63088 | 0.96x | -0.6% | 1.9 млн. | -0.7% | 705.8 тыс. | +0.3% | — | — | — | — | — |
| 04/07/26 | 119.38 | 62549 | 0.97x | -1.8% | 1.9 млн. | -4% | 703.9 тыс. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 03/07/26 | 119.45 | 61492 | 1.01x | -3.6% | 1.9 млн. | -9.8% | 704.3 тыс. | -1.1% | — | — | — | — | — |
| 02/07/26 | 120.77 | 60005 | 1.13x | +3.9% | 2.2 млн. | +15.5% | 718.5 тыс. | +6.3% | — | — | — | — | — |
| 01/07/26 | 113.58 | 58562 | 0.98x | +2% | 1.9 млн. | -0.7% | 735.6 тыс. | -0.6% | — | — | — | — | — |
| 30/06/26 | 114.26 | 60136 | 0.98x | -3.2% | 1.9 млн. | +1.5% | 741.7 тыс. | -2.2% | — | — | — | — | — |
| 29/06/26 | 116.84 | 59559 | 0.97x | +0.8% | 1.9 млн. | -0.4% | 758.5 тыс. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 28/06/26 | 116.64 | 59940 | 0.97x | +0.1% | 1.9 млн. | -5% | 757.2 тыс. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 27/06/26 | 116.7 | 60016 | 1.03x | +3.9% | 2 млн. | -0.4% | 757.6 тыс. | +4.4% | — | — | — | — | — |
| 26/06/26 | 111.74 | 59712 | 1.03x | +1.3% | 2 млн. | -4.6% | 725.4 тыс. | -0.8% | — | — | — | — | — |
| 25/06/26 | 112.67 | 60983 | 1.09x | +7.1% | 2.1 млн. | +7.7% | 731.6 тыс. | +4.4% | — | Обогнал BTC +7.1% | — | — | — |
| 24/06/26 | 107.94 | 62660 | 0.98x | +2.2% | 1.9 млн. | -3.2% | 701.6 тыс. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 23/06/26 | 107.73 | 63953 | 0.93x | -2.1% | 2 млн. | +5.6% | 700.1 тыс. | -1% | — | — | — | — | — |
| 22/06/26 | 108.83 | 63241 | 0.80x | +2.1% | 1.9 млн. | -2.8% | 706.2 тыс. | +0.6% | — | — | — | — | — |
| 21/06/26 | 108.21 | 64241 | 0.76x | -1.5% | 1.9 млн. | +1.4% | 702.2 тыс. | -0.3% | — | — | — | — | — |
| 20/06/26 | 108.58 | 63536 | 0.70x | -0.9% | 1.9 млн. | -1.9% | 704.6 тыс. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 19/06/26 | 108.46 | 62898 | 0.67x | +2.5% | 1.9 млн. | +2.4% | 703.9 тыс. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 18/06/26 | 108.39 | 64450 | 0.61x | -2.7% | 1.9 млн. | -2.8% | 663 тыс. | -4.4% | — | — | — | — | — |
| 17/06/26 | 113.39 | 65605 | 0.60x | +1.9% | 1.9 млн. | +1.5% | 693.4 тыс. | +0.9% | — | — | — | — | — |
| 16/06/26 | 112.37 | 66287 | 0.57x | +2.8% | 1.9 млн. | +1.4% | 687.2 тыс. | +3.6% | — | — | — | — | — |
| 15/06/26 | 108.41 | 65710 | 0.53x | -2% | 1.9 млн. | +0.4% | 663 тыс. | -0% | — | — | — | — | — |
| 14/06/26 | 108.45 | 64413 | 0.51x | -1.7% | 1.9 млн. | -3.7% | 663.2 тыс. | -0.3% | — | — | — | — | — |
| 13/06/26 | 108.78 | 63542 | 0.51x | -1% | 1.9 млн. | +2.4% | 665.2 тыс. | -1% | — | — | — | — | — |
| 12/06/26 | 109.87 | 63553 | 0.48x | -1.1% | 1.9 млн. | +6.2% | 671.9 тыс. | +2.4% | — | Затишье (0.48x) | — | — | — |
| 11/06/26 | 107.34 | 61456 | 0.43x | -2.2% | 1.8 млн. | -2.9% | 656.3 тыс. | -2.6% | — | Затишье (0.43x) | — | — | — |
| 10/06/26 | 110.17 | 61672 | 0.43x | +1.3% | 1.8 млн. | -0.4% | 673.3 тыс. | -0.9% | — | Затишье (0.43x) | — | — | — |
| 09/06/26 | 111.22 | 63079 | 0.42x | +2.6% | 1.9 млн. | +0.1% | 681.4 тыс. | +2.2% | — | Затишье (0.42x) | — | — | — |
| 08/06/26 | 108.83 | 63310 | 0.40x | -4% | 1.9 млн. | -1% | 666.5 тыс. | +0% | — | Затишье (0.40x) | — | — | — |
| 07/06/26 | 108.82 | 60864 | 0.39x | +0.7% | 1.9 млн. | -3.2% | 666.5 тыс. | +0.4% | — | Затишье (0.39x) | — | — | — |
| 06/06/26 | 108.4 | 61034 | 0.39x | -1.8% | 1.9 млн. | +0% | 663.9 тыс. | -6.2% | — | Затишье (0.39x) | — | — | — |
| 05/06/26 | 115.55 | 63812 | 0.38x | +2.2% | 1.9 млн. | -34.1% | 880.2 тыс. | +1.8% | — | Затишье (0.38x) | — | — | — |
| 04/06/26 | 113.46 | 64039 | 0.57x | +0.6% | 2.9 млн. | -47% | 865 тыс. | -3.3% | — | — | — | — | — |
| 03/06/26 | 117.38 | 66668 | 1.09x | +2.2% | 5.5 млн. | -6.9% | 910.4 тыс. | -4.4% | — | — | — | — | — |
| 02/06/26 | 122.74 | 71320 | 1.18x | +6.7% | 5.9 млн. | +5% | 958.5 тыс. | +3.6% | — | Обогнал BTC +6.7% | — | — | — |
| 01/06/26 | 118.46 | 73580 | 1.13x | +0.5% | 5.7 млн. | +3.6% | 995.1 тыс. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 31/05/26 | 118.19 | 73755 | 1.10x | -0.5% | 5.5 млн. | -3.7% | 992.9 тыс. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 30/05/26 | 118.1 | 73369 | 1.14x | +3.6% | 5.7 млн. | -0.4% | 992.1 тыс. | +3.4% | — | — | — | — | — |
| 29/05/26 | 114.22 | 73537 | 1.17x | +7.2% | 5.7 млн. | +14.1% | 792.2 тыс. | +6.2% | — | Обогнал BTC +7.2% | — | — | — |
| 28/05/26 | 107.59 | 74340 | 1.07x | +5.5% | 5 млн. | +2.5% | 574.6 тыс. | +3.5% | — | Обогнал BTC +5.5% | — | — | — |
