ProShares UltraPro Short QQQ Tokenized bStocks (SQQQB) — курс, график и прогноз на 2026 год
На 21.11.2026 цена ProShares UltraPro Short QQQ Tokenized bStocks (SQQQB) составляет 56.283432495904$ за монету, циркулирующее количество монет 25 306 (максимальное предложение не ограничено), монета занимает 1665 место по рыночной капитализации, которая составляет 1 424 285$ при рыночном доминировании 0%, торговых пар на биржах 8, объём торгов за 7 дней 19 045 574$, за 30 дней 61 979 338$, объём на CEX за 24 часа 5 357 731$, на DEX за 24 часа 22 169$. За последние 24 часа цена изменилась на 13.47%, за семь дней на 30.81%, за 30 дней на 55.03%, за 60 дней на 64.09%, за 90 дней на 41.25%, за последние 24 часа объём торгов изменился на 91.33% и составил 5 379 900$. Эмиссия монеты ограничена (дефляционная модель). Капитализация по общему предложению 1 424 285$. Монета была запущена в торги 01.09.2026.
График дневного изменения объёма (volume24) ProShares UltraPro Short QQQ Tokenized bStocks
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
Анализ SQQQB: детальный график с индикаторами →
Сигналы: RVOL, дивергенции, сильные сигналы и ловушки ProShares UltraPro Short QQQ Tokenized bStocks
| Дата | Цена | BTC price | RVOL | Альфа к BTC | Объём 24ч | Изм. объёма | Капитализация | Изм. 24ч | Дивергенция | Note | +1d | +3d | +7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/26 | 56.28 | 58536 | 2.66x | +14.7% | 5.4 млн. | +91.3% | 1.4 млн. | +13.5% | — | Обогнал BTC +14.7% | — | — | — |
| 20/11/26 | 52.97 | 59286 | 2.27x | +20.8% | 4.3 млн. | +70.8% | 1.2 млн. | +14.8% | — | Обогнал BTC +20.8% | — | — | — |
| 19/11/26 | 45.9 | 63071 | 1.34x | -1.6% | 2.5 млн. | +7.5% | 926.1 тыс. | -1.6% | — | — | — | — | — |
| 18/11/26 | 46.47 | 63052 | 1.26x | -1.8% | 2.3 млн. | +16.8% | 920.3 тыс. | -3.3% | — | — | — | — | — |
| 17/11/26 | 47.81 | 64053 | 1.08x | +8.2% | 2 млн. | -6% | 961.6 тыс. | +7.7% | — | Обогнал BTC +8.2% | — | — | — |
| 16/11/26 | 44.46 | 64383 | 1.17x | +1.6% | 2.1 млн. | +28.3% | 859.9 тыс. | +1.1% | — | — | — | — | — |
| 15/11/26 | 43.93 | 64668 | 0.92x | +2% | 1.7 млн. | -1.6% | 679.2 тыс. | +0.5% | — | — | — | — | — |
| 14/11/26 | 43.68 | 65659 | 0.94x | +5.8% | 1.7 млн. | -14.7% | 675.5 тыс. | +1.2% | — | Обогнал BTC +5.8% | — | — | — |
| 13/11/26 | 43.14 | 68795 | 1.10x | +13.7% | 2 млн. | +5.1% | 701.1 тыс. | +6.7% | — | Обогнал BTC +13.7% | — | — | — |
| 12/11/26 | 41.5 | 73955 | 0.90x | -3.5% | 1.6 млн. | -22.6% | 683.5 тыс. | -3.1% | — | — | — | — | — |
| 11/11/26 | 42.76 | 73672 | 1.15x | +3.1% | 2.1 млн. | +11.4% | 729.1 тыс. | +1% | — | — | — | — | — |
| 10/11/26 | 42.3 | 75266 | 1.04x | -12.7% | 1.9 млн. | +28.9% | 701.8 тыс. | -12% | — | Отстал от BTC -12.7% | — | — | — |
| 09/11/26 | 48.1 | 74737 | 0.79x | +3.1% | 1.5 млн. | +9% | 726.7 тыс. | +1.8% | — | — | — | — | — |
| 08/11/26 | 47.24 | 75740 | 0.72x | -0.1% | 1.4 млн. | -38.4% | 713.6 тыс. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 07/11/26 | 47.29 | 75743 | 1.19x | -5.4% | 2.2 млн. | -19.6% | 807.1 тыс. | -5.7% | — | Отстал от BTC -5.4% | — | — | — |
| 06/11/26 | 49.9 | 75985 | 1.51x | +26% | 2.7 млн. | +17.7% | 927.5 тыс. | +20.2% | — | Обогнал BTC +26.0% | Резкий рост +20.2% | — | — | — |
| 05/11/26 | 41.4 | 80644 | 1.28x | -7.2% | 2.3 млн. | +32.3% | 779.6 тыс. | -3.1% | — | Отстал от BTC -7.2% | — | — | — |
| 04/11/26 | 42.43 | 77426 | 0.95x | -2.3% | 1.7 млн. | +4.2% | 913.5 тыс. | -1.3% | — | — | — | — | — |
| 03/11/26 | 42.97 | 76696 | 0.90x | +7.9% | 1.6 млн. | +23.5% | 834.8 тыс. | +5.9% | — | Обогнал BTC +7.9% | — | — | — |
| 02/11/26 | 40.56 | 78250 | 0.74x | -2.2% | 1.3 млн. | -4.2% | 766.6 тыс. | -1.2% | — | — | — | — | — |
| 01/11/26 | 41.04 | 77434 | 0.78x | -0.8% | 1.4 млн. | -28.8% | 775.6 тыс. | -0.5% | — | — | — | — | — |
| 31/10/26 | 41.25 | 77198 | 1.14x | +5.5% | 2 млн. | -8.9% | 779.6 тыс. | +4.7% | — | Обогнал BTC +5.5% | — | — | — |
| 30/10/26 | 39.38 | 77771 | 1.29x | +10% | 2.1 млн. | +25.7% | 744.3 тыс. | +5.7% | — | Обогнал BTC +10.0% | — | — | — |
| 29/10/26 | 37.26 | 81251 | 1.04x | +1.2% | 1.7 млн. | -1.6% | 708.1 тыс. | +1.9% | — | — | — | — | — |
| 28/10/26 | 36.59 | 80657 | 1.06x | -3.7% | 1.7 млн. | +6.7% | 673.3 тыс. | -3% | — | — | — | — | — |
| 27/10/26 | 37.72 | 80125 | 1.01x | -4.6% | 1.6 млн. | +17.5% | 688.4 тыс. | -4.4% | — | — | — | — | — |
| 26/10/26 | 39.44 | 80024 | 0.87x | +1% | 1.4 млн. | -6.4% | 701.6 тыс. | +0% | — | — | — | — | — |
| 25/10/26 | 39.43 | 80789 | 0.95x | +0.4% | 1.5 млн. | -27% | 701.5 тыс. | +0% | — | — | — | — | — |
| 24/10/26 | 39.41 | 81080 | 1.34x | -0.3% | 2 млн. | -13% | 820.8 тыс. | -0.6% | — | — | — | — | — |
| 23/10/26 | 39.65 | 81311 | 1.60x | +10% | 2.3 млн. | -11.8% | 930.8 тыс. | +6.8% | — | Обогнал BTC +10.0% | — | — | — |
| 22/10/26 | 37.12 | 84024 | 1.92x | +0.1% | 2.6 млн. | +37.8% | 906.3 тыс. | +1.4% | — | — | — | — | — |
| 21/10/26 | 36.62 | 82940 | 1.41x | -2.9% | 1.9 млн. | -9.1% | 708.7 тыс. | -1.6% | — | — | — | — | — |
| 20/10/26 | 37.22 | 81845 | 1.60x | -3.9% | 2.1 млн. | +25.5% | 762.6 тыс. | -4.1% | — | — | — | — | — |
| 19/10/26 | 38.81 | 82012 | 1.33x | -2.5% | 1.7 млн. | +5.1% | 683.1 тыс. | -1.7% | — | — | — | — | — |
| 18/10/26 | 39.49 | 81383 | 1.31x | +1.6% | 1.6 млн. | -11.1% | 695 тыс. | +1.5% | — | — | — | — | — |
| 17/10/26 | 38.83 | 81419 | 1.49x | +7.7% | 1.7 млн. | -19.4% | 683.4 тыс. | +6.9% | — | Обогнал BTC +7.7% | — | — | — |
| 16/10/26 | 36.48 | 82132 | 1.99x | -1.3% | 2.2 млн. | +13.4% | 758.2 тыс. | -0.6% | — | — | — | — | — |
| 15/10/26 | 36.7 | 81573 | 1.82x | +10.4% | 1.9 млн. | -2.4% | 1.1 млн. | +8.6% | — | Обогнал BTC +10.4% | — | — | — |
| 14/10/26 | 33.8 | 83093 | 1.96x | -1% | 2 млн. | +106.2% | 1.1 млн. | +0.6% | — | — | — | — | — |
| 13/10/26 | 33.6 | 81754 | 0.95x | +6.7% | 967.3 тыс. | +25.6% | 1.1 млн. | +4.4% | — | Обогнал BTC +6.7% | — | — | — |
| 12/10/26 | 32.17 | 83673 | 0.76x | -2.2% | 770 тыс. | +1.7% | 1 млн. | -1.3% | — | — | — | — | — |
| 11/10/26 | 32.6 | 82912 | 0.75x | -0.6% | 757.5 тыс. | -28.4% | 1.1 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 10/10/26 | 32.64 | 82555 | 1.05x | -2.4% | 1.1 млн. | -14.7% | 1.2 млн. | -1.4% | — | — | — | — | — |
| 09/10/26 | 33.1 | 81690 | 1.26x | +6.3% | 1.2 млн. | +11.5% | 864.3 тыс. | +4.4% | — | Обогнал BTC +6.3% | — | — | — |
| 08/10/26 | 31.69 | 83276 | 1.16x | +3.4% | 1.1 млн. | -7.6% | 834.4 тыс. | +0.5% | — | — | — | — | — |
| 06/10/26 | 31.96 | 85786 | 1.31x | -0.9% | 1.2 млн. | +58.2% | 779.5 тыс. | -1.7% | — | — | — | — | — |
| 05/10/26 | 32.52 | 86480 | 0.83x | -2.4% | 775.5 тыс. | +15.9% | 715.3 тыс. | -0.4% | — | — | — | — | — |
| 04/10/26 | 32.64 | 84742 | 0.72x | -0.9% | 669.2 тыс. | -48.1% | 718.5 тыс. | -0.7% | — | — | — | — | — |
| 03/10/26 | 32.86 | 84503 | 1.44x | -2.1% | 1.3 млн. | +18% | 737 тыс. | -2.5% | — | — | — | — | — |
| 02/10/26 | 33.69 | 84850 | 1.25x | -1.8% | 1.1 млн. | +2% | 705.6 тыс. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 01/10/26 | 33.77 | 83554 | 1.24x | -0.9% | 1.1 млн. | -24.9% | 695.9 тыс. | -1% | — | — | — | — | — |
| 30/09/26 | 34.11 | 83625 | 1.72x | -1.2% | 1.4 млн. | +13.1% | 789.7 тыс. | -1% | — | — | — | — | — |
| 29/09/26 | 34.47 | 83500 | 1.56x | +3.5% | 1.3 млн. | +75.6% | 787.3 тыс. | +2.3% | — | — | — | — | — |
| 28/09/26 | 33.68 | 84457 | 0.89x | +0.3% | 718.4 тыс. | -0.2% | 696.6 тыс. | +0.4% | — | — | — | — | — |
| 27/09/26 | 33.55 | 84413 | 0.90x | +0.2% | 719.6 тыс. | -33.1% | 694 тыс. | +0.6% | — | — | — | — | — |
| 26/09/26 | 33.35 | 84036 | 1.38x | -1.5% | 1.1 млн. | +3.9% | 693.1 тыс. | -1.9% | — | — | — | — | — |
| 25/09/26 | 34 | 84378 | 1.37x | +0.4% | 1 млн. | -4% | 681.4 тыс. | +0.4% | — | — | — | — | — |
| 24/09/26 | 33.87 | 84382 | 1.54x | +3.9% | 1.1 млн. | +5.3% | 699.1 тыс. | +1.8% | — | — | — | — | — |
| 23/09/26 | 33.6 | 86195 | — | -1.9% | 1 млн. | -3.1% | 672.5 тыс. | -2.3% | — | — | — | — | — |
| 22/09/26 | 34.41 | 86604 | — | -16.2% | 1.1 млн. | +60.3% | 641.9 тыс. | -9.4% | — | Отстал от BTC -16.2% | — | — | — |
| 21/09/26 | 37.99 | 81144 | — | +0.3% | 659.2 тыс. | -1.5% | 578.7 тыс. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 20/09/26 | 37.94 | 81234 | — | -0% | 669.4 тыс. | -29.2% | 577.9 тыс. | +0.4% | — | — | — | — | — |
| 19/09/26 | 37.78 | 80900 | — | -8.2% | 945.7 тыс. | +32.3% | 627.6 тыс. | -2.3% | — | Отстал от BTC -8.2% | — | — | — |
| 18/09/26 | 38.68 | 76405 | — | -3.3% | 714.8 тыс. | -4.5% | 575.3 тыс. | -3% | — | — | — | — | — |
| 17/09/26 | 39.87 | 76152 | — | +1% | 748.1 тыс. | +1.5% | 567.3 тыс. | -1.6% | — | — | — | — | — |
| 15/09/26 | 39.72 | 78162 | — | -2.7% | 739 тыс. | +26.3% | 565.4 тыс. | -0.9% | — | — | — | — | — |
| 14/09/26 | 40.1 | 76830 | — | +3.6% | 584.9 тыс. | +1.8% | 553.1 тыс. | +3% | — | — | — | — | — |
| 13/09/26 | 38.93 | 77270 | — | +0.1% | 574.5 тыс. | -20.3% | 536.8 тыс. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 12/09/26 | 38.86 | 77175 | — | -3.7% | 721.2 тыс. | +1.8% | 537.3 тыс. | -2.9% | — | — | — | — | — |
| 11/09/26 | 40.01 | 76559 | — | +5.7% | 708.7 тыс. | -10.2% | 550.8 тыс. | +3.5% | — | Обогнал BTC +5.7% | — | — | — |
| 10/09/26 | 38.65 | 78260 | — | +0.8% | 789.6 тыс. | +6.9% | 540.4 тыс. | +0.6% | — | — | — | — | — |
| 09/09/26 | 38.41 | 78446 | — | +1.3% | 738.4 тыс. | -15.2% | 535.3 тыс. | +0.5% | — | — | — | — | — |
| 08/09/26 | 38.21 | 79094 | — | +1.4% | 871.1 тыс. | +42% | 538.3 тыс. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 07/09/26 | 38.26 | 80351 | — | -0.3% | 613.5 тыс. | +1.9% | 538.9 тыс. | +0.3% | — | — | — | — | — |
| 06/09/26 | 38.13 | 79830 | — | -0.6% | 601.9 тыс. | -19% | 537.1 тыс. | -0.4% | — | — | — | — | — |
| 05/09/26 | 38.29 | 79676 | — | +1.5% | 742.8 тыс. | +47.1% | 541.7 тыс. | -0.4% | — | — | — | — | — |
| 04/09/26 | 38.45 | 81272 | — | -8.3% | 505 тыс. | +2087.8% | 530 тыс. | -3.2% | — | Отстал от BTC -8.3% | — | — | — |
| 03/09/26 | 39.7 | 77310 | — | — | 23.1 тыс. | +825.9% | 434.1 тыс. | -1.3% | — | — | — | — | — |
Показаны последние записи за каждый день. Всего строк: 78
Как пользоваться таблицей (нажмите, чтобы раскрыть)
• Цена — цена закрытия.
• BTC price — цена BTC в тот же день.
• RVOL — объём / средний за 20д. >3 = всплеск, <0.5 = затишье.
• Альфа к BTC — % монеты минус % BTC.
• +1d / +3d / +7d — изменение цены после сигнала (RVOL > 3) или после дивергенции.
Цвета строк: Зелёный = RVOL > 3, Серый = RVOL < 0.5, Красный = медвежья дивергенция, Голубой = бычья дивергенция.
Что такое сильный сигнал и как на нём заработать:
Сильный сигнал: RVOL > 3 (объём в 3 раза выше среднего за 20 дней) и альфа > +5% (монета обогнала BTC в этот день). Это значит, что произошёл резкий всплеск интереса к монете: большие деньги зашли, и цена пошла вверх быстрее BTC. Исторически после такого сигнала цена часто продолжает расти в короткой перспективе (смотри среднюю доходность в сводке выше). Как использовать: это потенциальная точка входа в сделку (особенно если средняя доходность после сильных сигналов положительная).
Ловушка: RVOL > 3, но альфа < -5% (монета отстала от BTC в этот день). Это значит, что был всплеск объёма, но цена упала относительно BTC — крупные игроки продавали в этот всплеск. Исторически после такого сигнала цена часто продолжает падать. Как использовать: если держишь монету — рассмотри выход или открытие шорта. Если хотел купить — это НЕ тот момент.
Важно: Сильный сигнал — это не гарантия роста, а статистическое преимущество. Смотри на среднюю доходность после сильных сигналов в сводке выше: если она положительная — сигнал работает как «покупай», если отрицательная — как «продавай» или «шорт».
Что такое дивергенция и как на ней заработать:
Медвежья дивергенция: Цена делает новый максимум за 20 дней, но объём низкий (RVOL < 0.5). Это значит, что рост не подкреплён покупателями — ралли «пустое». Исторически после такого цена часто падает. Как использовать: если держишь монету — рассмотри фиксацию прибыли или открытие шорта.
Бычья дивергенция: Цена делает новый минимум за 20 дней, но объём низкий (RVOL < 0.5). Это значит, что падение не подкреплено продавцами — они выдохлись. Исторически после такого цена часто отскакивает вверх. Как использовать: если хочешь купить — это потенциальная точка входа (особенно если средняя доходность после таких сигналов положительная).
Важно: Дивергенция — это не гарантия, а статистическое преимущество. Смотри на среднюю доходность после дивергенции в сводке выше: если она положительная для бычьей дивергенции — сигнал работает как «покупай», если отрицательная — как «продавай» или «шорт».
ProShares UltraPro Short QQQ Tokenized bStocks в 2025 году: Анализ цены, капитализации и перспектив
На 21.11.2026 цена ProShares UltraPro Short QQQ Tokenized bStocks (SQQQB) составляет $56.283432495904, а рыночная капитализация криптовалюты превышает $1 424 285, при рыночном доминировании 0%.
Ключевые метрики SQQQB
- Рыночная капитализация: $1 424 285 (1665 место среди криптовалют)
- Объем торгов за 24 часа: $5 379 900 (91.33%)
- Циркулирующее предложение: 25 306 SQQQB (максимум — 0 SQQQB)
- Количество торговых пар: 8
- Начало торгов на биржах: 01.09.2026
Динамика цены ProShares UltraPro Short QQQ Tokenized bStocks
- За 24 часа: 13.47%
- За 7 дней: 30.81%
- За 30 дней:55.03%
- За 60 дней:64.09%
- За 90 дней:41.25%
Сводная таблица характеристик
| proshares-ultrapro-short-qqq-tokenized-bstocks | |
|---|---|
| Текущая цена | 56.283432495904$ |
| Максимальное предложение | 0 |
| Циркулирующее предложение | 25 306 |
| Итоговое предложение | 25 306 |
| Рыночная капитализация | 1 424 285 |
| Ранг | 1665 |
| Рыночное доминирование | 0% |
| Рыночная капитализация при полной эмиссии | 1 461 818 |
| Торговых пар | 8 |
| Изменение цены за 1 час (%) | -1.04% |
| Изменение цены за 24 часа (%) | 13.47% |
| Изменение цены за 7 дней (%) | 30.81% |
| Изменение цены за 30 дней (%) | 55.03% |
| Изменение цены за 60 дней (%) | 64.09% |
| Изменение цены за 90 дней (%) | 41.25% |
| Объём за 24 часа | 5 379 900 |
| Изменение объёма за 24 часа (%) | 91.33% |
| Дата запуска криптовалюты | 2026-09-01 08:25:27 |
| Объём на CEX за 24ч | $5 357 731 |
| Объём на DEX за 24ч | $22 169 |
| Объём за 7д | $19 045 574 |
| Объём за 30д | $61 979 338 |
| Капитализация по общему предложению | $1 424 285 |
| Капитализация по выпущенным монетам | $1 461 818 |
| Бесконечное предложение | Нет (дефляционная) |
| Участвует в расчёте общей капитализации | Нет |
Объём торгов: CEX vs DEX ProShares UltraPro Short QQQ Tokenized bStocks
- Объём на CEX за 24ч: $5 357 731 (99.59%)
- Объём на DEX за 24ч: $22 169 (0.41%)
Динамика объёмов торгов ProShares UltraPro Short QQQ Tokenized bStocks
- Объём за 7д: $19 045 574
- Объём за 30д: $61 979 338