CryptoStatCoins


Oggy Inu (BSC) (OGGY) — сигналы RVOL, дивергенции и сильные точки входа — курс, график и прогноз на 2026 год


Текущий курс Oggy Inu (BSC) (OGGY): $0.000000000001 -6.25% за сутки
1ч: 0% 24ч: -6.25% 7д: -13.9% 30д: -28.47% 60д: -37.65% 90д: -29.6%

На 21.11.2026 цена Oggy Inu (BSC) (OGGY) составляет 0.000000000001$ за монету, циркулирующее количество монет 108 125 205 623 924 992 (максимальное предложение не ограничено), монета занимает 3016 место по рыночной капитализации, которая составляет 79 806$ при рыночном доминировании 0%, торговых пар на биржах 11. За последние 24 часа цена изменилась на -6.25%, за семь дней на -13.9%, за 30 дней на -28.47%, за 60 дней на -37.65%, за 90 дней на -29.6%, за последние 24 часа объём торгов изменился на 0% и составил 0$. Эмиссия монеты ограничена (дефляционная модель). Капитализация по общему предложению 309 996$. Монета была запущена в торги 06.04.2023.


График изменения цены криптовалюты Oggy Inu (BSC)


1.0E-12
1.5E-12
2.0E-12
2.5E-12
3.0E-12
3.5E-12
4.0E-12
4.5E-12
5.0E-12
5.5E-12
6.0E-12
6.5E-12
7.0E-12
7.5E-12
8.0E-12
8.5E-12
9.0E-12
9.5E-12
1.0E-11
1.05E-11
1.1E-11
 Dec
2023
 Feb
2024
 Apr
2024
 May
2024
 Jul
2024
 Sep
2024
 Nov
2024
 Dec
2024
 Feb
2025
 Apr
2025
 Jun
2025
 Jul
2025
 Sep
2025
 Nov
2025
 Apr
2026
 Jun
2026
 Jul
2026
 Sep
2026
 Nov
2026

Сигналы: RVOL, дивергенции, сильные сигналы и ловушки Oggy Inu (BSC)

Сводка сигналов: Сильных: 6 | Ловушек: 6 | Медвежьих диверг: 304 | Бычьих диверг: 126 (из 737 дней)
Средняя после сильного сигнала: +3d: 20.63% | +7d: 0.40% (6 случаев)
Средняя после медвежьей дивергенции: +1d: -1.24% | +3d: -1.85% | +7d: -2.10% (303 случаев)
Средняя после бычьей дивергенции: +1d: 4.14% | +3d: 3.61% | +7d: 3.40% (126 случаев)
ДатаЦенаBTC priceRVOLАльфа к BTCОбъём 24чИзм. объёмаКапитализацияИзм. 24чДивергенцияNote+1d+3d+7d
21/11/260.000000000001585360.00x-5% -79.8 тыс.-6.2%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)———
20/11/260.000000000001592860.00x+4.8% -84.1 тыс.-1.2%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)-——
19/11/260.000000000001630710.00x-1.7% -85.1 тыс.-1.7%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)-——
18/11/260.000000000001630520.00x+1.6% -86.6 тыс.-МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)--—
17/11/260.000000000001640530.00x-0.6% -86.6 тыс.-1.1%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)--—
16/11/260.000000000001643830.00x+0.4% -87.5 тыс.-МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)--—
15/11/260.000000000001646680.00x+0.8% -100%87.5 тыс.-0.7%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)--—
14/11/260.000000000001656595.88x-1.3%15.44975791 +9471.6%88.1 тыс.-5.9%—Всплеск RVOL (5.88x)---
13/11/260.000000000001687950.06x+4.4%0.16141274 -93.6 тыс.-2.6%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.06x)---
12/11/260.000000000001739550.00x+0.8% -100 тыс.+1.2%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
11/11/260.000000000001736720.00x+0.3% -98.8 тыс.-1.8%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
10/11/260.000000000001752660.00x-2.3% -100.7 тыс.-1.6%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
09/11/260.000000000001747370.00x+1% -102.3 тыс.-0.4%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
08/11/260.000000000001757400.00x+0.3% -100%102.7 тыс.+0.3%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
07/11/260.000000000001757438.68x+1.7%16.60623572 -102.4 тыс.+1.4%—Всплеск RVOL (8.68x)---
06/11/260.000000000001759850.00x+1.4% -101 тыс.-4.3%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
05/11/260.000000000001806440.00x-2% -105.6 тыс.+2.2%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
04/11/260.000000000001774260.00x-0.5% -103.4 тыс.+0.4%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
03/11/260.000000000001766960.00x+1.1% -103 тыс.-0.8%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
02/11/260.000000000001782500.00x-0.7% -103.8 тыс.+0.4%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
01/11/260.000000000001774340.00x+0.5% -103.5 тыс.+0.8%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
31/10/260.000000000001771980.00x-5.3% -102.6 тыс.-6.1%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -5.3%---
30/10/260.000000000001777710.00x+3.6% -109.2 тыс.-0.7%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
29/10/260.000000000001812510.00x-0.2% -100%110 тыс.+0.6%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
28/10/260.00000000000180657179.89x-0.9%35.82251655 +28%109 тыс.-0.2%—Всплеск RVOL (179.89x)---
27/10/260.000000000001801250.00x-0.7% -109 тыс.-0.5%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
26/10/260.000000000001800240.00x+1.6% -109.6 тыс.+0.7%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
25/10/260.000000000001807890.00x-1.2% -108.9 тыс.-1.5%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
24/10/260.000000000001810800.00x+2.6% -110.6 тыс.+2.3%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
23/10/260.000000000001813110.00x+0.1% -108.1 тыс.-3.1%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
22/10/260.000000000001840240.00x+0.2% -111.6 тыс.+1.5%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
21/10/260.000000000001829400.00x+0.9% -109.9 тыс.+2.2%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
20/10/260.000000000001818450.00x+2.4% -107.5 тыс.+2.2%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
19/10/260.000000000001820120.00x-1.5% -100%105.3 тыс.-0.7%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
18/10/260.000000000001813830.62x-2.4%2.43862902 -106 тыс.-2.4%—————
17/10/260.000000000001814190.00x+1.4% -108.6 тыс.+0.6%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
16/10/260.000000000001821320.00x-0.6% -100%108 тыс.+0.1%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
15/10/260.000000000001815730.04x-0.3%1.54413234 -107.9 тыс.-2.2%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.04x)---
14/10/260.000000000001830930.00x-2% -110.3 тыс.-0.4%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
13/10/260.000000000001817540.00x+1.4% -110.7 тыс.-0.9%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
12/10/260.000000000001836730.00x-0.4% -111.7 тыс.+0.5%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
11/10/260.000000000001829120.00x+0.9% -111.1 тыс.+1.4%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
10/10/260.000000000001825550.00x+1.3% -109.7 тыс.+2.4%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
09/10/260.000000000001816900.00x-3.5% -107.1 тыс.-5.4%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
08/10/260.000000000001832760.00x+0.9% -113.3 тыс.-2.1%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
06/10/260.000000000001857860.95x-0.4%37.60937019 -116.9 тыс.-1.3%—————
05/10/260.000000000001864800.00x-0.9% -100%118.4 тыс.+1.1%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
04/10/260.000000000001847420.03x+2.9%1.11646959 -117.1 тыс.+3.2%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.03x)---
03/10/260.000000000001845030.00x-0.8% -113.4 тыс.-1.2%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
02/10/260.000000000001848500.00x-4.2% -114.9 тыс.-2.6%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
01/10/260.000000000001835540.00x+0.7% -100%117.9 тыс.+0.6%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
30/09/260.000000000001836250.84x+0.1%35.62263848 +1061.9%117.2 тыс.+0.3%—————
29/09/260.000000000001835000.07x-1.2%3.06600942 -116.9 тыс.-2.3%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.07x)---
28/09/260.000000000001844570.00x+0.4% -119.6 тыс.+0.4%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
27/09/260.000000000001844130.00x-0.8% -119.1 тыс.-0.4%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
26/09/260.000000000001840360.00x+0.7% -100%119.6 тыс.+0.3%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
25/09/260.0000000000018437899.80x-2.5%737.08481393 -119.2 тыс.-2.5%—Всплеск RVOL (99.80x)---
24/09/260.000000000001843820.00x-0.5% -122.2 тыс.-2.6%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
23/09/260.000000000001861950.00x-1.4% -125.5 тыс.-1.9%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
22/09/260.000000000001866040.00x-3.4% -100%127.9 тыс.+3.3%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
21/09/260.000000000001811442.14x+2.7%15.44972079 -123.8 тыс.+2.6%—————
20/09/260.000000000001812340.00x-1.5% -120.7 тыс.-1%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
19/09/260.000000000001809000.00x-1.3% -100%122 тыс.+4.6%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
18/09/260.000000000001764050.01x+2.5%0.09299820 -116.6 тыс.+2.8%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.01x)---
17/09/260.000000000001761520.00x+1.7% -113.4 тыс.-0.9%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
15/09/260.000000000001781620.00x-1.8% -116.8 тыс.-0%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
14/09/260.000000000001768300.00x-1.2% -116.8 тыс.-1.8%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
13/09/260.000000000001772700.00x+1.5% -100%119 тыс.+1.7%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
12/09/260.0000000000017717531.89x+0.1%89.65247607 -117 тыс.+0.9%—Всплеск RVOL (31.89x)---
11/09/260.000000000001765590.00x-1.6% -116 тыс.-3.7%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
10/09/260.000000000001782600.00x-1.7% -120.5 тыс.-1.9%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
09/09/260.000000000001784460.00x+3.2% -100%122.8 тыс.+2.4%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
08/09/260.000000000001790945.51x-0.5%12.13760168 -119.9 тыс.-2.1%—Всплеск RVOL (5.51x)---
07/09/260.000000000001803510.00x-2.9% -122.5 тыс.-2.3%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
06/09/260.000000000001798300.00x+6.7% -100%125.3 тыс.+6.9%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Обогнал BTC +6.7%---
05/09/260.0000000000017967644.31x+1.3%30.38160981 -117.3 тыс.-0.6%—Всплеск RVOL (44.31x)---
04/09/260.000000000001812720.00x+0.4% -100%118 тыс.+5.5%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
03/09/260.00000000000177310166.45x+1.7%12.24287149 -111.9 тыс.+1.6%—Всплеск RVOL (166.45x)---
02/09/260.000000000001773960.00x-0.5% -110.2 тыс.-1.9%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
01/09/260.000000000001785590.00x-2.6% -112.3 тыс.-1.5%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
31/08/260.000000000001776950.00x+1.5% -114.1 тыс.+0.8%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
30/08/260.000000000001782460.00x-2.3% -113.2 тыс.-1.7%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
29/08/260.000000000001778380.00x+3% -115.2 тыс.-0.1%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
28/08/260.000000000001802620.00x-1.4% -115.2 тыс.+0.2%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
27/08/260.000000000001790380.00x+0.1% -115 тыс.+0.7%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
26/08/260.000000000001785390.00x+0.2% -114.2 тыс.-0.3%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
25/08/260.000000000001789600.00x-6.9% -100%114.6 тыс.-5.4%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -6.9%---
24/08/260.000000000001777490.25x+5.9%1.47104750 -121.1 тыс.+6.8%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.25x) | Обогнал BTC +5.9%---
23/08/260.000000000001770760.00x+2.7% -113.4 тыс.+1.1%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
22/08/260.000000000001783330.00x-1.7% -100%112.1 тыс.+5.6%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
21/08/260.000000000001730130.00x-1.6% -106.5 тыс.+3.8%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
20/08/260.000000000001692680.00x-2.5% -102.6 тыс.+4.6%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
19/08/260.000000000001646810.00x-0.7% -98 тыс.-0.4%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
18/08/260.000000000001644880.00x-2.3% -98.5 тыс.+0.4%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
17/08/260.000000000001628300.00x-0.5% -98.1 тыс.-0.8%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
16/08/260.000000000001630250.00x+0.5% -98.9 тыс.+0.6%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
15/08/260.000000000001629780.00x-0.5% -98.3 тыс.-1.2%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
14/08/260.000000000001634180.00x+0.6% -99.5 тыс.+0.6%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
13/08/260.000000000001634100.00x-0.5% -98.9 тыс.-0.7%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
12/08/260.000000000001635520.00x+2.8% -99.6 тыс.+2.2%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
11/08/260.000000000001639100.00x+0.1% -97.4 тыс.-1.3%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
10/08/260.000000000001648450.00x-0.5% -98.7 тыс.-0.5%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
09/08/260.000000000001649070.00x-0.2% -99.3 тыс.-0.1%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
08/08/260.000000000001648830.00x+2% -100%99.4 тыс.+3%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
07/08/260.00000000000164257140.31x+2.4%117.69876236 +6964%96.6 тыс.+1.8%—Всплеск RVOL (140.31x)---
06/08/260.000000000001645952.21x-2.2%1.66618367 -94.8 тыс.-1.4%—————
05/08/260.000000000001640530.00x-0.1% -96.1 тыс.+0.8%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
04/08/260.000000000001634580.00x-1.4% -95.3 тыс.-1.5%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
03/08/260.000000000001634970.00x+2.1% -100%96.8 тыс.+3.3%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
02/08/260.0000000000016276234.39x-1.4%9.55359108 +71.9%93.7 тыс.-1.5%—Всплеск RVOL (34.39x)---
01/08/260.00000000000162814—+1.4%5.55666799 -95.1 тыс.-1.6%—————
31/07/260.00000000000164724—+3.9% -96.7 тыс.+5.2%—————
30/07/260.00000000000163903—-1.3% -91.9 тыс.-1.3%—————
29/07/260.00000000000163853—+0% -93 тыс.+0.2%—————
28/07/260.00000000000163723—+3.4% -92.8 тыс.+0.9%—————
27/07/260.00000000000165341—-1.6% -92 тыс.+0%—————
26/07/260.00000000000164312—+0.6% -92 тыс.+0.9%—————
25/07/260.00000000000164098—+1.4% -91.2 тыс.-0%—————
24/07/260.00000000000165048—+0.5% -91.2 тыс.-1.1%—————
23/07/260.000000000001660810.00x-0% -92.2 тыс.-0.7%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
22/07/260.000000000001665090.00x-0.9% -92.8 тыс.+1.1%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
21/07/260.000000000001652140.00x-1.1% -91.8 тыс.-0.3%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
20/07/260.000000000001646840.00x+0.2% -92.1 тыс.+0.1%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
19/07/260.000000000001647940.00x-0.7% -92 тыс.+0.7%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
18/07/260.000000000001638990.00x-1.9% -91.4 тыс.-1.7%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
17/07/260.000000000001637890.00x+0.1% -93 тыс.-1.4%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
16/07/260.000000000001647200.00x+2.9% -94.3 тыс.+2.5%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
15/07/260.000000000001649750.00x-4.4% -91.9 тыс.-МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
14/07/260.000000000001622590.00x+0.6% -91.9 тыс.-1.7%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
13/07/260.000000000001637460.00x-0.8% -93.6 тыс.-0.8%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
12/07/260.000000000001637780.00x+0.1% -94.3 тыс.-0.4%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
11/07/260.000000000001641280.00x+0.1% -94.7 тыс.+1.5%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
10/07/260.000000000001631850.00x-0.6% -93.3 тыс.+0.9%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
09/07/260.000000000001622330.00x-0.4% -92.4 тыс.-2.1%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
08/07/260.000000000001633180.00x-0.3% -94.4 тыс.-1.4%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
07/07/260.000000000001639970.00x-0.8% -95.8 тыс.-0.1%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
06/07/260.000000000001635900.00x+1.2% -95.9 тыс.+2%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
05/07/260.000000000001630880.00x+0.1% -94 тыс.+1%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
04/07/260.000000000001625490.00x+1.3% -100%93 тыс.+3.1%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
03/07/260.000000000001614922.48x-0.7%21.63059148 -90.3 тыс.+1.8%—————
02/07/260.000000000001600050.00x-2% -88.7 тыс.+0.5%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
01/07/260.000000000001585620.00x+0.5% -88.3 тыс.-2.1%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
30/06/260.000000000001601360.00x-0.1% -90.2 тыс.+0.9%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
29/06/260.000000000001595590.00x-0.2% -100%89.4 тыс.-0.9%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
28/06/260.000000000001599406.93x-0.8%44.79569051 -90.2 тыс.-0.9%—Всплеск RVOL (6.93x)---
27/06/260.000000000001600160.00x+1.7% -91 тыс.+2.2%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
26/06/260.000000000001597120.00x+1.7% -89.1 тыс.-0.4%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
25/06/260.000000000001609830.00x-3.5% -89.4 тыс.-6.2%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
24/06/260.000000000001626600.00x+1.7% -95.3 тыс.-0.3%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
23/06/260.000000000001639530.00x-1.1% -95.5 тыс.+0%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
22/06/260.000000000001632410.00x+2% -95.5 тыс.+0.4%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
21/06/260.000000000001642410.00x-0.8% -95.1 тыс.+0.3%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
20/06/260.000000000001635360.00x+0.6% -94.8 тыс.+1.6%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
19/06/260.000000000001628980.00x-2.4% -100%93.3 тыс.-4.8%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
18/06/260.00000000000164450159.00x+0.1%116.77043073 -98 тыс.-1.6%—Всплеск RVOL (159.00x)---
17/06/260.000000000001656050.00x-0.3% -100%99.6 тыс.-1.3%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
16/06/260.000000000001662874.80x-0.3%2.84317303 -100.9 тыс.+0.6%—Всплеск RVOL (4.80x)---
15/06/260.000000000001657100.00x-0.4% -100.4 тыс.+1.6%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
14/06/260.000000000001644130.00x-1% -100%98.8 тыс.+0.4%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
13/06/260.0000000000016354241.94x+0.7%9.72005154 -98.4 тыс.+0.7%—Всплеск RVOL (41.94x)---
12/06/260.000000000001635530.00x-0.9% -97.7 тыс.+2.5%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
11/06/260.000000000001614560.00x-1% -95.2 тыс.-1.3%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
10/06/260.000000000001616720.00x+0.9% -96.5 тыс.-1.3%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
09/06/260.000000000001630790.00x+2% -97.8 тыс.+1.6%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x)---
