Fabrinet Tokenized Stock (Ondo) (FNon) — сигналы RVOL, дивергенции и сильные точки входа — курс, график и прогноз на 2026 год
На 21.11.2026 цена Fabrinet Tokenized Stock (Ondo) (FNon) составляет 287.779407502506$ за монету, циркулирующее количество монет 1 823 (максимальное предложение не ограничено), монета занимает 2160 место по рыночной капитализации, которая составляет 524 481$ при рыночном доминировании 0%, торговых пар на биржах 5, объём торгов за 7 дней 1 662 278$, за 30 дней 8 164 558$, объём на CEX за 24 часа 241 796$, на DEX за 24 часа 7 825$. За последние 24 часа цена изменилась на -8.43%, за семь дней на -11.71%, за 30 дней на -19.74%, за 60 дней на -28.54%, за 90 дней на -33.17%, за последние 24 часа объём торгов изменился на -14.2% и составил 249 620$. Эмиссия монеты ограничена (дефляционная модель). Капитализация по общему предложению 524 481$. Монета была запущена в торги 23.06.2026.
График дневного изменения объёма (volume24) Fabrinet Tokenized Stock (Ondo)
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
Сигналы: RVOL, дивергенции, сильные сигналы и ловушки Fabrinet Tokenized Stock (Ondo)
Средняя после сильного сигнала: +3d: -8.75% | +7d: -14.95% (1 случаев)
| Дата | Цена | BTC price | RVOL | Альфа к BTC | Объём 24ч | Изм. объёма | Капитализация | Изм. 24ч | Дивергенция | Note | +1d | +3d | +7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/26 | 287.78 | 58536 | 0.93x | -7.2% | 249.6 тыс. | -14.2% | 524.5 тыс. | -8.4% | — | Отстал от BTC -7.2% | — | — | — |
| 20/11/26 | 289 | 59286 | 1.11x | -7.5% | 295.6 тыс. | -5.3% | 522.1 тыс. | -13.5% | — | Отстал от BTC -7.5% | — | — | — |
| 19/11/26 | 333.78 | 63071 | 1.18x | +7.5% | 310.2 тыс. | +25.7% | 544.1 тыс. | +7.5% | — | Обогнал BTC +7.5% | — | — | — |
| 18/11/26 | 310.42 | 63052 | 1.19x | +1.7% | 310.8 тыс. | +28.1% | 441.3 тыс. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 17/11/26 | 311.27 | 64053 | 0.92x | +1.4% | 241.4 тыс. | +0.9% | 442.6 тыс. | +0.9% | — | — | — | — | — |
| 16/11/26 | 310.62 | 64383 | 0.90x | -3.9% | 238.8 тыс. | +3.8% | 442.2 тыс. | -4.3% | — | — | — | — | — |
| 15/11/26 | 324.34 | 64668 | 0.87x | +1% | 229.7 тыс. | -27.1% | 462.5 тыс. | -0.5% | — | — | — | — | — |
| 14/11/26 | 326.06 | 65659 | 1.20x | +5.6% | 314.4 тыс. | +23.8% | 465 тыс. | +1% | — | Обогнал BTC +5.6% | — | — | — |
| 13/11/26 | 322.65 | 68795 | 0.96x | -2.3% | 252.5 тыс. | +0.9% | 386.5 тыс. | -9.3% | — | — | — | — | — |
| 12/11/26 | 358.44 | 73955 | 0.95x | +2.2% | 250.4 тыс. | -14.3% | 428.8 тыс. | +2.6% | — | — | — | — | — |
| 11/11/26 | 349.99 | 73672 | 1.12x | -2.6% | 292 тыс. | +7.3% | 419.5 тыс. | -4.7% | — | — | — | — | — |
| 10/11/26 | 367.27 | 75266 | 1.04x | +12.2% | 271.7 тыс. | +8.2% | 391.6 тыс. | +12.9% | — | Обогнал BTC +12.2% | — | — | — |
| 09/11/26 | 325.3 | 74737 | 0.96x | +1.2% | 250.3 тыс. | +1.8% | 329.4 тыс. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 08/11/26 | 325.68 | 75740 | 0.94x | -0.3% | 245 тыс. | -4.7% | 329.8 тыс. | -0.3% | — | — | — | — | — |
| 07/11/26 | 326.38 | 75743 | 0.98x | +12.8% | 256.1 тыс. | +4.7% | 330.7 тыс. | +12.5% | — | Обогнал BTC +12.8% | — | — | — |
| 06/11/26 | 290.14 | 75985 | 0.93x | -9.6% | 244.1 тыс. | -1.4% | 273.9 тыс. | -15.4% | — | Отстал от BTC -9.6% | Резкое падение -15.4% | — | — | — |
| 05/11/26 | 340.1 | 80644 | 0.91x | -11.4% | 245.6 тыс. | -29.8% | 319.5 тыс. | -7.2% | — | Отстал от BTC -11.4% | — | — | — |
| 04/11/26 | 367.28 | 77426 | 1.31x | +4.1% | 349.4 тыс. | +28.2% | 343.6 тыс. | +5.1% | — | — | — | — | — |
| 03/11/26 | 349.6 | 76696 | 1.02x | +9% | 271.7 тыс. | +14.2% | 433.9 тыс. | +7.1% | — | Обогнал BTC +9.0% | — | — | — |
| 02/11/26 | 326.56 | 78250 | 0.89x | -1.6% | 237.9 тыс. | +1% | 388.7 тыс. | -0.6% | — | — | — | — | — |
| 01/11/26 | 328.45 | 77434 | 0.88x | +0.2% | 235.5 тыс. | -7.5% | 390.9 тыс. | +0.6% | — | — | — | — | — |
| 31/10/26 | 326.64 | 77198 | 0.95x | -1.8% | 254.6 тыс. | -2.6% | 388.7 тыс. | -2.5% | — | — | — | — | — |
| 30/10/26 | 335.16 | 77771 | 0.97x | -3.6% | 261.3 тыс. | -2.5% | 396.9 тыс. | -7.9% | — | — | — | — | — |
| 29/10/26 | 363.72 | 81251 | 1.00x | +4.9% | 268 тыс. | +0.5% | 416 тыс. | +5.6% | — | — | — | — | — |
| 28/10/26 | 343.54 | 80657 | 0.99x | +2.5% | 265.7 тыс. | -7.9% | 384.5 тыс. | +3.2% | — | — | — | — | — |
| 27/10/26 | 332.59 | 80125 | 1.08x | +4.7% | 289.1 тыс. | +14.7% | 359.9 тыс. | +4.8% | — | — | — | — | — |
| 26/10/26 | 316.21 | 80024 | 0.95x | +0.9% | 252.4 тыс. | +3.9% | 330 тыс. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 25/10/26 | 316.48 | 80789 | 0.91x | +0.8% | 243.1 тыс. | -8.6% | 330.3 тыс. | +0.4% | — | — | — | — | — |
| 24/10/26 | 315.18 | 81080 | 1.00x | -0.1% | 265.8 тыс. | -0.4% | 328.9 тыс. | -0.4% | — | — | — | — | — |
| 23/10/26 | 316.42 | 81311 | 1.00x | -6.9% | 267 тыс. | +3.9% | 307.7 тыс. | -10.1% | — | Отстал от BTC -6.9% | — | — | — |
| 22/10/26 | 352.01 | 84024 | 0.96x | -4.6% | 256.8 тыс. | +5.1% | 321.6 тыс. | -3.3% | — | — | — | — | — |
| 21/10/26 | 364.09 | 82940 | 0.91x | -0.3% | 244.4 тыс. | -8.6% | 321.3 тыс. | +1% | — | — | — | — | — |
| 20/10/26 | 360.47 | 81845 | 1.00x | -1.3% | 267.5 тыс. | +11.8% | 302.6 тыс. | -1.5% | — | — | — | — | — |
| 19/10/26 | 365.92 | 82012 | 0.89x | -0.5% | 239.3 тыс. | -5% | 308.2 тыс. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 18/10/26 | 365.05 | 81383 | 0.94x | +0.5% | 251.8 тыс. | -7.4% | 307.4 тыс. | +0.5% | — | — | — | — | — |
| 17/10/26 | 363.92 | 81419 | 1.02x | -4.2% | 272.2 тыс. | -29.7% | 306.4 тыс. | -5.1% | — | — | — | — | — |
| 16/10/26 | 383.86 | 82132 | 1.50x | -1.9% | 390.3 тыс. | +37.2% | 306 тыс. | -1.2% | — | — | — | — | — |
| 15/10/26 | 388.57 | 81573 | 1.10x | -7.7% | 284.5 тыс. | +11.3% | 180.4 тыс. | -9.6% | — | Отстал от BTC -7.7% | — | — | — |
| 14/10/26 | 429.71 | 83093 | 0.99x | -7.1% | 255.5 тыс. | -15.6% | 182.8 тыс. | -5.4% | — | Отстал от BTC -7.1% | — | — | — |
| 13/10/26 | 454.33 | 81754 | 1.18x | -4.6% | 302.7 тыс. | +21.6% | 193.1 тыс. | -6.9% | — | — | — | — | — |
| 12/10/26 | 487.88 | 83673 | 0.97x | -0.8% | 248.8 тыс. | +1.2% | 144.2 тыс. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 11/10/26 | 487.16 | 82912 | 0.96x | -0.7% | 246 тыс. | -9.6% | 144 тыс. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 10/10/26 | 488.32 | 82555 | 1.07x | -0.8% | 272.2 тыс. | +4.2% | 144.4 тыс. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 09/10/26 | 487.12 | 81690 | 1.02x | +0.1% | 261.2 тыс. | +1.1% | 150.3 тыс. | -1.8% | — | — | — | — | — |
| 08/10/26 | 496.25 | 83276 | 1.01x | +4.9% | 258.3 тыс. | +3.4% | 142 тыс. | +2% | — | — | — | — | — |
| 06/10/26 | 453.5 | 85786 | 0.99x | -1.4% | 256.6 тыс. | +4.8% | 135.7 тыс. | -2.2% | — | — | — | — | — |
| 05/10/26 | 463.78 | 86480 | 0.95x | -1.8% | 244.9 тыс. | -2.6% | 138 тыс. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 04/10/26 | 462.85 | 84742 | 0.98x | -0.3% | 251.4 тыс. | -0.7% | 137.8 тыс. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 03/10/26 | 463.09 | 84503 | 0.99x | +3.5% | 253 тыс. | -14.9% | 137.8 тыс. | +3.1% | — | — | — | — | — |
| 02/10/26 | 449.33 | 84850 | 1.17x | +4.7% | 297.4 тыс. | +16.9% | 139.9 тыс. | +6.3% | — | — | — | — | — |
| 01/10/26 | 422.9 | 83554 | 1.00x | +0.2% | 254.4 тыс. | -1% | 157.8 тыс. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 30/09/26 | 422.32 | 83625 | 1.00x | +3.1% | 256.9 тыс. | +4.2% | 149.1 тыс. | +3.2% | — | — | — | — | — |
| 29/09/26 | 409.05 | 83500 | 0.94x | -0.8% | 246.6 тыс. | -0.8% | 148.8 тыс. | -1.9% | — | — | — | — | — |
| 28/09/26 | 417.11 | 84457 | 0.94x | -0% | 248.5 тыс. | +2.1% | 147.1 тыс. | +0% | — | — | — | — | — |
| 27/09/26 | 416.94 | 84413 | 0.92x | -0.4% | 243.4 тыс. | -8.5% | 147.1 тыс. | +0% | — | — | — | — | — |
| 26/09/26 | 416.8 | 84036 | 1.01x | +5.1% | 266 тыс. | +6.2% | 147 тыс. | +4.7% | — | Обогнал BTC +5.1% | — | — | — |
| 25/09/26 | 398.22 | 84378 | 0.95x | -1% | 250.6 тыс. | +1.5% | 141.9 тыс. | -1% | — | — | — | — | — |
| 24/09/26 | 402.08 | 84382 | 0.94x | +1.5% | 246.8 тыс. | -7.2% | 142 тыс. | -0.6% | — | — | — | — | — |
| 23/09/26 | 404.46 | 86195 | 1.03x | +0.9% | 265.9 тыс. | +2.8% | 139.8 тыс. | +0.4% | — | — | — | — | — |
| 22/09/26 | 402.9 | 86604 | 1.01x | -3% | 258.7 тыс. | +5.4% | 137.8 тыс. | +3.7% | — | — | — | — | — |
| 21/09/26 | 388.57 | 81144 | 0.97x | +0.3% | 245.5 тыс. | -0.7% | 135.3 тыс. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 20/09/26 | 388.03 | 81234 | 1.00x | -0.5% | 247.2 тыс. | -0.6% | 135.1 тыс. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 19/09/26 | 388.37 | 80900 | 1.02x | -4.2% | 248.7 тыс. | -5.2% | 135.2 тыс. | +1.7% | — | — | — | — | — |
| 18/09/26 | 381.96 | 76405 | 1.10x | -4% | 262.3 тыс. | +3.7% | 130.3 тыс. | -3.7% | — | — | — | — | — |
| 17/09/26 | 396.57 | 76152 | 1.07x | +7.9% | 252.9 тыс. | +5.5% | 128 тыс. | +5.3% | — | Обогнал BTC +7.9% | — | — | — |
| 15/09/26 | 386.14 | 78162 | 1.41x | -8.7% | 322 тыс. | +42.6% | 125.5 тыс. | -6.9% | — | Отстал от BTC -8.7% | — | — | — |
| 14/09/26 | 414.91 | 76830 | 1.01x | +0.7% | 225.8 тыс. | -1.8% | 120.5 тыс. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 13/09/26 | 414.55 | 77270 | 1.05x | -0.2% | 229.8 тыс. | -9.4% | 120.4 тыс. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 12/09/26 | 414.9 | 77175 | 1.21x | +1.7% | 253.7 тыс. | -3.7% | 120.5 тыс. | +2.5% | — | — | — | — | — |
| 11/09/26 | 404.6 | 76559 | 1.30x | -1.2% | 263.5 тыс. | +4.1% | 119.2 тыс. | -3.3% | — | — | — | — | — |
| 10/09/26 | 418.53 | 78260 | 1.29x | +0.3% | 253.2 тыс. | -18.2% | 118.4 тыс. | +0% | — | — | — | — | — |
| 09/09/26 | 418.47 | 78446 | 1.65x | +3.6% | 309.8 тыс. | -16.8% | 119.2 тыс. | +2.8% | — | — | — | — | — |
| 08/09/26 | 407.02 | 79094 | 2.11x | +1.7% | 372.4 тыс. | +50.9% | 124.5 тыс. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 07/09/26 | 406.49 | 80351 | 1.44x | -0.8% | 246.8 тыс. | -0.6% | 124.4 тыс. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 06/09/26 | 407.22 | 79830 | 1.51x | -0.1% | 248.4 тыс. | -1.7% | 124.6 тыс. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 05/09/26 | 406.93 | 79676 | 1.59x | +4.7% | 252.8 тыс. | +0.4% | 124.5 тыс. | +2.8% | — | — | — | — | — |
| 04/09/26 | 395.95 | 81272 | 1.64x | -4.8% | 251.7 тыс. | +10.2% | 124.2 тыс. | +0.3% | — | — | — | — | — |
| 03/09/26 | 394.64 | 77310 | 1.49x | -2.1% | 228.5 тыс. | +28.2% | 118.3 тыс. | -2.2% | — | — | — | — | — |
| 02/09/26 | 403.49 | 77396 | 1.12x | -0.7% | 178.2 тыс. | -19% | 120.1 тыс. | -2.2% | — | — | — | — | — |
| 01/09/26 | 412.51 | 78559 | 1.43x | -1.9% | 220.1 тыс. | +27.8% | 120 тыс. | -0.7% | — | — | — | — | — |
| 31/08/26 | 415.61 | 77695 | 1.12x | +0.8% | 172.2 тыс. | +7.4% | 118.5 тыс. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 30/08/26 | 415.12 | 78246 | 1.06x | -0.6% | 160.3 тыс. | -8.9% | 118.4 тыс. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 29/08/26 | 415.42 | 77838 | 1.18x | -0.5% | 176 тыс. | +3.8% | 118.4 тыс. | -3.5% | — | — | — | — | — |
| 28/08/26 | 430.49 | 80262 | 1.14x | -5.9% | 169.6 тыс. | -6.6% | 117.6 тыс. | -4.3% | — | Отстал от BTC -5.9% | — | — | — |
| 27/08/26 | 449.95 | 79038 | 1.23x | +4.4% | 181.5 тыс. | +7.3% | 118.7 тыс. | +5% | — | — | — | — | — |
| 26/08/26 | 428.43 | 78539 | 1.15x | +2.5% | 169.1 тыс. | +9.5% | 121.5 тыс. | +2% | — | — | — | — | — |
| 25/08/26 | 420.02 | 78960 | 1.05x | -4.6% | 154.5 тыс. | +58.2% | 122.5 тыс. | -3% | — | — | — | — | — |
| 24/08/26 | 433.22 | 77749 | 0.65x | -0.3% | 97.7 тыс. | -2.9% | 120.8 тыс. | +0.6% | — | — | — | — | — |
| 23/08/26 | 430.72 | 77076 | 0.67x | +0.6% | 100.6 тыс. | -9% | 120.1 тыс. | -1% | — | — | — | — | — |
| 22/08/26 | 435.09 | 78333 | 0.73x | -9.3% | 110.5 тыс. | -6.6% | 121.3 тыс. | -2% | — | Отстал от BTC -9.3% | — | — | — |
| 21/08/26 | 443.92 | 73013 | 0.77x | -8.3% | 118.3 тыс. | -13.3% | 124.2 тыс. | -2.9% | — | Отстал от BTC -8.3% | — | — | — |
| 20/08/26 | 457 | 69268 | 0.89x | -11.9% | 136.5 тыс. | -15.9% | 126.4 тыс. | -4.8% | — | Отстал от BTC -11.9% | — | — | — |
| 19/08/26 | 480.27 | 64681 | 1.06x | -14.3% | 162.2 тыс. | +23.8% | 131.1 тыс. | -14% | — | Отстал от BTC -14.3% | — | — | — |
| 18/08/26 | 558.57 | 64488 | 0.85x | -4.4% | 131 тыс. | +5.7% | 114.5 тыс. | -1.7% | — | — | — | — | — |
| 17/08/26 | 568.33 | 62830 | 0.80x | +0.3% | 124 тыс. | -4.1% | 123.8 тыс. | +0% | — | — | — | — | — |
| 16/08/26 | 568.23 | 63025 | 0.84x | -0.6% | 129.3 тыс. | -17.2% | 123.8 тыс. | -0.5% | — | — | — | — | — |
| 15/08/26 | 571.32 | 62978 | 1.02x | +0.6% | 156.2 тыс. | -28.8% | 124.5 тыс. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 14/08/26 | 571.86 | 63418 | 1.45x | -0.7% | 219.4 тыс. | -23% | 104.1 тыс. | -0.6% | — | — | — | — | — |
| 13/08/26 | 575.58 | 63410 | 1.91x | +10% | 284.9 тыс. | +115.5% | 93.1 тыс. | +9.8% | — | Обогнал BTC +10.0% | — | — | — |
| 12/08/26 | 524.15 | 63552 | 0.88x | +1.5% | 132.2 тыс. | -16.4% | 97.9 тыс. | +1% | — | — | — | — | — |
| 11/08/26 | 519.03 | 63910 | 1.05x | -7% | 158.2 тыс. | +28.1% | 97.5 тыс. | -8.5% | — | Отстал от BTC -7.0% | — | — | — |
| 10/08/26 | 567.2 | 64845 | 0.80x | +0.9% | 123.6 тыс. | +2.6% | 92.9 тыс. | +0.8% | — | — | — | — | — |
| 09/08/26 | 562.55 | 64907 | 0.80x | +0.2% | 120.4 тыс. | -25% | 92.2 тыс. | +0.3% | — | — | — | — | — |
| 08/08/26 | 561.11 | 64883 | 1.10x | +1.5% | 160.5 тыс. | +0.8% | 91.9 тыс. | +2.5% | — | — | — | — | — |
| 07/08/26 | 547.64 | 64257 | 1.12x | +4.7% | 159.3 тыс. | +3% | 101.3 тыс. | +4.2% | — | — | — | — | — |
| 06/08/26 | 525.68 | 64595 | 1.14x | -1.9% | 154.7 тыс. | -2.3% | 101.9 тыс. | -1.1% | — | — | — | — | — |
| 05/08/26 | 531.39 | 64053 | 1.23x | +14.7% | 158.3 тыс. | +8.7% | 110.3 тыс. | +15.7% | — | Обогнал BTC +14.7% | Резкий рост +15.7% | — | — | — |
| 04/08/26 | 459.34 | 63458 | 1.20x | +5.8% | 145.6 тыс. | +19.6% | 88.5 тыс. | +5.8% | — | Обогнал BTC +5.8% | — | — | — |
| 03/08/26 | 434.24 | 63497 | 1.05x | -1.3% | 121.7 тыс. | -0.6% | 87 тыс. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 02/08/26 | 434.71 | 62762 | 1.12x | +0% | 122.5 тыс. | -24% | 87.1 тыс. | -0% | — | — | — | — | — |
| 01/08/26 | 434.9 | 62814 | 1.59x | +1.1% | 161.1 тыс. | +10.2% | 87.2 тыс. | -1.9% | — | — | — | — | — |
| 31/07/26 | 443.27 | 64724 | 1.55x | +6.9% | 146.2 тыс. | +5.6% | 88.5 тыс. | +8.2% | — | Обогнал BTC +6.9% | — | — | — |
| 30/07/26 | 409.83 | 63903 | 1.59x | -8.8% | 138.5 тыс. | -6.3% | 89.3 тыс. | -8.7% | — | Отстал от BTC -8.8% | — | — | — |
| 29/07/26 | 448.94 | 63853 | 1.85x | -4.3% | 147.9 тыс. | -6.4% | 97 тыс. | -4.1% | — | — | — | — | — |
| 28/07/26 | 467.91 | 63723 | 2.15x | +0.1% | 158.1 тыс. | +26.6% | 92.8 тыс. | -2.4% | — | — | — | — | — |
| 27/07/26 | 479.2 | 65341 | 1.86x | -2.2% | 124.9 тыс. | -4.8% | 98 тыс. | -0.6% | — | — | — | — | — |
| 26/07/26 | 482.23 | 64312 | 2.16x | -0.2% | 131.2 тыс. | -23.3% | 98.7 тыс. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 25/07/26 | 481.68 | 64098 | 3.28x | -5.3% | 171.1 тыс. | -29.9% | 98.6 тыс. | -6.7% | — | ЛОВУШКА | Всплеск RVOL (3.28x) | Отстал от BTC -5.3% | +0.1% | -2.9% | -9.7% |
| 24/07/26 | 516.42 | 65048 | 6.12x | +0.9% | 244.1 тыс. | +65.4% | 73.8 тыс. | -0.6% | — | Всплеск RVOL (6.12x) | -6.7% | -7.2% | -14.2% |
| 23/07/26 | 519.74 | 66081 | 4.52x | -0.9% | 147.5 тыс. | -10.7% | 58.5 тыс. | -1.5% | — | Всплеск RVOL (4.52x) | -0.6% | -7.2% | -21.1% |
| 22/07/26 | 527.85 | 66509 | 6.75x | +6.1% | 165.2 тыс. | -19.4% | 55.7 тыс. | +8.1% | — | СИЛЬНЫЙ СИГНАЛ | Всплеск RVOL (6.75x) | Обогнал BTC +6.1% | -1.5% | -8.7% | -14.9% |
| 21/07/26 | 488.5 | 65214 | 14.36x | +2% | 205 тыс. | +272.2% | 63.2 тыс. | +2.8% | — | Всплеск RVOL (14.36x) | +8.1% | +5.7% | -4.2% |
| 20/07/26 | 475.3 | 64684 | 4.72x | +0.3% | 55.1 тыс. | -2.3% | 61.7 тыс. | +0.1% | — | Всплеск RVOL (4.72x) | +2.8% | +9.3% | +0.8% |
| 19/07/26 | 474.9 | 64794 | 6.38x | -2.4% | 56.4 тыс. | -33.5% | 61.6 тыс. | -1% | — | Всплеск RVOL (6.38x) | +0.1% | +11.1% | +1.5% |
| 18/07/26 | 479.8 | 63899 | 18.42x | +4.6% | 84.8 тыс. | +136.4% | 62.3 тыс. | +4.7% | — | Всплеск RVOL (18.42x) | -1% | +1.8% | +0.4% |
| 17/07/26 | 458.14 | 63789 | 12.55x | -4.5% | 35.9 тыс. | +422.6% | 59 тыс. | -5.9% | — | Всплеск RVOL (12.55x) | +4.7% | +3.7% | +12.7% |
| 16/07/26 | 486.89 | 64720 | 2.70x | +1.9% | 6.9 тыс. | +99.8% | 56.1 тыс. | +1.5% | — | — | — | — | — |
| 15/07/26 | 479.51 | 64975 | — | -2.7% | 3.4 тыс. | -39.4% | 50.2 тыс. | +1.6% | — | — | — | — | — |
| 14/07/26 | 471.81 | 62259 | — | +2.7% | 5.7 тыс. | - | 47.9 тыс. | +0.3% | — | — | — | — | — |
| 13/07/26 | 470.29 | 63746 | — | +0.1% | - | 42.4 тыс. | - | — | — | — | — | — | |
| 12/07/26 | 470.29 | 63778 | — | +0.2% | -100% | 42.4 тыс. | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 11/07/26 | 471.76 | 64128 | — | -4.7% | 492.16840279 | -80.7% | 42.5 тыс. | -3.2% | — | — | — | — | — |
| 10/07/26 | 487.44 | 63185 | — | -1.1% | 2.5 тыс. | +280.6% | 43.4 тыс. | +0.4% | — | — | — | — | — |
| 09/07/26 | 485.53 | 62233 | — | +5.6% | 668.64864301 | -97.5% | 45.4 тыс. | +3.9% | — | Обогнал BTC +5.6% | — | — | — |
| 08/07/26 | 467.48 | 63318 | — | -6% | 27 тыс. | +1822% | 44.2 тыс. | -7% | — | Отстал от BTC -6.0% | — | — | — |
| 07/07/26 | 502.79 | 63997 | — | -0.7% | 1.4 тыс. | - | 18.5 тыс. | -0% | — | — | — | — | — |
| 06/07/26 | 503.02 | 63590 | — | -0.8% | - | 17.3 тыс. | - | — | — | — | — | — | |
| 05/07/26 | 503.02 | 63088 | — | -0.9% | - | 17.3 тыс. | - | — | — | — | — | — | |
| 04/07/26 | 503.02 | 62549 | — | -1.7% | -100% | 17.3 тыс. | +0% | — | — | — | — | — | |
| 03/07/26 | 502.99 | 61492 | — | -11.7% | 2.3 тыс. | +10.4% | 17.3 тыс. | -9.3% | — | Отстал от BTC -11.7% | — | — | — |
| 02/07/26 | 554.37 | 60005 | — | -4.4% | 2.1 тыс. | +182.9% | 16.7 тыс. | -1.9% | — | — | — | — | — |
| 01/07/26 | 565.35 | 58562 | — | +8.2% | 749.41006441 | -74% | 14.8 тыс. | +5.6% | — | Обогнал BTC +8.2% | — | — | — |
| 30/06/26 | 535.55 | 60136 | — | +1.4% | 2.9 тыс. | - | 14.7 тыс. | +2.3% | — | — | — | — | — |
| 29/06/26 | 523.36 | 59559 | — | +0.6% | - | 13.9 тыс. | - | — | — | — | — | — | |
| 28/06/26 | 523.36 | 59940 | — | +0% | -100% | 13.9 тыс. | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 27/06/26 | 523.92 | 60016 | — | -7.2% | 963.07759136 | +89.4% | 13.9 тыс. | -6.7% | — | Отстал от BTC -7.2% | — | — | — |
| 26/06/26 | 561.73 | 59712 | — | — | 508.50322446 | +606.6% | 13.9 тыс. | -3.7% | — | — | — | — | — |
Показаны последние записи за каждый день. Всего строк: 147
Как пользоваться таблицей (нажмите, чтобы раскрыть)
• Цена — цена закрытия.
• BTC price — цена BTC в тот же день.
• RVOL — объём / средний за 20д. >3 = всплеск, <0.5 = затишье.
• Альфа к BTC — % монеты минус % BTC.
• +1d / +3d / +7d — изменение цены после сигнала (RVOL > 3) или после дивергенции.
Цвета строк: Зелёный = RVOL > 3, Серый = RVOL < 0.5, Красный = медвежья дивергенция, Голубой = бычья дивергенция.
Что такое сильный сигнал и как на нём заработать:
Сильный сигнал: RVOL > 3 (объём в 3 раза выше среднего за 20 дней) и альфа > +5% (монета обогнала BTC в этот день). Это значит, что произошёл резкий всплеск интереса к монете: большие деньги зашли, и цена пошла вверх быстрее BTC. Исторически после такого сигнала цена часто продолжает расти в короткой перспективе (смотри среднюю доходность в сводке выше). Как использовать: это потенциальная точка входа в сделку (особенно если средняя доходность после сильных сигналов положительная).
Ловушка: RVOL > 3, но альфа < -5% (монета отстала от BTC в этот день). Это значит, что был всплеск объёма, но цена упала относительно BTC — крупные игроки продавали в этот всплеск. Исторически после такого сигнала цена часто продолжает падать. Как использовать: если держишь монету — рассмотри выход или открытие шорта. Если хотел купить — это НЕ тот момент.
Важно: Сильный сигнал — это не гарантия роста, а статистическое преимущество. Смотри на среднюю доходность после сильных сигналов в сводке выше: если она положительная — сигнал работает как «покупай», если отрицательная — как «продавай» или «шорт».
Что такое дивергенция и как на ней заработать:
Медвежья дивергенция: Цена делает новый максимум за 20 дней, но объём низкий (RVOL < 0.5). Это значит, что рост не подкреплён покупателями — ралли «пустое». Исторически после такого цена часто падает. Как использовать: если держишь монету — рассмотри фиксацию прибыли или открытие шорта.
Бычья дивергенция: Цена делает новый минимум за 20 дней, но объём низкий (RVOL < 0.5). Это значит, что падение не подкреплено продавцами — они выдохлись. Исторически после такого цена часто отскакивает вверх. Как использовать: если хочешь купить — это потенциальная точка входа (особенно если средняя доходность после таких сигналов положительная).
Важно: Дивергенция — это не гарантия, а статистическое преимущество. Смотри на среднюю доходность после дивергенции в сводке выше: если она положительная для бычьей дивергенции — сигнал работает как «покупай», если отрицательная — как «продавай» или «шорт».
Fabrinet Tokenized Stock (Ondo) в 2025 году: Анализ цены, капитализации и перспектив
На 21.11.2026 цена Fabrinet Tokenized Stock (Ondo) (FNon) составляет $287.779407502506, а рыночная капитализация криптовалюты превышает $524 481, при рыночном доминировании 0%.
Ключевые метрики FNon
- Рыночная капитализация: $524 481 (2160 место среди криптовалют)
- Объем торгов за 24 часа: $249 620 (-14.2%)
- Циркулирующее предложение: 1 823 FNon (максимум — 0 FNon)
- Количество торговых пар: 5
- Начало торгов на биржах: 23.06.2026
Динамика цены Fabrinet Tokenized Stock (Ondo)
- За 24 часа: -8.43%
- За 7 дней: -11.71%
- За 30 дней:-19.74%
- За 60 дней:-28.54%
- За 90 дней:-33.17%
Сводная таблица характеристик
| fabrinet-tokenized-stock-ondo | |
|---|---|
| Текущая цена | 287.779407502506$ |
| Максимальное предложение | 0 |
| Циркулирующее предложение | 1 823 |
| Итоговое предложение | 1 823 |
| Рыночная капитализация | 524 481 |
| Ранг | 2160 |
| Рыночное доминирование | 0% |
| Рыночная капитализация при полной эмиссии | 524 481 |
| Торговых пар | 5 |
| Изменение цены за 1 час (%) | 1.4% |
