CrowdStrike Tokenized bStocks (CRWDB) — курс, график и прогноз на 2026 год
На 21.11.2026 цена CrowdStrike Tokenized bStocks (CRWDB) составляет 209.218205188381$ за монету, циркулирующее количество монет 2 960 (максимальное предложение не ограничено), монета занимает 2084 место по рыночной капитализации, которая составляет 619 187$ при рыночном доминировании 0%, торговых пар на биржах 7, объём торгов за 7 дней 12 294 578$, за 30 дней 47 913 399$, объём на CEX за 24 часа 1 738 906$. За последние 24 часа цена изменилась на -13.69%, за семь дней на -9.34%, за 30 дней на -13.07%, за 60 дней на -15.9%, за 90 дней на -2.06%, за последние 24 часа объём торгов изменился на 0.53% и составил 1 738 906$. Эмиссия монеты ограничена (дефляционная модель). Капитализация по общему предложению 619 187$. Монета была запущена в торги 01.09.2026.
График дневного изменения объёма (volume24) CrowdStrike Tokenized bStocks
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
Анализ CRWDB: детальный график с индикаторами →
Сигналы: RVOL, дивергенции, сильные сигналы и ловушки CrowdStrike Tokenized bStocks
| Дата | Цена | BTC price | RVOL | Альфа к BTC | Объём 24ч | Изм. объёма | Капитализация | Изм. 24ч | Дивергенция | Note | +1d | +3d | +7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/26 | 209.22 | 58536 | 1.11x | -12.4% | 1.7 млн. | +0.5% | 619.2 тыс. | -13.7% | — | Отстал от BTC -12.4% | — | — | — |
| 20/11/26 | 232.64 | 59286 | 1.06x | -0.9% | 1.7 млн. | -11% | 686.6 тыс. | -6.9% | — | — | — | — | — |
| 19/11/26 | 250.86 | 63071 | 1.19x | +8.3% | 1.9 млн. | +21.8% | 727.3 тыс. | +8.3% | — | Обогнал BTC +8.3% | — | — | — |
| 18/11/26 | 232.92 | 63052 | 0.98x | +9.5% | 1.5 млн. | -3.1% | 682.5 тыс. | +7.9% | — | Обогнал BTC +9.5% | — | — | — |
| 17/11/26 | 216.75 | 64053 | 1.02x | -1.4% | 1.6 млн. | +7.9% | 627.7 тыс. | -1.9% | — | — | — | — | — |
| 16/11/26 | 221.08 | 64383 | 0.94x | -2.6% | 1.5 млн. | -3% | 634.5 тыс. | -3% | — | — | — | — | — |
| 15/11/26 | 227.94 | 64668 | 0.98x | +1% | 1.5 млн. | +0.7% | 651.8 тыс. | -0.5% | — | — | — | — | — |
| 14/11/26 | 229.24 | 65659 | 0.97x | +7.9% | 1.5 млн. | -6.5% | 665.1 тыс. | +3.4% | — | Обогнал BTC +7.9% | — | — | — |
| 13/11/26 | 222.09 | 68795 | 1.05x | +6% | 1.6 млн. | +7.6% | 646.9 тыс. | -1% | — | Обогнал BTC +6.0% | — | — | — |
| 12/11/26 | 227.26 | 73955 | 0.95x | -0.1% | 1.5 млн. | -4.1% | 650.7 тыс. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 11/11/26 | 226.88 | 73672 | 0.99x | +1.1% | 1.6 млн. | +5.4% | 647.9 тыс. | -1.1% | — | — | — | — | — |
| 10/11/26 | 229.32 | 75266 | 0.94x | +4.9% | 1.5 млн. | +14.4% | 630.1 тыс. | +5.6% | — | — | — | — | — |
| 09/11/26 | 217.02 | 74737 | 0.82x | +0.8% | 1.3 млн. | +2.5% | 585.3 тыс. | -0.5% | — | — | — | — | — |
| 08/11/26 | 218.2 | 75740 | 0.79x | +0.3% | 1.3 млн. | -21.9% | 588.5 тыс. | +0.3% | — | — | — | — | — |
| 07/11/26 | 217.61 | 75743 | 1.03x | +1.7% | 1.6 млн. | -6.4% | 604.2 тыс. | +1.4% | — | — | — | — | — |
| 06/11/26 | 215.2 | 75985 | 1.10x | -5% | 1.7 млн. | -26.2% | 838.9 тыс. | -10.8% | — | Отстал от BTC -5.0% | — | — | — |
| 05/11/26 | 240.99 | 80644 | 1.52x | -6.4% | 2.4 млн. | +59.5% | 865.6 тыс. | -2.2% | — | Отстал от BTC -6.4% | — | — | — |
| 04/11/26 | 246.7 | 77426 | 0.95x | +0.8% | 1.5 млн. | -15% | 882.7 тыс. | +1.7% | — | — | — | — | — |
| 03/11/26 | 242.46 | 76696 | 1.12x | -1.5% | 1.7 млн. | +34.4% | 863.2 тыс. | -3.5% | — | — | — | — | — |
| 02/11/26 | 251.27 | 78250 | 0.84x | -0.6% | 1.3 млн. | +0.7% | 728.5 тыс. | +0.4% | — | — | — | — | — |
| 01/11/26 | 250.24 | 77434 | 0.85x | -0.4% | 1.3 млн. | -28.9% | 725.5 тыс. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 31/10/26 | 250.45 | 77198 | 1.25x | -1.5% | 1.8 млн. | +3.6% | 726.1 тыс. | -2.2% | — | — | — | — | — |
| 30/10/26 | 256.21 | 77771 | 1.24x | +7% | 1.7 млн. | +15.8% | 742.8 тыс. | +2.7% | — | Обогнал BTC +7.0% | — | — | — |
| 29/10/26 | 249.42 | 81251 | 1.10x | -7.8% | 1.5 млн. | -1% | 744.5 тыс. | -7.1% | — | Отстал от BTC -7.8% | — | — | — |
| 28/10/26 | 268.1 | 80657 | 1.13x | +1.5% | 1.5 млн. | -1.1% | 782.4 тыс. | +2.2% | — | — | — | — | — |
| 27/10/26 | 262.39 | 80125 | 1.17x | +2% | 1.5 млн. | +15.8% | 790.9 тыс. | +2.1% | — | — | — | — | — |
| 26/10/26 | 257.36 | 80024 | 1.03x | +1.9% | 1.3 млн. | -5.4% | 795.8 тыс. | +1% | — | — | — | — | — |
| 25/10/26 | 254.86 | 80789 | 1.12x | -0.8% | 1.4 млн. | -8.9% | 789.7 тыс. | -1.1% | — | — | — | — | — |
| 24/10/26 | 257.79 | 81080 | 1.26x | +9.2% | 1.5 млн. | -26.2% | 878.5 тыс. | +8.9% | — | Обогнал BTC +9.2% | — | — | — |
| 23/10/26 | 236.72 | 81311 | 1.80x | +2.8% | 2.1 млн. | +17.7% | 740.1 тыс. | -0.4% | — | — | — | — | — |
| 22/10/26 | 237.72 | 84024 | 1.60x | +2.4% | 1.8 млн. | +18.6% | 593.8 тыс. | +3.7% | — | — | — | — | — |
| 21/10/26 | 229.14 | 82940 | 1.39x | -1% | 1.5 млн. | -0% | 499.3 тыс. | +0.3% | — | — | — | — | — |
| 20/10/26 | 228.42 | 81845 | 1.43x | -0.2% | 1.5 млн. | +7.3% | 505.2 тыс. | -0.4% | — | — | — | — | — |
| 19/10/26 | 229.36 | 82012 | 1.38x | +0.4% | 1.4 млн. | +6.6% | 505.8 тыс. | +1.1% | — | — | — | — | — |
| 18/10/26 | 226.8 | 81383 | 1.34x | +0.3% | 1.3 млн. | -28.7% | 500.1 тыс. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 17/10/26 | 226.48 | 81419 | 1.97x | -6.8% | 1.8 млн. | +12.1% | 499.4 тыс. | -7.6% | — | Отстал от BTC -6.8% | — | — | — |
| 16/10/26 | 244.91 | 82132 | 1.83x | -1.4% | 1.6 млн. | +5.5% | 544.5 тыс. | -0.7% | — | — | — | — | — |
| 15/10/26 | 246.66 | 81573 | 1.80x | -2.7% | 1.5 млн. | -19.7% | 535 тыс. | -4.6% | — | — | — | — | — |
| 14/10/26 | 258.44 | 83093 | 2.39x | -3.1% | 1.9 млн. | +100.1% | 601.9 тыс. | -1.5% | — | — | — | — | — |
| 13/10/26 | 262.39 | 81754 | 1.20x | -2.9% | 947.9 тыс. | +52.8% | 604.4 тыс. | -5.2% | — | — | — | — | — |
| 12/10/26 | 276.91 | 83673 | 0.78x | -0.6% | 620.5 тыс. | -1.2% | 566.7 тыс. | +0.3% | — | — | — | — | — |
| 11/10/26 | 276.12 | 82912 | 0.79x | -0.1% | 627.9 тыс. | -20.8% | 565.3 тыс. | +0.3% | — | — | — | — | — |
| 10/10/26 | 275.26 | 82555 | 1.00x | +3.7% | 793.2 тыс. | -12.7% | 571.7 тыс. | +4.7% | — | — | — | — | — |
| 09/10/26 | 262.87 | 81690 | 1.16x | +0.7% | 908.9 тыс. | -10% | 557.1 тыс. | -1.2% | — | — | — | — | — |
| 08/10/26 | 266.05 | 83276 | 1.31x | -1.6% | 1 млн. | +17.3% | 569.9 тыс. | -4.5% | — | — | — | — | — |
| 06/10/26 | 273.14 | 85786 | 1.06x | +0.9% | 815.2 тыс. | +20.5% | 571.6 тыс. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 05/10/26 | 272.9 | 86480 | 0.88x | -1.9% | 676.4 тыс. | +6.3% | 568.6 тыс. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 04/10/26 | 272.48 | 84742 | 0.84x | +0.7% | 636.5 тыс. | -26.7% | 567.7 тыс. | +1% | — | — | — | — | — |
| 03/10/26 | 269.79 | 84503 | 1.15x | +1.7% | 867.9 тыс. | +9.8% | 566.3 тыс. | +1.3% | — | — | — | — | — |
| 02/10/26 | 266.33 | 84850 | 1.06x | -0.6% | 790.5 тыс. | -1.5% | 557.9 тыс. | +1% | — | — | — | — | — |
| 01/10/26 | 263.69 | 83554 | 1.08x | -0.1% | 802.2 тыс. | +2.8% | 561.3 тыс. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 30/09/26 | 264.23 | 83625 | 1.06x | +1.8% | 780.4 тыс. | -5% | 562.2 тыс. | +1.9% | — | — | — | — | — |
| 29/09/26 | 259.27 | 83500 | 1.13x | +2.7% | 821.9 тыс. | +21.5% | 542.5 тыс. | +1.6% | — | — | — | — | — |
| 28/09/26 | 255.21 | 84457 | 0.93x | +0.7% | 676.5 тыс. | +0.6% | 530 тыс. | +0.8% | — | — | — | — | — |
| 27/09/26 | 253.19 | 84413 | 0.93x | -0.4% | 672.5 тыс. | -18.4% | 525.8 тыс. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 26/09/26 | 253 | 84036 | 1.15x | -2.6% | 824.5 тыс. | -2.8% | 528 тыс. | -3% | — | — | — | — | — |
| 25/09/26 | 260.76 | 84378 | 1.22x | -0.4% | 848.4 тыс. | -5.6% | 535.2 тыс. | -0.4% | — | — | — | — | — |
| 24/09/26 | 261.69 | 84382 | 1.37x | +6.9% | 898.4 тыс. | +7.8% | 540 тыс. | +4.8% | — | Обогнал BTC +6.9% | — | — | — |
| 23/09/26 | 249.73 | 86195 | — | +0.8% | 833.6 тыс. | -7.7% | 495 тыс. | +0.3% | — | — | — | — | — |
| 22/09/26 | 248.88 | 86604 | — | -1.9% | 903.3 тыс. | +39% | 493.6 тыс. | +4.9% | — | — | — | — | — |
| 21/09/26 | 237.34 | 81144 | — | +0.1% | 649.8 тыс. | -0.1% | 467.2 тыс. | -0% | — | — | — | — | — |
| 20/09/26 | 237.44 | 81234 | — | -0.5% | 650.4 тыс. | -19.9% | 467.4 тыс. | -0% | — | — | — | — | — |
| 19/09/26 | 237.56 | 80900 | — | -9.2% | 811.6 тыс. | +14.9% | 498.7 тыс. | -3.3% | — | Отстал от BTC -9.2% | — | — | — |
| 18/09/26 | 245.75 | 76405 | — | +1.1% | 706.4 тыс. | -2% | 534.4 тыс. | +1.5% | — | — | — | — | — |
| 17/09/26 | 242.2 | 76152 | — | +3.3% | 720.8 тыс. | -9.8% | 484.1 тыс. | +0.8% | — | — | — | — | — |
| 15/09/26 | 234.81 | 78162 | — | +11.1% | 817.8 тыс. | +39.5% | 523.9 тыс. | +12.8% | — | Обогнал BTC +11.1% | — | — | — |
| 14/09/26 | 208.09 | 76830 | — | +1.6% | 586.2 тыс. | +1.4% | 423.2 тыс. | +1% | — | — | — | — | — |
| 13/09/26 | 206.02 | 77270 | — | -0.4% | 577.9 тыс. | -18.5% | 419 тыс. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 12/09/26 | 206.53 | 77175 | — | -1.9% | 708.7 тыс. | +3.9% | 418 тыс. | -1.1% | — | — | — | — | — |
| 11/09/26 | 208.92 | 76559 | — | +2.9% | 682 тыс. | +1.3% | 428.2 тыс. | +0.7% | — | — | — | — | — |
| 10/09/26 | 207.52 | 78260 | — | -0.6% | 673.3 тыс. | -7% | 427.3 тыс. | -0.8% | — | — | — | — | — |
| 09/09/26 | 209.29 | 78446 | — | -1% | 723.7 тыс. | +12.5% | 430.7 тыс. | -1.8% | — | — | — | — | — |
| 08/09/26 | 213.2 | 79094 | — | +1.5% | 643.3 тыс. | +6.3% | 434.4 тыс. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 07/09/26 | 213.32 | 80351 | — | -0.6% | 605.1 тыс. | -0% | 434.6 тыс. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 06/09/26 | 213.2 | 79830 | — | -0% | 605.2 тыс. | -15.9% | 434.4 тыс. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 05/09/26 | 212.89 | 79676 | — | +1.2% | 719.7 тыс. | +90.3% | 433.7 тыс. | -0.7% | — | — | — | — | — |
| 04/09/26 | 214.49 | 81272 | — | -0.7% | 378.2 тыс. | +344.2% | 436.4 тыс. | +4.4% | — | — | — | — | — |
| 03/09/26 | 205.47 | 77310 | — | — | 85.1 тыс. | +8803.9% | 417.2 тыс. | -3.8% | — | — | — | — | — |
Показаны последние записи за каждый день. Всего строк: 78
Как пользоваться таблицей (нажмите, чтобы раскрыть)
• Цена — цена закрытия.
• BTC price — цена BTC в тот же день.
• RVOL — объём / средний за 20д. >3 = всплеск, <0.5 = затишье.
• Альфа к BTC — % монеты минус % BTC.
• +1d / +3d / +7d — изменение цены после сигнала (RVOL > 3) или после дивергенции.
Цвета строк: Зелёный = RVOL > 3, Серый = RVOL < 0.5, Красный = медвежья дивергенция, Голубой = бычья дивергенция.
Что такое сильный сигнал и как на нём заработать:
Сильный сигнал: RVOL > 3 (объём в 3 раза выше среднего за 20 дней) и альфа > +5% (монета обогнала BTC в этот день). Это значит, что произошёл резкий всплеск интереса к монете: большие деньги зашли, и цена пошла вверх быстрее BTC. Исторически после такого сигнала цена часто продолжает расти в короткой перспективе (смотри среднюю доходность в сводке выше). Как использовать: это потенциальная точка входа в сделку (особенно если средняя доходность после сильных сигналов положительная).
Ловушка: RVOL > 3, но альфа < -5% (монета отстала от BTC в этот день). Это значит, что был всплеск объёма, но цена упала относительно BTC — крупные игроки продавали в этот всплеск. Исторически после такого сигнала цена часто продолжает падать. Как использовать: если держишь монету — рассмотри выход или открытие шорта. Если хотел купить — это НЕ тот момент.
Важно: Сильный сигнал — это не гарантия роста, а статистическое преимущество. Смотри на среднюю доходность после сильных сигналов в сводке выше: если она положительная — сигнал работает как «покупай», если отрицательная — как «продавай» или «шорт».
Что такое дивергенция и как на ней заработать:
Медвежья дивергенция: Цена делает новый максимум за 20 дней, но объём низкий (RVOL < 0.5). Это значит, что рост не подкреплён покупателями — ралли «пустое». Исторически после такого цена часто падает. Как использовать: если держишь монету — рассмотри фиксацию прибыли или открытие шорта.
Бычья дивергенция: Цена делает новый минимум за 20 дней, но объём низкий (RVOL < 0.5). Это значит, что падение не подкреплено продавцами — они выдохлись. Исторически после такого цена часто отскакивает вверх. Как использовать: если хочешь купить — это потенциальная точка входа (особенно если средняя доходность после таких сигналов положительная).
Важно: Дивергенция — это не гарантия, а статистическое преимущество. Смотри на среднюю доходность после дивергенции в сводке выше: если она положительная для бычьей дивергенции — сигнал работает как «покупай», если отрицательная — как «продавай» или «шорт».
CrowdStrike Tokenized bStocks в 2025 году: Анализ цены, капитализации и перспектив
На 21.11.2026 цена CrowdStrike Tokenized bStocks (CRWDB) составляет $209.218205188381, а рыночная капитализация криптовалюты превышает $619 187, при рыночном доминировании 0%.
Ключевые метрики CRWDB
- Рыночная капитализация: $619 187 (2084 место среди криптовалют)
- Объем торгов за 24 часа: $1 738 906 (0.53%)
- Циркулирующее предложение: 2 960 CRWDB (максимум — 0 CRWDB)
- Количество торговых пар: 7
- Начало торгов на биржах: 01.09.2026
Динамика цены CrowdStrike Tokenized bStocks
- За 24 часа: -13.69%
- За 7 дней: -9.34%
- За 30 дней:-13.07%
- За 60 дней:-15.9%
- За 90 дней:-2.06%
Сводная таблица характеристик
| crowdstrike-tokenized-bstocks | |
|---|---|
| Текущая цена | 209.218205188381$ |
| Максимальное предложение | 0 |
| Циркулирующее предложение | 2 960 |
| Итоговое предложение | 2 960 |
| Рыночная капитализация | 619 187 |
| Ранг | 2084 |
| Рыночное доминирование | 0% |
| Рыночная капитализация при полной эмиссии | 620 024 |
| Торговых пар | 7 |
| Изменение цены за 1 час (%) | -8.25% |
| Изменение цены за 24 часа (%) | -13.69% |
| Изменение цены за 7 дней (%) | -9.34% |
| Изменение цены за 30 дней (%) | -13.07% |
| Изменение цены за 60 дней (%) | -15.9% |
| Изменение цены за 90 дней (%) | -2.06% |
| Объём за 24 часа | 1 738 906 |
| Изменение объёма за 24 часа (%) | 0.53% |
| Дата запуска криптовалюты | 2026-09-01 08:30:36 |
| Объём на CEX за 24ч | $1 738 906 |
| Объём за 7д | $12 294 578 |
| Объём за 30д | $47 913 399 |
| Капитализация по общему предложению | $619 187 |
| Капитализация по выпущенным монетам | $620 024 |
| Бесконечное предложение | Нет (дефляционная) |
| Участвует в расчёте общей капитализации | Нет |
Объём торгов: CEX vs DEX CrowdStrike Tokenized bStocks
- Объём на CEX за 24ч: $1 738 906 (100%)
- Объём на DEX за 24ч: $0 (0%)
Динамика объёмов торгов CrowdStrike Tokenized bStocks
- Объём за 7д: $12 294 578
- Объём за 30д: $47 913 399