CryptoStatCoins


Black Phoenix (BPX) — сигналы RVOL, дивергенции и сильные точки входа — курс, график и прогноз на 2026 год


Текущий курс Black Phoenix (BPX): $0.056 +1999.56% за сутки
1ч: -0.08% 24ч: +1999.56% 7д: -97.88% 30д: -63.46% 60д: +205.1% 90д: +1430.17%

На 21.11.2026 цена Black Phoenix (BPX) составляет 0.056448786978$ за монету, циркулирующее количество монет 0 при максимальном предложении 4 000 000 000, монета занимает 4070 место по рыночной капитализации, которая составляет 0$ при рыночном доминировании 0%, торговых пар на биржах 13, объём торгов за 7 дней 16 204 756$, за 30 дней 73 956 550$, объём на CEX за 24 часа 2 407 629$, на DEX за 24 часа 39$. За последние 24 часа цена изменилась на 1999.56%, за семь дней на -97.88%, за 30 дней на -63.46%, за 60 дней на 205.1%, за 90 дней на 1430.17%, за последние 24 часа объём торгов изменился на -65.26% и составил 2 407 668$. Эмиссия монеты ограничена (дефляционная модель). Капитализация по общему предложению 225 795 148$. Монета была запущена в торги 30.06.2021.


График дневного изменения объёма (volume24) Black Phoenix


0
$995 thous
$2 mill
$3 mill
$4 mill
$5 mill
$6 mill
$7 mill
$8 mill
$9 mill
$10 mill
$10.9 mill
$11.9 mill
$12.9 mill
$13.9 mill
$14.9 mill
$15.9 mill
$16.9 mill
$17.9 mill
$18.9 mill
$19.9 mill
 Dec
2023
 Feb
2024
 Apr
2024
 May
2024
 Jul
2024
 Sep
2024
 Oct
2024
 Dec
2024
 Feb
2025
 Apr
2025
 May
2025
 Jul
2025
 Sep
2025
 Oct
2025
 Apr
2026
 Jun
2026
 Jul
2026
 Sep
2026
 Nov
2026

Сигналы: RVOL, дивергенции, сильные сигналы и ловушки Black Phoenix

Сводка сигналов: Сильных: 9 | Ловушек: 2 | Медвежьих диверг: 8 | Бычьих диверг: 24 (из 736 дней)
Средняя после сильного сигнала: +3d: 95.15% | +7d: 246.94% (9 случаев)
Средняя после медвежьей дивергенции: +1d: -35.58% | +3d: -36.76% | +7d: -13.10% (8 случаев)
Средняя после бычьей дивергенции: +1d: 19,733.98% | +3d: 50,155.79% | +7d: 76,589.53% (24 случаев)
ДатаЦенаBTC priceRVOLАльфа к BTCОбъём 24чИзм. объёмаКапитализацияИзм. 24чДивергенцияNote+1d+3d+7d
21/11/260.056585360.56x+2000.8%2.4 млн.-65.3% +1999.6%—Обогнал BTC +2,000.8% | Резкий рост +1,999.6%———
20/11/260.02592860.18x+646.4%827.3 тыс.-88.1% +640.4%—Затишье (0.18x) | Обогнал BTC +646.4% | Резкий рост +640.4%———
19/11/260.0027630711.60x-99.9%6.9 млн.+527.3% -99.9%—Отстал от BTC -99.9% | Резкое падение -99.9%———
18/11/262.81630520.25x+2325.6%1.1 млн.-80.8% +2324%—Затишье (0.25x) | Обогнал BTC +2,325.6% | Резкий рост +2,324.0%———
17/11/260.1159640531.30x+3960.4%5.8 млн.+63.8% +3959.9%—Обогнал BTC +3,960.4% | Резкий рост +3,959.9%———
16/11/260.0029643830.76x+7.9%3.5 млн.+40% +7.4%—Обогнал BTC +7.9%———
15/11/260.0027646680.53x-98.4%2.5 млн.-71.6% -99.9%—Отстал от BTC -98.4% | Резкое падение -99.9%———
14/11/262.81656591.94x+2709.5%8.7 млн.+34.3% +2704.9%—Обогнал BTC +2,709.5% | Резкий рост +2,704.9%———
13/11/260.1002687951.50x+3180.5%6.5 млн.+6744.8% +3173.5%—Обогнал BTC +3,180.5% | Резкий рост +3,173.5%———
12/11/260.0031739551.47x-100.1%6.4 млн.+3304.8% -99.7%—Отстал от BTC -100.1% | Резкое падение -99.7%———
11/11/261.06736720.04x-59.1%187.9 тыс.-97.6% -61.2%—Затишье (0.04x) | Отстал от BTC -59.1% | Резкое падение -61.2%———
10/11/262.74752661.70x+6580.5%7.7 млн.+126% +6581.2%—Обогнал BTC +6,580.5% | Резкий рост +6,581.2%———
09/11/260.041747370.78x+1192.9%3.4 млн.+3.9% +1191.6%—Обогнал BTC +1,192.9% | Резкий рост +1,191.6%———
08/11/260.0032757400.74x-99.9%3.3 млн.-59.3% -99.9%—Отстал от BTC -99.9% | Резкое падение -99.9%———
07/11/262.81757431.97x+5809.4%8 млн.+84.7% +5809.1%—Обогнал BTC +5,809.4% | Резкий рост +5,809.1%———
06/11/260.048759851.06x+1433.8%4.4 млн.+48.1% +1428%—Обогнал BTC +1,433.8% | Резкий рост +1,428.0%———
05/11/260.0032806440.74x-104%3.1 млн.-40.3% -99.9%—Отстал от BTC -104.0% | Резкое падение -99.9%———
04/11/262.26774261.24x+4292%5.2 млн.+49.1% +4293%—Обогнал BTC +4,292.0% | Резкий рост +4,293.0%———
03/11/260.052766960.87x+1506.9%3.5 млн.+27.1% +1505%—Обогнал BTC +1,506.9% | Резкий рост +1,505.0%———
02/11/260.0032782500.65x-100.9%2.7 млн.+15.2% -99.9%—Отстал от BTC -100.9% | Резкое падение -99.9%———
01/11/262.81774340.57x+2383.1%2.4 млн.-51% +2383.4%—Обогнал BTC +2,383.1% | Резкий рост +2,383.4%———
31/10/260.1132771981.17x+3300.4%4.8 млн.+41% +3299.7%—Обогнал BTC +3,300.4% | Резкий рост +3,299.7%———
30/10/260.0033777710.83x+2.6%3.4 млн.+33.6% -1.6%—————
29/10/260.0034812510.61x-100.6%2.6 млн.-63.8% -99.9%—Отстал от BTC -100.6% | Резкое падение -99.9%———
28/10/262.81806571.68x+4222.9%6.6 млн.+3.4% +4223.6%—Обогнал BTC +4,222.9% | Резкий рост +4,223.6%———
27/10/260.064801251.61x+1820.7%6.3 млн.+74.1% +1820.8%—Обогнал BTC +1,820.7% | Резкий рост +1,820.8%———
26/10/260.0033800240.88x+3.6%3.6 млн.-37.8% +2.7%—————
25/10/260.0032807891.52x-0.7%5.8 млн.+76% -1.1%—————
24/10/260.0033810800.84x-99.6%3.3 млн.-53.2% -99.9%—Отстал от BTC -99.6% | Резкое падение -99.9%———
23/10/262.81813111.80x+3.3%7.1 млн.-8.5% +0.1%—————
22/10/262.81840242.01x+4169.7%7.7 млн.+146.6% +4171%—Обогнал BTC +4,169.7% | Резкий рост +4,171.0%———
21/10/260.066829400.85x+1794.9%3.1 млн.+247.1% +1796.2%—Обогнал BTC +1,794.9% | Резкий рост +1,796.2%———
20/10/260.0035818450.23x+4.6%900.7 тыс.-78.8% +4.4%—Затишье (0.23x)———
19/10/260.0033820121.15x-11.8%4.3 млн.+350.9% -11.1%—Отстал от BTC -11.8%———
18/10/260.0037813830.25x-99.8%943.7 тыс.-81% -99.9%—Затишье (0.25x) | Отстал от BTC -99.8% | Резкое падение -99.9%———
17/10/262.81814191.33x+2450.6%5 млн.+13.1% +2449.8%—Обогнал BTC +2,450.6% | Резкий рост +2,449.8%———
16/10/260.1102821321.14x+3307.6%4.4 млн.-7.8% +3308.3%—Обогнал BTC +3,307.6% | Резкий рост +3,308.3%———
15/10/260.0032815731.23x-95.3%4.8 млн.+3272.8% -97.1%—Отстал от BTC -95.3% | Резкое падение -97.1%———
14/10/260.1117830930.03x-97.4%141 тыс.-97.8% -95.8%—Затишье (0.03x) | Отстал от BTC -97.4% | Резкое падение -95.8%———
13/10/262.66817541.67x+7607.7%6.4 млн.+328.3% +7605.4%—Обогнал BTC +7,607.7% | Резкий рост +7,605.4%———
12/10/260.035836730.37x+960.5%1.5 млн.-69.2% +961.4%—Затишье (0.37x) | Обогнал BTC +960.5% | Резкий рост +961.4%———
11/10/260.0033829121.23x-100.3%4.8 млн.+49.3% -99.9%—Отстал от BTC -100.3% | Резкое падение -99.9%———
10/10/262.81825550.79x+2661.2%3.2 млн.-29% +2662.3%—Обогнал BTC +2,661.2% | Резкий рост +2,662.3%———
09/10/260.1017816901.17x+2761.7%4.6 млн.+516.8% +2759.8%—Обогнал BTC +2,761.7% | Резкий рост +2,759.8%———
08/10/260.0036832760.18x+7.2%739.5 тыс.-78.9% +4.2%—Затишье (0.18x) | Обогнал BTC +7.2%———
06/10/262.81857861.42x+12%5.9 млн.-25.7% +11.2%—Обогнал BTC +12.0%———
05/10/262.53864802.09x+9997.9%7.9 млн.+5907.2% +10000%—Обогнал BTC +9,997.9% | Резкий рост +10,000.0%———
04/10/260.0022847420.03x-36.3%131.6 тыс.-97.4% -36%БычьяБЫЧЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.03x) | Отстал от BTC -36.3% | Резкое падение -36.0%+115210.9%+62%+1475%
03/10/260.0034845031.24x-99.5%5.1 млн.-27.9% -99.9%—Отстал от BTC -99.5% | Резкое падение -99.9%———
02/10/262.81848501.86x+1980.6%7.1 млн.+18% +1982.1%—Обогнал BTC +1,980.6% | Резкий рост +1,982.1%———
01/10/260.135835541.58x+3638.5%6 млн.+7839.3% +3638.4%—Обогнал BTC +3,638.5% | Резкий рост +3,638.4%———
30/09/260.0036836250.02x+5.8%75.6 тыс.-98.5% +6%—Затишье (0.02x) | Обогнал BTC +5.8%———
29/09/260.0034835001.20x+2.9%5.1 млн.+7497.8% +1.8%—————
28/09/260.0033844570.02x-99.9%66.9 тыс.-98.3% -99.9%БычьяБЫЧЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.02x) | Отстал от BTC -99.9% | Резкое падение -99.9%+1.8%+3933%+75518.8%
27/09/262.81844130.91x+9999.6%3.9 млн.+36.4% +10000%—Обогнал BTC +9,999.6% | Резкий рост +10,000.0%———
26/09/260.0035840360.69x-99.5%2.9 млн.-54.8% -99.9%—Отстал от BTC -99.5% | Резкое падение -99.9%———
25/09/262.81843781.66x+2721.4%6.4 млн.+22.9% +2721.4%—Обогнал BTC +2,721.4% | Резкий рост +2,721.4%———
24/09/260.1843821.38x+2752.6%5.2 млн.+8% +2750.5%—Обогнал BTC +2,752.6% | Резкий рост +2,750.5%———
23/09/260.0035861951.28x+0.2%4.8 млн.+314.3% -0.2%—————
22/09/260.0035866040.31x-106.6%1.2 млн.-77.6% -99.9%БычьяБЫЧЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.31x) | Отстал от BTC -106.6% | Резкое падение -99.9%-0.2%+80127.9%-2.8%
21/09/262.61811441.38x+3698.8%5.2 млн.+65.5% +3698.7%—Обогнал BTC +3,698.8% | Резкий рост +3,698.7%———
20/09/260.069812340.82x+1838.1%3.1 млн.-51.7% +1838.5%—Обогнал BTC +1,838.1% | Резкий рост +1,838.5%———
19/09/260.0035809001.55x-105.8%6.5 млн.+426.9% -99.9%—Отстал от BTC -105.8% | Резкое падение -99.9%———
18/09/262.81764050.27x+95.6%1.2 млн.-81.1% +95.9%—Затишье (0.27x) | Обогнал BTC +95.6% | Резкий рост +95.9%———
17/09/261.44761521.56x+1443%6.5 млн.+43% +1440.4%—Обогнал BTC +1,443.0% | Резкий рост +1,440.4%———
15/09/260.0035781621.02x-101.5%4.5 млн.+387.4% -99.8%—Отстал от BTC -101.5% | Резкое падение -99.8%———
14/09/261.86768300.20x-33.5%922.5 тыс.-89% -34.1%—Затишье (0.20x) | Отстал от BTC -33.5% | Резкое падение -34.1%———
13/09/262.81772701.89x+2943.6%8.4 млн.+115.1% +2943.8%—Обогнал BTC +2,943.6% | Резкий рост +2,943.8%———
12/09/260.092771750.87x+363.6%3.9 млн.+441.4% +364.4%—Обогнал BTC +363.6% | Резкий рост +364.4%———
11/09/260.02765590.15x+469.6%717.5 тыс.-87.7% +467.4%—Затишье (0.15x) | Обогнал BTC +469.6% | Резкий рост +467.4%———
10/09/260.0035782601.29x-99.6%5.8 млн.+5.4% -99.9%—Отстал от BTC -99.6% | Резкое падение -99.9%———
09/09/262.81784461.29x+1168.2%5.5 млн.-34.4% +1167.4%—Обогнал BTC +1,168.2% | Резкий рост +1,167.4%———
08/09/260.222790942.17x+5804.8%8.4 млн.+5602.6% +5803.2%—Обогнал BTC +5,804.8% | Резкий рост +5,803.2%———
07/09/260.0038803510.04x-0.2%147.9 тыс.-96.9% +0.5%—Затишье (0.04x)———
06/09/260.0037798301.22x-100.1%4.8 млн.+10000% -99.9%—Отстал от BTC -100.1% | Резкое падение -99.9%———
05/09/262.81796760.00x+10002%423.64701334 +66.9% +10000%—Затишье (0.00x) | Обогнал BTC +10,002.0% | Резкий рост +10,000.0%———
04/09/260.0039812720.00x-105%253.80535631 -100% -99.9%—Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -105.0% | Резкое падение -99.9%———
03/09/262.81773100.82x+2289.3%3.5 млн.-27.3% +2289.1%—Обогнал BTC +2,289.3% | Резкий рост +2,289.1%———
02/09/260.1177773961.17x+3073.2%4.8 млн.+5796% +3071.7%—Обогнал BTC +3,073.2% | Резкий рост +3,071.7%———
01/09/260.0037785590.02x-1.5%82.2 тыс.-98.6% -0.4%—Затишье (0.02x)———
31/08/260.0037776951.21x-99.2%5.9 млн.+26% -99.9%—Отстал от BTC -99.2% | Резкое падение -99.9%———
30/08/262.81782460.99x+1467.2%4.7 млн.-65.7% +1467.7%—Обогнал BTC +1,467.2% | Резкий рост +1,467.7%———
29/08/260.1794778383.21x+4141.5%13.6 млн.+86.1% +4138.5%—СИЛЬНЫЙ СИГНАЛ | Всплеск RVOL (3.21x) | Обогнал BTC +4,141.5% | Резкий рост +4,138.5%+1467.7%-97.9%+1468.2%
28/08/260.0042802621.84x-100%7.3 млн.+4155.9% -98.5%—Отстал от BTC -100.0% | Резкое падение -98.5%———
27/08/260.2803790380.04x-90.7%171.4 тыс.-98.1% -90%—Затишье (0.04x) | Отстал от BTC -90.7% | Резкое падение -90.0%———
26/08/262.81785392.26x+2540.6%9.2 млн.+49.3% +2540%—Обогнал BTC +2,540.6% | Резкий рост +2,540.0%———
25/08/260.1066789601.43x+2663.1%6.2 млн.+60.6% +2664.7%—Обогнал BTC +2,663.1% | Резкий рост +2,664.7%———
24/08/260.0039777490.92x-0.4%3.8 млн.-7.9% +0.5%—————
23/08/260.0038770761.03x-98.3%4.2 млн.-10.6% -99.9%—Отстал от BTC -98.3% | Резкое падение -99.9%———
22/08/262.81783331.20x+3186.3%4.7 млн.+38.7% +3193.6%—Обогнал BTC +3,186.3% | Резкий рост +3,193.6%———
21/08/260.085730130.79x+2301.5%3.4 млн.+276.9% +2306.9%—Обогнал BTC +2,301.5% | Резкий рост +2,306.9%———
20/08/260.0035692680.19x-107%893.5 тыс.+76.8% -99.9%—Затишье (0.19x) | Отстал от BTC -107.0% | Резкое падение -99.9%———
19/08/262.81646810.11x+9999.7%505.3 тыс.-73.1% +10000%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.11x) | Обогнал BTC +9,999.7% | Резкий рост +10,000.0%-99.9%+0.1%+0.1%
18/08/260.0034644880.40x-1.4%1.9 млн.-49.4% +1.3%—Затишье (0.40x)———
17/08/260.0034628300.71x-99.5%3.7 млн.-28.3% -99.8%—Отстал от BTC -99.5% | Резкое падение -99.8%———
16/08/261.53630250.87x+1434.7%5.2 млн.+60.5% +1434.8%—Обогнал BTC +1,434.7% | Резкий рост +1,434.8%———
15/08/260.1629780.55x+2787.2%3.2 млн.+11.3% +2786.5%—Обогнал BTC +2,787.2% | Резкий рост +2,786.5%———
14/08/260.0035634180.50x-99.8%2.9 млн.+111.9% -99.8%—Затишье (0.50x) | Отстал от BTC -99.8% | Резкое падение -99.8%———
13/08/262.11634100.23x-21.3%1.4 млн.-92.1% -21.5%—Затишье (0.23x) | Отстал от BTC -21.3% | Резкое падение -21.5%———
12/08/262.69635523.07x+3141.9%17.2 млн.+405.6% +3141.3%—СИЛЬНЫЙ СИГНАЛ | Всплеск RVOL (3.07x) | Обогнал BTC +3,141.9% | Резкий рост +3,141.3%-21.5%-96.3%+4.7%
11/08/260.083639100.58x+98.8%3.4 млн.+254.4% +97.4%—Обогнал BTC +98.8% | Резкий рост +97.4%———
10/08/260.042648450.16x-98.4%960.8 тыс.-77.8% -98.5%—Затишье (0.16x) | Отстал от BTC -98.4% | Резкое падение -98.5%———
09/08/262.81649070.74x+3137.7%4.3 млн.+113.3% +3137.7%—Обогнал BTC +3,137.7% | Резкий рост +3,137.7%———
08/08/260.087648830.31x+2444.9%2 млн.-82.5% +2445.9%—Затишье (0.31x) | Обогнал BTC +2,444.9% | Резкий рост +2,445.9%———
07/08/260.0034642571.89x-99.4%11.6 млн.- -99.9%—Отстал от BTC -99.4% | Резкое падение -99.9%———
06/08/262.81645950.00x+9999.2% -100% +10000%МедвежьяМЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Обогнал BTC +9,999.2% | Резкий рост +10,000.0%-99.9%-0%-25.1%
05/08/260.0036640531.80x-100.8%10.8 млн.+735.6% -99.9%—Отстал от BTC -100.8% | Резкое падение -99.9%———
04/08/262.46634580.20x-12.2%1.3 млн.-37.7% -12.3%—Затишье (0.20x) | Отстал от BTC -12.2%———
03/08/262.8634970.31x+3744.5%2.1 млн.+50.3% +3745.7%—Затишье (0.31x) | Обогнал BTC +3,744.5% | Резкий рост +3,745.7%———
02/08/260.073627620.19x+1938.5%1.4 млн.-87% +1938.4%—Затишье (0.19x) | Обогнал BTC +1,938.5% | Резкий рост +1,938.4%———
01/08/260.0036628141.45x-96.9%10.6 млн.+44.9% -99.9%—Отстал от BTC -96.9% | Резкое падение -99.9%———
31/07/262.81647240.97x+1929.6%7.3 млн.+76.8% +1930.9%—Обогнал BTC +1,929.6% | Резкий рост +1,930.9%———
30/07/260.1384639030.54x+3897.6%4.2 млн.+426.8% +3897.7%—Обогнал BTC +3,897.6% | Резкий рост +3,897.7%———
29/07/260.0035638530.10x-1.8%788.3 тыс.-94.3% -1.6%БычьяБЫЧЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.10x)+3897.7%+3.2%+3.2%
28/07/260.0035637231.92x+2.9%13.8 млн.-28.3% +0.4%—————
27/07/260.0035653412.78x-1.6%19.3 млн.+1537.6% -0%—————
26/07/260.0035643120.15x-100.2%1.2 млн.-63.1% -99.9%БычьяБЫЧЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.15x) | Отстал от BTC -100.2% | Резкое падение -99.9%-0%-1.2%+1977.9%
25/07/262.67640980.41x+3645.7%3.2 млн.+77% +3644.2%—Затишье (0.41x) | Обогнал BTC +3,645.7% | Резкий рост +3,644.2%———
24/07/260.071650480.23x+1786.4%1.8 млн.-85.1% +1784.8%—Затишье (0.23x) | Обогнал BTC +1,786.4% | Резкий рост +1,784.8%———
23/07/260.0038660811.66x-99.2%12.1 млн.+38.4% -99.9%—Отстал от BTC -99.2% | Резкое падение -99.9%———
22/07/262.81665091.22x+1665.2%8.7 млн.+104.8% +1667.2%—Обогнал BTC +1,665.2% | Резкий рост +1,667.2%———
21/07/260.1591652140.60x+4416.1%4.3 млн.+6218.2% +4416.9%—Обогнал BTC +4,416.1% | Резкий рост +4,416.9%———
20/07/260.0035646840.01x-0.1%67.4 тыс.-99.5% -0.3%БычьяБЫЧЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.01x)+4416.9%+7.2%-0.5%
19/07/260.0035647942.28x-101.3%14.8 млн.+205.2% -99.9%—Отстал от BTC -101.3% | Резкое падение -99.9%———
18/07/262.78638990.75x+1032.4%4.9 млн.+29.9% +1032.6%—Обогнал BTC +1,032.4% | Резкий рост +1,032.6%———
17/07/260.2455637890.58x+6379.9%3.7 млн.-22.4% +6378.5%—Обогнал BTC +6,379.9% | Резкий рост +6,378.5%———
16/07/260.0038647200.77x-0.5%4.8 млн.-34.1% -0.9%—————
15/07/260.0038649751.18x-104.2%7.3 млн.-36.7% -99.8%—Отстал от BTC -104.2% | Резкое падение -99.8%———
14/07/261.96622591.94x+3017.2%11.6 млн.+2.5% +3014.9%—Обогнал BTC +3,017.2% | Резкий рост +3,014.9%———
13/07/260.063637461.90x+1622%11.3 млн.-6.8% +1622%—Обогнал BTC +1,622.0% | Резкий рост +1,622.0%———
12/07/260.0037637782.19x-99.3%12.1 млн.+10% -99.9%—Отстал от BTC -99.3% | Резкое падение -99.9%———
11/07/262.81641282.19x+442.5%11 млн.+34.8% +444%—Обогнал BTC +442.5% | Резкий рост +444.0%———
10/07/260.5166631851.67x+601.7%8.2 млн.+129.4% +603.3%—Обогнал BTC +601.7% | Резкий рост +603.3%———
09/07/260.074622330.70x+1713%3.6 млн.+1112.4% +1711.3%—Обогнал BTC +1,713.0% | Резкий рост +1,711.3%———
08/07/260.0041633180.05x-11.3%293.4 тыс.-97.9% -12.4%—Затишье (0.05x) | Отстал от BTC -11.3%———
07/07/260.0046639972.86x-5.5%13.8 млн.-30.9% -4.9%—Отстал от BTC -5.5%———
06/07/260.0049635904.44x+23.2%19.9 млн.+2719.8% +24%—СИЛЬНЫЙ СИГНАЛ | Всплеск RVOL (4.44x) | Обогнал BTC +23.2% | Резкий рост +24.0%-4.9%+1409.5%+1192.3%
05/07/260.0039630880.16x-100.7%705.8 тыс.-76.9% -99.8%—Затишье (0.16x) | Отстал от BTC -100.7% | Резкое падение -99.8%———
04/07/262.61625490.67x+3814.1%3.1 млн.+131.6% +3815.8%—Обогнал BTC +3,814.1% | Резкий рост +3,815.8%———
03/07/260.067614920.28x+1774.4%1.3 млн.-78% +1776.9%—Затишье (0.28x) | Обогнал BTC +1,774.4% | Резкий рост +1,776.9%———
02/07/260.0035600051.25x-102.3%6 млн.+46.2% -99.9%—Отстал от BTC -102.3% | Резкое падение -99.9%———
01/07/262.8585620.81x+2197%4.1 млн.+81.2% +2194.4%—Обогнал BTC +2,197.0% | Резкий рост +2,194.4%———
30/06/260.1219601360.40x+2933.4%2.3 млн.+401.7% +2934.4%—Затишье (0.40x) | Обогнал BTC +2,933.4% | Резкий рост +2,934.4%———
29/06/260.004595590.08x+0.5%452.3 тыс.-87.7% -0.1%БычьяБЫЧЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.08x)+2934.4%-11.7%+21.2%
28/06/260.004599400.64x-99.7%3.7 млн.+15.8% -99.9%—Отстал от BTC -99.7% | Резкое падение -99.9%———
27/06/262.8600160.56x+3037.3%3.2 млн.+33% +3037.8%—Обогнал BTC +3,037.3% | Резкий рост +3,037.8%———
26/06/260.089597120.41x+2100.6%2.4 млн.-56.1% +2098.5%—Затишье (0.41x) | Обогнал BTC +2,100.6% | Резкий рост +2,098.5%———
25/06/260.0041609830.97x-97.2%5.4 млн.-14.3% -99.9%—Отстал от BTC -97.2% | Резкое падение -99.9%———
24/06/262.81626601.18x+795.3%6.3 млн.-41.9% +793.2%—Обогнал BTC +795.3% | Резкий рост +793.2%———
23/06/260.3145639532.26x+156.7%10.9 млн.+174.4% +157.8%—Обогнал BTC +156.7% | Резкий рост +157.8%———
22/06/260.122632410.80x+2541.2%4 млн.+328.1% +2539.6%—Обогнал BTC +2,541.2% | Резкий рост +2,539.6%———
21/06/260.0046642410.18x+3.1%930.4 тыс.-82.2% +4.2%—Затишье (0.18x)———
20/06/260.0044635361.08x-100.9%5.2 млн.-27.3% -99.8%—Отстал от BTC -100.9% | Резкое падение -99.8%———
19/06/262.81628981.59x+7.8%7.2 млн.-1.6% +5.3%—Обогнал BTC +7.8%———
18/06/262.67644501.61x+5190.6%7.3 млн.+353.9% +5188.8%—Обогнал BTC +5,190.6% | Резкий рост +5,188.8%———
17/06/260.05656050.34x+1007.8%1.6 млн.-88.1% +1006.7%—Затишье (0.34x) | Обогнал BTC +1,007.8% | Резкий рост +1,006.7%———
16/06/260.0046662873.07x-0.2%13.5 млн.+2495.6% +0.6%—Всплеск RVOL (3.07x)+1006.7%+61563.6%+6802.8%
15/06/260.0045657100.11x-101.8%521.7 тыс.-90.2% -99.8%—Затишье (0.11x) | Отстал от BTC -101.8% | Резкое падение -99.8%———
14/06/262.73644131.07x+3792.6%5.3 млн.+116.4% +3794%—Обогнал BTC +3,792.6% | Резкий рост +3,794.0%———
13/06/260.07635420.48x+1488.3%2.5 млн.-74.2% +1488.3%—Затишье (0.48x) | Обогнал BTC +1,488.3% | Резкий рост +1,488.3%———
12/06/260.0044635531.99x-103.3%9.6 млн.-0.6% -99.8%—Отстал от BTC -103.3% | Резкое падение -99.8%———
11/06/262.81614561.91x+10000.4%9.6 млн.-31.9% +10000%—Обогнал BTC +10,000.4% | Резкий рост +10,000.0%———
10/06/260.0044616722.95x-97.6%14.2 млн.+369.6% -99.8%—Отстал от BTC -97.6% | Резкое падение -99.8%———
09/06/262.79630790.57x+1726%3 млн.+1.4% +1725.6%—Обогнал BTC +1,726.0% | Резкий рост +1,725.6%———
08/06/260.1529633100.56x+3449.9%3 млн.+179.8% +3453.9%—Обогнал BTC +3,449.9% | Резкий рост +3,453.9%———
07/06/260.0043608640.20x+2.7%1.1 млн.-82.2% +2.5%—Затишье (0.20x)———
06/06/260.0042610341.05x-95.5%6 млн.+654.9% -99.9%—Отстал от BTC -95.5% | Резкое падение -99.9%———
05/06/262.8638120.12x+3883.4%792.3 тыс.-43.4% +3883.1%—Затишье (0.12x) | Обогнал BTC +3,883.4% | Резкий рост +3,883.1%———
04/06/260.07640390.21x+1320.7%1.4 млн.+4063.2% +1316.7%—Затишье (0.21x) | Обогнал BTC +1,320.7% | Резкий рост +1,316.7%———
03/06/260.005666680.00x+3.3%33.6 тыс.-99.5% -3.2%—Затишье (0.00x)———
02/06/260.0051713200.93x-96.7%6.9 млн.+248.7% -99.7%—Отстал от BTC -96.7% | Резкое падение -99.7%———
01/06/261.94735800.25x+10000.2%2 млн.+68.2% +10000%—Затишье (0.25x) | Обогнал BTC +10,000.2% | Резкий рост +10,000.0%———
31/05/260.0058737550.14x+11%1.2 млн.-9.5% +11.5%—Затишье (0.14x) | Обогнал BTC +11.0%———
30/05/260.0052733690.15x+1%1.3 млн.-83.1% +0.8%—Затишье (0.15x)———
29/05/260.0052735370.83x+0.2%7.7 млн.+28.3% -0.9%—————
28/05/260.0052743400.64x-97.9%6 млн.-5.7% -99.8%—Отстал от BTC -97.9% | Резкое падение -99.8%———
27/05/262.8758250.70x+1024%6.3 млн.+11% +1022.1%—Обогнал BTC +1,024.0% | Резкий рост +1,022.1%———
26/05/260.2494772800.62x+4246.4%5.7 млн.-52.1% +4246.8%—Обогнал BTC +4,246.4% | Резкий рост +4,246.8%———
25/05/260.0057769811.38x+1.8%11.9 млн.+135.2% +2.2%—————
24/05/260.0056766710.61x-101.4%5.1 млн.+48% -99.8%—Отстал от BTC -101.4% | Резкое падение -99.8%———
23/05/262.81754880.41x+10002.6%3.4 млн.-75.2% +10000%—Затишье (0.41x) | Обогнал BTC +10,002.6% | Резкий рост +10,000.0%———
22/05/260.0058775381.79x+10.5%13.8 млн.+45.9% +10.6%—Обогнал BTC +10.5%———
21/05/260.0052774631.31x-100.7%9.5 млн.-23.1% -99.8%—Отстал от BTC -100.7% | Резкое падение -99.8%———
20/05/262.81767501.68x+1.9%12.3 млн.+215.4% +1.7%—————
19/05/262.76769470.49x+2938.4%3.9 млн.+32.4% +2937.8%—Затишье (0.49x) | Обогнал BTC +2,938.4% | Резкий рост +2,937.8%———
18/05/260.091774260.37x+2150.5%3 млн.-74.1% +2149.6%—Затишье (0.37x) | Обогнал BTC +2,150.5% | Резкий рост +2,149.6%———
17/05/260.004781341.53x-0.7%11.4 млн.-32.8% -1.9%—————
16/05/260.0041790662.57x-15.3%17 млн.+375.8% -17.7%—Отстал от BTC -15.3% | Резкое падение -17.7%———
15/05/260.005810470.55x-102.1%3.6 млн.-78.1% -99.8%—Отстал от BTC -102.1% | Резкое падение -99.8%———
14/05/262.76792772.89x+2425.4%16.3 млн.+141.5% +2423.9%—Обогнал BTC +2,425.4% | Резкий рост +2,423.9%———
13/05/260.1092804771.12x+2664.5%6.7 млн.-48% +2663%—Обогнал BTC +2,664.5% | Резкий рост +2,663.0%———
