CryptoStatCoins


Bitcoin (BTC) — курс, описание, прогноз и где купить дешево в 2026 году


Текущий курс Bitcoin (BTC): $76750 -0.26% за сутки

На 20.05.2026 цена Bitcoin (BTC) составляет 76750.2801751085$ за монету, циркулирующее количество монет 20 031 690 при максимальном предложении 21 000 000, монета занимает 1 место по рыночной капитализации, которая составляет 1 537 437 819 881 при рыночном доминировании 60.191%, торговых пар на биржах 12640, за последние 24 часа цена изменилась на -0.26%, за семь дней на -4.63%, за 30 дней на 3.92%, за 60 дней на 8.83%, за 90 дней на 15.54%, так же за последние 24 часа объём торгов изменился на -37.31% и составил 26 030 665 020$. Монета была запущена в торги 13.07.2010.


График изменения цены криптовалюты Bitcoin


33849
33849
38407
38407
42966
42966
47524
47524
52083
52083
56641
56641
61199
61199
65758
65758
70316
70316
74875
74875
79433
79433
83992
83992
88550
88550
93108
93108
97667
97667
$102.2 thous
$106.8 thous
$111.3 thous
$115.9 thous
$120.5 thous
$125 thous
 Dec
2023
 Jan
2024
 Mar
2024
 Apr
2024
 Jun
2024
 Jul
2024
 Sep
2024
 Oct
2024
 Dec
2024
 Jan
2025
 Mar
2025
 Apr
2025
 Jun
2025
 Jul
2025
 Aug
2025
 Oct
2025
 Nov
2025
 Apr
2026

Анализ BTC: детальный график с индикаторами →

Bitcoin в 2025 году: Анализ цены, капитализации и перспектив

На 20.05.2026 цена Bitcoin (BTC) составляет $76750.2801751085, а рыночная капитализация криптовалюты превышает $1 537 437 819 881, при рыночном доминировании 60.191%.

Ключевые метрики BTC

  • Рыночная капитализация: $1 537 437 819 881 (1 место среди криптовалют)
  • Объем торгов за 24 часа: $26 030 665 020 (-37.31%)
  • Циркулирующее предложение: 20 031 690 BTC (максимум — 21 000 000 BTC)
  • Количество торговых пар: 12640
  • Начало торгов на биржах: 13.07.2010

Динамика цены Bitcoin

  • За 24 часа: -0.26%
  • За 7 дней: -4.63%
  • За 30 дней:3.92%
  • За 60 дней:8.83%
  • За 90 дней:15.54%

Сводная таблица характеристик

bitcoin
Текущая цена 76750.2801751085$
Максимальное предложение 21 000 000
Циркулирующее предложение 20 031 690
Итоговое предложение 20 031 690
Рыночная капитализация 1 537 437 819 881
Ранг 1
Рыночное доминирование 60.191%
Рыночная капитализация
при полной эмиссии
1 611 755 883 677
Торговых пар 12640
Изменение цены за 1 час (%) 0.11%
Изменение цены за 24 часа (%) -0.26%
Изменение цены за 7 дней (%) -4.63%
Изменение цены за 30 дней (%) 3.92%
Изменение цены за 60 дней (%) 8.83%
Изменение цены за 90 дней (%) 15.54%
Объём за 24 часа 26 030 665 020
Изменение объёма за 24 часа (%) -37.31%
Дата запуска криптовалюты 2010-07-13 00:00:00


Bitcoin (BTC) — первая криптовалюта в мире

Bitcoin (BTC) — это децентрализованная цифровая валюта, созданная в 2009 году анонимным разработчиком (или группой разработчиков) под псевдонимом Сатоши Накамото.

Основные характеристики Bitcoin

  • Децентрализация: Bitcoin работает без контроля со стороны банков или правительств.
  • Ограниченная эмиссия: Максимальное количество BTC — 21 миллион.
  • Блокчейн: Технология, лежащая в основе Bitcoin, обеспечивает прозрачность и безопасность транзакций.
  • Майнинг: Процесс добычи новых BTC с помощью вычислительных мощностей.

Где можно купить Bitcoin?

Bitcoin доступен на большинстве криптовалютных бирж, таких как:

  • Binance
  • Bybit
  • OKX
  • KuCoin

Курс Bitcoin (BTC) к доллару США

1 BTC ≈ $60,000 (данные могут меняться)

Преимущества Bitcoin

  • Анонимность транзакций
  • Низкие комиссии при международных переводах
  • Защита от инфляции


Последние изменения цены, объёма и рыночной капитализации Bitcoin

ДатаЦенаОбъём торгов за 24 часаИзменениеРыночная капитализацияИзменение
2026-05-20 03:01:0276750.2801751085$26 030 665 020$ -5 671 237 299$1 537 437 819 881$ 6 317 320 579$
2026-05-19 19:01:0276435.80672829515$31 701 902 319$ -5 276 170 024$1 531 120 499 302$ -4 536 468 329$
2026-05-19 15:01:0176662.31222803051$36 978 072 344$ -1 000 900 594$1 535 656 967 631$ -9 833 937 477$
2026-05-19 11:01:0277153.49913060275$37 978 972 937$ -1 143 998 920$1 545 490 905 108$ 8 705 487 661$
2026-05-19 07:01:0176719.19382611263$39 122 971 858$ -2 401 358 389$1 536 785 417 447$ -4 562 183 714$
2026-05-19 03:01:0276947.12708782258$41 524 330 246$ 3 654 847 253$1 541 347 601 161$ 11 007 649 818$
2026-05-18 19:01:0276398.22506655782$37 869 482 993$ 8 268 220 547$1 530 339 951 343$ -17 145 413 089$
2026-05-18 15:01:0277256.04329857233$29 601 262 446$ 2 381 023 984$1 547 485 364 433$ 4 810 983 335$
2026-05-18 11:01:0177016.29615894315$27 220 238 462$ 3 113 546 251$1 542 674 381 098$ 2 143 722 800$
2026-05-18 07:01:0176909.27319151758$24 106 692 211$ 3 206 525 746$1 540 530 658 298$ -10 357 144 157$
2026-05-18 03:01:0177426.34205035368$20 900 166 465$ 3 196 501 923$1 550 887 802 455$ -11 705 107 415$
2026-05-17 19:01:0178010.70646987499$17 703 664 542$ -1 576 251 428$1 562 592 909 870$ -7 411 021 505$
2026-05-17 15:01:0178380.6934444719$19 279 915 970$ -4 085 263 001$1 570 003 931 375$ 4 846 866 373$
2026-05-17 11:01:0278138.71905210117$23 365 178 971$ -2 746 625 592$1 565 157 065 002$ 3 223 086 277$
2026-05-17 07:01:0177978.06311102463$26 111 804 562$ 216 004 657$1 561 933 978 725$ -3 109 401 753$
2026-05-17 03:01:0278133.5895816446$25 895 799 905$ -4 276 774 857$1 565 043 380 477$ -1 278 388 308$
2026-05-16 19:01:0278197.9860209853$30 172 574 762$ -6 678 572 707$1 566 321 768 785$ 2 959 584 027$
2026-05-16 15:01:0178050.58457019935$36 851 147 469$ 2 703 009 604$1 563 362 184 758$ -5 383 337 021$
2026-05-16 11:01:0178319.65172001004$34 148 137 866$ -1 402 823 685$1 568 745 521 779$ -14 813 426 719$
2026-05-16 07:01:0179059.47285187432$35 550 961 550$ -2 632 385 818$1 583 558 948 498$ -125 412 001$
2026-05-16 03:01:0279066.00249132127$38 183 347 368$ -7 920 912 154$1 583 684 360 499$ -1 367 707 579$
2026-05-15 19:01:0279134.83099169336$46 104 259 522$ 1 145 324 013$1 585 052 068 078$ -29 414 430 138$
2026-05-15 15:01:0180603.7814425813$44 958 935 509$ -716 359 585$1 614 466 498 217$ -3 914 067 966$
2026-05-15 11:01:0180799.49757238032$45 675 295 094$ 1 715 922 246$1 618 380 566 182$ -5 295 503 424$
2026-05-15 07:01:0181064.20945210701$43 959 372 848$ 227 709 417$1 623 676 069 606$ 351 441 829$
2026-05-15 03:01:0281046.86556526177$43 731 663 431$ 5 759 541 936$1 623 324 627 777$ -5 072 947 573$
2026-05-14 19:01:0281300.85025768598$37 972 121 495$ 1 321 667 191$1 628 397 575 350$ 40 770 669 334$
2026-05-14 15:01:0179265.58188175382$36 650 454 304$ 243 231 071$1 587 626 906 016$ -10 177 115 757$
2026-05-14 11:01:0179773.89473883668$36 407 223 233$ 1 375 658 951$1 597 804 021 773$ 15 995 575 254$
2026-05-14 07:01:0178975.68644868328$35 031 564 283$ 956 135 924$1 581 808 446 519$ -6 027 237 468$
2026-05-14 03:01:0279276.94757695879$34 075 428 359$ 2 689 157 421$1 587 835 683 987$ 7 457 193 820$
2026-05-13 19:01:0178905.24178127499$31 386 270 939$ 1 399 924 742$1 580 378 490 167$ -31 648 340 112$
2026-05-13 15:01:0180485.69564221002$29 986 346 197$ -546 844 712$1 612 026 830 280$ -10 180 477 331$
2026-05-13 11:01:0280994.20349387948$30 533 190 909$ -1 211 095 053$1 622 207 307 611$ -4 009 344 473$
2026-05-13 07:01:0181194.65117780647$31 744 285 962$ -442 402 638$1 626 216 652 084$ 14 384 131 935$
2026-05-13 03:01:0180476.7856343372$32 186 688 600$ -223 086 318$1 611 832 520 149$ -24 973 791 606$
2026-05-12 03:01:0181725.3525343078$32 409 774 919$ 5 527 187 640$1 636 806 311 754$ -7 689 843 161$
2026-05-11 03:01:0182111.44468521107$26 882 587 278$ 8 750 782 584$1 644 496 154 915$ 28 965 833 372$
2026-05-10 03:01:0280667.09922376003$18 131 804 694$ -15 657 546 846$1 615 530 321 543$ 9 641 992 427$
2026-05-09 03:01:0280187.74270169994$33 789 351 540$ -3 141 881 134$1 605 888 329 116$ 3 610 897 208$
2026-05-08 03:01:0280009.247502915$36 931 232 674$ -4 820 307 326$1 602 277 431 908$ -28 391 530 769$
2026-05-07 03:01:0181428.85277249159$41 751 540 000$ 2 051 432 624$1 630 668 962 678$ 10 011 265 086$
2026-05-06 03:01:0180930.73814844475$39 700 107 376$ -14 624 977 920$1 620 657 697 592$ 22 309 617 064$
2026-05-05 03:01:0179823.52756678614$54 325 085 296$ 33 780 692 656$1 598 348 080 528$ 25 694 927 172$
2026-05-04 03:01:0278540.29035929906$20 544 392 639$ 3 573 594 622$1 572 653 153 356$ -2 255 554 851$
2026-05-03 03:01:0278652.93562535982$16 970 798 017$ -22 193 530 877$1 574 908 708 206$ 9 523 428 338$
2026-05-02 03:01:0178177.74912027194$39 164 328 894$ 9 669 856 323$1 565 385 279 868$ 37 072 151 374$
2026-05-01 03:01:0276328.19194955945$29 494 472 570$ -11 966 435 316$1 528 313 128 494$ 11 043 322 150$
2026-04-30 03:01:0175778.63340353462$41 460 907 886$ 9 404 007 006$1 517 269 806 344$ -11 430 306 717$
2026-04-29 03:01:0276350.6877710365$32 056 900 880$ -6 079 419 753$1 528 700 113 062$ -20 412 428 137$
2026-04-28 03:01:0177371.82563555888$38 136 320 633$ 16 653 385 884$1 549 112 541 198$ -25 777 567 162$
Мобильная версия

0.051 сек.

Cryptostatcoins.com © 2026 | Платформа для анализа криптовалют

Мы постоянно работаем над улучшением сервиса

counter