Binibit (BINI) — сигналы RVOL, дивергенции и сильные точки входа — курс, график и прогноз на 2026 год
На 21.11.2026 цена Binibit (BINI) составляет 0.116711298341$ за монету, циркулирующее количество монет 0 при максимальном предложении 1 000 000 000, монета занимает 7458 место по рыночной капитализации, которая составляет 0$ при рыночном доминировании 0%, торговых пар на биржах 5. За последние 24 часа цена изменилась на -7.85%, за семь дней на 26.13%, за 30 дней на -67.49%, за 60 дней на -68.01%, за 90 дней на -65.83%, за последние 24 часа объём торгов изменился на 0% и составил 0$. Эмиссия монеты ограничена (дефляционная модель). Капитализация по общему предложению 116 711 298$. Монета была запущена в торги 18.05.2026.
График изменения цены криптовалюты Binibit
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
Сигналы: RVOL, дивергенции, сильные сигналы и ловушки Binibit
Средняя после бычьей дивергенции: +1d: 65.62% | +3d: 57.80% | +7d: 37.92% (1 случаев)
| Дата | Цена | BTC price | RVOL | Альфа к BTC | Объём 24ч | Изм. объёма | Капитализация | Изм. 24ч | Дивергенция | Note | +1d | +3d | +7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/26 | 0.1167 | 58536 | — | -6.6% | - | -7.9% | — | Отстал от BTC -6.6% | — | — | — | ||
| 20/11/26 | 0.1171 | 59286 | — | -0.5% | - | -6.5% | — | — | — | — | — | ||
| 19/11/26 | 0.1253 | 63071 | — | -1.8% | - | -1.7% | — | — | — | — | — | ||
| 18/11/26 | 0.1275 | 63052 | — | -4.1% | - | -5.6% | — | — | — | — | — | ||
| 17/11/26 | 0.1351 | 64053 | — | +7.8% | - | +7.3% | — | Обогнал BTC +7.8% | — | — | — | ||
| 16/11/26 | 0.1259 | 64383 | — | +1.2% | - | +0.8% | — | — | — | — | — | ||
| 15/11/26 | 0.1249 | 64668 | — | +3.9% | - | +2.4% | — | — | — | — | — | ||
| 14/11/26 | 0.122 | 65659 | — | +45.4% | - | +40.9% | — | Обогнал BTC +45.4% | Резкий рост +40.9% | — | — | — | ||
| 13/11/26 | 0.087 | 68795 | — | -7.9% | - | -14.9% | — | Отстал от BTC -7.9% | — | — | — | ||
| 12/11/26 | 0.086 | 73955 | — | -11.1% | - | -10.7% | — | Отстал от BTC -11.1% | — | — | — | ||
| 11/11/26 | 0.096 | 73672 | 0.00x | +22.7% | - | +20.6% | — | Затишье (0.00x) | Обогнал BTC +22.7% | Резкий рост +20.6% | — | — | — | ||
| 10/11/26 | 0.08 | 75266 | 0.00x | -1.9% | - | -1.2% | — | Затишье (0.00x) | — | — | — | ||
| 09/11/26 | 0.081 | 74737 | 0.00x | -13.4% | - | -14.8% | — | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -13.4% | — | — | — | ||
| 08/11/26 | 0.095 | 75740 | 0.00x | -13.6% | - | -13.6% | — | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -13.6% | — | — | — | ||
| 07/11/26 | 0.1098 | 75743 | 0.00x | +2.2% | - | +1.9% | — | Затишье (0.00x) | — | — | — | ||
| 06/11/26 | 0.1079 | 75985 | 0.00x | +2% | - | -3.8% | — | Затишье (0.00x) | — | — | — | ||
| 05/11/26 | 0.1121 | 80644 | 0.00x | -11.8% | - | -7.7% | — | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -11.8% | — | — | — | ||
| 04/11/26 | 0.1214 | 77426 | 0.00x | -15.9% | - | -15% | — | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -15.9% | — | — | — | ||
| 03/11/26 | 0.1428 | 76696 | 0.00x | +34.4% | - | +32.4% | — | Затишье (0.00x) | Обогнал BTC +34.4% | Резкий рост +32.4% | — | — | — | ||
| 02/11/26 | 0.1078 | 78250 | 0.00x | -5.4% | - | -4.4% | — | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -5.4% | — | — | — | ||
| 01/11/26 | 0.1127 | 77434 | 0.00x | +9.6% | - | +9.9% | — | Затишье (0.00x) | Обогнал BTC +9.6% | — | — | — | ||
| 31/10/26 | 0.1026 | 77198 | 0.00x | -6.2% | - | -6.9% | — | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -6.2% | — | — | — | ||
| 30/10/26 | 0.1102 | 77771 | 0.00x | +21% | - | +16.7% | — | Затишье (0.00x) | Обогнал BTC +21.0% | Резкий рост +16.7% | — | — | — | ||
| 29/10/26 | 0.094 | 81251 | 0.00x | -8.8% | - | -8% | — | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -8.8% | — | — | — | ||
| 28/10/26 | 0.1011 | 80657 | 0.00x | -19.8% | - | -19.1% | — | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -19.8% | Резкое падение -19.1% | — | — | — | ||
| 27/10/26 | 0.125 | 80125 | 0.00x | -1% | - | -0.8% | — | Затишье (0.00x) | — | — | — | ||
| 26/10/26 | 0.1261 | 80024 | 0.00x | +0.7% | - | -0.2% | — | Затишье (0.00x) | — | — | — | ||
| 25/10/26 | 0.1263 | 80789 | 0.00x | -4.2% | - | -4.5% | — | Затишье (0.00x) | — | — | — | ||
| 24/10/26 | 0.1323 | 81080 | 0.00x | +65.9% | - | +65.6% | — | Затишье (0.00x) | Обогнал BTC +65.9% | Резкий рост +65.6% | — | — | — | ||
| 23/10/26 | 0.08 | 81311 | 0.00x | -74.5% | -100% | -77.7% | Бычья | БЫЧЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.00x) | Отстал от BTC -74.5% | Резкое падение -77.7% | +65.6% | +57.8% | +37.9% | ||
| 22/10/26 | 0.359 | 84024 | 1.00x | -1.3% | 39.7 тыс. | +0% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 21/10/26 | 0.3589 | 82940 | 0.99x | -1.3% | 39.7 тыс. | +0% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 20/10/26 | 0.3589 | 81845 | 0.98x | +0.2% | 39.7 тыс. | +0% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 19/10/26 | 0.3588 | 82012 | 0.97x | -0.8% | 39.7 тыс. | -0% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 18/10/26 | 0.3588 | 81383 | 0.95x | +0.1% | 39.7 тыс. | +0% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 17/10/26 | 0.3588 | 81419 | 0.95x | +0.9% | 39.6 тыс. | -0% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 16/10/26 | 0.3589 | 82132 | 0.95x | -0.7% | 39.7 тыс. | +0% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 15/10/26 | 0.3588 | 81573 | 0.94x | +1.8% | 39.7 тыс. | -0% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 14/10/26 | 0.359 | 83093 | 0.94x | -1.6% | 39.7 тыс. | +0% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 13/10/26 | 0.3588 | 81754 | 0.94x | +2.3% | 39.7 тыс. | -0% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 12/10/26 | 0.3589 | 83673 | 0.93x | -0.9% | 39.7 тыс. | -0% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 11/10/26 | 0.359 | 82912 | 0.92x | -0.4% | 39.7 тыс. | -0% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 10/10/26 | 0.359 | 82555 | 0.92x | -1.1% | 39.7 тыс. | -0% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 09/10/26 | 0.359 | 81690 | 0.91x | +1.9% | 39.7 тыс. | -0% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 08/10/26 | 0.3591 | 83276 | 0.90x | +2.9% | 39.7 тыс. | -0% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 06/10/26 | 0.3592 | 85786 | 0.90x | +0.8% | 39.7 тыс. | -0% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 05/10/26 | 0.3592 | 86480 | 0.90x | -2% | 39.7 тыс. | +0% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 04/10/26 | 0.3592 | 84742 | 0.88x | -0.3% | 39.7 тыс. | +0% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 03/10/26 | 0.3592 | 84503 | 0.87x | +0.4% | 39.7 тыс. | +0% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 02/10/26 | 0.3592 | 84850 | 0.87x | -1.5% | 39.7 тыс. | +0% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 01/10/26 | 0.359 | 83554 | 0.86x | +149.2% | 39.7 тыс. | -13.9% | +149.1% | — | Обогнал BTC +149.2% | Резкий рост +149.1% | — | — | — | |
| 30/09/26 | 0.1441 | 83625 | 0.99x | -60.6% | 46.1 тыс. | +0.5% | -60.5% | — | Отстал от BTC -60.6% | Резкое падение -60.5% | — | — | — | |
| 29/09/26 | 0.3647 | 83500 | 0.99x | +1.3% | 45.8 тыс. | -11.1% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 28/09/26 | 0.3642 | 84457 | 1.11x | -0.4% | 51.6 тыс. | -5% | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 27/09/26 | 0.3654 | 84413 | 1.18x | -0.3% | 54.3 тыс. | +38% | +0.2% | — | — | — | — | — | |
| 26/09/26 | 0.3648 | 84036 | 0.84x | +0.4% | 39.3 тыс. | -15.8% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 25/09/26 | 0.3648 | 84378 | 1.00x | +0.1% | 46.7 тыс. | +14.1% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 24/09/26 | 0.3645 | 84382 | 0.87x | +1.9% | 40.9 тыс. | -7.3% | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 23/09/26 | 0.3652 | 86195 | 0.94x | +0.5% | 44.1 тыс. | +19.9% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 22/09/26 | 0.3649 | 86604 | 0.78x | -7.2% | 36.8 тыс. | -24.9% | -0.5% | — | Отстал от BTC -7.2% | — | — | — | |
| 21/09/26 | 0.3666 | 81144 | 1.04x | +0.5% | 49 тыс. | +4.1% | +0.4% | — | — | — | — | — | |
| 20/09/26 | 0.3652 | 81234 | 1.01x | +2.5% | 47.1 тыс. | +15.6% | +2.9% | — | — | — | — | — | |
| 19/09/26 | 0.3548 | 80900 | 0.86x | -5.8% | 40.8 тыс. | -22.3% | +0.1% | — | Отстал от BTC -5.8% | — | — | — | |
| 18/09/26 | 0.3544 | 76405 | 1.12x | -0.3% | 52.4 тыс. | +6.7% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 17/09/26 | 0.3544 | 76152 | 1.04x | +2.5% | 49.1 тыс. | +22.9% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 15/09/26 | 0.3578 | 78162 | 0.81x | -0.2% | 38.4 тыс. | -13.4% | +1.6% | — | — | — | — | — | |
| 14/09/26 | 0.3522 | 76830 | 0.94x | -1.3% | 44.3 тыс. | -18.3% | -1.9% | — | — | — | — | — | |
| 13/09/26 | 0.359 | 77270 | 1.15x | +0.3% | 54.2 тыс. | +15.3% | +0.4% | — | — | — | — | — | |
| 12/09/26 | 0.3576 | 77175 | 1.00x | -0.1% | 47 тыс. | +1.6% | +0.8% | — | — | — | — | — | |
| 11/09/26 | 0.3549 | 76559 | 0.99x | +3.4% | 46.3 тыс. | -9% | +1.2% | — | — | — | — | — | |
| 10/09/26 | 0.3506 | 78260 | 1.10x | -2% | 50.9 тыс. | +9.1% | -2.3% | — | — | — | — | — | |
| 09/09/26 | 0.3588 | 78446 | 1.01x | +2% | 46.7 тыс. | -1.2% | +1.2% | — | — | — | — | — | |
| 08/09/26 | 0.3547 | 79094 | 1.03x | +0.5% | 47.3 тыс. | -6.6% | -1.1% | — | — | — | — | — | |
| 07/09/26 | 0.3586 | 80351 | 1.11x | +0.8% | 50.6 тыс. | +6.3% | +1.4% | — | — | — | — | — | |
| 06/09/26 | 0.3535 | 79830 | 1.06x | -0.6% | 47.6 тыс. | -11.2% | -0.4% | — | — | — | — | — | |
| 05/09/26 | 0.355 | 79676 | 1.22x | +1.4% | 53.6 тыс. | +20.2% | -0.6% | — | — | — | — | — | |
| 04/09/26 | 0.3571 | 81272 | 1.01x | -4.5% | 44.6 тыс. | -9.6% | +0.6% | — | — | — | — | — | |
| 03/09/26 | 0.3548 | 77310 | 1.14x | +0.1% | 49.3 тыс. | +10.5% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 02/09/26 | 0.3548 | 77396 | 1.04x | +2.6% | 44.6 тыс. | -0.2% | +1.1% | — | — | — | — | — | |
| 01/09/26 | 0.3508 | 78559 | 1.04x | -1.1% | 44.7 тыс. | +1.4% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 31/08/26 | 0.3509 | 77695 | 1.03x | -0.3% | 44.1 тыс. | +13.5% | -1% | — | — | — | — | — | |
| 30/08/26 | 0.3543 | 78246 | 0.90x | -0.5% | 38.8 тыс. | -20.2% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 29/08/26 | 0.3543 | 77838 | 1.14x | +1.9% | 48.6 тыс. | -1.6% | -1.2% | — | — | — | — | — | |
| 28/08/26 | 0.3585 | 80262 | 1.17x | -1% | 49.4 тыс. | -6.4% | +0.5% | — | — | — | — | — | |
| 27/08/26 | 0.3566 | 79038 | 1.29x | -0.1% | 52.8 тыс. | +44.9% | +0.5% | — | — | — | — | — | |
| 26/08/26 | 0.3548 | 78539 | 0.89x | +1% | 36.4 тыс. | -25.7% | +0.4% | — | — | — | — | — | |
| 25/08/26 | 0.3533 | 78960 | 1.22x | +1.7% | 49 тыс. | -1% | +3.3% | — | — | — | — | — | |
| 24/08/26 | 0.3421 | 77749 | 1.24x | -0.9% | 49.5 тыс. | +8.3% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 23/08/26 | 0.3422 | 77076 | 1.15x | +0.9% | 45.7 тыс. | +14.4% | -0.7% | — | — | — | — | — | |
| 22/08/26 | 0.3448 | 78333 | 0.99x | -7.3% | 40 тыс. | -4% | -0% | — | Отстал от BTC -7.3% | — | — | — | |
| 21/08/26 | 0.3449 | 73013 | 1.03x | -5.4% | 41.6 тыс. | -13.6% | -0% | — | Отстал от BTC -5.4% | — | — | — | |
| 20/08/26 | 0.3449 | 69268 | 1.21x | -7.4% | 48.2 тыс. | +24.2% | -0.3% | — | Отстал от BTC -7.4% | — | — | — | |
| 19/08/26 | 0.3461 | 64681 | 0.97x | +2.3% | 38.8 тыс. | -11.3% | +2.6% | — | — | — | — | — | |
| 18/08/26 | 0.3372 | 64488 | 1.09x | +1.7% | 43.8 тыс. | +30.1% | +4.3% | — | — | — | — | — | |
| 17/08/26 | 0.3233 | 62830 | 0.83x | -0% | 33.6 тыс. | -7.4% | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 16/08/26 | 0.3243 | 63025 | 0.89x | -1.4% | 36.3 тыс. | -16.8% | -1.3% | — | — | — | — | — | |
| 15/08/26 | 0.3286 | 62978 | 1.08x | +1.6% | 43.7 тыс. | +19.9% | +0.9% | — | — | — | — | — | |
| 14/08/26 | 0.3256 | 63418 | 0.90x | +1.3% | 36.4 тыс. | -1.7% | +1.3% | — | — | — | — | — | |
| 13/08/26 | 0.3214 | 63410 | 0.91x | +0.3% | 37.1 тыс. | -10.7% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 12/08/26 | 0.3211 | 63552 | 1.02x | +1% | 41.5 тыс. | -7.1% | +0.5% | — | — | — | — | — | |
| 11/08/26 | 0.3196 | 63910 | 1.09x | +0.9% | 44.7 тыс. | +4% | -0.6% | — | — | — | — | — | |
| 10/08/26 | 0.3214 | 64845 | 1.04x | +0.2% | 42.9 тыс. | +5.9% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 09/08/26 | 0.3212 | 64907 | 0.98x | -0.8% | 40.5 тыс. | -0.3% | -0.7% | — | — | — | — | — | |
| 08/08/26 | 0.3235 | 64883 | 0.98x | -0.2% | 40.6 тыс. | +62.1% | +0.7% | — | — | — | — | — | |
| 07/08/26 | 0.3211 | 64257 | 0.59x | +0.5% | 25.1 тыс. | -37.2% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 06/08/26 | 0.3213 | 64595 | 0.95x | -2.7% | 39.9 тыс. | +15.1% | -1.8% | — | — | — | — | — | |
| 05/08/26 | 0.3272 | 64053 | 0.82x | -0.3% | 34.7 тыс. | -17.7% | +0.6% | — | — | — | — | — | |
| 04/08/26 | 0.3251 | 63458 | 1.00x | +0.5% | 42.1 тыс. | -7% | +0.4% | — | — | — | — | — | |
| 03/08/26 | 0.3237 | 63497 | 1.09x | -0.2% | 45.3 тыс. | -5.2% | +1% | — | — | — | — | — | |
| 02/08/26 | 0.3206 | 62762 | 1.16x | +0% | 47.8 тыс. | +4.5% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 01/08/26 | 0.3208 | 62814 | 1.11x | +1.4% | 45.7 тыс. | +18% | -1.6% | — | — | — | — | — | |
| 31/07/26 | 0.3259 | 64724 | 0.95x | +0.1% | 38.7 тыс. | -7.1% | +1.4% | — | — | — | — | — | |
| 30/07/26 | 0.3214 | 63903 | 1.03x | -1% | 41.7 тыс. | -0.4% | -0.9% | — | — | — | — | — | |
| 29/07/26 | 0.3243 | 63853 | 1.03x | +0.9% | 41.9 тыс. | -6.9% | +1.1% | — | — | — | — | — | |
| 28/07/26 | 0.3208 | 63723 | 1.12x | +2.9% | 45 тыс. | +11.9% | +0.4% | — | — | — | — | — | |
| 27/07/26 | 0.3196 | 65341 | 1.01x | -2.9% | 40.2 тыс. | +5.4% | -1.3% | — | — | — | — | — | |
| 26/07/26 | 0.3239 | 64312 | 0.95x | -0.3% | 38.1 тыс. | +10.2% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 25/07/26 | 0.3238 | 64098 | 0.85x | +4.6% | 34.6 тыс. | -27.1% | +3.1% | — | — | — | — | — | |
| 24/07/26 | 0.314 | 65048 | 1.17x | +3% | 47.5 тыс. | +20.7% | +1.4% | — | — | — | — | — | |
| 23/07/26 | 0.3095 | 66081 | 0.96x | -0.7% | 39.3 тыс. | -16.7% | -1.3% | — | — | — | — | — | |
| 22/07/26 | 0.3136 | 66509 | 1.18x | -2.3% | 47.2 тыс. | +1.3% | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 21/07/26 | 0.3147 | 65214 | 1.17x | -0.4% | 46.6 тыс. | -5.6% | +0.5% | — | — | — | — | — | |
| 20/07/26 | 0.3132 | 64684 | 1.26x | +0.4% | 49.4 тыс. | +41.9% | +0.2% | — | — | — | — | — | |
| 19/07/26 | 0.3127 | 64794 | 0.89x | +0.4% | 34.8 тыс. | -18% | +1.8% | — | — | — | — | — | |
| 18/07/26 | 0.3071 | 63899 | 1.10x | +1.2% | 42.4 тыс. | +18.1% | +1.4% | — | — | — | — | — | |
| 17/07/26 | 0.3028 | 63789 | 0.93x | -2.3% | 35.9 тыс. | -21.2% | -3.8% | — | — | — | — | — | |
| 16/07/26 | 0.3146 | 64720 | 1.19x | -1% | 45.5 тыс. | +23.1% | -1.4% | — | — | — | — | — | |
| 15/07/26 | 0.319 | 64975 | 0.97x | -3% | 37 тыс. | +12.3% | +1.3% | — | — | — | — | — | |
| 14/07/26 | 0.3149 | 62259 | 0.87x | +7.4% | 32.9 тыс. | -12.8% | +5.1% | — | Обогнал BTC +7.4% | — | — | — | |
| 13/07/26 | 0.2996 | 63746 | 0.99x | +0% | 37.8 тыс. | -16.6% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 12/07/26 | 0.2997 | 63778 | 1.19x | +0.6% | 45.3 тыс. | +24.8% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 11/07/26 | 0.2994 | 64128 | 0.96x | -1.5% | 36.3 тыс. | +6.6% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 10/07/26 | 0.2995 | 63185 | 0.90x | -1.6% | 34.1 тыс. | -15% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 09/07/26 | 0.2996 | 62233 | 1.07x | +0.5% | 40.1 тыс. | +7.6% | -1.2% | — | — | — | — | — | |
| 08/07/26 | 0.3033 | 63318 | 1.00x | +0.6% | 37.3 тыс. | +8.4% | -0.5% | — | — | — | — | — | |
| 07/07/26 | 0.3047 | 63997 | 0.91x | -0.5% | 34.4 тыс. | -22.5% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 06/07/26 | 0.3044 | 63590 | 1.20x | -0.6% | 44.3 тыс. | -8.7% | +0.2% | — | — | — | — | — | |
| 05/07/26 | 0.3037 | 63088 | 1.35x | -1.9% | 48.6 тыс. | +13.4% | -1% | — | — | — | — | — | |
| 04/07/26 | 0.3069 | 62549 | 1.20x | +1.7% | 42.9 тыс. | -1.5% | +3.4% | — | — | — | — | — | |
| 03/07/26 | 0.2967 | 61492 | 1.23x | +0.1% | 43.5 тыс. | +30% | +2.6% | — | — | — | — | — | |
| 02/07/26 | 0.2891 | 60005 | 0.95x | -1.1% | 33.5 тыс. | -16% | +1.4% | — | — | — | — | — | |
| 01/07/26 | 0.2853 | 58562 | 1.17x | +3.7% | 39.8 тыс. | +15.5% | +1.1% | — | — | — | — | — | |
| 30/06/26 | 0.2823 | 60136 | 1.01x | -2.4% | 34.5 тыс. | +4.6% | -1.5% | — | — | — | — | — | |
| 29/06/26 | 0.2865 | 59559 | 0.98x | +3.7% | 33 тыс. | -8.2% | +3.1% | — | — | — | — | — | |
| 28/06/26 | 0.278 | 59940 | 1.07x | -3.8% | 35.9 тыс. | +6.1% | -3.9% | — | — | — | — | — | |
| 27/06/26 | 0.2893 | 60016 | 1.02x | +5.3% | 33.8 тыс. | -20.3% | +5.8% | — | Обогнал BTC +5.3% | — | — | — | |
| 26/06/26 | 0.2734 | 59712 | 1.30x | +0.1% | 42.5 тыс. | +29.1% | -2% | — | — | — | — | — | |
| 25/06/26 | 0.279 | 60983 | 1.02x | +3.4% | 32.9 тыс. | +14.6% | +0.8% | — | — | — | — | — | |
| 24/06/26 | 0.2769 | 62660 | 0.88x | +3.4% | 28.7 тыс. | -28.5% | +1.4% | — | — | — | — | — | |
| 23/06/26 | 0.273 | 63953 | 1.24x | -0.6% | 40.1 тыс. | -5% | +0.5% | — | — | — | — | — | |
| 22/06/26 | 0.2715 | 63241 | 1.34x | -0.2% | 42.2 тыс. | +26.5% | -1.7% | — | — | — | — | — | |
| 21/06/26 | 0.2763 | 64241 | 1.06x | -0.4% | 33.4 тыс. | -16.2% | +0.7% | — | — | — | — | — | |
| 20/06/26 | 0.2743 | 63536 | 1.30x | -1% | 39.9 тыс. | +26.1% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 19/06/26 | 0.2744 | 62898 | 1.03x | +3.1% | 31.6 тыс. | -4.7% | +0.7% | — | — | — | — | — | |
| 18/06/26 | 0.2725 | 64450 | 1.08x | +1.7% | 33.2 тыс. | -11.5% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 17/06/26 | 0.2726 | 65605 | 1.23x | +2.4% | 37.5 тыс. | +9.6% | +1.3% | — | — | — | — | — | |
| 16/06/26 | 0.269 | 66287 | 1.13x | -1.2% | 34.2 тыс. | +18.8% | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 15/06/26 | 0.27 | 65710 | 0.96x | -0.1% | 28.8 тыс. | -19.6% | +1.9% | — | — | — | — | — | |
| 14/06/26 | 0.2649 | 64413 | 1.22x | -0.5% | 35.8 тыс. | -6.6% | +0.9% | — | — | — | — | — | |
| 13/06/26 | 0.2625 | 63542 | 1.34x | +8.1% | 38.3 тыс. | +53.1% | +8.1% | — | Обогнал BTC +8.1% | — | — | — | |
| 12/06/26 | 0.2429 | 63553 | 0.89x | -3.7% | 25 тыс. | +21.6% | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 11/06/26 | 0.2436 | 61456 | 0.73x | +1.6% | 20.6 тыс. | -36.9% | +1.3% | — | — | — | — | — | |
| 10/06/26 | 0.2406 | 61672 | 1.19x | +0.1% | 32.6 тыс. | +43.4% | -2.1% | — | — | — | — | — | |
| 09/06/26 | 0.2458 | 63079 | 0.83x | -2.4% | 22.7 тыс. | -37.5% | -2.8% | — | — | — | — | — | |
| 08/06/26 | 0.2527 | 63310 | — | -0.1% | 36.4 тыс. | +31.6% | +3.9% | — | — | — | — | — | |
| 07/06/26 | 0.2431 | 60864 | — | +1.2% | 27.6 тыс. | -7.8% | +0.9% | — | — | — | — | — | |
| 06/06/26 | 0.2409 | 61034 | — | +4% | 30 тыс. | +6.6% | -0.4% | — | — | — | — | — | |
| 05/06/26 | 0.2418 | 63812 | — | +0.7% | 28.1 тыс. | -15.7% | +0.4% | — | — | — | — | — | |
| 04/06/26 | 0.2409 | 64039 | — | +7% | 33.4 тыс. | -1.1% | +3.1% | — | Обогнал BTC +7.0% | — | — | — | |
| 03/06/26 | 0.2338 | 66668 | — | +5.6% | 33.7 тыс. | +24.6% | -0.9% | — | Обогнал BTC +5.6% | — | — | — | |
| 02/06/26 | 0.2359 | 71320 | — | +4.8% | 27.1 тыс. | -14.5% | +1.7% | — | — | — | — | — | |
| 01/06/26 | 0.232 | 73580 | — | -0.3% | 31.7 тыс. | +17.4% | -0.6% | — | — | — | — | — | |
| 31/05/26 | 0.2333 | 73755 | — | -0% | 27 тыс. | -17% | +0.5% | — | — | — | — | — | |
| 30/05/26 | 0.2322 | 73369 | — | -1.6% | 32.5 тыс. | -4.4% | -1.8% | — | — | — | — | — | |
| 29/05/26 | 0.2364 | 73537 | — | +5.7% | 34 тыс. | +16.5% | +4.6% | — | Обогнал BTC +5.7% | — | — | — | |
| 28/05/26 | 0.2261 | 74340 | — | +0.6% | 29.2 тыс. | -6.6% | -1.3% | — | — | — | — | — | |
| 27/05/26 | 0.2291 | 75825 | — | +20% | 31.2 тыс. | +26.3% | +18.1% | — | Обогнал BTC +20.0% | Резкий рост +18.1% | — | — | — | |
| 26/05/26 | 0.1941 | 77280 | — | +18.2% | 24.7 тыс. | +27.8% | +18.6% | — | Обогнал BTC +18.2% | Резкий рост +18.6% | — | — | — | |
| 25/05/26 | 0.1636 | 76981 | — | -3.7% | 19.4 тыс. | -16.5% | -3.3% | — | — | — | — | — | |
| 24/05/26 | 0.1691 | 76671 | — | +9.3% | 23.2 тыс. | +21.3% | +10.9% | — | Обогнал BTC +9.3% | — | — | — | |
| 23/05/26 | 0.1525 | 75488 | — | +2% | 19.1 тыс. | -5.4% | -0.6% | — | — | — | — | — | |
| 22/05/26 | 0.1534 | 77538 | — | +5.2% | 20.2 тыс. | +10.5% | +5.3% | — | Обогнал BTC +5.2% | — | — | — | |
| 21/05/26 | 0.1457 | 77463 | — | +14.2% | 18.3 тыс. | -1% | +15.1% | — | Обогнал BTC +14.2% | Резкий рост +15.1% | — | — | — | |
| 20/05/26 | 0.1265 | 76750 | — | — | 18.5 тыс. | +0.8% | +0.1% | — | — | — | — | — |
Показаны последние записи за каждый день. Всего строк: 184
Как пользоваться таблицей (нажмите, чтобы раскрыть)
• Цена — цена закрытия.
• BTC price — цена BTC в тот же день.
• RVOL — объём / средний за 20д. >3 = всплеск, <0.5 = затишье.
• Альфа к BTC — % монеты минус % BTC.
• +1d / +3d / +7d — изменение цены после сигнала (RVOL > 3) или после дивергенции.
Цвета строк: Зелёный = RVOL > 3, Серый = RVOL < 0.5, Красный = медвежья дивергенция, Голубой = бычья дивергенция.
Что такое сильный сигнал и как на нём заработать:
Сильный сигнал: RVOL > 3 (объём в 3 раза выше среднего за 20 дней) и альфа > +5% (монета обогнала BTC в этот день). Это значит, что произошёл резкий всплеск интереса к монете: большие деньги зашли, и цена пошла вверх быстрее BTC. Исторически после такого сигнала цена часто продолжает расти в короткой перспективе (смотри среднюю доходность в сводке выше). Как использовать: это потенциальная точка входа в сделку (особенно если средняя доходность после сильных сигналов положительная).
Ловушка: RVOL > 3, но альфа < -5% (монета отстала от BTC в этот день). Это значит, что был всплеск объёма, но цена упала относительно BTC — крупные игроки продавали в этот всплеск. Исторически после такого сигнала цена часто продолжает падать. Как использовать: если держишь монету — рассмотри выход или открытие шорта. Если хотел купить — это НЕ тот момент.
Важно: Сильный сигнал — это не гарантия роста, а статистическое преимущество. Смотри на среднюю доходность после сильных сигналов в сводке выше: если она положительная — сигнал работает как «покупай», если отрицательная — как «продавай» или «шорт».
Что такое дивергенция и как на ней заработать:
Медвежья дивергенция: Цена делает новый максимум за 20 дней, но объём низкий (RVOL < 0.5). Это значит, что рост не подкреплён покупателями — ралли «пустое». Исторически после такого цена часто падает. Как использовать: если держишь монету — рассмотри фиксацию прибыли или открытие шорта.
