BinGold (BIGOD) — сигналы RVOL, дивергенции и сильные точки входа — курс, график и прогноз на 2026 год
На 21.11.2026 цена BinGold (BIGOD) составляет 60879.874800194026$ за монету, циркулирующее количество монет 0 при максимальном предложении 2 500 000, монета занимает 4114 место по рыночной капитализации, которая составляет 0$ при рыночном доминировании 0%, торговых пар на биржах 3, объём торгов за 7 дней 5 890 642$, за 30 дней 25 230 535$, объём на CEX за 24 часа 765 977$. За последние 24 часа цена изменилась на -1.62%, за семь дней на -2.14%, за 30 дней на 0.65%, за 60 дней на -1.28%, за 90 дней на -4.52%, за последние 24 часа объём торгов изменился на -3.8% и составил 765 977$. Эмиссия монеты ограничена (дефляционная модель). Капитализация по общему предложению 152 199 687 000$. Монета была запущена в торги 04.08.2025.
График изменения цены криптовалюты BinGold
2025
2025
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
Сигналы: RVOL, дивергенции, сильные сигналы и ловушки BinGold
Средняя после медвежьей дивергенции: +1d: -3.36% | +3d: -1.88% | +7d: -0.56% (7 случаев)
| Дата | Цена | BTC price | RVOL | Альфа к BTC | Объём 24ч | Изм. объёма | Капитализация | Изм. 24ч | Дивергенция | Note | +1d | +3d | +7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/26 | 60880 | 58536 | 0.93x | -0.4% | 766 тыс. | -3.8% | -1.6% | — | — | — | — | — | |
| 20/11/26 | 61147 | 59286 | 0.92x | +4.3% | 762.5 тыс. | -5.2% | -1.7% | — | — | — | — | — | |
| 19/11/26 | 62156 | 63071 | 0.96x | -1% | 803.9 тыс. | -0.6% | -1% | — | — | — | — | — | |
| 18/11/26 | 62784 | 63052 | 1.02x | +2.4% | 809 тыс. | -0.4% | +0.9% | — | — | — | — | — | |
| 17/11/26 | 62195 | 64053 | 1.07x | +0.7% | 811.7 тыс. | -0.9% | +0.2% | — | — | — | — | — | |
| 16/11/26 | 62057 | 64383 | 1.14x | +0.1% | 819 тыс. | -3.6% | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 15/11/26 | 62273 | 64668 | 1.25x | +1.5% | 849.5 тыс. | +210% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 14/11/26 | 62262 | 65659 | 0.41x | +4.7% | 274 тыс. | -67.2% | +0.1% | — | Затишье (0.41x) | — | — | — | |
| 13/11/26 | 62179 | 68795 | 1.33x | +7.1% | 834.5 тыс. | -1.2% | +0.1% | — | Обогнал BTC +7.1% | — | — | — | |
| 12/11/26 | 63019 | 73955 | 1.48x | +2.1% | 867.9 тыс. | +3% | +2.5% | — | — | — | — | — | |
| 11/11/26 | 61511 | 73672 | 1.54x | +0.8% | 842.5 тыс. | +0.7% | -1.3% | — | — | — | — | — | |
| 10/11/26 | 62316 | 75266 | 1.64x | +0.3% | 836.7 тыс. | -3.2% | +1% | — | — | — | — | — | |
| 09/11/26 | 61665 | 74737 | 1.85x | +1.2% | 864.5 тыс. | -3% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 08/11/26 | 61736 | 75740 | 2.10x | -0% | 890.5 тыс. | +7% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 07/11/26 | 61756 | 75743 | 2.17x | +0.1% | 833 тыс. | +2.9% | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 06/11/26 | 61875 | 75985 | 2.34x | +6% | 809.7 тыс. | -5.6% | +0.2% | — | Обогнал BTC +6.0% | — | — | — | |
| 05/11/26 | 61776 | 80644 | 2.80x | -2.4% | 856.3 тыс. | -6.1% | +1.8% | — | — | — | — | — | |
| 04/11/26 | 60694 | 77426 | 3.47x | -1.1% | 912.6 тыс. | -1.2% | -0.1% | — | Всплеск RVOL (3.47x) | +1.8% | +1.7% | +1.3% | |
| 03/11/26 | 60768 | 76696 | 4.21x | +2.6% | 923.5 тыс. | -3.1% | +0.6% | — | Всплеск RVOL (4.21x) | -0.1% | +1.8% | +2.5% | |
| 02/11/26 | 60403 | 78250 | 5.48x | -0.7% | 953.1 тыс. | -0.2% | +0.3% | — | Всплеск RVOL (5.48x) | +0.6% | +2.3% | +2.1% | |
| 01/11/26 | 60210 | 77434 | 7.43x | -0.3% | 954.9 тыс. | +4.7% | +0% | — | Всплеск RVOL (7.43x) | +0.3% | +0.8% | +2.5% | |
| 31/10/26 | 60198 | 77198 | 10.74x | -0.9% | 912.3 тыс. | +9.8% | -1.7% | — | Всплеск RVOL (10.74x) | +0% | +0.9% | +2.6% | |
| 30/10/26 | 61223 | 77771 | 18.10x | +3.6% | 830.7 тыс. | +1602.4% | -0.7% | — | Всплеск RVOL (18.10x) | -1.7% | -1.3% | +1.1% | |
| 29/10/26 | 61660 | 81251 | 1.06x | -0.8% | 48.8 тыс. | -3.4% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 28/10/26 | 61707 | 80657 | 1.08x | +0% | 49.7 тыс. | +5.7% | +0.7% | — | — | — | — | — | |
| 27/10/26 | 61256 | 80125 | 1.03x | +0.1% | 47.3 тыс. | +7.2% | +0.2% | — | — | — | — | — | |
| 26/10/26 | 61155 | 80024 | 0.96x | +0.9% | 44.3 тыс. | -6.8% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 25/10/26 | 61171 | 80789 | 1.03x | +0.4% | 47.5 тыс. | -6.6% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 24/10/26 | 61172 | 81080 | 1.10x | +3.1% | 50.8 тыс. | -0.7% | +2.8% | — | — | — | — | — | |
| 23/10/26 | 59518 | 81311 | 1.11x | +1.8% | 51.2 тыс. | +3.6% | -1.4% | — | — | — | — | — | |
| 22/10/26 | 60369 | 84024 | 1.07x | -1.2% | 49.4 тыс. | -0.5% | +0.2% | — | — | — | — | — | |
| 21/10/26 | 60277 | 82940 | 1.08x | -1.5% | 49.7 тыс. | +59.8% | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 20/10/26 | 60398 | 81845 | 0.66x | -0.2% | 31.1 тыс. | +10.5% | -0.4% | — | — | — | — | — | |
| 19/10/26 | 60659 | 82012 | 0.56x | -0.8% | 28.1 тыс. | -34% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 18/10/26 | 60662 | 81383 | 0.84x | +0% | 42.6 тыс. | -8.2% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 17/10/26 | 60652 | 81419 | 0.91x | +1% | 46.5 тыс. | -4.6% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 16/10/26 | 60608 | 82132 | 0.95x | -0% | 49.1 тыс. | +1.6% | +0.7% | — | — | — | — | — | |
| 15/10/26 | 60208 | 81573 | 0.91x | +1.2% | 48.3 тыс. | +0.5% | -0.7% | — | — | — | — | — | |
| 14/10/26 | 60615 | 83093 | 0.88x | -1.8% | 48.1 тыс. | +2% | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 13/10/26 | 60719 | 81754 | 0.84x | +2% | 47.1 тыс. | +1.4% | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 12/10/26 | 60894 | 83673 | 0.80x | -1% | 46.5 тыс. | +9.6% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 11/10/26 | 60915 | 82912 | 0.71x | -0.4% | 42.4 тыс. | -14.2% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 10/10/26 | 60918 | 82555 | 0.80x | -0.4% | 49.4 тыс. | -5.4% | +0.7% | — | — | — | — | — | |
| 09/10/26 | 60510 | 81690 | 0.84x | +2.3% | 52.2 тыс. | +11% | +0.4% | — | — | — | — | — | |
| 08/10/26 | 60258 | 83276 | 0.73x | +2.1% | 47 тыс. | -3.7% | -0.8% | — | — | — | — | — | |
| 06/10/26 | 60486 | 85786 | 0.73x | +1.5% | 48.6 тыс. | +4.5% | +0.7% | — | — | — | — | — | |
| 05/10/26 | 60042 | 86480 | 0.68x | -2.1% | 46.4 тыс. | +4.9% | - | — | — | — | — | — | |
| 04/10/26 | 60042 | 84742 | 0.62x | -0.3% | 44.3 тыс. | -15.9% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 03/10/26 | 60046 | 84503 | 0.71x | -0.1% | 52.6 тыс. | +2.7% | -0.5% | — | — | — | — | — | |
| 02/10/26 | 60366 | 84850 | 0.66x | -1.2% | 51.2 тыс. | -2.8% | +0.4% | — | — | — | — | — | |
| 01/10/26 | 60127 | 83554 | 0.66x | -0.4% | 52.7 тыс. | +5.9% | -0.4% | — | — | — | — | — | |
| 30/09/26 | 60395 | 83625 | 0.62x | +0.7% | 49.8 тыс. | +7.5% | +0.9% | — | — | — | — | — | |
| 29/09/26 | 59875 | 83500 | 0.56x | -0.7% | 46.3 тыс. | -49.7% | -1.9% | — | — | — | — | — | |
| 28/09/26 | 61006 | 84457 | 1.11x | +0.7% | 91.9 тыс. | +64.5% | +0.8% | — | — | — | — | — | |
| 27/09/26 | 60530 | 84413 | 0.66x | -1.5% | 55.9 тыс. | -2.8% | -1.1% | — | — | — | — | — | |
| 26/09/26 | 61188 | 84036 | 0.66x | +0.6% | 57.5 тыс. | -2.1% | +0.2% | — | — | — | — | — | |
| 25/09/26 | 61064 | 84378 | 0.66x | -0.3% | 58.8 тыс. | -22% | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 24/09/26 | 61234 | 84382 | 0.84x | +1.1% | 75.3 тыс. | -3% | -1% | — | — | — | — | — | |
| 23/09/26 | 61836 | 86195 | 0.85x | +0.5% | 77.6 тыс. | -2.1% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 22/09/26 | 61849 | 86604 | 0.86x | -6.8% | 79.3 тыс. | +0.6% | -0.1% | — | Отстал от BTC -6.8% | — | — | — | |
| 21/09/26 | 61881 | 81144 | 0.84x | +0% | 78.8 тыс. | -4.3% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 20/09/26 | 61933 | 81234 | 0.86x | -0.4% | 82.3 тыс. | +4.5% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 19/09/26 | 61935 | 80900 | 0.81x | -5.4% | 78.8 тыс. | +6.9% | +0.5% | — | Отстал от BTC -5.4% | — | — | — | |
| 18/09/26 | 61655 | 76405 | 0.75x | +0.6% | 73.7 тыс. | -14.8% | +1% | — | — | — | — | — | |
| 17/09/26 | 61067 | 76152 | 0.87x | +2.4% | 86.5 тыс. | -11.9% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 15/09/26 | 61221 | 78162 | 0.94x | -2.4% | 94 тыс. | +7.9% | -0.6% | — | — | — | — | — | |
| 14/09/26 | 61609 | 76830 | 0.86x | +0.4% | 87.2 тыс. | -17.6% | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 13/09/26 | 61704 | 77270 | 1.03x | -0.1% | 105.9 тыс. | +1.4% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 12/09/26 | 61701 | 77175 | 1.02x | -0.3% | 104.4 тыс. | -1.5% | +0.5% | — | — | — | — | — | |
| 11/09/26 | 61412 | 76559 | 1.03x | +1.1% | 106 тыс. | +2.8% | -1% | — | — | — | — | — | |
| 10/09/26 | 62062 | 78260 | 0.99x | +0.7% | 103.2 тыс. | +69.3% | +0.5% | — | — | — | — | — | |
| 09/09/26 | 61749 | 78446 | 0.56x | -0.1% | 60.9 тыс. | -29.2% | -0.9% | — | — | — | — | — | |
| 08/09/26 | 62296 | 79094 | 0.78x | +1.5% | 86.1 тыс. | -21.2% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 07/09/26 | 62330 | 80351 | 0.99x | -0.7% | 109.2 тыс. | +25.7% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 06/09/26 | 62379 | 79830 | 0.77x | -0.2% | 86.9 тыс. | -10.1% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 05/09/26 | 62383 | 79676 | 0.85x | +1.4% | 96.7 тыс. | -3% | -0.6% | — | — | — | — | — | |
| 04/09/26 | 62752 | 81272 | 0.87x | -3.9% | 99.6 тыс. | +2.6% | +1.2% | — | — | — | — | — | |
| 03/09/26 | 62015 | 77310 | 0.84x | +0.9% | 97.1 тыс. | -5.2% | +0.8% | — | — | — | — | — | |
| 02/09/26 | 61519 | 77396 | 0.88x | -0.1% | 102.5 тыс. | +8.2% | -1.6% | — | — | — | — | — | |
| 01/09/26 | 62509 | 78559 | 0.81x | -1.1% | 94.7 тыс. | -17.8% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 31/08/26 | 62518 | 77695 | 0.98x | +0.6% | 115.2 тыс. | -2.6% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 30/08/26 | 62571 | 78246 | 1.01x | -0.5% | 118.3 тыс. | +2.5% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 29/08/26 | 62568 | 77838 | 0.98x | +1.2% | 115.4 тыс. | +15.4% | -1.8% | — | — | — | — | — | |
| 28/08/26 | 63708 | 80262 | 0.85x | -1.9% | 100 тыс. | -3.2% | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 27/08/26 | 63920 | 79038 | 0.90x | -1% | 103.3 тыс. | -3.4% | -0.4% | — | — | — | — | — | |
| 26/08/26 | 64177 | 78539 | 0.95x | +0.3% | 107 тыс. | -10% | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 25/08/26 | 64349 | 78960 | 1.08x | -0.9% | 118.9 тыс. | -2.8% | +0.7% | — | — | — | — | — | |
| 24/08/26 | 63916 | 77749 | 1.13x | -0.6% | 122.3 тыс. | +9.9% | +0.3% | — | — | — | — | — | |
| 23/08/26 | 63750 | 77076 | 1.05x | +1.6% | 111.4 тыс. | +1.9% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 22/08/26 | 63757 | 78333 | 1.05x | -6.3% | 109.3 тыс. | -9% | +1% | — | Отстал от BTC -6.3% | — | — | — | |
| 21/08/26 | 63117 | 73013 | 1.19x | -5.2% | 120.1 тыс. | -20.3% | +0.2% | — | Отстал от BTC -5.2% | — | — | — | |
| 20/08/26 | 62994 | 69268 | 1.39x | -4.7% | 150.7 тыс. | +6.5% | +2.4% | — | — | — | — | — | |
| 19/08/26 | 61547 | 64681 | 1.05x | -1.5% | 141.4 тыс. | +44.2% | -1.2% | — | — | — | — | — | |
| 18/08/26 | 62265 | 64488 | 0.60x | -2% | 98.1 тыс. | -19.9% | +0.7% | — | — | — | — | — | |
| 17/08/26 | 61841 | 62830 | 0.63x | +0.3% | 122.5 тыс. | -1.5% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 16/08/26 | 61876 | 63025 | 0.53x | -0.1% | 124.4 тыс. | +2.8% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 15/08/26 | 61881 | 62978 | 0.44x | +0.9% | 121 тыс. | +7.3% | +0.2% | — | Затишье (0.44x) | — | — | — | |
| 14/08/26 | 61755 | 63418 | 0.36x | -0.7% | 112.8 тыс. | -2.7% | -0.6% | — | Затишье (0.36x) | — | — | — | |
| 13/08/26 | 62154 | 63410 | 0.33x | +0.7% | 115.9 тыс. | -1.1% | +0.5% | Медвежья | МЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.33x) | -0.6% | -0.4% | +1.4% | |
| 12/08/26 | 61833 | 63552 | 0.30x | +0.2% | 117.2 тыс. | +1.9% | -0.4% | — | Затишье (0.30x) | — | — | — | |
| 11/08/26 | 62071 | 63910 | 0.27x | +2.2% | 115 тыс. | -3.8% | +0.7% | Медвежья | МЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.27x) | -0.4% | -0.5% | +0.3% | |
| 10/08/26 | 61617 | 64845 | 0.25x | +0.1% | 119.5 тыс. | -6.7% | +0% | — | Затишье (0.25x) | — | — | — | |
| 09/08/26 | 61605 | 64907 | 0.25x | -0.1% | 128.2 тыс. | +51.6% | -0% | — | Затишье (0.25x) | — | — | — | |
| 08/08/26 | 61622 | 64883 | 0.15x | +0.2% | 84.6 тыс. | +51% | +1.2% | Медвежья | МЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.15x) | -0% | +0.7% | +0.4% | |
| 07/08/26 | 60883 | 64257 | 0.09x | +0.2% | 56 тыс. | -11.2% | -0.3% | — | Затишье (0.09x) | — | — | — | |
| 06/08/26 | 61090 | 64595 | 0.10x | +1.9% | 63 тыс. | -13.8% | +2.8% | Медвежья | МЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.10x) | -0.3% | +0.8% | +1.7% | |
| 05/08/26 | 59451 | 64053 | 0.11x | -0.6% | 73.1 тыс. | -5.9% | +0.3% | — | Затишье (0.11x) | — | — | — | |
| 04/08/26 | 59278 | 63458 | 0.11x | -0.2% | 77.7 тыс. | -3.5% | -0.2% | — | Затишье (0.11x) | — | — | — | |
| 03/08/26 | 59422 | 63497 | 0.11x | -0.8% | 80.5 тыс. | +20.5% | +0.4% | — | Затишье (0.11x) | — | — | — | |
| 02/08/26 | 59212 | 62762 | 0.08x | +0.1% | 66.8 тыс. | +48.2% | +0% | — | Затишье (0.08x) | — | — | — | |
| 01/08/26 | 59205 | 62814 | 0.05x | +2.1% | 45.1 тыс. | -85.4% | -0.8% | — | Затишье (0.05x) | — | — | — | |
| 31/07/26 | 59696 | 64724 | 0.35x | +0.3% | 307.8 тыс. | -54.4% | +1.5% | Медвежья | МЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ | Затишье (0.35x) | -0.8% | -0.5% | +2% | |
| 30/07/26 | 58789 | 63903 | 0.80x | +0.8% | 674.7 тыс. | +2.8% | +0.9% | — | — | — | — | — | |
| 29/07/26 | 58256 | 63853 | 0.79x | -0.9% | 656.1 тыс. | -10.1% | -0.7% | — | — | — | — | — | |
| 28/07/26 | 58666 | 63723 | 0.87x | +2.2% | 729.5 тыс. | -24% | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 27/07/26 | 58834 | 65341 | 1.14x | -1% | 959.4 тыс. | -0.7% | +0.6% | — | — | — | — | — | |
| 26/07/26 | 58512 | 64312 | 1.15x | -0.3% | 966.6 тыс. | +5.9% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 25/07/26 | 58513 | 64098 | 1.08x | +1.5% | 912.8 тыс. | +2.7% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 24/07/26 | 58485 | 65048 | 1.04x | +0.4% | 888.4 тыс. | -0.9% | -1.2% | — | — | — | — | — | |
| 23/07/26 | 59174 | 66081 | 1.05x | +1.4% | 896 тыс. | +7.8% | +0.7% | — | — | — | — | — | |
| 22/07/26 | 58750 | 66509 | 0.97x | -1% | 830.9 тыс. | -9.4% | +1% | — | — | — | — | — | |
| 21/07/26 | 58153 | 65214 | 1.07x | -0.6% | 917.1 тыс. | -4% | +0.2% | — | — | — | — | — | |
| 20/07/26 | 58049 | 64684 | 1.12x | -0.2% | 955.8 тыс. | -1.2% | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 19/07/26 | 58245 | 64794 | 1.14x | -1.4% | 967.5 тыс. | +5% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 18/07/26 | 58240 | 63899 | 1.08x | +0.3% | 921.4 тыс. | -0.1% | +0.5% | — | — | — | — | — | |
| 17/07/26 | 57938 | 63789 | 1.08x | +0.4% | 922.6 тыс. | +4.6% | -1.1% | — | — | — | — | — | |
| 16/07/26 | 58567 | 64720 | 1.03x | +3.4% | 882.1 тыс. | -0.2% | +3% | — | — | — | — | — | |
| 15/07/26 | 56843 | 64975 | 1.03x | -3.5% | 883.8 тыс. | -2.9% | +0.8% | — | — | — | — | — | |
| 14/07/26 | 56371 | 62259 | 1.06x | +1.1% | 910.6 тыс. | -5.5% | -1.2% | — | — | — | — | — | |
| 13/07/26 | 57055 | 63746 | 1.13x | -0.5% | 963.3 тыс. | -0.9% | -0.5% | — | — | — | — | — | |
| 12/07/26 | 57346 | 63778 | 1.14x | +0.3% | 971.8 тыс. | +67.1% | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 11/07/26 | 57471 | 64128 | 0.67x | -1.5% | 581.7 тыс. | +244.6% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 10/07/26 | 57458 | 63185 | 0.19x | -1.5% | 168.8 тыс. | -60.1% | +0% | — | Затишье (0.19x) | — | — | — | |
| 09/07/26 | 57456 | 62233 | 0.46x | +1.7% | 422.5 тыс. | -54.9% | -0% | — | Затишье (0.46x) | — | — | — | |
| 08/07/26 | 57468 | 63318 | 1.02x | +0.6% | 936.8 тыс. | -1.2% | -0.4% | — | — | — | — | — | |
| 07/07/26 | 57727 | 63997 | 1.04x | -0.9% | 947.8 тыс. | -3.2% | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 06/07/26 | 57869 | 63590 | 1.07x | -0.7% | 979.6 тыс. | -1.7% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 05/07/26 | 57802 | 63088 | 1.09x | -0.9% | 996.2 тыс. | +5.1% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 04/07/26 | 57798 | 62549 | 1.04x | -1% | 948 тыс. | +2.7% | +0.7% | — | — | — | — | — | |
| 03/07/26 | 57412 | 61492 | 1.01x | -1.2% | 923 тыс. | -0.5% | +1.3% | — | — | — | — | — | |
| 02/07/26 | 56678 | 60005 | 1.02x | -2% | 927.3 тыс. | +3% | +0.5% | — | — | — | — | — | |
| 01/07/26 | 56411 | 58562 | 0.99x | +2.5% | 900.6 тыс. | -1% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 30/06/26 | 56479 | 60136 | 1.00x | -1.7% | 909.8 тыс. | -1.9% | -0.7% | — | — | — | — | — | |
| 29/06/26 | 56875 | 59559 | 1.02x | +0.4% | 927.6 тыс. | -2.4% | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 28/06/26 | 57015 | 59940 | 1.04x | -0% | 950.5 тыс. | +1.1% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 27/06/26 | 57089 | 60016 | 1.03x | +0.5% | 940.6 тыс. | +1.1% | +1% | — | — | — | — | — | |
| 26/06/26 | 56519 | 59712 | 1.02x | +2.2% | 930.7 тыс. | +1.1% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 25/06/26 | 56447 | 60983 | 1.01x | +1.4% | 920.2 тыс. | +1.8% | -1.3% | — | — | — | — | — | |
| 24/06/26 | 57174 | 62660 | 0.99x | +0.8% | 903.5 тыс. | -1.1% | -1.2% | — | — | — | — | — | |
| 23/06/26 | 57892 | 63953 | 1.01x | -0.4% | 913.8 тыс. | -5% | +0.7% | — | — | — | — | — | |
| 22/06/26 | 57498 | 63241 | 1.08x | +1.3% | 962.3 тыс. | +32.7% | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 21/06/26 | 57632 | 64241 | 0.81x | -1.2% | 725.4 тыс. | -18.9% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 20/06/26 | 57658 | 63536 | 1.00x | -1.4% | 895 тыс. | +1.1% | -0.4% | — | — | — | — | — | |
| 19/06/26 | 57904 | 62898 | 0.99x | +1.2% | 884.9 тыс. | +3.5% | -1.2% | — | — | — | — | — | |
| 18/06/26 | 58598 | 64450 | 0.96x | +1% | 854.8 тыс. | -4.8% | -0.8% | — | — | — | — | — | |
| 17/06/26 | 59054 | 65605 | 1.01x | +1.2% | 897.6 тыс. | -2.4% | +0.2% | — | — | — | — | — | |
| 16/06/26 | 58951 | 66287 | 1.05x | -0.6% | 919.8 тыс. | -5.6% | +0.3% | — | — | — | — | — | |
| 15/06/26 | 58771 | 65710 | 1.17x | -1% | 974.1 тыс. | +0.6% | +1% | — | — | — | — | — | |
| 14/06/26 | 58180 | 64413 | 1.22x | -1.4% | 968.1 тыс. | +6.3% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 13/06/26 | 58180 | 63542 | 1.20x | +0.1% | 910.5 тыс. | +2.9% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 12/06/26 | 58152 | 63553 | 1.22x | -1.1% | 884.7 тыс. | -2.2% | +2.3% | — | — | — | — | — | |
| 11/06/26 | 56818 | 61456 | 1.31x | -2% | 904.5 тыс. | -1.1% | -2.4% | — | — | — | — | — | |
| 10/06/26 | 58214 | 61672 | 1.40x | +0.9% | 914.5 тыс. | -1.7% | -1.3% | — | — | — | — | — | |
| 09/06/26 | 59008 | 63079 | 1.51x | +0% | 929.9 тыс. | -5.3% | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 08/06/26 | 59205 | 63310 | 1.70x | -3.8% | 981.7 тыс. | +1.4% | +0.2% | — | — | — | — | — | |
| 07/06/26 | 59074 | 60864 | 1.81x | +0.2% | 968.1 тыс. | +5.3% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 06/06/26 | 59091 | 61034 | 1.84x | +2.6% | 919.5 тыс. | +0.2% | -1.7% | — | — | — | — | — | |
| 05/06/26 | 60123 | 63812 | 1.98x | +0.4% | 917.4 тыс. | +8.2% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 04/06/26 | 60083 | 64039 | 1.97x | +3.8% | 847.8 тыс. | +4.9% | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 03/06/26 | 60177 | 66668 | 2.03x | +6.4% | 807.9 тыс. | +1.9% | -0.2% | — | Обогнал BTC +6.4% | — | — | — | |
| 02/06/26 | 60279 | 71320 | 2.15x | +2.3% | 793.1 тыс. | -2.1% | -0.8% | — | — | — | — | — | |
| 01/06/26 | 60742 | 73580 | 2.40x | +0.3% | 809.8 тыс. | -5.4% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 31/05/26 | 60708 | 73755 | 2.80x | -0.5% | 856.4 тыс. | +2.2% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 30/05/26 | 60711 | 73369 | 3.08x | +0.9% | 837.9 тыс. | +1.7% | +0.6% | — | Всплеск RVOL (3.08x) | -0% | -0.7% | -2.7% | |
| 29/05/26 | 60329 | 73537 | 3.42x | +1.7% | 824.2 тыс. | -3.8% | +0.6% | — | Всплеск RVOL (3.42x) | +0.6% | +0.7% | -0.3% | |
| 28/05/26 | 59975 | 74340 | 4.13x | +1% | 856.7 тыс. | +46.9% | -1% | — | Всплеск RVOL (4.13x) | +0.6% | +1.2% | +0.2% | |
| 27/05/26 | 60562 | 75825 | 3.11x | +1.3% | 583.2 тыс. | +212% | -0.6% | — | Всплеск RVOL (3.11x) | -1% | +0.2% | -0.6% | |
| 26/05/26 | 60914 | 77280 | 0.99x | -0.5% | 186.9 тыс. | +9.9% | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 25/05/26 | 61012 | 76981 | 0.90x | +0.5% | 170.1 тыс. | -5.9% | +0.9% | — | — | — | — | — | |
| 24/05/26 | 60481 | 76671 | 0.95x | -1.6% | 180.8 тыс. | -5.4% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 23/05/26 | 60494 | 75488 | 1.00x | +2.5% | 191.2 тыс. | +1.5% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 22/05/26 | 60561 | 77538 | 0.99x | -0.5% | 188.4 тыс. | -4.7% | -0.4% | — | — | — | — | — | |
| 21/05/26 | 60782 | 77463 | 1.04x | -0.2% | 197.6 тыс. | +1.6% | +0.7% | — | — | — | — | — | |
| 20/05/26 | 60360 | 76750 | 1.02x | -0.9% | 194.5 тыс. | +4.7% | -1.2% | — | — | — | — | — | |
| 19/05/26 | 61080 | 76947 | 0.97x | +1.1% | 185.7 тыс. | +7.1% | +0.5% | — | — | — | — | — | |
| 18/05/26 | 60759 | 77426 | 0.90x | +0.9% | 173.4 тыс. | -3.1% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 17/05/26 | 60778 | 78134 | 0.92x | +1.2% | 179 тыс. | -7.7% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 16/05/26 | 60791 | 79066 | 1.01x | +1% | 194 тыс. | -5.7% | -1.4% | — | — | — | — | — | |
| 15/05/26 | 61665 | 81047 | 1.07x | -2.8% | 205.9 тыс. | +24% | -0.5% | — | — | — | — | — | |
| 14/05/26 | 61996 | 79277 | 0.86x | +1.2% | 166 тыс. | -20.4% | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 13/05/26 | 62231 | 80477 | 1.08x | +0.9% | 208.6 тыс. | +16.1% | -0.6% | — | — | — | — | — | |
| 12/05/26 | 62594 | 81725 | 0.92x | +1.4% | 179.6 тыс. | -11.8% | +0.9% | — | — | — | — | — | |
| 11/05/26 | 62043 | 82111 | 1.04x | -2% | 203.6 тыс. | +15.6% | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 10/05/26 | 62183 | 80667 | 0.90x | -0.7% | 176.3 тыс. | -9% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 09/05/26 | 62191 | 80188 | 0.98x | +0% | 193.7 тыс. | +3.4% | +0.2% | — | — | — | — | — | |
| 08/05/26 | 62051 | 80009 | 0.94x | +1.7% | 187.4 тыс. | +0.1% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 07/05/26 | 62051 | 81429 | 0.94x | +0.8% | 187.1 тыс. | -8.6% | +1.4% | — | — | — | — | — | |
