CryptoStatCoins


币安人生 (币安人生) — курс, описание, прогноз и где купить дешево в 2026 году


Текущий курс 币安人生 (币安人生): $0.5215 -2.23% за сутки

На 06.09.2026 цена 币安人生 (币安人生) составляет 0.5214532586918158$ за монету, циркулирующее количество монет 1 000 000 000 при максимальном предложении 1 000 000 000, монета занимает 86 место по рыночной капитализации, которая составляет 521 453 259 при рыночном доминировании 0.019%, торговых пар на биржах 124, за последние 24 часа цена изменилась на -2.23%, за семь дней на 4.26%, за 30 дней на -2.86%, за 60 дней на -25.93%, за 90 дней на -29.75%, так же за последние 24 часа объём торгов изменился на 177.14% и составил 21 589 001$. Монета была запущена в торги 07.10.2025.


График изменения цены криптовалюты 币安人生


0,079
0,12
0,15
0,19
0,23
0,26
0,30
0,34
0,37
0,41
0,45
0,49
0,52
0,56
0,60
0,63
0,67
0,71
0,74
0,78
0,82
 Oct
2025
 Nov
2025
 Nov
2025
 Apr
2026
 Apr
2026
 May
2026
 May
2026
 Jun
2026
 Jun
2026
 Jul
2026
 Jul
2026
 Aug
2026
 Aug
2026

Анализ 币安人生: детальный график с индикаторами →

币安人生 в 2025 году: Анализ цены, капитализации и перспектив

На 06.09.2026 цена 币安人生 (币安人生) составляет $0.5214532586918158, а рыночная капитализация криптовалюты превышает $521 453 259, при рыночном доминировании 0.019%.

Ключевые метрики 币安人生

  • Рыночная капитализация: $521 453 259 (86 место среди криптовалют)
  • Объем торгов за 24 часа: $21 589 001 (177.14%)
  • Циркулирующее предложение: 1 000 000 000 币安人生 (максимум — 1 000 000 000 币安人生)
  • Количество торговых пар: 124
  • Начало торгов на биржах: 07.10.2025

Динамика цены 币安人生

  • За 24 часа: -2.23%
  • За 7 дней: 4.26%
  • За 30 дней:-2.86%
  • За 60 дней:-25.93%
  • За 90 дней:-29.75%

Сводная таблица характеристик

bianrensheng
Текущая цена 0.5214532586918158$
Максимальное предложение 1 000 000 000
Циркулирующее предложение 1 000 000 000
Итоговое предложение 1 000 000 000
Рыночная капитализация 521 453 259
Ранг 86
Рыночное доминирование 0.019%
Рыночная капитализация
при полной эмиссии
521 453 259
Торговых пар 124
Изменение цены за 1 час (%) -0.94%
Изменение цены за 24 часа (%) -2.23%
Изменение цены за 7 дней (%) 4.26%
Изменение цены за 30 дней (%) -2.86%
Изменение цены за 60 дней (%) -25.93%
Изменение цены за 90 дней (%) -29.75%
Объём за 24 часа 21 589 001
Изменение объёма за 24 часа (%) 177.14%
Дата запуска криптовалюты 2025-10-07 03:15:16


Последние изменения цены, объёма и рыночной капитализации 币安人生

ДатаЦенаОбъём торгов за 24 часаИзменениеРыночная капитализацияИзменение
2026-09-06 15:01:020.5214532586918158$21 589 001$ -517 056$521 453 259$ -11 180 297$
2026-09-06 11:01:010.5326335559853973$22 106 057$ 168 790$532 633 556$ -19 836 504$
2026-09-06 07:01:160.5524700596594883$21 937 267$ 435 279$552 470 060$ -10 311 975$
2026-09-06 03:01:010.5627820343138225$21 501 987$ 13 711 876$562 782 034$ 28 841 787$
2026-09-05 15:01:070.5339402471716692$7 790 111$ 1 370 462$533 940 247$ 16 211 176$
2026-09-05 11:01:170.5177290712417237$6 419 649$ 1 135 838$517 729 071$ 2 565 764$
2026-09-05 07:01:010.5151633076527331$5 283 811$ 543 743$515 163 308$ 24 063 257$
2026-09-05 03:01:020.49110005033313525$4 740 068$ -61 746$491 100 050$ 10 131 253$
2026-09-04 19:01:020.48096879732784076$4 801 813$ 595 442$480 968 797$ -13 768 090$
2026-09-04 15:01:010.494736886839468$4 206 371$ 14 478$494 736 887$ 6 391 817$
2026-09-04 11:01:010.48834506982157067$4 191 893$ 719 720$488 345 070$ -10 256 041$
2026-09-04 07:01:020.4986011112760933$3 472 174$ -703 835$498 601 111$ 1 269 169$
2026-09-04 03:01:020.4973319423005416$4 176 009$ -320 516$497 331 942$ -3 230 123$
2026-09-03 19:01:020.5005620655502819$4 496 525$ 479 303$500 562 066$ 10 618 978$
2026-09-03 15:01:010.4899430871282466$4 017 222$ 125 417$489 943 087$ 6 950 855$
2026-09-03 11:01:110.48299223171234834$3 891 805$ 200 498$482 992 232$ -2 159 411$
2026-09-03 07:01:010.4851516430889161$3 691 307$ 878 139$485 151 643$ -1 676 717$
2026-09-03 03:01:010.4868283605721651$2 813 168$ 684 483$486 828 361$ 12 512 014$
2026-09-02 19:01:180.4743163467267633$2 128 685$ -1 507 765$474 316 347$ 2 208 860$
2026-09-02 15:01:120.4721074864713865$3 636 450$ -1 928 680$472 107 486$ -3 542 624$
2026-09-02 11:01:010.47565011041257876$5 565 130$ -698 311$475 650 110$ -3 612 559$
2026-09-02 07:01:020.47926266925526473$6 263 441$ -124 049$479 262 669$ 7 605 830$
2026-09-02 03:01:020.4716568388424685$6 387 489$ -268 027$471 656 839$ -2 508 537$
2026-09-01 19:01:010.474165375828383$6 655 516$ 1 132 596$474 165 376$ 8 241 145$
2026-09-01 15:01:010.4659242305702099$5 522 920$ 2 013 668$465 924 231$ -12 414 025$
2026-09-01 11:01:010.4783382559050392$3 509 251$ 339 814$478 338 256$ -8 007 171$
2026-09-01 07:01:010.4863454271929542$3 169 437$ -131 865$486 345 427$ -303 684$
2026-09-01 03:01:010.48664911100061237$3 301 302$ -245 240$486 649 111$ 12 401 471$
2026-08-31 19:01:130.47424764049459633$3 546 542$ -7 477$474 247 640$ -3 615 594$
2026-08-31 15:01:010.4778632341363663$3 554 019$ -103 915$477 863 234$ -3 753 799$
2026-08-31 11:01:020.4816170333899684$3 657 934$ 255 388$481 617 033$ 1 805 769$
2026-08-31 07:01:020.47981126454317813$3 402 547$ 18 228$479 811 265$ -2 979 118$
2026-08-31 03:01:020.48279038229148263$3 384 318$ 403 736$482 790 382$ -13 819 402$
2026-08-30 19:01:010.4966097843247$2 980 582$ -510 013$496 609 784$ -3 509 773$
2026-08-30 15:01:010.5001195570835655$3 490 595$ -220 074$500 119 557$ -342 015$
2026-08-30 11:01:010.5004615719021033$3 710 669$ 83 672$500 461 572$ -1 554 905$
2026-08-30 07:01:010.5020164765681648$3 626 997$ 362 808$502 016 477$ -6 680 980$
2026-08-30 03:01:020.5086974563550136$3 264 190$ -1 192 589$508 697 456$ 19 945 823$
2026-08-29 03:01:020.4887516333419044$4 456 779$ -46 451$488 751 633$ -21 379 262$
2026-08-28 03:01:010.5101308956013917$4 503 230$ -3 800 470$510 130 896$ -5 387 788$
2026-08-27 03:01:010.5155186837811443$8 303 700$ 942 996$515 518 684$ -15 818 582$
2026-08-26 03:01:010.5313372659959972$7 360 705$ 1 426 327$531 337 266$ 22 822 667$
2026-08-25 03:01:010.5085145991788329$5 934 378$ -1 672 844$508 514 599$ -16 472 329$
2026-08-24 03:01:010.524986927831982$7 607 222$ -9 899 374$524 986 928$ 12 288 366$
2026-08-23 03:01:020.5126985614783655$17 506 596$ 87 769$512 698 561$ -31 981 241$
2026-08-22 03:01:060.5446798024035093$17 418 827$ 3 696 402$544 679 802$ 71 425 793$
2026-08-21 03:01:010.47325400944254403$13 722 425$ 776 712$473 254 009$ 41 729 590$
2026-08-20 03:01:010.4315244194117287$12 945 713$ 7 187 014$431 524 419$ -44 386 573$
2026-08-19 03:01:020.4759109921893789$5 758 699$ -604 745$475 910 992$ 13 318 636$
2026-08-18 03:01:020.46259235621421435$6 363 444$ -8 009 105$462 592 356$ -15 635 352$
2026-08-17 03:01:020.47822770807345993$14 372 549$ 7 950 490$478 227 708$ -9 263 768$
Мобильная версия

0.013 сек.

Cryptostatcoins.com © 2026 | Платформа для анализа криптовалют

Мы постоянно работаем над улучшением сервиса

counter