AIVIVE (AVV) — сигналы RVOL, дивергенции и сильные точки входа — курс, график и прогноз на 2026 год
На 21.11.2026 цена AIVIVE (AVV) составляет 0.003917509682$ за монету, циркулирующее количество монет 9 999 999 999 при максимальном предложении 10 000 000 000, монета занимает 359 место по рыночной капитализации, которая составляет 39 175 097$ при рыночном доминировании 0%, торговых пар на биржах 5, объём торгов за 7 дней 1 576 995$, за 30 дней 7 004 021$, объём на CEX за 24 часа 235 065$. За последние 24 часа цена изменилась на 52.18%, за семь дней на 31.68%, за 30 дней на -48.62%, за 60 дней на -55.42%, за 90 дней на -59.25%, за последние 24 часа объём торгов изменился на -26.78% и составил 235 065$. Эмиссия монеты ограничена (дефляционная модель). Капитализация по общему предложению 39 175 097$. Монета была запущена в торги 23.06.2026.
График дневного изменения объёма (volume24) AIVIVE
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
Сигналы: RVOL, дивергенции, сильные сигналы и ловушки AIVIVE
Средняя после сильного сигнала: +3d: -3.73% | +7d: -38.20% (1 случаев)
| Дата | Цена | BTC price | RVOL | Альфа к BTC | Объём 24ч | Изм. объёма | Капитализация | Изм. 24ч | Дивергенция | Note | +1d | +3d | +7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/26 | 0.0039 | 58536 | 0.73x | +53.4% | 235.1 тыс. | -26.8% | 39.2 млн. | +52.2% | — | Обогнал BTC +53.4% | Резкий рост +52.2% | — | — | — |
| 20/11/26 | 0.0039 | 59286 | 0.89x | +47% | 279.6 тыс. | -13.1% | 39.4 млн. | +41% | — | Обогнал BTC +47.0% | Резкий рост +41.0% | — | — | — |
| 19/11/26 | 0.0028 | 63071 | 1.07x | -2.8% | 321.7 тыс. | -0.4% | 28 млн. | -2.8% | — | — | — | — | — |
| 18/11/26 | 0.0029 | 63052 | 1.11x | +2.3% | 322.8 тыс. | -8% | 28.8 млн. | +0.7% | — | — | — | — | — |
| 17/11/26 | 0.0029 | 64053 | 1.24x | -1.7% | 350.7 тыс. | +45.6% | 28.6 млн. | -2.2% | — | — | — | — | — |
| 16/11/26 | 0.0029 | 64383 | 0.86x | -0.2% | 240.7 тыс. | -23.4% | 29.2 млн. | -0.7% | — | — | — | — | — |
| 15/11/26 | 0.0029 | 64668 | 1.15x | -2.6% | 314.3 тыс. | +12.5% | 29.4 млн. | -4.1% | — | — | — | — | — |
| 14/11/26 | 0.0031 | 65659 | 1.04x | +8.2% | 279.3 тыс. | -21.9% | 30.6 млн. | +3.7% | — | Обогнал BTC +8.2% | — | — | — |
| 13/11/26 | 0.003 | 68795 | 1.38x | +5.9% | 357.9 тыс. | +14.8% | 29.6 млн. | -1.1% | — | Обогнал BTC +5.9% | — | — | — |
| 12/11/26 | 0.003 | 73955 | 1.64x | -10.9% | 409.2 тыс. | -38.1% | 30.3 млн. | -10.5% | — | Отстал от BTC -10.9% | — | — | — |
| 11/11/26 | 0.0034 | 73672 | 2.95x | -5.8% | 660.7 тыс. | +36% | 33.9 млн. | -7.9% | — | Отстал от BTC -5.8% | — | — | — |
| 10/11/26 | 0.0037 | 75266 | 2.34x | -20.8% | 485.7 тыс. | +22.1% | 36.8 млн. | -20.1% | — | Отстал от BTC -20.8% | Резкое падение -20.1% | — | — | — |
| 09/11/26 | 0.0046 | 74737 | 2.01x | -6.5% | 397.7 тыс. | +26.9% | 46 млн. | -7.9% | — | Отстал от BTC -6.5% | — | — | — |
| 08/11/26 | 0.005 | 75740 | 1.63x | -3.7% | 313.5 тыс. | -33.1% | 50 млн. | -3.7% | — | — | — | — | — |
| 07/11/26 | 0.0052 | 75743 | 2.66x | +8.8% | 468.7 тыс. | -3.5% | 51.9 млн. | +8.5% | — | Обогнал BTC +8.8% | — | — | — |
| 06/11/26 | 0.0048 | 75985 | 3.02x | +11.3% | 485.8 тыс. | +32.6% | 47.8 млн. | +5.6% | — | СИЛЬНЫЙ СИГНАЛ | Всплеск RVOL (3.02x) | Обогнал BTC +11.3% | +8.5% | -3.7% | -38.2% |
| 05/11/26 | 0.0045 | 80644 | 2.46x | -44.3% | 368.6 тыс. | +295.4% | 45.3 млн. | -40.1% | — | Отстал от BTC -44.3% | Резкое падение -40.1% | — | — | — |
| 04/11/26 | 0.0076 | 77426 | 0.62x | -0.4% | 93.7 тыс. | -2.1% | 75.7 млн. | +0.6% | — | — | — | — | — |
| 03/11/26 | 0.0075 | 76696 | 0.61x | +1.2% | 95.6 тыс. | -12.5% | 75.3 млн. | -0.8% | — | — | — | — | — |
| 02/11/26 | 0.0076 | 78250 | 0.69x | -1.4% | 109.3 тыс. | +18.9% | 75.9 млн. | -0.3% | — | — | — | — | — |
| 01/11/26 | 0.0076 | 77434 | 0.57x | +0.4% | 91.9 тыс. | -1.8% | 76.1 млн. | +0.7% | — | — | — | — | — |
| 31/10/26 | 0.0076 | 77198 | 0.57x | +0.6% | 93.6 тыс. | -3.4% | 75.6 млн. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 30/10/26 | 0.0076 | 77771 | 0.58x | +3.6% | 96.9 тыс. | -20.5% | 75.7 млн. | -0.7% | — | — | — | — | — |
| 29/10/26 | 0.0076 | 81251 | 0.73x | -1.3% | 122 тыс. | -23.7% | 76.2 млн. | -0.6% | — | — | — | — | — |
| 28/10/26 | 0.0077 | 80657 | 0.98x | -0.8% | 161.4 тыс. | -9.4% | 76.8 млн. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 27/10/26 | 0.0077 | 80125 | 1.11x | -0.8% | 179.5 тыс. | -2.7% | 77 млн. | -0.7% | — | — | — | — | — |
| 26/10/26 | 0.0078 | 80024 | 1.15x | +0.9% | 180.1 тыс. | -2.7% | 77.5 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 25/10/26 | 0.0078 | 80789 | 1.22x | -1% | 185.1 тыс. | +7.2% | 77.6 млн. | -1.3% | — | — | — | — | — |
| 24/10/26 | 0.0079 | 81080 | 1.16x | -3.1% | 172.7 тыс. | -21.9% | 78.6 млн. | -3.4% | — | — | — | — | — |
| 23/10/26 | 0.0081 | 81311 | 1.52x | +9.8% | 221.1 тыс. | +41.5% | 81.4 млн. | +6.6% | — | Обогнал BTC +9.8% | — | — | — |
| 22/10/26 | 0.0076 | 84024 | 1.09x | +0.3% | 156.3 тыс. | -3.3% | 76.4 млн. | +1.6% | — | — | — | — | — |
| 21/10/26 | 0.0075 | 82940 | 1.13x | -0.4% | 161.6 тыс. | -15.7% | 75.2 млн. | +1% | — | — | — | — | — |
| 20/10/26 | 0.0074 | 81845 | 1.36x | +8.5% | 191.8 тыс. | -5.2% | 74.5 млн. | +8.3% | — | Обогнал BTC +8.5% | — | — | — |
| 19/10/26 | 0.0069 | 82012 | 1.47x | -5.7% | 202.3 тыс. | +25.9% | 68.8 млн. | -4.9% | — | Отстал от BTC -5.7% | — | — | — |
| 18/10/26 | 0.0072 | 81383 | 1.20x | -4.2% | 160.7 тыс. | -8.4% | 72.3 млн. | -4.2% | — | — | — | — | — |
| 17/10/26 | 0.0075 | 81419 | 1.37x | -6.4% | 177.1 тыс. | +24.8% | 75.2 млн. | -7.3% | — | Отстал от BTC -6.4% | — | — | — |
| 16/10/26 | 0.0081 | 82132 | 1.10x | -1.9% | 141.4 тыс. | -2.7% | 81 млн. | -1.2% | — | — | — | — | — |
| 15/10/26 | 0.0082 | 81573 | 1.14x | +1.9% | 145.3 тыс. | -19.3% | 82 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 14/10/26 | 0.0082 | 83093 | 1.45x | -3.4% | 180 тыс. | +15% | 81.9 млн. | -1.8% | — | — | — | — | — |
| 13/10/26 | 0.0083 | 81754 | 1.27x | +2% | 156.5 тыс. | +9.9% | 83.4 млн. | -0.3% | — | — | — | — | — |
| 12/10/26 | 0.0084 | 83673 | 1.17x | -0.8% | 142.4 тыс. | -13% | 83.6 млн. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 11/10/26 | 0.0083 | 82912 | 1.36x | -0.4% | 163.6 тыс. | +23.3% | 83.5 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 10/10/26 | 0.0083 | 82555 | 1.13x | -1.2% | 132.7 тыс. | +4.4% | 83.5 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 09/10/26 | 0.0084 | 81690 | 1.09x | +1% | 127.1 тыс. | -1.6% | 83.6 млн. | -0.9% | — | — | — | — | — |
| 08/10/26 | 0.0084 | 83276 | 1.12x | +3.3% | 129.1 тыс. | +35% | 84.3 млн. | +0.4% | — | — | — | — | — |
| 06/10/26 | 0.0085 | 85786 | 0.81x | -0.1% | 94.2 тыс. | +14.3% | 84.6 млн. | -0.9% | — | — | — | — | — |
| 05/10/26 | 0.0085 | 86480 | 0.70x | -2.3% | 82.4 тыс. | -11% | 85.3 млн. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 04/10/26 | 0.0086 | 84742 | 0.76x | -0.3% | 92.6 тыс. | -23.5% | 85.5 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 03/10/26 | 0.0086 | 84503 | 1.00x | +1% | 121.1 тыс. | -19.8% | 85.5 млн. | +0.6% | — | — | — | — | — |
| 02/10/26 | 0.0085 | 84850 | 1.28x | -3.1% | 150.9 тыс. | +20.3% | 85 млн. | -1.5% | — | — | — | — | — |
| 01/10/26 | 0.0086 | 83554 | 1.08x | +0.4% | 125.4 тыс. | -17.5% | 86.3 млн. | +0.4% | — | — | — | — | — |
| 30/09/26 | 0.0086 | 83625 | 1.34x | -0.5% | 152.1 тыс. | +13.5% | 86 млн. | -0.4% | — | — | — | — | — |
| 29/09/26 | 0.0086 | 83500 | 1.17x | +1% | 134 тыс. | -1.2% | 86.3 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 28/09/26 | 0.0086 | 84457 | 1.20x | +2.8% | 135.6 тыс. | +45.6% | 86.5 млн. | +2.8% | — | — | — | — | — |
| 27/09/26 | 0.0084 | 84413 | 0.82x | -0.9% | 93.1 тыс. | +8.8% | 84.1 млн. | -0.4% | — | — | — | — | — |
| 26/09/26 | 0.0084 | 84036 | 0.74x | -0.2% | 85.6 тыс. | -34% | 84.4 млн. | -0.6% | — | — | — | — | — |
| 25/09/26 | 0.0085 | 84378 | 1.12x | -0.7% | 129.6 тыс. | +9.2% | 84.9 млн. | -0.7% | — | — | — | — | — |
| 24/09/26 | 0.0085 | 84382 | 1.00x | +0.8% | 118.6 тыс. | +3.2% | 85.5 млн. | -1.3% | — | — | — | — | — |
| 23/09/26 | 0.0087 | 86195 | 0.97x | -0.8% | 114.9 тыс. | -12.9% | 86.6 млн. | -1.3% | — | — | — | — | — |
| 22/09/26 | 0.0088 | 86604 | 1.12x | -6.6% | 131.9 тыс. | +4.8% | 87.8 млн. | +0.1% | — | Отстал от BTC -6.6% | — | — | — |
| 21/09/26 | 0.0088 | 81144 | 1.09x | -0% | 125.9 тыс. | -4.4% | 87.7 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 20/09/26 | 0.0088 | 81234 | 1.16x | -0.8% | 131.7 тыс. | +64.8% | 87.8 млн. | -0.4% | — | — | — | — | — |
| 19/09/26 | 0.0088 | 80900 | 0.69x | -6.3% | 79.7 тыс. | -19.7% | 88.1 млн. | -0.4% | — | Отстал от BTC -6.3% | — | — | — |
| 18/09/26 | 0.0089 | 76405 | 0.86x | -1.7% | 99.2 тыс. | -10.4% | 88.5 млн. | -1.3% | — | — | — | — | — |
| 17/09/26 | 0.009 | 76152 | 0.97x | +2.7% | 110.7 тыс. | +10.6% | 89.7 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 15/09/26 | 0.009 | 78162 | 0.96x | -1.5% | 108.6 тыс. | +1.2% | 89.7 млн. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 14/09/26 | 0.009 | 76830 | 0.96x | -0.2% | 107.4 тыс. | -42.1% | 89.5 млн. | -0.8% | — | — | — | — | — |
| 13/09/26 | 0.009 | 77270 | 1.74x | +0% | 185.5 тыс. | +88.7% | 90.2 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 12/09/26 | 0.009 | 77175 | 0.92x | -1.4% | 98.3 тыс. | +9.3% | 90.1 млн. | -0.6% | — | — | — | — | — |
| 11/09/26 | 0.0091 | 76559 | 0.84x | +2.3% | 89.9 тыс. | -10.9% | 90.7 млн. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 10/09/26 | 0.0091 | 78260 | 0.94x | +0.2% | 100.9 тыс. | +10.5% | 90.5 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 09/09/26 | 0.0091 | 78446 | 0.84x | +0.7% | 91.3 тыс. | -42.6% | 90.6 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 08/09/26 | 0.0091 | 79094 | 1.49x | +1% | 159 тыс. | +60% | 90.7 млн. | -0.6% | — | — | — | — | — |
| 07/09/26 | 0.0091 | 80351 | 0.92x | -1.1% | 99.4 тыс. | +0.5% | 91.2 млн. | -0.4% | — | — | — | — | — |
| 06/09/26 | 0.0092 | 79830 | 0.91x | -0.8% | 98.9 тыс. | -28% | 91.6 млн. | -0.6% | — | — | — | — | — |
| 05/09/26 | 0.0092 | 79676 | 1.27x | +0.7% | 137.3 тыс. | +9.4% | 92.1 млн. | -1.3% | — | — | — | — | — |
| 04/09/26 | 0.0093 | 81272 | 1.17x | -5.3% | 125.5 тыс. | -25.3% | 93.3 млн. | -0.2% | — | Отстал от BTC -5.3% | — | — | — |
| 03/09/26 | 0.0094 | 77310 | 1.60x | -2.1% | 168.1 тыс. | +38.3% | 93.5 млн. | -2.2% | — | — | — | — | — |
| 02/09/26 | 0.0096 | 77396 | 1.17x | -0.5% | 121.5 тыс. | +5.8% | 95.6 млн. | -2% | — | — | — | — | — |
| 01/09/26 | 0.0098 | 78559 | 1.10x | -1.9% | 114.9 тыс. | +33.3% | 97.6 млн. | -0.8% | — | — | — | — | — |
| 31/08/26 | 0.0098 | 77695 | 0.82x | +0.5% | 86.2 тыс. | -7.4% | 98.4 млн. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 30/08/26 | 0.0099 | 78246 | 0.88x | -0.6% | 93.1 тыс. | -14.8% | 98.5 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 29/08/26 | 0.0099 | 77838 | 1.03x | +3.5% | 109.3 тыс. | +2.1% | 98.6 млн. | +0.5% | — | — | — | — | — |
| 28/08/26 | 0.0098 | 80262 | 1.00x | -0.8% | 107.1 тыс. | +47.5% | 98.2 млн. | +0.8% | — | — | — | — | — |
| 27/08/26 | 0.0097 | 79038 | 0.67x | -0.1% | 72.6 тыс. | -17.5% | 97.4 млн. | +0.5% | — | — | — | — | — |
| 26/08/26 | 0.0097 | 78539 | 0.80x | +0.7% | 88 тыс. | -3% | 96.9 млн. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 25/08/26 | 0.0097 | 78960 | 0.78x | -1.2% | 90.7 тыс. | +5.2% | 96.7 млн. | +0.4% | — | — | — | — | — |
| 24/08/26 | 0.0096 | 77749 | 0.70x | -0.6% | 86.2 тыс. | -2.2% | 96.4 млн. | +0.3% | — | — | — | — | — |
| 23/08/26 | 0.0096 | 77076 | 0.70x | +1.6% | 88.2 тыс. | -9.2% | 96.1 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 22/08/26 | 0.0096 | 78333 | 0.74x | -7.3% | 97.2 тыс. | -17.1% | 96.2 млн. | +0% | — | Отстал от BTC -7.3% | — | — | — |
| 21/08/26 | 0.0096 | 73013 | 0.85x | -4.8% | 117.2 тыс. | -5.4% | 96.2 млн. | +0.6% | — | — | — | — | — |
| 20/08/26 | 0.0096 | 69268 | 0.85x | -5.7% | 123.9 тыс. | +7.2% | 95.5 млн. | +1.4% | — | Отстал от BTC -5.7% | — | — | — |
| 19/08/26 | 0.0094 | 64681 | 0.78x | -0.2% | 115.5 тыс. | +2.2% | 94.2 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 18/08/26 | 0.0094 | 64488 | 0.74x | -2.4% | 113 тыс. | -3.3% | 94.2 млн. | +0.3% | — | — | — | — | — |
| 17/08/26 | 0.0094 | 62830 | 0.74x | +0.4% | 116.8 тыс. | -9.1% | 93.9 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 16/08/26 | 0.0094 | 63025 | 0.80x | +0.2% | 128.5 тыс. | +13.9% | 93.8 млн. | +0.3% | — | — | — | — | — |
| 15/08/26 | 0.0094 | 62978 | 0.69x | +0.8% | 112.8 тыс. | -6.4% | 93.5 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 14/08/26 | 0.0093 | 63418 | 0.72x | +0.3% | 120.5 тыс. | +16.4% | 93.5 млн. | +0.3% | — | — | — | — | — |
| 13/08/26 | 0.0093 | 63410 | 0.60x | +0.4% | 103.5 тыс. | -6.1% | 93.2 млн. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 12/08/26 | 0.0093 | 63552 | 0.62x | +0.3% | 110.2 тыс. | -3% | 93 млн. | -0.3% | — | — | — | — | — |
| 11/08/26 | 0.0093 | 63910 | 0.62x | +1.8% | 113.6 тыс. | +2.1% | 93.2 млн. | +0.4% | — | — | — | — | — |
| 10/08/26 | 0.0093 | 64845 | 0.59x | +0.3% | 111.3 тыс. | -0.9% | 92.9 млн. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 09/08/26 | 0.0093 | 64907 | 0.58x | +0.3% | 112.3 тыс. | -2.9% | 92.7 млн. | +0.3% | — | — | — | — | — |
| 08/08/26 | 0.0092 | 64883 | 0.58x | -0.5% | 115.7 тыс. | +3.6% | 92.4 млн. | +0.4% | — | — | — | — | — |
| 07/08/26 | 0.0092 | 64257 | 0.56x | -0.4% | 111.7 тыс. | -5.1% | 92 млн. | -0.9% | — | — | — | — | — |
| 06/08/26 | 0.0093 | 64595 | 0.58x | -0.6% | 117.7 тыс. | -43.2% | 92.8 млн. | +0.3% | — | — | — | — | — |
| 05/08/26 | 0.0093 | 64053 | 1.02x | -1.7% | 207.3 тыс. | -3.4% | 92.5 млн. | -0.8% | — | — | — | — | — |
| 04/08/26 | 0.0093 | 63458 | 1.04x | -0.6% | 214.6 тыс. | +32.9% | 93.3 млн. | -0.7% | — | — | — | — | — |
| 03/08/26 | 0.0094 | 63497 | 0.74x | -0.8% | 161.5 тыс. | -11.5% | 93.9 млн. | +0.4% | — | — | — | — | — |
| 02/08/26 | 0.0094 | 62762 | 0.79x | +0% | 182.5 тыс. | -33.7% | 93.6 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 01/08/26 | 0.0094 | 62814 | 1.19x | +7% | 275.3 тыс. | +6.5% | 93.6 млн. | +4% | — | Обогнал BTC +7.0% | — | — | — |
| 31/07/26 | 0.009 | 64724 | 1.11x | +0.6% | 258.4 тыс. | +38.4% | 90 млн. | +1.9% | — | — | — | — | — |
| 30/07/26 | 0.0088 | 63903 | 0.80x | -1.2% | 186.7 тыс. | -3.1% | 88.3 млн. | -1.1% | — | — | — | — | — |
| 29/07/26 | 0.0089 | 63853 | 0.78x | -1.3% | 192.8 тыс. | -9.1% | 89.3 млн. | -1.1% | — | — | — | — | — |
| 28/07/26 | 0.009 | 63723 | 0.77x | +1.9% | 212.2 тыс. | +6.5% | 90.3 млн. | -0.6% | — | — | — | — | — |
| 27/07/26 | 0.0091 | 65341 | 0.72x | -3.7% | 199.3 тыс. | +21.9% | 90.8 млн. | -2.1% | — | — | — | — | — |
| 26/07/26 | 0.0093 | 64312 | 0.59x | -1.4% | 163.5 тыс. | -20.1% | 92.8 млн. | -1% | — | — | — | — | — |
| 25/07/26 | 0.0094 | 64098 | 0.74x | +0.9% | 204.5 тыс. | -4.9% | 93.8 млн. | -0.5% | — | — | — | — | — |
| 24/07/26 | 0.0094 | 65048 | 0.78x | +1.2% | 215.1 тыс. | -0.5% | 94.3 млн. | -0.4% | — | — | — | — | — |
| 23/07/26 | 0.0095 | 66081 | 0.78x | +0.3% | 216.2 тыс. | -6.9% | 94.6 млн. | -0.3% | — | — | — | — | — |
| 22/07/26 | 0.0095 | 66509 | 0.70x | -3.5% | 232.1 тыс. | +8.2% | 95 млн. | -1.5% | — | — | — | — | — |
| 21/07/26 | 0.0096 | 65214 | 0.48x | -1.1% | 214.4 тыс. | +0.8% | 96.5 млн. | -0.2% | — | Затишье (0.48x) | — | — | — |
| 20/07/26 | 0.0097 | 64684 | 0.40x | +0.7% | 212.8 тыс. | +13.7% | 96.7 млн. | +0.6% | — | Затишье (0.40x) | — | — | — |
| 19/07/26 | 0.0096 | 64794 | 0.33x | -1.7% | 187.1 тыс. | +14.1% | 96.1 млн. | -0.3% | — | Затишье (0.33x) | — | — | — |
| 18/07/26 | 0.0096 | 63899 | 0.28x | -0.1% | 164 тыс. | -4.8% | 96.4 млн. | +0.1% | — | Затишье (0.28x) | — | — | — |
| 17/07/26 | 0.0096 | 63789 | 0.29x | +1.4% | 172.2 тыс. | -15.2% | 96.4 млн. | -0% | — | Затишье (0.29x) | — | — | — |
| 16/07/26 | 0.0096 | 64720 | 0.32x | +0.2% | 203.1 тыс. | -20.6% | 96.4 млн. | -0.1% | — | Затишье (0.32x) | — | — | — |
| 15/07/26 | 0.0097 | 64975 | 0.40x | -4.9% | 255.6 тыс. | -41.5% | 96.6 млн. | -0.6% | — | Затишье (0.40x) | — | — | — |
| 14/07/26 | 0.0097 | 62259 | 0.68x | +3.3% | 436.9 тыс. | +4.9% | 97.1 млн. | +1% | — | — | — | — | — |
| 13/07/26 | 0.0096 | 63746 | — | +6.9% | 416.5 тыс. | +57.2% | +6.9% | — | Обогнал BTC +6.9% | — | — | — | |
| 12/07/26 | 0.009 | 63778 | — | -0.4% | 265 тыс. | -11% | -1% | — | — | — | — | — | |
| 11/07/26 | 0.0091 | 64128 | — | -14.6% | 297.8 тыс. | +31% | -13.1% | — | Отстал от BTC -14.6% | — | — | — | |
| 10/07/26 | 0.011 | 63185 | — | -5.1% | 227.4 тыс. | -51.5% | -3.6% | — | Отстал от BTC -5.1% | — | — | — | |
| 09/07/26 | 0.011 | 62233 | — | +14.7% | 468.9 тыс. | -36.3% | +13% | — | Обогнал BTC +14.7% | — | — | — | |
| 08/07/26 | 0.0096 | 63318 | — | +18.7% | 736.3 тыс. | +242.7% | +17.6% | — | Обогнал BTC +18.7% | Резкий рост +17.6% | — | — | — | |
| 07/07/26 | 0.0082 | 63997 | — | -0.4% | 214.9 тыс. | +11.6% | +0.3% | — | — | — | — | — | |
| 06/07/26 | 0.0081 | 63590 | — | -0.7% | 192.5 тыс. | +5.4% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 05/07/26 | 0.0081 | 63088 | — | -2.4% | 182.6 тыс. | -17.2% | -1.5% | — | — | — | — | — | |
| 04/07/26 | 0.0083 | 62549 | — | -1.6% | 220.5 тыс. | -11.7% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 03/07/26 | 0.0082 | 61492 | — | -3.7% | 249.7 тыс. | -81.5% | -1.3% | — | — | — | — | — | |
| 02/07/26 | 0.0084 | 60005 | — | +46.2% | 1.4 млн. | -44.8% | +48.7% | — | Обогнал BTC +46.2% | Резкий рост +48.7% | — | — | — | |
| 01/07/26 | 0.0056 | 58562 | — | -35.3% | 2.4 млн. | +30.7% | -38% | — | Отстал от BTC -35.3% | Резкое падение -38.0% | — | — | — | |
| 30/06/26 | 0.0091 | 60136 | — | +72.4% | 1.9 млн. | +81.2% | +73.4% | — | Обогнал BTC +72.4% | Резкий рост +73.4% | — | — | — | |
| 29/06/26 | 0.0052 | 59559 | — | +0.5% | 1 млн. | +148.4% | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 28/06/26 | 0.0052 | 59940 | — | +0.7% | 416.3 тыс. | -26.7% | +0.6% | — | — | — | — | — | |
| 27/06/26 | 0.0052 | 60016 | — | -15.9% | 567.9 тыс. | -24.6% | -15.4% | — | Отстал от BTC -15.9% | Резкое падение -15.4% | — | — | — | |
| 26/06/26 | 0.0061 | 59712 | — | +31.2% | 753.6 тыс. | +77.8% | +29.1% | — | Обогнал BTC +31.2% | Резкий рост +29.1% | — | — | — | |
| 25/06/26 | 0.0048 | 60983 | — | +6% | 423.9 тыс. | -15.3% | +3.3% | — | Обогнал BTC +6.0% | — | — | — | |
| 24/06/26 | 0.0046 | 62660 | — | — | 500.4 тыс. | -92.8% | -8.6% | — | — | — | — | — |
Показаны последние записи за каждый день. Всего строк: 149
Как пользоваться таблицей (нажмите, чтобы раскрыть)
• Цена — цена закрытия.
• BTC price — цена BTC в тот же день.
• RVOL — объём / средний за 20д. >3 = всплеск, <0.5 = затишье.
• Альфа к BTC — % монеты минус % BTC.
• +1d / +3d / +7d — изменение цены после сигнала (RVOL > 3) или после дивергенции.
Цвета строк: Зелёный = RVOL > 3, Серый = RVOL < 0.5, Красный = медвежья дивергенция, Голубой = бычья дивергенция.
Что такое сильный сигнал и как на нём заработать:
Сильный сигнал: RVOL > 3 (объём в 3 раза выше среднего за 20 дней) и альфа > +5% (монета обогнала BTC в этот день). Это значит, что произошёл резкий всплеск интереса к монете: большие деньги зашли, и цена пошла вверх быстрее BTC. Исторически после такого сигнала цена часто продолжает расти в короткой перспективе (смотри среднюю доходность в сводке выше). Как использовать: это потенциальная точка входа в сделку (особенно если средняя доходность после сильных сигналов положительная).
Ловушка: RVOL > 3, но альфа < -5% (монета отстала от BTC в этот день). Это значит, что был всплеск объёма, но цена упала относительно BTC — крупные игроки продавали в этот всплеск. Исторически после такого сигнала цена часто продолжает падать. Как использовать: если держишь монету — рассмотри выход или открытие шорта. Если хотел купить — это НЕ тот момент.
Важно: Сильный сигнал — это не гарантия роста, а статистическое преимущество. Смотри на среднюю доходность после сильных сигналов в сводке выше: если она положительная — сигнал работает как «покупай», если отрицательная — как «продавай» или «шорт».
Что такое дивергенция и как на ней заработать:
Медвежья дивергенция: Цена делает новый максимум за 20 дней, но объём низкий (RVOL < 0.5). Это значит, что рост не подкреплён покупателями — ралли «пустое». Исторически после такого цена часто падает. Как использовать: если держишь монету — рассмотри фиксацию прибыли или открытие шорта.
Бычья дивергенция: Цена делает новый минимум за 20 дней, но объём низкий (RVOL < 0.5). Это значит, что падение не подкреплено продавцами — они выдохлись. Исторически после такого цена часто отскакивает вверх. Как использовать: если хочешь купить — это потенциальная точка входа (особенно если средняя доходность после таких сигналов положительная).
Важно: Дивергенция — это не гарантия, а статистическое преимущество. Смотри на среднюю доходность после дивергенции в сводке выше: если она положительная для бычьей дивергенции — сигнал работает как «покупай», если отрицательная — как «продавай» или «шорт».
AIVIVE в 2025 году: Анализ цены, капитализации и перспектив
На 21.11.2026 цена AIVIVE (AVV) составляет $0.003917509682, а рыночная капитализация криптовалюты превышает $39 175 097, при рыночном доминировании 0%.
Ключевые метрики AVV
- Рыночная капитализация: $39 175 097 (359 место среди криптовалют)
- Объем торгов за 24 часа: $235 065 (-26.78%)
- Циркулирующее предложение: 9 999 999 999 AVV (максимум — 10 000 000 000 AVV)
- Количество торговых пар: 5
- Начало торгов на биржах: 23.06.2026
Динамика цены AIVIVE
- За 24 часа: 52.18%
- За 7 дней: 31.68%
- За 30 дней:-48.62%
- За 60 дней:-55.42%
- За 90 дней:-59.25%
Сводная таблица характеристик
| aivive | |
|---|---|
| Текущая цена | 0.003917509682$ |
| Максимальное предложение | 10 000 000 000 |
| Циркулирующее предложение | 9 999 999 999 |
| Итоговое предложение | 10 000 000 000 |
| Рыночная капитализация | 39 175 097 |
| Ранг | 359 |
| Рыночное доминирование | 0% |
| Рыночная капитализация при полной эмиссии | 39 175 097 |
| Торговых пар | 5 |
| Изменение цены за 1 час (%) | 0.02% |
| Изменение цены за 24 часа (%) | 52.18% |
| Изменение цены за 7 дней (%) | 31.68% |
