Wall St. Bull (WBULL) — RVOL Signals, Divergences & Strong Entries Price, Chart & Forecast 2026
As of Nov 21, 2026 the Wall St. Bull (WBULL) price is $0.000009877869 per coin with a circulating supply of 1 000 000 000 out of a maximum supply of 1 000 000 000. WBULL holds the 3741th position by market capitalization at $9 878 with a market dominance of 0%, available across 5 trading pairs, 7-day trading volume 307$, 30-day volume 1 309$, 24h DEX volume 45$. Over the last 24 hours the price changed by -7.03%, weekly -14.27%, monthly -40.41%, 60-day -55.36%, 90-day -53.63%, and trading volume changed by 377.4% reaching $45. Supply is capped (deflationary model). Market cap by total supply: $9 878. WBULL was initially listed for trading on Oct 08, 2025.
2025
2025
2025
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
Signals: RVOL, divergences, strong signals & traps Wall St. Bull
Avg after strong signal: +3d: -11.35% | +7d: -13.68% (3 cases)
Avg after bearish divergence: +1d: -1.26% | +3d: -1.30% | +7d: 0.30% (6 cases)
Avg after bullish divergence: +1d: 0.70% | +3d: -0.35% | +7d: -1.98% (34 cases)
| Date | Price | BTC price | RVOL | Alpha vs BTC | Volume 24h | Volume change | Market cap | Change 24h | Divergence | Note | +1d | +3d | +7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/26 | 0.00000988 | 58536 | 0.88x | -5.8% | 45.22645228 | +377.4% | 9.9 тыс. | -7% | — | Lagged BTC -5.8% | — | — | — |
| 20/11/26 | 0.0000101 | 59286 | 0.25x | -0.4% | 12.55156731 | +105.3% | 10.1 тыс. | -6.4% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.25x) | -2.7% | — | — |
| 19/11/26 | 0.0000108 | 63071 | 0.12x | +1% | 6.11261972 | -70.3% | 10.8 тыс. | +1% | — | Volume dry-up (0.12x) | — | — | — |
| 18/11/26 | 0.0000107 | 63052 | 0.42x | +0.7% | 20.60858755 | +80% | 10.7 тыс. | -0.9% | — | Volume dry-up (0.42x) | — | — | — |
| 17/11/26 | 0.0000108 | 64053 | 0.23x | +1.8% | 11.44752597 | -46.4% | 10.8 тыс. | +1.3% | — | Volume dry-up (0.23x) | — | — | — |
| 16/11/26 | 0.0000107 | 64383 | 0.44x | -1.3% | 21.35641220 | - | 10.7 тыс. | -1.7% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.44x) | +1.3% | +1.4% | — |
| 15/11/26 | 0.0000109 | 64668 | 0.00x | +1.3% | -100% | 10.9 тыс. | -0.2% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | -1.7% | -1.3% | — | |
| 14/11/26 | 0.0000109 | 65659 | 0.36x | -0.4% | 17.14252398 | -89.7% | 10.9 тыс. | -4.9% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.36x) | -0.5% | -0.9% | -9.6% |
| 13/11/26 | 0.0000115 | 68795 | 4.26x | -0.1% | 165.64284706 | +871.5% | 11.5 тыс. | -7% | — | RVOL spike (4.26x) | -4.9% | -7% | -11.7% |
| 12/11/26 | 0.000013 | 73955 | 0.00x | +0.9% | -100% | 13 тыс. | +1.3% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 11/11/26 | 0.0000128 | 73672 | 0.23x | +0.8% | 8.72621543 | +17.9% | 12.8 тыс. | -1.3% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.23x) | +1.3% | -14.8% | -16.3% |
| 10/11/26 | 0.000013 | 75266 | 0.19x | -0.9% | 7.40310622 | -62.4% | 13 тыс. | -0.2% | — | Volume dry-up (0.19x) | — | — | — |
| 09/11/26 | 0.000013 | 74737 | 0.53x | +0.8% | 19.69804275 | - | 13 тыс. | -0.5% | — | — | — | — | — |
| 08/11/26 | 0.0000131 | 75740 | 0.00x | -0.2% | -100% | 13.1 тыс. | -0.2% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 07/11/26 | 0.0000131 | 75743 | 0.21x | +1.5% | 7.94475990 | - | 13.1 тыс. | +1.2% | — | Volume dry-up (0.21x) | — | — | — |
| 06/11/26 | 0.000013 | 75985 | 0.00x | +1.1% | -100% | 13 тыс. | -4.7% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | +1.2% | +0.5% | -11.3% | |
| 05/11/26 | 0.0000136 | 80644 | 0.33x | -1.4% | 23.18516541 | - | 13.6 тыс. | +2.7% | — | Volume dry-up (0.33x) | — | — | — |
| 04/11/26 | 0.0000132 | 77426 | 0.00x | -1% | -100% | 13.2 тыс. | -0% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | +2.7% | -0.9% | -3.1% | |
| 03/11/26 | 0.0000132 | 76696 | 0.17x | +1% | 11.92743229 | -96.2% | 13.2 тыс. | -1% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.17x) | -0% | -2.1% | -1.8% |
| 02/11/26 | 0.0000134 | 78250 | 5.88x | -7.4% | 315.06025390 | -17.8% | 13.4 тыс. | -6.3% | — | TRAP | RVOL spike (5.88x) | Lagged BTC -7.4% | -1% | +1.7% | -2.6% |
| 01/11/26 | 0.0000143 | 77434 | 10.83x | -7.9% | 383.33795290 | - | 14.3 тыс. | -7.6% | — | TRAP | RVOL spike (10.83x) | Lagged BTC -7.9% | -6.3% | -7.3% | -8.3% |
| 31/10/26 | 0.0000154 | 77198 | 0.00x | -0.3% | - | 15.4 тыс. | -1% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | -7.6% | -14.3% | -15.1% | |
| 30/10/26 | 0.0000156 | 77771 | 0.00x | -2.4% | - | 15.6 тыс. | -6.7% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | -1% | -14.3% | -16.9% | |
| 29/10/26 | 0.0000167 | 81251 | 0.00x | -0% | - | 16.7 тыс. | +0.7% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 28/10/26 | 0.0000166 | 80657 | 0.00x | +0.6% | - | 16.6 тыс. | +1.2% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 27/10/26 | 0.0000164 | 80125 | 0.00x | -0.2% | -100% | 16.4 тыс. | -0.1% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 26/10/26 | 0.0000164 | 80024 | 0.00x | +2.1% | - | 16.4 тыс. | +1.2% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 25/10/26 | 0.0000162 | 80789 | 0.00x | -1.3% | - | 16.2 тыс. | -1.7% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 24/10/26 | 0.0000165 | 81080 | 0.00x | +2.2% | - | 16.5 тыс. | +1.9% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 23/10/26 | 0.0000162 | 81311 | 0.00x | +0.9% | - | 16.2 тыс. | -2.4% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 22/10/26 | 0.0000166 | 84024 | 0.00x | +0% | -100% | 16.6 тыс. | +1.3% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 21/10/26 | 0.0000164 | 82940 | 0.13x | -0.1% | 5.77113738 | - | 16.4 тыс. | +1.3% | — | Volume dry-up (0.13x) | — | — | — |
| 20/10/26 | 0.0000162 | 81845 | 0.00x | +1.4% | -100% | 16.2 тыс. | +1.2% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 19/10/26 | 0.000016 | 82012 | 0.27x | -0.7% | 11.73228231 | - | 16 тыс. | +0.1% | — | Volume dry-up (0.27x) | — | — | — |
| 18/10/26 | 0.000016 | 81383 | 0.00x | -1.1% | -100% | 16 тыс. | -1.1% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | +0.1% | +2.6% | +1.5% | |
| 17/10/26 | 0.0000161 | 81419 | 57.83x | -11.5% | 653.06850172 | - | 16.1 тыс. | -12.4% | — | TRAP | RVOL spike (57.83x) | Lagged BTC -11.5% | -0.8% | +0.5% | +2.4% |
| 16/10/26 | 0.0000184 | 82132 | 0.46x | -1.5% | 9.48774832 | - | 18.4 тыс. | -0.8% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.46x) | -12.4% | -13% | -12% |
| 15/10/26 | 0.0000185 | 81573 | 0.00x | +0.4% | - | 18.5 тыс. | -1.5% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | -0.8% | -13.7% | -10.6% | |
| 14/10/26 | 0.0000188 | 83093 | 0.00x | -0.9% | -100% | 18.8 тыс. | +0.8% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 13/10/26 | 0.0000187 | 81754 | 0.39x | -0.2% | 8.38786130 | -56.4% | 18.7 тыс. | -2.5% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.39x) | +0.8% | -1.5% | -13.3% |
| 12/10/26 | 0.0000191 | 83673 | 0.94x | -0.9% | 19.22155632 | - | 19.1 тыс. | -0% | — | — | — | — | — |
| 11/10/26 | 0.0000191 | 82912 | 0.00x | +0.4% | - | 19.1 тыс. | +0.8% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 10/10/26 | 0.000019 | 82555 | 0.00x | -0% | -100% | 19 тыс. | +1% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 09/10/26 | 0.0000188 | 81690 | 0.98x | -2.2% | 18.96472168 | - | 18.8 тыс. | -4.1% | — | — | — | — | — |
| 08/10/26 | 0.0000196 | 83276 | 0.00x | +1.1% | -100% | 19.6 тыс. | -1.9% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | -4.1% | -2.4% | -5.5% | |
| 06/10/26 | 0.0000201 | 85786 | 0.00x | +0.1% | - | 20.1 тыс. | -0.7% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 05/10/26 | 0.0000203 | 86480 | 0.00x | -1.9% | - | 20.3 тыс. | +0.2% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 04/10/26 | 0.0000202 | 84742 | 0.00x | +2% | -100% | 20.2 тыс. | +2.2% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 03/10/26 | 0.0000198 | 84503 | 6.07x | +0.5% | 169.79260906 | - | 19.8 тыс. | +0.1% | — | RVOL spike (6.07x) | +2.2% | +1.7% | -3.2% |
| 02/10/26 | 0.0000198 | 84850 | 0.00x | -2.8% | - | 19.8 тыс. | -1.2% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | +0.1% | +2.5% | -3.9% | |
| 01/10/26 | 0.00002 | 83554 | 0.00x | +0.8% | - | 20 тыс. | +0.7% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 30/09/26 | 0.0000199 | 83625 | 0.00x | -0.2% | - | 19.9 тыс. | -0% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | +0.7% | -0.4% | -1.3% | |
| 29/09/26 | 0.0000199 | 83500 | 0.00x | -1.6% | - | 19.9 тыс. | -2.7% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | -0% | -0.6% | +1.3% | |
| 28/09/26 | 0.0000204 | 84457 | 0.00x | +0.7% | - | 20.4 тыс. | +0.8% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 27/09/26 | 0.0000203 | 84413 | 0.00x | -1.1% | - | 20.3 тыс. | -0.7% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 26/09/26 | 0.0000204 | 84036 | 0.00x | -1% | -100% | 20.4 тыс. | -1.4% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 25/09/26 | 0.0000207 | 84378 | 5.75x | -2.3% | 196.49260728 | +2062.3% | 20.7 тыс. | -2.3% | — | RVOL spike (5.75x) | -1.4% | -1.2% | -4.5% |
| 24/09/26 | 0.0000212 | 84382 | 0.25x | -0.7% | 9.08718070 | -27.9% | 21.2 тыс. | -2.8% | — | Volume dry-up (0.25x) | — | — | — |
| 23/09/26 | 0.0000218 | 86195 | 0.36x | -0.9% | 12.59842924 | - | 21.8 тыс. | -1.4% | — | Volume dry-up (0.36x) | — | — | — |
| 22/09/26 | 0.0000221 | 86604 | 0.00x | -1.6% | - | 22.1 тыс. | +5.2% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 21/09/26 | 0.000021 | 81144 | 0.00x | +0.4% | - | 21 тыс. | +0.3% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 20/09/26 | 0.0000209 | 81234 | 0.00x | -2.7% | - | 20.9 тыс. | -2.2% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 19/09/26 | 0.0000214 | 80900 | 0.00x | -1.5% | - | 21.4 тыс. | +4.4% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 18/09/26 | 0.0000205 | 76405 | 0.00x | +1.2% | -100% | 20.5 тыс. | +1.5% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 17/09/26 | 0.0000202 | 76152 | 0.43x | +3.8% | 15.30653201 | - | 20.2 тыс. | +1.2% | — | Volume dry-up (0.43x) | — | — | — |
| 15/09/26 | 0.0000203 | 78162 | 15.08x | -6.8% | 309.56194803 | - | 20.3 тыс. | -5.1% | — | TRAP | RVOL spike (15.08x) | Lagged BTC -6.8% | -0.5% | +5.6% | +7.4% |
| 14/09/26 | 0.0000214 | 76830 | 0.00x | -0.7% | -100% | 21.4 тыс. | -1.3% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 13/09/26 | 0.0000216 | 77270 | 0.84x | +0.4% | 16.62770809 | - | 21.6 тыс. | +0.5% | — | — | — | — | — |
| 12/09/26 | 0.0000215 | 77175 | 0.00x | +1% | -100% | 21.5 тыс. | +1.8% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 11/09/26 | 0.0000212 | 76559 | 0.45x | +1.1% | 13.04510844 | - | 21.2 тыс. | -1.1% | — | Volume dry-up (0.45x) | — | — | — |
| 10/09/26 | 0.0000214 | 78260 | 0.00x | -3.5% | - | 21.4 тыс. | -3.8% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 09/09/26 | 0.0000222 | 78446 | 0.00x | +2.5% | -100% | 22.2 тыс. | +1.6% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 08/09/26 | 0.0000219 | 79094 | 0.21x | -0.4% | 8.21798078 | -96.4% | 21.9 тыс. | -2% | — | Volume dry-up (0.21x) | — | — | — |
| 07/09/26 | 0.0000223 | 80351 | 8.02x | -0.3% | 226.74896167 | +566.2% | 22.3 тыс. | +0.3% | — | RVOL spike (8.02x) | -2% | -4.1% | -4.1% |
| 06/09/26 | 0.0000222 | 79830 | 1.11x | +5.3% | 34.03415226 | -11.6% | 22.2 тыс. | +5.5% | — | Beat BTC +5.3% | — | — | — |
| 05/09/26 | 0.0000211 | 79676 | 1.34x | +1.6% | 38.50354790 | - | 21.1 тыс. | -0.4% | — | — | — | — | — |
| 04/09/26 | 0.0000212 | 81272 | 0.00x | +0.9% | -100% | 21.2 тыс. | +6% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 03/09/26 | 0.00002 | 77310 | 1.36x | +0.9% | 46.63167754 | - | 20 тыс. | +0.7% | — | — | — | — | — |
| 02/09/26 | 0.0000198 | 77396 | 0.00x | -0.3% | - | 19.8 тыс. | -1.8% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 01/09/26 | 0.0000202 | 78559 | 0.00x | -1.4% | -100% | 20.2 тыс. | -0.3% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 31/08/26 | 0.0000202 | 77695 | 0.25x | +0.2% | 8.64799326 | -52.2% | 20.2 тыс. | -0.5% | — | Volume dry-up (0.25x) | — | — | — |
| 30/08/26 | 0.0000203 | 78246 | 0.53x | -0.3% | 18.09852472 | - | 20.3 тыс. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 29/08/26 | 0.0000203 | 77838 | 0.00x | -0.2% | - | 20.3 тыс. | -3.2% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 28/08/26 | 0.000021 | 80262 | 0.00x | +0.4% | - | 21 тыс. | +2% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 27/08/26 | 0.0000206 | 79038 | 0.00x | -2.6% | - | 20.6 тыс. | -1.9% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 26/08/26 | 0.000021 | 78539 | 0.00x | -1.5% | - | 21 тыс. | -2% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 25/08/26 | 0.0000214 | 78960 | 0.00x | -0.8% | - | 21.4 тыс. | +0.7% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | -2% | -2% | -5.7% | |
| 24/08/26 | 0.0000212 | 77749 | 0.00x | -1.2% | - | 21.2 тыс. | -0.3% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 23/08/26 | 0.0000213 | 77076 | 0.00x | +1.7% | -100% | 21.3 тыс. | +0% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | -0.3% | -1.6% | -4.5% | |
| 22/08/26 | 0.0000213 | 78333 | 6.93x | +0.5% | 202.96716016 | +70.7% | 21.3 тыс. | +7.8% | — | RVOL spike (6.93x) | +0% | +0.5% | -4.7% |
| 21/08/26 | 0.0000197 | 73013 | 4.10x | +1.8% | 118.93573748 | +26.7% | 19.7 тыс. | +7.2% | — | RVOL spike (4.10x) | +7.8% | +7.5% | +6.2% |
| 20/08/26 | 0.0000184 | 69268 | 3.74x | -4.5% | 93.90609963 | - | 18.4 тыс. | +2.6% | — | RVOL spike (3.74x) | +7.2% | +15.7% | +11.6% |
| 19/08/26 | 0.0000179 | 64681 | 0.00x | -3.3% | -100% | 17.9 тыс. | -3% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 18/08/26 | 0.0000185 | 64488 | 0.13x | -2.1% | 3.43372850 | -95.9% | 18.5 тыс. | +0.6% | — | Volume dry-up (0.13x) | — | — | — |
| 17/08/26 | 0.0000184 | 62830 | 3.53x | -2.5% | 83.19172709 | - | 18.4 тыс. | -2.8% | — | RVOL spike (3.53x) | +0.6% | +0.1% | +15.4% |
| 16/08/26 | 0.0000189 | 63025 | 0.00x | +1% | -100% | 18.9 тыс. | +1.1% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | -2.8% | -5.2% | +12.5% | |
| 15/08/26 | 0.0000187 | 62978 | 10.11x | +3.5% | 158.36727898 | - | 18.7 тыс. | +2.8% | — | RVOL spike (10.11x) | +1.1% | -1.2% | +13.7% |
| 14/08/26 | 0.0000182 | 63418 | 0.00x | -0.5% | - | 18.2 тыс. | -0.5% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 13/08/26 | 0.0000183 | 63410 | 0.00x | -0.9% | - | 18.3 тыс. | -1.1% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 12/08/26 | 0.0000185 | 63552 | 0.00x | +2.5% | -100% | 18.5 тыс. | +2% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | -1.1% | +1.2% | -3.1% | |
| 11/08/26 | 0.0000182 | 63910 | 1.09x | -0.2% | 18.66727494 | - | 18.2 тыс. | -1.7% | — | — | — | — | — |
| 10/08/26 | 0.0000185 | 64845 | 0.00x | +0.4% | - | 18.5 тыс. | +0.4% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | -1.7% | -0.8% | -0.3% | |
| 09/08/26 | 0.0000184 | 64907 | 0.00x | +2% | - | 18.4 тыс. | +2.1% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | +0.4% | +0.7% | +2.9% | |
| 08/08/26 | 0.000018 | 64883 | 0.00x | -1.4% | - | 18 тыс. | -0.4% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 07/08/26 | 0.0000181 | 64257 | 0.00x | +0.2% | -100% | 18.1 тыс. | -0.3% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 06/08/26 | 0.0000181 | 64595 | 0.30x | -0.7% | 12.49554019 | - | 18.1 тыс. | +0.1% | — | Volume dry-up (0.30x) | — | — | — |
| 05/08/26 | 0.0000181 | 64053 | 0.00x | -1.4% | -100% | 18.1 тыс. | -0.4% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 04/08/26 | 0.0000182 | 63458 | 1.31x | +0.6% | 56.59107446 | +41.4% | 18.2 тыс. | +0.5% | — | — | — | — | — |
| 03/08/26 | 0.0000181 | 63497 | 0.69x | +1.2% | 40.02708313 | - | 18.1 тыс. | +2.4% | — | — | — | — | — |
| 02/08/26 | 0.0000177 | 62762 | 0.00x | -2.2% | -100% | 17.7 тыс. | -2.3% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 01/08/26 | 0.0000181 | 62814 | 2.17x | +3.2% | 113.52315186 | +633.7% | 18.1 тыс. | +0.3% | — | — | — | — | — |
| 31/07/26 | 0.000018 | 64724 | 0.27x | +3.2% | 15.47369798 | - | 18 тыс. | +4.4% | — | Volume dry-up (0.27x) | — | — | — |
| 30/07/26 | 0.0000173 | 63903 | 0.00x | +0.2% | -100% | 17.3 тыс. | +0.2% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 29/07/26 | 0.0000172 | 63853 | 0.37x | +0.8% | 22.83765944 | -32% | 17.2 тыс. | +1% | — | Volume dry-up (0.37x) | — | — | — |
| 28/07/26 | 0.0000171 | 63723 | 0.39x | +0.8% | 33.57889904 | - | 17.1 тыс. | -1.7% | — | Volume dry-up (0.39x) | — | — | — |
| 27/07/26 | 0.0000174 | 65341 | 0.00x | -0.5% | - | 17.4 тыс. | +1.1% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 26/07/26 | 0.0000172 | 64312 | 0.00x | +0.6% | - | 17.2 тыс. | +0.9% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 25/07/26 | 0.000017 | 64098 | 0.00x | +0.9% | -100% | 17 тыс. | -0.5% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | +0.9% | +0.3% | +6.3% | |
| 24/07/26 | 0.0000171 | 65048 | 0.12x | +0.4% | 23.48588830 | +1% | 17.1 тыс. | -1.2% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.12x) | -0.5% | +1.4% | +5.4% |
| 23/07/26 | 0.0000173 | 66081 | 0.12x | +0.2% | 23.25799489 | - | 17.3 тыс. | -0.5% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.12x) | -1.2% | -0.9% | -0.3% |
| 22/07/26 | 0.0000174 | 66509 | 0.00x | -1.7% | -100% | 17.4 тыс. | +0.3% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 21/07/26 | 0.0000174 | 65214 | 0.85x | -1.8% | 157.87233061 | +789.7% | 17.4 тыс. | -1% | — | — | — | — | — |
| 20/07/26 | 0.0000175 | 64684 | 0.10x | -0.8% | 17.74407768 | - | 17.5 тыс. | -0.9% | — | Volume dry-up (0.10x) | — | — | — |
| 19/07/26 | 0.0000177 | 64794 | 0.00x | +0.1% | -100% | 17.7 тыс. | +1.5% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 18/07/26 | 0.0000174 | 63899 | 0.14x | -1.1% | 24.71821827 | -91.9% | 17.4 тыс. | -0.9% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.14x) | +1.5% | -0.4% | -2.3% |
| 17/07/26 | 0.0000176 | 63789 | 1.81x | -7.3% | 304.19346246 | - | 17.6 тыс. | -8.8% | — | Lagged BTC -7.3% | — | — | — |
| 16/07/26 | 0.0000193 | 64720 | 0.00x | +0.3% | -100% | 19.3 тыс. | -0.1% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 15/07/26 | 0.0000193 | 64975 | 0.51x | -1.8% | 85.59305039 | -74.7% | 19.3 тыс. | +2.5% | — | — | — | — | — |
| 14/07/26 | 0.0000189 | 62259 | 2.23x | -3.6% | 338.27560341 | - | 18.9 тыс. | -5.9% | — | — | — | — | — |
| 13/07/26 | 0.0000201 | 63746 | 0.00x | +0% | - | 20.1 тыс. | -0% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 12/07/26 | 0.0000201 | 63778 | 0.00x | +1.4% | -100% | 20.1 тыс. | +0.8% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 11/07/26 | 0.0000199 | 64128 | 0.70x | -1.7% | 103.91472984 | - | 19.9 тыс. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 10/07/26 | 0.00002 | 63185 | 0.00x | -2.5% | -100% | 20 тыс. | -1% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 09/07/26 | 0.0000202 | 62233 | 0.74x | -1.1% | 107.34484528 | -79.3% | 20.2 тыс. | -2.8% | — | — | — | — | — |
| 08/07/26 | 0.0000208 | 63318 | 4.34x | -9.4% | 518.59632697 | - | 20.8 тыс. | -10.4% | — | TRAP | RVOL spike (4.34x) | Lagged BTC -9.4% | -2.8% | -4% | -7% |
| 07/07/26 | 0.0000232 | 63997 | 0.00x | -5.8% | -100% | 23.2 тыс. | -5.1% | — | Volume dry-up (0.00x) | Lagged BTC -5.8% | — | — | — | |
| 06/07/26 | 0.0000244 | 63590 | 60.05x | +18.2% | 1.9 тыс. | +865.5% | 24.4 тыс. | +19% | — | STRONG SIGNAL | RVOL spike (60.05x) | Beat BTC +18.2% | Sharp rise +19.0% | -5.1% | -17.4% | -17.8% |
| 05/07/26 | 0.0000205 | 63088 | 9.03x | +3.2% | 198.25163853 | - | 20.5 тыс. | +4.1% | — | RVOL spike (9.03x) | +19% | +1.2% | -2.1% |
| 04/07/26 | 0.0000197 | 62549 | 0.00x | +1.4% | -100% | 19.7 тыс. | +3.2% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 03/07/26 | 0.0000191 | 61492 | 4.39x | -3.5% | 87.18978606 | - | 19.1 тыс. | -1% | — | RVOL spike (4.39x) | +3.2% | +27.8% | +4.5% |
| 02/07/26 | 0.0000193 | 60005 | 0.00x | -0.7% | - | 19.3 тыс. | +1.8% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 01/07/26 | 0.000019 | 58562 | 0.00x | +0.4% | - | 19 тыс. | -2.3% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | +1.8% | +3.9% | +9.4% | |
| 30/06/26 | 0.0000194 | 60136 | 0.00x | -0.3% | - | 19.4 тыс. | +0.7% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 29/06/26 | 0.0000193 | 59559 | 0.00x | -0.5% | - | 19.3 тыс. | -1.1% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | +0.7% | +0.1% | +26.6% | |
| 28/06/26 | 0.0000195 | 59940 | 0.00x | -1.9% | - | 19.5 тыс. | -2% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | -1.1% | -2.7% | +5.2% | |
| 27/06/26 | 0.0000199 | 60016 | 0.00x | +0.2% | -100% | 19.9 тыс. | +0.7% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 26/06/26 | 0.0000198 | 59712 | 3.23x | +1.7% | 102.64593396 | - | 19.8 тыс. | -0.4% | — | RVOL spike (3.23x) | +0.7% | -2.4% | -3.3% |
| 25/06/26 | 0.0000198 | 60983 | 0.00x | -1.6% | - | 19.8 тыс. | -4.3% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | -0.4% | -1.6% | -2.6% | |
| 24/06/26 | 0.0000207 | 62660 | 0.00x | +0.3% | - | 20.7 тыс. | -1.7% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | -4.3% | -3.9% | -8.4% | |
| 23/06/26 | 0.0000211 | 63953 | 0.00x | -1% | -100% | 21.1 тыс. | +0.1% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 22/06/26 | 0.000021 | 63241 | 0.19x | +1.4% | 8.48694884 | -71.4% | 21 тыс. | -0.2% | — | Volume dry-up (0.19x) | — | — | — |
| 21/06/26 | 0.0000211 | 64241 | 0.70x | -1.1% | 29.64008395 | +226.4% | 21.1 тыс. | -0% | — | — | — | — | — |
| 20/06/26 | 0.0000211 | 63536 | 0.18x | +0% | 9.08067178 | -48% | 21.1 тыс. | +1% | — | Volume dry-up (0.18x) | — | — | — |
