syrupUSDT (syrupUSDT) — RVOL Signals, Divergences & Strong Entries Price, Chart & Forecast 2026
As of Nov 21, 2026 the syrupUSDT (syrupUSDT) price is $1.148443479206 per coin with a circulating supply of 507 613 875 (maximum supply is unlimited). syrupUSDT holds the 7784th position by market capitalization at $582 965 844 with a market dominance of 0%, available across 9 trading pairs. Over the last 24 hours the price changed by -0.05%, weekly -0.25%, monthly 0.03%, 60-day 0.38%, 90-day 0.82%, and trading volume changed by 0% reaching $0. Supply is unlimited (inflationary model). Market cap by total supply: $582 965 844. syrupUSDT was initially listed for trading on Oct 27, 2025.
2025
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
Signals: RVOL, divergences, strong signals & traps syrupUSDT
Avg after bearish divergence: +1d: -0.01% | +3d: 0.06% | +7d: 0.11% (81 cases)
| Date | Price | BTC price | RVOL | Alpha vs BTC | Volume 24h | Volume change | Market cap | Change 24h | Divergence | Note | +1d | +3d | +7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/26 | 1.15 | 58536 | 0.00x | +1.2% | - | 583 млн. | -0% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 20/11/26 | 1.15 | 59286 | 0.00x | +6% | - | 585 млн. | +0% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | Beat BTC +6.0% | -0.3% | — | — | |
| 19/11/26 | 1.15 | 63071 | 0.00x | -0% | - | 584.8 млн. | +0% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | +0% | — | — | |
| 18/11/26 | 1.15 | 63052 | 0.00x | +1.5% | - | 584.7 млн. | -0% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 17/11/26 | 1.15 | 64053 | 0.00x | +0.7% | - | 584.8 млн. | +0.2% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | -0% | +0% | — | |
| 16/11/26 | 1.15 | 64383 | 0.00x | +0.2% | - | 583.5 млн. | -0.2% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 15/11/26 | 1.15 | 64668 | 0.00x | +1.5% | -100% | 584.6 млн. | +0% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | -0.2% | +0% | — | |
| 14/11/26 | 1.15 | 65659 | 0.08x | +4.6% | 10.5 тыс. | - | 584.4 млн. | -0% | — | Volume dry-up (0.08x) | — | — | — |
| 13/11/26 | 1.15 | 68795 | 0.00x | +7% | - | 584.4 млн. | +0% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | Beat BTC +7.0% | -0% | -0.2% | +0.1% | |
| 12/11/26 | 1.15 | 73955 | 0.00x | -0.4% | -100% | 584.2 млн. | +0% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | +0% | +0.1% | +0.1% | |
| 11/11/26 | 1.15 | 73672 | 1.55x | +2.2% | 199.9 тыс. | - | 584.1 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 10/11/26 | 1.15 | 75266 | 0.00x | -0.6% | - | 583.9 млн. | +0.1% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | +0% | +0.1% | +0.2% | |
| 09/11/26 | 1.15 | 74737 | 0.00x | +1.2% | -100% | 583.2 млн. | -0.1% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 08/11/26 | 1.15 | 75740 | 1.55x | +0% | 199.7 тыс. | - | 583.8 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 07/11/26 | 1.15 | 75743 | 0.00x | +0.4% | -100% | 583.7 млн. | +0% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | +0% | +0% | +0.1% | |
| 06/11/26 | 1.15 | 75985 | 0.00x | +5.9% | 160.89116675 | - | 583.5 млн. | +0.1% | — | Volume dry-up (0.00x) | Beat BTC +5.9% | — | — | — |
| 05/11/26 | 1.15 | 80644 | 0.00x | -4.3% | - | 582.6 млн. | -0.2% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 04/11/26 | 1.15 | 77426 | 0.84x | -0.9% | 119.7 тыс. | - | 583.7 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 03/11/26 | 1.15 | 76696 | 0.00x | +2% | - | 583.2 млн. | +0% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | +0.1% | +0.1% | +0.1% | |
| 02/11/26 | 1.15 | 78250 | 0.00x | -0.9% | - | 583.2 млн. | +0.2% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | +0% | -0.1% | +0% | |
| 01/11/26 | 1.15 | 77434 | 0.00x | -0.4% | - | 582.2 млн. | -0.1% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 31/10/26 | 1.15 | 77198 | 0.00x | +1% | -100% | 582.9 млн. | +0.3% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 30/10/26 | 1.14 | 77771 | 32.50x | +4.2% | 2 млн. | - | 581.1 млн. | -0.1% | — | RVOL spike (32.50x) | +0.3% | +0.4% | +0.4% |
| 29/10/26 | 1.15 | 81251 | 0.00x | -0.7% | - | 581.4 млн. | +0.1% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 28/10/26 | 1.15 | 80657 | 5.44x | -0.6% | 263.7 тыс. | - | 583 млн. | +0.1% | — | RVOL spike (5.44x) | -0.3% | -0% | +0.1% |
| 27/10/26 | 1.15 | 80125 | 0.00x | -0.2% | - | 582.5 млн. | -0.1% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 26/10/26 | 1.15 | 80024 | 0.00x | +1% | - | 582.9 млн. | +0% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | -0.1% | -0.3% | +0.1% | |
| 25/10/26 | 1.15 | 80789 | 0.00x | +0.4% | - | 582.7 млн. | +0% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 24/10/26 | 1.15 | 81080 | 0.00x | +0.3% | - | 582.6 млн. | -0% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 23/10/26 | 1.15 | 81311 | 0.00x | +3.2% | - | 582.7 млн. | -0% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 22/10/26 | 1.15 | 84024 | 0.00x | -1.3% | - | 582.8 млн. | +0% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | -0% | -0% | -0.2% | |
| 21/10/26 | 1.15 | 82940 | 0.00x | -1.1% | - | 582.6 млн. | +0% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | +0% | -0% | +0.1% | |
| 19/10/26 | 1.15 | 82012 | 2.82x | -0.9% | 190.1 тыс. | - | 581.2 млн. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 18/10/26 | 1.15 | 81383 | 0.00x | +0.1% | - | 582.2 млн. | +0% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | -0.2% | +0.1% | +0.1% | |
| 17/10/26 | 1.15 | 81419 | 0.00x | +0.9% | -100% | 582.1 млн. | -0% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 16/10/26 | 1.15 | 82132 | 8.14x | -0.7% | 390.3 тыс. | - | 582.1 млн. | +0% | — | RVOL spike (8.14x) | -0% | -0.2% | +0.1% |
| 15/10/26 | 1.15 | 81573 | 0.00x | +2% | - | 582 млн. | +0.2% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | +0% | +0% | +0.1% | |
| 14/10/26 | 1.14 | 83093 | 0.00x | -1.6% | -100% | 580.9 млн. | -0% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 13/10/26 | 1.14 | 81754 | 4.41x | +2.1% | 173.1 тыс. | - | 580.9 млн. | -0.2% | — | RVOL spike (4.41x) | -0% | +0.2% | +0.3% |
| 12/10/26 | 1.15 | 83673 | 0.00x | -0.9% | - | 581.8 млн. | +0% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 11/10/26 | 1.15 | 82912 | 0.00x | -0.2% | -100% | 581.8 млн. | +0.2% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 10/10/26 | 1.14 | 82555 | 7.59x | -1.1% | 216.1 тыс. | - | 580.7 млн. | -0% | — | RVOL spike (7.59x) | +0.2% | +0% | +0.2% |
| 09/10/26 | 1.14 | 81690 | 0.00x | +1.7% | - | 580.9 млн. | -0.2% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 08/10/26 | 1.15 | 83276 | 0.00x | +2.9% | -100% | 581.9 млн. | -0% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | -0.2% | -0% | +0% | |
| 06/10/26 | 1.15 | 85786 | 0.00x | +0.8% | 24.99640650 | - | 581.7 млн. | -0% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — |
| 05/10/26 | 1.15 | 86480 | 0.00x | -1.8% | - | 581.8 млн. | +0.2% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | -0% | -0.2% | -0.2% | |
| 04/10/26 | 1.14 | 84742 | 0.00x | -0.5% | -100% | 580.6 млн. | -0.2% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 03/10/26 | 1.15 | 84503 | 3.12x | +0.4% | 129.8 тыс. | -38.2% | 581.6 млн. | +0% | — | RVOL spike (3.12x) | -0.2% | +0% | +0% |
| 02/10/26 | 1.15 | 84850 | 5.78x | -1.5% | 210.1 тыс. | -8.6% | 581.4 млн. | +0% | — | RVOL spike (5.78x) | +0% | +0.1% | -0.1% |
| 01/10/26 | 1.15 | 83554 | 9.26x | +0.1% | 229.9 тыс. | - | 581.3 млн. | +0% | — | RVOL spike (9.26x) | +0% | -0.1% | -0.1% |
| 30/09/26 | 1.14 | 83625 | 0.00x | -0.1% | - | 581.2 млн. | +0% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | +0% | +0.1% | +0.1% | |
| 29/09/26 | 1.14 | 83500 | 0.00x | +1.1% | - | 581.1 млн. | -0% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 28/09/26 | 1.14 | 84457 | 0.00x | -0% | - | 581.1 млн. | +0% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | -0% | +0% | +0.1% | |
| 27/09/26 | 1.14 | 84413 | 0.00x | -0.4% | - | 581 млн. | +0% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | +0% | +0% | -0.1% | |
| 26/09/26 | 1.14 | 84036 | 0.00x | +0.4% | - | 581 млн. | +0% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | +0% | +0% | +0.1% | |
| 25/09/26 | 1.14 | 84378 | 0.00x | +0% | - | 580.8 млн. | +0% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 24/09/26 | 1.14 | 84382 | 0.00x | +2.1% | - | 580.8 млн. | -0% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 23/09/26 | 1.14 | 86195 | 0.00x | +0.5% | - | 580.8 млн. | +0% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | -0% | +0% | +0.1% | |
| 22/09/26 | 1.14 | 86604 | 0.00x | -6.7% | - | 580.8 млн. | +0% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | Lagged BTC -6.7% | +0% | +0% | +0% | |
| 21/09/26 | 1.14 | 81144 | 0.00x | +0.4% | - | 580.5 млн. | +0.3% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | +0% | +0% | +0.1% | |
| 20/09/26 | 1.14 | 81234 | 0.00x | -0.4% | - | 579 млн. | - | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 19/09/26 | 1.14 | 80900 | 0.00x | -6% | - | 579 млн. | -0.2% | — | Volume dry-up (0.00x) | Lagged BTC -6.0% | — | — | — | |
| 18/09/26 | 1.14 | 76405 | 0.00x | -0.3% | - | 579.9 млн. | +0% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 17/09/26 | 1.14 | 76152 | 0.00x | +2.8% | - | 579.9 млн. | +0.2% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 15/09/26 | 1.14 | 78162 | 7.19x | -1.7% | 191.7 тыс. | - | 580.2 млн. | +0% | — | RVOL spike (7.19x) | -0.1% | -0.2% | +0.1% |
| 14/09/26 | 1.14 | 76830 | 0.00x | +0.6% | -100% | 580 млн. | -0% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 13/09/26 | 1.14 | 77270 | 11.88x | -0.1% | 201.2 тыс. | - | 580 млн. | +0% | — | RVOL spike (11.88x) | -0% | -0% | +0.1% |
| 12/09/26 | 1.14 | 77175 | 0.00x | -0.6% | -100% | 579.8 млн. | +0.2% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | +0% | +0.1% | -0.1% | |
| 11/09/26 | 1.14 | 76559 | 3.61x | +2.2% | 103.5 тыс. | - | 578.7 млн. | -0% | — | RVOL spike (3.61x) | +0.2% | +0.2% | +0.1% |
| 10/09/26 | 1.14 | 78260 | 0.00x | +0.1% | - | 578.7 млн. | -0.1% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 09/09/26 | 1.14 | 78446 | 0.00x | +1% | - | 579.4 млн. | +0.2% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 08/09/26 | 1.14 | 79094 | 0.00x | +1.4% | - | 578.4 млн. | -0.2% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 07/09/26 | 1.14 | 80351 | 0.00x | -0.5% | - | 579.6 млн. | +0.2% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | -0.2% | -0.2% | +0.1% | |
| 06/09/26 | 1.14 | 79830 | 0.00x | -0.4% | - | 578.5 млн. | -0.2% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 05/09/26 | 1.14 | 79676 | 0.00x | +2% | - | 579.5 млн. | +0% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | -0.2% | -0.2% | +0.1% | |
| 04/09/26 | 1.14 | 81272 | 0.00x | -5.1% | - | 579.5 млн. | +0.1% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | Lagged BTC -5.1% | +0% | +0% | -0.1% | |
| 03/09/26 | 1.14 | 77310 | 0.00x | +0.1% | - | 579.1 млн. | +0% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 02/09/26 | 1.14 | 77396 | 0.00x | +1.5% | - | 579.1 млн. | -0% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 01/09/26 | 1.14 | 78559 | 0.00x | -1.1% | - | 579.1 млн. | - | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | -0% | +0.1% | -0.1% | |
| 31/08/26 | 1.14 | 77695 | 0.00x | +0.7% | - | 579.1 млн. | +0% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | - | -0% | +0.1% | |
| 30/08/26 | 1.14 | 78246 | 0.00x | -0.5% | -100% | 579.1 млн. | +0% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | +0% | +0% | -0.1% | |
| 29/08/26 | 1.14 | 77838 | 2.04x | +3.2% | 125.6 тыс. | - | 578.9 млн. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 28/08/26 | 1.14 | 80262 | 0.00x | -1.5% | - | 577.9 млн. | +0% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 27/08/26 | 1.14 | 79038 | 0.00x | -0.8% | -100% | 577.7 млн. | -0.2% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 26/08/26 | 1.14 | 78539 | 1.01x | +0.7% | 103.2 тыс. | - | 578.7 млн. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 25/08/26 | 1.14 | 78960 | 0.00x | -1.5% | -100% | 577.6 млн. | +0% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 24/08/26 | 1.14 | 77749 | 0.06x | -1% | 6.4 тыс. | -94.5% | 577.5 млн. | -0.1% | — | Volume dry-up (0.06x) | — | — | — |
| 23/08/26 | 1.14 | 77076 | 1.10x | +1.7% | 116.7 тыс. | -47.3% | 578.2 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 22/08/26 | 1.14 | 78333 | 2.34x | -7.3% | 221.5 тыс. | +110.3% | 577.4 млн. | +0% | — | Lagged BTC -7.3% | — | — | — |
| 21/08/26 | 1.14 | 73013 | 1.18x | -5.5% | 105.3 тыс. | - | 577.3 млн. | -0.1% | — | Lagged BTC -5.5% | — | — | — |
| 20/08/26 | 1.14 | 69268 | 0.00x | -7.1% | -100% | 577.8 млн. | +0% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | Lagged BTC -7.1% | -0.1% | +0.1% | -0% | |
| 19/08/26 | 1.14 | 64681 | 2.96x | -0.3% | 230.5 тыс. | +87.5% | 577.8 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 18/08/26 | 1.14 | 64488 | 1.72x | -2.6% | 122.9 тыс. | - | 577.8 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 17/08/26 | 1.14 | 62830 | 0.00x | +0.5% | - | 577.6 млн. | +0.2% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | +0% | +0% | -0% | |
| 16/08/26 | 1.14 | 63025 | 0.00x | -0.1% | - | 576.4 млн. | +0% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 15/08/26 | 1.14 | 62978 | 0.00x | +0.5% | - | 576.3 млн. | -0.2% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 14/08/26 | 1.14 | 63418 | 0.00x | +0.2% | - | 577.4 млн. | +0.2% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | -0.2% | +0% | -0% | |
| 13/08/26 | 1.14 | 63410 | 0.00x | +0% | - | 576.2 млн. | -0.2% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 12/08/26 | 1.14 | 63552 | 0.00x | +0.8% | - | 577.3 млн. | +0.2% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | -0.2% | -0.2% | +0.1% | |
| 11/08/26 | 1.14 | 63910 | 0.00x | +1.4% | -100% | 576.2 млн. | +0% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 10/08/26 | 1.14 | 64845 | 3.83x | +0.1% | 322.7 тыс. | - | 576.2 млн. | +0% | — | RVOL spike (3.83x) | -0% | +0% | +0.2% |
| 09/08/26 | 1.13 | 64907 | 0.00x | -0.1% | - | 576.1 млн. | -0.1% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 08/08/26 | 1.14 | 64883 | 0.00x | -0.8% | -100% | 576.7 млн. | +0.1% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 07/08/26 | 1.13 | 64257 | 13.26x | +0.4% | 785.1 тыс. | +524.9% | 576 млн. | -0.2% | — | RVOL spike (13.26x) | +0.1% | +0% | +0.2% |
| 06/08/26 | 1.14 | 64595 | 2.37x | -0.9% | 125.6 тыс. | -37% | 576.9 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 05/08/26 | 1.14 | 64053 | 4.64x | -0.9% | 199.4 тыс. | - | 577 млн. | +0% | — | RVOL spike (4.64x) | -0% | -0.1% | +0.1% |
| 04/08/26 | 1.14 | 63458 | 0.00x | +0.1% | - | 576.9 млн. | +0% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | +0% | -0.2% | -0.1% | |
| 03/08/26 | 1.14 | 63497 | 0.00x | -1.2% | - | 576.8 млн. | +0% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | +0% | +0% | -0.1% | |
| 02/08/26 | 1.14 | 62762 | 0.00x | +0.1% | - | 576.7 млн. | +0% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | +0% | +0% | -0.1% | |
| 01/08/26 | 1.14 | 62814 | 0.00x | +3% | - | 576.5 млн. | +0% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | +0% | +0.1% | +0% | |
| 31/07/26 | 1.14 | 64724 | 0.00x | -1.2% | - | 576.5 млн. | +0.1% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | +0% | +0% | -0.1% | |
| 30/07/26 | 1.14 | 63903 | 0.00x | -0.1% | - | 576.2 млн. | -0% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 29/07/26 | 1.14 | 63853 | 0.00x | +0% | - | 576.4 млн. | +0.2% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | -0% | +0% | +0.1% | |
| 28/07/26 | 1.13 | 63723 | 0.00x | +2.3% | - | 575.2 млн. | -0.2% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 27/07/26 | 1.14 | 65341 | 0.00x | -1.6% | - | 576.3 млн. | +0% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 26/07/26 | 1.14 | 64312 | 0.00x | -0.3% | - | 576.2 млн. | +0% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 25/07/26 | 1.14 | 64098 | 0.00x | +1.5% | - | 576.2 млн. | +0% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 24/07/26 | 1.13 | 65048 | 0.00x | +1.5% | -100% | 576.1 млн. | -0% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 23/07/26 | 1.14 | 66081 | 40.40x | +0.8% | 574.7 тыс. | - | 576.3 млн. | +0.2% | — | RVOL spike (40.40x) | -0% | -0% | -0% |
| 22/07/26 | 1.13 | 66509 | 0.00x | -2.1% | - | 575.2 млн. | -0.1% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 21/07/26 | 1.13 | 65214 | 0.00x | -0.8% | - | 576 млн. | +0% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | -0.1% | +0% | -0.1% | |
| 20/07/26 | 1.13 | 64684 | 0.00x | +0.3% | - | 575.9 млн. | +0.2% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 19/07/26 | 1.13 | 64794 | 0.00x | -1.6% | -100% | 574.9 млн. | -0.2% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 18/07/26 | 1.13 | 63899 | — | -0% | 284.5 тыс. | - | 575.9 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 17/07/26 | 1.13 | 63789 | — | +1.3% | - | 575.1 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 16/07/26 | 1.13 | 64720 | 0.00x | +0.4% | - | 575.8 млн. | +0% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | -0.1% | -0.1% | +0.1% | |
| 15/07/26 | 1.13 | 64975 | 0.00x | -4.3% | - | 575.6 млн. | +0% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | +0% | +0% | -0.1% | |
| 14/07/26 | 1.13 | 62259 | 0.00x | +2.3% | - | 575.4 млн. | -0% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 13/07/26 | 1.13 | 63746 | 0.00x | +0.2% | - | 575.5 млн. | +0.2% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | -0% | +0% | +0.1% | |
| 12/07/26 | 1.13 | 63778 | 0.00x | +0.6% | - | 574.5 млн. | +0% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 11/07/26 | 1.13 | 64128 | 0.00x | -1.6% | - | 574.3 млн. | -0.2% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 10/07/26 | 1.13 | 63185 | 0.00x | -1.5% | - | 575.2 млн. | +0% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | -0.2% | +0% | -0% | |
| 09/07/26 | 1.13 | 62233 | 0.00x | +1.7% | - | 575.1 млн. | -0% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 08/07/26 | 1.13 | 63318 | 0.00x | +1.1% | - | 575.1 млн. | -0% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 07/07/26 | 1.13 | 63997 | 0.00x | -0.5% | - | 575.2 млн. | +0.1% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | -0% | +0% | +0% | |
| 06/07/26 | 1.13 | 63590 | 0.00x | -0.9% | - | 574.4 млн. | -0.1% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 05/07/26 | 1.13 | 63088 | 0.00x | -0.8% | - | 574.8 млн. | +0% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | -0.1% | +0.1% | -0.1% | |
| 04/07/26 | 1.13 | 62549 | 0.00x | -1.6% | - | 574.7 млн. | +0.2% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | +0% | +0.1% | -0.1% | |
| 03/07/26 | 1.13 | 61492 | 0.00x | -2.6% | - | 573.8 млн. | -0.2% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 02/07/26 | 1.13 | 60005 | 0.00x | -2.4% | - | 574.7 млн. | +0.1% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | -0.2% | +0% | +0.1% | |
| 01/07/26 | 1.13 | 58562 | 0.00x | +2.6% | - | 574.4 млн. | +0% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 30/06/26 | 1.13 | 60136 | 0.00x | -1% | - | 574.2 млн. | -0% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 29/06/26 | 1.13 | 59559 | 0.00x | +0.7% | - | 574.4 млн. | +0.1% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | -0% | +0.1% | +0% | |
| 28/06/26 | 1.13 | 59940 | 0.00x | +0.1% | - | 574 млн. | +0% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | +0.1% | +0.1% | +0.1% | |
| 27/06/26 | 1.13 | 60016 | 0.00x | -0.4% | -100% | 574 млн. | +0.1% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | +0% | +0% | +0.1% | |
| 26/06/26 | 1.13 | 59712 | 2.63x | +2% | 220.8 тыс. | -31.8% | 573.1 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 25/06/26 | 1.13 | 60983 | 4.03x | +2.8% | 323.6 тыс. | - | 573.9 млн. | +0.1% | — | RVOL spike (4.03x) | -0.1% | +0% | +0.1% |
| 24/06/26 | 1.13 | 62660 | 0.00x | +2% | - | 573.1 млн. | +0% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 23/06/26 | 1.13 | 63953 | 0.00x | -1.3% | - | 573.1 млн. | -0.1% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 22/06/26 | 1.13 | 63241 | 0.00x | +1.6% | -100% | 573.9 млн. | - | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 21/06/26 | 1.13 | 64241 | 4.03x | -1.1% | 269.8 тыс. | - | 573.9 млн. | -0% | — | RVOL spike (4.03x) | -0% | -0.1% | +0% |
| 20/06/26 | 1.13 | 63536 | 0.00x | -1% | - | 573.9 млн. | +0% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | -0% | -0.1% | +0% | |
| 19/06/26 | 1.13 | 62898 | 0.00x | +2.4% | -100% | 573.8 млн. | -0% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 18/06/26 | 1.13 | 64450 | 5.85x | +2% | 357.9 тыс. | -14.8% | 573.9 млн. | +0.2% | — | RVOL spike (5.85x) | -0% | +0% | +0% |
| 17/06/26 | 1.13 | 65605 | 10.45x | +0.8% | 420.3 тыс. | - | 572.8 млн. | -0.2% | — | RVOL spike (10.45x) | +0.2% | +0.2% | +0.1% |
| 16/06/26 | 1.13 | 66287 | 0.00x | -0.8% | - | 573.9 млн. | +0% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | -0.2% | -0% | -0.1% | |
| 15/06/26 | 1.13 | 65710 | 0.00x | -2% | -100% | 573.7 млн. | -0% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 14/06/26 | 1.13 | 64413 | 11.27x | -1.4% | 308.6 тыс. | - | 573.9 млн. | +0% | — | RVOL spike (11.27x) | -0% | -0.2% | +0% |
| 13/06/26 | 1.13 | 63542 | 0.00x | +0.1% | - | 573.8 млн. | +0.1% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | +0% | +0% | +0% | |
| 12/06/26 | 1.13 | 63553 | 0.00x | -3.4% | - | 573.3 млн. | +0% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
