Wrapped Flare (WFLR) Price, Chart & Forecast 2026
As of Nov 21, 2026 the Wrapped Flare (WFLR) price is $0.004722963794 per coin with a circulating supply of 85 494 579 838 (maximum supply is unlimited). WFLR holds the 7794th position by market capitalization at $403 787 805 with a market dominance of 0%, available across 9 trading pairs. Over the last 24 hours the price changed by -5.97%, weekly -5.91%, monthly -28.11%, 60-day -30.95%, 90-day -34.37%, and trading volume changed by 0% reaching $0. Supply is capped (deflationary model). Market cap by total supply: $500 472 634. WFLR was initially listed for trading on Dec 11, 2020.
Price change chart Wrapped Flare
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
Signals: RVOL, divergences, strong signals & traps Wrapped Flare
| Date | Price | BTC price | RVOL | Alpha vs BTC | Volume 24h | Volume change | Market cap | Change 24h | Divergence | Note | +1d | +3d | +7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/26 | 0.0047 | 58536 | — | -4.7% | - | 403.8 млн. | -6% | — | — | — | — | — | |
| 20/11/26 | 0.0048 | 59286 | — | +1.2% | - | 413.2 млн. | -4.8% | — | — | — | — | — | |
| 19/11/26 | 0.0051 | 63071 | — | -1.5% | - | 433.9 млн. | -1.5% | — | — | — | — | — | |
| 18/11/26 | 0.0052 | 63052 | — | +4.9% | - | 440.6 млн. | +3.4% | — | — | — | — | — | |
| 17/11/26 | 0.005 | 64053 | — | +2.4% | - | 426.2 млн. | +1.9% | — | — | — | — | — | |
| 16/11/26 | 0.0049 | 64383 | — | +1.5% | - | 418.3 млн. | +1% | — | — | — | — | — | |
| 15/11/26 | 0.0048 | 64668 | — | +1.1% | - | 414.1 млн. | -0.4% | — | — | — | — | — | |
| 14/11/26 | 0.0049 | 65659 | — | +0.7% | - | 415.9 млн. | -3.8% | — | — | — | — | — | |
| 13/11/26 | 0.0051 | 68795 | — | +3.2% | - | 432.5 млн. | -3.8% | — | — | — | — | — | |
| 12/11/26 | 0.0054 | 73955 | — | +0.4% | - | 460.6 млн. | +0.8% | — | — | — | — | — | |
| 11/11/26 | 0.0053 | 73672 | — | +0.7% | - | 456.9 млн. | -1.5% | — | — | — | — | — | |
| 10/11/26 | 0.0054 | 75266 | — | -3.2% | - | 463.7 млн. | -2.5% | — | — | — | — | — | |
| 09/11/26 | 0.0056 | 74737 | — | -1.3% | - | 475.4 млн. | -2.6% | — | — | — | — | — | |
| 08/11/26 | 0.0057 | 75740 | — | -0.1% | - | 488.1 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 07/11/26 | 0.0057 | 75743 | — | -2.8% | - | 488.7 млн. | -3.1% | — | — | — | — | — | |
| 06/11/26 | 0.0059 | 75985 | — | +3.2% | - | 504.3 млн. | -2.6% | — | — | — | — | — | |
| 05/11/26 | 0.0061 | 80644 | — | -3.7% | - | 517.5 млн. | +0.4% | — | — | — | — | — | |
| 04/11/26 | 0.006 | 77426 | — | -0.5% | - | 515.3 млн. | +0.5% | — | — | — | — | — | |
| 03/11/26 | 0.006 | 76696 | — | +0.3% | - | 512.8 млн. | -1.6% | — | — | — | — | — | |
| 02/11/26 | 0.0061 | 78250 | — | +0.7% | - | 521.4 млн. | +1.7% | — | — | — | — | — | |
| 01/11/26 | 0.006 | 77434 | — | +0.5% | - | 512.5 млн. | +0.8% | — | — | — | — | — | |
| 31/10/26 | 0.0059 | 77198 | — | +0.2% | - | 508.5 млн. | -0.6% | — | — | — | — | — | |
| 30/10/26 | 0.006 | 77771 | — | +1.4% | - | 511.8 млн. | -2.9% | — | — | — | — | — | |
| 29/10/26 | 0.0062 | 81251 | — | +0.7% | - | 527.1 млн. | +1.4% | — | — | — | — | — | |
| 28/10/26 | 0.0061 | 80657 | — | -0.5% | - | 520.2 млн. | +0.2% | — | — | — | — | — | |
| 27/10/26 | 0.0061 | 80125 | — | -0.6% | - | 519.2 млн. | -0.5% | — | — | — | — | — | |
| 26/10/26 | 0.0061 | 80024 | — | +2.1% | - | 522.6 млн. | +1.1% | — | — | — | — | — | |
| 25/10/26 | 0.006 | 80789 | — | +0.1% | - | 516.8 млн. | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 24/10/26 | 0.0061 | 81080 | — | -2.5% | - | 518.1 млн. | -2.8% | — | — | — | — | — | |
| 23/10/26 | 0.0062 | 81311 | — | -1.7% | - | 533.2 млн. | -4.9% | — | — | — | — | — | |
| 22/10/26 | 0.0066 | 84024 | — | +1.7% | - | 560.7 млн. | +3% | — | — | — | — | — | |
| 21/10/26 | 0.0064 | 82940 | — | -1.5% | - | 544.5 млн. | -0.4% | — | — | — | — | — | |
| 19/10/26 | 0.0064 | 82012 | — | -3% | - | 545.3 млн. | -2.2% | — | — | — | — | — | |
| 18/10/26 | 0.0065 | 81383 | — | -0.5% | - | 557.8 млн. | -0.6% | — | — | — | — | — | |
| 17/10/26 | 0.0066 | 81419 | — | -1% | - | 561.3 млн. | -1.8% | — | — | — | — | — | |
| 16/10/26 | 0.0067 | 82132 | — | -0.8% | - | 571.6 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 15/10/26 | 0.0067 | 81573 | — | -0.3% | - | 572.1 млн. | -2.2% | — | — | — | — | — | |
| 14/10/26 | 0.0068 | 83093 | — | -2.2% | - | 584.8 млн. | -0.6% | — | — | — | — | — | |
| 13/10/26 | 0.0069 | 81754 | — | +1% | - | 588.1 млн. | -1.3% | — | — | — | — | — | |
| 12/10/26 | 0.007 | 83673 | — | -2.2% | - | 595.7 млн. | -1.2% | — | — | — | — | — | |
| 11/10/26 | 0.0071 | 82912 | — | +0.3% | - | 603.1 млн. | +0.7% | — | — | — | — | — | |
| 10/10/26 | 0.007 | 82555 | — | +2.4% | - | 598.8 млн. | +3.5% | — | — | — | — | — | |
| 09/10/26 | 0.0068 | 81690 | — | -1.7% | - | 578.6 млн. | -3.6% | — | — | — | — | — | |
| 08/10/26 | 0.007 | 83276 | — | -0.1% | - | 600.1 млн. | -3% | — | — | — | — | — | |
| 06/10/26 | 0.0072 | 85786 | — | +0.7% | - | 619 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 05/10/26 | 0.0072 | 86480 | — | -1% | - | 619.7 млн. | +1.1% | — | — | — | — | — | |
| 04/10/26 | 0.0072 | 84742 | — | -0.3% | - | 613.2 млн. | +0% | — | — | — | — | — | |
| 03/10/26 | 0.0072 | 84503 | — | -2.6% | - | 613.2 млн. | -3% | — | — | — | — | — | |
| 02/10/26 | 0.0074 | 84850 | — | -1.6% | - | 632.2 млн. | -0% | — | — | — | — | — | |
| 01/10/26 | 0.0074 | 83554 | — | -1.4% | - | 632.3 млн. | -1.5% | — | — | — | — | — | |
| 30/09/26 | 0.0075 | 83625 | — | +5.5% | - | 641.7 млн. | +5.6% | — | Beat BTC +5.5% | — | — | — | |
| 29/09/26 | 0.0071 | 83500 | — | -0.4% | - | 607.4 млн. | -1.6% | — | — | — | — | — | |
| 28/09/26 | 0.0072 | 84457 | — | -1.2% | - | 617.2 млн. | -1.1% | — | — | — | — | — | |
| 27/09/26 | 0.0073 | 84413 | — | -0.5% | - | 624.3 млн. | -0% | — | — | — | — | — | |
| 26/09/26 | 0.0073 | 84036 | — | +2.3% | - | 624.5 млн. | +1.9% | — | — | — | — | — | |
| 25/09/26 | 0.0072 | 84378 | — | +2.1% | - | 613.1 млн. | +2.1% | — | — | — | — | — | |
| 24/09/26 | 0.007 | 84382 | — | +0.1% | - | 600.7 млн. | -2% | — | — | — | — | — | |
| 23/09/26 | 0.0072 | 86195 | — | +3.8% | - | 612.7 млн. | +3.3% | — | — | — | — | — | |
| 22/09/26 | 0.0069 | 86604 | — | -0.6% | - | 593.2 млн. | +6.1% | — | — | — | — | — | |
| 21/09/26 | 0.0065 | 81144 | — | -1% | - | 559.2 млн. | -1.2% | — | — | — | — | — | |
| 20/09/26 | 0.0066 | 81234 | — | -1.7% | - | 565.7 млн. | -1.3% | — | — | — | — | — | |
| 19/09/26 | 0.0067 | 80900 | — | -0.6% | - | 573 млн. | +5.3% | — | — | — | — | — | |
| 18/09/26 | 0.0064 | 76405 | — | +0.9% | - | 544.1 млн. | +1.2% | — | — | — | — | — | |
| 17/09/26 | 0.0063 | 76152 | — | +3% | - | 537.7 млн. | +0.5% | — | — | — | — | — | |
| 15/09/26 | 0.0067 | 78162 | — | +3.3% | - | 575.9 млн. | +5.1% | — | — | — | — | — | |
| 14/09/26 | 0.0064 | 76830 | — | -0.2% | - | 548.2 млн. | -0.8% | — | — | — | — | — | |
| 13/09/26 | 0.0065 | 77270 | — | +1.5% | - | 552.7 млн. | +1.6% | — | — | — | — | — | |
| 12/09/26 | 0.0064 | 77175 | — | -0.2% | - | 544 млн. | +0.6% | — | — | — | — | — | |
| 11/09/26 | 0.0063 | 76559 | — | +1.8% | - | 540.5 млн. | -0.4% | — | — | — | — | — | |
| 10/09/26 | 0.0063 | 78260 | — | -2.8% | - | 542.8 млн. | -3% | — | — | — | — | — | |
| 09/09/26 | 0.0065 | 78446 | — | +0.1% | - | 559.8 млн. | -0.7% | — | — | — | — | — | |
| 08/09/26 | 0.0066 | 79094 | — | +0.3% | - | 563.6 млн. | -1.3% | — | — | — | — | — | |
| 07/09/26 | 0.0067 | 80351 | — | -0.8% | - | 570.8 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 06/09/26 | 0.0067 | 79830 | — | -3% | - | 571.5 млн. | -2.8% | — | — | — | — | — | |
| 05/09/26 | 0.0069 | 79676 | — | +0.9% | - | 587.8 млн. | -1.1% | — | — | — | — | — | |
| 04/09/26 | 0.007 | 81272 | — | -1.4% | - | 594.4 млн. | +3.7% | — | — | — | — | — | |
| 03/09/26 | 0.0067 | 77310 | — | +1.3% | - | 572.9 млн. | +1.2% | — | — | — | — | — | |
| 02/09/26 | 0.0066 | 77396 | — | -5% | - | 566.3 млн. | -6.5% | — | — | — | — | — | |
| 01/09/26 | 0.0071 | 78559 | — | +8.8% | - | 605.4 млн. | +9.9% | — | Beat BTC +8.8% | — | — | — | |
| 31/08/26 | 0.0064 | 77695 | — | +2.9% | - | 550.7 млн. | +2.2% | — | — | — | — | — | |
| 30/08/26 | 0.0063 | 78246 | — | +0.3% | - | 538.8 млн. | +0.8% | — | — | — | — | — | |
| 29/08/26 | 0.0063 | 77838 | — | -3.5% | - | 534.5 млн. | -6.5% | — | — | — | — | — | |
| 28/08/26 | 0.0067 | 80262 | — | +2.1% | - | 571.6 млн. | +3.7% | — | — | — | — | — | |
| 27/08/26 | 0.0064 | 79038 | — | -2.7% | - | 551.3 млн. | -2.1% | — | — | — | — | — | |
| 26/08/26 | 0.0066 | 78539 | — | -4.6% | - | 563.2 млн. | -5.2% | — | — | — | — | — | |
| 25/08/26 | 0.0069 | 78960 | — | -4.5% | - | 594 млн. | -3% | — | — | — | — | — | |
| 24/08/26 | 0.0072 | 77749 | — | -0.7% | - | 612.3 млн. | +0.2% | — | — | — | — | — | |
| 23/08/26 | 0.0071 | 77076 | — | -2.8% | - | 611.1 млн. | -4.4% | — | — | — | — | — | |
| 22/08/26 | 0.0075 | 78333 | — | +1.3% | - | 639.4 млн. | +8.6% | — | — | — | — | — | |
| 21/08/26 | 0.0069 | 73013 | — | +2.2% | - | 588.7 млн. | +7.6% | — | — | — | — | — | |
| 20/08/26 | 0.0064 | 69268 | — | +1.8% | - | 546.9 млн. | +8.9% | — | — | — | — | — | |
| 19/08/26 | 0.0059 | 64681 | — | -1.1% | - | 502.1 млн. | -0.8% | — | — | — | — | — | |
| 18/08/26 | 0.0059 | 64488 | — | -2.2% | - | 506.1 млн. | +0.4% | — | — | — | — | — | |
| 17/08/26 | 0.0059 | 62830 | — | -0.6% | - | 504.1 млн. | -0.9% | — | — | — | — | — | |
| 16/08/26 | 0.006 | 63025 | — | -0.2% | - | 508.8 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 15/08/26 | 0.006 | 62978 | — | +0.2% | - | 509.6 млн. | -0.5% | — | — | — | — | — | |
| 14/08/26 | 0.006 | 63418 | — | -0.9% | - | 511.9 млн. | -0.8% | — | — | — | — | — | |
| 13/08/26 | 0.006 | 63410 | — | +0% | - | 516.3 млн. | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 12/08/26 | 0.0061 | 63552 | — | +0.7% | - | 517.4 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 11/08/26 | 0.006 | 63910 | — | +0.9% | - | 516.8 млн. | -0.6% | — | — | — | — | — | |
| 10/08/26 | 0.0061 | 64845 | — | +0.2% | - | 519.9 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 09/08/26 | 0.0061 | 64907 | — | +1.6% | - | 519.2 млн. | +1.7% | — | — | — | — | — | |
| 08/08/26 | 0.006 | 64883 | — | -0.7% | - | 510.7 млн. | +0.2% | — | — | — | — | — | |
| 07/08/26 | 0.006 | 64257 | — | +0.2% | - | 509.5 млн. | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 06/08/26 | 0.006 | 64595 | — | -2.5% | - | 511.1 млн. | -1.7% | — | — | — | — | — | |
| 05/08/26 | 0.0061 | 64053 | — | -4% | - | 519.7 млн. | -3.1% | — | — | — | — | — | |
| 04/08/26 | 0.0063 | 63458 | — | -0.5% | - | 536.4 млн. | -0.6% | — | — | — | — | — | |
| 03/08/26 | 0.0063 | 63497 | — | +0.8% | - | 539.6 млн. | +2% | — | — | — | — | — | |
| 02/08/26 | 0.0062 | 62762 | — | -0.9% | - | 529.2 млн. | -1% | — | — | — | — | — | |
| 01/08/26 | 0.0063 | 62814 | — | +2.2% | - | 534.3 млн. | -0.7% | — | — | — | — | — | |
| 31/07/26 | 0.0063 | 64724 | — | -1% | - | 538.2 млн. | +0.3% | — | — | — | — | — | |
| 30/07/26 | 0.0063 | 63903 | — | +0.9% | - | 536.5 млн. | +0.9% | — | — | — | — | — | |
| 29/07/26 | 0.0062 | 63853 | — | -1.6% | - | 531.5 млн. | -1.4% | — | — | — | — | — | |
| 28/07/26 | 0.0063 | 63723 | — | +0.7% | - | 539 млн. | -1.7% | — | — | — | — | — | |
| 27/07/26 | 0.0064 | 65341 | — | -1.5% | - | 548.6 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 26/07/26 | 0.0064 | 64312 | — | -0.1% | - | 547.9 млн. | +0.2% | — | — | — | — | — | |
| 25/07/26 | 0.0064 | 64098 | — | +0.5% | - | 546.8 млн. | -1% | — | — | — | — | — | |
| 24/07/26 | 0.0065 | 65048 | — | -1.2% | - | 552.2 млн. | -2.8% | — | — | — | — | — | |
| 23/07/26 | 0.0066 | 66081 | — | -2.5% | - | 568 млн. | -3.1% | — | — | — | — | — | |
| 22/07/26 | 0.0069 | 66509 | — | +4.3% | - | 586.3 млн. | +6.3% | — | — | — | — | — | |
| 21/07/26 | 0.0065 | 65214 | — | -1.7% | - | 551.7 млн. | -0.9% | — | — | — | — | — | |
| 20/07/26 | 0.0065 | 64684 | — | -0.5% | - | 556.8 млн. | -0.6% | — | — | — | — | — | |
| 19/07/26 | 0.0066 | 64794 | — | -0.9% | - | 560.4 млн. | +0.5% | — | — | — | — | — | |
| 18/07/26 | 0.0065 | 63899 | — | -1.8% | - | 557.3 млн. | -1.6% | — | — | — | — | — | |
| 17/07/26 | 0.0066 | 63789 | — | +1.4% | - | 566.2 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 16/07/26 | 0.0066 | 64720 | — | -1% | - | 566.6 млн. | -1.4% | — | — | — | — | — | |
| 15/07/26 | 0.0067 | 64975 | — | +1.6% | - | 574.8 млн. | +5.9% | — | — | — | — | — | |
| 14/07/26 | 0.0063 | 62259 | — | +0.4% | - | 542.7 млн. | -2% | — | — | — | — | — | |
| 13/07/26 | 0.0065 | 63746 | — | -3.5% | - | 553.5 млн. | -3.6% | — | — | — | — | — | |
| 12/07/26 | 0.0067 | 63778 | — | +1.5% | - | 573.9 млн. | +1% | — | — | — | — | — | |
| 11/07/26 | 0.0066 | 64128 | — | -0.8% | - | 568.4 млн. | +0.7% | — | — | — | — | — | |
| 10/07/26 | 0.0066 | 63185 | — | -0.7% | - | 564.5 млн. | +0.9% | — | — | — | — | — | |
| 09/07/26 | 0.0065 | 62233 | — | -1.4% | - | 559.6 млн. | -3.1% | — | — | — | — | — | |
| 08/07/26 | 0.0068 | 63318 | — | -1% | - | 577.4 млн. | -2.1% | — | — | — | — | — | |
| 07/07/26 | 0.0069 | 63997 | — | -2.3% | - | 589.8 млн. | -1.7% | — | — | — | — | — | |
| 06/07/26 | 0.007 | 63590 | — | -2.1% | - | 599.9 млн. | -1.3% | — | — | — | — | — | |
| 05/07/26 | 0.0071 | 63088 | — | -69.4% | - | 607.8 млн. | -68.5% | — | Lagged BTC -69.4% | Sharp drop -68.5% | — | — | — | |
| 04/07/26 | 0.023 | 62549 | — | -58% | - | 1.9 млрд. | -56.3% | — | Lagged BTC -58.0% | Sharp drop -56.3% | — | — | — | |
| 03/07/26 | 0.052 | 61492 | — | +699.9% | - | 4.4 млрд. | +702.4% | — | Beat BTC +699.9% | Sharp rise +702.4% | — | — | — | |
| 02/07/26 | 0.0064 | 60005 | — | -1.9% | - | 550.9 млн. | +0.5% | — | — | — | — | — | |
| 01/07/26 | 0.0064 | 58562 | — | +0.4% | - | 547.9 млн. | -2.3% | — | — | — | — | — | |
| 30/06/26 | 0.0066 | 60136 | — | -1.2% | - | 560.6 млн. | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 29/06/26 | 0.0066 | 59559 | — | -0.8% | - | 561.8 млн. | -1.4% | — | — | — | — | — | |
| 28/06/26 | 0.0067 | 59940 | — | -1.7% | - | 569.7 млн. | -1.8% | — | — | — | — | — | |
| 27/06/26 | 0.0068 | 60016 | — | -0.9% | - | 580.1 млн. | -0.4% | — | — | — | — | — | |
| 26/06/26 | 0.0068 | 59712 | — | +0.4% | - | 582.2 млн. | -1.7% | — | — | — | — | — | |
| 25/06/26 | 0.0069 | 60983 | — | +1.4% | - | 592 млн. | -1.3% | — | — | — | — | — | |
| 24/06/26 | 0.007 | 62660 | — | -2.5% | - | 599.6 млн. | -4.6% | — | — | — | — | — | |
| 23/06/26 | 0.0073 | 63953 | — | -1.6% | - | 628.3 млн. | -0.5% | — | — | — | — | — | |
| 22/06/26 | 0.0074 | 63241 | — | +1.4% | - | 631.4 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 21/06/26 | 0.0074 | 64241 | — | -0.4% | - | 632.4 млн. | +0.7% | — | — | — | — | — | |
| 20/06/26 | 0.0073 | 63536 | — | -1.3% | - | 628 млн. | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 19/06/26 | 0.0074 | 62898 | — | +0.5% | - | 630 млн. | -2% | — | — | — | — | — | |
| 18/06/26 | 0.0075 | 64450 | — | -1.4% | - | 642.6 млн. | -3.1% | — | — | — | — | — | |
| 17/06/26 | 0.0078 | 65605 | — | -2.1% | - | 663.4 млн. | -3.1% | — | — | — | — | — | |
| 16/06/26 | 0.008 | 66287 | — | -1% | - | 684.6 млн. | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 15/06/26 | 0.008 | 65710 | — | -0.5% | - | 685.6 млн. | +1.5% | — | — | — | — | — | |
| 14/06/26 | 0.0079 | 64413 | — | -2.7% | - | 675.6 млн. | -1.4% | — | — | — | — | — | |
| 13/06/26 | 0.008 | 63542 | — | -63.9% | - | 684.8 млн. | -63.9% | — | Lagged BTC -63.9% | Sharp drop -63.9% | — | — | — | |
| 12/06/26 | 0.022 | 63553 | — | -22.1% | - | 1.9 млрд. | -18.7% | — | Lagged BTC -22.1% | Sharp drop -18.7% | — | — | — | |
| 11/06/26 | 0.027 | 61456 | — | +291.5% | - | 2.3 млрд. | +291.1% | — | Beat BTC +291.5% | Sharp rise +291.1% | — | — | — | |
| 10/06/26 | 0.007 | 61672 | — | -2.2% | - | 596.4 млн. | -4.4% | — | — | — | — | — | |
| 09/06/26 | 0.0073 | 63079 | — | +2.4% | - | 623.8 млн. | +2% | — | — | — | — | — | |
| 08/06/26 | 0.0072 | 63310 | — | +3% | - | 611.3 млн. | +7% | — | — | — | — | — | |
| 07/06/26 | 0.0067 | 60864 | — | +0.6% | - | 571.2 млн. | +0.3% | — | — | — | — | — | |
| 06/06/26 | 0.0067 | 61034 | — | -1.2% | - | 569.3 млн. | -5.6% | — | — | — | — | — | |
| 05/06/26 | 0.0071 | 63812 | — | -1.3% | - | 609.9 млн. | -1.7% | — | — | — | — | — | |
| 04/06/26 | 0.0072 | 64039 | — | +4.4% | - | 620.2 млн. | +0.4% | — | — | — | — | — | |
| 03/06/26 | 0.0071 | 66668 | — | +1.8% | - | 617.5 млн. | -4.8% | — | — | — | — | — | |
| 02/06/26 | 0.0075 | 71320 | — | +0.4% | - | 648.4 млн. | -2.7% | — | — | — | — | — | |
| 01/06/26 | 0.0077 | 73580 | — | +0.1% | - | 665.9 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 31/05/26 | 0.0077 | 73755 | — | -0.5% | - | 666.6 млн. | +0% | — | — | — | — | — | |
| 30/05/26 | 0.0077 | 73369 | — | -0.2% | - | 666.5 млн. | -0.4% | — | — | — | — | — | |
| 29/05/26 | 0.0077 | 73537 | — | -2.3% | - | 669.2 млн. | -3.4% | — | — | — | — | — | |
| 28/05/26 | 0.008 | 74340 | — | +0.5% | - | 692.8 млн. | -1.5% | — | — | — | — | — | |
| 27/05/26 | 0.0081 | 75825 | — | +0% | - | 703 млн. | -1.8% | — | — | — | — | — | |
| 26/05/26 | 0.0083 | 77280 | — | -0.4% | - | 716.1 млн. | +0% | — | — | — | — | — | |
| 25/05/26 | 0.0083 | 76981 | — | -1.6% | - | 715.9 млн. | -1.2% | — | — | — | — | — | |
| 24/05/26 | 0.0084 | 76671 | — | +0.2% | - | 724.6 млн. | +1.8% | — | — | — | — | — | |
| 23/05/26 | 0.0082 | 75488 | — | +0.6% | - | 711.8 млн. | -2.1% | — | — | — | — | — | |
| 22/05/26 | 0.0084 | 77538 | — | +0.3% | - | 726.9 млн. | +0.4% | — | — | — | — | — | |
| 21/05/26 | 0.0084 | 77463 | — | +1% | - | 723.8 млн. | +1.9% | — | — | — | — | — | |
| 20/05/26 | 0.0082 | 76750 | — | -1.7% | - | 709.9 млн. | -2% | — | — | — | — | — | |
| 19/05/26 | 0.0084 | 76947 | — | -7.8% | - | 724.2 млн. | -8.5% | — | Lagged BTC -7.8% | — | — | — | |
| 18/05/26 | 0.0092 | 77426 | — | -81.5% | - | 790.9 млн. | -82.4% | — | Lagged BTC -81.5% | Sharp drop -82.4% | — | — | — | |
| 17/05/26 | 0.052 | 78134 | — | +168.2% | - | 4.5 млрд. | +167% | — | Beat BTC +168.2% | Sharp rise +167.0% | — | — | — | |
| 16/05/26 | 0.02 | 79066 | — | +111.7% | - | 1.7 млрд. | +109.3% | — | Beat BTC +111.7% | Sharp rise +109.3% | — | — | — | |
| 15/05/26 | 0.0093 | 81047 | — | +5.9% | - | 803.8 млн. | +8.1% | — | Beat BTC +5.9% | — | — | — | |
| 14/05/26 | 0.0086 | 79277 | — | +1.2% | - | 743.5 млн. | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 13/05/26 | 0.0087 | 80477 | — | +0.5% | - | 745.4 млн. | -1.1% | — | — | — | — | — | |
| 12/05/26 | 0.0087 | 81725 | — | +0.5% | - | 753.3 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 11/05/26 | 0.0087 | 82111 | — | +5.1% | - | 752.6 млн. | +6.9% | — | Beat BTC +5.1% | — | — | — | |
| 10/05/26 | 0.0082 | 80667 | — | +1.9% | - | 704 млн. | +2.5% | — | — | — | — | — | |
| 09/05/26 | 0.008 | 80188 | — | +1.8% | - | 686.5 млн. | +2% | — | — | — | — | — | |
| 08/05/26 | 0.0078 | 80009 | — | +2.1% | - | 673 млн. | +0.4% | — | — | — | — | — | |
| 07/05/26 | 0.0078 | 81429 | — | +1.7% | - | 670.5 млн. | +2.3% | — | — | — | — | — | |
| 06/05/26 | 0.0076 | 80931 | — | -0.4% | - | 655.2 млн. | +1% | — | — | — | — | — | |
| 05/05/26 | 0.0075 | 79824 | — | -1.6% | - | 648.6 млн. | +0% | — | — | — | — | — | |
| 04/05/26 | 0.0075 | 78540 | — | +0.2% | - | 648.2 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 03/05/26 | 0.0075 | 78653 | — | +0.1% | - | 647.9 млн. | +0.7% | — | — | — | — | — | |
| 02/05/26 | 0.0075 | 78178 | — | -1.9% | - | 643.4 млн. | +0.5% | — | — | — | — | — | |
| 01/05/26 | 0.0075 | 76328 | — | -1.6% | - | 640.1 млн. | -0.8% | — | — | — | — | — | |
| 30/04/26 | 0.0075 | 75779 | — | -0.2% | - | 645.3 млн. | -0.9% | — | — | — | — | — | |
| 29/04/26 | 0.0076 | 76351 | — | -0.5% | - | 651.2 млн. | -1.8% | — | — | — | — | — | |
| 28/04/26 | 0.0077 | 77372 | — | -0.5% | - | 662.8 млн. | -2.1% | — | — | — | — | — | |
| 27/04/26 | 0.0079 | 78661 | — | -1.6% | - | 677.1 млн. | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 26/04/26 | 0.0079 | 77602 | — | -0.3% | - | 678.8 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 25/04/26 | 0.0079 | 77457 | — | +0.9% | - | 679.5 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 24/04/26 | 0.0079 | 78264 | — | -1.3% | - | 680.4 млн. | -1.2% | — | — | — | — | — | |
| 23/04/26 | 0.008 | 78204 | — | -2.9% | - | 688.4 млн. | -0.5% | — | — | — | — | — | |
| 22/04/26 | 0.0081 | 76354 | — | -1.1% | - | 691.6 млн. | -0.4% | — | — | — | — | — | |
| 21/04/26 | 0.0081 | 75855 | — | -1.2% | - | 694.2 млн. | +1.5% | — | — | — | — | — | |
| 20/04/26 | 0.008 | 73820 | — | -0% | - | 683.7 млн. | -2.5% | — | — | — | — | — | |
| 19/04/26 | 0.0082 | 75724 | — | -1.6% | - | 701.4 млн. | -3.4% | — | — | — | — | — | |
| 18/04/26 | 0.0085 | 77126 | — | -0.1% | - | 726.1 млн. | +2.5% | — | — | — | — | — | |
| 17/04/26 | 0.0083 | 75164 | — | +1.1% | - | 708.2 млн. | +1.6% | — | — | — | — | — | |
| 16/04/26 | 0.0081 | 74813 | — | +0.4% | - | 696.9 млн. | +1.3% | — | — | — | — | — | |
| 15/04/26 | 0.008 | 74182 | — | +0.6% | - | 688 млн. | +0.2% | — | — | — | — | — | |
| 14/04/26 | 0.008 | 74442 | — | +1.6% | - | 686.3 млн. | +3.5% | — | — | — | — | — | |
| 12/04/26 | 0.0079 | 73056 | — | +3.6% | - | 677.9 млн. | +3.7% | — | — | — | — | — | |
| 11/04/26 | 0.0076 | 72976 | — | -0.8% | - | 653.8 млн. | +0.8% | — | — | — | — | — | |
| 10/04/26 | 0.0076 | 71772 | — | — | - | 648.1 млн. | +1.5% | — | — | — | — | — | |
| 09/04/26 | 0.0075 | — | — | — | - | 638.3 млн. | -0% | — | — | — | — | — | |
| 06/12/25 | 0.013 | 89299 | — | +0.3% | - | 1.1 млрд. | -2% | — | — | — | — | — | |
| 28/11/25 | 0.015 | 91466 | — | +9.8% | - | 1.2 млрд. | +11.2% | — | Beat BTC +9.8% | — | — | — | |
| 27/11/25 | 0.014 | 90209 | — | -1.7% | - | 1.1 млрд. | +1.9% | — | — | — | — | — | |
| 26/11/25 | 0.014 | 87131 | — | -0.1% | - | 1.1 млрд. | -1.9% | — | — | — | — | — | |
| 25/11/25 | 0.014 | 88744 | — | +2.9% | - | 1.1 млрд. | +3.8% | — | — | — | — | — | |
| 24/11/25 | 0.013 | 87944 | — | +3.4% | - | 1 млрд. | +7.6% | — | — | — | — | — | |
| 23/11/25 | 0.012 | 84359 | — | -1.1% | - | 967.4 млн. | -2.1% | — | — | — | — | — | |
