SpaceX tokenized stock (xStock) (SPCXx) — RVOL Signals, Divergences & Strong Entries Price, Chart & Forecast 2026
As of Nov 20, 2026 the SpaceX tokenized stock (xStock) (SPCXx) price is $129.759967680262 per coin with a circulating supply of 567 248 (maximum supply is unlimited). SPCXx holds the 272th position by market capitalization at $73 606 120 with a market dominance of 0%, available across 78 trading pairs, 7-day trading volume 72 395 401$, 30-day volume 357 490 866$, 24h CEX volume 13 572 835$, 24h DEX volume 2 057 951$. Over the last 24 hours the price changed by -7.22%, weekly -5.59%, monthly -20.53%, 60-day -16.45%, 90-day -4.05%, and trading volume changed by 72.37% reaching $15 630 787. Supply is capped (deflationary model). Market cap by total supply: $221 948 977. SPCXx was initially listed for trading on Jun 08, 2026.
Price change chart SpaceX tokenized stock (xStock)
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
SPCXx Analytics: Advanced Chart Tools →
Signals: RVOL, divergences, strong signals & traps SpaceX tokenized stock (xStock)
Avg after bullish divergence: +1d: -1.49% | +3d: -1.40% | +7d: -8.07% (4 cases)
| Date | Price | BTC price | RVOL | Alpha vs BTC | Volume 24h | Volume change | Market cap | Change 24h | Divergence | Note | +1d | +3d | +7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/26 | 129.76 | 59286 | 1.24x | -1.2% | 15.6 млн. | +72.4% | 73.6 млн. | -7.2% | — | — | — | — | — |
| 19/11/26 | 139.98 | 63071 | 0.70x | -3.5% | 9.1 млн. | +3.1% | 79.2 млн. | -3.5% | — | — | — | — | — |
| 18/11/26 | 144.89 | 63052 | 0.67x | +5.5% | 8.8 млн. | -11.6% | 82.9 млн. | +4% | — | Beat BTC +5.5% | — | — | — |
| 17/11/26 | 139.98 | 64053 | 0.75x | +2.6% | 10 млн. | -35.9% | 80.9 млн. | +2.1% | — | — | — | — | — |
| 16/11/26 | 136.88 | 64383 | 1.14x | -0.8% | 15.6 млн. | +90% | 79.1 млн. | -1.2% | — | — | — | — | — |
| 15/11/26 | 138.61 | 64668 | 0.61x | +3.9% | 8.2 млн. | -8% | 81.2 млн. | +2.4% | — | — | — | — | — |
| 14/11/26 | 135.51 | 65659 | 0.67x | +3.1% | 8.9 млн. | -21% | 79.4 млн. | -1.4% | — | — | — | — | — |
| 13/11/26 | 137.41 | 68795 | 0.83x | +2.9% | 11.3 млн. | -19.8% | 80.8 млн. | -4.1% | — | — | — | — | — |
| 12/11/26 | 137.44 | 73955 | 1.59x | -4.6% | 21.7 млн. | +51.3% | 81.1 млн. | -4.2% | — | — | — | — | — |
| 11/11/26 | 143.41 | 73672 | 1.01x | +2.9% | 14.6 млн. | -32.1% | 87.5 млн. | +0.8% | — | — | — | — | — |
| 10/11/26 | 142.35 | 75266 | 1.43x | +5% | 21.4 млн. | +203.5% | 87.1 млн. | +5.7% | — | — | — | — | — |
| 09/11/26 | 134.76 | 74737 | 0.46x | +1.3% | 7.1 млн. | -19.5% | 82.1 млн. | -0% | — | Volume dry-up (0.46x) | — | — | — |
| 08/11/26 | 134.79 | 75740 | 0.58x | -0.3% | 8.8 млн. | -50.9% | 82.1 млн. | -0.3% | — | — | — | — | — |
| 07/11/26 | 135.2 | 75743 | 1.24x | +10.7% | 18 млн. | -25.8% | 82.4 млн. | +10.4% | — | Beat BTC +10.7% | — | — | — |
| 06/11/26 | 122.61 | 75985 | 1.70x | -3.2% | 24.3 млн. | +7.3% | 73.6 млн. | -9% | — | — | — | — | — |
| 05/11/26 | 134.74 | 80644 | 1.61x | -8.2% | 22.7 млн. | +116.3% | 78.3 млн. | -4.1% | — | Lagged BTC -8.2% | — | — | — |
| 04/11/26 | 140.97 | 77426 | 0.73x | +1.7% | 10.4 млн. | +8.5% | 79.5 млн. | +2.7% | — | — | — | — | — |
| 03/11/26 | 137.29 | 76696 | 0.67x | +1.6% | 9.6 млн. | +344.3% | 76 млн. | -0.4% | — | — | — | — | — |
| 02/11/26 | 137.83 | 78250 | 0.14x | -0.4% | 2.2 млн. | -26.5% | 74.9 млн. | +0.6% | — | Volume dry-up (0.14x) | — | — | — |
| 01/11/26 | 136.96 | 77434 | 0.19x | +0.2% | 2.9 млн. | -81.2% | 74.4 млн. | +0.6% | — | Volume dry-up (0.19x) | — | — | — |
| 31/10/26 | 136.2 | 77198 | 1.07x | -2.2% | 15.6 млн. | -7.8% | 74 млн. | -3% | — | — | — | — | — |
| 30/10/26 | 140.38 | 77771 | 1.16x | +1.9% | 17 млн. | +20.6% | 73 млн. | -2.3% | — | — | — | — | — |
| 29/10/26 | 143.75 | 81251 | 0.95x | -4.4% | 14.1 млн. | -2.3% | 72.7 млн. | -3.6% | — | — | — | — | — |
| 28/10/26 | 149.33 | 80657 | 0.74x | +0.2% | 11.4 млн. | -53.4% | 70.9 млн. | +0.8% | — | — | — | — | — |
| 27/10/26 | 148.18 | 80125 | 1.54x | -0.4% | 24 млн. | +502.8% | 69.2 млн. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 26/10/26 | 148.66 | 80024 | 0.21x | +2.1% | 3.6 млн. | -28.6% | 65.7 млн. | +1.2% | — | Volume dry-up (0.21x) | — | — | — |
| 25/10/26 | 146.94 | 80789 | 0.30x | -0.1% | 5 млн. | -67.7% | 64.9 млн. | -0.4% | — | Volume dry-up (0.30x) | — | — | — |
| 24/10/26 | 147.57 | 81080 | 0.90x | +1.2% | 15.6 млн. | -35.8% | 65.2 млн. | +0.9% | — | — | — | — | — |
| 23/10/26 | 146.24 | 81311 | 1.41x | -3.5% | 24.2 млн. | -20.6% | 62.5 млн. | -6.7% | — | — | — | — | — |
| 22/10/26 | 156.86 | 84024 | 1.81x | -2.9% | 30.5 млн. | -5.3% | 62.1 млн. | -1.6% | — | — | — | — | — |
| 21/10/26 | 159.35 | 82940 | 1.93x | +5.7% | 32.2 млн. | +117.8% | 62.1 млн. | +7% | — | Beat BTC +5.7% | — | — | — |
| 20/10/26 | 148.88 | 81845 | 0.85x | +2.2% | 14.8 млн. | +207.3% | 54.4 млн. | +2% | — | — | — | — | — |
| 19/10/26 | 145.99 | 82012 | 0.28x | -0.2% | 4.8 млн. | -2.5% | 51.5 млн. | +0.6% | — | Volume dry-up (0.28x) | — | — | — |
| 18/10/26 | 145.11 | 81383 | 0.28x | -0.2% | 4.9 млн. | -75.5% | 51.2 млн. | -0.3% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.28x) | +0.6% | +9.8% | +1.3% |
| 17/10/26 | 145.73 | 81419 | 1.15x | -1.4% | 20.1 млн. | +6.5% | 51.5 млн. | -2.3% | — | — | — | — | — |
| 16/10/26 | 148.19 | 82132 | 1.10x | -1.9% | 19.4 млн. | +63.9% | 49.9 млн. | -1.3% | — | — | — | — | — |
| 15/10/26 | 150.13 | 81573 | 0.67x | -2.5% | 11.8 млн. | -12.6% | 47.3 млн. | -4.4% | — | — | — | — | — |
| 14/10/26 | 157 | 83093 | 0.76x | -5.1% | 13.5 млн. | -8.3% | 48.6 млн. | -3.4% | — | Lagged BTC -5.1% | — | — | — |
| 13/10/26 | 162.58 | 81754 | 0.80x | +1.3% | 14.7 млн. | +201.4% | 49 млн. | -1% | — | — | — | — | — |
| 12/10/26 | 164.21 | 83673 | 0.27x | -0.6% | 4.9 млн. | -14% | 48.1 млн. | +0.3% | — | Volume dry-up (0.27x) | — | — | — |
| 11/10/26 | 163.7 | 82912 | 0.31x | +0.1% | 5.7 млн. | -64.7% | 48 млн. | +0.6% | — | Volume dry-up (0.31x) | — | — | — |
| 10/10/26 | 162.76 | 82555 | 0.88x | -2% | 16.1 млн. | -16.8% | 47.7 млн. | -1% | — | — | — | — | — |
| 09/10/26 | 164.38 | 81690 | 1.08x | -0.5% | 19.4 млн. | -11.5% | 47.4 млн. | -2.4% | — | — | — | — | — |
| 08/10/26 | 168.37 | 83276 | 1.24x | +2.1% | 21.9 млн. | -23.9% | 47.3 млн. | -0.8% | — | — | — | — | — |
| 06/10/26 | 172.26 | 85786 | 1.69x | +9% | 28.2 млн. | -8.8% | 49.2 млн. | +8.2% | — | Beat BTC +9.0% | — | — | — |
| 05/10/26 | 159.17 | 86480 | 2.03x | -1.9% | 30.9 млн. | +516.2% | 47.3 млн. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 04/10/26 | 158.89 | 84742 | 0.33x | -0.4% | 5 млн. | -78.8% | 47.2 млн. | -0.1% | — | Volume dry-up (0.33x) | — | — | — |
| 03/10/26 | 159.11 | 84503 | 1.62x | +7.4% | 23.6 млн. | +8.2% | 47.3 млн. | +7% | — | Beat BTC +7.4% | — | — | — |
| 02/10/26 | 148.73 | 84850 | 1.55x | -3% | 21.8 млн. | -4.6% | 46.2 млн. | -1.4% | — | — | — | — | — |
| 01/10/26 | 150.89 | 83554 | 1.69x | +1% | 22.9 млн. | -23.7% | 46.8 млн. | +0.9% | — | — | — | — | — |
| 30/09/26 | 149.51 | 83625 | 2.40x | +2.1% | 30 млн. | +12.5% | 45.9 млн. | +2.3% | — | — | — | — | — |
| 29/09/26 | 146.19 | 83500 | 2.32x | -1.1% | 26.7 млн. | +297.6% | 44.2 млн. | -2.2% | — | — | — | — | — |
| 28/09/26 | 149.5 | 84457 | 0.59x | +0.6% | 6.7 млн. | -14.6% | 44.4 млн. | +0.6% | — | — | — | — | — |
| 27/09/26 | 148.55 | 84413 | 0.71x | -0.5% | 7.9 млн. | -56.1% | 44.2 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 26/09/26 | 148.66 | 84036 | 1.70x | +0.9% | 17.9 млн. | -14.4% | 44.2 млн. | +0.5% | — | — | — | — | — |
| 25/09/26 | 147.55 | 84378 | 2.09x | -0.7% | 20.9 млн. | +49.7% | 42.5 млн. | -0.7% | — | — | — | — | — |
| 24/09/26 | 148.83 | 84382 | 1.46x | -1.4% | 13.9 млн. | -4% | 41.6 млн. | -3.5% | — | — | — | — | — |
| 23/09/26 | 154.24 | 86195 | 1.59x | +1.4% | 14.5 млн. | -47.3% | 42.6 млн. | +0.9% | — | — | — | — | — |
| 22/09/26 | 152.32 | 86604 | 3.40x | -7.5% | 27.6 млн. | +412% | 41.8 млн. | -0.8% | — | TRAP | RVOL spike (3.40x) | Lagged BTC -7.5% | +1.3% | -3.1% | -4% |
| 21/09/26 | 153.54 | 81144 | 0.68x | +1.1% | 5.4 млн. | -16.8% | 41 млн. | +1% | — | — | — | — | — |
| 20/09/26 | 152.02 | 81234 | 0.84x | -0.7% | 6.5 млн. | -58.4% | 40.6 млн. | -0.3% | — | — | — | — | — |
| 19/09/26 | 152.49 | 80900 | 2.13x | -7.5% | 15.5 млн. | +35.7% | 40.7 млн. | -1.6% | — | Lagged BTC -7.5% | — | — | — |
| 18/09/26 | 155.01 | 76405 | 1.60x | +1.8% | 11.4 млн. | -21.1% | 40.4 млн. | +2.1% | — | — | — | — | — |
| 17/09/26 | 151.76 | 76152 | 2.14x | +8.8% | 14.5 млн. | +77% | 39.9 млн. | +6.2% | — | Beat BTC +8.8% | — | — | — |
| 15/09/26 | 148.65 | 78162 | 1.32x | -1.7% | 8.8 млн. | +177.2% | 39.4 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 14/09/26 | 148.57 | 76830 | 0.46x | -0.5% | 3.2 млн. | -15.9% | 40.1 млн. | -1.1% | — | Volume dry-up (0.46x) | — | — | — |
| 13/09/26 | 150.15 | 77270 | 0.55x | -0% | 3.8 млн. | -67.7% | 40.5 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 12/09/26 | 150.03 | 77175 | 1.82x | +0.7% | 11.7 млн. | -1.6% | 40.5 млн. | +1.5% | — | — | — | — | — |
| 11/09/26 | 147.77 | 76559 | 1.82x | +2.6% | 11.9 млн. | -9% | 39.9 млн. | +0.5% | — | — | — | — | — |
| 10/09/26 | 147.09 | 78260 | 1.90x | -3.5% | 13 млн. | +51.4% | 39.8 млн. | -3.8% | — | — | — | — | — |
| 09/09/26 | 152.85 | 78446 | 1.13x | +2.6% | 8.6 млн. | +38.4% | 40.7 млн. | +1.8% | — | — | — | — | — |
| 08/09/26 | 149.96 | 79094 | 0.79x | +1% | 6.2 млн. | +46.3% | 40.1 млн. | -0.5% | — | — | — | — | — |
| 07/09/26 | 150.76 | 80351 | 0.51x | -0.1% | 4.3 млн. | +52.3% | 40.3 млн. | +0.6% | — | — | — | — | — |
| 06/09/26 | 149.92 | 79830 | 0.34x | +1.3% | 2.8 млн. | -58.7% | 40.1 млн. | +1.5% | — | Volume dry-up (0.34x) | — | — | — |
| 05/09/26 | 147.74 | 79676 | 0.83x | +0.5% | 6.8 млн. | -30.2% | 39.5 млн. | -1.5% | — | — | — | — | — |
| 04/09/26 | 149.93 | 81272 | 1.17x | +1.7% | 9.7 млн. | +91.4% | 40.2 млн. | +6.8% | — | — | — | — | — |
| 03/09/26 | 140.37 | 77310 | 0.58x | -1.1% | 5.1 млн. | -15.4% | 38.6 млн. | -1.2% | — | — | — | — | — |
| 02/09/26 | 142.03 | 77396 | 0.63x | +0.6% | 6 млн. | -15.8% | 39 млн. | -0.9% | — | — | — | — | — |
| 01/09/26 | 143.32 | 78559 | 0.69x | +1.3% | 7.1 млн. | +239.9% | 39.4 млн. | +2.4% | — | — | — | — | — |
| 31/08/26 | 139.97 | 77695 | 0.19x | +0.2% | 2.1 млн. | -5.6% | 39.1 млн. | -0.5% | — | Volume dry-up (0.19x) | — | — | — |
| 30/08/26 | 140.66 | 78246 | 0.19x | -0.6% | 2.2 млн. | -68.8% | 39.3 млн. | -0.1% | — | Volume dry-up (0.19x) | — | — | — |
| 29/08/26 | 140.79 | 77838 | 0.61x | +3.6% | 7.1 млн. | -17.5% | 39.3 млн. | +0.6% | — | — | — | — | — |
| 28/08/26 | 139.98 | 80262 | 0.70x | -1.8% | 8.7 млн. | +32.7% | 38.9 млн. | -0.3% | — | — | — | — | — |
| 27/08/26 | 140.37 | 79038 | 0.49x | +1.4% | 6.6 млн. | -1.1% | 39 млн. | +2% | — | Volume dry-up (0.49x) | — | — | — |
| 26/08/26 | 137.62 | 78539 | 0.45x | +2.5% | 6.6 млн. | -21.4% | 38.4 млн. | +2% | — | Volume dry-up (0.45x) | — | — | — |
| 25/08/26 | 134.95 | 78960 | 0.52x | -1.9% | 8.4 млн. | +268.7% | 37.4 млн. | -0.4% | — | — | — | — | — |
| 24/08/26 | 135.44 | 77749 | 0.13x | -0.5% | 2.3 млн. | -20.8% | 37.3 млн. | +0.3% | — | Volume dry-up (0.13x) | — | — | — |
| 23/08/26 | 134.99 | 77076 | 0.17x | +0.4% | 2.9 млн. | -78.7% | 37.2 млн. | -1.2% | — | Volume dry-up (0.17x) | — | — | — |
| 22/08/26 | 136.61 | 78333 | 0.82x | -4.8% | 13.5 млн. | -32.6% | 37.6 млн. | +2.5% | — | — | — | — | — |
| 21/08/26 | 133.28 | 73013 | 1.25x | -9.8% | 20.1 млн. | -14.3% | 36.5 млн. | -4.4% | — | Lagged BTC -9.8% | — | — | — |
| 20/08/26 | 139.31 | 69268 | 1.49x | -9.2% | 23.4 млн. | +109.4% | 38.2 млн. | -2.1% | — | Lagged BTC -9.2% | — | — | — |
| 19/08/26 | 142.25 | 64681 | 0.69x | -2.7% | 11.2 млн. | -18.7% | 37.5 млн. | -2.4% | — | — | — | — | — |
| 18/08/26 | 145.69 | 64488 | 0.84x | +2.1% | 13.8 млн. | +505.8% | 38.2 млн. | +4.7% | — | — | — | — | — |
| 17/08/26 | 139.1 | 62830 | 0.13x | -0% | 2.3 млн. | -30.9% | 36.2 млн. | -0.3% | — | Volume dry-up (0.13x) | — | — | — |
| 16/08/26 | 139.55 | 63025 | 0.19x | -0.7% | 3.3 млн. | -74.8% | 36.3 млн. | -0.7% | — | Volume dry-up (0.19x) | — | — | — |
| 15/08/26 | 140.49 | 62978 | 0.77x | -0.4% | 13 млн. | -7% | 36.6 млн. | -1.1% | — | — | — | — | — |
| 14/08/26 | 142 | 63418 | 0.80x | -3.2% | 14 млн. | -34.6% | 36.4 млн. | -3.1% | — | — | — | — | — |
| 13/08/26 | 146.61 | 63410 | 1.20x | +10.6% | 21.4 млн. | -4.1% | 37.9 млн. | +10.4% | — | Beat BTC +10.6% | — | — | — |
| 12/08/26 | 132.86 | 63552 | 1.29x | -2% | 22.3 млн. | +2.3% | 35 млн. | -2.6% | — | — | — | — | — |
| 11/08/26 | 136.4 | 63910 | 1.26x | +2.2% | 21.8 млн. | +202.4% | 36.8 млн. | +0.7% | — | — | — | — | — |
| 10/08/26 | 135.42 | 64845 | 0.42x | -0.2% | 7.2 млн. | -21.9% | 36.8 млн. | -0.3% | — | Volume dry-up (0.42x) | — | — | — |
| 09/08/26 | 135.77 | 64907 | 0.55x | +1.4% | 9.2 млн. | -62.7% | 37.7 млн. | +1.4% | — | — | — | — | — |
| 08/08/26 | 133.87 | 64883 | 1.57x | +16.2% | 24.8 млн. | -11.4% | 37.2 млн. | +17.2% | — | Beat BTC +16.2% | Sharp rise +17.2% | — | — | — |
| 07/08/26 | 114.25 | 64257 | 1.90x | +4.4% | 28 млн. | -4.2% | 32.3 млн. | +3.9% | — | — | — | — | — |
| 06/08/26 | 109.98 | 64595 | 2.16x | -6% | 29.2 млн. | -33.1% | 30.6 млн. | -5.2% | — | Lagged BTC -6.0% | — | — | — |
| 05/08/26 | 116 | 64053 | 3.75x | -0.1% | 43.6 млн. | +196.6% | 32 млн. | +0.8% | — | RVOL spike (3.75x) | -5.2% | +15.4% | +14.5% |
| 04/08/26 | 115.05 | 63458 | 1.32x | +6.2% | 14.7 млн. | +484.2% | 31.5 млн. | +6.2% | — | Beat BTC +6.2% | — | — | — |
| 03/08/26 | 108.38 | 63497 | 0.22x | -1.2% | 2.5 млн. | -19.9% | 29.2 млн. | -0% | — | Volume dry-up (0.22x) | — | — | — |
| 02/08/26 | 108.4 | 62762 | 0.28x | +0.7% | 3.1 млн. | -72.7% | 29.2 млн. | +0.6% | — | Volume dry-up (0.28x) | — | — | — |
| 01/08/26 | 107.75 | 62814 | 1.08x | -1.6% | 11.5 млн. | -37.3% | 29 млн. | -4.5% | — | — | — | — | — |
| 31/07/26 | 112.83 | 64724 | 1.84x | -1.5% | 18.3 млн. | -14.5% | 29.8 млн. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 30/07/26 | 113.1 | 63903 | 2.33x | -3% | 21.4 млн. | +30.1% | 7.1 млн. | -2.9% | — | — | — | — | — |
| 29/07/26 | 116.54 | 63853 | 1.84x | +3.6% | 16.5 млн. | -7.2% | 7.2 млн. | +3.8% | — | — | — | — | — |
| 28/07/26 | 112.27 | 63723 | 2.12x | +2.4% | 17.8 млн. | +299.7% | 7 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 27/07/26 | 112.44 | 65341 | 0.52x | -0.9% | 4.4 млн. | -38.8% | 6.9 млн. | +0.7% | — | — | — | — | — |
| 26/07/26 | 111.66 | 64312 | 0.89x | -2% | 7.3 млн. | -69.8% | 6.9 млн. | -1.7% | — | — | — | — | — |
| 25/07/26 | 113.55 | 64098 | 3.39x | -0.9% | 24 млн. | -14.3% | 7 млн. | -2.3% | — | RVOL spike (3.39x) | -1.7% | -1.1% | -5.1% |
| 24/07/26 | 116.26 | 65048 | 4.86x | +1.6% | 28 млн. | +124.3% | 7.1 млн. | +0.1% | — | RVOL spike (4.86x) | -2.3% | -3.3% | -2.9% |
| 23/07/26 | 116.18 | 66081 | 2.29x | -6.4% | 12.5 млн. | -42.5% | 7.1 млн. | -7.1% | — | Lagged BTC -6.4% | — | — | — |
| 22/07/26 | 125.04 | 66509 | 4.48x | +1.9% | 21.7 млн. | +366.2% | 7.6 млн. | +3.9% | — | RVOL spike (4.48x) | -7.1% | -9.2% | -6.8% |
| 21/07/26 | 120.36 | 65214 | 0.92x | -6.4% | 4.7 млн. | +47.3% | 7.5 млн. | -5.6% | — | Lagged BTC -6.4% | — | — | — |
| 20/07/26 | 127.51 | 64684 | 0.61x | -0.1% | 3.2 млн. | +16.2% | 7.7 млн. | -0.3% | — | — | — | — | — |
| 19/07/26 | 127.91 | 64794 | 0.52x | +1.6% | 2.7 млн. | -60.4% | 7.8 млн. | +3% | — | — | — | — | — |
| 18/07/26 | 124.19 | 63899 | 1.38x | -2.3% | 6.9 млн. | +21% | 7.5 млн. | -2.1% | — | — | — | — | — |
| 17/07/26 | 126.91 | 63789 | 1.15x | -5.3% | 5.7 млн. | +7.8% | 7.6 млн. | -6.8% | — | Lagged BTC -5.3% | — | — | — |
| 16/07/26 | 136.1 | 64720 | 0.99x | -0.3% | 5.3 млн. | +18.7% | 8 млн. | -0.7% | — | — | — | — | — |
| 15/07/26 | 137.1 | 64975 | 0.79x | -4.8% | 4.4 млн. | -2.7% | 8 млн. | -0.5% | — | — | — | — | — |
| 14/07/26 | 137.75 | 62259 | 0.75x | -3% | 4.6 млн. | +120.7% | 8.2 млн. | -5.3% | — | — | — | — | — |
| 13/07/26 | 145.44 | 63746 | 0.30x | -0.1% | 2.1 млн. | +22.4% | 8.3 млн. | -0.2% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.30x) | -5.3% | -6.4% | -12.3% |
| 12/07/26 | 145.66 | 63778 | 0.22x | +0.3% | 1.7 млн. | -62.9% | 8.3 млн. | -0.3% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.22x) | -0.1% | -5.9% | -12.2% |
| 11/07/26 | 146.04 | 64128 | 0.52x | -5.5% | 4.6 млн. | -23.9% | 8.3 млн. | -4% | — | Lagged BTC -5.5% | — | — | — |
| 10/07/26 | 152.07 | 63185 | 0.66x | +0.5% | 6 млн. | -49.7% | 8.4 млн. | +2% | — | — | — | — | — |
| 09/07/26 | 149.03 | 62233 | 1.17x | +0.6% | 11.9 млн. | +90.6% | 8.3 млн. | -1.1% | — | — | — | — | — |
| 08/07/26 | 150.73 | 63318 | 0.49x | -3.3% | 6.3 млн. | +4.5% | 8.2 млн. | -4.4% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.49x) | -1.1% | -3.1% | -9% |
| 07/07/26 | 157.67 | 63997 | 0.41x | -2.8% | 6 млн. | +218.3% | 8.4 млн. | -2.2% | — | Volume dry-up (0.41x) | — | — | — |
| 06/07/26 | 161.21 | 63590 | 0.11x | +0.1% | 1.9 млн. | +21.8% | 8.9 млн. | +0.8% | — | Volume dry-up (0.11x) | — | — | — |
| 05/07/26 | 159.85 | 63088 | 0.08x | -0.2% | 1.5 млн. | -14.6% | 8.8 млн. | +0.7% | — | Volume dry-up (0.08x) | — | — | — |
| 04/07/26 | 158.74 | 62549 | 0.08x | -3% | 1.8 млн. | -70.9% | 8.8 млн. | -1.2% | — | Volume dry-up (0.08x) | — | — | — |
| 03/07/26 | 160.75 | 61492 | 0.26x | -0.7% | 6.2 млн. | -35.7% | 8.9 млн. | +1.8% | — | Volume dry-up (0.26x) | — | — | — |
| 02/07/26 | 157.88 | 60005 | — | -10.7% | 9.7 млн. | +7% | 8.5 млн. | -8.2% | — | Lagged BTC -10.7% | — | — | — |
| 01/07/26 | 171.98 | 58562 | — | +7.9% | 9 млн. | +41.8% | 8.9 млн. | +5.3% | — | Beat BTC +7.9% | — | — | — |
| 30/06/26 | 163.34 | 60136 | — | +3.6% | 6.4 млн. | +152.5% | 8.5 млн. | +4.6% | — | — | — | — | — |
| 29/06/26 | 156.2 | 59559 | — | +2.4% | 2.5 млн. | +29.7% | 8.3 млн. | +1.7% | — | — | — | — | — |
| 28/06/26 | 153.51 | 59940 | — | +0.7% | 1.9 млн. | -63.6% | 8.2 млн. | +0.6% | — | — | — | — | — |
| 27/06/26 | 152.6 | 60016 | — | -0.5% | 5.3 млн. | -58.7% | 8.1 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 26/06/26 | 152.52 | 59712 | — | +1.2% | 12.9 млн. | +34.5% | 8.1 млн. | -0.9% | — | — | — | — | — |
| 25/06/26 | 153.87 | 60983 | — | +1% | 9.6 млн. | -35% | 8.1 млн. | -1.7% | — | — | — | — | — |
| 24/06/26 | 156.51 | 62660 | — | +1.7% | 14.8 млн. | -14.8% | 8.3 млн. | -0.3% | — | — | — | — | — |
| 23/06/26 | 156.98 | 63953 | — | -12% | 17.4 млн. | -0.2% | 8 млн. | -10.8% | — | Lagged BTC -12.0% | — | — | — |
| 22/06/26 | 176.06 | 63241 | — | -1.3% | 17.4 млн. | -34.5% | 8.6 млн. | -2.8% | — | — | — | — | — |
| 21/06/26 | 181.24 | 64241 | — | -0.4% | 26.6 млн. | +101.4% | 8.9 млн. | +0.7% | — | — | — | — | — |
| 20/06/26 | 180.03 | 63536 | — | -2% | 13.2 млн. | -60.8% | 8.8 млн. | -0.9% | — | — | — | — | — |
| 19/06/26 | 181.75 | 62898 | — | -4.4% | 33.7 млн. | -39.1% | 8.9 млн. | -6.8% | — | — | — | — | — |
| 18/06/26 | 195 | 64450 | — | -3.6% | 55.3 млн. | +32.2% | 9.6 млн. | -5.4% | — | — | — | — | — |
| 17/06/26 | 206.07 | 65605 | — | +3.8% | 41.9 млн. | -9.4% | 10 млн. | +2.8% | — | — | — | — | — |
| 16/06/26 | 200.42 | 66287 | — | +18.5% | 46.2 млн. | -31.9% | 9.7 млн. | +19.4% | — | Beat BTC +18.5% | Sharp rise +19.4% | — | — | — |
| 15/06/26 | 167.83 | 65710 | — | -0.3% | 67.8 млн. | +17.6% | 8.2 млн. | +1.7% | — | — | — | — | — |
| 14/06/26 | 165.01 | 64413 | — | -2.5% | 57.6 млн. | +186.8% | 8 млн. | -1.2% | — | — | — | — | — |
| 13/06/26 | 166.96 | 63542 | — | — | 20.1 млн. | - | 8.1 млн. | -2.6% | — | — | — | — | — |
Daily records only. Total rows: 159
How to use this table (click to expand)
• Price — closing price.
• BTC price — BTC price on the same day.
• RVOL — volume / avg 20d. >3 = spike, <0.5 = dry-up.
• Alpha vs BTC — coin % minus BTC %.
• +1d / +3d / +7d — price change after a signal (RVOL > 3) or after divergence.
Row colors: Green = RVOL > 3, Gray = RVOL < 0.5, Red = bearish divergence, Blue = bullish divergence.
What is a strong signal and how to make money on it:
Strong signal: RVOL > 3 (volume is 3x above the 20-day average) and alpha > +5% (the coin beat BTC on that day). This means a sharp surge of interest in the coin: big money came in and the price went up faster than BTC. Historically, after such a signal, the price often continues to rise in the short term (check the average return in the summary above). How to use: this is a potential entry point for a trade (especially if the average return after strong signals is positive).
Trap: RVOL > 3 but alpha < -5% (the coin lagged BTC on that day). This means there was a surge of volume, but the price fell relative to BTC — big players were selling into the surge. Historically, after such a signal, the price often continues to fall. How to use: if you hold the coin — consider exiting or opening a short. If you wanted to buy — this is NOT the moment.
Important: A strong signal is not a guarantee of growth, but a statistical advantage. Check the average return after strong signals in the summary above: if it is positive — the signal works as "buy", if negative — as "sell" or "short".
What is divergence and how to make money on it:
Bearish divergence: Price makes a new 20-day high, but volume is low (RVOL < 0.5). This means the growth is not supported by buyers — the rally is "empty". Historically, after this, the price often falls. How to use: if you hold the coin — consider taking profit or opening a short.
Bullish divergence: Price makes a new 20-day low, but volume is low (RVOL < 0.5). This means the fall is not supported by sellers — they have exhausted themselves. Historically, after this, the price often bounces up. How to use: if you want to buy — this is a potential entry point (especially if the average return after such signals is positive).
Important: Divergence is not a guarantee, but a statistical advantage. Check the average return after divergence in the summary above: if it is positive for bullish divergence — the signal works as "buy", if negative — as "sell" or "short".
SpaceX tokenized stock (xStock) cryptocurrency characteristics
As of 20.11.2026 the SPCXx cryptocurrency price stands at $129.759967680262 with a market capitalization exceeding $73 606 120 and market dominance of 0%.
