Solitaire Blossom (SOLIB) Price, Chart & Forecast 2026
As of Nov 21, 2026 the Solitaire Blossom (SOLIB) price is $0.002135906088 per coin with a circulating supply of 0 out of a maximum supply of 600 000 000. SOLIB holds the 4110th position by market capitalization at $0 with a market dominance of 0%, available across 2 trading pairs, 7-day trading volume 5 824 794$, 30-day volume 23 988 969$, 24h CEX volume 826 535$. Over the last 24 hours the price changed by -9.04%, weekly -19.14%, monthly -34.04%, 60-day -39.24%, 90-day -28.08%, and trading volume changed by -4.55% reaching $826 535. Supply is capped (deflationary model). SOLIB was initially listed for trading on Apr 08, 2026.
Daily volume change chart (volume24) Solitaire Blossom
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
Signals: RVOL, divergences, strong signals & traps Solitaire Blossom
| Date | Price | BTC price | RVOL | Alpha vs BTC | Volume 24h | Volume change | Market cap | Change 24h | Divergence | Note | +1d | +3d | +7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/26 | 0.0021 | 58536 | 0.82x | -7.8% | 826.5 тыс. | -4.5% | -9% | — | Lagged BTC -7.8% | — | — | — | |
| 20/11/26 | 0.0022 | 59286 | 0.83x | -2.6% | 847 тыс. | -2.1% | -8.6% | — | — | — | — | — | |
| 19/11/26 | 0.0024 | 63071 | 0.84x | +0.7% | 865 тыс. | -1.4% | +0.7% | — | — | — | — | — | |
| 18/11/26 | 0.0024 | 63052 | 0.83x | +0.9% | 876.9 тыс. | -0.1% | -0.6% | — | — | — | — | — | |
| 17/11/26 | 0.0024 | 64053 | 0.82x | +0.5% | 877.3 тыс. | -0% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 16/11/26 | 0.0024 | 64383 | 0.81x | -0.3% | 877.4 тыс. | -1.6% | -0.8% | — | — | — | — | — | |
| 15/11/26 | 0.0024 | 64668 | 0.82x | +0.1% | 892.5 тыс. | -4.7% | -1.4% | — | — | — | — | — | |
| 14/11/26 | 0.0025 | 65659 | 0.85x | -2.2% | 936.2 тыс. | -5.4% | -6.8% | — | — | — | — | — | |
| 13/11/26 | 0.0026 | 68795 | 0.89x | +3.6% | 988.4 тыс. | -3.9% | -3.4% | — | — | — | — | — | |
| 12/11/26 | 0.0029 | 73955 | 0.94x | -0.5% | 1.1 млн. | -0.4% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 11/11/26 | 0.0029 | 73672 | 0.94x | +0.2% | 1.1 млн. | +1.1% | -1.9% | — | — | — | — | — | |
| 10/11/26 | 0.0029 | 75266 | 0.93x | +0.6% | 1 млн. | -2.8% | +1.3% | — | — | — | — | — | |
| 09/11/26 | 0.0029 | 74737 | 0.95x | -0.6% | 1.1 млн. | +0.2% | -1.9% | — | — | — | — | — | |
| 08/11/26 | 0.003 | 75740 | 0.95x | +0.4% | 1.1 млн. | +0.9% | +0.4% | — | — | — | — | — | |
| 07/11/26 | 0.0029 | 75743 | 0.93x | +1.2% | 1.1 млн. | -2.3% | +0.9% | — | — | — | — | — | |
| 06/11/26 | 0.0029 | 75985 | 0.95x | +0.6% | 1.1 млн. | +0.2% | -5.1% | — | — | — | — | — | |
| 05/11/26 | 0.0031 | 80644 | 0.95x | +0.1% | 1.1 млн. | +1.7% | +4.3% | — | — | — | — | — | |
| 04/11/26 | 0.003 | 77426 | 0.93x | -1.1% | 1.1 млн. | -2.7% | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 03/11/26 | 0.003 | 76696 | 0.95x | -0.3% | 1.1 млн. | -1.4% | -2.3% | — | — | — | — | — | |
| 02/11/26 | 0.003 | 78250 | 0.96x | +0.5% | 1.1 млн. | +1.4% | +1.6% | — | — | — | — | — | |
| 01/11/26 | 0.003 | 77434 | 0.95x | -0.4% | 1.1 млн. | +0.1% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 31/10/26 | 0.003 | 77198 | 0.94x | +1.6% | 1.1 млн. | -13.3% | +0.9% | — | — | — | — | — | |
| 30/10/26 | 0.003 | 77771 | 1.09x | -5.2% | 1.3 млн. | +7.9% | -9.5% | — | Lagged BTC -5.2% | — | — | — | |
| 29/10/26 | 0.0033 | 81251 | 1.01x | +1.6% | 1.2 млн. | +0.5% | +2.3% | — | — | — | — | — | |
| 28/10/26 | 0.0032 | 80657 | 1.00x | -0.9% | 1.2 млн. | +1.1% | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 27/10/26 | 0.0032 | 80125 | 0.99x | +0.6% | 1.2 млн. | -1% | +0.7% | — | — | — | — | — | |
| 26/10/26 | 0.0032 | 80024 | 0.99x | +0.8% | 1.2 млн. | +1.2% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 25/10/26 | 0.0032 | 80789 | 0.98x | +0.3% | 1.1 млн. | -1.7% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 24/10/26 | 0.0032 | 81080 | 0.99x | +1.6% | 1.2 млн. | +1.7% | +1.3% | — | — | — | — | — | |
| 23/10/26 | 0.0031 | 81311 | 0.97x | +0.8% | 1.1 млн. | -2.2% | -2.4% | — | — | — | — | — | |
| 22/10/26 | 0.0032 | 84024 | 0.99x | -0.5% | 1.2 млн. | +1.5% | +0.8% | — | — | — | — | — | |
| 21/10/26 | 0.0032 | 82940 | 0.98x | +0.3% | 1.2 млн. | +2% | +1.6% | — | — | — | — | — | |
| 20/10/26 | 0.0031 | 81845 | 0.95x | +1.7% | 1.1 млн. | +1.8% | +1.5% | — | — | — | — | — | |
| 19/10/26 | 0.0031 | 82012 | 0.93x | +0% | 1.1 млн. | -1.4% | +0.8% | — | — | — | — | — | |
| 18/10/26 | 0.0031 | 81383 | 0.94x | -0.5% | 1.1 млн. | -0.8% | -0.6% | — | — | — | — | — | |
| 17/10/26 | 0.0031 | 81419 | 0.95x | -0.7% | 1.1 млн. | +0.6% | -1.6% | — | — | — | — | — | |
| 16/10/26 | 0.0031 | 82132 | 0.94x | -0.7% | 1.1 млн. | -1.5% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 15/10/26 | 0.0031 | 81573 | 0.95x | -0.1% | 1.2 млн. | -1.6% | -1.9% | — | — | — | — | — | |
| 14/10/26 | 0.0032 | 83093 | 0.97x | -0.2% | 1.2 млн. | -0.5% | +1.5% | — | — | — | — | — | |
| 13/10/26 | 0.0031 | 81754 | 0.97x | -1.1% | 1.2 млн. | -0.5% | -3.4% | — | — | — | — | — | |
| 12/10/26 | 0.0033 | 83673 | 0.97x | -0.3% | 1.2 млн. | +0.4% | +0.6% | — | — | — | — | — | |
| 11/10/26 | 0.0032 | 82912 | 0.97x | +0.8% | 1.2 млн. | +2.2% | +1.2% | — | — | — | — | — | |
| 10/10/26 | 0.0032 | 82555 | 0.94x | +0.2% | 1.2 млн. | -3.9% | +1.2% | — | — | — | — | — | |
| 09/10/26 | 0.0032 | 81690 | 0.99x | -3.8% | 1.2 млн. | -1.5% | -5.7% | — | — | — | — | — | |
| 08/10/26 | 0.0034 | 83276 | 1.01x | +1.7% | 1.2 млн. | -1.7% | -1.2% | — | — | — | — | — | |
| 06/10/26 | 0.0034 | 85786 | 1.04x | -0.4% | 1.3 млн. | +0.5% | -1.2% | — | — | — | — | — | |
| 05/10/26 | 0.0035 | 86480 | 1.04x | -0.9% | 1.2 млн. | +1.7% | +1.2% | — | — | — | — | — | |
| 04/10/26 | 0.0034 | 84742 | 1.03x | +2.7% | 1.2 млн. | +0.7% | +2.9% | — | — | — | — | — | |
| 03/10/26 | 0.0033 | 84503 | 1.02x | -0.1% | 1.2 млн. | -0.3% | -0.5% | — | — | — | — | — | |
| 02/10/26 | 0.0033 | 84850 | 1.03x | -1% | 1.2 млн. | +1.4% | +0.5% | — | — | — | — | — | |
| 01/10/26 | 0.0033 | 83554 | 1.02x | +1.6% | 1.2 млн. | +0% | +1.6% | — | — | — | — | — | |
| 30/09/26 | 0.0033 | 83625 | 1.02x | -1.1% | 1.2 млн. | -0.6% | -0.9% | — | — | — | — | — | |
| 29/09/26 | 0.0033 | 83500 | 1.03x | -1.2% | 1.2 млн. | -0.9% | -2.3% | — | — | — | — | — | |
| 28/09/26 | 0.0034 | 84457 | 1.04x | +0.9% | 1.2 млн. | +0.8% | +0.9% | — | — | — | — | — | |
| 27/09/26 | 0.0034 | 84413 | 1.03x | -1% | 1.2 млн. | -0.6% | -0.6% | — | — | — | — | — | |
| 26/09/26 | 0.0034 | 84036 | 1.04x | +0.5% | 1.2 млн. | -0.3% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 25/09/26 | 0.0034 | 84378 | 1.05x | +1.4% | 1.2 млн. | -0.9% | +1.4% | — | — | — | — | — | |
| 24/09/26 | 0.0033 | 84382 | 1.07x | -1% | 1.2 млн. | -1.6% | -3.1% | — | — | — | — | — | |
| 23/09/26 | 0.0034 | 86195 | 1.10x | -1.1% | 1.3 млн. | -0.1% | -1.6% | — | — | — | — | — | |
| 22/09/26 | 0.0035 | 86604 | 1.11x | -2.7% | 1.3 млн. | +5.5% | +4% | — | — | — | — | — | |
| 21/09/26 | 0.0034 | 81144 | 1.05x | +1.7% | 1.2 млн. | -0.7% | +1.6% | — | — | — | — | — | |
| 20/09/26 | 0.0033 | 81234 | 1.07x | -0.3% | 1.2 млн. | +0.5% | +0.2% | — | — | — | — | — | |
| 19/09/26 | 0.0033 | 80900 | 1.07x | -2.2% | 1.2 млн. | +6.5% | +3.7% | — | — | — | — | — | |
| 18/09/26 | 0.0032 | 76405 | 1.00x | +1.7% | 1.1 млн. | +1.2% | +2% | — | — | — | — | — | |
| 17/09/26 | 0.0031 | 76152 | 0.99x | +4.9% | 1.1 млн. | -1.6% | +2.3% | — | — | — | — | — | |
| 15/09/26 | 0.0031 | 78162 | 1.02x | -1% | 1.1 млн. | +1.8% | +0.7% | — | — | — | — | — | |
| 14/09/26 | 0.0031 | 76830 | 1.00x | -1.3% | 1.1 млн. | -2% | -1.9% | — | — | — | — | — | |
| 13/09/26 | 0.0031 | 77270 | 1.03x | -0.1% | 1.1 млн. | +0.8% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 12/09/26 | 0.0031 | 77175 | 1.02x | +2.2% | 1.1 млн. | +1.5% | +3% | — | — | — | — | — | |
| 11/09/26 | 0.003 | 76559 | 1.01x | -0.1% | 1.1 млн. | -4.9% | -2.3% | — | — | — | — | — | |
| 10/09/26 | 0.0031 | 78260 | 1.07x | -4.4% | 1.2 млн. | -0.4% | -4.6% | — | — | — | — | — | |
| 09/09/26 | 0.0033 | 78446 | 1.09x | +2.8% | 1.2 млн. | +1.9% | +2% | — | — | — | — | — | |
| 08/09/26 | 0.0032 | 79094 | 1.08x | -0.4% | 1.2 млн. | -3.2% | -2% | — | — | — | — | — | |
| 07/09/26 | 0.0032 | 80351 | 1.13x | -2.9% | 1.2 млн. | +0.1% | -2.2% | — | — | — | — | — | |
| 06/09/26 | 0.0033 | 79830 | 1.15x | +7.4% | 1.2 млн. | +5.6% | +7.6% | — | Beat BTC +7.4% | — | — | — | |
| 05/09/26 | 0.0031 | 79676 | 1.10x | +1.3% | 1.1 млн. | +3.2% | -0.7% | — | — | — | — | — | |
| 04/09/26 | 0.0031 | 81272 | 1.07x | +1.4% | 1.1 млн. | +4.3% | +6.5% | — | — | — | — | — | |
| 03/09/26 | 0.0029 | 77310 | 1.03x | +1.1% | 1.1 млн. | -0.6% | +1% | — | — | — | — | — | |
| 02/09/26 | 0.0029 | 77396 | 1.05x | +0% | 1.1 млн. | -0.8% | -1.5% | — | — | — | — | — | |
| 01/09/26 | 0.0029 | 78559 | 1.06x | -0% | 1.1 млн. | -2% | +1.1% | — | — | — | — | — | |
| 31/08/26 | 0.0029 | 77695 | 1.10x | -0.6% | 1.1 млн. | +1.4% | -1.3% | — | — | — | — | — | |
| 30/08/26 | 0.0029 | 78246 | 1.09x | -0.3% | 1.1 млн. | -0.9% | +0.2% | — | — | — | — | — | |
| 29/08/26 | 0.0029 | 77838 | 1.11x | -0.5% | 1.1 млн. | -1.7% | -3.6% | — | — | — | — | — | |
| 28/08/26 | 0.003 | 80262 | 1.14x | -0.8% | 1.1 млн. | +0.5% | +0.7% | — | — | — | — | — | |
| 27/08/26 | 0.003 | 79038 | 1.15x | +1.8% | 1.1 млн. | +0.4% | +2.4% | — | — | — | — | — | |
| 26/08/26 | 0.003 | 78539 | 1.15x | -1.1% | 1.1 млн. | +0.9% | -1.7% | — | — | — | — | — | |
| 25/08/26 | 0.003 | 78960 | 1.16x | -1.3% | 1.1 млн. | +0% | +0.3% | — | — | — | — | — | |
| 24/08/26 | 0.003 | 77749 | 1.17x | +0.2% | 1.1 млн. | -2.7% | +1.1% | — | — | — | — | — | |
| 23/08/26 | 0.003 | 77076 | 1.22x | +3.1% | 1.1 млн. | +7.1% | +1.5% | — | — | — | — | — | |
| 22/08/26 | 0.0029 | 78333 | 1.15x | -1.3% | 1 млн. | +6.9% | +6% | — | — | — | — | — | |
| 21/08/26 | 0.0028 | 73013 | 1.08x | +0.2% | 969.7 тыс. | +4.5% | +5.6% | — | — | — | — | — | |
| 20/08/26 | 0.0026 | 69268 | 1.03x | -2.4% | 927.6 тыс. | +3.4% | +4.7% | — | — | — | — | — | |
| 19/08/26 | 0.0025 | 64681 | 1.00x | -0.6% | 896.7 тыс. | -0.9% | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 18/08/26 | 0.0025 | 64488 | 1.02x | -2.1% | 905.3 тыс. | -0% | +0.5% | — | — | — | — | — | |
| 17/08/26 | 0.0025 | 62830 | 1.02x | -0.6% | 905.6 тыс. | -1.8% | -0.9% | — | — | — | — | — | |
| 16/08/26 | 0.0025 | 63025 | 1.04x | -0.2% | 922.1 тыс. | -0% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 15/08/26 | 0.0025 | 62978 | 1.05x | +0.2% | 922.2 тыс. | +1.4% | -0.5% | — | — | — | — | — | |
| 14/08/26 | 0.0025 | 63418 | 1.04x | +0.1% | 909.5 тыс. | -1.7% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 13/08/26 | 0.0025 | 63410 | 1.06x | -1.2% | 924.8 тыс. | +0.7% | -1.4% | — | — | — | — | — | |
| 12/08/26 | 0.0026 | 63552 | 1.06x | +4.2% | 918 тыс. | +2% | +3.6% | — | — | — | — | — | |
| 11/08/26 | 0.0025 | 63910 | 1.04x | +0.9% | 900.1 тыс. | -1% | -0.6% | — | — | — | — | — | |
| 10/08/26 | 0.0025 | 64845 | 1.05x | +0.4% | 909.2 тыс. | +1% | +0.3% | — | — | — | — | — | |
| 09/08/26 | 0.0025 | 64907 | 1.05x | +1.8% | 900.1 тыс. | +2.1% | +1.8% | — | — | — | — | — | |
| 08/08/26 | 0.0024 | 64883 | 1.03x | -0.9% | 882 тыс. | -0.6% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 07/08/26 | 0.0024 | 64257 | 1.04x | +0.2% | 887 тыс. | -3.3% | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 06/08/26 | 0.0024 | 64595 | 1.08x | -0.8% | 916.8 тыс. | +4.1% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 05/08/26 | 0.0024 | 64053 | 1.03x | -0.1% | 880.5 тыс. | +0.9% | +0.9% | — | — | — | — | — | |
| 04/08/26 | 0.0024 | 63458 | 1.03x | +0.3% | 873 тыс. | -0% | +0.3% | — | — | — | — | — | |
| 03/08/26 | 0.0024 | 63497 | 1.03x | +1.5% | 873 тыс. | +0.9% | +2.7% | — | — | — | — | — | |
| 02/08/26 | 0.0023 | 62762 | 1.02x | -2.4% | 864.9 тыс. | -1.5% | -2.4% | — | — | — | — | — | |
| 01/08/26 | 0.0024 | 62814 | 1.04x | +1.8% | 878.4 тыс. | +1.4% | -1.1% | — | — | — | — | — | |
| 31/07/26 | 0.0024 | 64724 | 1.02x | +3.2% | 866.6 тыс. | +3.6% | +4.5% | — | — | — | — | — | |
| 30/07/26 | 0.0023 | 63903 | 0.99x | +0.1% | 836.2 тыс. | -0.4% | +0.2% | — | — | — | — | — | |
| 29/07/26 | 0.0023 | 63853 | 0.99x | +0.8% | 839.8 тыс. | -1.1% | +1.1% | — | — | — | — | — | |
| 28/07/26 | 0.0023 | 63723 | 1.00x | +0.7% | 849.3 тыс. | +0.7% | -1.8% | — | — | — | — | — | |
| 27/07/26 | 0.0023 | 65341 | 0.99x | -0.3% | 843.1 тыс. | -0.2% | +1.3% | — | — | — | — | — | |
| 26/07/26 | 0.0023 | 64312 | 0.99x | +0.6% | 844.5 тыс. | +0.9% | +0.9% | — | — | — | — | — | |
| 25/07/26 | 0.0023 | 64098 | 0.98x | +0.9% | 836.8 тыс. | -0.4% | -0.5% | — | — | — | — | — | |
| 24/07/26 | 0.0023 | 65048 | 0.99x | +0.6% | 840.3 тыс. | -0.6% | -1% | — | — | — | — | — | |
| 23/07/26 | 0.0023 | 66081 | 1.00x | +0.1% | 845.6 тыс. | -0.9% | -0.6% | — | — | — | — | — | |
| 22/07/26 | 0.0023 | 66509 | 1.01x | -1.3% | 853.3 тыс. | +1.8% | +0.7% | — | — | — | — | — | |
| 21/07/26 | 0.0023 | 65214 | 0.99x | -0.7% | 838.3 тыс. | -0.2% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 20/07/26 | 0.0023 | 64684 | 1.00x | +0.2% | 839.6 тыс. | -0.9% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 19/07/26 | 0.0023 | 64794 | 1.01x | -0.8% | 846.9 тыс. | +1.3% | +0.6% | — | — | — | — | — | |
| 18/07/26 | 0.0023 | 63899 | 0.99x | -1.1% | 836.3 тыс. | -3% | -0.9% | — | — | — | — | — | |
| 17/07/26 | 0.0023 | 63789 | 1.03x | -0.3% | 862.3 тыс. | -0.2% | -1.7% | — | — | — | — | — | |
| 16/07/26 | 0.0024 | 64720 | 1.03x | +0.1% | 864.3 тыс. | +1.3% | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 15/07/26 | 0.0024 | 64975 | 1.02x | -1% | 853.1 тыс. | +1.3% | +3.3% | — | — | — | — | — | |
| 14/07/26 | 0.0023 | 62259 | 1.00x | +0.7% | 842.4 тыс. | -1.6% | -1.6% | — | — | — | — | — | |
| 13/07/26 | 0.0023 | 63746 | 1.02x | -0.1% | 855.7 тыс. | -1.2% | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 12/07/26 | 0.0023 | 63778 | 1.03x | +0.5% | 866.3 тыс. | +1.2% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 11/07/26 | 0.0023 | 64128 | 1.02x | -0% | 855.9 тыс. | +0.9% | +1.4% | — | — | — | — | — | |
| 10/07/26 | 0.0023 | 63185 | 1.01x | -1.5% | 848.1 тыс. | +0.8% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 09/07/26 | 0.0023 | 62233 | 1.00x | -0.2% | 841.3 тыс. | -1.3% | -1.9% | — | — | — | — | — | |
| 08/07/26 | 0.0024 | 63318 | 1.01x | -0.7% | 852.3 тыс. | -1.7% | -1.7% | — | — | — | — | — | |
| 07/07/26 | 0.0024 | 63997 | 1.02x | -1.5% | 867.4 тыс. | +0.4% | -0.9% | — | — | — | — | — | |
| 06/07/26 | 0.0024 | 63590 | 1.01x | +2.3% | 863.9 тыс. | +1.9% | +3.1% | — | — | — | — | — | |
| 05/07/26 | 0.0023 | 63088 | 0.99x | -0.6% | 847.7 тыс. | +1.3% | +0.3% | — | — | — | — | — | |
| 04/07/26 | 0.0023 | 62549 | 0.97x | +1.8% | 836.7 тыс. | +2% | +3.5% | — | — | — | — | — | |
| 03/07/26 | 0.0023 | 61492 | 0.95x | -0.6% | 820.4 тыс. | +2.3% | +1.9% | — | — | — | — | — | |
| 02/07/26 | 0.0022 | 60005 | 0.92x | -1.5% | 802 тыс. | +1.2% | +0.9% | — | — | — | — | — | |
| 01/07/26 | 0.0022 | 58562 | 0.91x | -0.2% | 792.4 тыс. | -2.7% | -2.8% | — | — | — | — | — | |
| 30/06/26 | 0.0023 | 60136 | 0.93x | +0.8% | 814.3 тыс. | +1.1% | +1.8% | — | — | — | — | — | |
| 29/06/26 | 0.0022 | 59559 | 0.91x | -0.6% | 805.6 тыс. | -2.8% | -1.3% | — | — | — | — | — | |
| 28/06/26 | 0.0022 | 59940 | 0.94x | -2.2% | 828.8 тыс. | -0.3% | -2.4% | — | — | — | — | — | |
| 27/06/26 | 0.0023 | 60016 | 0.94x | +1.1% | 831.6 тыс. | -0.5% | +1.7% | — | — | — | — | — | |
| 26/06/26 | 0.0023 | 59712 | 0.94x | +1.1% | 835.9 тыс. | -0.5% | -1% | — | — | — | — | — | |
| 25/06/26 | 0.0023 | 60983 | 0.94x | -0.4% | 840.4 тыс. | -2.9% | -3% | — | — | — | — | — | |
| 24/06/26 | 0.0024 | 62660 | 0.96x | -0.6% | 865.8 тыс. | -1.2% | -2.6% | — | — | — | — | — | |
| 23/06/26 | 0.0024 | 63953 | 0.97x | +0.3% | 876.4 тыс. | -0.2% | +1.4% | — | — | — | — | — | |
| 22/06/26 | 0.0024 | 63241 | 0.96x | +0.7% | 877.8 тыс. | +1.3% | -0.8% | — | — | — | — | — | |
| 21/06/26 | 0.0024 | 64241 | 0.93x | +0.2% | 866.9 тыс. | +1.4% | +1.3% | — | — | — | — | — | |
| 20/06/26 | 0.0024 | 63536 | 0.91x | -0.3% | 855 тыс. | -2.6% | +0.7% | — | — | — | — | — | |
| 19/06/26 | 0.0024 | 62898 | 0.93x | -2.3% | 877.5 тыс. | -3.2% | -4.7% | — | — | — | — | — | |
| 18/06/26 | 0.0025 | 64450 | 0.95x | +1% | 906.3 тыс. | -2.4% | -0.7% | — | — | — | — | — | |
| 17/06/26 | 0.0025 | 65605 | 0.97x | -1.6% | 928.4 тыс. | -1.8% | -2.6% | — | — | — | — | — | |
| 16/06/26 | 0.0026 | 66287 | 0.99x | -0.6% | 944.9 тыс. | +2.3% | +0.3% | — | — | — | — | — | |
| 15/06/26 | 0.0026 | 65710 | 0.96x | -0.7% | 923.5 тыс. | +1.3% | +1.3% | — | — | — | — | — | |
| 14/06/26 | 0.0025 | 64413 | 0.94x | -0.1% | 912 тыс. | +0.7% | +1.3% | — | — | — | — | — | |
| 13/06/26 | 0.0025 | 63542 | 0.93x | -0.3% | 905.4 тыс. | -0.2% | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 12/06/26 | 0.0025 | 63553 | 0.93x | +0.5% | 907.1 тыс. | +4% | +3.9% | — | — | — | — | — | |
| 11/06/26 | 0.0024 | 61456 | 0.89x | -1% | 872.1 тыс. | -2.3% | -1.3% | — | — | — | — | — | |
| 10/06/26 | 0.0024 | 61672 | 0.90x | +0.4% | 892.9 тыс. | -1.2% | -1.8% | — | — | — | — | — | |
| 09/06/26 | 0.0025 | 63079 | 0.91x | +0% | 903.6 тыс. | +2.5% | -0.4% | — | — | — | — | — | |
| 08/06/26 | 0.0025 | 63310 | 0.88x | +2.3% | 881.3 тыс. | +2.6% | +6.3% | — | — | — | — | — | |
| 07/06/26 | 0.0023 | 60864 | 0.86x | +0.8% | 859.3 тыс. | -3.1% | +0.5% | — | — | — | — | — | |
| 06/06/26 | 0.0023 | 61034 | 0.88x | -2.1% | 886.3 тыс. | -3.6% | -6.4% | — | — | — | — | — | |
| 05/06/26 | 0.0025 | 63812 | 0.91x | -3% | 919.5 тыс. | -5.5% | -3.3% | — | — | — | — | — | |
| 04/06/26 | 0.0026 | 64039 | 0.95x | -1.9% | 972.9 тыс. | -7.1% | -5.8% | — | — | — | — | — | |
| 03/06/26 | 0.0027 | 66668 | 1.03x | -0.6% | 1 млн. | -6.1% | -7.2% | — | — | — | — | — | |
| 02/06/26 | 0.0029 | 71320 | 1.10x | +0.2% | 1.1 млн. | -1.7% | -2.8% | — | — | — | — | — | |
| 01/06/26 | 0.003 | 73580 | 1.13x | -1.4% | 1.1 млн. | +5.5% | -1.6% | — | — | — | — | — | |
| 31/05/26 | 0.0031 | 73755 | 1.07x | +13.7% | 1.1 млн. | +11.8% | +14.2% | — | Beat BTC +13.7% | — | — | — | |
| 30/05/26 | 0.0027 | 73369 | 0.96x | +1.1% | 962.2 тыс. | -0.5% | +0.9% | — | — | — | — | — | |
| 29/05/26 | 0.0027 | 73537 | 0.96x | -0.9% | 966.5 тыс. | -3.6% | -2% | — | — | — | — | — | |
| 28/05/26 | 0.0027 | 74340 | 1.00x | +0.6% | 1 млн. | -1.6% | -1.3% | — | — | — | — | — | |
| 27/05/26 | 0.0028 | 75825 | 1.01x | +0.6% | 1 млн. | +0.7% | -1.3% | — | — | — | — | — | |
| 26/05/26 | 0.0028 | 77280 | 1.01x | +0.8% | 1 млн. | +0.5% | +1.2% | — | — | — | — | — | |
| 25/05/26 | 0.0028 | 76981 | 1.01x | -0.4% | 1 млн. | +0.8% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 24/05/26 | 0.0028 | 76671 | 1.00x | -0.4% | 998.3 тыс. | -1.1% | +1.1% | — | — | — | — | — | |
| 23/05/26 | 0.0027 | 75488 | 1.02x | +1.3% | 1 млн. | +0.9% | -1.4% | — | — | — | — | — | |
| 22/05/26 | 0.0028 | 77538 | 1.01x | +1.4% | 1 млн. | +1.9% | +1.5% | — | — | — | — | — | |
| 21/05/26 | 0.0027 | 77463 | 1.00x | +0.9% | 981.7 тыс. | +0.3% | +1.8% | — | — | — | — | — | |
| 20/05/26 | 0.0027 | 76750 | 0.99x | -0.4% | 978.6 тыс. | +0% | -0.6% | — | — | — | — | — | |
| 19/05/26 | 0.0027 | 76947 | 1.00x | -0.5% | 978.3 тыс. | -1.5% | -1.1% | — | — | — | — | — | |
| 18/05/26 | 0.0027 | 77426 | 1.01x | -0.5% | 993.2 тыс. | -2.7% | -1.4% | — | — | — | — | — | |
| 17/05/26 | 0.0028 | 78134 | 1.04x | -1.7% | 1 млн. | -2.2% | -2.8% | — | — | — | — | — | |
| 16/05/26 | 0.0028 | 79066 | 1.07x | +1.4% | 1 млн. | -0.3% | -1% | — | — | — | — | — | |
| 15/05/26 | 0.0029 | 81047 | 1.08x | -1% | 1 млн. | +0.6% | +1.2% | — | — | — | — | — | |
| 14/05/26 | 0.0028 | 79277 | 1.08x | +2.7% | 1 млн. | +2.2% | +1.2% | — | — | — | — | — | |
| 13/05/26 | 0.0028 | 80477 | 1.06x | +0.6% | 1 млн. | +1.3% | -0.9% | — | — | — | — | — | |
| 12/05/26 | 0.0028 | 81725 | 1.04x | +1.6% | 1 млн. | +0.7% | +1.1% | — | — | — | — | — | |
| 11/05/26 | 0.0028 | 82111 | 1.04x | +0.8% | 998 тыс. | -0.2% | +2.5% | — | — | — | — | — | |
| 10/05/26 | 0.0027 | 80667 | 1.04x | -0.5% | 1 млн. | +1.4% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 09/05/26 | 0.0027 | 80188 | 1.03x | +2% | 986.5 тыс. | +0.2% | +2.2% | — | — | — | — | — | |
| 08/05/26 | 0.0027 | 80009 | 1.03x | -0.2% | 984.8 тыс. | +0.6% | -1.9% | — | — | — | — | — | |
| 07/05/26 | 0.0027 | 81429 | 1.03x | +2.7% | 979.3 тыс. | +2.2% | +3.3% | — | — | — | — | — | |
| 06/05/26 | 0.0026 | 80931 | 1.00x | +0.1% | 958 тыс. | +1.2% | +1.5% | — | — | — | — | — | |
| 05/05/26 | 0.0026 | 79824 | 0.99x | -0.7% | 946.7 тыс. | +0.3% | +1% | — | — | — | — | — | |
| 04/05/26 | 0.0026 | 78540 | 0.99x | +0.1% | 943.8 тыс. | +0.2% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 03/05/26 | 0.0026 | 78653 | 0.99x | -0.1% | 941.9 тыс. | +0.7% | +0.5% | — | — | — | — | — | |
| 02/05/26 | 0.0026 | 78178 | 0.99x | -2.3% | 934.9 тыс. | +0% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 01/05/26 | 0.0026 | 76328 | 0.99x | -1.2% | 934.5 тыс. | -1% | -0.5% | — | — | — | — | — | |
| 30/04/26 | 0.0026 | 75779 | — | -0.6% | 943.6 тыс. | +0.1% | -1.4% | — | — | — | — | — | |
