Pulse (XPL) — RVOL Signals, Divergences & Strong Entries Price, Chart & Forecast 2026
As of Nov 21, 2026 the Pulse (XPL) price is $0.140584380313 per coin with a circulating supply of 0 out of a maximum supply of 12 000 000 000. XPL holds the 4125th position by market capitalization at $0 with a market dominance of 0%, available across 5 trading pairs, 7-day trading volume 4 198 371$, 30-day volume 19 153 427$, 24h CEX volume 663 910$. Over the last 24 hours the price changed by -0.11%, weekly -0.27%, monthly -0.27%, 60-day -1.4%, 90-day 0.14%, and trading volume changed by 0.74% reaching $663 910. Supply is capped (deflationary model). Market cap by total supply: $67 480 502. XPL was initially listed for trading on Sep 23, 2025.
Price change chart Pulse
2025
2025
2025
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
XPL Analytics: Advanced Chart Tools →
Signals: RVOL, divergences, strong signals & traps Pulse
Avg after bullish divergence: +1d: -0.34% | +3d: -0.61% | +7d: -1.52% (4 cases)
| Date | Price | BTC price | RVOL | Alpha vs BTC | Volume 24h | Volume change | Market cap | Change 24h | Divergence | Note | +1d | +3d | +7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/26 | 0.1406 | 58536 | 1.01x | +1.2% | 663.9 тыс. | +0.7% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 20/11/26 | 0.1405 | 59286 | 1.02x | +5.9% | 667.4 тыс. | +2.2% | -0.1% | — | Beat BTC +5.9% | — | — | — | |
| 19/11/26 | 0.1407 | 63071 | 1.00x | +0% | 653.7 тыс. | -1.4% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 18/11/26 | 0.1408 | 63052 | 1.01x | +1.6% | 664.1 тыс. | +0.8% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 17/11/26 | 0.1407 | 64053 | 1.01x | +0.5% | 659 тыс. | +0.2% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 16/11/26 | 0.1407 | 64383 | 1.01x | +0.3% | 657.7 тыс. | +0.1% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 15/11/26 | 0.1408 | 64668 | 1.00x | +1.7% | 657.4 тыс. | +0.6% | +0.2% | — | — | — | — | — | |
| 14/11/26 | 0.1406 | 65659 | 1.00x | +4.4% | 654 тыс. | +0.4% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 13/11/26 | 0.1407 | 68795 | 0.99x | +6.8% | 651.8 тыс. | +0.8% | -0.1% | — | Beat BTC +6.8% | — | — | — | |
| 12/11/26 | 0.1406 | 73955 | 0.99x | -0.6% | 648.2 тыс. | +0.7% | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 11/11/26 | 0.1408 | 73672 | 0.98x | +2.3% | 644.6 тыс. | -0.4% | +0.2% | — | — | — | — | — | |
| 10/11/26 | 0.1405 | 75266 | 0.99x | -0.9% | 648.1 тыс. | -0.1% | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 09/11/26 | 0.1407 | 74737 | 0.99x | +1.3% | 648.3 тыс. | +2.1% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 08/11/26 | 0.1407 | 75740 | 0.97x | +0.3% | 635.8 тыс. | -3.5% | +0.3% | — | — | — | — | — | |
| 07/11/26 | 0.1404 | 75743 | 1.01x | +0.2% | 658.9 тыс. | +1.1% | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 06/11/26 | 0.1407 | 75985 | 1.00x | +5.8% | 652 тыс. | -3% | +0% | — | Beat BTC +5.8% | — | — | — | |
| 05/11/26 | 0.1406 | 80644 | 1.03x | -4.2% | 670 тыс. | +1.3% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 04/11/26 | 0.1407 | 77426 | 1.02x | -0.8% | 663.5 тыс. | -0.7% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 03/11/26 | 0.1405 | 76696 | 1.02x | +2.1% | 669 тыс. | +0.9% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 02/11/26 | 0.1404 | 78250 | 1.01x | -1.3% | 662.9 тыс. | -0.3% | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 01/11/26 | 0.1407 | 77434 | 1.02x | -0.4% | 665 тыс. | +4.4% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 31/10/26 | 0.1409 | 77198 | 0.97x | +1% | 636.8 тыс. | -2.7% | +0.3% | — | — | — | — | — | |
| 30/10/26 | 0.1404 | 77771 | 1.00x | +4% | 654.4 тыс. | -0.8% | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 29/10/26 | 0.1408 | 81251 | 1.01x | -0.5% | 659.4 тыс. | +1.4% | +0.2% | — | — | — | — | — | |
| 28/10/26 | 0.1407 | 80657 | 0.99x | -0.9% | 647.7 тыс. | -1.7% | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 27/10/26 | 0.141 | 80125 | 1.00x | +0% | 660.4 тыс. | -2.8% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 26/10/26 | 0.1409 | 80024 | 1.03x | +1% | 679.7 тыс. | +1.6% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 25/10/26 | 0.1408 | 80789 | 1.01x | +0.5% | 668.8 тыс. | +3.8% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 24/10/26 | 0.1407 | 81080 | 0.97x | +0.1% | 644.1 тыс. | +0.2% | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 23/10/26 | 0.141 | 81311 | 0.96x | +3.1% | 642.8 тыс. | +0.8% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 22/10/26 | 0.1412 | 84024 | 0.95x | -1.3% | 637.8 тыс. | +0.4% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 21/10/26 | 0.1412 | 82940 | 0.94x | -0.9% | 635.2 тыс. | -1.9% | +0.4% | — | — | — | — | — | |
| 20/10/26 | 0.1406 | 81845 | 0.95x | -0.1% | 647.2 тыс. | +0% | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 19/10/26 | 0.141 | 82012 | 0.95x | -0.6% | 647 тыс. | -0.7% | +0.2% | — | — | — | — | — | |
| 18/10/26 | 0.1408 | 81383 | 0.95x | -0% | 651.5 тыс. | +1.3% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 17/10/26 | 0.1407 | 81419 | 0.94x | +0.8% | 642.5 тыс. | -0.6% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 16/10/26 | 0.1409 | 82132 | 0.95x | -0.7% | 650.6 тыс. | -1.9% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 15/10/26 | 0.1409 | 81573 | 0.96x | +1.5% | 663.5 тыс. | -2% | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 14/10/26 | 0.1413 | 83093 | 0.98x | -1.6% | 677.2 тыс. | +0.8% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 13/10/26 | 0.1413 | 81754 | 0.97x | +2.2% | 672 тыс. | -0.1% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 12/10/26 | 0.1415 | 83673 | 0.97x | -0.9% | 673 тыс. | +2.1% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 11/10/26 | 0.1414 | 82912 | 0.95x | -0.1% | 658.8 тыс. | +4.4% | +0.4% | — | — | — | — | — | |
| 10/10/26 | 0.1409 | 82555 | 0.90x | -1.1% | 631.1 тыс. | +0.6% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 09/10/26 | 0.1409 | 81690 | 0.90x | +2% | 627 тыс. | -7.7% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 08/10/26 | 0.1407 | 83276 | 0.98x | +2.8% | 679.6 тыс. | -4.2% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 06/10/26 | 0.1409 | 85786 | 1.03x | +0.7% | 713.9 тыс. | +0.4% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 05/10/26 | 0.141 | 86480 | 1.03x | -2% | 711.3 тыс. | -1.3% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 04/10/26 | 0.141 | 84742 | 1.04x | -0.2% | 720.7 тыс. | +1.3% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 03/10/26 | 0.1408 | 84503 | 1.03x | +0.4% | 711.2 тыс. | +0.1% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 02/10/26 | 0.1408 | 84850 | 1.03x | -1.6% | 710.4 тыс. | +1.1% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 01/10/26 | 0.1409 | 83554 | 1.02x | +0.1% | 702.6 тыс. | -0.5% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 30/09/26 | 0.1408 | 83625 | 1.03x | -0.3% | 706.3 тыс. | -2.3% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 29/09/26 | 0.141 | 83500 | 1.05x | +1.2% | 723.3 тыс. | +2.4% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 28/09/26 | 0.1409 | 84457 | 1.03x | -0.3% | 706.4 тыс. | +1.7% | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 27/09/26 | 0.1412 | 84413 | 1.01x | -0.5% | 694.4 тыс. | +2.4% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 26/09/26 | 0.1413 | 84036 | 0.99x | +0.4% | 678.1 тыс. | -1.7% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 25/09/26 | 0.1413 | 84378 | 1.00x | -0% | 689.8 тыс. | +1.3% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 24/09/26 | 0.1413 | 84382 | 0.99x | +1.6% | 680.9 тыс. | -2.7% | -0.5% | — | — | — | — | — | |
| 23/09/26 | 0.142 | 86195 | 1.02x | -0.1% | 699.9 тыс. | -0.4% | -0.5% | — | — | — | — | — | |
| 22/09/26 | 0.1428 | 86604 | 1.03x | -6.6% | 702.9 тыс. | -1.8% | +0.1% | — | Lagged BTC -6.6% | — | — | — | |
| 21/09/26 | 0.1426 | 81144 | 1.05x | +0.1% | 715.5 тыс. | +1.4% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 20/09/26 | 0.1427 | 81234 | 1.03x | -0.4% | 705.8 тыс. | +3% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 19/09/26 | 0.1427 | 80900 | 1.00x | -5.1% | 685.1 тыс. | +12.8% | +0.8% | — | Lagged BTC -5.1% | — | — | — | |
| 18/09/26 | 0.1416 | 76405 | 0.88x | -0.3% | 607.4 тыс. | -4.3% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 17/09/26 | 0.1416 | 76152 | 0.91x | +2.6% | 634.7 тыс. | +10.3% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 15/09/26 | 0.1417 | 78162 | 0.93x | -1.8% | 633.4 тыс. | -9.7% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 14/09/26 | 0.1418 | 76830 | 1.06x | +0.7% | 701.1 тыс. | -1.3% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 13/09/26 | 0.1416 | 77270 | 1.10x | -0.2% | 710.5 тыс. | +0% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 12/09/26 | 0.1417 | 77175 | 1.13x | -0.8% | 710.3 тыс. | +1.2% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 11/09/26 | 0.1417 | 76559 | 1.15x | +2.2% | 702.2 тыс. | +1% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 10/09/26 | 0.1417 | 78260 | 1.17x | +0.3% | 695 тыс. | +0.7% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 09/09/26 | 0.1415 | 78446 | 1.19x | +0.8% | 690.4 тыс. | -1% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 08/09/26 | 0.1415 | 79094 | 1.24x | +1.4% | 697.1 тыс. | +1.7% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 07/09/26 | 0.1417 | 80351 | 1.25x | -0.8% | 685.3 тыс. | -2.2% | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 06/09/26 | 0.1419 | 79830 | 1.32x | -0.2% | 700.9 тыс. | +0% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 05/09/26 | 0.142 | 79676 | 1.36x | +2.9% | 700.7 тыс. | +1.3% | +0.9% | — | — | — | — | — | |
| 04/09/26 | 0.1406 | 81272 | 1.39x | -5.2% | 692 тыс. | -0.8% | -0% | — | Lagged BTC -5.2% | — | — | — | |
| 03/09/26 | 0.1407 | 77310 | 1.44x | +0.1% | 697.4 тыс. | -0.9% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 02/09/26 | 0.1407 | 77396 | 1.51x | +1.5% | 703.6 тыс. | +10.9% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 01/09/26 | 0.1407 | 78559 | 1.39x | -1.2% | 634.3 тыс. | -9.7% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 31/08/26 | 0.1407 | 77695 | 1.60x | +0.7% | 702.2 тыс. | +1.4% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 30/08/26 | 0.1408 | 78246 | 1.63x | -0.7% | 692.6 тыс. | -1.1% | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 29/08/26 | 0.141 | 77838 | 1.71x | +3.2% | 700 тыс. | -2.8% | +0.2% | — | — | — | — | — | |
| 28/08/26 | 0.1408 | 80262 | 1.85x | -1.6% | 719.8 тыс. | +0.6% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 27/08/26 | 0.1408 | 79038 | 1.92x | -0.8% | 715.2 тыс. | +95% | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 26/08/26 | 0.1411 | 78539 | 0.98x | +0.5% | 366.9 тыс. | +0.1% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 25/08/26 | 0.1412 | 78960 | 0.98x | -1.4% | 366.7 тыс. | +1% | +0.2% | — | — | — | — | — | |
| 24/08/26 | 0.1409 | 77749 | 0.96x | -0.6% | 363 тыс. | +1.1% | +0.2% | — | — | — | — | — | |
| 23/08/26 | 0.1406 | 77076 | 0.95x | +1.2% | 359 тыс. | -1.2% | -0.4% | — | — | — | — | — | |
| 22/08/26 | 0.1411 | 78333 | 0.96x | -7.1% | 363.3 тыс. | +1.4% | +0.1% | — | Lagged BTC -7.1% | — | — | — | |
| 21/08/26 | 0.1409 | 73013 | 0.94x | -5.2% | 358.3 тыс. | -2.4% | +0.2% | — | Lagged BTC -5.2% | — | — | — | |
| 20/08/26 | 0.1406 | 69268 | 0.96x | -7.4% | 366.9 тыс. | -1.2% | -0.3% | — | Lagged BTC -7.4% | — | — | — | |
| 19/08/26 | 0.141 | 64681 | 0.97x | -0.3% | 371.3 тыс. | +1.7% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 18/08/26 | 0.141 | 64488 | 0.94x | -2.4% | 365 тыс. | -2.2% | +0.2% | — | — | — | — | — | |
| 17/08/26 | 0.1406 | 62830 | 0.96x | +0.2% | 373.3 тыс. | +0.1% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 16/08/26 | 0.1408 | 63025 | 0.96x | -0.1% | 373 тыс. | -3.2% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 15/08/26 | 0.1409 | 62978 | 0.99x | +0.6% | 385.3 тыс. | -1.1% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 14/08/26 | 0.1411 | 63418 | 1.00x | +0.3% | 389.6 тыс. | +1.4% | +0.3% | — | — | — | — | — | |
| 13/08/26 | 0.1407 | 63410 | 1.00x | +0.1% | 384.2 тыс. | -1.7% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 12/08/26 | 0.1408 | 63552 | 1.02x | +0.6% | 390.9 тыс. | -0.1% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 11/08/26 | 0.1408 | 63910 | 1.02x | +1.5% | 391.4 тыс. | -0.5% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 10/08/26 | 0.1406 | 64845 | 1.03x | +0.1% | 393.3 тыс. | -0.2% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 09/08/26 | 0.1406 | 64907 | 1.03x | -0.3% | 394 тыс. | +27.7% | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 08/08/26 | 0.1409 | 64883 | 0.80x | -1.2% | 308.5 тыс. | -20.6% | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 07/08/26 | 0.1413 | 64257 | 1.00x | +1% | 388.5 тыс. | -0.9% | +0.5% | — | — | — | — | — | |
| 06/08/26 | 0.1406 | 64595 | 1.01x | -0.9% | 392 тыс. | -0.8% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 05/08/26 | 0.1407 | 64053 | 1.02x | -1% | 395.2 тыс. | +0.8% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 04/08/26 | 0.1408 | 63458 | 1.02x | -0.2% | 392.1 тыс. | -0.2% | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 03/08/26 | 0.1411 | 63497 | 1.02x | -1% | 392.8 тыс. | -1.4% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 02/08/26 | 0.141 | 62762 | 1.04x | +0.2% | 398.5 тыс. | +0.3% | +0.2% | — | — | — | — | — | |
| 01/08/26 | 0.1408 | 62814 | 1.04x | +3% | 397.2 тыс. | +0.7% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 31/07/26 | 0.1407 | 64724 | 1.03x | -1.1% | 394.5 тыс. | -0.2% | +0.2% | — | — | — | — | — | |
| 30/07/26 | 0.1404 | 63903 | 1.04x | -0.6% | 395.2 тыс. | -0.3% | -0.6% | — | — | — | — | — | |
| 29/07/26 | 0.1412 | 63853 | 1.04x | +0.3% | 396.5 тыс. | +0.9% | +0.5% | — | — | — | — | — | |
| 28/07/26 | 0.1406 | 63723 | 1.03x | +2.1% | 393 тыс. | -0.3% | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 27/07/26 | 0.1411 | 65341 | 1.03x | -1.7% | 394.4 тыс. | +1.3% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 26/07/26 | 0.1413 | 64312 | 1.02x | -0.3% | 389.4 тыс. | -0.5% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 25/07/26 | 0.1413 | 64098 | 1.02x | +1.7% | 391.2 тыс. | +28.6% | +0.3% | — | — | — | — | — | |
| 24/07/26 | 0.1409 | 65048 | 0.79x | +2.6% | 304.2 тыс. | -15.5% | +1.1% | — | — | — | — | — | |
| 23/07/26 | 0.1394 | 66081 | 0.93x | -0.5% | 359.9 тыс. | -8.4% | -1.1% | — | — | — | — | — | |
| 22/07/26 | 0.141 | 66509 | 1.02x | -2% | 393 тыс. | +1.2% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 21/07/26 | 0.141 | 65214 | 1.01x | -0.7% | 388.6 тыс. | -1.2% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 20/07/26 | 0.1409 | 64684 | 1.02x | -0.1% | 393.3 тыс. | -0.3% | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 19/07/26 | 0.1413 | 64794 | 1.03x | -1.3% | 394.3 тыс. | +0.1% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 18/07/26 | 0.1411 | 63899 | 1.03x | -0.2% | 394 тыс. | +1.6% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 17/07/26 | 0.1411 | 63789 | 1.02x | +1.3% | 387.8 тыс. | +4.6% | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 16/07/26 | 0.1413 | 64720 | 0.98x | +0.2% | 370.8 тыс. | -2.4% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 15/07/26 | 0.1415 | 64975 | 1.00x | -4.2% | 380.1 тыс. | +2.6% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 14/07/26 | 0.1413 | 62259 | 0.98x | +2.3% | 370.4 тыс. | -4.2% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 13/07/26 | 0.1413 | 63746 | 1.04x | -0% | 386.7 тыс. | +1.2% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 12/07/26 | 0.1414 | 63778 | 1.04x | +0.6% | 382.2 тыс. | +0.9% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 11/07/26 | 0.1413 | 64128 | 1.05x | -1.7% | 378.7 тыс. | -1% | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 10/07/26 | 0.1416 | 63185 | 1.06x | -1.5% | 382.4 тыс. | -3.8% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 09/07/26 | 0.1415 | 62233 | 1.11x | +2.1% | 397.4 тыс. | +1.5% | +0.4% | — | — | — | — | — | |
| 08/07/26 | 0.1409 | 63318 | 1.11x | +0.8% | 391.4 тыс. | +0.3% | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 07/07/26 | 0.1413 | 63997 | 1.12x | -0.2% | 390.2 тыс. | -1.2% | +0.4% | — | — | — | — | — | |
| 06/07/26 | 0.1408 | 63590 | 1.15x | -1% | 395 тыс. | -0.3% | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 05/07/26 | 0.1411 | 63088 | 1.18x | -0.9% | 396.2 тыс. | +1% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 04/07/26 | 0.1412 | 62549 | 1.21x | -2% | 392.2 тыс. | +5% | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 03/07/26 | 0.1416 | 61492 | 1.15x | -2.1% | 373.5 тыс. | -0.7% | +0.3% | — | — | — | — | — | |
| 02/07/26 | 0.1411 | 60005 | 1.16x | -2.3% | 376.3 тыс. | +0.4% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 01/07/26 | 0.141 | 58562 | 1.15x | +2.7% | 374.7 тыс. | +1.4% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 30/06/26 | 0.1409 | 60136 | 1.11x | -1.1% | 369.4 тыс. | +2.3% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 29/06/26 | 0.1411 | 59559 | 1.05x | +0.6% | 361.2 тыс. | -2.9% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 28/06/26 | 0.1411 | 59940 | 1.08x | +0.9% | 372.2 тыс. | +1.4% | +0.8% | — | — | — | — | — | |
| 27/06/26 | 0.14 | 60016 | 1.04x | -1.6% | 367 тыс. | +2.7% | -1.1% | — | — | — | — | — | |
| 26/06/26 | 0.1416 | 59712 | 1.01x | +0.7% | 357.4 тыс. | +0.4% | -1.4% | — | — | — | — | — | |
| 25/06/26 | 0.1436 | 60983 | 1.02x | +2.6% | 356.1 тыс. | +7.9% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 24/06/26 | 0.1436 | 62660 | 0.94x | +1.9% | 329.9 тыс. | +13.4% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 23/06/26 | 0.1438 | 63953 | 0.81x | -0.8% | 290.9 тыс. | +10.5% | +0.4% | — | — | — | — | — | |
| 22/06/26 | 0.1433 | 63241 | 0.71x | +1% | 263.3 тыс. | -13.8% | -0.6% | — | — | — | — | — | |
| 21/06/26 | 0.1441 | 64241 | 0.81x | -1.1% | 305.5 тыс. | -18.2% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 20/06/26 | 0.1441 | 63536 | 0.97x | -0.8% | 373.4 тыс. | +22.2% | +0.2% | — | — | — | — | — | |
| 19/06/26 | 0.1438 | 62898 | 0.77x | +2.3% | 305.7 тыс. | -0.1% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 18/06/26 | 0.144 | 64450 | 0.75x | +1.7% | 305.9 тыс. | +4.7% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 17/06/26 | 0.144 | 65605 | 0.71x | +1.1% | 292.2 тыс. | +3.4% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 16/06/26 | 0.144 | 66287 | 0.67x | -0.6% | 282.5 тыс. | +13.7% | +0.3% | — | — | — | — | — | |
| 15/06/26 | 0.1436 | 65710 | 0.58x | -2.1% | 248.5 тыс. | +38% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 14/06/26 | 0.1437 | 64413 | 0.41x | -1.6% | 180.1 тыс. | -55.9% | -0.2% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.41x) | -0.1% | +0.2% | +0.3% | |
| 13/06/26 | 0.144 | 63542 | 0.92x | -0.3% | 408.4 тыс. | +15.8% | -0.4% | — | — | — | — | — | |
| 12/06/26 | 0.1445 | 63553 | 0.80x | -3.4% | 352.8 тыс. | -6.4% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 11/06/26 | 0.1446 | 61456 | 0.85x | +0.5% | 376.8 тыс. | -30.9% | +0.2% | — | — | — | — | — | |
| 10/06/26 | 0.1443 | 61672 | 1.25x | +2.1% | 545.3 тыс. | -7.2% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 09/06/26 | 0.1445 | 63079 | 1.38x | +0.1% | 587.6 тыс. | +66.5% | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 08/06/26 | 0.1448 | 63310 | 0.83x | -4% | 352.9 тыс. | -35.3% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 07/06/26 | 0.1448 | 60864 | 1.30x | +0.3% | 545.3 тыс. | +52.1% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 06/06/26 | 0.1449 | 61034 | 0.85x | +4.1% | 358.6 тыс. | +19.3% | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 05/06/26 | 0.1452 | 63812 | 0.71x | +1% | 300.7 тыс. | -17.2% | +0.7% | — | — | — | — | — | |
| 04/06/26 | 0.1443 | 64039 | 0.85x | +3.5% | 363.4 тыс. | -17.1% | -0.5% | — | — | — | — | — | |
| 03/06/26 | 0.145 | 66668 | 1.03x | +6.9% | 438.3 тыс. | -10.5% | +0.3% | — | Beat BTC +6.9% | — | — | — | |
| 02/06/26 | 0.1445 | 71320 | 1.17x | +2.5% | 489.9 тыс. | +8.4% | -0.6% | — | — | — | — | — | |
| 01/06/26 | 0.1454 | 73580 | 1.09x | +0.3% | 451.8 тыс. | -9.7% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 31/05/26 | 0.1453 | 73755 | 1.22x | -1% | 500.1 тыс. | -14.4% | -0.5% | — | — | — | — | — | |
| 30/05/26 | 0.146 | 73369 | 1.46x | -1.2% | 584.2 тыс. | +20.8% | -1.4% | — | — | — | — | — | |
| 29/05/26 | 0.1481 | 73537 | 1.22x | +0.3% | 483.6 тыс. | +10.7% | -0.8% | — | — | — | — | — | |
| 28/05/26 | 0.1493 | 74340 | 1.11x | +1.3% | 436.9 тыс. | -1.8% | -0.7% | — | — | — | — | — | |
| 27/05/26 | 0.1503 | 75825 | 1.14x | +3% | 445.1 тыс. | +1.3% | +1.1% | — | — | — | — | — | |
| 26/05/26 | 0.1487 | 77280 | 1.13x | +0.5% | 439.5 тыс. | +9.4% | +0.8% | — | — | — | — | — | |
| 25/05/26 | 0.1474 | 76981 | 1.04x | -0.7% | 401.6 тыс. | +3.2% | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 24/05/26 | 0.1478 | 76671 | 1.00x | -1.6% | 389.2 тыс. | +7% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 23/05/26 | 0.1478 | 75488 | 0.94x | +1.6% | 363.8 тыс. | -5.5% | -1.1% | — | — | — | — | — | |
| 22/05/26 | 0.1495 | 77538 | 0.99x | -1.5% | 384.9 тыс. | +0.3% | -1.4% | — | — | — | — | — | |
| 21/05/26 | 0.1516 | 77463 | 0.98x | -1% | 383.6 тыс. | -1.1% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 20/05/26 | 0.1518 | 76750 | 1.00x | +0.9% | 387.9 тыс. | +1.1% | +0.6% | — | — | — | — | — | |
| 19/05/26 | 0.1508 | 76947 | 0.98x | -0.1% | 383.8 тыс. | -1% | -0.7% | — | — | — | — | — | |
| 18/05/26 | 0.1519 | 77426 | 0.99x | +0.6% | 387.6 тыс. | -1.5% | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 17/05/26 | 0.1524 | 78134 | 1.01x | +1.9% | 393.4 тыс. | +1% | +0.7% | — | — | — | — | — | |
| 16/05/26 | 0.1514 | 79066 | 1.00x | +2.4% | 389.3 тыс. | +0.3% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 15/05/26 | 0.1515 | 81047 | 1.00x | -3.1% | 388.3 тыс. | -1.1% | -0.8% | — | — | — | — | — | |
| 14/05/26 | 0.1527 | 79277 | 1.01x | +2.3% | 392.6 тыс. | +1.1% | +0.8% | — | — | — | — | — | |
| 13/05/26 | 0.1514 | 80477 | 1.00x | +1% | 388.3 тыс. | -0.5% | -0.5% | — | — | — | — | — | |
| 12/05/26 | 0.1523 | 81725 | 1.00x | +0.3% | 390.4 тыс. | -0.7% | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 11/05/26 | 0.1526 | 82111 | 1.01x | -1.7% | 393.2 тыс. | +1.2% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 10/05/26 | 0.1525 | 80667 | 1.00x | -0.6% | 388.3 тыс. | +0.6% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 09/05/26 | 0.1525 | 80188 | 0.99x | -1.6% | 385.9 тыс. | -1.4% | -1.3% | — | — | — | — | — | |
| 08/05/26 | 0.1546 | 80009 | 1.01x | +2.4% | 391.2 тыс. | +1.5% | +0.6% | — | — | — | — | — | |
| 07/05/26 | 0.1536 | 81429 | 0.99x | -1.4% | 385.2 тыс. | -0.7% | -0.8% | — | — | — | — | — | |
| 06/05/26 | 0.1549 | 80931 | 1.00x | -1.9% | 388 тыс. | -1.1% | -0.5% | — | — | — | — | — | |
| 05/05/26 | 0.1557 | 79824 | 1.01x | -1.9% | 392.4 тыс. | +1.1% | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 04/05/26 | 0.1561 | 78540 | 1.00x | +0.2% | 388.3 тыс. | -0.5% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 03/05/26 | 0.1561 | 78653 | 1.00x | -0.9% | 390.3 тыс. | -1% | -0.3% | — | — | — | — | — | |
