Polymarket USD (PUSD) — RVOL Signals, Divergences & Strong Entries Price, Chart & Forecast 2026
As of Nov 21, 2026 the Polymarket USD (PUSD) price is $0.999918510862 per coin with a circulating supply of 478 035 905 (maximum supply is unlimited). PUSD holds the 7791th position by market capitalization at $477 996 950 with a market dominance of 0%, available across 16 trading pairs, 7-day trading volume 69 496$, 30-day volume 275 962$, 24h DEX volume 9 542$. Over the last 24 hours the price changed by 0.01%, weekly 0.01%, monthly 0.01%, 60-day 0.02%, 90-day -0.02%, and trading volume changed by 311.55% reaching $9 542. Supply is unlimited (inflationary model). Market cap by total supply: $477 996 950. PUSD was initially listed for trading on May 01, 2026.
Price change chart Polymarket USD
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
Signals: RVOL, divergences, strong signals & traps Polymarket USD
Avg after bearish divergence: +1d: -0.04% | +3d: -0.03% | +7d: 0.03% (2 cases)
| Date | Price | BTC price | RVOL | Alpha vs BTC | Volume 24h | Volume change | Market cap | Change 24h | Divergence | Note | +1d | +3d | +7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/26 | 0.9999 | 58536 | 0.58x | +1.3% | 9.5 тыс. | +311.6% | 478 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 20/11/26 | 1 | 59286 | 0.49x | +6% | 9.8 тыс. | -54.6% | 488.4 млн. | -0% | — | Volume dry-up (0.49x) | Beat BTC +6.0% | — | — | — |
| 19/11/26 | 1 | 63071 | 0.96x | +0% | 21.5 тыс. | +187.7% | 486.9 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 18/11/26 | 0.9997 | 63052 | 0.34x | +1.6% | 7.5 тыс. | -22.5% | 495.5 млн. | -0% | — | Volume dry-up (0.34x) | — | — | — |
| 17/11/26 | 0.9998 | 64053 | 0.43x | +0.5% | 9.6 тыс. | -76.3% | 486.3 млн. | +0% | — | Volume dry-up (0.43x) | — | — | — |
| 16/11/26 | 0.9997 | 64383 | 1.97x | +0.4% | 40.7 тыс. | +123.2% | 495.9 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 15/11/26 | 1 | 64668 | 0.91x | +1.6% | 18.2 тыс. | -41.2% | 492.8 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 14/11/26 | 0.9998 | 65659 | 1.65x | +4.5% | 31 тыс. | +182.4% | 494.9 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 13/11/26 | 1 | 68795 | 0.59x | +6.9% | 11 тыс. | +33.6% | 503 млн. | -0.1% | — | Beat BTC +6.9% | — | — | — |
| 12/11/26 | 1 | 73955 | 2.28x | -0.4% | 38.8 тыс. | +376.6% | 506.5 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 11/11/26 | 1 | 73672 | 0.45x | +2.1% | 8.1 тыс. | -42.6% | 508.8 млн. | +0% | — | Volume dry-up (0.45x) | — | — | — |
| 10/11/26 | 0.9999 | 75266 | 0.81x | -0.7% | 14.2 тыс. | -25.7% | 512.6 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 09/11/26 | 0.9998 | 74737 | 1.11x | +1.3% | 19.1 тыс. | +30.3% | 513.2 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 08/11/26 | 1 | 75740 | 0.88x | -0% | 14.7 тыс. | +153.4% | 497.2 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 07/11/26 | 1 | 75743 | 0.35x | +0.4% | 5.8 тыс. | -83.3% | 502.4 млн. | +0.1% | — | Volume dry-up (0.35x) | — | — | — |
| 06/11/26 | 0.9997 | 75985 | 2.27x | +5.8% | 34.6 тыс. | +310.1% | 501.4 млн. | -0% | — | Beat BTC +5.8% | — | — | — |
| 05/11/26 | 0.9998 | 80644 | 0.57x | -4.2% | 8.9 тыс. | -11.3% | 526.4 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 04/11/26 | 0.9998 | 77426 | 0.64x | -0.9% | 10.1 тыс. | -31.7% | 486.4 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 03/11/26 | 0.9995 | 76696 | 0.92x | +2% | 14.9 тыс. | +234.7% | 478.6 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 02/11/26 | 0.9998 | 78250 | 0.27x | -1.1% | 4.4 тыс. | -5.9% | 489.5 млн. | -0% | — | Volume dry-up (0.27x) | — | — | — |
| 01/11/26 | 0.9999 | 77434 | 0.29x | -0.3% | 4.7 тыс. | -94.3% | 478.5 млн. | +0% | — | Volume dry-up (0.29x) | — | — | — |
| 31/10/26 | 0.9997 | 77198 | 6.45x | +0.8% | 83 тыс. | +21.5% | 472.4 млн. | +0% | — | RVOL spike (6.45x) | +0% | -0% | +0% |
| 30/10/26 | 0.9993 | 77771 | 6.65x | +4.2% | 68.3 тыс. | +1124.8% | 491.6 млн. | -0.1% | — | RVOL spike (6.65x) | +0% | +0% | +0% |
| 29/10/26 | 1 | 81251 | 0.53x | -0.7% | 5.6 тыс. | -40.8% | 502 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 28/10/26 | 0.9996 | 80657 | 0.87x | -0.7% | 9.5 тыс. | +7.4% | 497.6 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 27/10/26 | 0.9996 | 80125 | 0.75x | -0.2% | 8.3 тыс. | +36.7% | 495.6 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 26/10/26 | 1 | 80024 | 0.54x | +0.9% | 6.1 тыс. | +13.1% | 479.3 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 25/10/26 | 1 | 80789 | 0.49x | +0.4% | 5.4 тыс. | -24.6% | 478.5 млн. | +0.1% | — | Volume dry-up (0.49x) | — | — | — |
| 24/10/26 | 0.9999 | 81080 | 0.66x | +0.2% | 7.1 тыс. | -12.3% | 473.5 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 23/10/26 | 1 | 81311 | 0.72x | +3.3% | 8.1 тыс. | -74.6% | 475 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 22/10/26 | 1 | 84024 | 3.17x | -1.3% | 32 тыс. | +1588.7% | 481.5 млн. | +0% | — | RVOL spike (3.17x) | +0.1% | +0% | +0% |
| 21/10/26 | 0.9998 | 82940 | 0.18x | -1.1% | 1.9 тыс. | -78.3% | 488.5 млн. | +0% | — | Volume dry-up (0.18x) | — | — | — |
| 19/10/26 | 1 | 82012 | 0.92x | -0.8% | 9.6 тыс. | +184.1% | 485.4 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 18/10/26 | 0.9999 | 81383 | 0.32x | +0.1% | 3.4 тыс. | -42.8% | 486.2 млн. | +0% | — | Volume dry-up (0.32x) | — | — | — |
| 17/10/26 | 0.9999 | 81419 | 0.55x | +0.9% | 6 тыс. | -25% | 486.2 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 16/10/26 | 0.9999 | 82132 | 0.69x | -0.7% | 7.8 тыс. | -53.5% | 483.3 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 15/10/26 | 0.9998 | 81573 | 1.53x | +1.8% | 16.8 тыс. | +30.3% | 492.3 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 14/10/26 | 0.9999 | 83093 | 1.18x | -1.6% | 12.9 тыс. | -39.3% | 495 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 13/10/26 | 0.9999 | 81754 | 1.99x | +2.3% | 21.3 тыс. | +110% | 497.5 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 12/10/26 | 1 | 83673 | 0.97x | -0.9% | 10.1 тыс. | +34.9% | 497.9 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 11/10/26 | 1 | 82912 | 0.73x | -0.4% | 7.5 тыс. | -20.7% | 491.8 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 10/10/26 | 0.9999 | 82555 | 0.94x | -1.1% | 9.5 тыс. | -42.6% | 496.9 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 09/10/26 | 0.9998 | 81690 | 1.73x | +1.8% | 16.5 тыс. | +76.4% | 492.5 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 08/10/26 | 1 | 83276 | 0.99x | +3% | 9.4 тыс. | +51% | 501 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 06/10/26 | 0.9999 | 85786 | 2.06x | +0.8% | 18.4 тыс. | +106.7% | 507.8 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 05/10/26 | 1 | 86480 | 1.02x | -2.1% | 8.9 тыс. | -16% | 491.4 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 04/10/26 | 1 | 84742 | 1.24x | -0.2% | 10.6 тыс. | +306.2% | 484.4 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 03/10/26 | 0.9999 | 84503 | 0.29x | +0.4% | 2.6 тыс. | -8.2% | 495.6 млн. | -0% | — | Volume dry-up (0.29x) | — | — | — |
| 02/10/26 | 1 | 84850 | 0.31x | -1.5% | 2.8 тыс. | -84.6% | 502.7 млн. | +0% | — | Volume dry-up (0.31x) | — | — | — |
| 01/10/26 | 1 | 83554 | 1.99x | +0.1% | 18.4 тыс. | +163.3% | 491 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 30/09/26 | 0.9999 | 83625 | 0.70x | -0.1% | 7 тыс. | -42.3% | 490.8 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 29/09/26 | 0.9999 | 83500 | 1.20x | +1% | 12.1 тыс. | +68.1% | 488.2 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 28/09/26 | 1 | 84457 | 0.70x | +0% | 7.2 тыс. | +51.3% | 482.9 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 27/09/26 | 1 | 84413 | 0.44x | -0.4% | 4.8 тыс. | -70.2% | 472.4 млн. | +0% | — | Volume dry-up (0.44x) | — | — | — |
| 26/09/26 | 0.9999 | 84036 | 1.50x | +0.4% | 16 тыс. | +28.3% | 471.2 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 25/09/26 | 0.9997 | 84378 | 0.93x | -0% | 12.5 тыс. | +3.3% | 483.1 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 24/09/26 | 1 | 84382 | 0.77x | +2.2% | 12.1 тыс. | +9% | 486.5 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 23/09/26 | 0.9997 | 86195 | 0.64x | +0.4% | 11.1 тыс. | -31.8% | 486.7 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 22/09/26 | 1 | 86604 | 0.93x | -6.6% | 16.2 тыс. | +174.9% | 494.2 млн. | +0.1% | — | Lagged BTC -6.6% | — | — | — |
| 21/09/26 | 0.9998 | 81144 | 0.33x | +0% | 5.9 тыс. | +38.1% | 469.8 млн. | -0.1% | — | Volume dry-up (0.33x) | — | — | — |
| 20/09/26 | 1 | 81234 | 0.23x | -0.4% | 4.3 тыс. | -3.7% | 476.7 млн. | +0% | — | Volume dry-up (0.23x) | — | — | — |
| 19/09/26 | 1 | 80900 | 0.22x | -5.8% | 4.4 тыс. | -26.8% | 484.6 млн. | +0.1% | — | Volume dry-up (0.22x) | Lagged BTC -5.8% | — | — | — |
| 18/09/26 | 1 | 76405 | 0.27x | -0.3% | 6.1 тыс. | -11.1% | 486 млн. | +0% | — | Volume dry-up (0.27x) | — | — | — |
| 17/09/26 | 0.9999 | 76152 | 0.27x | +2.6% | 6.8 тыс. | +2419.3% | 495.4 млн. | -0% | — | Volume dry-up (0.27x) | — | — | — |
| 15/09/26 | 1 | 78162 | 0.34x | -1.8% | 9 тыс. | +75% | 471.4 млн. | -0% | — | Volume dry-up (0.34x) | — | — | — |
| 14/09/26 | 1 | 76830 | 0.18x | +0.6% | 5.2 тыс. | -21% | 480.3 млн. | -0% | — | Volume dry-up (0.18x) | — | — | — |
| 13/09/26 | 1 | 77270 | 0.22x | -0.1% | 6.5 тыс. | -28.1% | 480.1 млн. | -0% | — | Volume dry-up (0.22x) | — | — | — |
| 12/09/26 | 1 | 77175 | 0.30x | -0.8% | 9.1 тыс. | -7.7% | 481.2 млн. | +0% | — | Volume dry-up (0.30x) | — | — | — |
| 11/09/26 | 1 | 76559 | 0.32x | +2.1% | 9.8 тыс. | -48.3% | 488 млн. | -0% | — | Volume dry-up (0.32x) | — | — | — |
| 10/09/26 | 1 | 78260 | 0.58x | +0.3% | 19 тыс. | -10.5% | 479.3 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 09/09/26 | 1 | 78446 | 0.64x | +0.8% | 21.2 тыс. | +44.4% | 480.3 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 08/09/26 | 1 | 79094 | 0.44x | +1.5% | 14.7 тыс. | +49.9% | 482 млн. | -0.1% | — | Volume dry-up (0.44x) | — | — | — |
| 07/09/26 | 1 | 80351 | 0.28x | -0.6% | 9.8 тыс. | -36.8% | 487.6 млн. | +0.1% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.28x) | -0.1% | -0% | -0% |
| 06/09/26 | 1 | 79830 | 0.42x | -0.2% | 15.5 тыс. | +16% | 483.4 млн. | +0% | — | Volume dry-up (0.42x) | — | — | — |
| 05/09/26 | 1 | 79676 | 0.34x | +2% | 13.4 тыс. | -80.3% | 487.3 млн. | +0% | — | Volume dry-up (0.34x) | — | — | — |
| 04/09/26 | 0.9998 | 81272 | 1.85x | -5.1% | 68.1 тыс. | +22.7% | 488.9 млн. | -0% | — | Lagged BTC -5.1% | — | — | — |
| 03/09/26 | 0.9999 | 77310 | 1.53x | +0.1% | 55.5 тыс. | +15.4% | 488.6 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 02/09/26 | 0.9998 | 77396 | 1.35x | +1.4% | 48.1 тыс. | +165.6% | 500.9 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 01/09/26 | 1 | 78559 | 0.50x | -1.1% | 18.1 тыс. | +45.6% | 484.3 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 31/08/26 | 1 | 77695 | 0.34x | +0.7% | 12.4 тыс. | -54.2% | 486.1 млн. | -0% | — | Volume dry-up (0.34x) | — | — | — |
| 30/08/26 | 1 | 78246 | 0.74x | -0.5% | 27.2 тыс. | -8.8% | 482.4 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 29/08/26 | 1 | 77838 | 0.82x | +3.1% | 29.8 тыс. | -47% | 485.7 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 28/08/26 | 0.999 | 80262 | 1.55x | -1.5% | 56.2 тыс. | +5.9% | 485 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 27/08/26 | 0.9984 | 79038 | 1.52x | -0.8% | 53 тыс. | +64.8% | 481.1 млн. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 26/08/26 | 1 | 78539 | 0.89x | +0.5% | 32.2 тыс. | -43.1% | 481.3 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 25/08/26 | 1 | 78960 | 1.61x | -1.6% | 56.6 тыс. | +59.6% | 480.1 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 24/08/26 | 1 | 77749 | 0.96x | -0.9% | 35.5 тыс. | +786.8% | 482.3 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 23/08/26 | 1 | 77076 | 0.11x | +1.6% | 4 тыс. | -84.6% | 476 млн. | +0% | — | Volume dry-up (0.11x) | — | — | — |
| 22/08/26 | 0.9999 | 78333 | 0.69x | -7.3% | 26 тыс. | -57.8% | 473.8 млн. | -0% | — | Lagged BTC -7.3% | — | — | — |
| 21/08/26 | 1 | 73013 | 1.61x | -5.4% | 61.6 тыс. | +163.7% | 470.6 млн. | -0% | — | Lagged BTC -5.4% | — | — | — |
| 20/08/26 | 1 | 69268 | 0.59x | -7.1% | 23.4 тыс. | +17.9% | 466.1 млн. | +0% | — | Lagged BTC -7.1% | — | — | — |
| 19/08/26 | 1 | 64681 | 0.50x | -0.3% | 19.8 тыс. | -50.1% | 464.2 млн. | +0% | — | Volume dry-up (0.50x) | — | — | — |
| 18/08/26 | 0.9999 | 64488 | 1.03x | -2.7% | 39.7 тыс. | -38.9% | 456.7 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 17/08/26 | 1 | 62830 | 1.77x | +0.2% | 65 тыс. | +46.5% | 466.2 млн. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 16/08/26 | 1 | 63025 | 1.22x | +0.1% | 44.4 тыс. | +60.9% | 456 млн. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 15/08/26 | 0.9999 | 62978 | 0.74x | +0.6% | 27.6 тыс. | -40% | 463.6 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 14/08/26 | 1 | 63418 | 1.10x | -0.1% | 45.9 тыс. | +30.6% | 460.4 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 13/08/26 | 1 | 63410 | 0.82x | +0.3% | 35.2 тыс. | +60.2% | 458.5 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 12/08/26 | 1 | 63552 | 0.50x | +0.6% | 22 тыс. | +1% | 455.3 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 11/08/26 | 1 | 63910 | 0.49x | +1.4% | 21.7 тыс. | -37.1% | 461.1 млн. | +0% | — | Volume dry-up (0.49x) | — | — | — |
| 10/08/26 | 1 | 64845 | 0.71x | +0.1% | 34.6 тыс. | +81.3% | 457.7 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 09/08/26 | 1 | 64907 | 0.37x | -0% | 19.1 тыс. | -67.7% | 461.9 млн. | +0% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.37x) | -0% | -0% | +0.1% |
| 08/08/26 | 1 | 64883 | 1.16x | -1% | 59 тыс. | +165.1% | 464.7 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 07/08/26 | 1 | 64257 | 0.42x | +0.6% | 22.3 тыс. | -63.7% | 480.6 млн. | +0.1% | — | Volume dry-up (0.42x) | — | — | — |
| 06/08/26 | 1 | 64595 | 1.09x | -0.9% | 61.4 тыс. | +65.5% | 483.7 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 05/08/26 | 1 | 64053 | 0.61x | -0.9% | 37.1 тыс. | -48.3% | 488.9 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 04/08/26 | 1 | 63458 | 1.20x | +0.1% | 71.8 тыс. | +384.5% | 490.6 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 03/08/26 | 1 | 63497 | 0.24x | -1.1% | 14.8 тыс. | -52.2% | 492.3 млн. | +0% | — | Volume dry-up (0.24x) | — | — | — |
| 02/08/26 | 0.9998 | 62762 | 0.50x | +0.1% | 31 тыс. | -56.6% | 499.7 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 01/08/26 | 0.9999 | 62814 | 1.18x | +3% | 71.4 тыс. | +29.6% | 493.7 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 31/07/26 | 0.9999 | 64724 | 0.89x | -1.4% | 55.1 тыс. | +224.2% | 489.7 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 30/07/26 | 1 | 63903 | 0.27x | -0% | 17 тыс. | -4.2% | 503.9 млн. | +0% | — | Volume dry-up (0.27x) | — | — | — |
| 29/07/26 | 1 | 63853 | 0.27x | -0.2% | 17.7 тыс. | -36.6% | 494.2 млн. | +0.1% | — | Volume dry-up (0.27x) | — | — | — |
| 28/07/26 | 0.9999 | 63723 | 0.42x | +2.4% | 28 тыс. | -21.4% | 494.9 млн. | -0% | — | Volume dry-up (0.42x) | — | — | — |
| 27/07/26 | 1 | 65341 | 0.52x | -1.6% | 35.6 тыс. | -26.6% | 502.5 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 26/07/26 | 1 | 64312 | 0.71x | -0.3% | 48.5 тыс. | -63.1% | 500.2 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 25/07/26 | 1 | 64098 | 2.04x | +1.4% | 131.3 тыс. | +133.7% | 514.6 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 24/07/26 | 1 | 65048 | 0.88x | +1.6% | 56.2 тыс. | +44.7% | 514.4 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 23/07/26 | 1 | 66081 | 0.59x | +0.7% | 38.8 тыс. | +22.8% | 526.2 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 22/07/26 | 1 | 66509 | 0.46x | -2% | 31.6 тыс. | -76.2% | 540.1 млн. | -0% | — | Volume dry-up (0.46x) | — | — | — |
| 21/07/26 | 1 | 65214 | 2.08x | -0.8% | 132.6 тыс. | +60.4% | 553.8 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 20/07/26 | 0.9999 | 64684 | 1.27x | +0.1% | 82.7 тыс. | +179.1% | 603.6 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 19/07/26 | 1 | 64794 | 0.44x | -1.4% | 29.6 тыс. | -63.2% | 532.1 млн. | +0% | — | Volume dry-up (0.44x) | — | — | — |
| 18/07/26 | 1 | 63899 | 1.23x | -0.2% | 80.4 тыс. | -32.6% | 567.9 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 17/07/26 | 1 | 63789 | 1.95x | +1.4% | 119.2 тыс. | +3.4% | 583 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 16/07/26 | 1 | 64720 | 1.94x | +0.4% | 115.3 тыс. | +82.9% | 604.4 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 15/07/26 | 1 | 64975 | 1.07x | -4.4% | 63 тыс. | +105.9% | 616.9 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 14/07/26 | 1 | 62259 | 0.50x | +2.4% | 30.6 тыс. | -39.7% | 597.9 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 13/07/26 | 1 | 63746 | 0.84x | +0.1% | 50.8 тыс. | +22.8% | 628.4 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 12/07/26 | 1 | 63778 | 0.70x | +0.6% | 41.3 тыс. | -49% | 546.4 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 11/07/26 | 1 | 64128 | 1.40x | -1.5% | 81 тыс. | +67.7% | 599.4 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 10/07/26 | 1 | 63185 | 0.84x | -1.5% | 48.3 тыс. | -30.3% | 597.1 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 09/07/26 | 0.9997 | 62233 | 1.22x | +1.7% | 69.4 тыс. | +29.7% | 585.2 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 08/07/26 | 1 | 63318 | 0.94x | +1.1% | 53.5 тыс. | -24.7% | 544.9 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 07/07/26 | 0.9995 | 63997 | 1.19x | -0.8% | 71 тыс. | +77.6% | 547.6 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 06/07/26 | 1 | 63590 | 0.64x | -0.8% | 40 тыс. | -19.7% | 562.8 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 05/07/26 | 1 | 63088 | 0.81x | -0.9% | 49.8 тыс. | +3.5% | 535.2 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 04/07/26 | 1 | 62549 | 0.78x | -1.6% | 48.1 тыс. | -33.5% | 547.6 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 03/07/26 | 0.9998 | 61492 | 1.18x | -2.6% | 72.4 тыс. | -10.7% | 565.2 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 02/07/26 | 1 | 60005 | 1.32x | -2.5% | 81.1 тыс. | +68% | 522.8 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 01/07/26 | 1 | 58562 | 0.78x | +2.6% | 48.3 тыс. | -57.7% | 488.6 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 30/06/26 | 1 | 60136 | 1.82x | -0.9% | 113.2 тыс. | +70.1% | 483.3 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 29/06/26 | 0.9995 | 59559 | 1.05x | +0.6% | 66.5 тыс. | +62.3% | 527 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 28/06/26 | 0.9997 | 59940 | 0.64x | +0.1% | 41 тыс. | +14.7% | 486.6 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 27/06/26 | 1 | 60016 | 0.54x | -0.4% | 35.8 тыс. | -56% | 493.8 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 26/06/26 | 0.9996 | 59712 | 1.22x | +2% | 81.2 тыс. | +36.1% | 462.7 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 25/06/26 | 1 | 60983 | 0.89x | +2.7% | 59.7 тыс. | -1.5% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 24/06/26 | 0.9995 | 62660 | 0.91x | +2% | 60.6 тыс. | +29.1% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 23/06/26 | 0.9997 | 63953 | 0.70x | -1.1% | 46.9 тыс. | +197.9% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 22/06/26 | 0.9997 | 63241 | 0.23x | +1.4% | 15.8 тыс. | -69.6% | -0.1% | — | Volume dry-up (0.23x) | — | — | — | |
| 21/06/26 | 1 | 64241 | 0.75x | -1.2% | 51.7 тыс. | +10.3% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 20/06/26 | 1 | 63536 | 0.68x | -0.8% | 46.9 тыс. | -17.6% | +0.2% | — | — | — | — | — | |
| 19/06/26 | 0.9998 | 62898 | 0.82x | +2.4% | 57 тыс. | +13.9% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 18/06/26 | 0.9997 | 64450 | 0.72x | +1.7% | 50 тыс. | -61.4% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 17/06/26 | 1 | 65605 | 1.91x | +1.1% | 129.4 тыс. | +46.7% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 16/06/26 | 0.9995 | 66287 | 1.33x | -1% | 88.2 тыс. | +169.9% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 15/06/26 | 1 | 65710 | 0.48x | -2% | 32.7 тыс. | -34.8% | +0% | — | Volume dry-up (0.48x) | — | — | — | |
| 14/06/26 | 1 | 64413 | 0.74x | -1.4% | 50.2 тыс. | -26.7% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 13/06/26 | 1 | 63542 | 1.03x | +0.1% | 68.5 тыс. | -17.2% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 12/06/26 | 0.9997 | 63553 | 1.26x | -3.5% | 82.7 тыс. | +44.2% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 11/06/26 | 1 | 61456 | 0.88x | +0.4% | 57.4 тыс. | -52.1% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 10/06/26 | 0.9998 | 61672 | 1.91x | +2.2% | 119.9 тыс. | +33.3% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 09/06/26 | 0.9999 | 63079 | 1.48x | +0.4% | 89.9 тыс. | +87.7% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 08/06/26 | 0.9998 | 63310 | 0.80x | -4% | 47.9 тыс. | -39.5% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 07/06/26 | 0.9998 | 60864 | 1.37x | +0.4% | 79.2 тыс. | -18.8% | +0.2% | — | — | — | — | — | |
| 06/06/26 | 0.9982 | 61034 | 1.79x | +4.1% | 97.6 тыс. | +45.8% | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 05/06/26 | 1 | 63812 | 1.26x | +0.3% | 66.9 тыс. | +26% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 04/06/26 | 1 | 64039 | 1.02x | +4% | 53.1 тыс. | -4.1% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 03/06/26 | 0.9999 | 66668 | 1.09x | +6.7% | 55.4 тыс. | -11% | +0.1% | — | Beat BTC +6.7% | — | — | — | |
| 02/06/26 | 0.9985 | 71320 | 1.23x | +2.9% | 62.3 тыс. | +43.9% | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 01/06/26 | 1 | 73580 | 0.86x | +0.3% | 43.3 тыс. | -0.9% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 31/05/26 | 1 | 73755 | 0.88x | -0.5% | 43.7 тыс. | -37.4% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 30/05/26 | 1 | 73369 | 1.44x | +0.2% | 69.8 тыс. | +31% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 29/05/26 | 1 | 73537 | 1.12x | +1.1% | 53.3 тыс. | -41.9% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 28/05/26 | 1 | 74340 | 2.04x | +1.9% | 91.7 тыс. | +60.2% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 27/05/26 | 1 | 75825 | 1.24x | +1.9% | 57.2 тыс. | -25.5% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 26/05/26 | 1 | 77280 | 1.56x | -0.3% | 76.8 тыс. | +92.4% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 25/05/26 | 1 | 76981 | 0.83x | -0.4% | 39.9 тыс. | +2% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 24/05/26 | 0.9999 | 76671 | 0.72x | -1.5% | 39.1 тыс. | -41.7% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 23/05/26 | 0.999 | 75488 | 1.20x | +2.5% | 67.2 тыс. | +31.2% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 22/05/26 | 1 | 77538 | 0.87x | -0.1% | 51.2 тыс. | -24.1% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 21/05/26 | 1 | 77463 | — | -1% | 67.4 тыс. | +20.5% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 20/05/26 | 1 | 76750 | — | +0.3% | 56 тыс. | +86% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
