CryptoStatCoins


NOT (CAT) — RVOL Signals, Divergences & Strong Entries Price, Chart & Forecast 2026


Current price NOT (CAT): $0.0000258 0% in 24 hours
1h: 0% 24h: 0% 7d: -6.89% 30d: -30.28% 60d: -68.73% 90d: -76.34%

As of Nov 21, 2026 the NOT (CAT) price is $0.000025782538 per coin with a circulating supply of 0 out of a maximum supply of 100 000 000 000. CAT holds the 6686th position by market capitalization at $0 with a market dominance of 0%, available across 10 trading pairs. Over the last 24 hours the price changed by 0%, weekly -6.89%, monthly -30.28%, 60-day -68.73%, 90-day -76.34%, and trading volume changed by 0% reaching $0. Supply is capped (deflationary model). Market cap by total supply: $2 578 254. CAT was initially listed for trading on Jul 31, 2024.


Price change chart NOT


0,000001
$4.9 bill
$9.7 bill
$14.6 bill
$19.5 bill
$24.4 bill
$29.2 bill
$34.1 bill
$39 bill
$43.9 bill
$48.7 bill
$53.6 bill
$58.5 bill
$63.3 bill
$68.2 bill
$73.1 bill
$78 bill
$82.8 bill
$87.7 bill
$92.6 bill
$97.4 bill
 Sep
2024
 Oct
2024
 Nov
2024
 Jan
2025
 Feb
2025
 Mar
2025
 May
2025
 Jun
2025
 Jul
2025
 Sep
2025
 Oct
2025
 Nov
2025
 Apr
2026
 May
2026
 Jun
2026
 Aug
2026
 Sep
2026
 Oct
2026

CAT Analytics: Advanced Chart Tools →

Signals: RVOL, divergences, strong signals & traps NOT

Signal summary: Strong: 6 | Traps: 2 | Bearish div: 1 | Bullish div: 33 (out of 588 days)
Avg after strong signal: +3d: 117.15% | +7d: 90.76% (6 cases)
Avg after bearish divergence: +1d: -67.37% | +3d: -66.99% | +7d: -64.41% (1 cases)
Avg after bullish divergence: +1d: 469.55% | +3d: 1,580,728.86% | +7d: 428,079,841.43% (33 cases)
DatePriceBTC priceRVOLAlpha vs BTCVolume 24hVolume changeMarket capChange 24hDivergenceNote+1d+3d+7d
21/11/260.0000258585360.00x+1.3% - -—Volume dry-up (0.00x)———
20/11/260.0000258592860.00x+8.4% - +2.4%—Volume dry-up (0.00x) | Beat BTC +8.4%———
19/11/260.0000252630710.00x-3% - -2.9%—Volume dry-up (0.00x)———
18/11/260.0000259630520.00x+3.5% - +1.9%—Volume dry-up (0.00x)———
17/11/260.0000254640530.00x+8.5% - +8%—Volume dry-up (0.00x) | Beat BTC +8.5%———
16/11/260.0000236643830.00x+0.4% - -BullishBULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x)+8%+6.9%—
15/11/260.0000236646680.00x-7.7% - -9.2%BullishBULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | Lagged BTC -7.7%-+10.1%—
14/11/260.000026656590.00x-1.7% - -6.2%BullishBULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x)-9.2%-2%-0.7%
13/11/260.0000277687950.00x+3.3% - -3.7%BullishBULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x)-6.2%-14.9%-6.9%
12/11/260.000028873955—+0.8%0.11503942 - +1.2%—————
11/11/260.000028473672—-2.6% - -4.7%—————
10/11/260.000029875266—-0.7% - -—————
09/11/260.000029874737—-3.5% - -4.9%—————
08/11/260.000031475740—+0% - -—————
07/11/260.000031475743—-4.5% - -4.8%—————
06/11/260.000032975985—+5.8% - -—Beat BTC +5.8%———
05/11/260.000032980644—-3.2% - +1%—————
04/11/260.000032677426—-1% - -—————
03/11/260.000032676696—+2% - -—————
02/11/260.000032678250—-4.9% - -3.9%—————
01/11/260.000033977434—-0.3% - -—————
31/10/260.000033977198—-3.1% - -3.8%—————
30/10/260.000035377771—+4.2% - -0.1%—————
29/10/260.000035381251—-0.7% - -—————
28/10/260.0000353806570.00x-0.7% - -—Volume dry-up (0.00x)———
27/10/260.0000353801250.00x-0.1% - +0.1%—Volume dry-up (0.00x)———
26/10/260.0000353800240.00x+0.8% - -0.1%BullishBULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x)+0.1%+0.1%-7.6%
25/10/260.0000353807890.00x-4.1% - -4.5%BullishBULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x)-0.1%-0.1%-3.9%
24/10/260.000037810800.00x+0.3% - -—Volume dry-up (0.00x)———
23/10/260.000037813110.00x+3.2% - -—Volume dry-up (0.00x)———
22/10/260.000037840240.00x-1.3% - -—Volume dry-up (0.00x)———
21/10/260.000037829400.00x+2.3% - +3.4%—Volume dry-up (0.00x)———
19/10/260.0000358820120.00x-0.9% - -0.1%—Volume dry-up (0.00x)———
18/10/260.0000358813830.00x+0% - -—Volume dry-up (0.00x)———
17/10/260.0000358814190.00x+1.8% - +0.9%—Volume dry-up (0.00x)———
16/10/260.0000355821320.00x-2.8% - -2.1%BullishBULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x)+0.9%+0.8%+4.2%
15/10/260.0000362815730.00x-5.5% - -7.4%BullishBULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | Lagged BTC -5.5%-2.1%-1.2%+2%
14/10/260.0000391830930.00x-1.6% - -—Volume dry-up (0.00x)———
13/10/260.0000391817540.00x+4.8% - +2.5%—Volume dry-up (0.00x)———
12/10/260.0000382836730.00x-2.6% - -1.6%BullishBULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x)+2.5%-5%-6.3%
11/10/260.0000388829120.00x-1.4% - -0.9%BullishBULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x)-1.6%+0.8%-7.7%
10/10/260.0000392825550.00x-1.1% - -BullishBULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x)-0.9%-0.1%-8.6%
09/10/260.0000392816900.00x-5.2% - -7.1%BullishBULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | Lagged BTC -5.2%--2.6%-9.4%
08/10/260.0000422832760.00x+3.3% - +0.4%BullishBULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x)-7.1%-8%-14.1%
06/10/260.000092185786—+1.3%0.74622890 - +0.5%—————
05/10/260.000091686480—-0.1% - +2%—————
04/10/260.000089884742—-0.3% - -—————
03/10/260.000089884503—+0.4% - -—————
02/10/260.000089884850—-3.8% - -2.2%—————
01/10/260.000091983554—+0.1% - -—————
30/09/260.000091983625—-0.1% - -—————
29/09/260.000091983500—+1.1% - -—————
28/09/260.000091984457—+0.4% - +0.4%—————
27/09/260.000091584413—-0.4% - -—————
26/09/260.000091584036—+5.4% - +5%—Beat BTC +5.4%———
25/09/260.000087184378—+0.6% - +0.6%—————
24/09/260.000086684382—-0.6% - -2.7%—————
23/09/260.00008986195—+8.4% - +7.9%—Beat BTC +8.4%———
22/09/260.000082486604—-6.7% - -—Lagged BTC -6.7%———
21/09/260.000082481144—-4.7% - -4.8%—————
20/09/260.000086681234—+7.5% - +7.9%—Beat BTC +7.5%———
19/09/260.000080280900—+2.7% - +8.6%—————
18/09/260.000073876405—-0.3% - -—————
17/09/260.000073876152—-0.7% - -3.2%—————
15/09/260.000080678162—+2.6% - +4.4%—————
14/09/260.000077376830—-1.4% - -2%—————
13/09/260.000078877270—-0.1% - -—————
12/09/260.0000788771750.00x-0.6% - +0.2%—Volume dry-up (0.00x)———
11/09/260.0000787765590.00x+2% - -0.2%—Volume dry-up (0.00x)———
10/09/260.0000788782600.00x-2.5% - -2.7%—Volume dry-up (0.00x)———
09/09/260.000081784460.00x+0.8% - -—Volume dry-up (0.00x)———
08/09/260.000081790940.00x+1.6% - -—Volume dry-up (0.00x)———
07/09/260.000081803510.00x+1.1% - +1.8%—Volume dry-up (0.00x)———
06/09/260.0000796798300.00x-0.2% - -—Volume dry-up (0.00x)———
05/09/260.0000796796760.00x+0.8% - -1.2%—Volume dry-up (0.00x)———
04/09/260.0000806812720.00x+2.6% - +7.7%—Volume dry-up (0.00x)———
03/09/260.0000748773100.00x-3.6% - -3.7%BullishBULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x)+7.7%+6.4%+5.3%
02/09/260.0000777773960.00x-31.5% - -33%BullishBULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | Lagged BTC -31.5% | Sharp drop -33.0%-3.7%+2.5%+4.3%
01/09/260.000116785590.00x-4.6% - -3.5%—Volume dry-up (0.00x)———
31/08/260.00012776950.00x+2.5% - +1.8%—Volume dry-up (0.00x)———
30/08/260.000118782460.00x-0% - +0.5%—Volume dry-up (0.00x)———
29/08/260.000117778380.00x+6.3% - +3.2%—Volume dry-up (0.00x) | Beat BTC +6.3%———
28/08/260.000114802620.00x+3.5% - +5.1%—Volume dry-up (0.00x)———
27/08/260.000108790380.00x-2.8% - -2.2%—Volume dry-up (0.00x)———
26/08/260.000111785390.00x+2.1% - +1.6%—Volume dry-up (0.00x)———
25/08/260.000109789600.00x-0.9% - +0.7%—Volume dry-up (0.00x)———
24/08/260.000108777490.00x-0.4% -100% +0.5%—Volume dry-up (0.00x)———
23/08/260.00010877076—-65.8%15.9 тыс.- -67.4%—Lagged BTC -65.8% | Sharp drop -67.4%———
22/08/260.00033783330.00x-2.2% - +5.1%BearishBEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x)-67.4%-67%-64.4%
21/08/260.000314730130.00x-4.3% - +1.1%—Volume dry-up (0.00x)———
20/08/260.00031692680.00x+6.9% - +14%—Volume dry-up (0.00x) | Beat BTC +6.9%———
19/08/260.000272646810.00x-0.5% - -0.2%—Volume dry-up (0.00x)———
18/08/260.000273644880.00x-2.3% - +0.4%—Volume dry-up (0.00x)———
17/08/260.000272628300.00x+0.3% - -—Volume dry-up (0.00x)———
16/08/260.000272630250.00x+0.1% - +0.2%—Volume dry-up (0.00x)———
15/08/260.000271629780.00x-0.4% - -1%—Volume dry-up (0.00x)———
14/08/260.000274634180.00x+0.1% - +0.1%—Volume dry-up (0.00x)———
13/08/260.000274634100.00x-0.5% - -0.7%—Volume dry-up (0.00x)———
12/08/260.000276635520.00x+3.1% - +2.5%—Volume dry-up (0.00x)———
11/08/260.000269639100.00x+1.4% - -—Volume dry-up (0.00x)———
10/08/260.000269648450.00x+0.1% - -—Volume dry-up (0.00x)———
09/08/260.000269649070.00x-0% - -—Volume dry-up (0.00x)———
08/08/260.000269648830.00x-1.4% - -0.5%—Volume dry-up (0.00x)———
07/08/260.000271642570.00x-0.1% - -0.6%—Volume dry-up (0.00x)———
06/08/260.000272645950.00x+0.1% - +0.9%—Volume dry-up (0.00x)———
05/08/260.00027640530.00x-0.3% - +0.6%—Volume dry-up (0.00x)———
04/08/260.000268634580.00x-0.1% - -0.1%—Volume dry-up (0.00x)———
03/08/260.000268634970.00x+0.3% -100% +1.5%—Volume dry-up (0.00x)———
02/08/260.00026462762194.56x-31.7%5.4 тыс.- -31.7%—TRAP | RVOL spike (194.56x) | Lagged BTC -31.7% | Sharp drop -31.7%+1.5%+2%+1.8%
01/08/260.000387628140.00x+3.8% - +0.9%—Volume dry-up (0.00x)———
31/07/260.000384647240.00x-1.3% -100% -BullishBULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x)+0.9%-30.1%-29.6%
30/07/260.00038463903141,546.45x-0.1%550.31285073 - -0%—RVOL spike (141,546.45x)--31.2%-29.1%
29/07/260.000384638530.00x-4.3% - -4.1%BullishBULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x)-0%+0.8%-29.8%
28/07/260.000401637230.00x+2.5% - -—Volume dry-up (0.00x)———
27/07/260.000401653410.00x+0.3% - +1.9%—Volume dry-up (0.00x)———
26/07/260.000393643120.00x-4.4% - -4.1%BullishBULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x)+1.9%-2.3%-32.8%
25/07/260.00041640980.00x+1.5% - -—Volume dry-up (0.00x)———
24/07/260.00041650480.00x+1.6% -100% -—Volume dry-up (0.00x)———
23/07/260.0004166081—+0.4%0.07775721 - -0.2%—————
22/07/260.000411665090.00x+0.5% - +2.5%—Volume dry-up (0.00x)———
21/07/260.000401652140.00x-0.8% - -—Volume dry-up (0.00x)———
20/07/260.000401646840.00x+0.6% - +0.5%—Volume dry-up (0.00x)———
19/07/260.000399647940.00x-1.3% - +0.1%—Volume dry-up (0.00x)———
18/07/260.000398638990.00x-0.9% - -0.7%—Volume dry-up (0.00x)———
17/07/260.000401637890.00x-9.9% - -11.3%—Volume dry-up (0.00x) | Lagged BTC -9.9%———
16/07/260.000453647200.00x+0.3% - -0.1%—Volume dry-up (0.00x)———
15/07/260.000453649750.00x-68.4% - -64%—Volume dry-up (0.00x) | Lagged BTC -68.4% | Sharp drop -64.0%———
14/07/260.0013622590.00x+174.9% - +172.5%—Volume dry-up (0.00x) | Beat BTC +174.9% | Sharp rise +172.5%———
13/07/260.000462637460.00x-2% - -2.1%—Volume dry-up (0.00x)———
12/07/260.000472637780.00x-0.8% - -1.4%—Volume dry-up (0.00x)———
11/07/260.000478641280.00x-0.5% - +1%—Volume dry-up (0.00x)———
10/07/260.000473631850.00x-7.8% - -6.3%—Volume dry-up (0.00x) | Lagged BTC -7.8%———
09/07/260.000505622330.00x-1.9% - -3.6%—Volume dry-up (0.00x)———
08/07/260.000524633180.00x+3.1% - +2%—Volume dry-up (0.00x)———
07/07/260.000514639970.00x-1% - -0.4%—Volume dry-up (0.00x)———
06/07/260.000516635900.00x-2.6% - -1.8%—Volume dry-up (0.00x)———
05/07/260.000525630880.00x-0.5% - +0.4%—Volume dry-up (0.00x)———
04/07/260.000523625490.00x-5.2% - -3.5%—Volume dry-up (0.00x) | Lagged BTC -5.2%———
03/07/260.000542614920.00x+1.5% -100% +3.9%—Volume dry-up (0.00x)———
02/07/260.0005216000562,517.28x+56.7%9.2 тыс.- +59.2%—STRONG SIGNAL | RVOL spike (62,517.28x) | Beat BTC +56.7% | Sharp rise +59.2%+3.9%+0.7%-3.1%
01/07/260.000327585620.00x-0% - -2.6%—Volume dry-up (0.00x)———
30/06/260.000336601360.00x-74.6% - -73.6%—Volume dry-up (0.00x) | Lagged BTC -74.6% | Sharp drop -73.6%———
29/06/260.0013595590.00x+290.7% - +290.1%—Volume dry-up (0.00x) | Beat BTC +290.7% | Sharp rise +290.1%———
28/06/260.000326599400.00x-75% - -75.1%—Volume dry-up (0.00x) | Lagged BTC -75.0% | Sharp drop -75.1%———
27/06/260.0013600160.00x+1.5% - +2%—Volume dry-up (0.00x)———
26/06/260.0013597120.00x+0.9% - -1.2%—Volume dry-up (0.00x)———
25/06/260.0013609830.00x+300.1% - +297.5%—Volume dry-up (0.00x) | Beat BTC +300.1% | Sharp rise +297.5%———
24/06/260.000328626600.00x-3.1% - -5.1%—Volume dry-up (0.00x)———
23/06/260.000345639530.00x-3.5% - -2.4%—Volume dry-up (0.00x)———
22/06/260.000353632410.00x-73.7% - -75.3%—Volume dry-up (0.00x) | Lagged BTC -73.7% | Sharp drop -75.3%———
21/06/260.0014642410.00x+335.7% - +336.8%—Volume dry-up (0.00x) | Beat BTC +335.7% | Sharp rise +336.8%———
20/06/260.000327635360.00x-77.7% - -76.7%—Volume dry-up (0.00x) | Lagged BTC -77.7% | Sharp drop -76.7%———
19/06/260.0014628980.00x+314.7% - +312.3%—Volume dry-up (0.00x) | Beat BTC +314.7% | Sharp rise +312.3%———
18/06/260.000341644500.00x-0.2% -100% -2%—Volume dry-up (0.00x)———
17/06/260.000348656050.00x-2.3%2.95384034 - -3.3%—Volume dry-up (0.00x)———
16/06/260.00036662870.00x+6.5% - +7.3%—Volume dry-up (0.00x) | Beat BTC +6.5%———
15/06/260.000335657100.00x-79.7% - -77.7%—Volume dry-up (0.00x) | Lagged BTC -79.7% | Sharp drop -77.7%———
14/06/260.0015644130.00x-1.3% - +0.1%—Volume dry-up (0.00x)———
13/06/260.0015635420.00x-85.3% - -85.3%—Volume dry-up (0.00x) | Lagged BTC -85.3% | Sharp drop -85.3%———
12/06/260.01635530.00x+3307.1% - +3310.5%—Volume dry-up (0.00x) | Beat BTC +3,307.1% | Sharp rise +3,310.5%———
11/06/260.000299614560.00x-25.2% - -25.6%BullishBULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | Lagged BTC -25.2% | Sharp drop -25.6%+3310.5%+402.7%+14.1%
10/06/260.000401616720.00x+0.8% - -1.5%—Volume dry-up (0.00x)———
09/06/260.000407630790.00x+2% - +1.7%—Volume dry-up (0.00x)———
08/06/260.000401633100.00x+0.8% -100% +4.8%—Volume dry-up (0.00x)———
07/06/260.000382608640.00x-3.9%7.54917656 -88.2% -4.2%BullishBULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x)+4.8%+5%+292.8%
06/06/260.000399610340.00x-91.9%63.86472523 - -96.3%BullishBULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | Lagged BTC -91.9% | Sharp drop -96.3%-4.2%+2.1%+276.1%
05/06/260.011638120.00x+2284.2% - +2283.8%—Volume dry-up (0.00x) | Beat BTC +2,284.2% | Sharp rise +2,283.8%———
04/06/260.000452640390.00x+2.1% -100% -1.9%BullishBULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x)+2283.8%-15.4%-33.9%
03/06/260.00046666680.00x-92%345.93665440 - -98.5%BullishBULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | Lagged BTC -92.0% | Sharp drop -98.5%-1.9%-13.3%-12.8%
02/06/260.031713200.00x+92.2% -100% +89.1%—Volume dry-up (0.00x) | Beat BTC +92.2% | Sharp rise +89.1%———
01/06/260.017735800.44x+538%122.7 тыс.-11.5% +537.8%—Volume dry-up (0.44x) | Beat BTC +538.0% | Sharp rise +537.8%———
31/05/260.0026737550.47x-90.6%138.7 тыс.+22.2% -90%—Volume dry-up (0.47x) | Lagged BTC -90.6% | Sharp drop -90.0%———
30/05/260.026733690.36x+556.3%113.6 тыс.-26.2% +556.1%—Volume dry-up (0.36x) | Beat BTC +556.3% | Sharp rise +556.1%———
29/05/260.0039735370.46x-76.9%153.9 тыс.+35.1% -78%—Volume dry-up (0.46x) | Lagged BTC -76.9% | Sharp drop -78.0%———
28/05/260.018743400.32x+381.3%113.9 тыс.-2.5% +379.3%—Volume dry-up (0.32x) | Beat BTC +381.3% | Sharp rise +379.3%———
27/05/260.0037758250.33x+467.4%116.8 тыс.-2.7% +465.5%—Volume dry-up (0.33x) | Beat BTC +467.4% | Sharp rise +465.5%———
26/05/260.000662772800.34x+17.7%120.1 тыс.- +18.1%—Volume dry-up (0.34x) | Beat BTC +17.7% | Sharp rise +18.1%———
25/05/260.00056769810.00x-97.1% - -96.7%BullishBULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | Lagged BTC -97.1% | Sharp drop -96.7%+18.1%+3101.2%+2853.2%
24/05/260.017766710.00x+505.4% -100% +506.9%—Volume dry-up (0.00x) | Beat BTC +505.4% | Sharp rise +506.9%———
23/05/260.0028754880.39x-91%141 тыс.+24.8% -93.6%—Volume dry-up (0.39x) | Lagged BTC -91.0% | Sharp drop -93.6%———
22/05/260.044775380.31x+315.9%113 тыс.-5.7% +316%—Volume dry-up (0.31x) | Beat BTC +315.9% | Sharp rise +316.0%———
21/05/260.011774630.32x+508.5%119.6 тыс.-9.5% +509.4%—Volume dry-up (0.32x) | Beat BTC +508.5% | Sharp rise +509.4%———
20/05/260.0017767500.35x-95.6%132.2 тыс.-39.4% -95.8%—Volume dry-up (0.35x) | Lagged BTC -95.6% | Sharp drop -95.8%———
19/05/260.042769470.60x+545.6%218.2 тыс.-60.9% +544.9%—Beat BTC +545.6% | Sharp rise +544.9%———
18/05/260.0065774261.62x+481.6%558.9 тыс.-6.9% +480.7%—Beat BTC +481.6% | Sharp rise +480.7%———
17/05/260.0011781341.83x-95.2%600.1 тыс.+8.7% -96.3%—Lagged BTC -95.2% | Sharp drop -96.3%———
16/05/260.03790661.78x+442.4%552 тыс.-4.8% +440%—Beat BTC +442.4% | Sharp rise +440.0%———
15/05/260.0055810471.98x+451.1%579.6 тыс.-7.1% +453.3%—Beat BTC +451.1% | Sharp rise +453.3%———
14/05/260.000999792772.29x-98.5%623.7 тыс.-0% -100%—Lagged BTC -98.5% | Sharp drop -100.0%———
13/05/26297.49804772.47x-98.1%623.9 тыс.+17.2% -99.6%—Lagged BTC -98.1% | Sharp drop -99.6%———
12/05/2682891817252.23x+553.7%532.3 тыс.+3.3% +553.2%—Beat BTC +553.7% | Sharp rise +553.2%———
11/05/2615474821112.30x+552%513.8 тыс.-6.1% +553.8%—Beat BTC +552.0% | Sharp rise +553.8%———
10/05/262235806672.64x+499.5%546.5 тыс.+3.6% +500.1%—Beat BTC +499.5% | Sharp rise +500.1%———
09/05/26372.39801882.76x+9999.8%527.8 тыс.+27.1% +10000%—Beat BTC +9,999.8% | Sharp rise +10,000.0%———
08/05/260.09800092.29x+175.5%415.3 тыс.+65.3% +173.8%—Beat BTC +175.5% | Sharp rise +173.8%———
07/05/260.033814291.39x+4505.3%251.2 тыс.+3126.8% +4506%—Beat BTC +4,505.3% | Sharp rise +4,506.0%———
06/05/260.000715809310.04x-5.1%7.7 тыс.+28.5% -3.7%BullishBULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.04x) | Lagged BTC -5.1%+4506%+52072142.3%+41598012.7%
05/05/260.000743798240.03x-2.3%6 тыс.-14.4% -0.7%BullishBULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.03x)-3.7%+12041%+11160012472.1%
04/05/260.000748785400.04x-99.9%7 тыс.-96.7% -100%BullishBULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.04x) | Lagged BTC -99.9% | Sharp drop -100.0%-0.7%+4303.9%+2068819195.2%
03/05/261625786531.18x+455.9%213.7 тыс.-7.4% +456.6%—Beat BTC +455.9% | Sharp rise +456.6%———
02/05/26292.01781781.27x+556.1%230.8 тыс.+4.1% +558.5%—Beat BTC +556.1% | Sharp rise +558.5%———
01/05/2645.77763281.22x+531.6%221.7 тыс.+2.5% +532.3%—Beat BTC +531.6% | Sharp rise +532.3%———
30/04/267.24757791.16x+535.1%216.3 тыс.+3619.5% +534.3%—Beat BTC +535.1% | Sharp rise +534.3%———
29/04/261.14763510.03x+203.1%5.8 тыс.-97.6% +201.8%—Volume dry-up (0.03x) | Beat BTC +203.1% | Sharp rise +201.8%———
28/04/260.3782773721.16x-97.9%239.9 тыс.+2.6% -99.5%—Lagged BTC -97.9% | Sharp drop -99.5%———
27/04/2675.73786611.12x+546.3%233.8 тыс.+14.4% +547.6%—Beat BTC +546.3% | Sharp rise +547.6%———
26/04/2611.69776020.96x+405.7%204.5 тыс.-9.2% +405.9%—Beat BTC +405.7% | Sharp rise +405.9%———
25/04/262.31774571.04x+513.1%225.3 тыс.+3.7% +512.1%—Beat BTC +513.1% | Sharp rise +512.1%———
24/04/260.3776782640.99x+396.9%217.4 тыс.-6.9% +397%—Beat BTC +396.9% | Sharp rise +397.0%———
23/04/260.076782041.05x+643.5%233.4 тыс.-5.8% +646%—Beat BTC +643.5% | Sharp rise +646.0%———
22/04/260.01763541.10x-100.4%247.8 тыс.+16% -99.8%—Lagged BTC -100.4% | Sharp drop -99.8%———
21/04/264.72758550.92x+555.7%213.6 тыс.-2.3% +558.5%—Beat BTC +555.7% | Sharp rise +558.5%———
20/04/260.7173738200.92x+469.2%218.7 тыс.+3.6% +466.7%—Beat BTC +469.2% | Sharp rise +466.7%———
19/04/260.1266757240.88x+473.7%211.1 тыс.-1.4% +471.8%—Beat BTC +473.7% | Sharp rise +471.8%———
18/04/260.022771260.87x+539.1%214 тыс.-8.6% +541.7%—Beat BTC +539.1% | Sharp rise +541.7%———
17/04/260.0034751640.95x+207.3%234.3 тыс.+1882.5% +207.8%—Beat BTC +207.3% | Sharp rise +207.8%———
16/04/260.0011748130.05x-7.6%11.8 тыс.-20.6% -6.8%—Volume dry-up (0.05x) | Lagged BTC -7.6%———
15/04/260.0012741820.05x-91.2%14.9 тыс.- -91.6%—Volume dry-up (0.05x) | Lagged BTC -91.2% | Sharp drop -91.6%———
14/04/260.0016744420.05x+0.8%15.6 тыс.- +2.7%—Volume dry-up (0.05x)———
12/04/2697446194770730560.74x+69.4%221.5 тыс.+1.5% +69.5%—Beat BTC +69.4% | Sharp rise +69.5%———
11/04/2697446194770729760.73x+67.9%221.5 тыс.+1.5% +69.5%—Beat BTC +67.9% | Sharp rise +69.5%———
10/04/2697446194770717720.71x+89.2%221.5 тыс.+1.5% +69.5%—Beat BTC +89.2% | Sharp rise +69.5%———
06/12/250.1908892990.99x+482.9%309 тыс.+4.4% +480.5%—Beat BTC +482.9% | Sharp rise +480.5%———
28/11/250.023914661.04x+533.4%323.6 тыс.-4% +534.8%—Beat BTC +533.4% | Sharp rise +534.8%———
27/11/250.0037902091.09x-101%337.1 тыс.+29% -97.5%—Lagged BTC -101.0% | Sharp drop -97.5%———
26/11/250.1455871310.83x+456.5%261.4 тыс.-7.6% +454.7%—Beat BTC +456.5% | Sharp rise +454.7%———
25/11/250.026887440.89x+411.2%284 тыс.-12.4% +412.1%—Beat BTC +411.2% | Sharp rise +412.1%———
24/11/250.0051879441.02x+543.3%324.2 тыс.+12.5% +547.6%—Beat BTC +543.3% | Sharp rise +547.6%———
23/11/250.000791843590.89x-97.5%288.2 тыс.+9.6% -98.5%—Lagged BTC -97.5% | Sharp drop -98.5%———
22/11/250.053851900.80x+400.7%263 тыс.-20.6% +398.1%—Beat BTC +400.7% | Sharp rise +398.1%———
21/11/250.011874611.00x+453.8%331.3 тыс.+4% +450.3%—Beat BTC +453.8% | Sharp rise +450.3%———
20/11/250.0019906310.95x-95.6%318 тыс.-2% -97.6%—Lagged BTC -95.6% | Sharp drop -97.6%———
19/11/250.079924470.96x+519.1%324.6 тыс.+10.9% +519.8%—Beat BTC +519.1% | Sharp rise +519.8%———
18/11/250.013918250.85x+528.2%292.7 тыс.-11.5% +526.4%—Beat BTC +528.2% | Sharp rise +526.4%———
17/11/250.002934370.96x+558%330.9 тыс.+46.7% +556.1%—Beat BTC +558.0% | Sharp rise +556.1%———
16/11/250.000319951750.64x-99.1%226.4 тыс.-22.9% -98.9%—Lagged BTC -99.1% | Sharp drop -98.9%———
15/11/250.029950030.82x+344.3%293.7 тыс.-10.6% +340.5%—Beat BTC +344.3% | Sharp rise +340.5%———
14/11/250.0066988200.91x+409.4%328.5 тыс.-8.4% +406.4%—Beat BTC +409.4% | Sharp rise +406.4%———
13/11/250.00131018321.00x-95.3%360.7 тыс.+14.1% -96.1%—Lagged BTC -95.3% | Sharp drop -96.1%———
12/11/250.0341027370.87x+466.4%316 тыс.-7.2% +463.8%—Beat BTC +466.4% | Sharp rise +463.8%———
11/11/250.00591054580.94x+468.8%341.2 тыс.-7.1% +469.9%—Beat BTC +468.8% | Sharp rise +469.9%———
10/11/250.0011043741.01x-101%367.5 тыс.+9.6% -98.9%—Lagged BTC -101.0% | Sharp drop -98.9%———
09/11/250.0981022690.91x+485.2%335.2 тыс.+14.9% +483.7%—Beat BTC +485.2% | Sharp rise +483.7%———
08/11/250.0171037840.78x+501.4%291.8 тыс.-9.8% +504%—Beat BTC +501.4% | Sharp rise +504.0%———
07/11/250.00281011340.86x+332.3%322.5 тыс.-12.4% +329.8%—Beat BTC +332.3% | Sharp rise +329.8%———
06/11/250.0006491037020.97x-100.5%368.1 тыс.+14.2% -96.9%—Lagged BTC -100.5% | Sharp drop -96.9%———
05/11/250.0211001380.84x+526.1%322.4 тыс.-0.6% +519.8%—Beat BTC +526.1% | Sharp rise +519.8%———
04/11/250.00361068690.84x+409.6%325.7 тыс.-20.5% +406.8%—Beat BTC +409.6% | Sharp rise +406.8%———
03/11/250.0007161100321.06x-99.2%409.9 тыс.+17.8% -99.1%—Lagged BTC -99.2% | Sharp drop -99.1%———
02/11/250.0771099010.89x+458.8%347.9 тыс.-6.9% +459.1%—Beat BTC +458.8% | Sharp rise +459.1%———
01/11/250.0141095820.95x+554.6%373.7 тыс.-5.4% +556.2%—Beat BTC +554.6% | Sharp rise +556.2%———
