KLIPAI (KLIP) — RVOL Signals, Divergences & Strong Entries Price, Chart & Forecast 2026
As of Nov 21, 2026 the KLIPAI (KLIP) price is $0.000620493072 per coin with a circulating supply of 0 out of a maximum supply of 1 000 000 000. KLIP holds the 7235th position by market capitalization at $0 with a market dominance of 0%, available across 6 trading pairs. Over the last 24 hours the price changed by -7.39%, weekly -38.48%, monthly -51.25%, 60-day -74.91%, 90-day -73.33%, and trading volume changed by 0% reaching $0. Supply is capped (deflationary model). Market cap by total supply: $620 493. KLIP was initially listed for trading on Oct 28, 2025.
Price change chart KLIPAI
2025
2025
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
Signals: RVOL, divergences, strong signals & traps KLIPAI
Avg after bullish divergence: +1d: 0.05% | +3d: -1.30% | +7d: -11.20% (16 cases)
| Date | Price | BTC price | RVOL | Alpha vs BTC | Volume 24h | Volume change | Market cap | Change 24h | Divergence | Note | +1d | +3d | +7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/26 | 0.00062 | 58536 | 0.00x | -6.1% | - | -7.4% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | Lagged BTC -6.1% | — | — | — | ||
| 20/11/26 | 0.000637 | 59286 | 0.01x | +0.6% | 5.05904654 | - | -5.5% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.01x) | -2.5% | — | — | |
| 19/11/26 | 0.000673 | 63071 | 0.00x | +1.2% | -100% | +1.2% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | ||
| 18/11/26 | 0.000665 | 63052 | 151.16x | -24.4% | 12.9 тыс. | +759.3% | -25.9% | — | TRAP | RVOL spike (151.16x) | Lagged BTC -24.4% | Sharp drop -25.9% | +1.2% | -6.8% | — | |
| 17/11/26 | 0.000898 | 64053 | 136.41x | -2.6% | 1.5 тыс. | +14885% | -3.1% | — | RVOL spike (136.41x) | -25.9% | -29.1% | — | |
| 16/11/26 | 0.000928 | 64383 | 0.95x | +0.3% | 10.01424082 | +6.3% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 15/11/26 | 0.000929 | 64668 | 0.64x | +0.4% | 9.41756168 | -12% | -1.1% | — | — | — | — | — | |
| 14/11/26 | 0.000939 | 65659 | 0.56x | -2.1% | 10.70241095 | - | -6.6% | — | — | — | — | — | |
| 13/11/26 | 0.001 | 68795 | 0.00x | -2.1% | -100% | -9.1% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | -6.6% | -7.8% | -36.7% | ||
| 12/11/26 | 0.0012 | 73955 | 0.41x | -0.3% | 9.67846130 | +1.8% | +0% | — | Volume dry-up (0.41x) | — | — | — | |
| 11/11/26 | 0.0012 | 73672 | 0.34x | +0.9% | 9.51085314 | -80.5% | -1.2% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.34x) | +0% | -18.4% | -42.1% | |
| 10/11/26 | 0.0012 | 75266 | 1.58x | -0.4% | 48.74465655 | +408.6% | +0.3% | — | — | — | — | — | |
| 09/11/26 | 0.0012 | 74737 | 0.28x | +0.2% | 9.58471920 | +5.5% | -1.1% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.28x) | +0.3% | -0.9% | -20.1% | |
| 08/11/26 | 0.0012 | 75740 | 0.23x | -0.3% | 9.08644006 | -10.4% | -0.3% | — | Volume dry-up (0.23x) | — | — | — | |
| 07/11/26 | 0.0012 | 75743 | 0.23x | +1.5% | 10.14387080 | +8.7% | +1.2% | — | Volume dry-up (0.23x) | — | — | — | |
| 06/11/26 | 0.0012 | 75985 | 0.19x | +0.8% | 9.33229945 | -9.4% | -5% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.19x) | +1.2% | -0.2% | -13.6% | |
| 05/11/26 | 0.0012 | 80644 | 0.19x | -0.9% | 9.78039657 | +1% | +3.2% | — | Volume dry-up (0.19x) | — | — | — | |
| 04/11/26 | 0.0012 | 77426 | 0.00x | -0.7% | -100% | +0.3% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | ||
| 03/11/26 | 0.0012 | 76696 | 0.17x | +1.1% | 10.51995845 | +10.1% | -0.8% | — | Volume dry-up (0.17x) | — | — | — | |
| 02/11/26 | 0.0012 | 78250 | 0.14x | -0.3% | 9.55368966 | -4.1% | +0.7% | — | Volume dry-up (0.14x) | — | — | — | |
| 01/11/26 | 0.0012 | 77434 | 0.14x | -0.1% | 9.96098294 | +7.3% | +0.2% | — | Volume dry-up (0.14x) | — | — | — | |
| 31/10/26 | 0.0012 | 77198 | 0.12x | +0.3% | 9.28202657 | - | -0.5% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.12x) | +0.2% | +0.1% | -0.7% | |
| 30/10/26 | 0.0012 | 77771 | 0.12x | -2.8% | 9.21279865 | -15.5% | -7.1% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.12x) | -0.5% | +0.4% | -2.3% | |
| 29/10/26 | 0.0013 | 81251 | 0.13x | +1.1% | 10.90605200 | -25.7% | +1.8% | — | Volume dry-up (0.13x) | — | — | — | |
| 28/10/26 | 0.0013 | 80657 | 0.16x | -0.4% | 14.59051443 | -72.7% | +0.2% | — | Volume dry-up (0.16x) | — | — | — | |
| 27/10/26 | 0.0013 | 80125 | 0.00x | +0.4% | -100% | +0.5% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | ||
| 26/10/26 | 0.0012 | 80024 | 0.98x | +0.7% | 94.39482414 | -4.3% | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 25/10/26 | 0.0012 | 80789 | 0.98x | +0.6% | 98.67830257 | -5% | +0.2% | — | — | — | — | — | |
| 24/10/26 | 0.0012 | 81080 | 1.04x | +1.1% | 103.91246708 | - | +0.8% | — | — | — | — | — | |
| 23/10/26 | 0.0012 | 81311 | 0.00x | +1% | -100% | -2.2% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | ||
| 22/10/26 | 0.0013 | 84024 | 0.91x | -1% | 96.00026051 | -6.4% | +0.3% | — | — | — | — | — | |
| 21/10/26 | 0.0013 | 82940 | 0.94x | +0.1% | 102.57960654 | +4.6% | +1.2% | — | — | — | — | — | |
| 19/10/26 | 0.0012 | 82012 | 0.74x | -0.9% | 81.41285244 | -15.6% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 18/10/26 | 0.0012 | 81383 | 0.88x | -0.6% | 96.45897191 | -2.7% | -0.7% | — | — | — | — | — | |
| 17/10/26 | 0.0012 | 81419 | 0.87x | -0.4% | 98.47019258 | -6.4% | -1.3% | — | — | — | — | — | |
| 16/10/26 | 0.0012 | 82132 | 0.74x | -0.8% | 102.06261683 | +1.5% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 15/10/26 | 0.0012 | 81573 | 0.02x | +0.2% | 100.57384104 | -2.7% | -1.6% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.02x) | -0.1% | -1.8% | -0.3% | |
| 14/10/26 | 0.0013 | 83093 | 0.02x | -0.3% | 103.35547248 | +7.3% | +1.3% | — | Volume dry-up (0.02x) | — | — | — | |
| 13/10/26 | 0.0012 | 81754 | 0.01x | -0.6% | 96.29509324 | +1.3% | -2.9% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.01x) | +1.3% | -0.4% | +1.3% | |
| 12/10/26 | 0.0013 | 83673 | 0.01x | +0% | 95.08536067 | -6.3% | +0.9% | — | Volume dry-up (0.01x) | — | — | — | |
| 11/10/26 | 0.0013 | 82912 | 0.01x | +0.2% | 101.45064537 | +4.5% | +0.6% | — | Volume dry-up (0.01x) | — | — | — | |
| 10/10/26 | 0.0013 | 82555 | 0.01x | +0.2% | 97.10315820 | -4.8% | +1.3% | — | Volume dry-up (0.01x) | — | — | — | |
| 09/10/26 | 0.0012 | 81690 | 0.01x | -2.7% | 101.97547442 | -5.1% | -4.6% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.01x) | +1.3% | +2.8% | -0.6% | |
| 08/10/26 | 0.0013 | 83276 | 0.01x | +2% | 107.47842576 | - | -0.9% | — | Volume dry-up (0.01x) | — | — | — | |
| 06/10/26 | 0.0013 | 85786 | 0.00x | +0.4% | 94.83168375 | -34.1% | -0.4% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 05/10/26 | 0.0013 | 86480 | 0.01x | -1.6% | 143.97195939 | +41.7% | +0.5% | — | Volume dry-up (0.01x) | — | — | — | |
| 04/10/26 | 0.0013 | 84742 | 0.00x | +2.1% | 101.58752991 | -45.2% | +2.4% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 03/10/26 | 0.0013 | 84503 | 0.01x | +0.4% | 185.24550666 | +85% | -0% | — | Volume dry-up (0.01x) | — | — | — | |
| 02/10/26 | 0.0013 | 84850 | 0.00x | -1.9% | 100.13641337 | +6.3% | -0.4% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 01/10/26 | 0.0013 | 83554 | 0.00x | +1.7% | 94.23018482 | -13.2% | +1.6% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 30/09/26 | 0.0013 | 83625 | 0.00x | -0.9% | 108.59147612 | -34.2% | -0.8% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | +1.6% | +1.2% | +1.1% | |
| 29/09/26 | 0.0013 | 83500 | 0.00x | -0.2% | 165.11484100 | +72.9% | -1.3% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | -0.8% | +0.4% | +2.9% | |
| 28/09/26 | 0.0013 | 84457 | 0.00x | +0.5% | 95.51496460 | -13.3% | +0.5% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 27/09/26 | 0.0013 | 84413 | 0.00x | -1.4% | 110.17509501 | -33.1% | -1% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | +0.5% | -1.5% | +2% | |
| 26/09/26 | 0.0013 | 84036 | 0.00x | +0.6% | 164.72332609 | -72.4% | +0.2% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 25/09/26 | 0.0013 | 84378 | 0.01x | +0.6% | 596.31571316 | -99.2% | +0.6% | — | Volume dry-up (0.01x) | — | — | — | |
| 24/09/26 | 0.0013 | 84382 | 1.34x | -40.3% | 79 тыс. | +78.5% | -42.4% | — | Lagged BTC -40.3% | Sharp drop -42.4% | — | — | — | |
| 23/09/26 | 0.0023 | 86195 | 0.74x | -6.5% | 44.3 тыс. | +4.2% | -7% | — | Lagged BTC -6.5% | — | — | — | |
| 22/09/26 | 0.0025 | 86604 | 0.70x | -3.7% | 42.5 тыс. | +29.2% | +3.1% | — | — | — | — | — | |
| 21/09/26 | 0.0024 | 81144 | 0.53x | +2% | 32.9 тыс. | -47% | +1.9% | — | — | — | — | — | |
| 20/09/26 | 0.0023 | 81234 | 1.00x | -0.6% | 62.1 тыс. | +57% | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 19/09/26 | 0.0023 | 80900 | 0.63x | -3.3% | 39.5 тыс. | -38.4% | +2.6% | — | — | — | — | — | |
| 18/09/26 | 0.0023 | 76405 | 1.02x | +0.7% | 64.2 тыс. | +79% | +1% | — | — | — | — | — | |
| 17/09/26 | 0.0023 | 76152 | 0.56x | +4.2% | 35.9 тыс. | -44.9% | +1.6% | — | — | — | — | — | |
| 15/09/26 | 0.0019 | 78162 | 0.78x | -1.3% | 50.3 тыс. | +13% | +0.5% | — | — | — | — | — | |
| 14/09/26 | 0.0019 | 76830 | 0.69x | -1.3% | 44.5 тыс. | +8.4% | -1.9% | — | — | — | — | — | |
| 13/09/26 | 0.0019 | 77270 | 0.63x | +0.2% | 41.1 тыс. | -35.4% | +0.3% | — | — | — | — | — | |
| 12/09/26 | 0.0019 | 77175 | 0.97x | -1.2% | 63.6 тыс. | +61.3% | -0.4% | — | — | — | — | — | |
| 11/09/26 | 0.0019 | 76559 | 0.59x | -0.4% | 39.4 тыс. | -60.3% | -2.6% | — | — | — | — | — | |
| 10/09/26 | 0.002 | 78260 | 1.55x | -5.1% | 99.4 тыс. | +18.8% | -5.4% | — | Lagged BTC -5.1% | — | — | — | |
| 09/09/26 | 0.0021 | 78446 | 1.34x | -12.2% | 83.7 тыс. | -26.3% | -13% | — | Lagged BTC -12.2% | — | — | — | |
| 08/09/26 | 0.0024 | 79094 | 1.89x | -0.6% | 113.5 тыс. | +136.9% | -2.2% | — | — | — | — | — | |
| 07/09/26 | 0.0025 | 80351 | 0.79x | -1.8% | 47.9 тыс. | +1.9% | -1.2% | — | — | — | — | — | |
| 06/09/26 | 0.0025 | 79830 | 0.77x | +7% | 47 тыс. | -48.2% | +7.2% | — | Beat BTC +7.0% | — | — | — | |
| 05/09/26 | 0.0023 | 79676 | 1.53x | -2.8% | 90.8 тыс. | +34.1% | -4.7% | — | — | — | — | — | |
| 04/09/26 | 0.0025 | 81272 | 1.15x | +8% | 67.7 тыс. | -7.5% | +13.1% | — | Beat BTC +8.0% | — | — | — | |
| 03/09/26 | 0.0022 | 77310 | 1.26x | -4% | 73.2 тыс. | +22.1% | -4.1% | — | — | — | — | — | |
| 02/09/26 | 0.0023 | 77396 | 1.02x | -0.1% | 59.9 тыс. | +1.9% | -1.6% | — | — | — | — | — | |
| 01/09/26 | 0.0023 | 78559 | 0.98x | +1.1% | 58.8 тыс. | -0.6% | +2.2% | — | — | — | — | — | |
| 31/08/26 | 0.0022 | 77695 | 0.98x | -1.9% | 59.2 тыс. | +4.6% | -2.6% | — | — | — | — | — | |
| 30/08/26 | 0.0023 | 78246 | 0.93x | +0.8% | 56.6 тыс. | +2.6% | +1.4% | — | — | — | — | — | |
| 29/08/26 | 0.0023 | 77838 | 0.90x | +0.1% | 55.1 тыс. | -20.4% | -3% | — | — | — | — | — | |
| 28/08/26 | 0.0023 | 80262 | 1.14x | -2.2% | 69.2 тыс. | +22.1% | -0.6% | — | — | — | — | — | |
| 27/08/26 | 0.0024 | 79038 | 0.93x | +2.2% | 56.7 тыс. | -8.4% | +2.9% | — | — | — | — | — | |
| 26/08/26 | 0.0023 | 78539 | 1.01x | -0.8% | 61.9 тыс. | +11.3% | -1.4% | — | — | — | — | — | |
| 25/08/26 | 0.0023 | 78960 | 0.90x | -2.1% | 55.6 тыс. | +4.9% | -0.6% | — | — | — | — | — | |
| 24/08/26 | 0.0023 | 77749 | 0.85x | -0% | 53 тыс. | -8.6% | +0.9% | — | — | — | — | — | |
| 23/08/26 | 0.0023 | 77076 | 0.93x | -0.2% | 57.9 тыс. | -2.8% | -1.8% | — | — | — | — | — | |
| 22/08/26 | 0.0024 | 78333 | 0.95x | -2.3% | 59.6 тыс. | +12.1% | +5% | — | — | — | — | — | |
| 21/08/26 | 0.0023 | 73013 | 0.83x | -0.8% | 53.2 тыс. | -4.5% | +4.6% | — | — | — | — | — | |
| 20/08/26 | 0.0022 | 69268 | 0.86x | -2.1% | 55.6 тыс. | -6.5% | +5% | — | — | — | — | — | |
| 19/08/26 | 0.002 | 64681 | 0.92x | -1.9% | 59.5 тыс. | +6% | -1.6% | — | — | — | — | — | |
| 18/08/26 | 0.0021 | 64488 | 0.86x | -2.8% | 56.2 тыс. | -3.6% | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 17/08/26 | 0.0021 | 62830 | 0.89x | -0.8% | 58.3 тыс. | +1.4% | -1.1% | — | — | — | — | — | |
| 16/08/26 | 0.0021 | 63025 | 0.87x | +0.1% | 57.5 тыс. | +0.1% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 15/08/26 | 0.0021 | 62978 | 0.86x | -1.6% | 57.4 тыс. | -11.1% | -2.3% | — | — | — | — | — | |
| 14/08/26 | 0.0022 | 63418 | 0.96x | -11.2% | 64.5 тыс. | -8.5% | -11.2% | — | Lagged BTC -11.2% | — | — | — | |
| 13/08/26 | 0.0024 | 63410 | 1.06x | -20.4% | 70.6 тыс. | -19.3% | -20.6% | — | Lagged BTC -20.4% | Sharp drop -20.6% | — | — | — | |
| 12/08/26 | 0.0031 | 63552 | 1.32x | +30% | 87.4 тыс. | +39% | +29.4% | — | Beat BTC +30.0% | Sharp rise +29.4% | — | — | — | |
| 11/08/26 | 0.0024 | 63910 | 0.95x | -4% | 62.8 тыс. | -10.1% | -5.4% | — | — | — | — | — | |
| 10/08/26 | 0.0025 | 64845 | 1.06x | -13.7% | 70 тыс. | +17% | -13.8% | — | Lagged BTC -13.7% | — | — | — | |
| 09/08/26 | 0.0029 | 64907 | 0.90x | +0.2% | 59.8 тыс. | +0.3% | +0.2% | — | — | — | — | — | |
| 08/08/26 | 0.0029 | 64883 | 0.89x | +0.5% | 59.7 тыс. | +4.6% | +1.4% | — | — | — | — | — | |
| 07/08/26 | 0.0029 | 64257 | 0.84x | +0.5% | 57 тыс. | -15.9% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 06/08/26 | 0.0029 | 64595 | 1.00x | -12.2% | 67.8 тыс. | -8.9% | -11.3% | — | Lagged BTC -12.2% | — | — | — | |
| 05/08/26 | 0.0032 | 64053 | 1.11x | -8.7% | 74.4 тыс. | +21.3% | -7.7% | — | Lagged BTC -8.7% | — | — | — | |
| 04/08/26 | 0.0035 | 63458 | 0.91x | -1.4% | 61.3 тыс. | +1.8% | -1.5% | — | — | — | — | — | |
| 03/08/26 | 0.0035 | 63497 | 0.88x | +0.7% | 60.2 тыс. | -4.7% | +1.9% | — | — | — | — | — | |
| 02/08/26 | 0.0035 | 62762 | 0.92x | -0.5% | 63.2 тыс. | -9.8% | -0.6% | — | — | — | — | — | |
| 01/08/26 | 0.0035 | 62814 | 1.03x | +0.3% | 70 тыс. | +0.5% | -2.7% | — | — | — | — | — | |
| 31/07/26 | 0.0036 | 64724 | 1.02x | +3.4% | 69.7 тыс. | +7.5% | +4.7% | — | — | — | — | — | |
| 30/07/26 | 0.0034 | 63903 | 0.94x | -1.1% | 64.8 тыс. | -11.7% | -1% | — | — | — | — | — | |
| 29/07/26 | 0.0035 | 63853 | 1.07x | +1.8% | 73.4 тыс. | +13.4% | +2.1% | — | — | — | — | — | |
| 28/07/26 | 0.0034 | 63723 | 0.93x | +0.1% | 64.7 тыс. | +7.3% | -2.3% | — | — | — | — | — | |
| 27/07/26 | 0.0035 | 65341 | 0.86x | -0.2% | 60.3 тыс. | -11.9% | +1.4% | — | — | — | — | — | |
| 26/07/26 | 0.0034 | 64312 | 0.98x | +1.5% | 68.5 тыс. | -5.2% | +1.8% | — | — | — | — | — | |
| 25/07/26 | 0.0034 | 64098 | 1.03x | -1% | 72.2 тыс. | +4.8% | -2.5% | — | — | — | — | — | |
| 24/07/26 | 0.0034 | 65048 | 0.99x | +0.3% | 68.9 тыс. | -1.8% | -1.3% | — | — | — | — | — | |
| 23/07/26 | 0.0035 | 66081 | 1.00x | +0.9% | 70.2 тыс. | +1% | +0.3% | — | — | — | — | — | |
| 22/07/26 | 0.0035 | 66509 | 0.99x | -2.8% | 69.5 тыс. | +2.2% | -0.8% | — | — | — | — | — | |
| 21/07/26 | 0.0035 | 65214 | 0.97x | -1% | 68 тыс. | -1.9% | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 20/07/26 | 0.0035 | 64684 | 0.98x | -0% | 69.2 тыс. | -1.3% | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 19/07/26 | 0.0035 | 64794 | 1.00x | -2.9% | 70.2 тыс. | +7.5% | -1.5% | — | — | — | — | — | |
| 18/07/26 | 0.0036 | 63899 | 0.92x | -1.2% | 65.3 тыс. | -1.1% | -1% | — | — | — | — | — | |
| 17/07/26 | 0.0036 | 63789 | 0.92x | +0.2% | 66 тыс. | -0.5% | -1.2% | — | — | — | — | — | |
| 16/07/26 | 0.0037 | 64720 | 0.92x | -0.3% | 66.4 тыс. | -9.4% | -0.7% | — | — | — | — | — | |
| 15/07/26 | 0.0037 | 64975 | 1.01x | -7.2% | 73.3 тыс. | +8.3% | -2.8% | — | Lagged BTC -7.2% | — | — | — | |
| 14/07/26 | 0.0038 | 62259 | 0.93x | +1.4% | 67.7 тыс. | -2.4% | -0.9% | — | — | — | — | — | |
| 13/07/26 | 0.0038 | 63746 | 0.94x | -3.6% | 69.3 тыс. | +5.5% | -3.6% | — | — | — | — | — | |
| 12/07/26 | 0.004 | 63778 | 0.89x | +0.1% | 65.7 тыс. | -10.4% | -0.4% | — | — | — | — | — | |
| 11/07/26 | 0.004 | 64128 | 0.98x | +1.9% | 73.3 тыс. | -1.7% | +3.4% | — | — | — | — | — | |
| 10/07/26 | 0.0039 | 63185 | 1.00x | -1.2% | 74.6 тыс. | +3.8% | +0.4% | — | — | — | — | — | |
| 09/07/26 | 0.0038 | 62233 | 0.96x | -0.3% | 71.9 тыс. | -4% | -2% | — | — | — | — | — | |
| 08/07/26 | 0.0039 | 63318 | 1.00x | +0.2% | 74.9 тыс. | +3% | -0.9% | — | — | — | — | — | |
| 07/07/26 | 0.004 | 63997 | 0.96x | -0.1% | 72.7 тыс. | +3.5% | +0.6% | — | — | — | — | — | |
| 06/07/26 | 0.0039 | 63590 | 0.92x | +2.2% | 70.3 тыс. | -1% | +3% | — | — | — | — | — | |
| 05/07/26 | 0.0038 | 63088 | 0.93x | -0.9% | 71 тыс. | +1.3% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 04/07/26 | 0.0038 | 62549 | 0.91x | +1.2% | 70.1 тыс. | -0.6% | +2.9% | — | — | — | — | — | |
| 03/07/26 | 0.0037 | 61492 | 0.91x | -0.7% | 70.5 тыс. | +0.4% | +1.7% | — | — | — | — | — | |
| 02/07/26 | 0.0037 | 60005 | 0.90x | -1.7% | 70.3 тыс. | +5.4% | +0.8% | — | — | — | — | — | |
| 01/07/26 | 0.0036 | 58562 | 0.84x | -0% | 66.7 тыс. | -16.9% | -2.6% | — | — | — | — | — | |
| 30/06/26 | 0.0037 | 60136 | 1.01x | +0.4% | 80.2 тыс. | +17.3% | +1.4% | — | — | — | — | — | |
| 29/06/26 | 0.0037 | 59559 | 0.85x | -0.1% | 68.4 тыс. | -16.2% | -0.7% | — | — | — | — | — | |
| 28/06/26 | 0.0037 | 59940 | 1.01x | -2.2% | 81.6 тыс. | +9.4% | -2.4% | — | — | — | — | — | |
| 27/06/26 | 0.0038 | 60016 | 0.93x | +0.4% | 74.6 тыс. | -5.5% | +0.9% | — | — | — | — | — | |
| 26/06/26 | 0.0038 | 59712 | 0.99x | +1.2% | 78.9 тыс. | +0.8% | -0.9% | — | — | — | — | — | |
| 25/06/26 | 0.0038 | 60983 | 0.98x | +0.6% | 78.3 тыс. | -1.3% | -2.1% | — | — | — | — | — | |
| 24/06/26 | 0.0039 | 62660 | 0.99x | +0.2% | 79.3 тыс. | +2.6% | -1.8% | — | — | — | — | — | |
| 23/06/26 | 0.0039 | 63953 | 0.97x | -0.1% | 77.3 тыс. | -2.9% | +1% | — | — | — | — | — | |
| 22/06/26 | 0.0039 | 63241 | 1.00x | +0.6% | 79.6 тыс. | +0.8% | -0.9% | — | — | — | — | — | |
| 21/06/26 | 0.0039 | 64241 | 1.00x | -0.2% | 79 тыс. | +0.3% | +0.9% | — | — | — | — | — | |
| 20/06/26 | 0.0039 | 63536 | 1.00x | -0.1% | 78.7 тыс. | -0.1% | +1% | — | — | — | — | — | |
| 19/06/26 | 0.0039 | 62898 | 1.00x | -1.4% | 78.8 тыс. | +1.7% | -3.9% | — | — | — | — | — | |
| 18/06/26 | 0.004 | 64450 | 0.98x | +1.3% | 77.5 тыс. | -6% | -0.4% | — | — | — | — | — | |
| 17/06/26 | 0.004 | 65605 | 1.04x | -0.7% | 82.4 тыс. | +7.2% | -1.7% | — | — | — | — | — | |
| 16/06/26 | 0.0041 | 66287 | 0.95x | -1.5% | 76.8 тыс. | -2.6% | -0.6% | — | — | — | — | — | |
| 15/06/26 | 0.0041 | 65710 | 0.98x | -1.2% | 78.9 тыс. | -2.2% | +0.8% | — | — | — | — | — | |
| 14/06/26 | 0.0041 | 64413 | 1.00x | +0.2% | 80.7 тыс. | -5.3% | +1.6% | — | — | — | — | — | |
| 13/06/26 | 0.004 | 63542 | 1.06x | -0.2% | 85.2 тыс. | +0.8% | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 12/06/26 | 0.004 | 63553 | 1.05x | -3.1% | 84.5 тыс. | -0.7% | +0.3% | — | — | — | — | — | |
| 11/06/26 | 0.004 | 61456 | 1.05x | +5.1% | 85.1 тыс. | +1.8% | +4.8% | — | Beat BTC +5.1% | — | — | — | |
| 10/06/26 | 0.0038 | 61672 | 1.04x | +8.4% | 83.6 тыс. | -13.4% | +6.1% | — | Beat BTC +8.4% | — | — | — | |
| 09/06/26 | 0.0036 | 63079 | 1.21x | +15.5% | 96.6 тыс. | +24.6% | +15.1% | — | Beat BTC +15.5% | Sharp rise +15.1% | — | — | — | |
| 08/06/26 | 0.0031 | 63310 | 0.96x | +2.2% | 77.5 тыс. | +35.1% | +6.3% | — | — | — | — | — | |
| 07/06/26 | 0.003 | 60864 | 0.69x | +0.6% | 57.4 тыс. | -30.4% | +0.3% | — | — | — | — | — | |
| 06/06/26 | 0.003 | 61034 | 0.99x | -1.3% | 82.5 тыс. | +6.6% | -5.6% | — | — | — | — | — | |
| 05/06/26 | 0.0031 | 63812 | 0.92x | -2.5% | 77.4 тыс. | +3% | -2.8% | — | — | — | — | — | |
| 04/06/26 | 0.0032 | 64039 | 0.88x | -0.5% | 75.1 тыс. | -2.4% | -4.4% | — | — | — | — | — | |
| 03/06/26 | 0.0034 | 66668 | 0.90x | +0.5% | 76.9 тыс. | -6.9% | -6.1% | — | — | — | — | — | |
| 02/06/26 | 0.0036 | 71320 | 0.96x | +1.4% | 82.6 тыс. | +35.3% | -1.7% | — | — | — | — | — | |
| 01/06/26 | 0.0036 | 73580 | 0.70x | -1.2% | 61.1 тыс. | -23.4% | -1.5% | — | — | — | — | — | |
| 31/05/26 | 0.0037 | 73755 | 0.91x | +10.1% | 79.7 тыс. | +8.5% | +10.7% | — | Beat BTC +10.1% | — | — | — | |
| 30/05/26 | 0.0033 | 73369 | 0.83x | +0.9% | 73.4 тыс. | -15.1% | +0.7% | — | — | — | — | — | |
| 29/05/26 | 0.0033 | 73537 | 0.97x | -0.2% | 86.5 тыс. | +1% | -1.2% | — | — | — | — | — | |
| 28/05/26 | 0.0034 | 74340 | 0.96x | +0.2% | 85.6 тыс. | -14.4% | -1.7% | — | — | — | — | — | |
| 27/05/26 | 0.0034 | 75825 | 1.12x | -6.9% | 100 тыс. | +24.3% | -8.8% | — | Lagged BTC -6.9% | — | — | — | |
| 26/05/26 | 0.0038 | 77280 | 0.89x | +0.1% | 80.4 тыс. | -3.6% | +0.5% | — | — | — | — | — | |
| 25/05/26 | 0.0037 | 76981 | 0.92x | -0.7% | 83.5 тыс. | +2.3% | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 24/05/26 | 0.0037 | 76671 | 0.90x | -0.4% | 81.6 тыс. | -10.1% | +1.2% | — | — | — | — | — | |
| 23/05/26 | 0.0037 | 75488 | 1.00x | +0.4% | 90.8 тыс. | +5% | -2.3% | — | — | — | — | — | |
| 22/05/26 | 0.0038 | 77538 | 0.95x | +3.7% | 86.5 тыс. | +7.5% | +3.8% | — | — | — | — | — | |
| 21/05/26 | 0.0036 | 77463 | 0.88x | +0.4% | 80.4 тыс. | +5.8% | +1.3% | — | — | — | — | — | |
| 20/05/26 | 0.0036 | 76750 | 0.82x | -0.5% | 76 тыс. | -24.6% | -0.8% | — | — | — | — | — | |
| 19/05/26 | 0.0036 | 76947 | 1.10x | -13.8% | 100.8 тыс. | +1.7% | -14.4% | — | Lagged BTC -13.8% | — | — | — | |
| 18/05/26 | 0.0042 | 77426 | 1.09x | -5.6% | 99.1 тыс. | +4.5% | -6.5% | — | Lagged BTC -5.6% | — | — | — | |
