iShares Russell 1000 Growth Tokenized ETF (Ondo) (IWFon) — RVOL Signals, Divergences & Strong Entries Price, Chart & Forecast 2026
As of Nov 21, 2026 the iShares Russell 1000 Growth Tokenized ETF (Ondo) (IWFon) price is $412.289114896995 per coin with a circulating supply of 18 974 (maximum supply is unlimited). IWFon holds the 949th position by market capitalization at $7 822 857 with a market dominance of 0%, available across 9 trading pairs, 7-day trading volume 7$, 30-day volume 28$, 24h DEX volume 1$. Over the last 24 hours the price changed by -9.13%, weekly -10.54%, monthly -16.9%, 60-day -18.43%, 90-day -15.65%, and trading volume changed by 0% reaching $1. Supply is capped (deflationary model). Market cap by total supply: $7 822 857. IWFon was initially listed for trading on Sep 03, 2025.
Daily volume change chart (volume24) iShares Russell 1000 Growth Tokenized ETF (Ondo)
2025
2025
2025
2025
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
Signals: RVOL, divergences, strong signals & traps iShares Russell 1000 Growth Tokenized ETF (Ondo)
Avg after strong signal: +3d: -0.85% | +7d: -7.13% (1 cases)
Avg after bearish divergence: +1d: -0.18% | +3d: -0.46% | +7d: -1.72% (20 cases)
Avg after bullish divergence: +1d: 0.48% | +3d: 1.33% | +7d: 0.63% (21 cases)
| Date | Price | BTC price | RVOL | Alpha vs BTC | Volume 24h | Volume change | Market cap | Change 24h | Divergence | Note | +1d | +3d | +7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/26 | 412.29 | 58536 | 0.27x | -7.9% | 0.95939488 | - | 7.8 млн. | -9.1% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.27x) | Lagged BTC -7.9% | — | — | — |
| 20/11/26 | 425.02 | 59286 | 0.23x | -0.3% | 0.98861634 | - | 8.1 млн. | -6.3% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.23x) | -3% | — | — |
| 19/11/26 | 453.73 | 63071 | 0.00x | -0% | - | 8.6 млн. | - | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 18/11/26 | 453.73 | 63052 | 0.00x | +1.6% | - | 8.6 млн. | - | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 17/11/26 | 453.73 | 64053 | 0.00x | +0.5% | - | 8.6 млн. | - | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 16/11/26 | 453.73 | 64383 | 0.00x | +0.4% | - | 8.6 млн. | - | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 15/11/26 | 453.73 | 64668 | 0.00x | +1.5% | - | 8.6 млн. | - | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 14/11/26 | 453.73 | 65659 | 0.00x | +3.3% | -100% | 8.6 млн. | -1.3% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 13/11/26 | 457.64 | 68795 | 9.30x | +6.4% | 41.33301759 | - | 8.7 млн. | -0.6% | — | STRONG SIGNAL | RVOL spike (9.30x) | Beat BTC +6.4% | -0.9% | -0.9% | -7.1% |
| 12/11/26 | 463.15 | 73955 | 0.79x | +1.9% | 5.60013511 | - | 8.8 млн. | +2.3% | — | — | — | — | — |
| 11/11/26 | 452.69 | 73672 | 0.00x | +0.2% | -100% | 8.6 млн. | -1.9% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 10/11/26 | 461.68 | 75266 | 0.03x | +4% | 1.00371590 | - | 8.8 млн. | +4.7% | — | Volume dry-up (0.03x) | — | — | — |
| 09/11/26 | 440.92 | 74737 | 0.00x | +1.3% | - | 8.4 млн. | - | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | +4.7% | +5% | +2.9% | |
| 08/11/26 | 440.92 | 75740 | 0.00x | +0% | - | 8.4 млн. | - | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | - | +2.7% | +2.9% | |
| 07/11/26 | 440.92 | 75743 | 0.00x | +0.3% | - | 8.4 млн. | - | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | - | +4.7% | +2.9% | |
| 06/11/26 | 440.92 | 75985 | 0.00x | -1.3% | -100% | 8.4 млн. | -7.1% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | - | - | +3.8% | |
| 05/11/26 | 473.35 | 80644 | 0.29x | -4% | 17.36836085 | - | 9 млн. | +0.2% | — | Volume dry-up (0.29x) | — | — | — |
| 04/11/26 | 472.39 | 77426 | 0.00x | +0.1% | -100% | 9 млн. | +1% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 03/11/26 | 467.62 | 76696 | 0.06x | +0.7% | 3.66852266 | - | 8.9 млн. | -1.3% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.06x) | +1% | -5.7% | -1.3% |
| 02/11/26 | 473.78 | 78250 | 0.00x | -1.1% | - | 9 млн. | - | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 01/11/26 | 473.78 | 77434 | 0.00x | -0.2% | -100% | 9 млн. | +0.1% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 31/10/26 | 473.2 | 77198 | 0.29x | -1.7% | 18.06903674 | - | 9 млн. | -2.5% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.29x) | +0.1% | -1.2% | -6.8% |
| 30/10/26 | 485.21 | 77771 | 0.00x | +4.1% | -100% | 9.2 млн. | -0.1% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 29/10/26 | 485.91 | 81251 | 0.05x | -1.9% | 3.36051505 | -90.8% | 9.2 млн. | -1.1% | — | Volume dry-up (0.05x) | — | — | — |
| 28/10/26 | 491.55 | 80657 | 0.61x | +0.3% | 36.55816391 | +1036.5% | 9.3 млн. | +1% | — | — | — | — | — |
| 27/10/26 | 486.69 | 80125 | 0.05x | +1.2% | 3.21682852 | - | 9.2 млн. | +1.3% | — | Volume dry-up (0.05x) | — | — | — |
| 26/10/26 | 480.54 | 80024 | 0.00x | +0.9% | - | 9.1 млн. | - | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | +1.3% | +1.1% | -1.4% | |
| 25/10/26 | 480.54 | 80789 | 0.00x | +0.4% | - | 9.1 млн. | - | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | - | +2.3% | -1.4% | |
| 24/10/26 | 480.54 | 81080 | 0.00x | +0% | -100% | 9.1 млн. | -0.3% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | - | +1.3% | -1.5% | |
| 23/10/26 | 481.87 | 81311 | 1.01x | +0.7% | 59.13899691 | -88% | 9.1 млн. | -2.5% | — | — | — | — | — |
| 22/10/26 | 494.19 | 84024 | 14.65x | +0.4% | 494.19388415 | - | 9.4 млн. | +1.7% | — | RVOL spike (14.65x) | -2.5% | -2.8% | -1.7% |
| 21/10/26 | 485.74 | 82940 | 0.00x | -1.3% | - | 9.2 млн. | - | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 20/10/26 | 485.74 | 81845 | 0.00x | +0.2% | - | 9.2 млн. | - | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 19/10/26 | 485.74 | 82012 | 0.00x | -0.8% | - | 9.2 млн. | - | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 18/10/26 | 485.74 | 81383 | 0.00x | +0% | -100% | 9.2 млн. | -0% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 17/10/26 | 485.73 | 81419 | 51.71x | -0.9% | 487.29959531 | +390% | 9.2 млн. | -1.8% | — | RVOL spike (51.71x) | +0% | +0% | -1.1% |
| 16/10/26 | 495.94 | 82132 | 10.42x | -2.8% | 99.70521829 | - | 9.4 млн. | -2.1% | — | RVOL spike (10.42x) | -2.1% | -2.1% | -2.8% |
| 15/10/26 | 506.6 | 81573 | 0.00x | +1.8% | - | 9.6 млн. | - | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 14/10/26 | 506.6 | 83093 | 0.00x | -2% | -100% | 9.6 млн. | -0.4% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 13/10/26 | 508.65 | 81754 | 4.80x | +0.2% | 49.05969441 | - | 9.7 млн. | -2.1% | — | RVOL spike (4.80x) | -0.4% | -2.5% | -4.5% |
| 12/10/26 | 519.42 | 83673 | 0.00x | -0.9% | - | 9.9 млн. | - | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | -2.1% | -2.5% | -6.5% | |
| 11/10/26 | 519.42 | 82912 | 0.00x | -0.4% | - | 9.9 млн. | - | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | - | -2.5% | -6.5% | |
| 10/10/26 | 519.42 | 82555 | 0.00x | -1.1% | - | 9.9 млн. | - | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | - | -2.1% | -6.5% | |
| 09/10/26 | 519.42 | 81690 | 0.00x | +1.9% | - | 9.9 млн. | - | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | - | - | -4.5% | |
| 08/10/26 | 519.42 | 83276 | 0.00x | +2.9% | - | 9.9 млн. | - | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | - | - | -2.5% | |
| 06/10/26 | 515.42 | 85786 | 0.50x | +3.4% | 38.48116030 | - | 9.8 млн. | +2.6% | — | — | — | — | — |
| 05/10/26 | 502.47 | 86480 | 0.00x | -2.1% | - | 9.5 млн. | - | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 04/10/26 | 502.47 | 84742 | 0.00x | -0.3% | - | 9.5 млн. | - | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 03/10/26 | 502.47 | 84503 | 0.00x | +0.4% | - | 9.5 млн. | - | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 02/10/26 | 502.47 | 84850 | 0.00x | -1.6% | - | 9.5 млн. | - | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 01/10/26 | 502.47 | 83554 | 0.00x | +0.1% | - | 9.5 млн. | - | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 30/09/26 | 502.47 | 83625 | 0.00x | -0.2% | -100% | 9.5 млн. | -0% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 29/09/26 | 502.56 | 83500 | 0.00x | +1.6% | 1.24012611 | - | 9.5 млн. | +0.4% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — |
| 28/09/26 | 500.33 | 84457 | 0.00x | -0.1% | - | 9.5 млн. | - | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 27/09/26 | 500.33 | 84413 | 0.00x | -0.4% | - | 9.5 млн. | - | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 26/09/26 | 500.33 | 84036 | 0.00x | -0.2% | -100% | 9.5 млн. | -0.6% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 25/09/26 | 503.26 | 84378 | 0.00x | +0% | 102.54004860 | +81.6% | 9.5 млн. | +0% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — |
| 24/09/26 | 503.1 | 84382 | 0.00x | +1.6% | 56.45820905 | - | 9.5 млн. | -0.5% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — |
| 23/09/26 | 505.43 | 86195 | 0.00x | +0% | -100% | 9.6 млн. | -0.4% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 22/09/26 | 507.71 | 86604 | 0.00x | -4.2% | 5.64537165 | - | 9.6 млн. | +2.5% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | -0.4% | -0.9% | -1% |
| 21/09/26 | 495.2 | 81144 | 0.00x | +0.1% | - | 9.4 млн. | - | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 20/09/26 | 495.2 | 81234 | 0.00x | -0.4% | -100% | 9.4 млн. | +0% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 19/09/26 | 495.18 | 80900 | 0.00x | -5.2% | 10.98127264 | - | 9.4 млн. | +0.7% | — | Volume dry-up (0.00x) | Lagged BTC -5.2% | — | — | — |
| 18/09/26 | 491.64 | 76405 | 0.00x | +0.7% | -100% | 9.3 млн. | +1.1% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 17/09/26 | 486.49 | 76152 | 0.00x | +3% | 197.28129248 | +555.5% | 9.2 млн. | +0.5% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — |
| 15/09/26 | 485.9 | 78162 | 0.01x | -2.8% | 1.2 тыс. | -97.5% | 9.2 млн. | -1.1% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.01x) | +0.1% | +1.9% | +4% |
| 14/09/26 | 491.2 | 76830 | 0.22x | +0.5% | 46 тыс. | -39.3% | 9.3 млн. | -0.1% | — | Volume dry-up (0.22x) | — | — | — |
| 13/09/26 | 491.75 | 77270 | 0.35x | +0% | 75.8 тыс. | -67.1% | 9.3 млн. | +0.1% | — | Volume dry-up (0.35x) | — | — | — |
| 12/09/26 | 491.06 | 77175 | 1.11x | +0.1% | 230.3 тыс. | -9.3% | 9.3 млн. | +0.9% | — | — | — | — | — |
| 11/09/26 | 486.76 | 76559 | 1.27x | +1.6% | 253.9 тыс. | +0% | 9.2 млн. | -0.6% | — | — | — | — | — |
| 10/09/26 | 489.64 | 78260 | 1.32x | -0.5% | 253.8 тыс. | -11.6% | 9.3 млн. | -0.8% | — | — | — | — | — |
| 09/09/26 | 493.5 | 78446 | 1.57x | +0.8% | 287 тыс. | -30.7% | 9.4 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 08/09/26 | 493.44 | 79094 | 2.47x | +1.2% | 414.1 тыс. | +66.4% | 9.4 млн. | -0.4% | — | — | — | — | — |
| 07/09/26 | 495.24 | 80351 | 1.55x | -0.5% | 248.8 тыс. | +4% | 9.4 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 06/09/26 | 494.68 | 79830 | 1.55x | -0.1% | 239.3 тыс. | -7.1% | 9.4 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 05/09/26 | 494.39 | 79676 | 1.75x | +1.9% | 257.6 тыс. | +4.8% | 9.4 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 04/09/26 | 494.5 | 81272 | 1.74x | -3.8% | 245.8 тыс. | +8.8% | 9.4 млн. | +1.3% | — | — | — | — | — |
| 03/09/26 | 488.27 | 77310 | 1.66x | +0.3% | 226 тыс. | +28.5% | 9.3 млн. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 02/09/26 | 487.18 | 77396 | 1.31x | +0.5% | 175.9 тыс. | -5% | 9.2 млн. | -0.9% | — | — | — | — | — |
| 01/09/26 | 491.84 | 78559 | 1.41x | -1.2% | 185.2 тыс. | +10.8% | 9.3 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 31/08/26 | 492.34 | 77695 | 1.29x | +0.6% | 167.1 тыс. | -4.6% | 9.3 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 30/08/26 | 493.06 | 78246 | 1.38x | -0.6% | 175.2 тыс. | +5.1% | 9.4 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 29/08/26 | 493.19 | 77838 | 1.34x | +2.5% | 166.8 тыс. | +0.7% | 9.4 млн. | -0.5% | — | — | — | — | — |
| 28/08/26 | 495.53 | 80262 | 1.35x | -0.8% | 165.7 тыс. | +0.8% | 9.4 млн. | +0.7% | — | — | — | — | — |
| 27/08/26 | 492.01 | 79038 | 1.36x | +0.2% | 164.4 тыс. | -2.6% | 9.3 млн. | +0.8% | — | — | — | — | — |
| 26/08/26 | 488.03 | 78539 | 1.42x | +0.9% | 168.7 тыс. | +7.2% | 9.3 млн. | +0.4% | — | — | — | — | — |
| 25/08/26 | 486.31 | 78960 | 1.33x | -2.5% | 157.4 тыс. | +64% | 9.2 млн. | -0.9% | — | — | — | — | — |
| 24/08/26 | 490.71 | 77749 | 0.80x | -0.5% | 96 тыс. | -3% | 9.3 млн. | +0.4% | — | — | — | — | — |
| 23/08/26 | 488.71 | 77076 | 0.82x | +1.1% | 98.9 тыс. | -2.8% | 9.3 млн. | -0.5% | — | — | — | — | — |
| 22/08/26 | 491.37 | 78333 | 0.83x | -6.9% | 101.8 тыс. | -0.2% | 9.3 млн. | +0.4% | — | Lagged BTC -6.9% | — | — | — |
| 21/08/26 | 489.36 | 73013 | 0.83x | -6.1% | 101.9 тыс. | +3.6% | 9.3 млн. | -0.7% | — | Lagged BTC -6.1% | — | — | — |
| 20/08/26 | 492.57 | 69268 | 0.79x | -7.6% | 98.4 тыс. | -8.8% | 9.4 млн. | -0.5% | — | Lagged BTC -7.6% | — | — | — |
| 19/08/26 | 495.09 | 64681 | 0.86x | -1.6% | 107.9 тыс. | -4.6% | 9.4 млн. | -1.3% | — | — | — | — | — |
| 18/08/26 | 501.71 | 64488 | 0.72x | -2.6% | 113.1 тыс. | -1.1% | 9.5 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 17/08/26 | 501.36 | 62830 | 0.61x | +0.4% | 114.3 тыс. | -4.8% | 9.5 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 16/08/26 | 500.9 | 63025 | 0.55x | -0.1% | 120.1 тыс. | -3.3% | 9.5 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 15/08/26 | 500.84 | 62978 | 0.50x | +0.8% | 124.2 тыс. | -1.7% | 9.5 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 14/08/26 | 500.11 | 63418 | 0.46x | +0.2% | 126.3 тыс. | -5% | 9.5 млн. | +0.2% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.46x) | +0.1% | +0.2% | -2.1% |
| 13/08/26 | 499.25 | 63410 | 0.44x | +0.6% | 133 тыс. | +4.8% | 9.5 млн. | +0.3% | — | Volume dry-up (0.44x) | — | — | — |
| 12/08/26 | 497.56 | 63552 | 0.38x | +0.2% | 126.9 тыс. | +1.1% | 9.4 млн. | -0.4% | — | Volume dry-up (0.38x) | — | — | — |
| 11/08/26 | 499.36 | 63910 | 0.34x | +1.8% | 125.5 тыс. | +3.8% | 9.5 млн. | +0.4% | — | Volume dry-up (0.34x) | — | — | — |
| 10/08/26 | 497.5 | 64845 | 0.31x | +0.1% | 120.9 тыс. | -1% | 9.4 млн. | -0% | — | Volume dry-up (0.31x) | — | — | — |
| 09/08/26 | 497.5 | 64907 | 0.29x | -0.2% | 122.1 тыс. | -2.8% | 9.4 млн. | -0.1% | — | Volume dry-up (0.29x) | — | — | — |
| 08/08/26 | 498.15 | 64883 | 0.28x | -1.2% | 125.6 тыс. | -2.8% | 9.5 млн. | -0.3% | — | Volume dry-up (0.28x) | — | — | — |
| 07/08/26 | 499.47 | 64257 | 0.27x | +2% | 129.2 тыс. | -0.9% | 9.5 млн. | +1.4% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.27x) | -0.3% | -0.4% | +0.1% |
| 06/08/26 | 492.37 | 64595 | 0.25x | -1.6% | 130.4 тыс. | -11.4% | 9.3 млн. | -0.7% | — | Volume dry-up (0.25x) | — | — | — |
| 05/08/26 | 496.07 | 64053 | 0.27x | +1.9% | 147.3 тыс. | +15.9% | 9.4 млн. | +2.8% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.27x) | -0.7% | +0.4% | +0.3% |
| 04/08/26 | 482.36 | 63458 | 0.22x | +2.3% | 127.1 тыс. | -0.1% | 9.2 млн. | +2.3% | — | Volume dry-up (0.22x) | — | — | — |
| 03/08/26 | 471.74 | 63497 | 0.21x | -1.1% | 127.2 тыс. | +1.9% | 9 млн. | +0.1% | — | Volume dry-up (0.21x) | — | — | — |
| 02/08/26 | 471.38 | 62762 | 0.20x | -0.2% | 124.8 тыс. | +2.5% | 9 млн. | -0.3% | — | Volume dry-up (0.20x) | — | — | — |
| 01/08/26 | 472.82 | 62814 | 0.18x | +3.2% | 121.8 тыс. | -7.6% | 9 млн. | +0.3% | — | Volume dry-up (0.18x) | — | — | — |
| 31/07/26 | 471.44 | 64724 | 0.19x | +1.4% | 131.8 тыс. | +3.7% | 9 млн. | +2.7% | — | Volume dry-up (0.19x) | — | — | — |
| 30/07/26 | 459.11 | 63903 | 0.18x | -1.5% | 127 тыс. | -82.4% | 8.7 млн. | -1.4% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.18x) | +2.7% | +2.7% | +7.2% |
| 29/07/26 | 465.81 | 63853 | 1.00x | -1.1% | 722.2 тыс. | +0.4% | 8.8 млн. | -0.9% | — | — | — | — | — |
| 28/07/26 | 470.16 | 63723 | 1.00x | +1.3% | 719.1 тыс. | +0.5% | 8.9 млн. | -1.2% | — | — | — | — | — |
| 27/07/26 | 475.8 | 65341 | 0.99x | -0.7% | 715.6 тыс. | +0% | 9 млн. | +0.9% | — | — | — | — | — |
| 26/07/26 | 471.76 | 64312 | 0.99x | -0.9% | 715.5 тыс. | -0.9% | 9 млн. | -0.6% | — | — | — | — | — |
| 25/07/26 | 474.43 | 64098 | 1.00x | +0.7% | 722.2 тыс. | +0.3% | 9 млн. | -0.7% | — | — | — | — | — |
| 24/07/26 | 477.9 | 65048 | 1.00x | +0% | 720 тыс. | -0.6% | 9.1 млн. | -1.5% | — | — | — | — | — |
| 23/07/26 | 485.29 | 66081 | 1.00x | +0.9% | 724 тыс. | -0% | 9.2 млн. | +0.3% | — | — | — | — | — |
| 22/07/26 | 483.89 | 66509 | 1.00x | -1.4% | 724.2 тыс. | +0.8% | 9.2 млн. | +0.5% | — | — | — | — | — |
| 21/07/26 | 481.28 | 65214 | 0.99x | +0.8% | 718.5 тыс. | +0.4% | 9.1 млн. | +1.6% | — | — | — | — | — |
| 20/07/26 | 473.72 | 64684 | 0.99x | +0% | 715.9 тыс. | -0.9% | 9 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 19/07/26 | 474.35 | 64794 | 1.00x | -2.6% | 722.4 тыс. | +0.6% | 9 млн. | -1.2% | — | — | — | — | — |
| 18/07/26 | 480.22 | 63899 | 0.99x | -1.5% | 717.9 тыс. | -1.8% | 9.1 млн. | -1.3% | — | — | — | — | — |
| 17/07/26 | 486.57 | 63789 | 1.01x | -0.1% | 731.2 тыс. | +1.7% | 9.2 млн. | -1.6% | — | — | — | — | — |
| 16/07/26 | 494.35 | 64720 | 0.99x | +0.9% | 719.1 тыс. | -0.5% | 9.4 млн. | +0.5% | — | — | — | — | — |
| 15/07/26 | 491.88 | 64975 | 1.00x | -3.8% | 722.7 тыс. | -0.7% | 9.3 млн. | +0.5% | — | — | — | — | — |
| 14/07/26 | 489.24 | 62259 | 1.00x | +1.4% | 727.6 тыс. | +1.3% | 9.3 млн. | -1% | — | — | — | — | — |
| 13/07/26 | 493.98 | 63746 | 0.99x | +0.2% | 718.1 тыс. | +0.1% | 9.4 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 12/07/26 | 493.34 | 63778 | 0.99x | +0.4% | 717.6 тыс. | -0.2% | 9.4 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 11/07/26 | 493.96 | 64128 | 0.99x | -1.4% | 718.8 тыс. | -0.5% | 9.4 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 10/07/26 | 493.6 | 63185 | 0.99x | +0.1% | 722.4 тыс. | -0.6% | 9.4 млн. | +1.6% | — | — | — | — | — |
| 09/07/26 | 485.65 | 62233 | 1.00x | +1.9% | 727 тыс. | +0.7% | 9.2 млн. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 08/07/26 | 484.7 | 63318 | 0.99x | -0.5% | 722.2 тыс. | -0.2% | 9.2 млн. | -1.6% | — | — | — | — | — |
| 07/07/26 | 492.59 | 63997 | 0.99x | +1.5% | 723.4 тыс. | +0.8% | 9.3 млн. | +2.1% | — | — | — | — | — |
| 06/07/26 | 482.34 | 63590 | 0.99x | -1.4% | 717.5 тыс. | -0.3% | 9.2 млн. | -0.6% | — | — | — | — | — |
| 05/07/26 | 485.47 | 63088 | 0.99x | -0.8% | 720 тыс. | +0.6% | 9.2 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 04/07/26 | 485.37 | 62549 | 0.98x | -1.4% | 716 тыс. | -1.9% | 9.2 млн. | +0.3% | — | — | — | — | — |
| 03/07/26 | 484.07 | 61492 | 1.00x | -4.5% | 729.9 тыс. | -1.9% | 9.2 млн. | -2.1% | — | — | — | — | — |
| 02/07/26 | 494.22 | 60005 | 1.02x | -2.9% | 744 тыс. | +1% | 9.4 млн. | -0.5% | — | — | — | — | — |
| 01/07/26 | 496.55 | 58562 | 1.01x | +4.7% | 736.4 тыс. | -0.1% | 9.4 млн. | +2.1% | — | — | — | — | — |
| 30/06/26 | 486.31 | 60136 | 1.01x | +1.6% | 737.3 тыс. | +3.1% | 9.2 млн. | +2.6% | — | — | — | — | — |
| 29/06/26 | 474.09 | 59559 | 0.98x | +0.6% | 715.1 тыс. | -0.1% | 9 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 28/06/26 | 474.43 | 59940 | 0.98x | +0% | 716.1 тыс. | -0.8% | 9 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 27/06/26 | 474.99 | 60016 | 0.99x | -0.1% | 721.8 тыс. | -3.3% | 9 млн. | +0.4% | — | — | — | — | — |
| 26/06/26 | 473.25 | 59712 | 1.02x | +0.5% | 746.8 тыс. | +0.8% | 9 млн. | -1.6% | — | — | — | — | — |
| 25/06/26 | 480.71 | 60983 | 1.01x | +2.2% | 740.8 тыс. | +1.2% | 9.1 млн. | -0.4% | — | — | — | — | — |
| 24/06/26 | 482.8 | 62660 | 1.00x | +0.9% | 731.6 тыс. | +0.3% | 9.2 млн. | -1.1% | — | — | — | — | — |
| 23/06/26 | 488.04 | 63953 | 1.00x | -1.7% | 729.6 тыс. | +2.1% | 9.3 млн. | -0.6% | — | — | — | — | — |
| 22/06/26 | 490.78 | 63241 | 0.97x | +1.3% | 714.9 тыс. | -0.9% | 9.3 млн. | -0.3% | — | — | — | — | — |
| 21/06/26 | 492.08 | 64241 | 0.97x | -1.2% | 721.3 тыс. | +0.4% | 9.3 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 20/06/26 | 492.37 | 63536 | 0.97x | -0.9% | 718.8 тыс. | -0.6% | 9.3 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 19/06/26 | 491.96 | 62898 | 0.97x | +3.2% | 722.9 тыс. | -2.2% | 9.3 млн. | +0.8% | — | — | — | — | — |
| 18/06/26 | 488.21 | 64450 | 0.99x | +0.1% | 739.4 тыс. | +2.1% | 9.3 млн. | -1.7% | — | — | — | — | — |
| 17/06/26 | 496.46 | 65605 | 0.95x | +1% | 724.5 тыс. | -1.2% | 9.4 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 16/06/26 | 496.6 | 66287 | 0.96x | +0.8% | 733 тыс. | +1.1% | 9.4 млн. | +1.6% | — | — | — | — | — |
| 15/06/26 | 488.62 | 65710 | 0.95x | -2% | 724.9 тыс. | +1.2% | 9.3 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 14/06/26 | 488.6 | 64413 | 0.93x | -1.4% | 716.5 тыс. | -0.6% | 9.3 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 13/06/26 | 488.57 | 63542 | 0.94x | +0.7% | 720.9 тыс. | -3.5% | 9.3 млн. | +0.7% | — | — | — | — | — |
| 12/06/26 | 485.34 | 63553 | 0.97x | -2.2% | 746.7 тыс. | -3.7% | 9.2 млн. | +1.2% | — | — | — | — | — |
| 11/06/26 | 479.44 | 61456 | 1.00x | -0.9% | 775.4 тыс. | +4.6% | 9.1 млн. | -1.2% | — | — | — | — | — |
| 10/06/26 | 485.38 | 61672 | 0.96x | +0.7% | 741.2 тыс. | -2% | 9.2 млн. | -1.6% | — | — | — | — | — |
| 09/06/26 | 493.08 | 63079 | 0.98x | +0.4% | 756.2 тыс. | +5.6% | 9.4 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 08/06/26 | 492.97 | 63310 | 0.92x | -3.5% | 716.1 тыс. | +0% | 9.4 млн. | +0.6% | — | — | — | — | — |
| 07/06/26 | 490.19 | 60864 | 0.92x | +0.2% | 715.9 тыс. | -2.6% | 9.3 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 06/06/26 | 490.53 | 61034 | 0.94x | +1.2% | 735.1 тыс. | +1% | 9.3 млн. | -3.2% | — | — | — | — | — |
