General Electric Tokenized Stock (Ondo) (GEon) — RVOL Signals, Divergences & Strong Entries Price, Chart & Forecast 2026
As of Nov 21, 2026 the General Electric Tokenized Stock (Ondo) (GEon) price is $312.560668433837 per coin with a circulating supply of 4 769 (maximum supply is unlimited). GEon holds the 1645th position by market capitalization at $1 490 488 with a market dominance of 0%, available across 13 trading pairs, 7-day trading volume 3 590 426$, 30-day volume 14 734 241$, 24h CEX volume 512 712$, 24h DEX volume 413$. Over the last 24 hours the price changed by -2.52%, weekly -5.86%, monthly 5.1%, 60-day -2.53%, 90-day -11.27%, and trading volume changed by -2.7% reaching $513 126. Supply is capped (deflationary model). Market cap by total supply: $1 490 488. GEon was initially listed for trading on Sep 03, 2025.
Price change chart General Electric Tokenized Stock (Ondo)
2025
2025
2025
2025
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
Signals: RVOL, divergences, strong signals & traps General Electric Tokenized Stock (Ondo)
Avg after strong signal: +3d: -0.57% | +7d: -2.51% (1 cases)
Avg after bearish divergence: +1d: 0.27% | +3d: 0.75% | +7d: 1.43% (13 cases)
Avg after bullish divergence: +1d: -0.16% | +3d: -1.15% | +7d: -2.67% (6 cases)
| Date | Price | BTC price | RVOL | Alpha vs BTC | Volume 24h | Volume change | Market cap | Change 24h | Divergence | Note | +1d | +3d | +7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/26 | 312.56 | 58536 | 1.02x | -1.3% | 513.1 тыс. | -2.7% | 1.5 млн. | -2.5% | — | — | — | — | — |
| 20/11/26 | 316.57 | 59286 | 1.06x | +2.9% | 533.6 тыс. | +4.9% | 1.5 млн. | -3.1% | — | — | — | — | — |
| 19/11/26 | 326.24 | 63071 | 1.01x | -0.9% | 509.2 тыс. | +1.2% | 1.6 млн. | -0.9% | — | — | — | — | — |
| 18/11/26 | 329.2 | 63052 | 1.00x | +1.9% | 503.1 тыс. | +1.8% | 1.6 млн. | +0.3% | — | — | — | — | — |
| 17/11/26 | 327.96 | 64053 | 0.98x | -0.6% | 494.6 тыс. | -0.7% | 1.6 млн. | -1.1% | — | — | — | — | — |
| 16/11/26 | 331.7 | 64383 | 0.98x | +0.5% | 498.5 тыс. | +2.5% | 1.6 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 15/11/26 | 331.54 | 64668 | 0.96x | +1.7% | 486.4 тыс. | -4.3% | 1.6 млн. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 14/11/26 | 330.38 | 65659 | 1.00x | +3.9% | 507.2 тыс. | -0% | 1.6 млн. | -0.7% | — | — | — | — | — |
| 13/11/26 | 332.44 | 68795 | 0.99x | +4.6% | 507.3 тыс. | -1.8% | 1.6 млн. | -2.4% | — | — | — | — | — |
| 12/11/26 | 343.69 | 73955 | 1.04x | +0.9% | 533 тыс. | +7.2% | 1.6 млн. | +1.3% | — | — | — | — | — |
| 11/11/26 | 339.27 | 73672 | 0.95x | +3.2% | 497.8 тыс. | +3.2% | 1.6 млн. | +1.1% | — | — | — | — | — |
| 10/11/26 | 335.54 | 75266 | 0.91x | +2.9% | 482.9 тыс. | -1.4% | 1.6 млн. | +3.6% | — | — | — | — | — |
| 09/11/26 | 323.9 | 74737 | 0.90x | +0.9% | 488.4 тыс. | +7.9% | 1.5 млн. | -0.4% | — | — | — | — | — |
| 08/11/26 | 325.4 | 75740 | 0.83x | +0.3% | 452.8 тыс. | -3% | 1.6 млн. | +0.3% | — | — | — | — | — |
| 07/11/26 | 324.44 | 75743 | 0.85x | +3.9% | 466.8 тыс. | -5.3% | 1.6 млн. | +3.6% | — | — | — | — | — |
| 06/11/26 | 313.31 | 75985 | 0.89x | +0.3% | 492.6 тыс. | -4% | 1.5 млн. | -5.5% | — | — | — | — | — |
| 05/11/26 | 331.78 | 80644 | 0.92x | -1.5% | 513.8 тыс. | -0.2% | 1.6 млн. | +2.7% | — | — | — | — | — |
| 04/11/26 | 322.85 | 77426 | 0.91x | +1.8% | 515.8 тыс. | +0.2% | 1.5 млн. | +2.7% | — | — | — | — | — |
| 03/11/26 | 313.96 | 76696 | 0.90x | +5% | 515.7 тыс. | -2.4% | 1.5 млн. | +3% | — | — | — | — | — |
| 02/11/26 | 304.89 | 78250 | 0.91x | -0.6% | 528.3 тыс. | +0.7% | 1.5 млн. | +0.4% | — | — | — | — | — |
| 01/11/26 | 303.59 | 77434 | 0.90x | -0.4% | 524.7 тыс. | +2.5% | 1.5 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 31/10/26 | 303.76 | 77198 | 0.87x | -2.4% | 511.7 тыс. | -4% | 1.5 млн. | -3.1% | — | — | — | — | — |
| 30/10/26 | 313.58 | 77771 | 0.90x | +8.3% | 532.8 тыс. | -0.9% | 1.5 млн. | +4.1% | — | Beat BTC +8.3% | — | — | — |
| 29/10/26 | 301.33 | 81251 | 0.90x | +1.4% | 537.9 тыс. | +5.4% | 1.4 млн. | +2.1% | — | — | — | — | — |
| 28/10/26 | 296.01 | 80657 | 0.85x | +1.5% | 510.8 тыс. | -6.9% | 1.4 млн. | +2.2% | — | — | — | — | — |
| 27/10/26 | 289.85 | 80125 | 0.90x | +0.3% | 548.5 тыс. | +8.7% | 1.4 млн. | +0.4% | — | — | — | — | — |
| 26/10/26 | 288.49 | 80024 | 0.81x | +0.5% | 501.2 тыс. | -2.8% | 1.4 млн. | -0.4% | — | — | — | — | — |
| 25/10/26 | 289.67 | 80789 | 0.83x | +0.8% | 515.7 тыс. | -8.6% | 1.4 млн. | +0.5% | — | — | — | — | — |
| 24/10/26 | 288.29 | 81080 | 0.91x | -2% | 564.2 тыс. | +2.6% | 1.4 млн. | -2.3% | — | — | — | — | — |
| 23/10/26 | 294.94 | 81311 | 0.88x | +2.7% | 549.6 тыс. | -23.1% | 1.4 млн. | -0.5% | — | — | — | — | — |
| 22/10/26 | 296.51 | 84024 | 1.14x | -3.2% | 714.8 тыс. | +10.2% | 1.4 млн. | -1.9% | — | — | — | — | — |
| 21/10/26 | 302.26 | 82940 | 1.03x | -6.2% | 648.9 тыс. | -5.1% | 1.4 млн. | -4.8% | — | Lagged BTC -6.2% | — | — | — |
| 20/10/26 | 317.62 | 81845 | 1.09x | +1.3% | 683.8 тыс. | +19.4% | 1.5 млн. | +1.1% | — | — | — | — | — |
| 19/10/26 | 314.28 | 82012 | 0.91x | -0.7% | 572.8 тыс. | +12% | 1.5 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 18/10/26 | 314 | 81383 | 0.80x | -0.2% | 511.5 тыс. | -12.2% | 1.5 млн. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 17/10/26 | 315.54 | 81419 | 0.90x | +1.7% | 577.8 тыс. | -7.4% | 1.5 млн. | +0.8% | — | — | — | — | — |
| 16/10/26 | 312.95 | 82132 | 0.97x | +0.7% | 624.9 тыс. | -3.9% | 1.5 млн. | +1.3% | — | — | — | — | — |
| 15/10/26 | 308.79 | 81573 | 1.01x | +1.6% | 650.3 тыс. | +1.3% | 1.5 млн. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 14/10/26 | 309.45 | 83093 | 0.99x | -1.6% | 642.2 тыс. | +1.8% | 1.5 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 13/10/26 | 309.34 | 81754 | 0.96x | +2.1% | 630.9 тыс. | +7.2% | 1.5 млн. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 12/10/26 | 310.01 | 83673 | 0.89x | -0.7% | 588.7 тыс. | -4.7% | 1.5 млн. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 11/10/26 | 309.35 | 82912 | 0.93x | -0.5% | 617.6 тыс. | -2.5% | 1.5 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 10/10/26 | 309.63 | 82555 | 0.94x | -0.5% | 633.2 тыс. | -4.4% | 1.5 млн. | +0.6% | — | — | — | — | — |
| 09/10/26 | 307.85 | 81690 | 0.96x | +2.5% | 662.3 тыс. | +5.4% | 1.5 млн. | +0.6% | — | — | — | — | — |
| 08/10/26 | 305.88 | 83276 | 0.90x | +1.2% | 628.3 тыс. | +0.3% | 1.4 млн. | -1.7% | — | — | — | — | — |
| 06/10/26 | 308.17 | 85786 | 0.99x | -0.6% | 692 тыс. | +13% | 1.5 млн. | -1.4% | — | — | — | — | — |
| 05/10/26 | 312.61 | 86480 | 0.87x | -1.8% | 612.2 тыс. | +5% | 1.5 млн. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 04/10/26 | 311.92 | 84742 | 0.82x | -0.3% | 583 тыс. | -7.3% | 1.5 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 03/10/26 | 311.84 | 84503 | 0.87x | -0.4% | 628.8 тыс. | -2% | 1.5 млн. | -0.9% | — | — | — | — | — |
| 02/10/26 | 314.54 | 84850 | 0.88x | -1.3% | 641.5 тыс. | -5.7% | 1.5 млн. | +0.3% | — | — | — | — | — |
| 01/10/26 | 313.62 | 83554 | 0.93x | -1.8% | 680.2 тыс. | -1% | 1.5 млн. | -1.9% | — | — | — | — | — |
| 30/09/26 | 319.79 | 83625 | 0.93x | -0% | 686.8 тыс. | +0.7% | 1.5 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 29/09/26 | 319.45 | 83500 | 0.91x | -1.5% | 682 тыс. | +6.4% | 1.5 млн. | -2.6% | — | — | — | — | — |
| 28/09/26 | 327.94 | 84457 | 0.85x | +0.2% | 640.9 тыс. | +2.4% | 1.5 млн. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 27/09/26 | 327.15 | 84413 | 0.82x | -0.6% | 625.8 тыс. | -8.5% | 1.5 млн. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 26/09/26 | 327.68 | 84036 | 0.90x | +2.5% | 684.2 тыс. | -0.2% | 1.5 млн. | +2.1% | — | — | — | — | — |
| 25/09/26 | 320.88 | 84378 | 0.90x | +0.1% | 685.5 тыс. | +4.9% | 1.5 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 24/09/26 | 320.6 | 84382 | 0.86x | +2% | 653.2 тыс. | -10.4% | 1.5 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 23/09/26 | 320.94 | 86195 | 0.96x | +0.9% | 729 тыс. | -6.6% | 1.5 млн. | +0.4% | — | — | — | — | — |
| 22/09/26 | 319.73 | 86604 | 1.03x | -5.6% | 780.3 тыс. | +20.2% | 1.5 млн. | +1.1% | — | Lagged BTC -5.6% | — | — | — |
| 21/09/26 | 316.12 | 81144 | 0.86x | +0.2% | 649 тыс. | -8% | 1.5 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 20/09/26 | 315.99 | 81234 | 0.95x | -0.4% | 705.3 тыс. | -18.4% | 1.5 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 19/09/26 | 315.87 | 80900 | 1.17x | -5.5% | 864.3 тыс. | -11.5% | 1.5 млн. | +0.4% | — | Lagged BTC -5.5% | — | — | — |
| 18/09/26 | 314.6 | 76405 | 1.35x | -0.4% | 976.2 тыс. | +35% | 1.5 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 17/09/26 | 314.96 | 76152 | 1.00x | +4.6% | 723 тыс. | -8.3% | 1.5 млн. | +2.1% | — | — | — | — | — |
| 15/09/26 | 319.06 | 78162 | 1.07x | -3.7% | 768.6 тыс. | +5.1% | 1.5 млн. | -1.9% | — | — | — | — | — |
| 14/09/26 | 325.3 | 76830 | 1.03x | +0.6% | 731.2 тыс. | +5.6% | 1.5 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 13/09/26 | 325.34 | 77270 | 1.00x | -0% | 692.4 тыс. | -14.5% | 1.5 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 12/09/26 | 324.94 | 77175 | 1.20x | -0.9% | 809.9 тыс. | +4.8% | 1.5 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 11/09/26 | 325.33 | 76559 | 1.18x | +1.5% | 772.4 тыс. | +1.7% | 1.5 млн. | -0.7% | — | — | — | — | — |
| 10/09/26 | 327.48 | 78260 | 1.18x | -2.4% | 759.8 тыс. | -10% | 1.5 млн. | -2.6% | — | — | — | — | — |
| 09/09/26 | 336.22 | 78446 | 1.36x | -1.5% | 844.5 тыс. | -6.9% | 1.6 млн. | -2.3% | — | — | — | — | — |
| 08/09/26 | 344.03 | 79094 | 1.52x | +1.8% | 906.9 тыс. | +24.7% | 1.6 млн. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 07/09/26 | 343.19 | 80351 | 1.25x | -0.6% | 727.3 тыс. | -0.4% | 1.6 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 06/09/26 | 343.13 | 79830 | 1.28x | +0.3% | 729.9 тыс. | +1.8% | 1.6 млн. | +0.5% | — | — | — | — | — |
| 05/09/26 | 341.53 | 79676 | 1.29x | +4% | 716.9 тыс. | -3% | 1.6 млн. | +2% | — | — | — | — | — |
| 04/09/26 | 334.83 | 81272 | 1.36x | -3.9% | 738.8 тыс. | +13.4% | 1.6 млн. | +1.2% | — | — | — | — | — |
| 03/09/26 | 330.81 | 77310 | 1.22x | -0.1% | 651.3 тыс. | +0% | 1.6 млн. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 02/09/26 | 331.4 | 77396 | 1.24x | -0.2% | 651.3 тыс. | -9.6% | 1.6 млн. | -1.6% | — | — | — | — | — |
| 01/09/26 | 336.94 | 78559 | 1.40x | -3.2% | 720.4 тыс. | +27.9% | 1.6 млн. | -2.1% | — | — | — | — | — |
| 31/08/26 | 344.26 | 77695 | 1.11x | +0.9% | 563.2 тыс. | -0.8% | 1.6 млн. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 30/08/26 | 343.47 | 78246 | 1.13x | -0.7% | 568 тыс. | -16.4% | 1.6 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 29/08/26 | 343.97 | 77838 | 1.38x | +3.1% | 679.1 тыс. | -5.3% | 1.6 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 28/08/26 | 343.83 | 80262 | 1.50x | -5% | 716.9 тыс. | -5.3% | 1.6 млн. | -3.5% | — | — | — | — | — |
| 27/08/26 | 356.12 | 79038 | 1.64x | +0.9% | 756.6 тыс. | +17.9% | 1.7 млн. | +1.5% | — | — | — | — | — |
| 26/08/26 | 350.78 | 78539 | 1.42x | +2.7% | 641.8 тыс. | +25.7% | 1.6 млн. | +2.2% | — | — | — | — | — |
| 25/08/26 | 343.26 | 78960 | 1.13x | -3.9% | 510.7 тыс. | +26.1% | 1.6 млн. | -2.3% | — | — | — | — | — |
| 24/08/26 | 351.32 | 77749 | 0.89x | -0.9% | 405 тыс. | -2.3% | 1.6 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 23/08/26 | 351.39 | 77076 | 0.91x | +2% | 414.3 тыс. | -4.5% | 1.6 млн. | +0.4% | — | — | — | — | — |
| 22/08/26 | 350.07 | 78333 | 0.96x | -6.4% | 434 тыс. | -3.3% | 1.6 млн. | +0.9% | — | Lagged BTC -6.4% | — | — | — |
| 21/08/26 | 347.09 | 73013 | 0.99x | -8.6% | 448.8 тыс. | +0.9% | 1.6 млн. | -3.2% | — | Lagged BTC -8.6% | — | — | — |
| 20/08/26 | 358.61 | 69268 | 0.98x | -11.6% | 444.9 тыс. | +0.9% | 1.7 млн. | -4.5% | — | Lagged BTC -11.6% | — | — | — |
| 19/08/26 | 375.58 | 64681 | 0.97x | +0.9% | 440.9 тыс. | +0.3% | 1.8 млн. | +1.2% | — | — | — | — | — |
| 18/08/26 | 371.19 | 64488 | 0.91x | -2.3% | 439.7 тыс. | -4.6% | 1.7 млн. | +0.4% | — | — | — | — | — |
| 17/08/26 | 369.81 | 62830 | 0.90x | +0.6% | 460.9 тыс. | -1.7% | 1.7 млн. | +0.3% | — | — | — | — | — |
| 16/08/26 | 368.85 | 63025 | 0.87x | +0.2% | 469.1 тыс. | +3.3% | 1.7 млн. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 15/08/26 | 367.98 | 62978 | 0.80x | +2.5% | 453.9 тыс. | -1.7% | 1.7 млн. | +1.8% | — | — | — | — | — |
| 14/08/26 | 361.44 | 63418 | 0.77x | -1.6% | 461.7 тыс. | -5.5% | 1.7 млн. | -1.5% | — | — | — | — | — |
| 13/08/26 | 367.12 | 63410 | 0.78x | -0.9% | 488.6 тыс. | +6.3% | 1.7 млн. | -1.1% | — | — | — | — | — |
| 12/08/26 | 371.23 | 63552 | 0.70x | +1.1% | 459.5 тыс. | -1.7% | 1.7 млн. | +0.6% | — | — | — | — | — |
| 11/08/26 | 369.17 | 63910 | 0.68x | +0.3% | 467.4 тыс. | +2.1% | 1.7 млн. | -1.1% | — | — | — | — | — |
| 10/08/26 | 373.26 | 64845 | 0.64x | +0.4% | 457.8 тыс. | +3.5% | 1.7 млн. | +0.3% | — | — | — | — | — |
| 09/08/26 | 372.26 | 64907 | 0.59x | -0.1% | 442.4 тыс. | -0.6% | 1.7 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 08/08/26 | 372.66 | 64883 | 0.58x | -2% | 444.9 тыс. | +2% | 1.7 млн. | -1.1% | — | — | — | — | — |
| 07/08/26 | 376.62 | 64257 | 0.54x | -0.9% | 436.3 тыс. | -6.9% | 1.8 млн. | -1.4% | — | — | — | — | — |
| 06/08/26 | 382 | 64595 | 0.56x | +0.3% | 468.8 тыс. | -0% | 1.8 млн. | +1.1% | — | — | — | — | — |
| 05/08/26 | 377.77 | 64053 | 0.54x | +1.6% | 468.9 тыс. | +3.5% | 1.8 млн. | +2.6% | — | — | — | — | — |
| 04/08/26 | 368.27 | 63458 | 0.51x | +2.8% | 453 тыс. | +3.6% | 1.7 млн. | +2.8% | — | — | — | — | — |
| 03/08/26 | 358.4 | 63497 | 0.47x | -1.4% | 437.1 тыс. | -0.8% | 1.7 млн. | -0.2% | — | Volume dry-up (0.47x) | — | — | — |
| 02/08/26 | 359.25 | 62762 | 0.46x | +0.1% | 440.6 тыс. | -3.9% | 1.7 млн. | -0% | — | Volume dry-up (0.46x) | — | — | — |
| 01/08/26 | 359.33 | 62814 | 0.46x | +4.1% | 458.5 тыс. | +8.2% | 1.7 млн. | +1.1% | — | Volume dry-up (0.46x) | — | — | — |
| 31/07/26 | 355.33 | 64724 | 0.42x | -0.7% | 423.6 тыс. | -4.7% | 1.7 млн. | +0.6% | — | Volume dry-up (0.42x) | — | — | — |
| 30/07/26 | 353.26 | 63903 | 0.42x | -2.9% | 444.5 тыс. | -57.5% | 1.7 млн. | -2.9% | — | Volume dry-up (0.42x) | — | — | — |
| 29/07/26 | 363.67 | 63853 | 0.99x | -0.2% | 1 млн. | +4.4% | 1.7 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 28/07/26 | 363.68 | 63723 | 0.95x | +5.1% | 1 млн. | -2.9% | 1.7 млн. | +2.6% | — | Beat BTC +5.1% | — | — | — |
| 27/07/26 | 354.54 | 65341 | 0.98x | -1.9% | 1 млн. | -1.3% | 1.7 млн. | -0.3% | — | — | — | — | — |
| 26/07/26 | 355.61 | 64312 | 0.99x | +0% | 1 млн. | -1.6% | 1.7 млн. | +0.3% | — | — | — | — | — |
| 25/07/26 | 354.38 | 64098 | 1.00x | +3.2% | 1.1 млн. | +3.3% | 1.7 млн. | +1.7% | — | — | — | — | — |
| 24/07/26 | 348.32 | 65048 | 0.97x | +2.8% | 1 млн. | -2.1% | 1.6 млн. | +1.3% | — | — | — | — | — |
| 23/07/26 | 343.91 | 66081 | 0.99x | +0.5% | 1.1 млн. | +0.9% | 1.6 млн. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 22/07/26 | 344.54 | 66509 | 0.98x | -2.1% | 1 млн. | +0.6% | 1.6 млн. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 21/07/26 | 344.93 | 65214 | 0.97x | -3.6% | 1 млн. | -2% | 1.6 млн. | -2.8% | — | — | — | — | — |
| 20/07/26 | 354.71 | 64684 | 0.99x | +1.1% | 1.1 млн. | +4% | 1.7 млн. | +0.9% | — | — | — | — | — |
| 19/07/26 | 351.44 | 64794 | 0.95x | -0.9% | 1 млн. | -6.8% | 1.6 млн. | +0.5% | — | — | — | — | — |
| 18/07/26 | 349.85 | 63899 | 1.02x | +0.3% | 1.1 млн. | -0.2% | 1.6 млн. | +0.5% | — | — | — | — | — |
| 17/07/26 | 348.25 | 63789 | 1.02x | -1.7% | 1.1 млн. | +2.3% | 1.6 млн. | -3.2% | — | — | — | — | — |
| 16/07/26 | 359.59 | 64720 | 1.00x | +1.8% | 1.1 млн. | +4.5% | 1.7 млн. | +1.4% | — | — | — | — | — |
| 15/07/26 | 354.58 | 64975 | 0.96x | -4.2% | 1 млн. | -4.2% | 1.7 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 14/07/26 | 354.08 | 62259 | 1.00x | +0.2% | 1.1 млн. | +1.3% | 1.7 млн. | -2.1% | — | — | — | — | — |
| 13/07/26 | 361.79 | 63746 | 0.98x | +0.1% | 1.1 млн. | -0.9% | 1.7 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 12/07/26 | 361.72 | 63778 | 0.99x | +1.3% | 1.1 млн. | -2% | 1.7 млн. | +0.8% | — | — | — | — | — |
| 11/07/26 | 358.89 | 64128 | 1.02x | -2% | 1.1 млн. | +0.7% | 1.7 млн. | -0.5% | — | — | — | — | — |
| 10/07/26 | 360.67 | 63185 | 1.01x | -0.7% | 1.1 млн. | +2.3% | 1.7 млн. | +0.8% | — | — | — | — | — |
| 09/07/26 | 357.85 | 62233 | 0.99x | -0.9% | 1.1 млн. | +0.2% | 1.7 млн. | -2.6% | — | — | — | — | — |
| 08/07/26 | 367.43 | 63318 | 0.99x | -1.9% | 1.1 млн. | -4.5% | 1.7 млн. | -3% | — | — | — | — | — |
| 07/07/26 | 378.73 | 63997 | 1.03x | -0.1% | 1.1 млн. | +4.8% | 1.8 млн. | +0.6% | — | — | — | — | — |
| 06/07/26 | 376.57 | 63590 | 0.99x | -1.1% | 1.1 млн. | -1.9% | 1.8 млн. | -0.3% | — | — | — | — | — |
| 05/07/26 | 377.85 | 63088 | 1.01x | -0.6% | 1.1 млн. | +0.5% | 1.8 млн. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 04/07/26 | 376.93 | 62549 | 1.00x | -1.7% | 1.1 млн. | -0.2% | 1.8 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 03/07/26 | 376.81 | 61492 | 1.01x | -2.4% | 1.1 млн. | -2% | 1.8 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 02/07/26 | 376.35 | 60005 | 1.03x | -1.4% | 1.1 млн. | +3.7% | 1.8 млн. | +1% | — | — | — | — | — |
| 01/07/26 | 372.55 | 58562 | 1.00x | +2.2% | 1.1 млн. | -2.3% | 1.8 млн. | -0.4% | — | — | — | — | — |
| 30/06/26 | 374.17 | 60136 | 1.02x | +0.4% | 1.1 млн. | +1.2% | 1.8 млн. | +1.3% | — | — | — | — | — |
| 29/06/26 | 369.27 | 59559 | 1.02x | +0.5% | 1.1 млн. | +0.5% | 1.7 млн. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 28/06/26 | 369.87 | 59940 | 1.01x | +0.5% | 1.1 млн. | -2.7% | 1.7 млн. | +0.4% | — | — | — | — | — |
| 27/06/26 | 368.5 | 60016 | 1.05x | -1.5% | 1.1 млн. | -0.7% | 1.7 млн. | -0.9% | — | — | — | — | — |
| 26/06/26 | 372 | 59712 | 1.06x | +4.1% | 1.1 млн. | +3.1% | 1.8 млн. | +2% | — | — | — | — | — |
| 25/06/26 | 364.7 | 60983 | 1.03x | +4.9% | 1.1 млн. | -1.6% | 1.7 млн. | +2.2% | — | — | — | — | — |
| 24/06/26 | 356.73 | 62660 | 1.06x | +1.6% | 1.1 млн. | +2.4% | 1.7 млн. | -0.5% | — | — | — | — | — |
| 23/06/26 | 358.36 | 63953 | 1.04x | -1% | 1.1 млн. | +0.9% | 1.7 млн. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 22/06/26 | 357.8 | 63241 | 1.03x | +1.1% | 1 млн. | +1.9% | 1.7 млн. | -0.4% | — | — | — | — | — |
| 21/06/26 | 359.36 | 64241 | 1.01x | -0.6% | 1 млн. | -1.1% | 1.7 млн. | +0.5% | — | — | — | — | — |
| 20/06/26 | 357.54 | 63536 | 1.02x | -0.9% | 1 млн. | -7.1% | 1.7 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 19/06/26 | 357.2 | 62898 | 1.11x | +2.4% | 1.1 млн. | +4.5% | 1.7 млн. | -0% | — | — | — | — | — |
| 18/06/26 | 357.27 | 64450 | 1.06x | +3.5% | 1.1 млн. | +0.2% | 1.7 млн. | +1.7% | — | — | — | — | — |
| 17/06/26 | 351.32 | 65605 | 1.06x | +3.2% | 1.1 млн. | -0% | 1.7 млн. | +2.2% | — | — | — | — | — |
| 16/06/26 | 343.79 | 66287 | 1.06x | +3.1% | 1.1 млн. | +5% | 1.7 млн. | +4% | — | — | — | — | — |
| 15/06/26 | 330.65 | 65710 | 1.01x | -2.7% | 1 млн. | -3.8% | 1.6 млн. | -0.7% | — | — | — | — | — |
| 14/06/26 | 332.87 | 64413 | 1.06x | -2.1% | 1.1 млн. | +0.5% | 1.6 млн. | -0.7% | — | — | — | — | — |
| 13/06/26 | 335.27 | 63542 | 1.06x | +1% | 1 млн. | +3.9% | 1.6 млн. | +1% | — | — | — | — | — |
| 12/06/26 | 332.09 | 63553 | 1.02x | +0.5% | 1 млн. | +4.6% | 1.6 млн. | +3.9% | — | — | — | — | — |
| 11/06/26 | 319.71 | 61456 | 0.97x | -2.4% | 964.2 тыс. | -8.1% | 1.5 млн. | -2.8% | — | — | — | — | — |
| 10/06/26 | 328.82 | 61672 | 1.05x | +3.7% | 1 млн. | +10.1% | 1.6 млн. | +1.5% | — | — | — | — | — |
| 09/06/26 | 324 | 63079 | 0.96x | -0.5% | 952.6 тыс. | -0.8% | 1.6 млн. | -0.9% | — | — | — | — | — |
| 08/06/26 | 326.98 | 63310 | 0.96x | -4.7% | 960 тыс. | -0.7% | 1.6 млн. | -0.7% | — | — | — | — | — |
| 07/06/26 | 329.26 | 60864 | 0.97x | +0.7% | 966.5 тыс. | -3.1% | 1.6 млн. | +0.4% | — | — | — | — | — |
| 06/06/26 | 327.94 | 61034 | 1.00x | +4.1% | 997.6 тыс. | +3.3% | 1.6 млн. | -0.3% | — | — | — | — | — |
| 05/06/26 | 328.82 | 63812 | 0.96x | +4% | 965.8 тыс. | -0.4% | 1.6 млн. | +3.6% | — | — | — | — | — |
| 04/06/26 | 317.27 | 64039 | 0.97x | +4.1% | 969.6 тыс. | -1.8% | 1.5 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 03/06/26 | 316.86 | 66668 | 0.98x | +3.8% | 987.1 тыс. | -1.1% | 1.5 млн. | -2.7% | — | — | — | — | — |
| 02/06/26 | 325.75 | 71320 | 0.99x | +3.5% | 998.4 тыс. | -0.1% | 1.6 млн. | +0.4% | — | — | — | — | — |
| 01/06/26 | 324.44 | 73580 | 0.99x | +0% | 999.8 тыс. | +1.2% | 1.6 млн. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 31/05/26 | 325.19 | 73755 | 0.98x | -0.1% | 988.4 тыс. | -2.6% | 1.6 млн. | +0.5% | — | — | — | — | — |
| 30/05/26 | 323.67 | 73369 | 1.01x | +1.2% | 1 млн. | -1.6% | 1.6 млн. | +1% | — | — | — | — | — |
| 29/05/26 | 320.62 | 73537 | 1.02x | +2.3% | 1 млн. | +1% | 1.6 млн. | +1.2% | — | — | — | — | — |
| 28/05/26 | 316.89 | 74340 | 1.01x | +3.2% | 1 млн. | +0.4% | 1.5 млн. | +1.2% | — | — | — | — | — |
| 27/05/26 | 313.13 | 75825 | 0.99x | +5% | 1 млн. | +2.7% | 1.5 млн. | +3.1% | — | — | — | — | — |
| 26/05/26 | 303.76 | 77280 | 0.96x | -0.4% | 990.4 тыс. | -1.3% | 1.5 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 25/05/26 | 303.74 | 76981 | 0.98x | -0.2% | 1 млн. | +2.8% | 1.5 млн. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 24/05/26 | 303.05 | 76671 | 0.95x | -1.5% | 976 тыс. | -4.5% | 1.5 млн. | +0.1% | — | — | — | — | — |
