Data Ownership Protocol 2 (DOP2) — RVOL Signals, Divergences & Strong Entries Price, Chart & Forecast 2026
As of Nov 21, 2026 the Data Ownership Protocol 2 (DOP2) price is $0.000099708887 per coin with a circulating supply of 0 (maximum supply is unlimited). DOP2 holds the 5364th position by market capitalization at $0 with a market dominance of 0%, available across 5 trading pairs, 7-day trading volume 73$, 30-day volume 351$, 24h CEX volume 11$. Over the last 24 hours the price changed by -28.65%, weekly -16.68%, monthly -81.86%, 60-day -85.03%, 90-day -84.7%, and trading volume changed by 325822.41% reaching $11. Supply is capped (deflationary model). Market cap by total supply: $2 073 272. DOP2 was initially listed for trading on Oct 09, 2025.
Daily volume change chart (volume24) Data Ownership Protocol 2
2025
2025
2025
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
Signals: RVOL, divergences, strong signals & traps Data Ownership Protocol 2
Avg after strong signal: +3d: -28.12% | +7d: -46.00% (3 cases)
Avg after bullish divergence: +1d: 6.51% | +3d: 14.55% | +7d: 10.36% (19 cases)
| Date | Price | BTC price | RVOL | Alpha vs BTC | Volume 24h | Volume change | Market cap | Change 24h | Divergence | Note | +1d | +3d | +7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/26 | 0.0000997 | 58536 | 2.15x | -27.4% | 10.93078616 | +325822.4% | -28.6% | — | Lagged BTC -27.4% | Sharp drop -28.6% | — | — | — | |
| 20/11/26 | 0.0000998 | 59286 | 2.31x | -22.6% | 10.93914255 | +326037.6% | -28.6% | — | Lagged BTC -22.6% | Sharp drop -28.6% | — | — | — | |
| 19/11/26 | 0.00014 | 63071 | 0.00x | -0% | 0.00335415 | -99.9% | +0% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 18/11/26 | 0.00014 | 63052 | 0.47x | +1.4% | 4.99749587 | +148732% | -0.1% | — | Volume dry-up (0.47x) | — | — | — | |
| 17/11/26 | 0.00014 | 64053 | 0.00x | -6% | 0.00335675 | -6.5% | -6.5% | — | Volume dry-up (0.00x) | Lagged BTC -6.0% | — | — | — | |
| 16/11/26 | 0.00015 | 64383 | 0.00x | +0.3% | 0.00359151 | -0.1% | -0.1% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 15/11/26 | 0.00015 | 64668 | 0.00x | -9.3% | 0.00359503 | -10.8% | -10.8% | — | Volume dry-up (0.00x) | Lagged BTC -9.3% | — | — | — | |
| 14/11/26 | 0.000168 | 65659 | 0.00x | +45% | 0.00403087 | +40.4% | +40.4% | — | Volume dry-up (0.00x) | Beat BTC +45.0% | Sharp rise +40.4% | — | — | — | |
| 13/11/26 | 0.00012 | 68795 | 0.00x | +6.9% | 0.00287009 | -0% | -0% | — | Volume dry-up (0.00x) | Beat BTC +6.9% | — | — | — | |
| 12/11/26 | 0.00012 | 73955 | 0.00x | -0.5% | 0.00287187 | -36.9% | -0.1% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 11/11/26 | 0.00012 | 73672 | 0.00x | +59% | 0.00455073 | -5% | +56.8% | — | Volume dry-up (0.00x) | Beat BTC +59.0% | Sharp rise +56.8% | — | — | — | |
| 10/11/26 | 0.0000764 | 75266 | 0.00x | -5.5% | 0.00478901 | -0% | -4.8% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | Lagged BTC -5.5% | +56.8% | +56.6% | +83.2% | |
| 09/11/26 | 0.0000802 | 74737 | 0.00x | -18.3% | 0.00479087 | -99.9% | -19.6% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | Lagged BTC -18.3% | Sharp drop -19.6% | -4.8% | +49.2% | +86.6% | |
| 08/11/26 | 0.0000998 | 75740 | 0.00x | -0% | 3.37560424 | +26.4% | -0% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 07/11/26 | 0.0000998 | 75743 | 0.00x | -41.4% | 2.66996641 | -85.1% | -41.7% | — | Volume dry-up (0.00x) | Lagged BTC -41.4% | Sharp drop -41.7% | — | — | — | |
| 06/11/26 | 0.000171 | 75985 | 0.01x | +66.1% | 17.97978389 | +525.8% | +60.4% | — | Volume dry-up (0.01x) | Beat BTC +66.1% | Sharp rise +60.4% | — | — | — | |
| 05/11/26 | 0.000107 | 80644 | 0.00x | -44% | 2.87332464 | -90.9% | -39.9% | — | Volume dry-up (0.00x) | Lagged BTC -44.0% | Sharp drop -39.9% | — | — | — | |
| 04/11/26 | 0.000178 | 77426 | 0.01x | -0.9% | 31.44812827 | +15.1% | +0.1% | — | Volume dry-up (0.01x) | — | — | — | |
| 03/11/26 | 0.000177 | 76696 | 0.01x | +1.8% | 27.33085327 | +640526.4% | -0.2% | — | Volume dry-up (0.01x) | — | — | — | |
| 02/11/26 | 0.000178 | 78250 | 0.00x | +112.1% | 0.00426627 | -0% | +113.1% | — | Volume dry-up (0.00x) | Beat BTC +112.1% | Sharp rise +113.1% | — | — | — | |
| 01/11/26 | 0.0000834 | 77434 | 0.00x | +2.9% | 0.00426674 | -99.9% | +3.2% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 31/10/26 | 0.0000808 | 77198 | 0.00x | -29.2% | 3.99828230 | -33% | -30% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | Lagged BTC -29.2% | Sharp drop -30.0% | +3.2% | +119.6% | +23.5% | |
| 30/10/26 | 0.000115 | 77771 | 0.00x | +18.9% | 5.97063073 | -94.9% | +14.6% | — | Volume dry-up (0.00x) | Beat BTC +18.9% | — | — | — | |
| 29/10/26 | 0.000101 | 81251 | 0.02x | -27% | 116.94808326 | -13.7% | -26.3% | — | Volume dry-up (0.02x) | Lagged BTC -27.0% | Sharp drop -26.3% | — | — | — | |
| 28/10/26 | 0.000137 | 80657 | 0.02x | +67.6% | 135.51592945 | +53.4% | +68.2% | — | Volume dry-up (0.02x) | Beat BTC +67.6% | Sharp rise +68.2% | — | — | — | |
| 27/10/26 | 0.0000812 | 80125 | 0.01x | -76.9% | 88.34754897 | - | -76.8% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.01x) | Lagged BTC -76.9% | Sharp drop -76.8% | +68.2% | +42% | +118.4% | |
| 26/10/26 | 0.00035 | 80024 | 0.00x | +1% | -100% | +0% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | ||
| 25/10/26 | 0.00035 | 80789 | 0.00x | +0.4% | 19.94866190 | +52.3% | +0% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 24/10/26 | 0.00035 | 81080 | 0.00x | +9.6% | 13.10055207 | +28.6% | +9.3% | — | Volume dry-up (0.00x) | Beat BTC +9.6% | — | — | — | |
| 23/10/26 | 0.00032 | 81311 | 0.00x | -38.6% | 10.18944161 | -99.8% | -41.8% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | Lagged BTC -38.6% | Sharp drop -41.8% | +9.3% | +9.3% | -63.9% | |
| 22/10/26 | 0.00055 | 84024 | 0.63x | +0.8% | 6.6 тыс. | -37.4% | +2.1% | — | — | — | — | — | |
| 21/10/26 | 0.000538 | 82940 | 1.01x | +0.4% | 10.5 тыс. | +1.6% | +1.7% | — | — | — | — | — | |
| 20/10/26 | 0.000529 | 81845 | 0.99x | +0.2% | 10.3 тыс. | -4.1% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 19/10/26 | 0.000529 | 82012 | 1.03x | -0.6% | 10.7 тыс. | +20.1% | +0.2% | — | — | — | — | — | |
| 18/10/26 | 0.000528 | 81383 | 0.86x | -0.8% | 9 тыс. | -24% | -0.8% | — | — | — | — | — | |
| 17/10/26 | 0.000532 | 81419 | 1.16x | +0.1% | 12 тыс. | +8.6% | -0.8% | — | — | — | — | — | |
| 16/10/26 | 0.000536 | 82132 | 1.07x | +0.2% | 11 тыс. | +26.7% | +0.9% | — | — | — | — | — | |
| 15/10/26 | 0.000531 | 81573 | 0.84x | -3.3% | 8.7 тыс. | -27.4% | -5.1% | — | — | — | — | — | |
| 14/10/26 | 0.00056 | 83093 | 1.16x | +0.8% | 12 тыс. | +28.4% | +2.4% | — | — | — | — | — | |
| 13/10/26 | 0.000547 | 81754 | 0.90x | -1.5% | 9.3 тыс. | -12.3% | -3.8% | — | — | — | — | — | |
| 12/10/26 | 0.000569 | 83673 | 1.03x | +0.4% | 10.7 тыс. | -2.9% | +1.3% | — | — | — | — | — | |
| 11/10/26 | 0.000561 | 82912 | 1.06x | +0.3% | 11 тыс. | +17.4% | +0.7% | — | — | — | — | — | |
| 10/10/26 | 0.000557 | 82555 | 0.89x | +0.1% | 9.3 тыс. | -16.2% | +1.2% | — | — | — | — | — | |
| 09/10/26 | 0.000551 | 81690 | 1.08x | -2.4% | 11.2 тыс. | +15.2% | -4.3% | — | — | — | — | — | |
| 08/10/26 | 0.000575 | 83276 | 0.92x | -2% | 9.7 тыс. | -11.4% | -4.9% | — | — | — | — | — | |
| 06/10/26 | 0.000606 | 85786 | 0.93x | +0.1% | 9.7 тыс. | -8% | -0.7% | — | — | — | — | — | |
| 05/10/26 | 0.00061 | 86480 | 1.01x | -0.5% | 10.6 тыс. | -0.6% | +1.5% | — | — | — | — | — | |
| 04/10/26 | 0.000601 | 84742 | 1.02x | +0.7% | 10.6 тыс. | +1.1% | +0.9% | — | — | — | — | — | |
| 03/10/26 | 0.000596 | 84503 | 1.00x | -4.6% | 10.5 тыс. | -2% | -5% | — | — | — | — | — | |
| 02/10/26 | 0.000627 | 84850 | 1.03x | -1.2% | 10.7 тыс. | +6.6% | +0.4% | — | — | — | — | — | |
| 01/10/26 | 0.000625 | 83554 | 0.96x | -2.4% | 10.1 тыс. | -9.4% | -2.4% | — | — | — | — | — | |
| 30/09/26 | 0.00064 | 83625 | 1.07x | -0.5% | 11.1 тыс. | +10.7% | -0.4% | — | — | — | — | — | |
| 29/09/26 | 0.000643 | 83500 | 0.97x | +0.7% | 10 тыс. | -7.4% | -0.5% | — | — | — | — | — | |
| 28/09/26 | 0.000646 | 84457 | 1.04x | +0% | 10.8 тыс. | +24% | +0.1% | — | — | — | — | — | |
| 27/09/26 | 0.000646 | 84413 | 0.84x | -0% | 8.7 тыс. | -18.6% | +0.4% | — | — | — | — | — | |
| 26/09/26 | 0.000643 | 84036 | 1.03x | +0.1% | 10.7 тыс. | -5.7% | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 25/09/26 | 0.000645 | 84378 | 1.09x | +0% | 11.4 тыс. | +14.8% | +0% | — | — | — | — | — | |
| 24/09/26 | 0.000645 | 84382 | 0.95x | -0.3% | 9.9 тыс. | -9.2% | -2.4% | — | — | — | — | — | |
| 23/09/26 | 0.000661 | 86195 | 1.05x | -0.2% | 10.9 тыс. | +4.5% | -0.7% | — | — | — | — | — | |
| 22/09/26 | 0.000665 | 86604 | 1.01x | -0.9% | 10.5 тыс. | +16.6% | +5.8% | — | — | — | — | — | |
| 21/09/26 | 0.000629 | 81144 | 0.86x | -0.3% | 9 тыс. | -28.7% | -0.4% | — | — | — | — | — | |
| 20/09/26 | 0.000632 | 81234 | 1.22x | +1% | 12.6 тыс. | +17.8% | +1.4% | — | — | — | — | — | |
| 19/09/26 | 0.000623 | 80900 | 1.04x | -2.1% | 10.7 тыс. | +26.3% | +3.7% | — | — | — | — | — | |
| 18/09/26 | 0.0006 | 76405 | 0.81x | +1.3% | 8.5 тыс. | -32.4% | +1.6% | — | — | — | — | — | |
| 17/09/26 | 0.000591 | 76152 | 0.70x | +2.9% | 12.5 тыс. | +23.6% | +0.4% | — | — | — | — | — | |
| 15/09/26 | 0.000613 | 78162 | 0.42x | -0.1% | 10.1 тыс. | -2.8% | +1.6% | — | Volume dry-up (0.42x) | — | — | — | |
| 14/09/26 | 0.000603 | 76830 | 0.33x | -1.8% | 10.4 тыс. | +3.4% | -2.3% | — | Volume dry-up (0.33x) | — | — | — | |
| 13/09/26 | 0.000618 | 77270 | 0.27x | +0.5% | 10 тыс. | -6.9% | +0.6% | — | Volume dry-up (0.27x) | — | — | — | |
| 12/09/26 | 0.000614 | 77175 | 0.25x | +2% | 10.7 тыс. | +1.9% | +2.8% | — | Volume dry-up (0.25x) | — | — | — | |
| 11/09/26 | 0.000598 | 76559 | 0.22x | +1.6% | 10.5 тыс. | +6.8% | -0.5% | — | Volume dry-up (0.22x) | — | — | — | |
| 10/09/26 | 0.000601 | 78260 | 0.18x | -0.6% | 9.9 тыс. | -1.6% | -0.8% | — | Volume dry-up (0.18x) | — | — | — | |
| 09/09/26 | 0.000606 | 78446 | 0.17x | +0.2% | 10 тыс. | +4% | -0.6% | — | Volume dry-up (0.17x) | — | — | — | |
| 08/09/26 | 0.00061 | 79094 | 0.15x | +0.4% | 9.6 тыс. | -12.9% | -1.1% | — | Volume dry-up (0.15x) | — | — | — | |
| 07/09/26 | 0.000617 | 80351 | 0.16x | +0.9% | 11.1 тыс. | +11.6% | +1.5% | — | Volume dry-up (0.16x) | — | — | — | |
| 06/09/26 | 0.000607 | 79830 | 0.13x | +0.6% | 9.9 тыс. | +2.7% | +0.8% | — | Volume dry-up (0.13x) | — | — | — | |
| 05/09/26 | 0.000603 | 79676 | 0.12x | +0.1% | 9.7 тыс. | -18.1% | -1.8% | — | Volume dry-up (0.12x) | — | — | — | |
| 04/09/26 | 0.000614 | 81272 | 0.13x | -0.2% | 11.8 тыс. | +14.2% | +4.9% | — | Volume dry-up (0.13x) | — | — | — | |
| 03/09/26 | 0.000585 | 77310 | 0.11x | -0.8% | 10.3 тыс. | +5% | -0.9% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.11x) | +4.9% | +3.8% | +2.7% | |
| 02/09/26 | 0.000591 | 77396 | 0.09x | -0.4% | 9.8 тыс. | -9% | -1.9% | — | Volume dry-up (0.09x) | — | — | — | |
| 01/09/26 | 0.000602 | 78559 | 0.10x | +1.5% | 10.8 тыс. | +7.2% | +2.6% | — | Volume dry-up (0.10x) | — | — | — | |
| 31/08/26 | 0.000587 | 77695 | 0.09x | -1.8% | 10.1 тыс. | -3.6% | -2.5% | — | Volume dry-up (0.09x) | — | — | — | |
| 30/08/26 | 0.000602 | 78246 | 0.09x | +0.6% | 10.5 тыс. | +3.8% | +1.2% | — | Volume dry-up (0.09x) | — | — | — | |
| 29/08/26 | 0.000595 | 77838 | 0.08x | +0.7% | 10.1 тыс. | -4% | -2.3% | — | Volume dry-up (0.08x) | — | — | — | |
| 28/08/26 | 0.000609 | 80262 | 0.08x | -5.7% | 10.5 тыс. | -93.4% | -4.1% | — | Volume dry-up (0.08x) | Lagged BTC -5.7% | — | — | — | |
| 27/08/26 | 0.000635 | 79038 | 1.24x | +1% | 160.1 тыс. | +20.5% | +1.6% | — | — | — | — | — | |
| 26/08/26 | 0.000625 | 78539 | 1.03x | -5.9% | 132.9 тыс. | -14.6% | -6.4% | — | Lagged BTC -5.9% | — | — | — | |
| 25/08/26 | 0.000668 | 78960 | 1.21x | -0.7% | 155.5 тыс. | +21.5% | +0.8% | — | — | — | — | — | |
| 24/08/26 | 0.000662 | 77749 | 1.00x | +0.6% | 128 тыс. | +5.7% | +1.4% | — | — | — | — | — | |
| 23/08/26 | 0.000653 | 77076 | 0.95x | -1.8% | 121.1 тыс. | -4.8% | -3.4% | — | — | — | — | — | |
| 22/08/26 | 0.000676 | 78333 | 1.00x | -3.6% | 127.2 тыс. | +6.4% | +3.7% | — | — | — | — | — | |
| 21/08/26 | 0.000652 | 73013 | 0.94x | -5.2% | 119.6 тыс. | +14.9% | +0.2% | — | Lagged BTC -5.2% | — | — | — | |
| 20/08/26 | 0.00065 | 69268 | 0.80x | +1.2% | 104.1 тыс. | -16.5% | +8.3% | — | — | — | — | — | |
| 19/08/26 | 0.0006 | 64681 | 0.96x | +0% | 124.7 тыс. | -0.4% | +0.3% | — | — | — | — | — | |
| 18/08/26 | 0.000599 | 64488 | 0.94x | -0.6% | 125.2 тыс. | -1.4% | +2% | — | — | — | — | — | |
| 17/08/26 | 0.000587 | 62830 | 0.95x | -0% | 126.9 тыс. | -17.8% | -0.4% | — | — | — | — | — | |
| 16/08/26 | 0.000589 | 63025 | 1.15x | +0.1% | 154.3 тыс. | +2.2% | +0.2% | — | — | — | — | — | |
| 15/08/26 | 0.000588 | 62978 | 1.13x | +0.3% | 151 тыс. | +9% | -0.4% | — | — | — | — | — | |
| 14/08/26 | 0.00059 | 63418 | 1.02x | +0.8% | 138.6 тыс. | -9.8% | +0.8% | — | — | — | — | — | |
| 13/08/26 | 0.000585 | 63410 | 1.13x | -0.1% | 153.5 тыс. | +64.8% | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 12/08/26 | 0.000587 | 63552 | 0.67x | +1.1% | 93.2 тыс. | -32.1% | +0.6% | — | — | — | — | — | |
| 11/08/26 | 0.000584 | 63910 | 0.97x | -0.8% | 137.2 тыс. | -1.7% | -2.3% | — | — | — | — | — | |
| 10/08/26 | 0.000598 | 64845 | 0.98x | -1.1% | 139.6 тыс. | +29.6% | -1.2% | — | — | — | — | — | |
| 09/08/26 | 0.000605 | 64907 | 0.75x | +0.5% | 107.7 тыс. | -10.7% | +0.5% | — | — | — | — | — | |
| 08/08/26 | 0.000602 | 64883 | 0.83x | -3.5% | 120.6 тыс. | -3.5% | -2.5% | — | — | — | — | — | |
| 07/08/26 | 0.000617 | 64257 | 0.84x | -6.7% | 124.9 тыс. | -2% | -7.2% | — | Lagged BTC -6.7% | — | — | — | |
| 06/08/26 | 0.000665 | 64595 | 0.84x | +1.3% | 127.5 тыс. | -9.7% | +2.1% | — | — | — | — | — | |
| 05/08/26 | 0.000651 | 64053 | 0.93x | -1.4% | 141.2 тыс. | +9.8% | -0.5% | — | — | — | — | — | |
| 04/08/26 | 0.000654 | 63458 | 0.84x | -1.2% | 128.6 тыс. | +9.6% | -1.3% | — | — | — | — | — | |
| 03/08/26 | 0.000663 | 63497 | 0.75x | -1.2% | 117.3 тыс. | +8.4% | -0% | — | — | — | — | — | |
| 02/08/26 | 0.000663 | 62762 | 0.68x | -1.8% | 108.2 тыс. | -16.4% | -1.8% | — | — | — | — | — | |
| 01/08/26 | 0.000675 | 62814 | 0.80x | -3.3% | 129.4 тыс. | -13.5% | -6.2% | — | — | — | — | — | |
| 31/07/26 | 0.00072 | 64724 | 0.93x | -1.5% | 149.6 тыс. | +14.7% | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 30/07/26 | 0.000722 | 63903 | 0.81x | -0.7% | 130.4 тыс. | -26.7% | -0.6% | — | — | — | — | — | |
| 29/07/26 | 0.000726 | 63853 | 1.10x | -0.7% | 178 тыс. | +14.8% | -0.5% | — | — | — | — | — | |
| 28/07/26 | 0.000729 | 63723 | 0.95x | -1.3% | 155.1 тыс. | +3.5% | -3.8% | — | — | — | — | — | |
| 27/07/26 | 0.000758 | 65341 | 0.91x | +1.2% | 149.8 тыс. | +3.9% | +2.8% | — | — | — | — | — | |
| 26/07/26 | 0.000737 | 64312 | 0.87x | +0.1% | 144.2 тыс. | -22.8% | +0.5% | — | — | — | — | — | |
| 25/07/26 | 0.000734 | 64098 | 1.14x | -0.3% | 186.7 тыс. | +31.2% | -1.7% | — | — | — | — | — | |
| 24/07/26 | 0.000746 | 65048 | 0.87x | -4.1% | 142.4 тыс. | -15.4% | -5.6% | — | — | — | — | — | |
| 23/07/26 | 0.000791 | 66081 | 1.02x | -6% | 168.2 тыс. | -2.7% | -6.7% | — | Lagged BTC -6.0% | — | — | — | |
| 22/07/26 | 0.000847 | 66509 | 1.05x | -2.7% | 173 тыс. | +0.6% | -0.7% | — | — | — | — | — | |
| 21/07/26 | 0.000854 | 65214 | 1.05x | -1.2% | 172 тыс. | +22.2% | -0.3% | — | — | — | — | — | |
| 20/07/26 | 0.000857 | 64684 | 0.85x | -1.9% | 140.7 тыс. | -7.4% | -2% | — | — | — | — | — | |
| 19/07/26 | 0.000874 | 64794 | 0.92x | -1.8% | 152 тыс. | -16.4% | -0.4% | — | — | — | — | — | |
| 18/07/26 | 0.000877 | 63899 | 1.11x | -2.4% | 181.9 тыс. | +4.1% | -2.3% | — | — | — | — | — | |
| 17/07/26 | 0.000898 | 63789 | 1.06x | -2.3% | 174.8 тыс. | +10.7% | -3.7% | — | — | — | — | — | |
| 16/07/26 | 0.000932 | 64720 | 0.96x | -3.3% | 157.9 тыс. | -0.6% | -3.7% | — | — | — | — | — | |
| 15/07/26 | 0.000968 | 64975 | 0.95x | +0.3% | 158.8 тыс. | -13.4% | +4.6% | — | — | — | — | — | |
| 14/07/26 | 0.000925 | 62259 | 1.11x | +0.4% | 183.5 тыс. | +15.8% | -1.9% | — | — | — | — | — | |
| 13/07/26 | 0.000943 | 63746 | 0.95x | -0% | 158.5 тыс. | -2.6% | -0.1% | — | — | — | — | — | |
| 12/07/26 | 0.000944 | 63778 | 0.96x | -2.7% | 162.8 тыс. | +23.3% | -3.2% | — | — | — | — | — | |
| 11/07/26 | 0.000975 | 64128 | 0.77x | -1.7% | 132 тыс. | -14.8% | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 10/07/26 | 0.000978 | 63185 | 0.90x | -7.2% | 154.9 тыс. | -10.1% | -5.6% | — | Lagged BTC -7.2% | — | — | — | |
| 09/07/26 | 0.001 | 62233 | 1.00x | -21.8% | 172.4 тыс. | -12.4% | -23.5% | — | Lagged BTC -21.8% | Sharp drop -23.5% | — | — | — | |
| 08/07/26 | 0.0014 | 63318 | 1.15x | -1.6% | 196.7 тыс. | +19.8% | -2.7% | — | — | — | — | — | |
| 07/07/26 | 0.0014 | 63997 | 0.96x | +0.4% | 164.2 тыс. | -0.3% | +1.1% | — | — | — | — | — | |
| 06/07/26 | 0.0014 | 63590 | 0.96x | -0.6% | 164.6 тыс. | +1.9% | +0.2% | — | — | — | — | — | |
| 05/07/26 | 0.0014 | 63088 | 0.94x | +0.4% | 161.5 тыс. | +1.7% | +1.2% | — | — | — | — | — | |
| 04/07/26 | 0.0014 | 62549 | 0.93x | -1.2% | 158.8 тыс. | -3.3% | +0.5% | — | — | — | — | — | |
| 03/07/26 | 0.0014 | 61492 | 0.95x | -2.3% | 164.2 тыс. | -5% | +0.2% | — | — | — | — | — | |
| 02/07/26 | 0.0013 | 60005 | 1.01x | -9.5% | 172.9 тыс. | +1.4% | -7% | — | Lagged BTC -9.5% | — | — | — | |
| 01/07/26 | 0.0015 | 58562 | 0.99x | -0.1% | 170.6 тыс. | -3.5% | -2.7% | — | — | — | — | — | |
| 30/06/26 | 0.0015 | 60136 | 1.02x | +1.5% | 176.7 тыс. | +21.6% | +2.5% | — | — | — | — | — | |
| 29/06/26 | 0.0015 | 59559 | 0.84x | +2.3% | 145.3 тыс. | +0.9% | +1.7% | — | — | — | — | — | |
| 28/06/26 | 0.0014 | 59940 | 0.82x | -0.1% | 144 тыс. | -23.2% | -0.2% | — | — | — | — | — | |
| 27/06/26 | 0.0014 | 60016 | 1.08x | -2.6% | 187.5 тыс. | +14.5% | -2.1% | — | — | — | — | — | |
| 26/06/26 | 0.0015 | 59712 | 0.94x | -5.7% | 163.8 тыс. | -14.4% | -7.8% | — | Lagged BTC -5.7% | — | — | — | |
| 25/06/26 | 0.0016 | 60983 | 1.11x | +0.4% | 191.4 тыс. | +10.4% | -2.3% | — | — | — | — | — | |
| 24/06/26 | 0.0016 | 62660 | 1.00x | -1.7% | 173.4 тыс. | -7.2% | -3.8% | — | — | — | — | — | |
| 23/06/26 | 0.0017 | 63953 | 0.59x | -3.3% | 186.9 тыс. | -7.4% | -2.2% | — | — | — | — | — | |
| 22/06/26 | 0.0017 | 63241 | 0.42x | +22.1% | 201.7 тыс. | +11.5% | +20.5% | — | Volume dry-up (0.42x) | Beat BTC +22.1% | Sharp rise +20.5% | — | — | — | |
| 21/06/26 | 0.0014 | 64241 | 0.29x | +0.9% | 180.9 тыс. | +8.9% | +2% | — | Volume dry-up (0.29x) | — | — | — | |
| 20/06/26 | 0.0014 | 63536 | 0.22x | -1.1% | 166.1 тыс. | -5% | -0.1% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.22x) | +2% | +20.2% | +2% | |
| 19/06/26 | 0.0014 | 62898 | 0.19x | +0.2% | 174.8 тыс. | -4.9% | -2.2% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.19x) | -0.1% | +22.8% | +4.1% | |
| 18/06/26 | 0.0014 | 64450 | 0.18x | -2.5% | 183.8 тыс. | +13.1% | -4.3% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.18x) | -2.2% | -0.4% | +10.5% | |
| 17/06/26 | 0.0015 | 65605 | 0.13x | -0.2% | 162.6 тыс. | -2.6% | -1.2% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.13x) | -4.3% | -6.5% | +8.2% | |
| 16/06/26 | 0.0015 | 66287 | 0.13x | -1.7% | 166.9 тыс. | +0.9% | -0.8% | — | Volume dry-up (0.13x) | — | — | — | |
| 15/06/26 | 0.0015 | 65710 | 0.13x | -1.7% | 165.5 тыс. | +13% | +0.3% | — | Volume dry-up (0.13x) | — | — | — | |
| 14/06/26 | 0.0015 | 64413 | 0.11x | -0.4% | 146.4 тыс. | -21.3% | +1% | — | Volume dry-up (0.11x) | — | — | — | |
| 13/06/26 | 0.0015 | 63542 | 0.14x | -3.5% | 186 тыс. | +18.4% | -3.6% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.14x) | +1% | +0.5% | -7.2% | |
| 12/06/26 | 0.0016 | 63553 | 0.12x | -0.2% | 157.1 тыс. | -17.9% | +3.2% | — | Volume dry-up (0.12x) | — | — | — | |
| 11/06/26 | 0.0015 | 61456 | 0.13x | -2.7% | 191.3 тыс. | +10.2% | -3% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.13x) | +3.2% | +0.6% | -5.4% | |
| 10/06/26 | 0.0016 | 61672 | 0.11x | -2.8% | 173.6 тыс. | +5.5% | -5% | — | Volume dry-up (0.11x) | — | — | — | |
| 09/06/26 | 0.0016 | 63079 | 0.10x | +0.7% | 164.6 тыс. | -6.8% | +0.3% | — | Volume dry-up (0.10x) | — | — | — | |
| 08/06/26 | 0.0016 | 63310 | 0.10x | +3.4% | 176.6 тыс. | +6.6% | +7.4% | — | Volume dry-up (0.10x) | — | — | — | |
| 07/06/26 | 0.0015 | 60864 | 0.09x | -0.4% | 165.6 тыс. | -10.9% | -0.7% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.09x) | +7.4% | +2.3% | -0.2% | |
| 06/06/26 | 0.0015 | 61034 | 0.09x | -8.1% | 185.9 тыс. | +25% | -12.5% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.09x) | Lagged BTC -8.1% | -0.7% | +7% | -1.9% | |
| 05/06/26 | 0.0018 | 63812 | 0.07x | -2.4% | 148.7 тыс. | -14.6% | -2.7% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.07x) | -12.5% | -6.7% | -11% | |
| 04/06/26 | 0.0018 | 64039 | 0.08x | -2% | 174.1 тыс. | -94.3% | -5.9% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.08x) | -2.7% | -15.5% | -16.1% | |
| 03/06/26 | 0.0019 | 66668 | 1.40x | -0.8% | 3.1 млн. | -12.8% | -7.3% | — | — | — | — | — | |
| 02/06/26 | 0.0021 | 71320 | 1.64x | +1.1% | 3.5 млн. | +13.1% | -2% | — | — | — | — | — | |
| 01/06/26 | 0.0021 | 73580 | 1.47x | -0.5% | 3.1 млн. | +2.4% | -0.8% | — | — | — | — | — | |
| 31/05/26 | 0.0021 | 73755 | 1.42x | -2.1% | 3 млн. | -4.1% | -1.6% | — | — | — | — | — | |
