BeB (BEB1M) — RVOL Signals, Divergences & Strong Entries Price, Chart & Forecast 2026
As of Nov 21, 2026 the BeB (BEB1M) price is $0.00036728902 per coin with a circulating supply of 999 720 801 out of a maximum supply of 999 720 801. BEB1M holds the 2328th position by market capitalization at $367 186 with a market dominance of 0%, available across 5 trading pairs. Over the last 24 hours the price changed by -8.09%, weekly -15.11%, monthly -39.67%, 60-day -51.03%, 90-day -45.12%, and trading volume changed by -100% reaching $0. Supply is capped (deflationary model). Market cap by total supply: $367 186. BEB1M was initially listed for trading on Dec 15, 2025.
Daily volume change chart (volume24) BeB
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
Signals: RVOL, divergences, strong signals & traps BeB
Avg after strong signal: +3d: -32.40% | +7d: -41.14% (1 cases)
Avg after bearish divergence: +1d: -9.84% | +3d: -10.75% | +7d: -9.71% (2 cases)
Avg after bullish divergence: +1d: -0.27% | +3d: -0.48% | +7d: 0.37% (9 cases)
| Date | Price | BTC price | RVOL | Alpha vs BTC | Volume 24h | Volume change | Market cap | Change 24h | Divergence | Note | +1d | +3d | +7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/26 | 0.000367 | 58536 | 0.00x | -6.8% | -100% | 367.2 тыс. | -8.1% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | Lagged BTC -6.8% | — | — | — | |
| 20/11/26 | 0.000367 | 59286 | 0.70x | -1.7% | 2.7 тыс. | -30.4% | 367.2 тыс. | -7.7% | — | — | — | — | — |
| 19/11/26 | 0.000398 | 63071 | 1.01x | -0.1% | 3.9 тыс. | +65.8% | 397.7 тыс. | -0% | — | — | — | — | — |
| 18/11/26 | 0.000398 | 63052 | 0.59x | +3% | 2.3 тыс. | -43.4% | 397.8 тыс. | +1.4% | — | — | — | — | — |
| 17/11/26 | 0.000393 | 64053 | 1.08x | +2.6% | 4.1 тыс. | +96.7% | 393 тыс. | +2.1% | — | — | — | — | — |
| 16/11/26 | 0.000385 | 64383 | 0.53x | -2.3% | 2.1 тыс. | -48.9% | 384.9 тыс. | -2.7% | — | — | — | — | — |
| 15/11/26 | 0.000396 | 64668 | 1.05x | -0.6% | 4.1 тыс. | +138.1% | 395.8 тыс. | -2.1% | — | — | — | — | — |
| 14/11/26 | 0.000404 | 65659 | 0.43x | -4.4% | 1.7 тыс. | -57.7% | 404.1 тыс. | -9% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.43x) | -2.1% | -2.7% | -9.1% |
| 13/11/26 | 0.000444 | 68795 | 1.01x | +7.1% | 4.1 тыс. | +107% | 444 тыс. | +0.1% | — | Beat BTC +7.1% | — | — | — |
| 12/11/26 | 0.000455 | 73955 | 1.02x | -2.3% | 4 тыс. | +75.3% | 454.9 тыс. | -1.9% | — | — | — | — | — |
| 11/11/26 | 0.000464 | 73672 | 0.57x | -1.5% | 2.3 тыс. | -80.6% | 463.7 тыс. | -3.6% | — | — | — | — | — |
| 10/11/26 | 0.000481 | 75266 | 3.34x | -1% | 11.9 тыс. | +108.4% | 480.9 тыс. | -0.3% | — | RVOL spike (3.34x) | -3.6% | -7.7% | -18.3% |
| 09/11/26 | 0.000482 | 74737 | 1.64x | -2.5% | 5.7 тыс. | -0.4% | 482.1 тыс. | -3.8% | — | — | — | — | — |
| 08/11/26 | 0.000501 | 75740 | 1.72x | +2.1% | 5.7 тыс. | +360.8% | 501.2 тыс. | +2.1% | — | — | — | — | — |
| 07/11/26 | 0.000491 | 75743 | 0.36x | +0.9% | 1.2 тыс. | -75.4% | 490.7 тыс. | +0.6% | — | Volume dry-up (0.36x) | — | — | — |
| 06/11/26 | 0.000488 | 75985 | 1.51x | -1% | 5.1 тыс. | +310.9% | 487.9 тыс. | -6.8% | — | — | — | — | — |
| 05/11/26 | 0.000535 | 80644 | 0.38x | +2.1% | 1.3 тыс. | -76% | 534.4 тыс. | +6.3% | — | Volume dry-up (0.38x) | — | — | — |
| 04/11/26 | 0.000506 | 77426 | 1.63x | -2.1% | 5.5 тыс. | +138.9% | 505.6 тыс. | -1.1% | — | — | — | — | — |
| 03/11/26 | 0.000512 | 76696 | 0.68x | +0.7% | 2.3 тыс. | -53.6% | 511.5 тыс. | -1.3% | — | — | — | — | — |
| 02/11/26 | 0.000518 | 78250 | 1.49x | -2.1% | 4.9 тыс. | +297.3% | 518 тыс. | -1.1% | — | — | — | — | — |
| 01/11/26 | 0.000534 | 77434 | 0.37x | -1.5% | 1.2 тыс. | -68.6% | 533.6 тыс. | -1.2% | — | Volume dry-up (0.37x) | — | — | — |
| 31/10/26 | 0.00054 | 77198 | 1.17x | +3.4% | 3.9 тыс. | +39.8% | 539.9 тыс. | +2.7% | — | — | — | — | — |
| 30/10/26 | 0.000526 | 77771 | 0.86x | -2.1% | 2.8 тыс. | -44.3% | 525.9 тыс. | -6.4% | — | — | — | — | — |
| 29/10/26 | 0.000562 | 81251 | 1.59x | +0.1% | 5.1 тыс. | +299.5% | 561.9 тыс. | +0.9% | — | — | — | — | — |
| 28/10/26 | 0.000568 | 80657 | 0.48x | -0.5% | 1.5 тыс. | -69.8% | 567.6 тыс. | +0.2% | — | Volume dry-up (0.48x) | — | — | — |
| 27/10/26 | 0.000566 | 80125 | 1.65x | -0.7% | 4.9 тыс. | +66.3% | 566.2 тыс. | -0.6% | — | — | — | — | — |
| 26/10/26 | 0.000558 | 80024 | 0.94x | -0% | 2.9 тыс. | -31.7% | 558.3 тыс. | -1% | — | — | — | — | — |
| 25/10/26 | 0.000564 | 80789 | 1.40x | -2.2% | 4.2 тыс. | -3.4% | 563.7 тыс. | -2.6% | — | — | — | — | — |
| 24/10/26 | 0.000579 | 81080 | 1.46x | +1.4% | 4.3 тыс. | +93.7% | 578.8 тыс. | +1.1% | — | — | — | — | — |
| 23/10/26 | 0.000573 | 81311 | 0.78x | -1.6% | 2.2 тыс. | -44.8% | 572.4 тыс. | -4.8% | — | — | — | — | — |
| 22/10/26 | 0.000601 | 84024 | 1.42x | +1.1% | 4.1 тыс. | +66.1% | 601.3 тыс. | +2.4% | — | — | — | — | — |
| 21/10/26 | 0.000587 | 82940 | 0.86x | -0.3% | 2.4 тыс. | -39.2% | 587.2 тыс. | +1.1% | — | — | — | — | — |
| 20/10/26 | 0.000581 | 81845 | 1.41x | +1.1% | 4 тыс. | +43.5% | 581 тыс. | +0.8% | — | — | — | — | — |
| 19/10/26 | 0.000576 | 82012 | 1.00x | -0.4% | 2.8 тыс. | -6.6% | 576.2 тыс. | +0.3% | — | — | — | — | — |
| 18/10/26 | 0.000575 | 81383 | 1.05x | -2.1% | 3 тыс. | -16.8% | 574.5 тыс. | -2.1% | — | — | — | — | — |
| 17/10/26 | 0.000587 | 81419 | 1.37x | +1.4% | 3.8 тыс. | +74% | 586.4 тыс. | +0.6% | — | — | — | — | — |
| 16/10/26 | 0.000583 | 82132 | 0.78x | -1.6% | 2.2 тыс. | -48.1% | 582.9 тыс. | -0.9% | — | — | — | — | — |
| 15/10/26 | 0.000588 | 81573 | 1.57x | -1% | 4.3 тыс. | +57.4% | 588.2 тыс. | -2.9% | — | — | — | — | — |
| 14/10/26 | 0.000606 | 83093 | 0.98x | -4.6% | 2.7 тыс. | -26.4% | 605.7 тыс. | -3% | — | — | — | — | — |
| 13/10/26 | 0.000624 | 81754 | 1.37x | -1.2% | 3.7 тыс. | +87.9% | 624.3 тыс. | -3.5% | — | — | — | — | — |
| 12/10/26 | 0.000647 | 83673 | 0.71x | -0.1% | 2 тыс. | -52.9% | 646.7 тыс. | +0.9% | — | — | — | — | — |
| 11/10/26 | 0.000641 | 82912 | 1.56x | -0.8% | 4.2 тыс. | +220.8% | 641.1 тыс. | -0.4% | — | — | — | — | — |
| 10/10/26 | 0.000644 | 82555 | 0.46x | -0.2% | 1.3 тыс. | -58.6% | 643.5 тыс. | +0.8% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.46x) | -0.4% | -3% | -8.9% |
| 09/10/26 | 0.000647 | 81690 | 1.15x | -2.7% | 3.2 тыс. | - | 646.9 тыс. | -4.6% | — | — | — | — | — |
| 08/10/26 | 0.000678 | 83276 | 0.00x | -1.1% | -100% | 677.8 тыс. | -4% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 06/10/26 | 0.000709 | 85786 | 0.87x | -1.2% | 2.6 тыс. | -35.9% | 709.1 тыс. | -2% | — | — | — | — | — |
| 05/10/26 | 0.000724 | 86480 | 1.42x | +2% | 4.1 тыс. | +42.2% | 723.4 тыс. | +4% | — | — | — | — | — |
| 04/10/26 | 0.000695 | 84742 | 0.98x | -1.6% | 2.9 тыс. | -31% | 695.3 тыс. | -1.3% | — | — | — | — | — |
| 03/10/26 | 0.000705 | 84503 | 1.47x | +0.8% | 4.1 тыс. | - | 704.4 тыс. | +0.4% | — | — | — | — | — |
| 02/10/26 | 0.000702 | 84850 | 0.00x | -3% | -100% | 701.4 тыс. | -1.5% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 01/10/26 | 0.000712 | 83554 | 1.47x | -0.1% | 4.1 тыс. | +85.9% | 711.7 тыс. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 30/09/26 | 0.000713 | 83625 | 0.78x | -2.9% | 2.2 тыс. | -49.3% | 713 тыс. | -2.7% | — | — | — | — | — |
| 29/09/26 | 0.000733 | 83500 | 1.38x | -0.4% | 4 тыс. | +165.5% | 732.9 тыс. | -1.5% | — | — | — | — | — |
| 28/09/26 | 0.000745 | 84457 | 0.51x | +0.2% | 1.5 тыс. | -65.9% | 744.4 тыс. | +0.3% | — | — | — | — | — |
| 27/09/26 | 0.000742 | 84413 | 1.47x | -1.2% | 4.4 тыс. | +209.6% | 742.2 тыс. | -0.7% | — | — | — | — | — |
| 26/09/26 | 0.000748 | 84036 | 0.49x | +3.3% | 1.4 тыс. | -69.8% | 747.6 тыс. | +2.9% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.49x) | -0.7% | -2% | -5.8% |
| 25/09/26 | 0.000726 | 84378 | 1.61x | +2.9% | 4.7 тыс. | +236.3% | 726.2 тыс. | +2.9% | — | — | — | — | — |
| 24/09/26 | 0.000706 | 84382 | 0.48x | -3.2% | 1.4 тыс. | -64.8% | 705.7 тыс. | -5.3% | — | Volume dry-up (0.48x) | — | — | — |
| 23/09/26 | 0.000747 | 86195 | 1.37x | +0.1% | 4 тыс. | +101% | 746.3 тыс. | -0.3% | — | — | — | — | — |
| 22/09/26 | 0.000746 | 86604 | 0.66x | +0.8% | 2 тыс. | -48.5% | 746.3 тыс. | +7.5% | — | — | — | — | — |
| 21/09/26 | 0.000694 | 81144 | 1.31x | +0.3% | 3.8 тыс. | +113.2% | 694.2 тыс. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 20/09/26 | 0.000693 | 81234 | 0.63x | -2% | 1.8 тыс. | -56.6% | 693 тыс. | -1.6% | — | — | — | — | — |
| 19/09/26 | 0.000705 | 80900 | 1.40x | +3.4% | 4.1 тыс. | +146.2% | 704.6 тыс. | +9.3% | — | — | — | — | — |
| 18/09/26 | 0.000645 | 76405 | 0.58x | +3.8% | 1.7 тыс. | -49.1% | 644.4 тыс. | +4.1% | — | — | — | — | — |
| 17/09/26 | 0.000619 | 76152 | 1.10x | +6.7% | 3.3 тыс. | +18.1% | 619 тыс. | +4.1% | — | Beat BTC +6.7% | — | — | — |
| 15/09/26 | 0.000631 | 78162 | 1.65x | +1.6% | 4.6 тыс. | +218.1% | 630.3 тыс. | +3.3% | — | — | — | — | — |
| 14/09/26 | 0.00061 | 76830 | 0.50x | -2.2% | 1.4 тыс. | -64.5% | 610.1 тыс. | -2.8% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.50x) | +3.3% | +5.6% | +22.3% |
| 13/09/26 | 0.000628 | 77270 | 1.42x | -2.6% | 4.1 тыс. | +126.4% | 627.4 тыс. | -2.5% | — | — | — | — | — |
| 12/09/26 | 0.000644 | 77175 | 0.58x | +2.8% | 1.8 тыс. | -55.4% | 643.4 тыс. | +3.6% | — | — | — | — | — |
| 11/09/26 | 0.000621 | 76559 | 1.29x | -1.1% | 4 тыс. | - | 620.9 тыс. | -3.2% | — | — | — | — | — |
| 10/09/26 | 0.000642 | 78260 | 0.00x | -0.2% | -100% | 641.8 тыс. | -0.4% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 09/09/26 | 0.000645 | 78446 | 1.01x | +0% | 3.2 тыс. | -26.7% | 644.4 тыс. | -0.8% | — | — | — | — | — |
| 08/09/26 | 0.00065 | 79094 | 1.48x | +0.2% | 4.4 тыс. | +78.2% | 649.6 тыс. | -1.4% | — | — | — | — | — |
| 07/09/26 | 0.000659 | 80351 | 0.81x | -0.4% | 2.5 тыс. | -56.8% | 658.7 тыс. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 06/09/26 | 0.000657 | 79830 | 1.89x | -0.9% | 5.7 тыс. | - | 657.3 тыс. | -0.7% | — | — | — | — | — |
| 05/09/26 | 0.000662 | 79676 | 0.00x | +0.6% | -100% | 661.9 тыс. | -1.4% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 04/09/26 | 0.000671 | 81272 | 1.40x | -0.4% | 4.6 тыс. | +243% | 671.1 тыс. | +4.7% | — | — | — | — | — |
| 03/09/26 | 0.000641 | 77310 | 0.39x | +0.1% | 1.3 тыс. | -63.3% | 641.1 тыс. | -0% | — | Volume dry-up (0.39x) | — | — | — |
| 02/09/26 | 0.000641 | 77396 | 1.03x | -2.8% | 3.7 тыс. | +1.6% | 641.2 тыс. | -4.3% | — | — | — | — | — |
| 01/09/26 | 0.00067 | 78559 | 0.97x | -1.1% | 3.6 тыс. | +41.2% | 670.2 тыс. | +0% | — | — | — | — | — |
| 31/08/26 | 0.00067 | 77695 | 0.64x | -3.5% | 2.5 тыс. | - | 669.9 тыс. | -4.2% | — | — | — | — | — |
| 30/08/26 | 0.000699 | 78246 | 0.00x | -0.8% | -100% | 699 тыс. | -0.3% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 29/08/26 | 0.000701 | 77838 | 1.52x | -2.4% | 6.6 тыс. | +1117.1% | 700.8 тыс. | -5.4% | — | — | — | — | — |
| 28/08/26 | 0.000741 | 80262 | 0.11x | +5.7% | 541.55787652 | -90.1% | 740.8 тыс. | +7.2% | — | Volume dry-up (0.11x) | Beat BTC +5.7% | — | — | — |
| 27/08/26 | 0.000691 | 79038 | 1.13x | +1.6% | 5.5 тыс. | - | 691 тыс. | +2.3% | — | — | — | — | — |
| 26/08/26 | 0.000676 | 78539 | 0.00x | -1.4% | -100% | 675.6 тыс. | -2% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 25/08/26 | 0.000689 | 78960 | 0.46x | -0.1% | 3.9 тыс. | +24.4% | 689.1 тыс. | +1.4% | — | Volume dry-up (0.46x) | — | — | — |
| 24/08/26 | 0.00068 | 77749 | 0.32x | +0.6% | 3.1 тыс. | -49.7% | 679.3 тыс. | +1.5% | — | Volume dry-up (0.32x) | — | — | — |
| 23/08/26 | 0.000669 | 77076 | 0.63x | +0.9% | 6.2 тыс. | +24.2% | 669.3 тыс. | -0.7% | — | — | — | — | — |
| 22/08/26 | 0.000674 | 78333 | 0.48x | -0.6% | 5 тыс. | - | 674.1 тыс. | +6.7% | — | Volume dry-up (0.48x) | — | — | — |
| 21/08/26 | 0.000632 | 73013 | 0.00x | -4.1% | -100% | 631.7 тыс. | +1.3% | — | Volume dry-up (0.00x) | — | — | — | |
| 20/08/26 | 0.000616 | 69268 | 0.44x | +2.3% | 5.1 тыс. | - | 615.4 тыс. | +9.4% | — | Volume dry-up (0.44x) | — | — | — |
| 19/08/26 | 0.000563 | 64681 | 0.00x | -7.2% | -100% | 562.4 тыс. | -6.9% | Bullish | BULLISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.00x) | Lagged BTC -7.2% | +9.4% | +19.9% | +20.1% | |
| 18/08/26 | 0.000604 | 64488 | 0.26x | -1.8% | 3.9 тыс. | -28.3% | 604.2 тыс. | +0.8% | — | Volume dry-up (0.26x) | — | — | — |
| 17/08/26 | 0.0006 | 62830 | 0.37x | -1.4% | 5.4 тыс. | -11.3% | 599.4 тыс. | -1.7% | — | Volume dry-up (0.37x) | — | — | — |
| 16/08/26 | 0.00061 | 63025 | 0.41x | -10.2% | 6.1 тыс. | +75.6% | 609.9 тыс. | -10.2% | — | Volume dry-up (0.41x) | Lagged BTC -10.2% | — | — | — |
| 15/08/26 | 0.000679 | 62978 | 0.22x | +2.9% | 3.4 тыс. | -10.9% | 678.8 тыс. | +2.2% | — | Volume dry-up (0.22x) | — | — | — |
| 14/08/26 | 0.000665 | 63418 | 0.25x | +1.2% | 3.9 тыс. | -37.8% | 664.3 тыс. | +1.2% | — | Volume dry-up (0.25x) | — | — | — |
| 13/08/26 | 0.000657 | 63410 | 0.39x | -1.9% | 6.2 тыс. | -8.9% | 656.5 тыс. | -2.1% | — | Volume dry-up (0.39x) | — | — | — |
| 12/08/26 | 0.000671 | 63552 | 0.41x | -6.7% | 6.8 тыс. | -7.3% | 670.5 тыс. | -7.3% | — | Volume dry-up (0.41x) | Lagged BTC -6.7% | — | — | — |
| 11/08/26 | 0.000723 | 63910 | 0.44x | -3.4% | 7.4 тыс. | +0.8% | 723 тыс. | -4.9% | — | Volume dry-up (0.44x) | — | — | — |
| 10/08/26 | 0.00076 | 64845 | 0.42x | +3.5% | 7.3 тыс. | -0.2% | 760.1 тыс. | +3.4% | — | Volume dry-up (0.42x) | — | — | — |
| 09/08/26 | 0.000735 | 64907 | 0.40x | -2.5% | 7.3 тыс. | -22.8% | 735.2 тыс. | -2.5% | — | Volume dry-up (0.40x) | — | — | — |
| 08/08/26 | 0.000754 | 64883 | 0.52x | +4.7% | 9.5 тыс. | +50.3% | 754 тыс. | +5.7% | — | — | — | — | — |
| 07/08/26 | 0.000714 | 64257 | 0.35x | +17% | 6.3 тыс. | -66% | 713.6 тыс. | +16.4% | — | Volume dry-up (0.35x) | Beat BTC +17.0% | Sharp rise +16.4% | — | — | — |
| 06/08/26 | 0.000613 | 64595 | 1.04x | +3.3% | 18.5 тыс. | -67.7% | 612.8 тыс. | +4.2% | — | — | — | — | — |
| 05/08/26 | 0.000588 | 64053 | 3.75x | -4.8% | 57.4 тыс. | +81.3% | 588.3 тыс. | -3.9% | — | RVOL spike (3.75x) | +4.2% | +28.2% | +14% |
| 04/08/26 | 0.000612 | 63458 | 2.26x | -17.9% | 31.7 тыс. | +363.6% | 612.1 тыс. | -17.9% | — | Lagged BTC -17.9% | Sharp drop -17.9% | — | — | — |
| 03/08/26 | 0.000745 | 63497 | 0.49x | +4.7% | 6.9 тыс. | -53.9% | 745.1 тыс. | +5.9% | — | Volume dry-up (0.49x) | — | — | — |
| 02/08/26 | 0.000704 | 62762 | 1.10x | -1.5% | 14.9 тыс. | +5.9% | 703.8 тыс. | -1.6% | — | — | — | — | — |
| 01/08/26 | 0.000715 | 62814 | 1.06x | -25.9% | 14.1 тыс. | +6.8% | 715.1 тыс. | -28.9% | — | Lagged BTC -25.9% | Sharp drop -28.9% | — | — | — |
| 31/07/26 | 0.001 | 64724 | 1.00x | -4.7% | 13.2 тыс. | -64.2% | 1 млн. | -3.5% | — | — | — | — | — |
| 30/07/26 | 0.001 | 63903 | 3.05x | +6.9% | 36.7 тыс. | +20.2% | 1 млн. | +6.9% | — | STRONG SIGNAL | RVOL spike (3.05x) | Beat BTC +6.9% | -3.5% | -32.4% | -41.1% |
| 29/07/26 | 0.000974 | 63853 | 2.78x | +19.8% | 30.6 тыс. | +420.6% | 973.5 тыс. | +20% | — | Beat BTC +19.8% | Sharp rise +20.0% | — | — | — |
| 28/07/26 | 0.000812 | 63723 | 0.53x | +6.1% | 5.9 тыс. | -34.7% | 811.4 тыс. | +3.6% | — | Beat BTC +6.1% | — | — | — |
| 27/07/26 | 0.000783 | 65341 | 0.80x | +0.7% | 9 тыс. | -44.7% | 783.2 тыс. | +2.3% | — | — | — | — | — |
| 26/07/26 | 0.000772 | 64312 | 1.47x | -25% | 16.3 тыс. | +145.5% | 771.6 тыс. | -24.7% | — | Lagged BTC -25.0% | Sharp drop -24.7% | — | — | — |
| 25/07/26 | 0.001 | 64098 | 0.60x | +6.2% | 6.6 тыс. | -56% | 1 млн. | +4.8% | — | Beat BTC +6.2% | — | — | — |
| 24/07/26 | 0.000978 | 65048 | 1.42x | +18.3% | 15.1 тыс. | -26.7% | 977.8 тыс. | +16.7% | — | Beat BTC +18.3% | Sharp rise +16.7% | — | — | — |
| 23/07/26 | 0.000838 | 66081 | 2.03x | -14.9% | 20.6 тыс. | +103.6% | 837.7 тыс. | -15.6% | — | Lagged BTC -14.9% | Sharp drop -15.6% | — | — | — |
| 22/07/26 | 0.000992 | 66509 | 0.98x | -0.2% | 10.1 тыс. | -50.6% | 992.1 тыс. | +1.8% | — | — | — | — | — |
| 21/07/26 | 0.000975 | 65214 | 2.12x | +16.1% | 20.4 тыс. | -0.9% | 974.6 тыс. | +16.9% | — | Beat BTC +16.1% | Sharp rise +16.9% | — | — | — |
| 20/07/26 | 0.000834 | 64684 | 2.29x | -21.1% | 20.6 тыс. | +177.2% | 833.6 тыс. | -21.3% | — | Lagged BTC -21.1% | Sharp drop -21.3% | — | — | — |
| 19/07/26 | 0.0011 | 64794 | 0.81x | +22.4% | 7.5 тыс. | -10.9% | 1.1 млн. | +23.8% | — | Beat BTC +22.4% | Sharp rise +23.8% | — | — | — |
| 18/07/26 | 0.000855 | 63899 | 0.89x | +11.7% | 8.4 тыс. | -18.6% | 854.3 тыс. | +11.9% | — | Beat BTC +11.7% | — | — | — |
| 17/07/26 | 0.000764 | 63789 | 1.13x | -0.3% | 10.3 тыс. | +27.3% | 763.8 тыс. | -1.7% | — | — | — | — | — |
| 16/07/26 | 0.000777 | 64720 | 0.90x | -5.2% | 8.1 тыс. | +51.1% | 776.7 тыс. | -5.6% | — | Lagged BTC -5.2% | — | — | — |
| 15/07/26 | 0.000823 | 64975 | 0.58x | +0.8% | 5.3 тыс. | -38.3% | 823 тыс. | +5.2% | — | — | — | — | — |
| 14/07/26 | 0.000782 | 62259 | 0.90x | -16.6% | 8.7 тыс. | +120.1% | 782.2 тыс. | -19% | — | Lagged BTC -16.6% | Sharp drop -19.0% | — | — | — |
| 13/07/26 | 0.000965 | 63746 | 0.37x | +6.6% | 3.9 тыс. | -50.7% | 965.2 тыс. | +6.5% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.37x) | Beat BTC +6.6% | -19% | -19.5% | -13.6% |
| 12/07/26 | 0.000906 | 63778 | 0.77x | +7.5% | 8 тыс. | -32.1% | 906 тыс. | +7% | — | Beat BTC +7.5% | — | — | — |
| 11/07/26 | 0.000847 | 64128 | 1.17x | +3.1% | 11.8 тыс. | -16.4% | 846.9 тыс. | +4.6% | — | — | — | — | — |
| 10/07/26 | 0.000808 | 63185 | 1.47x | -3.1% | 14.1 тыс. | +51% | 808.2 тыс. | -1.6% | — | — | — | — | — |
| 09/07/26 | 0.000822 | 62233 | 1.00x | -3.7% | 9.3 тыс. | +8.9% | 821.5 тыс. | -5.4% | — | — | — | — | — |
| 08/07/26 | 0.000874 | 63318 | 0.93x | -0.9% | 8.6 тыс. | -24% | 873.9 тыс. | -2% | — | — | — | — | — |
| 07/07/26 | 0.000892 | 63997 | 1.28x | -1.3% | 11.3 тыс. | -14% | 891.6 тыс. | -0.7% | — | — | — | — | — |
| 06/07/26 | 0.000898 | 63590 | 1.55x | +0.5% | 13.1 тыс. | +81.5% | 897.8 тыс. | +1.3% | — | — | — | — | — |
| 05/07/26 | 0.000886 | 63088 | 0.87x | -3% | 7.2 тыс. | +32.2% | 886.1 тыс. | -2.2% | — | — | — | — | — |
| 04/07/26 | 0.000906 | 62549 | 0.67x | -0.8% | 5.5 тыс. | -49.2% | 905.9 тыс. | +0.9% | — | — | — | — | — |
| 03/07/26 | 0.000898 | 61492 | 1.37x | +2.1% | 10.8 тыс. | -25.3% | 898.1 тыс. | +4.6% | — | — | — | — | — |
| 02/07/26 | 0.000859 | 60005 | 1.99x | +0.7% | 14.4 тыс. | +128.2% | 858.7 тыс. | +3.1% | — | — | — | — | — |
| 01/07/26 | 0.000833 | 58562 | 0.88x | -0.4% | 6.3 тыс. | -18.9% | 832.7 тыс. | -3% | — | — | — | — | — |
| 30/06/26 | 0.000859 | 60136 | 1.10x | +5.4% | 7.8 тыс. | -35.3% | 858.8 тыс. | +6.4% | — | Beat BTC +5.4% | — | — | — |
| 29/06/26 | 0.000807 | 59559 | 1.77x | -0.1% | 12 тыс. | +7.8% | 807.3 тыс. | -0.7% | — | — | — | — | — |
| 28/06/26 | 0.000813 | 59940 | 1.73x | -4.7% | 11.1 тыс. | +153.8% | 813.1 тыс. | -4.9% | — | — | — | — | — |
| 27/06/26 | 0.000855 | 60016 | 0.63x | +3.6% | 4.4 тыс. | -32.1% | 854.9 тыс. | +4.1% | — | — | — | — | — |
| 26/06/26 | 0.000821 | 59712 | 0.91x | +3.2% | 6.4 тыс. | -36.2% | 821 тыс. | +1.2% | — | — | — | — | — |
| 25/06/26 | 0.000812 | 60983 | 1.49x | -8.7% | 10.1 тыс. | -38.7% | 811.6 тыс. | -11.4% | — | Lagged BTC -8.7% | — | — | — |
| 24/06/26 | 0.000916 | 62660 | 2.76x | +6.2% | 16.4 тыс. | -26.5% | 916.2 тыс. | +4.1% | — | Beat BTC +6.2% | — | — | — |
| 23/06/26 | 0.00088 | 63953 | 4.49x | -13.2% | 22.4 тыс. | +430.7% | 879.8 тыс. | -12% | — | TRAP | RVOL spike (4.49x) | Lagged BTC -13.2% | +4.1% | -6.7% | -2.4% |
| 22/06/26 | 0.001 | 63241 | 0.84x | -2.1% | 4.2 тыс. | -33.5% | 1 млн. | -3.7% | — | — | — | — | — |
| 21/06/26 | 0.001 | 64241 | 1.31x | -1.1% | 6.3 тыс. | +47.1% | 1 млн. | +0% | — | — | — | — | — |
| 20/06/26 | 0.001 | 63536 | 0.89x | +2.3% | 4.3 тыс. | -9% | 1 млн. | +3.3% | — | — | — | — | — |
| 19/06/26 | 0.001 | 62898 | 0.96x | -0.7% | 4.7 тыс. | -7.4% | 1 млн. | -3.1% | — | — | — | — | — |
| 18/06/26 | 0.001 | 64450 | 0.95x | -4.5% | 5.1 тыс. | +37.9% | 1 млн. | -6.2% | — | — | — | — | — |
| 17/06/26 | 0.0011 | 65605 | 0.63x | +3.3% | 3.7 тыс. | -32% | 1.1 млн. | +2.2% | — | — | — | — | — |
| 16/06/26 | 0.0011 | 66287 | 0.86x | +0.4% | 5.5 тыс. | +38.8% | 1.1 млн. | +1.3% | — | — | — | — | — |
| 15/06/26 | 0.0011 | 65710 | 0.59x | -4.6% | 3.9 тыс. | +12.6% | 1.1 млн. | -2.6% | — | — | — | — | — |
| 14/06/26 | 0.0011 | 64413 | 0.47x | +5.9% | 3.5 тыс. | -25.4% | 1.1 млн. | +7.3% | — | Volume dry-up (0.47x) | Beat BTC +5.9% | — | — | — |
| 13/06/26 | 0.001 | 63542 | 0.57x | -3.8% | 4.7 тыс. | +165% | 1 млн. | -3.9% | — | — | — | — | — |
