Archer Aviation Tokenized Stock (Ondo) (ACHRon) — RVOL Signals, Divergences & Strong Entries Price, Chart & Forecast 2026
As of Nov 21, 2026 the Archer Aviation Tokenized Stock (Ondo) (ACHRon) price is $2.944033786264 per coin with a circulating supply of 5 267 (maximum supply is unlimited). ACHRon holds the 3623th position by market capitalization at $15 505 with a market dominance of 0%, available across 8 trading pairs, 7-day trading volume 3 384 586$, 30-day volume 14 270 779$, 24h CEX volume 491 123$, 24h DEX volume 54$. Over the last 24 hours the price changed by -8.98%, weekly -27.39%, monthly -24.06%, 60-day -45.63%, 90-day -53.08%, and trading volume changed by -2.47% reaching $491 177. Supply is capped (deflationary model). Market cap by total supply: $15 505. ACHRon was initially listed for trading on Jan 08, 2026.
Price change chart Archer Aviation Tokenized Stock (Ondo)
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
Signals: RVOL, divergences, strong signals & traps Archer Aviation Tokenized Stock (Ondo)
Avg after bearish divergence: +1d: -0.24% | +3d: 8.95% | +7d: 17.45% (1 cases)
| Date | Price | BTC price | RVOL | Alpha vs BTC | Volume 24h | Volume change | Market cap | Change 24h | Divergence | Note | +1d | +3d | +7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/26 | 2.94 | 58536 | 1.00x | -7.7% | 491.2 тыс. | -2.5% | 15.5 тыс. | -9% | — | Lagged BTC -7.7% | — | — | — |
| 20/11/26 | 3.05 | 59286 | 1.00x | -1.3% | 493.4 тыс. | +3.1% | 16.1 тыс. | -7.3% | — | — | — | — | — |
| 19/11/26 | 3.29 | 63071 | 0.97x | -3.5% | 478.1 тыс. | -2.9% | 17.4 тыс. | -3.5% | — | — | — | — | — |
| 18/11/26 | 3.41 | 63052 | 0.99x | -5.2% | 490.6 тыс. | +1.8% | 18 тыс. | -6.8% | — | Lagged BTC -5.2% | — | — | — |
| 17/11/26 | 3.68 | 64053 | 0.98x | -0.9% | 482.6 тыс. | -1.6% | 19.4 тыс. | -1.5% | — | — | — | — | — |
| 16/11/26 | 3.75 | 64383 | 1.00x | -6.3% | 491.2 тыс. | +5.9% | 19.8 тыс. | -6.8% | — | Lagged BTC -6.3% | — | — | — |
| 15/11/26 | 4.02 | 64668 | 0.93x | +1.4% | 464.2 тыс. | -3% | 21.4 тыс. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 14/11/26 | 4.03 | 65659 | 0.96x | +2.2% | 478.9 тыс. | -2% | 21.4 тыс. | -2.4% | — | — | — | — | — |
| 13/11/26 | 4.12 | 68795 | 0.97x | -1% | 488 тыс. | -0.7% | 21.9 тыс. | -7.9% | — | — | — | — | — |
| 12/11/26 | 4.78 | 73955 | 1.00x | +2.1% | 509.6 тыс. | -1% | 25.4 тыс. | +2.5% | — | — | — | — | — |
| 11/11/26 | 4.68 | 73672 | 1.02x | +3.8% | 514.7 тыс. | +7.2% | 25 тыс. | +1.7% | — | — | — | — | — |
| 10/11/26 | 4.62 | 75266 | 0.94x | +4.1% | 479.2 тыс. | -4.2% | 24.7 тыс. | +4.8% | — | — | — | — | — |
| 09/11/26 | 4.4 | 74737 | 0.97x | +1.6% | 500.3 тыс. | -3.8% | 23.5 тыс. | +0.3% | — | — | — | — | — |
| 08/11/26 | 4.41 | 75740 | 1.02x | -0.1% | 519.8 тыс. | +7.7% | 23.5 тыс. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 07/11/26 | 4.41 | 75743 | 0.94x | +16.3% | 482.1 тыс. | -0.3% | 23.5 тыс. | +16% | — | Beat BTC +16.3% | Sharp rise +16.0% | — | — | — |
| 06/11/26 | 3.79 | 75985 | 0.94x | -2.8% | 483.4 тыс. | +2% | 20.2 тыс. | -8.6% | — | — | — | — | — |
| 05/11/26 | 4.13 | 80644 | 0.93x | -5.4% | 475.3 тыс. | -3.4% | 22.1 тыс. | -1.2% | — | Lagged BTC -5.4% | — | — | — |
| 04/11/26 | 4.17 | 77426 | 0.96x | -1.7% | 493.6 тыс. | +3.1% | 22.3 тыс. | -0.7% | — | — | — | — | — |
| 03/11/26 | 4.19 | 76696 | 0.93x | +1.7% | 478.8 тыс. | -5.8% | 22.4 тыс. | -0.3% | — | — | — | — | — |
| 02/11/26 | 4.21 | 78250 | 1.00x | -1.1% | 508.5 тыс. | +2.3% | 22.5 тыс. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 01/11/26 | 4.21 | 77434 | 0.97x | -0.5% | 496.9 тыс. | -2.9% | 22.5 тыс. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 31/10/26 | 4.22 | 77198 | 1.00x | -1.4% | 511.6 тыс. | +3.5% | 22.6 тыс. | -2.1% | — | — | — | — | — |
| 30/10/26 | 4.31 | 77771 | 0.96x | +4.6% | 494.3 тыс. | -3.7% | 23 тыс. | +0.3% | — | — | — | — | — |
| 29/10/26 | 4.29 | 81251 | 1.00x | +0.7% | 513 тыс. | +7.9% | 22.9 тыс. | +1.5% | — | — | — | — | — |
| 28/10/26 | 4.24 | 80657 | 0.92x | +7.7% | 474 тыс. | -3.9% | 25.2 тыс. | +8.4% | — | Beat BTC +7.7% | — | — | — |
| 27/10/26 | 3.91 | 80125 | 0.96x | +0.4% | 494.3 тыс. | -11.2% | 23.3 тыс. | +0.5% | — | — | — | — | — |
| 26/10/26 | 3.89 | 80024 | 1.08x | +0.5% | 553.8 тыс. | +4.9% | 23.3 тыс. | -0.4% | — | — | — | — | — |
| 25/10/26 | 3.9 | 80789 | 1.03x | +1.4% | 527.9 тыс. | -4.1% | 23.4 тыс. | +1% | — | — | — | — | — |
| 24/10/26 | 3.86 | 81080 | 1.08x | +0.8% | 550.7 тыс. | -7.3% | 23.1 тыс. | +0.6% | — | — | — | — | — |
| 23/10/26 | 3.84 | 81311 | 1.18x | +2.2% | 593.9 тыс. | +22% | 23.6 тыс. | -1% | — | — | — | — | — |
| 22/10/26 | 3.88 | 84024 | 0.96x | -4.7% | 486.7 тыс. | -10% | 23 тыс. | -3.4% | — | — | — | — | — |
| 21/10/26 | 4.02 | 82940 | 1.08x | -2.2% | 541 тыс. | -8% | 24.5 тыс. | -0.8% | — | — | — | — | — |
| 20/10/26 | 4.05 | 81845 | 1.17x | -0.4% | 587.9 тыс. | +21.6% | 34.1 тыс. | -0.6% | — | — | — | — | — |
| 19/10/26 | 4.08 | 82012 | 0.96x | -0.7% | 483.4 тыс. | -4.8% | 22.1 тыс. | +0% | — | — | — | — | — |
| 18/10/26 | 4.08 | 81383 | 1.01x | +0% | 507.8 тыс. | +9.7% | 22.1 тыс. | +0% | — | — | — | — | — |
| 17/10/26 | 4.09 | 81419 | 0.91x | -3.5% | 464.2 тыс. | -5.9% | 22.2 тыс. | -4.4% | — | — | — | — | — |
| 16/10/26 | 4.27 | 82132 | 0.97x | +3.5% | 495.5 тыс. | -2.6% | 23.3 тыс. | +4.2% | — | — | — | — | — |
| 15/10/26 | 4.09 | 81573 | 1.00x | -7.2% | 508.6 тыс. | +4.9% | 21.6 тыс. | -9% | — | Lagged BTC -7.2% | — | — | — |
| 14/10/26 | 4.5 | 83093 | 0.95x | -5.8% | 484.8 тыс. | +7.7% | 30.3 тыс. | -4.1% | — | Lagged BTC -5.8% | — | — | — |
| 13/10/26 | 4.69 | 81754 | 0.87x | -3.2% | 450.1 тыс. | -13.3% | 32.1 тыс. | -5.5% | — | — | — | — | — |
| 12/10/26 | 4.97 | 83673 | 1.00x | -0.6% | 518.9 тыс. | -3.3% | 34 тыс. | +0.3% | — | — | — | — | — |
| 11/10/26 | 4.95 | 82912 | 1.04x | -1.3% | 536.5 тыс. | +5.4% | 33.9 тыс. | -0.9% | — | — | — | — | — |
| 10/10/26 | 5 | 82555 | 0.97x | +4.2% | 508.9 тыс. | +1.5% | 34.1 тыс. | +5.2% | — | — | — | — | — |
| 09/10/26 | 4.75 | 81690 | 0.95x | +3.5% | 501.3 тыс. | -1.6% | 31.5 тыс. | +1.6% | — | — | — | — | — |
| 08/10/26 | 4.67 | 83276 | 0.97x | +2.4% | 509.4 тыс. | +3.6% | 31 тыс. | -0.5% | — | — | — | — | — |
| 06/10/26 | 4.79 | 85786 | 0.92x | -1.8% | 488.7 тыс. | -1.7% | 31.8 тыс. | -2.6% | — | — | — | — | — |
| 05/10/26 | 4.92 | 86480 | 0.94x | -2% | 497.3 тыс. | -0.5% | 32.6 тыс. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 04/10/26 | 4.91 | 84742 | 0.94x | +0% | 499.8 тыс. | -0.6% | 32.5 тыс. | +0.3% | — | — | — | — | — |
| 03/10/26 | 4.9 | 84503 | 0.95x | -2.7% | 502.9 тыс. | -1.5% | 32.4 тыс. | -3.1% | — | — | — | — | — |
| 02/10/26 | 5.05 | 84850 | 0.96x | -1.3% | 510.4 тыс. | +2.6% | 33 тыс. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 01/10/26 | 5.04 | 83554 | 0.93x | -1.3% | 497.4 тыс. | -2.4% | 33 тыс. | -1.4% | — | — | — | — | — |
| 30/09/26 | 5.11 | 83625 | 0.96x | -3.5% | 509.8 тыс. | -4.4% | 33.4 тыс. | -3.3% | — | — | — | — | — |
| 29/09/26 | 5.29 | 83500 | 0.99x | -4.8% | 533.2 тыс. | +0.9% | 34.9 тыс. | -5.9% | — | — | — | — | — |
| 28/09/26 | 5.62 | 84457 | 0.98x | -0.1% | 528.6 тыс. | -1.5% | 37.1 тыс. | -0% | — | — | — | — | — |
| 27/09/26 | 5.62 | 84413 | 0.99x | -0.9% | 536.6 тыс. | -0.5% | 37.1 тыс. | -0.4% | — | — | — | — | — |
| 26/09/26 | 5.65 | 84036 | 1.00x | +0.3% | 539.2 тыс. | +6.8% | 37.3 тыс. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 25/09/26 | 5.65 | 84378 | 0.94x | -1.2% | 505.1 тыс. | -0.9% | 37.3 тыс. | -1.2% | — | — | — | — | — |
| 24/09/26 | 5.72 | 84382 | 0.95x | +2.8% | 509.7 тыс. | -8.1% | 37.8 тыс. | +0.7% | — | — | — | — | — |
| 23/09/26 | 5.68 | 86195 | 1.05x | +5.3% | 554.8 тыс. | +0.5% | 37.7 тыс. | +4.8% | — | Beat BTC +5.3% | — | — | — |
| 22/09/26 | 5.42 | 86604 | 1.06x | -4% | 552.3 тыс. | +4.9% | 36 тыс. | +2.8% | — | — | — | — | — |
| 21/09/26 | 5.28 | 81144 | 1.03x | +0% | 526.5 тыс. | -1.9% | 33.9 тыс. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 20/09/26 | 5.28 | 81234 | 1.06x | -0.7% | 536.4 тыс. | -11.7% | 34 тыс. | -0.3% | — | — | — | — | — |
| 19/09/26 | 5.3 | 80900 | 1.24x | -6.3% | 607.8 тыс. | +4.3% | 34.1 тыс. | -0.5% | — | Lagged BTC -6.3% | — | — | — |
| 18/09/26 | 5.32 | 76405 | 1.22x | +2.1% | 582.5 тыс. | +11.1% | 34.2 тыс. | +2.4% | — | — | — | — | — |
| 17/09/26 | 5.19 | 76152 | 1.11x | -2% | 524.2 тыс. | +3.7% | 33.4 тыс. | -4.6% | — | — | — | — | — |
| 15/09/26 | 5.53 | 78162 | 1.11x | -2.5% | 514.9 тыс. | -0.6% | 35.5 тыс. | -0.8% | — | — | — | — | — |
| 14/09/26 | 5.57 | 76830 | 1.15x | +0.5% | 518.3 тыс. | -0.1% | 35.8 тыс. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 13/09/26 | 5.58 | 77270 | 1.19x | -0.2% | 518.9 тыс. | +3.1% | 35.8 тыс. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 12/09/26 | 5.58 | 77175 | 1.19x | +0.4% | 503.2 тыс. | -1.9% | 35.8 тыс. | +1.2% | — | — | — | — | — |
| 11/09/26 | 5.52 | 76559 | 1.25x | +1% | 512.8 тыс. | -3.8% | 35.4 тыс. | -1.2% | — | — | — | — | — |
| 10/09/26 | 5.58 | 78260 | 1.35x | -3.3% | 532.8 тыс. | +0.1% | 35.9 тыс. | -3.5% | — | — | — | — | — |
| 09/09/26 | 5.79 | 78446 | 1.40x | +2.3% | 532.4 тыс. | -20.1% | 37.1 тыс. | +1.5% | — | — | — | — | — |
| 08/09/26 | 5.7 | 79094 | 1.85x | +1.6% | 666.8 тыс. | +24.4% | 36.3 тыс. | +0% | — | — | — | — | — |
| 07/09/26 | 5.7 | 80351 | 1.55x | -0.8% | 535.8 тыс. | -0.2% | 36.3 тыс. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 06/09/26 | 5.71 | 79830 | 1.60x | +0.5% | 536.9 тыс. | +1% | 36.4 тыс. | +0.7% | — | — | — | — | — |
| 05/09/26 | 5.67 | 79676 | 1.64x | +0.5% | 531.9 тыс. | +5.4% | 36.1 тыс. | -1.5% | — | — | — | — | — |
| 04/09/26 | 5.76 | 81272 | 1.62x | -3.6% | 504.8 тыс. | +7.2% | 36.6 тыс. | +1.5% | — | — | — | — | — |
| 03/09/26 | 5.67 | 77310 | 1.56x | +2.6% | 471.1 тыс. | +20.6% | 33.5 тыс. | +2.5% | — | — | — | — | — |
| 02/09/26 | 5.53 | 77396 | 1.23x | -3.1% | 390.6 тыс. | +7.8% | 32.7 тыс. | -4.5% | — | — | — | — | — |
| 01/09/26 | 5.79 | 78559 | 1.14x | -0.7% | 362.3 тыс. | -1.2% | 34.3 тыс. | +0.4% | — | — | — | — | — |
| 31/08/26 | 5.77 | 77695 | 1.16x | +0.7% | 366.8 тыс. | +1.6% | 34.1 тыс. | -0% | — | — | — | — | — |
| 30/08/26 | 5.77 | 78246 | 1.17x | -0.5% | 361.2 тыс. | +5.5% | 34.1 тыс. | -0% | — | — | — | — | — |
| 29/08/26 | 5.77 | 77838 | 1.13x | +0% | 342.4 тыс. | -4.6% | 34.1 тыс. | -3% | — | — | — | — | — |
| 28/08/26 | 5.95 | 80262 | 1.20x | -1.8% | 359 тыс. | -0.1% | 35.2 тыс. | -0.3% | — | — | — | — | — |
| 27/08/26 | 5.97 | 79038 | 1.23x | -0.9% | 359.4 тыс. | +2.5% | 35.1 тыс. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 26/08/26 | 5.98 | 78539 | 1.21x | -1.5% | 350.5 тыс. | +18.5% | 35.1 тыс. | -2.1% | — | — | — | — | — |
| 25/08/26 | 6.1 | 78960 | 1.03x | -4.4% | 295.7 тыс. | +25.4% | 35.8 тыс. | -2.8% | — | — | — | — | — |
| 24/08/26 | 6.28 | 77749 | 0.81x | -0.7% | 235.9 тыс. | +14.6% | 36.8 тыс. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 23/08/26 | 6.27 | 77076 | 0.70x | +1.3% | 205.8 тыс. | -22.3% | 36.8 тыс. | -0.3% | — | — | — | — | — |
| 22/08/26 | 6.29 | 78333 | 0.90x | -3.6% | 264.8 тыс. | +24.3% | 36.9 тыс. | +3.7% | — | — | — | — | — |
| 21/08/26 | 6.07 | 73013 | 0.72x | -10.9% | 213 тыс. | -11.6% | 35.6 тыс. | -5.5% | — | Lagged BTC -10.9% | — | — | — |
| 20/08/26 | 6.42 | 69268 | 0.81x | -3.9% | 240.9 тыс. | -10.2% | 37.9 тыс. | +3.2% | — | — | — | — | — |
| 19/08/26 | 6.22 | 64681 | 0.90x | -2.1% | 268.2 тыс. | +1.6% | 36.8 тыс. | -1.8% | — | — | — | — | — |
| 18/08/26 | 6.34 | 64488 | 0.80x | -6.5% | 264.1 тыс. | -14.3% | 37.4 тыс. | -3.9% | — | Lagged BTC -6.5% | — | — | — |
| 17/08/26 | 6.6 | 62830 | 0.86x | +0.3% | 308.2 тыс. | -2.6% | 39 тыс. | -0% | — | — | — | — | — |
| 16/08/26 | 6.6 | 63025 | 0.82x | -0.4% | 316.3 тыс. | +23.1% | 39 тыс. | -0.3% | — | — | — | — | — |
| 15/08/26 | 6.62 | 62978 | 0.61x | -3.5% | 256.9 тыс. | -4.8% | 39.1 тыс. | -4.2% | — | — | — | — | — |
| 14/08/26 | 6.91 | 63418 | 0.60x | +10.1% | 269.9 тыс. | -60.8% | 42.5 тыс. | +10.1% | — | Beat BTC +10.1% | — | — | — |
| 13/08/26 | 6.27 | 63410 | 1.49x | -7.3% | 687.8 тыс. | +87.7% | 39.7 тыс. | -7.6% | — | Lagged BTC -7.3% | — | — | — |
| 12/08/26 | 6.78 | 63552 | 0.75x | +11% | 366.5 тыс. | +3.6% | 43.9 тыс. | +10.5% | — | Beat BTC +11.0% | — | — | — |
| 11/08/26 | 6.14 | 63910 | 0.69x | +11.5% | 353.6 тыс. | +53.2% | 41 тыс. | +10.1% | — | Beat BTC +11.5% | — | — | — |
| 10/08/26 | 5.58 | 64845 | 0.42x | -0.7% | 230.8 тыс. | -0.4% | 36.8 тыс. | -0.8% | — | Volume dry-up (0.42x) | — | — | — |
| 09/08/26 | 5.62 | 64907 | 0.40x | -0.3% | 231.8 тыс. | -11.9% | 37.1 тыс. | -0.2% | — | Volume dry-up (0.40x) | — | — | — |
| 08/08/26 | 5.64 | 64883 | 0.44x | +7.4% | 263 тыс. | +11.7% | 37.2 тыс. | +8.4% | Bearish | BEARISH DIVERGENCE | Volume dry-up (0.44x) | Beat BTC +7.4% | -0.2% | +9% | +17.5% |
| 07/08/26 | 5.2 | 64257 | 0.37x | +0.5% | 235.4 тыс. | -13.4% | 35.5 тыс. | -0% | — | Volume dry-up (0.37x) | — | — | — |
| 06/08/26 | 5.2 | 64595 | 0.41x | -1.7% | 271.8 тыс. | -3.1% | 36 тыс. | -0.8% | — | Volume dry-up (0.41x) | — | — | — |
| 05/08/26 | 5.25 | 64053 | 0.40x | +7.7% | 280.6 тыс. | -3.6% | 37 тыс. | +8.6% | — | Volume dry-up (0.40x) | Beat BTC +7.7% | — | — | — |
| 04/08/26 | 4.83 | 63458 | 0.40x | +4.8% | 291 тыс. | +3.9% | 34.1 тыс. | +4.7% | — | Volume dry-up (0.40x) | — | — | — |
| 03/08/26 | 4.61 | 63497 | 0.37x | -0.7% | 280.2 тыс. | +5.4% | 32.4 тыс. | +0.5% | — | Volume dry-up (0.37x) | — | — | — |
| 02/08/26 | 4.59 | 62762 | 0.34x | -0.4% | 265.8 тыс. | +3% | 32.2 тыс. | -0.5% | — | Volume dry-up (0.34x) | — | — | — |
| 01/08/26 | 4.61 | 62814 | 0.32x | +0.9% | 258.1 тыс. | -2% | 32.4 тыс. | -2.1% | — | Volume dry-up (0.32x) | — | — | — |
| 31/07/26 | 4.71 | 64724 | 0.31x | +3.8% | 263.2 тыс. | -5.2% | 33.2 тыс. | +5.1% | — | Volume dry-up (0.31x) | — | — | — |
| 30/07/26 | 4.48 | 63903 | 0.32x | -6.1% | 277.6 тыс. | -69.4% | 32.2 тыс. | -6% | — | Volume dry-up (0.32x) | Lagged BTC -6.1% | — | — | — |
| 29/07/26 | 4.77 | 63853 | 1.03x | -4% | 906.8 тыс. | +4.1% | 34.3 тыс. | -3.8% | — | — | — | — | — |
| 28/07/26 | 4.96 | 63723 | 0.99x | +7.3% | 870.7 тыс. | -2.3% | 36 тыс. | +4.9% | — | Beat BTC +7.3% | — | — | — |
| 27/07/26 | 4.73 | 65341 | 1.00x | -1.8% | 890.8 тыс. | +0.7% | 31.4 тыс. | -0.2% | — | — | — | — | — |
| 26/07/26 | 4.74 | 64312 | 1.00x | -0.8% | 885 тыс. | -4.1% | 31.5 тыс. | -0.5% | — | — | — | — | — |
| 25/07/26 | 4.76 | 64098 | 1.05x | -5.3% | 923.2 тыс. | +5.3% | 30.7 тыс. | -6.7% | — | Lagged BTC -5.3% | — | — | — |
| 24/07/26 | 5.1 | 65048 | 1.00x | -0.4% | 876.4 тыс. | +0.8% | 32.4 тыс. | -2% | — | — | — | — | — |
| 23/07/26 | 5.21 | 66081 | 0.99x | -0.7% | 869.6 тыс. | -2.7% | 33 тыс. | -1.4% | — | — | — | — | — |
| 22/07/26 | 5.28 | 66509 | 1.01x | -2.7% | 893.5 тыс. | +0.8% | 33.5 тыс. | -0.8% | — | — | — | — | — |
| 21/07/26 | 5.32 | 65214 | 1.00x | +17.9% | 886.9 тыс. | +6.5% | 34.2 тыс. | +18.7% | — | Beat BTC +17.9% | Sharp rise +18.7% | — | — | — |
| 20/07/26 | 4.48 | 64684 | 0.94x | +0.9% | 832.4 тыс. | +0.9% | 28.9 тыс. | +0.8% | — | — | — | — | — |
| 19/07/26 | 4.45 | 64794 | 0.93x | -2.5% | 825 тыс. | -3.5% | 28.7 тыс. | -1.1% | — | — | — | — | — |
| 18/07/26 | 4.5 | 63899 | 0.96x | -0% | 855.1 тыс. | -9.9% | 29 тыс. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 17/07/26 | 4.49 | 63789 | 1.07x | -4.9% | 948.9 тыс. | +3.7% | 28.9 тыс. | -6.3% | — | — | — | — | — |
| 16/07/26 | 4.79 | 64720 | 1.03x | -0.7% | 914.9 тыс. | +5.6% | 30.9 тыс. | -1.1% | — | — | — | — | — |
| 15/07/26 | 4.85 | 64975 | 0.97x | +1.9% | 866.3 тыс. | -5.7% | 33.3 тыс. | +6.3% | — | — | — | — | — |
| 14/07/26 | 4.56 | 62259 | 1.03x | -1.3% | 918.5 тыс. | +11% | 30.3 тыс. | -3.6% | — | — | — | — | — |
| 13/07/26 | 4.73 | 63746 | 0.92x | -0.4% | 827.4 тыс. | +1.1% | 31.5 тыс. | -0.4% | — | — | — | — | — |
| 12/07/26 | 4.75 | 63778 | 0.91x | +0.8% | 818 тыс. | -6.3% | 31.6 тыс. | +0.2% | — | — | — | — | — |
| 11/07/26 | 4.74 | 64128 | 0.97x | -4.2% | 873.2 тыс. | +1.5% | 31.5 тыс. | -2.7% | — | — | — | — | — |
| 10/07/26 | 4.87 | 63185 | 0.96x | -1.2% | 860.6 тыс. | -5.7% | 32.3 тыс. | +0.3% | — | — | — | — | — |
| 09/07/26 | 4.86 | 62233 | 1.01x | -0% | 912.6 тыс. | -6.1% | 30.9 тыс. | -1.7% | — | — | — | — | — |
| 08/07/26 | 4.94 | 63318 | 1.08x | -6.3% | 971.5 тыс. | -0.3% | 31.4 тыс. | -7.4% | — | Lagged BTC -6.3% | — | — | — |
| 07/07/26 | 5.34 | 63997 | 1.09x | +6.7% | 974.1 тыс. | +18.5% | 33.6 тыс. | +7.3% | — | Beat BTC +6.7% | — | — | — |
| 06/07/26 | 4.97 | 63590 | 0.91x | -0.8% | 821.8 тыс. | -0.3% | 37.2 тыс. | +0% | — | — | — | — | — |
| 05/07/26 | 4.97 | 63088 | 0.91x | -0.9% | 824.6 тыс. | -0.4% | 37.1 тыс. | -0.1% | — | — | — | — | — |
| 04/07/26 | 4.98 | 62549 | 0.91x | -1.7% | 827.7 тыс. | -11.9% | 37.2 тыс. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 03/07/26 | 4.97 | 61492 | 1.04x | -1.8% | 939.4 тыс. | -1.8% | 37.2 тыс. | +0.7% | — | — | — | — | — |
| 02/07/26 | 4.94 | 60005 | 1.06x | +1.9% | 956.6 тыс. | +6.7% | 35.2 тыс. | +4.4% | — | — | — | — | — |
| 01/07/26 | 4.73 | 58562 | 0.99x | +3.3% | 896.3 тыс. | -4.8% | 33.7 тыс. | +0.7% | — | — | — | — | — |
| 30/06/26 | 4.7 | 60136 | 1.03x | -6% | 941.3 тыс. | +13.7% | 34 тыс. | -5% | — | Lagged BTC -6.0% | — | — | — |
| 29/06/26 | 4.95 | 59559 | 0.90x | +0.6% | 827.9 тыс. | -0.1% | 35.2 тыс. | -0% | — | — | — | — | — |
| 28/06/26 | 4.95 | 59940 | 0.90x | +0.7% | 828.6 тыс. | -11% | 35.2 тыс. | +0.6% | — | — | — | — | — |
| 27/06/26 | 4.92 | 60016 | 1.01x | +1.9% | 931.2 тыс. | -3.6% | 35 тыс. | +2.4% | — | — | — | — | — |
| 26/06/26 | 4.8 | 59712 | 1.05x | -3.6% | 965.8 тыс. | -0.4% | 33.7 тыс. | -5.7% | — | — | — | — | — |
| 25/06/26 | 5.1 | 60983 | 1.06x | -0.1% | 970 тыс. | +5.6% | 37 тыс. | -2.8% | — | — | — | — | — |
| 24/06/26 | 5.24 | 62660 | 1.01x | -1% | 918.1 тыс. | -2.7% | 36.6 тыс. | -3% | — | — | — | — | — |
| 23/06/26 | 5.4 | 63953 | 1.05x | -4.5% | 943.9 тыс. | +14.9% | 37.7 тыс. | -3.4% | — | — | — | — | — |
| 22/06/26 | 5.59 | 63241 | 0.91x | +1.7% | 821.8 тыс. | -5.9% | 43.6 тыс. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 21/06/26 | 5.59 | 64241 | 0.98x | -0% | 873.2 тыс. | +6.5% | 43.5 тыс. | +1.1% | — | — | — | — | — |
| 20/06/26 | 5.53 | 63536 | 0.92x | -1% | 819.8 тыс. | -12.2% | 43.1 тыс. | -0% | — | — | — | — | — |
| 19/06/26 | 5.53 | 62898 | 1.05x | +5.1% | 933.5 тыс. | -2.5% | 42.9 тыс. | +2.7% | — | Beat BTC +5.1% | — | — | — |
| 18/06/26 | 5.38 | 64450 | 1.09x | +0.5% | 957.8 тыс. | +6% | 40.3 тыс. | -1.3% | — | — | — | — | — |
| 17/06/26 | 5.45 | 65605 | 1.03x | +0% | 903.3 тыс. | -1% | 34.7 тыс. | -1% | — | — | — | — | — |
| 16/06/26 | 5.51 | 66287 | 1.05x | -2.6% | 912.3 тыс. | +3.6% | 39.1 тыс. | -1.8% | — | — | — | — | — |
| 15/06/26 | 5.61 | 65710 | 1.02x | +7.8% | 880.8 тыс. | -1.2% | 39.9 тыс. | +9.8% | — | Beat BTC +7.8% | — | — | — |
| 14/06/26 | 5.11 | 64413 | 1.04x | -0.9% | 891.4 тыс. | -3.3% | 36.3 тыс. | +0.4% | — | — | — | — | — |
| 13/06/26 | 5.09 | 63542 | 1.09x | -4.8% | 922.1 тыс. | +0.6% | 36.2 тыс. | -4.9% | — | — | — | — | — |
| 12/06/26 | 5.35 | 63553 | 1.09x | +2.6% | 917 тыс. | -4.6% | 38 тыс. | +6% | — | — | — | — | — |
| 11/06/26 | 5.05 | 61456 | 1.16x | -4.5% | 960.9 тыс. | -13.7% | 35.8 тыс. | -4.9% | — | — | — | — | — |
| 10/06/26 | 5.31 | 61672 | 1.37x | -4.9% | 1.1 млн. | +15.8% | 43 тыс. | -7.1% | — | — | — | — | — |
| 09/06/26 | 5.71 | 63079 | 1.19x | -5.4% | 961.4 тыс. | +8.7% | 46.2 тыс. | -5.8% | — | Lagged BTC -5.4% | — | — | — |
| 08/06/26 | 6.06 | 63310 | 1.10x | +5.1% | 884.7 тыс. | +8.5% | 48.2 тыс. | +9.1% | — | Beat BTC +5.1% | — | — | — |
| 07/06/26 | 5.56 | 60864 | 1.02x | +0.4% | 815.2 тыс. | -11.5% | 44.2 тыс. | +0.1% | — | — | — | — | — |
| 06/06/26 | 5.55 | 61034 | 1.17x | -8.6% | 920.9 тыс. | -0.4% | 44.2 тыс. | -13% | — | Lagged BTC -8.6% | — | — | — |
| 05/06/26 | 6.38 | 63812 | 1.18x | -1.1% | 924.6 тыс. | +10.4% | 50.9 тыс. | -1.5% | — | — | — | — | — |
| 04/06/26 | 6.47 | 64039 | 1.07x | -0.4% | 837.7 тыс. | +6.9% | 51.1 тыс. | -4.3% | — | — | — | — | — |
| 03/06/26 | 6.76 | 66668 | 1.00x | +5.7% | 783.5 тыс. | -2.8% | 53.5 тыс. | -0.8% | — | Beat BTC +5.7% | — | — | — |
| 02/06/26 | 6.82 | 71320 | 1.03x | +3.6% | 805.7 тыс. | +7% | 46.8 тыс. | +0.5% | — | — | — | — | — |
| 01/06/26 | 6.78 | 73580 | 0.96x | +0.7% | 752.8 тыс. | -0.2% | 61.4 тыс. | +0.5% | — | — | — | — | — |
| 31/05/26 | 6.75 | 73755 | 0.96x | -0.8% | 754.4 тыс. | -7.5% | 61.1 тыс. | -0.3% | — | — | — | — | — |
