TRON (TRX) — цена сегодня, курс, график, капитализация | Купить TRX в 2025 году

CryptoStatCoins


TRON (TRX) — курс, описание, прогноз и где купить дешево в 2025 году


Текущий курс TRON (TRX): $0.3272 -2.52% за сутки

На 31.07.2025 цена TRON (TRX) составляет 0.32716328318603$ за монету, циркулирующее количество монет 94 720 385 402 при максимальном предложении 0, монета занимает 9 место по рыночной капитализации, которая составляет 30 989 032 273 при рыночном доминировании 0.809%, торговых пар на биржах 1209, за последние 24 часа цена изменилась на -2.52%, за семь дней на 6.48%, за 30 дней на 17.13%, за 60 дней на 22.88%, за 90 дней на 33.45%, так же за последние 24 часа объём торгов изменился на -42.59% и составил 1 759 435 087$. Монета была запущена в торги 13.09.2017.



График цены | График объёма
$8.2 bill
$9.6 bill
$10.9 bill
$12.3 bill
$13.7 bill
$15 bill
$16.4 bill
$17.8 bill
$19.1 bill
$20.5 bill
$21.9 bill
$23.2 bill
$24.6 bill
$26 bill
$27.3 bill
$28.7 bill
$30 bill
$31.4 bill
$32.8 bill
$34.1 bill
$35.5 bill
 Nov
2023
 Dec
2023
 Jan
2024
 Feb
2024
 Mar
2024
 Apr
2024
 May
2024
 Jun
2024
 Jul
2024
 Aug
2024
 Sep
2024
 Oct
2024
 Nov
2024
 Dec
2024
 Jan
2025
 Feb
2025
 Mar
2025
 Apr
2025
 May
2025
 Jun
2025
 Jul
2025

Анализ TRX: детальный график с индикаторами →

TRON в 2025 году: Анализ цены, капитализации и перспектив

На 31.07.2025 цена TRON (TRX) составляет $0.32716328318603, а рыночная капитализация криптовалюты превышает $30 989 032 273, при рыночном доминировании 0.809%.

Ключевые метрики TRX

  • Рыночная капитализация: $30 989 032 273 (9 место среди криптовалют)
  • Объем торгов за 24 часа: $1 759 435 087 (-42.59%)
  • Циркулирующее предложение: 94 720 385 402 TRX (максимум — 0 TRX)
  • Количество торговых пар: 1209
  • Начало торгов на биржах: 13.09.2017

Динамика цены TRON

  • За 24 часа: -2.52%
  • За 7 дней: 6.48%
  • За 30 дней:17.13%
  • За 60 дней:22.88%
  • За 90 дней:33.45%

Сводная таблица характеристик

tron
Текущая цена 0.32716328318603$
Максимальное предложение 0
Циркулирующее предложение 94 720 385 402
Итоговое предложение 94 720 385 158
Рыночная капитализация 30 989 032 273
Ранг 9
Рыночное доминирование 0.809%
Рыночная капитализация
при полной эмиссии
30 989 032 193
Торговых пар 1209
Изменение цены за 1 час (%) -0.18%
Изменение цены за 24 часа (%) -2.52%
Изменение цены за 7 дней (%) 6.48%
Изменение цены за 30 дней (%) 17.13%
Изменение цены за 60 дней (%) 22.88%
Изменение цены за 90 дней (%) 33.45%
Объём за 24 часа 1 759 435 087
Изменение объёма за 24 часа (%) -42.59%
Дата запуска криптовалюты 2017-09-13 00:00:00


Криптовалюта TRON (TRX)

TRON (TRX) — это криптовалюта и блокчейн-платформа, созданная для децентрализованного интернета и развлечений.

Основная информация о TRON

  • Создатель: Джастин Сан (Justin Sun)
  • Год запуска: 2017
  • Тип блокчейна: Децентрализованная платформа
  • Консенсусный механизм: Delegated Proof of Stake (DPoS)

Особенности TRON

  • Высокая пропускная способность (до 2000 TPS)
  • Поддержка смарт-контрактов и децентрализованных приложений (DApps)
  • Интеграция с контентом и развлечениями

Где используется TRON (TRX)?

Сфера Применение
Контент-платформы Монетизация контента без посредников
Игры Децентрализованные игровые приложения
Финансы Децентрализованные финансы (DeFi)

Преимущества TRON

  • Низкие комиссии за транзакции
  • Масштабируемость и высокая скорость обработки
  • Активное сообщество и развитие экосистемы

Недостатки TRON

  • Централизация из-за DPoS
  • Конкуренция с Ethereum и другими блокчейнами


Последние изменения цены, объёма и рыночной капитализации TRON

ДатаЦенаОбъём торгов за 24 часаИзменениеРыночная капитализацияИзменение
2025-07-31 01:00:040.32716328318603$1 759 435 087$ -1 248 567 900$30 989 032 273$ -1 011 285 604$
2025-07-30 05:00:070.33782995890892$3 008 002 987$ 1 716 973 961$32 000 317 877$ 1 383 543 000$
2025-07-29 05:00:060.32321482905596$1 291 029 025$ -359 226 729$30 616 774 877$ 791 192 700$
2025-07-25 01:00:040.31484311947426$1 650 255 755$ -208 525 294$29 825 582 177$ 339 378 423$
2025-07-24 17:00:060.31125631448824$1 858 781 049$ -42 846 430$29 486 203 754$ 268 327 381$
2025-07-24 13:00:070.30842082634242$1 901 627 478$ 199 602 981$29 217 876 373$ 542 718 095$
2025-07-24 09:00:060.3026902558216$1 702 024 497$ 513 921 579$28 675 158 278$ -1 426 106 379$
2025-07-23 13:00:060.317736322771$1 188 102 917$ -52 030 495$30 101 264 657$ 93 822 094$
2025-07-23 09:00:050.31674425743172$1 240 133 412$ -140 528 753$30 007 442 563$ -48 126 844$
2025-07-23 05:00:060.31725235904742$1 380 662 165$ 70 676 519$30 055 569 408$ 331 547 497$
2025-07-23 01:00:050.31375317305979$1 309 985 646$ -189 131 295$29 724 021 910$ 204 978 616$
2025-07-22 17:00:060.31158434153777$1 499 116 941$ 6 066 167$29 519 043 294$ -107 827 592$
2025-07-22 13:00:080.31271903524211$1 493 050 775$ 39 453 105$29 626 870 886$ 318 032 451$
2025-07-22 09:00:070.30936023915931$1 453 597 670$ 213 231 605$29 308 838 436$ -407 511 956$
2025-07-22 05:00:040.31366166550907$1 240 366 065$ -105 627 525$29 716 350 392$ -88 007 085$
2025-07-22 01:00:030.31459114162476$1 345 993 590$ 167 635 465$29 804 357 477$ -79 430 262$
2025-07-21 17:00:060.31542419826588$1 178 358 124$ 87 820 768$29 883 787 740$ 168 393 615$
2025-07-21 13:00:060.31364327323306$1 090 537 356$ 115 012 422$29 715 394 125$ 45 501 813$
2025-07-21 09:00:120.31316070550537$975 524 935$ -5 039 051$29 669 892 312$ 84 347 862$
2025-07-21 05:00:050.31227057010009$980 563 986$ -23 046 019$29 585 544 450$ -479 850 047$
2025-07-20 17:00:090.31733477423004$1 003 610 006$ -46 881 037$30 065 394 497$ -250 581 154$
2025-07-20 13:00:070.31997841706659$1 050 491 043$ -23 499 690$30 315 975 650$ -19 896 977$
2025-07-20 09:00:070.32018798192022$1 073 990 733$ -26 721 148$30 335 872 628$ 181 637 017$
2025-07-20 05:00:050.31827147236911$1 100 711 882$ -102 905 089$30 154 235 611$ -29 690$
2025-07-20 01:00:040.31827242198453$1 203 616 970$ -366 003 737$30 154 265 300$ -678 214 889$
2025-07-19 17:00:070.3254293440669$1 569 620 707$ -188 899 202$30 832 480 189$ -11 915 740$
2025-07-19 13:00:050.325553686289$1 758 519 909$ -90 090 770$30 844 395 929$ 5 665 919$
2025-07-19 11:38:240.3254934609235$1 848 610 679$ -175 763 790$30 838 730 010$ 34 218 622$
2025-07-19 09:00:080.32513193179357$2 024 374 469$ -312 859 201$30 804 511 388$ -27 531 982$
2025-07-19 05:00:190.32542297829864$2 337 233 670$ 13 752 170$30 832 043 371$ 7 396 741$
2025-07-19 01:00:130.32534547951164$2 323 481 500$ 235 570 450$30 824 646 629$ -803 590 217$
2025-07-18 17:00:060.33382259431586$2 087 911 050$ 197 424 645$31 628 236 846$ 450 046 085$
2025-07-18 13:00:040.32906916386237$1 890 486 405$ 195 884 741$31 178 190 761$ -246 560 990$
2025-07-18 09:00:050.33166937125254$1 694 601 664$ 231 987 343$31 424 751 751$ 953 345 629$
2025-07-18 05:00:070.32160729518079$1 462 614 321$ -41 752 296$30 471 406 123$ 476 244 017$
2025-07-18 01:00:050.31658126944526$1 504 366 617$ 223 757 470$29 995 162 106$ 417 453 625$
2025-07-17 17:00:080.31216973866413$1 280 609 147$ 83 809 863$29 577 708 481$ -26 618 367$
2025-07-17 13:00:090.31244702948007$1 196 799 285$ 135 583 451$29 604 326 848$ 252 607 328$
2025-07-17 09:00:040.3097793154656$1 061 215 833$ 155 904 182$29 351 719 520$ 174 435 072$
2025-07-17 05:00:060.30793838588816$905 311 651$ 483 254 750$29 177 284 448$ 1 693 736 858$
2025-07-10 01:00:050.28999847977051$422 056 901$ 47 602 618$27 483 547 589$ 208 105 115$
2025-07-09 17:00:050.28779734089629$374 454 283$ 13 683 879$27 275 442 474$ 73 740 945$
2025-07-09 13:00:040.28701613543286$360 770 403$ 28 353 044$27 201 701 529$ 16 698 977$
2025-07-09 09:00:050.28683790834688$332 417 359$ 5 987 366$27 185 002 552$ -59 136 699$
2025-07-09 05:00:050.28746167454175$326 429 993$ 6 075 513$27 244 139 251$ -13 029 203$
2025-07-09 01:00:040.28759948070748$320 354 480$ 22 537 832$27 257 168 454$ 86 472 914$
2025-07-08 17:00:060.28668231051818$297 816 648$ -7 267 713$27 170 695 540$ -35 398 616$
2025-07-08 13:00:050.28705238905149$305 084 360$ -13 251 300$27 206 094 156$ -3 010 259$
2025-07-08 09:00:070.2870821162135$318 335 660$ -4 353 521$27 209 104 416$ 38 032 224$
2025-07-08 05:00:050.28668061786809$322 689 181$ -16 684 300$27 171 072 192$ 13 207 360$
2025-07-08 01:00:040.28654161243417$339 373 481$ 9 196 960$27 157 864 832$ -73 837 098$
Мобильная версия

0.614 сек.