SPX6900 (SPX) — цена сегодня, курс, график, капитализация | Купить SPX в 2025 году

CryptoStatCoins


SPX6900 (SPX) — курс, описание, прогноз и где купить дешево в 2025 году


Текущий курс SPX6900 (SPX): $1.82 -9.57% за сутки

На 31.07.2025 цена SPX6900 (SPX) составляет 1.8162871085782$ за монету, циркулирующее количество монет 930 993 090 при максимальном предложении 1 000 000 000, монета занимает 57 место по рыночной капитализации, которая составляет 1 690 950 748 при рыночном доминировании 0.044%, торговых пар на биржах 414, за последние 24 часа цена изменилась на -9.57%, за семь дней на -1.39%, за 30 дней на 45.56%, за 60 дней на 77.65%, за 90 дней на 226.86%, так же за последние 24 часа объём торгов изменился на 15.86% и составил 120 184 092$. Монета была запущена в торги 17.08.2023.



График цены | График объёма
0
$96.5 mill
$193 mill
$289.5 mill
$386 mill
$482.4 mill
$578.9 mill
$675.4 mill
$771.9 mill
$868.4 mill
$964.9 mill
$1.1 bill
$1.2 bill
$1.3 bill
$1.4 bill
$1.4 bill
$1.5 bill
$1.6 bill
$1.7 bill
$1.8 bill
$1.9 bill
 Nov
2023
 Dec
2023
 Jan
2024
 Feb
2024
 Mar
2024
 Apr
2024
 May
2024
 Jun
2024
 Jul
2024
 Aug
2024
 Sep
2024
 Oct
2024
 Nov
2024
 Dec
2024
 Jan
2025
 Feb
2025
 Mar
2025
 Apr
2025
 May
2025
 Jun
2025
 Jul
2025

Анализ SPX: детальный график с индикаторами →

SPX6900 в 2025 году: Анализ цены, капитализации и перспектив

На 31.07.2025 цена SPX6900 (SPX) составляет $1.8162871085782, а рыночная капитализация криптовалюты превышает $1 690 950 748, при рыночном доминировании 0.044%.

Ключевые метрики SPX

  • Рыночная капитализация: $1 690 950 748 (57 место среди криптовалют)
  • Объем торгов за 24 часа: $120 184 092 (15.86%)
  • Циркулирующее предложение: 930 993 090 SPX (максимум — 1 000 000 000 SPX)
  • Количество торговых пар: 414
  • Начало торгов на биржах: 17.08.2023

Динамика цены SPX6900

  • За 24 часа: -9.57%
  • За 7 дней: -1.39%
  • За 30 дней:45.56%
  • За 60 дней:77.65%
  • За 90 дней:226.86%

Сводная таблица характеристик

spx6900
Текущая цена 1.8162871085782$
Максимальное предложение 1 000 000 000
Циркулирующее предложение 930 993 090
Итоговое предложение 930 993 090
Рыночная капитализация 1 690 950 748
Ранг 57
Рыночное доминирование 0.044%
Рыночная капитализация
при полной эмиссии
1 816 287 109
Торговых пар 414
Изменение цены за 1 час (%) -1.31%
Изменение цены за 24 часа (%) -9.57%
Изменение цены за 7 дней (%) -1.39%
Изменение цены за 30 дней (%) 45.56%
Изменение цены за 60 дней (%) 77.65%
Изменение цены за 90 дней (%) 226.86%
Объём за 24 часа 120 184 092
Изменение объёма за 24 часа (%) 15.86%
Дата запуска криптовалюты 2023-08-17 10:00:00


Последние изменения цены, объёма и рыночной капитализации SPX6900

ДатаЦенаОбъём торгов за 24 часаИзменениеРыночная капитализацияИзменение
2025-07-31 01:00:041.8162871085782$120 184 092$ 17 379 276$1 690 950 748$ -168 334 240$
2025-07-30 05:00:071.9970985902398$102 804 817$ -12 200 274$1 859 284 988$ -70 488 947$
2025-07-29 05:00:062.0728123066985$115 005 091$ 14 412 369$1 929 773 935$ 237 340 424$
2025-07-25 01:00:041.8178797764588$100 592 722$ 1 314 788$1 692 433 510$ 56 436 431$
2025-07-24 17:00:061.757260174536$99 277 934$ -3 281 711$1 635 997 080$ -10 992 541$
2025-07-24 13:00:071.7690675029264$102 559 645$ 11 531 994$1 646 989 621$ 3 601 913$
2025-07-24 09:00:061.7651986100072$91 027 651$ -16 900 283$1 643 387 709$ -153 369 335$
2025-07-23 13:00:061.929935960954$107 927 934$ -4 281 846$1 796 757 044$ -68 882 711$
2025-07-23 09:00:052.003924383949$112 209 780$ -3 578 886$1 865 639 754$ -33 565 992$
2025-07-23 05:00:062.0399783484765$115 788 667$ 4 310 922$1 899 205 746$ 88 196 768$
2025-07-23 01:00:051.9452442749298$111 477 744$ -5 397 419$1 811 008 978$ 19 234 498$
2025-07-22 17:00:061.9245840806149$116 875 163$ 8 624 640$1 791 774 480$ 84 173 169$
2025-07-22 13:00:081.8341718421868$108 250 523$ -7 637 038$1 707 601 311$ 4 604 761$
2025-07-22 09:00:071.8292257674286$115 887 561$ 4 212 898$1 702 996 550$ -111 237 260$
2025-07-22 05:00:041.9487081367813$111 674 663$ 231 231$1 814 233 810$ 47 322 255$
2025-07-22 01:00:031.8978782699735$111 443 433$ -17 215 779$1 766 911 555$ -101 825 694$
2025-07-21 17:00:062.007251470947$128 659 212$ -637 857$1 868 737 249$ 40 292 087$
2025-07-21 13:00:061.9639728610919$129 297 069$ 10 180 533$1 828 445 163$ 12 307 817$
2025-07-21 09:00:121.95075276653$119 116 536$ 6 508 327$1 816 137 346$ 69 388 081$
2025-07-21 05:00:051.8762215143646$112 608 209$ 41 574 419$1 746 749 265$ -52 286 982$
2025-07-20 17:00:091.932384103256$71 033 790$ 4 711 619$1 799 036 247$ 79 938 248$
2025-07-20 13:00:071.8465206860374$66 322 171$ 4 247 703$1 719 097 999$ 49 026 792$
2025-07-20 09:00:071.7938599386879$62 074 468$ -1 247 246$1 670 071 207$ -7 982 656$
2025-07-20 05:00:051.8024342838626$63 321 714$ -7 803 921$1 678 053 864$ -6 216 068$
2025-07-20 01:00:041.8091110983659$71 125 636$ -40 629 651$1 684 269 932$ 5 729 544$
2025-07-19 17:00:071.802956870618$111 755 287$ -8 817 084$1 678 540 388$ -855 677$
2025-07-19 13:00:051.803875972406$120 572 371$ -5 783 470$1 679 396 066$ 37 547 912$
2025-07-19 11:38:241.7635449408934$126 355 842$ -8 820 617$1 641 848 154$ -65 088 806$
2025-07-19 09:00:081.8334582479637$135 176 458$ -15 244 635$1 706 936 960$ 47 123 350$
2025-07-19 05:00:191.7828420295096$150 421 093$ -13 228 685$1 659 813 610$ 8 489 009$
2025-07-19 01:00:131.7737238001166$163 649 778$ 6 779 856$1 651 324 602$ -46 341 547$
2025-07-18 17:00:061.8235002667983$156 869 922$ -20 462 315$1 697 666 148$ -85 444 411$
2025-07-18 13:00:041.9152779732965$177 332 237$ 8 165 155$1 783 110 559$ 67 117 390$
2025-07-18 09:00:051.843185719952$169 167 083$ 4 206 681$1 715 993 169$ -41 344 568$
2025-07-18 05:00:071.8875948233342$164 960 402$ 12 143 012$1 757 337 737$ 31 415 786$
2025-07-18 01:00:051.8538504417432$152 817 390$ 7 599 720$1 725 921 951$ 49 469 168$
2025-07-17 17:00:081.8007145290077$145 217 670$ -5 391 631$1 676 452 784$ -51 133 128$
2025-07-17 13:00:091.8556377382637$150 609 301$ -39 151 900$1 727 585 912$ 70 732 917$
2025-07-17 09:00:041.7796619682982$189 761 201$ 7 784 562$1 656 852 995$ -897 661$
2025-07-17 05:00:061.7806261651072$181 976 639$ 75 049 802$1 657 750 656$ 270 753 977$
2025-07-10 01:00:051.4898034081412$106 926 837$ 9 818 058$1 386 996 679$ 81 857 830$
2025-07-09 17:00:051.4018781260051$97 108 779$ 4 697 085$1 305 138 848$ -19 178 680$
2025-07-09 13:00:041.4224783650742$92 411 694$ 13 189 982$1 324 317 529$ 10 995 660$
2025-07-09 09:00:051.4106676864951$79 221 712$ 4 842 863$1 313 321 869$ 58 869 082$
2025-07-09 05:00:051.3474351205712$74 378 849$ 5 287 334$1 254 452 787$ 2 511 347$
2025-07-09 01:00:041.3447376278482$69 091 515$ 10 254 535$1 251 941 439$ -1 082 581$
2025-07-08 17:00:061.3459004518084$58 836 980$ 10 486 010$1 253 024 021$ 58 046 833$
2025-07-08 13:00:051.2835510814116$48 350 969$ -2 252 427$1 194 977 188$ 44 027 114$
2025-07-08 09:00:071.2362605969016$50 603 397$ -6 512 673$1 150 950 073$ -2 094 439$
2025-07-08 05:00:051.238510279917$57 116 069$ -3 439 760$1 153 044 513$ -2 569 118$
2025-07-08 01:00:041.2412698259647$60 555 829$ 3 237 117$1 155 613 631$ -85 338 346$
Мобильная версия

0.434 сек.