Raydium (RAY) - криптовалюта 2024, текущая цена, рыночная капитализация и другие характеристики

CryptoStatCoins


Raydium (RAY) - криптовалюта


Характеристики криптовалюты
Текущая цена 4.80859657127$
Максимальное предложение 0
Циркулирующее предложение 290 888 824
Итоговое предложение 554 999 182
Рыночная капитализация 1 398 767 002
Ранг 71
Рыночное доминирование 0.042%
Рыночная капитализация
при полной эмиссии
2 668 767 161
Торговых пар 361
Изменение цены за 1 час (%) 0.88%
Изменение цены за 24 часа (%) -8.13%
Изменение цены за 7 дней (%) 8.02%
Изменение цены за 30 дней (%) -11.79%
Изменение цены за 60 дней (%) 37.56%
Изменение цены за 90 дней (%) 170.81%
Объём за 24 часа 78 197 573
Изменение объёма за 24 часа (%) -17.69%
Дата запуска криптовалюты 2021-02-19 00:00:00


Рыночная капитализация Raydium


$22.9 mill
$115.2 mill
$207.4 mill
$299.6 mill
$391.9 mill
$484.1 mill
$576.3 mill
$668.6 mill
$760.8 mill
$853 mill
$945.3 mill
$1 bill
$1.1 bill
$1.2 bill
$1.3 bill
$1.4 bill
$1.5 bill
$1.6 bill
$1.7 bill
$1.8 bill
$1.9 bill
 Feb
2022
 Apr
2022
 Jun
2022
 Jul
2022
 Sep
2022
 Nov
2022
 Dec
2022
 Feb
2023
 Apr
2023
 May
2023
 Jul
2023
 Sep
2023
 Oct
2023
 Dec
2023
 Jan
2024
 Mar
2024
 May
2024
 Jun
2024
 Aug
2024
 Oct
2024
 Nov
2024
Датаmarket_capИзменение
2024-12-27 01:00:051 398 767 002$ 3 625 698$
2024-12-26 17:00:091 395 141 304$ -13 639 366$
2024-12-26 13:00:041 408 780 670$ -47 157 796$
2024-12-26 09:00:101 455 938 466$ -66 859 252$
2024-12-26 05:00:091 522 797 718$ 333 352$
2024-12-26 01:00:051 522 464 366$ 16 766 797$
2024-12-25 17:00:061 505 697 570$ -14 338 495$
2024-12-25 13:00:051 520 036 065$ -16 530 000$
2024-12-25 09:00:061 536 566 065$ 27 412 211$
2024-12-25 05:00:071 509 153 854$ 60 578 884$
2024-12-25 01:00:041 448 574 970$ -12 756 068$
2024-12-24 17:00:041 461 331 038$ 23 888 685$
2024-12-24 13:00:091 437 442 353$ -20 283 889$
2024-12-24 09:00:081 457 726 242$ 60 449 583$
2024-12-24 05:00:061 397 276 658$ -7 811 024$
2024-12-24 01:00:031 405 087 683$ 91 563 189$
2024-12-23 17:00:081 313 524 494$ -18 655 481$
2024-12-23 13:00:091 332 179 975$ 34 136 859$
2024-12-23 09:00:041 298 043 116$ 49 482 738$
2024-12-23 05:00:051 248 560 378$ -11 842 250$
2024-12-23 01:00:091 260 402 628$ -16 128 023$
2024-12-22 17:00:061 276 530 651$ -16 710 887$
2024-12-22 13:00:051 293 241 538$ 43 189 165$
2024-12-22 09:00:071 250 052 373$ -34 849 827$
2024-12-22 05:00:071 284 902 200$ 17 188 736$
2024-12-22 01:00:051 267 713 464$ -15 110 269$
2024-12-21 17:00:061 282 823 733$ -78 362 836$
2024-12-21 13:00:051 361 186 569$ -14 350 327$
2024-12-21 09:00:091 375 536 896$ 16 353 009$
2024-12-21 05:00:071 359 183 887$ 56 375 297$
2024-12-21 01:00:051 302 808 590$ 90 327 898$
2024-12-20 17:00:051 212 480 692$ 44 077 912$
2024-12-20 13:00:081 168 402 780$ -120 134 986$
2024-12-20 09:00:051 288 537 766$ 5 826 453$
2024-12-20 05:00:121 282 711 313$ -13 436 400$
2024-12-20 01:00:051 296 147 713$ -66 624 514$
2024-12-19 17:00:071 362 772 227$ -23 017 023$
2024-12-19 13:00:121 385 789 250$ -594 608$
2024-12-19 09:00:071 386 383 858$ 87 536 594$
2024-12-19 05:00:141 298 847 264$ -37 198 737$
2024-12-19 01:00:081 336 046 000$ -48 128 856$
2024-12-18 17:00:061 384 174 857$ -26 486 981$
2024-12-18 13:00:051 410 661 837$ 10 094 674$
2024-12-18 09:00:061 400 567 163$ -34 356 098$
2024-12-18 05:00:091 434 923 261$ -45 196 966$
2024-12-18 01:00:081 480 120 227$ 19 678 062$
2024-12-17 17:00:041 460 442 166$ 23 301 102$
2024-12-17 13:00:091 437 141 064$ 24 003 287$
2024-12-17 09:00:101 413 137 776$ -19 255 072$
2024-12-17 05:00:171 432 392 849$ -75 068 715$
2024-12-17 01:00:041 507 461 564$ 18 030 001$
2024-12-16 17:00:061 489 431 562$ -22 545 731$
2024-12-16 13:00:111 511 977 294$ -29 894 083$
2024-12-16 09:00:051 541 871 377$ -54 817 759$
2024-12-16 05:00:051 596 689 135$ 94 601 210$
2024-12-16 01:00:051 502 087 925$ -49 396 932$
2024-12-15 17:00:091 551 484 857$ 38 536 862$
2024-12-15 13:00:091 512 947 995$ -29 518 933$
2024-12-15 09:00:051 542 466 927$ -3 472 701$
2024-12-15 05:00:051 545 939 629$ 20 528 085$
2024-12-15 01:00:051 525 411 544$ -51 463 221$
2024-12-14 17:00:041 576 874 765$ -56 882 567$
2024-12-14 13:00:081 633 757 332$ 56 347 711$
2024-12-14 09:00:091 577 409 621$ 13 853 423$
2024-12-14 05:00:081 563 556 198$ 31 743 134$
2024-12-14 01:00:051 531 813 064$ -22 720 292$
2024-12-13 17:00:071 554 533 356$ 43 050 027$
2024-12-13 13:00:071 511 483 329$ -10 431 556$
2024-12-13 09:00:071 521 914 886$ -51 038 566$
2024-12-13 05:00:081 572 953 451$ 19 815 290$
2024-12-13 01:00:101 553 138 161$ -39 992 685$
2024-12-12 17:00:051 593 130 846$ -53 045 842$
2024-12-12 13:00:091 646 176 688$ 32 627 440$
2024-12-12 09:00:071 613 549 248$ 15 255 741$
2024-12-12 05:00:051 598 293 507$ -6 956 369$
2024-12-12 01:00:061 605 249 876$ 20 120 672$
2024-12-11 17:00:041 585 129 204$ -56 403 684$
2024-12-11 13:00:081 641 532 888$ 203 718 369$
2024-12-11 09:00:121 437 814 519$ 25 903 401$
2024-12-11 05:00:151 411 911 119$ -13 642 570$
2024-12-11 01:00:101 425 553 689$ 87 944 059$
2024-12-10 17:00:081 337 609 629$ 13 122 896$
2024-12-10 13:00:101 324 486 733$ 39 657 312$
2024-12-10 09:00:111 284 829 422$ -3 143 317$
2024-12-10 05:00:091 287 972 739$ 57 643 299$
2024-12-10 01:00:041 230 329 440$ -154 370 946$
2024-12-09 17:00:071 384 700 386$ 7 805 560$
2024-12-09 13:00:061 376 894 826$ -39 172 114$
2024-12-09 09:00:051 416 066 940$ -8 322$
2024-12-09 05:00:101 416 075 262$ -22 309 091$
2024-12-09 01:00:071 438 384 353$ -36 988 950$
2024-12-08 17:00:061 475 373 303$ 47 678 647$
2024-12-08 13:00:051 427 694 657$ -32 780 030$
2024-12-08 09:00:101 460 474 686$ -2 789 291$
2024-12-08 05:00:051 463 263 977$ -15 905 382$
2024-12-08 01:00:071 479 169 359$ 39 896 313$
2024-12-07 17:00:071 439 273 046$ 3 357 909$
2024-12-07 13:00:191 435 915 138$ 19 084 005$
2024-12-07 09:00:161 416 831 133$ -1 531 755$
2024-12-07 05:00:071 418 362 888$ -34 196 878$
2024-12-07 01:00:061 452 559 766$ 34 784 268$
2024-12-06 17:00:101 417 775 498$ -36 919 658$
2024-12-06 09:00:091 454 695 156$ -26 979 112$
2024-12-06 05:00:111 481 674 268$ 44 344 261$
2024-12-06 01:00:051 437 330 007$ -57 005 484$
2024-12-05 17:00:061 494 335 491$ 34 018 479$
2024-12-05 13:00:071 460 317 012$ 15 540 654$
2024-12-05 09:00:081 444 776 357$ 29 208 031$
2024-12-05 05:00:111 415 568 327$ -50 515 674$
2024-12-05 01:00:031 466 084 001$ -8 895 197$
2024-12-04 17:00:091 474 979 198$ -39 131 110$
2024-12-04 13:00:051 514 110 308$ 7 904 496$
2024-12-04 09:00:041 506 205 813$ -18 761 823$
2024-12-04 05:00:081 524 967 635$ -10 863 384$
2024-12-04 01:00:061 535 831 019$ 146 003 842$
2024-12-03 17:00:081 389 827 177$ -62 135 773$
2024-12-03 13:00:061 451 962 950$ 7 957 137$
2024-12-03 09:00:071 444 005 813$ 58 397 056$
2024-12-03 05:00:081 385 608 757$ -33 516 985$
2024-12-03 01:00:031 419 125 742$ -31 841 921$
2024-12-02 17:00:101 450 967 663$ -8 246 347$
2024-12-02 13:00:101 459 214 011$ -6 202 663$
2024-12-02 09:00:091 465 416 673$ -67 426 428$
2024-12-02 05:00:191 532 843 101$ -8 124 808$
2024-12-02 01:00:041 540 967 909$ -15 581 017$
2024-12-01 17:00:041 556 548 926$ -18 959 681$
2024-12-01 13:00:101 575 508 607$ 15 218 195$
2024-12-01 09:00:091 560 290 412$ -35 835 460$
2024-12-01 05:00:131 596 125 872$ -20 895 806$
2024-12-01 01:00:061 617 021 678$ 15 669 618$
2024-11-30 17:00:051 601 352 060$ -28 481 471$
2024-11-30 13:00:061 629 833 531$ -1 198 584$
2024-11-30 09:00:071 631 032 115$ 10 478 180$
2024-11-30 05:00:061 620 553 934$ -42 405 863$
2024-11-30 01:00:041 662 959 798$ -7 146 618$
2024-11-29 17:00:071 670 106 415$ 16 958 691$
2024-11-29 13:00:131 653 147 724$ -26 898 144$
2024-11-29 09:00:091 680 045 868$ 48 702 293$
2024-11-29 05:00:041 631 343 575$ 5 393 099$
2024-11-29 01:00:091 625 950 476$ 51 734 093$
2024-11-28 17:00:091 574 216 384$ 35 888 520$
2024-11-28 13:00:081 538 327 864$ -43 577 822$
2024-11-28 09:00:071 581 905 686$ -30 640 299$
2024-11-28 05:00:101 612 545 985$ 21 415 391$
2024-11-28 01:00:051 591 130 594$ -29 521 181$
2024-11-27 17:00:061 620 651 776$ -5 631 228$
2024-11-27 13:00:051 626 283 004$ 41 668 705$
2024-11-27 09:00:051 584 614 299$ -5 731 055$
2024-11-27 05:00:081 590 345 354$ 4 478 639$
2024-11-27 01:00:051 585 866 715$ 20 846 362$
2024-11-26 17:00:061 565 020 354$ -24 334 856$
2024-11-26 13:00:051 589 355 210$ -16 317 361$
2024-11-26 09:00:081 605 672 571$ -13 982 836$
2024-11-26 05:00:101 619 655 407$ -38 535 464$
2024-11-26 01:00:041 658 190 871$ -100 782 363$
2024-11-25 17:00:061 758 973 234$ -55 076 839$
2024-11-25 13:00:081 814 050 073$ -53 527 601$
2024-11-25 09:00:101 867 577 674$ 132 590 208$
2024-11-25 05:00:041 734 987 465$ 22 511 798$
2024-11-25 01:00:091 712 475 667$ -8 077 071$
2024-11-24 17:00:061 720 552 738$ -22 660 749$
2024-11-24 13:00:081 743 213 487$ -24 450 044$
2024-11-24 09:00:061 767 663 531$ -32 479 429$
2024-11-24 05:00:031 800 142 959$ 21 297 004$
2024-11-24 01:00:121 778 845 956$ 23 316 114$
2024-11-23 17:00:041 755 529 841$ 3 143 852$
2024-11-23 13:00:081 752 385 989$ -676 954$
2024-11-23 11:22:511 753 062 944$ -12 970 787$
2024-11-23 09:00:061 766 033 731$ 22 327 818$
2024-11-23 05:00:101 743 705 913$ -25 495 708$
2024-11-23 01:00:071 769 201 621$ 2 802 840$
2024-11-22 17:00:041 766 398 781$ -18 717 183$
2024-11-22 13:00:071 785 115 964$ -19 174 685$
2024-11-22 09:00:061 804 290 649$ 12 211 807$
2024-11-22 05:00:121 792 078 843$ 20 930 998$
2024-11-22 01:00:041 771 147 844$ 52 201 270$
2024-11-21 17:00:041 718 946 574$ 56 238 486$
2024-11-21 13:00:051 662 708 088$ 55 264 774$
2024-11-21 09:00:061 607 443 314$ -21 503 283$
2024-11-21 05:00:081 628 946 597$ -15 100 114$
2024-11-21 01:00:051 644 046 711$ 2 275 316$
2024-11-20 17:00:061 641 771 395$ 41 350 931$
2024-11-20 13:00:051 600 420 464$ 24 946 767$
2024-11-20 09:00:051 575 473 697$ 2 602 138$
2024-11-20 05:00:071 572 871 559$ -34 741 447$
2024-11-20 01:00:111 607 613 006$ -22 188 198$
2024-11-19 17:00:051 629 801 205$ -32 974 470$
2024-11-19 13:00:071 662 775 675$ -68 238 679$
2024-11-19 09:00:141 731 014 354$ 112 201 274$
2024-11-19 05:00:131 618 813 080$ -11 405 628$
2024-11-19 01:00:031 630 218 708$ -12 245 548$
2024-11-18 17:00:061 642 464 256$ -52 104 381$
2024-11-18 13:00:101 694 568 637$ 38 611 156$
2024-11-18 09:00:081 655 957 482$ -46 094 718$
2024-11-18 05:00:051 702 052 199$ 49 820 495$
2024-11-18 01:00:091 652 231 705$ 34 486 749$
2024-11-17 17:00:071 617 744 956$ -1 237 495$
2024-11-17 13:00:061 618 982 451$ -121 112 634$
2024-11-17 09:00:041 740 095 084$ 278 934 398$
2024-11-17 05:00:061 461 160 686$ 65 197 167$
2024-11-17 01:00:061 395 963 518$ -7 106 719$
2024-11-16 17:00:091 403 070 237$ -22 135 646$
2024-11-16 13:00:051 425 205 883$ -8 154 625$
2024-11-16 09:00:111 433 360 508$ 15 345 354$
2024-11-16 05:00:061 418 015 154$ 4 499 360$
2024-11-16 01:00:051 413 515 794$ -763 677$
2024-11-15 17:00:061 414 279 471$ 36 726 163$
2024-11-15 13:00:071 377 553 308$ 162 923 421$
2024-11-15 09:00:061 214 629 887$ -10 801 403$
2024-11-15 05:00:121 225 431 290$ -5 976 160$
2024-11-15 01:00:061 231 407 450$ -32 301 946$
2024-11-14 17:28:221 263 709 396$ 1 275 616$
2024-11-14 17:04:011 262 433 781$ 743 309$
2024-11-14 17:00:051 261 690 471$ -53 305 137$
2024-11-14 13:00:091 314 995 609$ -24 384 889$
2024-11-14 09:00:111 339 380 498$ 19 539 303$
2024-11-14 05:00:091 319 841 195$ 25 899 748$
2024-11-14 01:00:131 293 941 447$ 20 877 340$
2024-11-13 17:00:061 273 064 107$ 100 570 016$
2024-11-13 13:00:061 172 494 091$ 84 309 431$
2024-11-13 09:00:041 088 184 660$ -122 924 707$
2024-11-13 05:00:061 211 109 367$ -44 524 296$
2024-11-13 01:00:091 255 633 663$ 95 042 890$
2024-11-12 17:00:051 160 590 773$ -105 197 497$
2024-11-12 13:00:111 265 788 270$ 24 319 551$
2024-11-12 09:00:051 241 468 719$ -49 844 114$
2024-11-12 05:00:071 291 312 833$ -93 832 153$
2024-11-12 01:00:031 385 144 986$ -45 154 339$
2024-11-11 17:00:071 430 299 324$ -20 676 248$
2024-11-11 13:00:081 450 975 572$ 37 503 296$
2024-11-11 09:00:051 413 472 277$ -49 006 068$
2024-11-11 05:00:061 462 478 345$ 48 030 986$
2024-11-11 01:00:081 414 447 359$ -28 921 923$
2024-11-10 17:00:091 443 369 282$ -18 401 783$
2024-11-10 13:00:071 461 771 065$ -68 241 422$
2024-11-10 09:00:061 530 012 487$ 73 779 210$
2024-11-10 05:00:181 456 233 277$ 15 993 277$
2024-11-10 01:00:091 440 240 000$ 2 693 603$
2024-11-09 17:00:071 437 546 397$ -139 994 556$
2024-11-09 13:00:051 577 540 953$ 126 340 263$
2024-11-09 09:00:101 451 200 691$ 133 986 448$
2024-11-09 05:00:061 317 214 242$ 24 136 297$
2024-11-09 01:00:051 293 077 946$ -21 388 800$
2024-11-08 17:00:041 314 466 745$ -19 310 257$
2024-11-08 13:00:081 333 777 003$ 56 753 115$
2024-11-08 09:00:051 277 023 888$ 21 309 913$
2024-11-08 05:00:081 255 713 975$ 6 080 998$
2024-11-08 01:00:091 249 632 977$ 18 370 480$
2024-11-07 17:00:091 231 262 497$ -40 097 113$
2024-11-07 13:00:051 271 359 610$ 54 303 095$
2024-11-07 09:00:071 217 056 515$ 114 841 093$
2024-11-07 05:00:061 102 215 422$ -35 679 975$
2024-11-07 01:00:051 137 895 397$ 115 898 426$
2024-11-06 17:00:041 021 996 972$ 45 958 070$
2024-11-06 13:00:04976 038 902$ -24 553 489$
2024-11-06 09:00:061 000 592 391$ 125 084 923$
2024-11-06 05:00:09875 507 468$ 16 590 693$
2024-11-06 01:00:05858 916 775$ -10 890 348$
2024-11-05 17:00:07869 807 123$ -13 221 550$
2024-11-05 13:00:05883 028 674$ -7 526 061$
2024-11-05 09:00:05890 554 735$ 16 674 468$
2024-11-05 05:00:14873 880 267$ 44 843 196$
2024-11-05 01:00:03829 037 072$ -17 775 930$
2024-11-04 17:00:07846 813 002$ -16 755 004$
2024-11-04 13:00:05863 568 006$ -6 135 618$
2024-11-04 09:00:05869 703 624$ -37 255 195$
2024-11-04 05:00:05906 958 819$ 45 631 071$
2024-11-04 01:00:04861 327 748$ -19 103 948$
2024-11-03 17:00:06880 431 696$ -30 227 028$
2024-11-03 13:00:07910 658 724$ -9 664 618$
2024-11-03 09:00:06920 323 342$ 2 342 636$
2024-11-03 05:00:09917 980 706$ 101 006$
2024-11-03 01:00:06917 879 700$ 26 435 787$
2024-11-02 17:00:03891 443 913$ -16 172 154$
2024-11-02 13:00:07907 616 067$ -10 305 957$
2024-11-02 09:00:10917 922 023$ -22 073 031$
2024-11-02 05:00:11939 995 054$ 60 669 780$
2024-11-02 01:00:09879 325 274$ -47 203 839$
2024-11-01 17:00:04926 529 112$ 84 419 297$
2024-11-01 13:00:06842 109 815$ 21 868 027$
2024-11-01 09:00:04820 241 788$ -12 723 782$
2024-11-01 05:00:10832 965 570$ -14 868 703$
2024-11-01 01:00:07847 834 273$ 9 952 997$
2024-10-31 17:00:08837 881 276$ 10 667 984$
2024-10-31 13:00:05827 213 293$ 11 401 796$
2024-10-31 09:00:09815 811 497$ -2 137 314$
2024-10-31 05:00:07817 948 811$ 743 110$
2024-10-31 01:00:05817 205 700$ -7 487 744$
2024-10-30 17:00:05824 693 444$ -30 543 912$
2024-10-30 09:00:12855 237 356$ 4 701 431$
2024-10-30 05:00:11850 535 925$ -15 354 888$
2024-10-30 01:00:10865 890 813$ -7 876 668$
2024-10-29 17:00:04873 767 481$ 26 485 568$
2024-10-29 13:00:05847 281 913$ -18 822 736$
2024-10-29 09:00:05866 104 649$ 20 290 704$
2024-10-29 05:00:14845 813 945$ -14 935 604$
2024-10-29 01:00:03860 749 549$ -18 350 055$
2024-10-28 17:00:10879 099 604$ -40 647 044$
2024-10-28 13:00:05919 746 649$ 49 615 231$
2024-10-28 09:00:08870 131 418$ -31 908 800$
2024-10-28 05:00:10902 040 218$ -21 083 811$
2024-10-28 01:00:13923 124 030$ 30 879 520$
2024-10-27 17:00:08892 244 510$ 22 443 598$
2024-10-27 13:00:05869 800 912$ 25 709 431$
2024-10-27 09:00:07844 091 481$ 43 549 039$
2024-10-27 05:00:06800 542 441$ 8 285 294$
2024-10-27 01:00:07792 257 147$ 14 017 289$
2024-10-26 17:00:08778 239 858$ 16 181 314$
2024-10-26 13:00:06762 058 544$ 23 643 637$
2024-10-26 09:00:05738 414 907$ 32 054 992$
2024-10-26 05:00:04706 359 915$ -38 289 521$
2024-10-26 01:00:06744 649 437$ -41 569 809$
2024-10-25 17:00:07786 219 245$ 17 020 685$
2024-10-25 13:00:11769 198 560$ -23 543 981$
2024-10-25 09:00:04792 742 541$ 15 379 587$
2024-10-25 05:00:03777 362 954$ -2 455 362$
2024-10-25 01:00:06779 818 316$ 26 979 281$
2024-10-24 17:00:06752 839 035$ 28 561 315$
2024-10-24 13:00:09724 277 719$ -4 844 060$
2024-10-24 09:00:07729 121 779$ 16 220 163$
2024-10-24 05:00:14712 901 615$ 21 921 089$
2024-10-24 01:00:04690 980 526$ -12 465 192$
2024-10-23 17:00:05703 445 718$ 25 174 748$
2024-10-23 13:00:15678 270 970$ -900 885$
2024-10-23 09:00:07679 171 855$ -10 852 167$
2024-10-23 05:00:08690 024 022$ -10 146 101$
2024-10-23 01:00:12700 170 123$ 24 828 949$
2024-10-22 17:00:04675 341 174$ 13 766 255$
2024-10-22 13:00:10661 574 918$ -17 770 177$
2024-10-22 09:00:04679 345 096$ 16 769 059$
2024-10-22 05:00:05662 576 037$ -12 319 581$
2024-10-22 01:00:05674 895 617$ 74 975 002$
2024-10-21 17:00:04599 920 615$ -12 223 410$
2024-10-21 13:00:05612 144 025$ -31 009 985$
2024-10-21 09:00:04643 154 010$ -678 857$
2024-10-21 05:00:05643 832 867$ 15 655 514$
2024-10-21 01:00:04628 177 354$ 48 255 387$
2024-10-20 17:00:09579 921 966$ -17 760 143$
2024-10-20 13:00:08597 682 110$ 5 696 496$
2024-10-20 09:00:08591 985 613$ 18 133 823$
2024-10-20 05:00:05573 851 791$ 6 107 007$
2024-10-20 01:00:08567 744 784$ 8 589 670$
2024-10-19 17:00:05559 155 114$ -4 407 526$
2024-10-19 13:00:05563 562 640$ 1 395 938$
2024-10-19 09:00:05562 166 702$ -2 112 401$
2024-10-19 05:00:09564 279 103$ -4 297 342$
2024-10-19 01:00:04568 576 445$ 13 501 169$
2024-10-18 17:00:05555 075 276$ -6 874 735$
2024-10-18 13:00:04561 950 011$ -5 194 420$
2024-10-18 09:00:06567 144 431$ -3 274 885$
2024-10-18 05:00:04570 419 316$ 19 127 798$
2024-10-18 01:00:07551 291 518$ 14 795 507$
2024-10-17 17:00:05536 496 011$ 5 701 600$
2024-10-17 13:00:07530 794 412$ 498 220$
2024-10-17 09:00:05530 296 191$ -4 967 254$
2024-10-17 05:00:10535 263 445$ 1 330 763$
2024-10-17 01:00:05533 932 682$ 2 236 904$
2024-10-16 17:00:04531 695 778$ -39 928 527$
2024-10-16 05:00:12571 624 305$ 20 647 032$
2024-10-16 01:00:04550 977 274$ -3 479 291$
2024-10-15 17:00:10554 456 565$ 11 750 182$
2024-10-15 13:00:05542 706 383$ 3 119 139$
2024-10-15 09:00:12539 587 244$ -12 510 277$
2024-10-15 05:00:07552 097 521$ 14 733 398$
2024-10-15 01:00:04537 364 123$ 19 947 059$
2024-10-14 17:00:06517 417 065$ 265 619$
2024-10-14 13:00:06517 151 446$ 23 306 142$
2024-10-14 09:00:07493 845 304$ 12 730 180$
2024-10-14 05:00:06481 115 125$ 2 148 780$
2024-10-14 01:00:09478 966 344$ 12 385 777$
2024-10-13 17:00:06466 580 567$ -3 169 932$
2024-10-13 13:00:06469 750 499$ 827 828$
2024-10-13 09:00:07468 922 671$ 4 882 673$
2024-10-13 05:00:10464 039 998$ -163 082$
2024-10-13 01:00:05464 203 080$ -10 559 910$
2024-10-12 17:00:06474 762 990$ 9 280 667$
2024-10-12 13:00:04465 482 323$ 1 566 771$
2024-10-12 09:00:06463 915 551$ -2 760 653$
2024-10-12 05:00:07466 676 204$ 4 259 062$
2024-10-12 01:00:06462 417 141$ 19 507 733$
2024-10-11 17:00:06442 909 408$ 6 264 154$
2024-10-11 13:00:06436 645 254$ 4 537 586$
2024-10-11 09:00:05432 107 668$ 1 595 711$
2024-10-11 05:00:07430 511 957$ 9 871 587$
2024-10-11 01:00:15420 640 370$ -3 418 858$
2024-10-10 17:00:03424 059 228$ 1 637 154$
2024-10-10 13:00:08422 422 075$ -12 663 160$
2024-10-10 09:00:06435 085 235$ 8 757 632$
2024-10-10 05:00:15426 327 603$ 3 550 897$
2024-10-10 01:00:07422 776 706$ -34 826 353$
2024-10-09 17:00:07457 603 059$ -267 821$
2024-10-09 13:00:11457 870 880$ -1 507 369$
2024-10-09 09:00:10459 378 249$ 1 084 879$
2024-10-09 05:00:16458 293 370$ 11 471 088$
2024-10-09 01:00:06446 822 282$ 12 023 015$
2024-10-08 17:00:05434 799 268$ 2 908 433$
2024-10-08 13:00:07431 890 835$ -34 190 556$
2024-10-08 09:00:13466 081 391$ -5 997 092$
2024-10-08 05:00:09472 078 483$ -4 173 884$
2024-10-08 01:00:04476 252 366$ -3 587 496$
2024-10-07 17:00:06479 839 862$ -630 018$
2024-10-07 13:00:05480 469 881$ -5 429 685$
2024-10-07 09:00:10485 899 566$ -2 537 901$
2024-10-07 05:00:11488 437 467$ 16 351 591$
2024-10-07 01:00:12472 085 876$ 10 135 621$
2024-10-06 17:00:06461 950 254$ 4 266 022$
2024-10-06 13:00:12457 684 232$ 2 664 035$
2024-10-06 09:00:05455 020 197$ 1 531 329$
2024-10-06 05:00:05453 488 868$ 2 262 170$
2024-10-06 01:00:06451 226 699$ -6 781 134$
2024-10-05 17:00:05458 007 832$ -12 670 696$
2024-10-05 13:00:05470 678 528$ 11 308 382$
2024-10-05 09:00:07459 370 147$ 2 073 573$
2024-10-05 05:00:05457 296 574$ -1 374 153$
2024-10-05 01:00:07458 670 727$ 6 288 809$
2024-10-04 17:00:09452 381 917$ 15 561 325$
2024-10-04 13:00:09436 820 593$ 4 875 918$
2024-10-04 09:00:07431 944 675$ 4 018 489$
2024-10-04 05:00:09427 926 185$ 4 983 628$
2024-10-04 01:00:05422 942 558$ 1 977 985$
2024-10-03 17:00:07420 964 573$ -4 303 504$
2024-10-03 13:00:09425 268 076$ -11 233 077$
2024-10-03 09:00:07436 501 153$ -5 391 552$
2024-10-03 05:00:07441 892 705$ 1 568 551$
2024-10-03 01:00:06440 324 154$ -7 634 500$
2024-10-02 17:00:04447 958 655$ -1 015 242$
2024-10-02 13:00:08448 973 896$ -3 265 386$
2024-10-02 09:00:07452 239 283$ 1 374 882$
2024-10-02 05:00:19450 864 401$ 4 789 580$
2024-10-02 01:00:12446 074 821$ -40 367 785$
2024-10-01 17:00:05486 442 605$ -20 056 093$
2024-10-01 13:00:06506 498 698$ 6 088 658$
2024-10-01 09:00:06500 410 039$ 5 403 379$
2024-10-01 05:00:08495 006 660$ -4 798 373$
2024-10-01 01:00:03499 805 034$ 173 407$
2024-09-30 17:00:05499 631 627$ 10 935 762$
2024-09-30 13:00:04488 695 866$ -7 795 783$
2024-09-30 09:00:06496 491 648$ -11 819 620$
2024-09-30 05:00:05508 311 268$ 4 391 402$
2024-09-30 01:00:06503 919 866$ 14 731 629$
2024-09-29 17:00:05489 188 237$ 19 499 250$
2024-09-29 13:00:05469 688 987$ -1 608 194$
2024-09-29 09:00:04471 297 181$ -1 000 564$
2024-09-29 05:00:06472 297 745$ 6 648 862$
2024-09-29 01:00:07465 648 882$ 5 732 622$
2024-09-28 17:00:06459 916 261$ 4 510 343$
2024-09-28 13:00:06455 405 918$ -15 383 238$
2024-09-28 09:00:09470 789 155$ -1 023 763$
2024-09-28 05:00:09471 812 918$ 4 277 952$
2024-09-28 01:00:09467 534 966$ 7 654 044$
2024-09-27 17:00:04459 880 923$ -4 738 334$
2024-09-27 13:00:10464 619 257$ 6 132 546$
2024-09-27 09:00:11458 486 711$ 18 752 590$
2024-09-27 05:00:05439 734 122$ 7 215 327$
2024-09-27 01:00:05432 518 794$ 19 520 813$
2024-09-26 17:00:07412 997 981$ 1 186 602$
2024-09-26 13:00:10411 811 379$ 3 274 894$
2024-09-26 09:00:05408 536 485$ 5 905 750$
2024-09-26 05:00:09402 630 735$ -6 149 017$
2024-09-26 01:00:13408 779 751$ -3 689 918$
2024-09-25 17:00:07412 469 670$ 303 719$
2024-09-25 13:00:04412 165 951$ -2 574 944$
2024-09-25 09:00:05414 740 895$ -12 125 586$
2024-09-25 05:00:13426 866 481$ 9 012 813$
2024-09-25 01:00:07417 853 668$ 2 150 074$
2024-09-24 17:00:05415 703 594$ 7 942 268$
2024-09-24 13:00:12407 761 326$ 12 557 969$
2024-09-24 05:00:13395 203 357$ -1 996 449$
2024-09-24 01:00:03397 199 806$ 1 162 807$
2024-09-23 17:00:05396 036 999$ -3 535 051$
2024-09-23 13:00:09399 572 050$ -7 320 185$
2024-09-23 09:00:08406 892 235$ 2 324 721$
2024-09-23 05:00:04404 567 514$ 6 566 993$
2024-09-23 01:00:06398 000 521$ -4 730 746$
2024-09-22 17:00:09402 731 268$ -6 863 714$
2024-09-22 13:00:05409 594 981$ -6 991 401$
2024-09-22 09:00:10416 586 382$ -3 080 386$
2024-09-22 05:00:06419 666 768$ 858 249$
2024-09-22 01:00:04418 808 519$ -176 931$
2024-09-21 17:00:04418 985 450$ -1 081 019$
