Pepe (PEPE) — цена сегодня, курс, график, капитализация | Купить PEPE в 2025 году

CryptoStatCoins


Pepe (PEPE) — курс, описание, прогноз и где купить дешево в 2025 году


Текущий курс Pepe (PEPE): $0.0000112 -2.03% за сутки

На 31.07.2025 цена Pepe (PEPE) составляет 0.000011211421025208$ за монету, циркулирующее количество монет 420 689 899 653 540 при максимальном предложении 420 690 000 000 000, монета занимает 28 место по рыночной капитализации, которая составляет 4 716 531 586 при рыночном доминировании 0.123%, торговых пар на биржах 592, за последние 24 часа цена изменилась на -2.03%, за семь дней на -11.13%, за 30 дней на 14.68%, за 60 дней на -4.98%, за 90 дней на 27.25%, так же за последние 24 часа объём торгов изменился на -14.18% и составил 795 300 125$. Монета была запущена в торги 17.04.2023.


График дневного изменения объёма (volume24) Pepe


График цены | График объёма
$31.4 mill
$1.1 bill
$2.2 bill
$3.3 bill
$4.3 bill
$5.4 bill
$6.5 bill
$7.6 bill
$8.6 bill
$9.7 bill
$10.8 bill
$11.9 bill
$12.9 bill
$14 bill
$15.1 bill
$16.2 bill
$17.3 bill
$18.3 bill
$19.4 bill
$20.5 bill
$21.6 bill
 Nov
2023
 Dec
2023
 Jan
2024
 Feb
2024
 Mar
2024
 Apr
2024
 May
2024
 Jun
2024
 Jul
2024
 Aug
2024
 Sep
2024
 Oct
2024
 Nov
2024
 Dec
2024
 Jan
2025
 Feb
2025
 Mar
2025
 Apr
2025
 May
2025
 Jun
2025
 Jul
2025

Анализ PEPE: детальный график с индикаторами →

Pepe в 2025 году: Анализ цены, капитализации и перспектив

На 31.07.2025 цена Pepe (PEPE) составляет $0.000011211421025208, а рыночная капитализация криптовалюты превышает $4 716 531 586, при рыночном доминировании 0.123%.

Ключевые метрики PEPE

  • Рыночная капитализация: $4 716 531 586 (28 место среди криптовалют)
  • Объем торгов за 24 часа: $795 300 125 (-14.18%)
  • Циркулирующее предложение: 420 689 899 653 540 PEPE (максимум — 420 690 000 000 000 PEPE)
  • Количество торговых пар: 592
  • Начало торгов на биржах: 17.04.2023

Динамика цены Pepe

  • За 24 часа: -2.03%
  • За 7 дней: -11.13%
  • За 30 дней:14.68%
  • За 60 дней:-4.98%
  • За 90 дней:27.25%

Сводная таблица характеристик

pepe
Текущая цена 0.000011211421025208$
Максимальное предложение 420 690 000 000 000
Циркулирующее предложение 420 689 899 653 540
Итоговое предложение 420 689 899 653 540
Рыночная капитализация 4 716 531 586
Ранг 28
Рыночное доминирование 0.123%
Рыночная капитализация
при полной эмиссии
4 716 532 711
Торговых пар 592
Изменение цены за 1 час (%) -0.01%
Изменение цены за 24 часа (%) -2.03%
Изменение цены за 7 дней (%) -11.13%
Изменение цены за 30 дней (%) 14.68%
Изменение цены за 60 дней (%) -4.98%
Изменение цены за 90 дней (%) 27.25%
Объём за 24 часа 795 300 125
Изменение объёма за 24 часа (%) -14.18%
Дата запуска криптовалюты 2023-04-17 06:18:08


Криптовалюта Pepe (PEPE)

Что такое Pepe (PEPE)?

Pepe (PEPE) — это мем-токен, вдохновлённый популярным интернет-мемом Pepe the Frog. Он создан как шуточная криптовалюта, но при этом имеет активное сообщество и торгуется на биржах.

Основные характеристики PEPE

  • Тикер: PEPE
  • Блокчейн: Ethereum (ERC-20)
  • Общее предложение: Обычно мем-токены имеют большой объём эмиссии.
  • Использование: В основном для торговли и коллекционирования.

Где купить Pepe (PEPE)?

PEPE можно приобрести на различных криптовалютных биржах, включая:

  • Uniswap
  • Gate.io
  • MEXC

Рыночные данные (если доступны)

Цена: Данные отсутствуют
Рыночная капитализация: Данные отсутствуют
Объём торгов (24ч): Данные отсутствуют

Риски и особенности

Мем-токены, такие как PEPE, часто подвержены высокой волатильности и спекуляциям. Инвестиции в них сопряжены с повышенными рисками.



Последние изменения цены, объёма и рыночной капитализации Pepe

ДатаЦенаОбъём торгов за 24 часаИзменениеРыночная капитализацияИзменение
2025-07-31 01:00:040.000011211421025208$795 300 125$ -66 425 976$4 716 531 586$ -131 140 432$
2025-07-30 05:00:070.000011523148099773$861 726 101$ -110 800 558$4 847 672 018$ -133 227 962$
2025-07-29 05:00:060.000011839837333731$972 526 659$ -184 742 392$4 980 899 980$ -354 904 139$
2025-07-25 01:00:040.000012683461435018$1 157 269 051$ -228 065 229$5 335 804 118$ 69 252 565$
2025-07-24 17:00:060.000012518844778015$1 385 334 279$ -205 678 305$5 266 551 553$ 17 879 604$
2025-07-24 13:00:070.000012476344104369$1 591 012 584$ 102 009 162$5 248 671 949$ 112 309 739$
2025-07-24 09:00:060.000012209378485947$1 489 003 421$ 302 463 165$5 136 362 210$ -634 575 859$
2025-07-23 13:00:060.000013717795635044$1 186 540 256$ -107 325 003$5 770 938 069$ -158 610 331$
2025-07-23 09:00:050.000014094819972445$1 293 865 259$ -315 744 240$5 929 548 400$ 37 129 055$
2025-07-23 05:00:060.000014006562433896$1 609 609 499$ -156 168 723$5 892 419 345$ 55 239 872$
2025-07-23 01:00:050.000013875254616949$1 765 778 222$ -186 277 530$5 837 179 472$ 84 804 698$
2025-07-22 17:00:060.0000136736697974$1 952 055 752$ -66 021 861$5 752 374 775$ -16 650 139$
2025-07-22 13:00:080.000013713247974578$2 018 077 614$ -37 017 968$5 769 024 914$ -28 968 756$
2025-07-22 09:00:070.000013782108091447$2 055 095 581$ 240 456 937$5 797 993 670$ -294 608 087$
2025-07-22 05:00:040.000014482405596131$1 814 638 645$ 79 834 728$6 092 601 757$ 222 822 642$
2025-07-22 01:00:030.000013952745525048$1 734 803 917$ -116 932 720$5 869 779 115$ -122 818 384$
2025-07-21 17:00:060.000014244690693393$1 851 736 637$ 87 973 766$5 992 597 498$ 48 980 637$
2025-07-21 13:00:060.000014128261377386$1 763 762 870$ 76 269 296$5 943 616 861$ -94 666 512$
2025-07-21 09:00:120.00001435328820036$1 687 493 574$ 62 617 801$6 038 283 373$ 222 333 308$
2025-07-21 05:00:050.000013824791299758$1 624 875 773$ 561 575 416$5 815 950 065$ -71 614 296$
2025-07-20 17:00:090.000013995021904197$1 063 300 357$ 68 441 330$5 887 564 361$ 55 899 257$
2025-07-20 13:00:070.000013862146699228$994 859 027$ 80 918 501$5 831 665 104$ 113 160 383$
2025-07-20 09:00:070.000013593159060604$913 940 526$ -49 183 719$5 718 504 721$ 53 345 880$
2025-07-20 05:00:050.000013466353354121$963 124 245$ -63 014 284$5 665 158 841$ 42 445 991$
2025-07-20 01:00:040.000013365457203917$1 026 138 529$ -388 908 209$5 622 712 850$ 154 530 163$
2025-07-19 17:00:070.00001299813161922$1 415 046 738$ -171 993 507$5 468 182 687$ -62 109 728$
2025-07-19 13:00:050.000013145769411748$1 587 040 245$ -74 647 275$5 530 292 415$ 11 623 142$
2025-07-19 11:38:240.000013118140646872$1 661 687 520$ -250 424 727$5 518 669 272$ -119 218 328$
2025-07-19 09:00:080.000013401528310366$1 912 112 248$ -142 594 486$5 637 887 600$ 186 371 878$
2025-07-19 05:00:190.000012958513446968$2 054 706 734$ -223 147 157$5 451 515 722$ -24 341 295$
2025-07-19 01:00:130.000013016373869763$2 277 853 890$ 7 819 476$5 475 857 017$ -333 571 794$
2025-07-18 17:00:060.000013809289969396$2 270 034 414$ -11 736 077$5 809 428 812$ 14 345 137$
2025-07-18 13:00:040.000013775190892714$2 281 770 491$ 88 805 463$5 795 083 674$ -171 248 375$
2025-07-18 09:00:050.000014182256466535$2 192 965 028$ 164 995 417$5 966 332 050$ 165 392 460$
2025-07-18 05:00:070.000013789110684582$2 027 969 610$ 22 352 941$5 800 939 590$ 209 843 705$
2025-07-18 01:00:050.000013290302167586$2 005 616 669$ -413 095 416$5 591 095 885$ -104 538 918$
2025-07-17 17:00:080.000013538796173092$2 418 712 085$ -61 027 848$5 695 634 803$ -102 285 280$
2025-07-17 13:00:090.000013781933172485$2 479 739 934$ 43 078 044$5 797 920 083$ 127 641 263$
2025-07-17 09:00:040.000013478523789013$2 436 661 889$ 26 953 993$5 670 278 820$ 63 927 947$
2025-07-17 05:00:060.000013326564002307$2 409 707 896$ 1 227 309 193$5 606 350 873$ 912 041 387$
2025-07-10 01:00:050.000011158598029875$1 182 398 703$ 479 504 451$4 694 309 485$ 323 135 497$
2025-07-09 17:00:050.000010390489507575$702 894 252$ 60 561 466$4 371 173 988$ 66 591 617$
2025-07-09 13:00:040.000010232198052032$642 332 787$ 22 375 556$4 304 582 372$ 13 094 994$
2025-07-09 09:00:050.000010201070624646$619 957 231$ 7 199 048$4 291 487 377$ 57 782 496$
2025-07-09 05:00:050.00001006371886931$612 758 183$ -15 704 808$4 233 704 881$ -44 436 824$
2025-07-09 01:00:040.000010169347323466$628 462 992$ -3 677 661$4 278 141 705$ 19 813 282$
2025-07-08 17:00:060.000010122250204489$632 140 653$ 13 688 985$4 258 328 423$ 73 015 016$
2025-07-08 13:00:050.000009948690021105$618 451 667$ -19 655 513$4 185 313 407$ 24 744 542$
2025-07-08 09:00:070.000009889871060977$638 107 180$ -18 020 178$4 160 568 864$ 28 614 943$
2025-07-08 05:00:050.000009821851973698$656 127 358$ -31 036 132$4 131 953 921$ -12 597 920$
2025-07-08 01:00:040.000009851797832426$687 163 490$ -16 793 367$4 144 551 842$ -68 440 723$
Мобильная версия

0.231 сек.