Litecoin (LTC) - криптовалюта 2024, текущая цена, рыночная капитализация и другие характеристики

CryptoStatCoins


Litecoin (LTC) - криптовалюта


Характеристики криптовалюты
Текущая цена 102.10315268635$
Максимальное предложение 84 000 000
Циркулирующее предложение 75 351 075
Итоговое предложение 84 000 000
Рыночная капитализация 7 693 582 270
Ранг 24
Рыночное доминирование 0.232%
Рыночная капитализация
при полной эмиссии
8 576 664 826
Торговых пар 1296
Изменение цены за 1 час (%) 0.45%
Изменение цены за 24 часа (%) -5.83%
Изменение цены за 7 дней (%) 1.8%
Изменение цены за 30 дней (%) 11.76%
Изменение цены за 60 дней (%) 44.75%
Изменение цены за 90 дней (%) 44.65%
Объём за 24 часа 565 228 315
Изменение объёма за 24 часа (%) 17.41%
Дата запуска криптовалюты 2013-04-28 00:00:00


Рыночная капитализация Litecoin


$2.9 bill
$3.3 bill
$3.7 bill
$4.1 bill
$4.5 bill
$4.8 bill
$5.2 bill
$5.6 bill
$6 bill
$6.4 bill
$6.8 bill
$7.2 bill
$7.6 bill
$8 bill
$8.4 bill
$8.8 bill
$9.1 bill
$9.5 bill
$9.9 bill
$10.3 bill
$10.7 bill
 Feb
2022
 Apr
2022
 Jun
2022
 Jul
2022
 Sep
2022
 Nov
2022
 Dec
2022
 Feb
2023
 Apr
2023
 May
2023
 Jul
2023
 Sep
2023
 Oct
2023
 Dec
2023
 Jan
2024
 Mar
2024
 May
2024
 Jun
2024
 Aug
2024
 Oct
2024
 Nov
2024
Датаmarket_capИзменение
2024-12-27 01:00:057 693 582 270$ -63 989 810$
2024-12-26 17:00:097 757 572 081$ -101 234 183$
2024-12-26 13:00:047 858 806 264$ -244 310 732$
2024-12-26 09:00:108 103 116 996$ -83 996 742$
2024-12-26 05:00:098 187 113 738$ 17 026 826$
2024-12-26 01:00:058 170 086 912$ -34 087 265$
2024-12-25 17:00:068 204 174 178$ -23 186 711$
2024-12-25 13:00:058 227 360 889$ 51 151 048$
2024-12-25 09:00:068 176 209 841$ 12 384 854$
2024-12-25 05:00:078 163 824 986$ 12 975 785$
2024-12-25 01:00:048 150 849 201$ -85 169 948$
2024-12-24 17:00:048 236 019 149$ 169 431 292$
2024-12-24 13:00:098 066 587 857$ 45 267 365$
2024-12-24 09:00:088 021 320 492$ 134 109 668$
2024-12-24 05:00:067 887 210 825$ -66 658 216$
2024-12-24 01:00:037 953 869 041$ 307 013 959$
2024-12-23 17:00:087 646 855 082$ -114 018 312$
2024-12-23 13:00:097 760 873 394$ 35 397 531$
2024-12-23 09:00:047 725 475 863$ 191 007 737$
2024-12-23 05:00:057 534 468 126$ -788 670$
2024-12-23 01:00:097 535 256 796$ -185 930 150$
2024-12-22 17:00:067 721 186 946$ 37 017 460$
2024-12-22 13:00:057 684 169 486$ 246 511 844$
2024-12-22 09:00:077 437 657 642$ -145 163 807$
2024-12-22 05:00:077 582 821 449$ 29 300 767$
2024-12-22 01:00:057 553 520 682$ 2 738 431$
2024-12-21 17:00:067 550 782 252$ -224 700 574$
2024-12-21 13:00:057 775 482 825$ -149 202 406$
2024-12-21 09:00:097 924 685 231$ 313 806 864$
2024-12-21 05:00:077 610 878 367$ 123 232 587$
2024-12-21 01:00:057 487 645 780$ 374 699 448$
2024-12-20 17:00:057 112 946 331$ 41 310 750$
2024-12-20 13:00:087 071 635 582$ -471 909 600$
2024-12-20 09:00:057 543 545 182$ -19 608 720$
2024-12-20 05:00:127 563 153 902$ 5 234 976$
2024-12-20 01:00:057 557 918 926$ -630 949 382$
2024-12-19 17:00:078 188 868 308$ -8 989 753$
2024-12-19 13:00:128 197 858 061$ 28 338 792$
2024-12-19 09:00:078 169 519 268$ 61 908 825$
2024-12-19 05:00:148 107 610 443$ -203 956 073$
2024-12-19 01:00:088 311 566 516$ -512 258 503$
2024-12-18 17:00:068 823 825 018$ -235 479 965$
2024-12-18 13:00:059 059 304 984$ -186 607 454$
2024-12-18 09:00:069 245 912 437$ -317 135 358$
2024-12-18 05:00:099 563 047 795$ 51 802 760$
2024-12-18 01:00:089 511 245 035$ 550 626 802$
2024-12-17 17:00:048 960 618 233$ 20 027 010$
2024-12-17 13:00:098 940 591 223$ 118 441 476$
2024-12-17 09:00:108 822 149 747$ -26 714 871$
2024-12-17 05:00:178 848 864 618$ -155 013 511$
2024-12-17 01:00:049 003 878 129$ 226 472 027$
2024-12-16 17:00:068 777 406 102$ -155 332 061$
2024-12-16 13:00:118 932 738 163$ -236 772 246$
2024-12-16 09:00:059 169 510 409$ -130 306 139$
2024-12-16 05:00:059 299 816 549$ 535 915 226$
2024-12-16 01:00:058 763 901 322$ -231 384 869$
2024-12-15 17:00:098 995 286 191$ 191 898 406$
2024-12-15 13:00:098 803 387 785$ -72 737 586$
2024-12-15 09:00:058 876 125 371$ -139 082 914$
2024-12-15 05:00:059 015 208 285$ 206 873 290$
2024-12-15 01:00:058 808 334 995$ -94 141 342$
2024-12-14 17:00:048 902 476 337$ -371 099 563$
2024-12-14 13:00:089 273 575 900$ -1 247 333$
2024-12-14 09:00:099 274 823 233$ -1 108 328$
2024-12-14 05:00:089 275 931 561$ 34 850 372$
2024-12-14 01:00:059 241 081 189$ 195 927 391$
2024-12-13 17:00:079 045 153 798$ 21 616 834$
2024-12-13 13:00:079 023 536 964$ -80 268 118$
2024-12-13 09:00:079 103 805 082$ 173 794 603$
2024-12-13 05:00:088 930 010 479$ -97 943 835$
2024-12-13 01:00:109 027 954 315$ -117 169 374$
2024-12-12 17:00:059 145 123 689$ -15 483 625$
2024-12-12 13:00:099 160 607 314$ -111 715 161$
2024-12-12 09:00:079 272 322 475$ 472 569 992$
2024-12-12 05:00:058 799 752 483$ -75 799 788$
2024-12-12 01:00:068 875 552 271$ 289 909 686$
2024-12-11 17:00:048 585 642 586$ 186 911 844$
2024-12-11 13:00:088 398 730 742$ 106 867 001$
2024-12-11 09:00:128 291 863 741$ 243 571 216$
2024-12-11 05:00:158 048 292 524$ -226 802 978$
2024-12-11 01:00:108 275 095 502$ -57 762 557$
2024-12-10 17:00:088 332 858 058$ -224 443 537$
2024-12-10 13:00:108 557 301 595$ -43 853 737$
2024-12-10 09:00:118 601 155 332$ 216 363 494$
2024-12-10 05:00:098 384 791 838$ 94 324 506$
2024-12-10 01:00:048 290 467 332$ -1 158 382 990$
2024-12-09 17:00:079 448 850 321$ 101 936 125$
2024-12-09 13:00:069 346 914 196$ -489 576 737$
2024-12-09 09:00:059 836 490 933$ -39 016 544$
2024-12-09 05:00:109 875 507 477$ -143 122 362$
2024-12-09 01:00:0710 018 629 839$ -125 823 499$
2024-12-08 17:00:0610 144 453 338$ 323 242 085$
2024-12-08 13:00:059 821 211 253$ -92 083 042$
2024-12-08 09:00:109 913 294 295$ -161 960 348$
2024-12-08 05:00:0510 075 254 643$ 34 297 226$
2024-12-08 01:00:0710 040 957 417$ -330 440 419$
2024-12-07 17:00:0710 371 397 836$ 679 530$
2024-12-07 13:00:1910 370 718 306$ 181 075 152$
2024-12-07 09:00:1610 189 643 154$ -58 898 911$
2024-12-07 05:00:0710 248 542 065$ 105 721 704$
2024-12-07 01:00:0610 142 820 361$ 149 963 806$
2024-12-06 17:00:109 992 856 555$ -284 811 102$
2024-12-06 09:00:0910 277 667 657$ -122 911 691$
2024-12-06 05:00:1110 400 579 349$ 85 646 053$
2024-12-06 01:00:0510 314 933 296$ -399 530 300$
2024-12-05 17:00:0610 714 463 596$ 892 853 725$
2024-12-05 13:00:079 821 609 871$ 280 119 044$
2024-12-05 09:00:089 541 490 827$ -13 598 981$
2024-12-05 05:00:119 555 089 808$ -377 766 189$
2024-12-05 01:00:039 932 855 997$ 357 467 193$
2024-12-04 17:00:099 575 388 804$ -286 430 722$
2024-12-04 13:00:059 861 819 526$ 34 082 706$
2024-12-04 09:00:049 827 736 820$ -97 394 449$
2024-12-04 05:00:089 925 131 270$ 32 534 652$
2024-12-04 01:00:069 892 596 618$ 512 731 574$
2024-12-03 17:00:089 379 865 044$ -631 565 550$
2024-12-03 13:00:0610 011 430 594$ -1 122 371$
2024-12-03 09:00:0710 012 552 965$ 127 783 925$
2024-12-03 05:00:089 884 769 040$ -568 672 676$
2024-12-03 01:00:0310 453 441 716$ 1 158 511 544$
2024-12-02 17:00:109 294 930 172$ 244 491 170$
2024-12-02 13:00:109 050 439 002$ -153 036 223$
2024-12-02 09:00:099 203 475 225$ -337 063 845$
2024-12-02 05:00:199 540 539 070$ 596 783 432$
2024-12-02 01:00:048 943 755 638$ 1 273 624 811$
2024-12-01 17:00:047 670 130 828$ -10 349 888$
2024-12-01 13:00:107 680 480 715$ 123 294 988$
2024-12-01 09:00:097 557 185 727$ -91 826 139$
2024-12-01 05:00:137 649 011 866$ -109 251 181$
2024-12-01 01:00:067 758 263 047$ 97 890 831$
2024-11-30 17:00:057 660 372 216$ -93 426 307$
2024-11-30 13:00:067 753 798 523$ 121 928 024$
2024-11-30 09:00:077 631 870 500$ -33 108 661$
2024-11-30 05:00:067 664 979 161$ -137 738 817$
2024-11-30 01:00:047 802 717 978$ 398 523 494$
2024-11-29 17:00:077 404 194 484$ 159 367 326$
2024-11-29 13:00:137 244 827 159$ -1 696 180$
2024-11-29 09:00:097 246 523 338$ -14 936 553$
2024-11-29 05:00:047 261 459 891$ 110 960 330$
2024-11-29 01:00:097 150 499 562$ -33 823 809$
2024-11-28 17:00:097 184 323 370$ -2 795 179$
2024-11-28 13:00:087 187 118 549$ -107 289 312$
2024-11-28 09:00:077 294 407 861$ -86 106 519$
2024-11-28 05:00:107 380 514 379$ 48 172 124$
2024-11-28 01:00:057 332 342 256$ 112 151 761$
2024-11-27 17:00:067 220 190 495$ 44 388 732$
2024-11-27 13:00:057 175 801 763$ 93 364 209$
2024-11-27 09:00:057 082 437 554$ 85 415 761$
2024-11-27 05:00:086 997 021 793$ 123 289 848$
2024-11-27 01:00:056 873 731 945$ 59 473 693$
2024-11-26 17:00:066 814 258 252$ -106 323 374$
2024-11-26 13:00:056 920 581 626$ -197 464 128$
2024-11-26 09:00:087 118 045 755$ 5 060 576$
2024-11-26 05:00:107 112 985 178$ 118 076 821$
2024-11-26 01:00:046 994 908 357$ -276 897 559$
2024-11-25 17:00:067 271 805 916$ -123 432 151$
2024-11-25 13:00:087 395 238 067$ 113 104 781$
2024-11-25 09:00:107 282 133 286$ 141 494 724$
2024-11-25 05:00:047 140 638 562$ -168 578 053$
2024-11-25 01:00:097 309 216 615$ 122 142 685$
2024-11-24 17:00:067 187 073 929$ -305 001 385$
2024-11-24 13:00:087 492 075 314$ -69 707 458$
2024-11-24 09:00:067 561 782 772$ -31 233 748$
2024-11-24 05:00:037 593 016 521$ 119 863 082$
2024-11-24 01:00:127 473 153 439$ -244 359 253$
2024-11-23 17:00:047 717 512 691$ -8 635 736$
2024-11-23 13:00:087 726 148 427$ 85 178 644$
2024-11-23 11:22:517 640 969 783$ -125 057 630$
2024-11-23 09:00:067 766 027 413$ 297 337 095$
2024-11-23 05:00:107 468 690 318$ 652 267 245$
2024-11-23 01:00:076 816 423 073$ 127 900 631$
2024-11-22 17:00:046 688 522 442$ -132 543 408$
2024-11-22 13:00:076 821 065 849$ -25 540 112$
2024-11-22 09:00:066 846 605 962$ 32 616 322$
2024-11-22 05:00:126 813 989 639$ 162 365 514$
2024-11-22 01:00:046 651 624 125$ -99 265 646$
2024-11-21 17:00:046 750 889 771$ 20 910 266$
2024-11-21 13:00:056 729 979 505$ 224 693 638$
2024-11-21 09:00:066 505 285 867$ 149 954 781$
2024-11-21 05:00:086 355 331 085$ 17 212 461$
2024-11-21 01:00:056 338 118 624$ -169 980 127$
2024-11-20 17:00:066 508 098 751$ 23 526 651$
2024-11-20 13:00:056 484 572 100$ 65 929 879$
2024-11-20 09:00:056 418 642 221$ -18 458 960$
2024-11-20 05:00:076 437 101 181$ -51 247 481$
2024-11-20 01:00:116 488 348 662$ -8 393 296$
2024-11-19 17:00:056 496 741 958$ -113 900 015$
2024-11-19 13:00:076 610 641 973$ -104 350 382$
2024-11-19 09:00:146 714 992 355$ 26 722 256$
2024-11-19 05:00:136 688 270 098$ -11 408 013$
2024-11-19 01:00:036 699 678 111$ -69 434 760$
2024-11-18 17:00:066 769 112 872$ -42 549 685$
2024-11-18 13:00:106 811 662 556$ -210 191 892$
2024-11-18 09:00:087 021 854 448$ 210 268 499$
2024-11-18 05:00:056 811 585 949$ 328 232 234$
2024-11-18 01:00:096 483 353 715$ -233 321 420$
2024-11-17 17:00:076 716 675 135$ -63 642 481$
2024-11-17 13:00:066 780 317 616$ 57 733 711$
2024-11-17 09:00:046 722 583 905$ -169 512 177$
2024-11-17 05:00:066 892 096 082$ -350 268 786$
2024-11-17 01:00:067 242 364 867$ 634 338 822$
2024-11-16 17:00:096 608 026 045$ -89 160 099$
2024-11-16 13:00:056 697 186 143$ 199 297 883$
2024-11-16 09:00:116 497 888 260$ 151 150 658$
2024-11-16 05:00:066 346 737 602$ -9 326 229$
2024-11-16 01:00:056 356 063 831$ -129 340 247$
2024-11-15 17:00:066 485 404 078$ 280 728 427$
2024-11-15 13:00:076 204 675 651$ 110 635 084$
2024-11-15 09:00:066 094 040 567$ 7 916 502$
2024-11-15 05:00:126 086 124 065$ -166 804 875$
2024-11-15 01:00:066 252 928 940$ 180 695 771$
2024-11-14 17:28:226 072 233 169$ 8 897 035$
2024-11-14 17:04:016 063 336 133$ 799 042$
2024-11-14 17:00:056 062 537 091$ -80 683 246$
2024-11-14 13:00:096 143 220 338$ -70 602 910$
2024-11-14 09:00:116 213 823 248$ 571 255 796$
2024-11-14 05:00:095 642 567 452$ 30 884 603$
2024-11-14 01:00:135 611 682 849$ -40 586 004$
2024-11-13 17:00:065 652 268 853$ 167 528 984$
2024-11-13 13:00:065 484 739 868$ 19 319 805$
2024-11-13 09:00:045 465 420 063$ -248 299 927$
2024-11-13 05:00:065 713 719 990$ -102 763 442$
2024-11-13 01:00:095 816 483 432$ 140 685 020$
2024-11-12 17:00:055 675 798 412$ -310 176 266$
2024-11-12 13:00:115 985 974 678$ 100 300 628$
2024-11-12 09:00:055 885 674 050$ -30 443 065$
2024-11-12 05:00:075 916 117 115$ 5 135 336$
2024-11-12 01:00:035 910 981 779$ 150 603 850$
2024-11-11 17:00:075 760 377 929$ -11 087 520$
2024-11-11 13:00:085 771 465 450$ 132 411 655$
2024-11-11 09:00:055 639 053 795$ -191 366 028$
2024-11-11 05:00:065 830 419 823$ 134 885 776$
2024-11-11 01:00:085 695 534 047$ -169 601 713$
2024-11-10 17:00:095 865 135 760$ 90 908 024$
2024-11-10 13:00:075 774 227 735$ -17 707 813$
2024-11-10 09:00:065 791 935 549$ 218 141 846$
2024-11-10 05:00:185 573 793 703$ 123 339 709$
2024-11-10 01:00:095 450 453 995$ -63 834 614$
2024-11-09 17:00:075 514 288 608$ -20 801 767$
2024-11-09 13:00:055 535 090 375$ 24 325 053$
2024-11-09 09:00:105 510 765 322$ 28 697 447$
2024-11-09 05:00:065 482 067 875$ 56 794 649$
2024-11-09 01:00:055 425 273 227$ 17 293 124$
2024-11-08 17:00:045 407 980 102$ 60 846 845$
2024-11-08 13:00:085 347 133 258$ -23 473 668$
2024-11-08 09:00:055 370 606 926$ -31 938 004$
2024-11-08 05:00:085 402 544 930$ -14 615 572$
2024-11-08 01:00:095 417 160 502$ 119 951 155$
2024-11-07 17:00:095 297 209 347$ -22 145 743$
2024-11-07 13:00:055 319 355 090$ -10 539 131$
2024-11-07 09:00:075 329 894 221$ -20 405 655$
2024-11-07 05:00:065 350 299 877$ 37 994 129$
2024-11-07 01:00:055 312 305 748$ 47 950 134$
2024-11-06 17:00:045 264 355 614$ 21 009 486$
2024-11-06 13:00:045 243 346 127$ -15 317 856$
2024-11-06 09:00:065 258 663 983$ 215 251 639$
2024-11-06 05:00:095 043 412 344$ 86 863 883$
2024-11-06 01:00:054 956 548 460$ 34 767 365$
2024-11-05 17:00:074 921 781 095$ -109 920 682$
2024-11-05 13:00:055 031 701 778$ 2 515 545$
2024-11-05 09:00:055 029 186 233$ 66 717 819$
2024-11-05 05:00:144 962 468 414$ 101 386 157$
2024-11-05 01:00:034 861 082 257$ -145 500 116$
2024-11-04 17:00:075 006 582 373$ 28 534 532$
2024-11-04 13:00:054 978 047 842$ -31 056 777$
2024-11-04 09:00:055 009 104 619$ -53 437 576$
2024-11-04 05:00:055 062 542 195$ 23 488 422$
2024-11-04 01:00:045 039 053 773$ 56 169 420$
2024-11-03 17:00:064 982 884 353$ -89 832 621$
2024-11-03 13:00:075 072 716 974$ -41 712 921$
2024-11-03 09:00:065 114 429 895$ -46 290 887$
2024-11-03 05:00:095 160 720 783$ -44 055 363$
2024-11-03 01:00:065 204 776 145$ -44 368 300$
2024-11-02 17:00:035 249 144 446$ -70 476 743$
2024-11-02 13:00:075 319 621 188$ 40 642 235$
2024-11-02 09:00:105 278 978 953$ -33 686 606$
2024-11-02 05:00:115 312 665 559$ 45 218 763$
2024-11-02 01:00:095 267 446 796$ -24 938 135$
2024-11-01 17:00:045 292 384 931$ 132 507 848$
2024-11-01 13:00:065 159 877 084$ -381 816$
2024-11-01 09:00:045 160 258 900$ -30 361 005$
2024-11-01 05:00:105 190 619 905$ -11 996 765$
2024-11-01 01:00:075 202 616 670$ -160 645 117$
2024-10-31 17:00:085 363 261 787$ 32 863 158$
2024-10-31 13:00:055 330 398 629$ -23 177 121$
2024-10-31 09:00:095 353 575 750$ -27 913 088$
2024-10-31 05:00:075 381 488 838$ -44 998 837$
2024-10-31 01:00:055 426 487 674$ 5 410 509$
2024-10-30 17:00:055 421 077 166$ -42 220 335$
2024-10-30 09:00:125 463 297 501$ -61 129 239$
2024-10-30 05:00:115 524 426 740$ -8 375 159$
2024-10-30 01:00:105 532 801 899$ 78 543 928$
2024-10-29 17:00:045 454 257 971$ 28 995 125$
2024-10-29 13:00:055 425 262 846$ 17 174 348$
2024-10-29 09:00:055 408 088 498$ 20 803 213$
2024-10-29 05:00:145 387 285 285$ 70 117 370$
2024-10-29 01:00:035 317 167 915$ 16 736 388$
2024-10-28 17:00:105 300 431 527$ -56 240 186$
2024-10-28 13:00:055 356 671 713$ 43 310 954$
2024-10-28 09:00:085 313 360 759$ -36 613 695$
2024-10-28 05:00:105 349 974 454$ 50 519 124$
2024-10-28 01:00:135 299 455 329$ 10 823 126$
2024-10-27 17:00:085 288 632 204$ 80 161 191$
2024-10-27 13:00:055 208 471 013$ 31 892 463$
2024-10-27 09:00:075 176 578 550$ 42 000 071$
2024-10-27 05:00:065 134 578 478$ -11 991 392$
2024-10-27 01:00:075 146 569 870$ -7 677 978$
2024-10-26 17:00:085 154 247 848$ -20 489 610$
2024-10-26 13:00:065 174 737 458$ -43 664 881$
2024-10-26 09:00:055 218 402 339$ 44 193 338$
2024-10-26 05:00:045 174 209 000$ -129 790 715$
2024-10-26 01:00:065 303 999 716$ -114 111 206$
2024-10-25 17:00:075 418 110 921$ 28 658 779$
2024-10-25 13:00:115 389 452 143$ 32 483 815$
2024-10-25 09:00:045 356 968 328$ 9 556 621$
2024-10-25 05:00:035 347 411 706$ 20 303 500$
2024-10-25 01:00:065 327 108 207$ 48 769 766$
2024-10-24 17:00:065 278 338 440$ 47 529 108$
2024-10-24 13:00:095 230 809 332$ -43 436 451$
2024-10-24 09:00:075 274 245 783$ 2 500 680$
2024-10-24 05:00:145 271 745 103$ 61 308 641$
2024-10-24 01:00:045 210 436 462$ 3 645 835$
2024-10-23 17:00:055 206 790 627$ 29 822 564$
2024-10-23 13:00:155 176 968 062$ -29 054 381$
2024-10-23 09:00:075 206 022 443$ 13 487 757$
2024-10-23 05:00:085 192 534 686$ -58 218 668$
2024-10-23 01:00:125 250 753 355$ 8 716 741$
2024-10-22 17:00:045 242 036 613$ -87 322 731$
2024-10-22 13:00:105 329 359 344$ 21 505 128$
2024-10-22 09:00:045 307 854 217$ -1 470 754$
2024-10-22 05:00:055 309 324 970$ -10 806 200$
2024-10-22 01:00:055 320 131 170$ -95 934 978$
2024-10-21 17:00:045 416 066 148$ -67 980 637$
2024-10-21 13:00:055 484 046 786$ -58 062 816$
2024-10-21 09:00:045 542 109 602$ -18 630 900$
2024-10-21 05:00:055 560 740 502$ 19 885 128$
2024-10-21 01:00:045 540 855 374$ -132 796 426$
2024-10-20 17:00:095 673 651 799$ 69 301 193$
2024-10-20 13:00:085 604 350 607$ -1 593 106$
2024-10-20 09:00:085 605 943 712$ -16 148 171$
2024-10-20 05:00:055 622 091 883$ -21 895 913$
2024-10-20 01:00:085 643 987 796$ 28 478 793$
2024-10-19 17:00:055 615 509 003$ -13 850 599$
2024-10-19 13:00:055 629 359 601$ 46 943 104$
2024-10-19 09:00:055 582 416 498$ 45 756 534$
2024-10-19 05:00:095 536 659 963$ 31 408 199$
2024-10-19 01:00:045 505 251 764$ 51 155 433$
2024-10-18 17:00:055 454 096 331$ 39 030 121$
2024-10-18 13:00:045 415 066 210$ -54 560 351$
2024-10-18 09:00:065 469 626 561$ -138 716 577$
2024-10-18 05:00:045 608 343 137$ 111 935 530$
2024-10-18 01:00:075 496 407 608$ 100 957 387$
2024-10-17 17:00:055 395 450 221$ 50 465 944$
2024-10-17 13:00:075 344 984 276$ 44 803 257$
2024-10-17 09:00:055 300 181 020$ -5 980 671$
2024-10-17 05:00:105 306 161 691$ 54 909 963$
2024-10-17 01:00:055 251 251 727$ -44 390 332$
2024-10-16 17:00:045 295 642 060$ -148 008 239$
2024-10-16 05:00:125 443 650 299$ 174 704 797$
2024-10-16 01:00:045 268 945 502$ 183 824 993$
2024-10-15 17:00:105 085 120 509$ 62 581 921$
2024-10-15 13:00:055 022 538 588$ 19 841 885$
2024-10-15 09:00:125 002 696 703$ -60 189 077$
2024-10-15 05:00:075 062 885 780$ 59 028 246$
2024-10-15 01:00:045 003 857 533$ 29 778 167$
2024-10-14 17:00:064 974 079 367$ 36 329 838$
2024-10-14 13:00:064 937 749 529$ 34 914 581$
2024-10-14 09:00:074 902 834 948$ 57 524 513$
2024-10-14 05:00:064 845 310 435$ -23 447 708$
2024-10-14 01:00:094 868 758 143$ -36 980 567$
2024-10-13 17:00:064 905 738 710$ -18 739 126$
2024-10-13 13:00:064 924 477 836$ -12 074 852$
2024-10-13 09:00:074 936 552 688$ 3 231 009$
2024-10-13 05:00:104 933 321 679$ -37 368 244$
2024-10-13 01:00:054 970 689 923$ -21 832 506$
2024-10-12 17:00:064 992 522 429$ 11 833 669$
2024-10-12 13:00:044 980 688 760$ 60 244 646$
2024-10-12 09:00:064 920 444 114$ -9 395 951$
2024-10-12 05:00:074 929 840 065$ 963 174$
2024-10-12 01:00:064 928 876 891$ 38 228 835$
2024-10-11 17:00:064 890 648 056$ -677 845$
2024-10-11 13:00:064 891 325 900$ 34 540 149$
2024-10-11 09:00:054 856 785 751$ 7 396 715$
2024-10-11 05:00:074 849 389 036$ 51 141 266$
2024-10-11 01:00:154 798 247 770$ -11 568 641$
2024-10-10 17:00:034 809 816 411$ -39 636 804$
2024-10-10 13:00:084 849 453 215$ -20 868 211$
2024-10-10 09:00:064 870 321 425$ 11 669 524$
2024-10-10 05:00:154 858 651 902$ 29 955 092$
2024-10-10 01:00:074 828 696 809$ -42 393 844$
2024-10-09 17:00:074 871 090 653$ -60 509 222$
2024-10-09 13:00:114 931 599 876$ -6 745 910$
2024-10-09 09:00:104 938 345 785$ -4 359 932$
2024-10-09 05:00:164 942 705 717$ -16 500 826$
2024-10-09 01:00:064 959 206 543$ 22 657 767$
2024-10-08 17:00:054 936 548 777$ 30 235 366$
2024-10-08 13:00:074 906 313 411$ 31 982 452$
2024-10-08 09:00:134 874 330 959$ -21 367 420$
2024-10-08 05:00:094 895 698 380$ -29 035 637$
2024-10-08 01:00:044 924 734 017$ -43 887 818$
2024-10-07 17:00:064 968 621 835$ -37 519 641$
2024-10-07 13:00:055 006 141 477$ -70 369 372$
2024-10-07 09:00:105 076 510 849$ -15 217 832$
2024-10-07 05:00:115 091 728 681$ 72 471 767$
2024-10-07 01:00:125 019 256 914$ -42 872 026$
2024-10-06 17:00:065 062 128 939$ 10 704 649$
2024-10-06 13:00:125 051 424 290$ 51 157 385$
2024-10-06 09:00:055 000 266 905$ 3 806 024$
2024-10-06 05:00:054 996 460 881$ 75 005 113$
2024-10-06 01:00:064 921 455 768$ -9 853 052$
2024-10-05 17:00:054 931 308 820$ 7 987 974$
2024-10-05 13:00:054 923 320 846$ 12 493 387$
2024-10-05 09:00:074 910 827 458$ 44 549$
2024-10-05 05:00:054 910 782 909$ 41 620 886$
2024-10-05 01:00:074 869 162 023$ 44 340 772$
2024-10-04 17:00:094 824 821 251$ -4 689 293$
2024-10-04 13:00:094 829 510 544$ -9 033 153$
2024-10-04 09:00:074 838 543 697$ 8 900 117$
2024-10-04 05:00:094 829 643 580$ 74 972 910$
2024-10-04 01:00:054 754 670 670$ 41 688 600$
2024-10-03 17:00:074 712 982 069$ -28 829 193$
2024-10-03 13:00:094 741 811 262$ -24 319 336$
2024-10-03 09:00:074 766 130 598$ -10 854 769$
2024-10-03 05:00:074 776 985 367$ 53 550 478$
2024-10-03 01:00:064 723 434 889$ -54 386 421$
2024-10-02 17:00:044 777 821 310$ -6 561 193$
2024-10-02 13:00:084 784 382 503$ -17 407 024$
2024-10-02 09:00:074 801 789 527$ -4 775 168$
2024-10-02 05:00:194 806 564 695$ 37 676 022$
2024-10-02 01:00:124 768 888 672$ -268 849 247$
2024-10-01 17:00:055 037 737 919$ -95 580 377$
2024-10-01 13:00:065 133 318 296$ 37 801 908$
2024-10-01 09:00:065 095 516 388$ 25 664 493$
2024-10-01 05:00:085 069 851 895$ 18 478 996$
2024-10-01 01:00:035 051 372 899$ -12 343 451$
2024-09-30 17:00:055 063 716 350$ 31 817 612$
2024-09-30 13:00:045 031 898 738$ -74 333 682$
2024-09-30 09:00:065 106 232 419$ -22 792 697$
2024-09-30 05:00:055 129 025 116$ -113 819 392$
2024-09-30 01:00:065 242 844 508$ 43 817 338$
2024-09-29 17:00:055 199 027 170$ 25 296 942$
2024-09-29 13:00:055 173 730 228$ -5 727 613$
2024-09-29 09:00:045 179 457 840$ -45 155 566$
2024-09-29 05:00:065 224 613 406$ -4 672 397$
2024-09-29 01:00:075 229 285 803$ 25 848 865$
2024-09-28 17:00:065 203 436 938$ -27 657 966$
2024-09-28 13:00:065 231 094 904$ -69 534 190$
2024-09-28 09:00:095 300 629 095$ -27 954 075$
2024-09-28 05:00:095 328 583 170$ 34 887 120$
2024-09-28 01:00:095 293 696 050$ 35 670 701$
2024-09-27 17:00:045 258 025 349$ 52 092 565$
2024-09-27 13:00:105 205 932 784$ -1 128 937$
2024-09-27 09:00:115 207 061 720$ 53 429 635$
2024-09-27 05:00:055 153 632 085$ 43 624 381$
2024-09-27 01:00:055 110 007 704$ 40 997 984$
2024-09-26 17:00:075 069 009 720$ 13 549 531$
2024-09-26 13:00:105 055 460 189$ 19 960 715$
2024-09-26 09:00:055 035 499 474$ 72 959 834$
2024-09-26 05:00:094 962 539 640$ -74 243 090$
2024-09-26 01:00:135 036 782 730$ 29 192 364$
2024-09-25 17:00:075 007 590 366$ 37 850 825$
2024-09-25 13:00:044 969 739 541$ -16 819 553$
2024-09-25 09:00:054 986 559 094$ -28 153 761$
2024-09-25 05:00:135 014 712 855$ 34 662 081$
2024-09-25 01:00:074 980 050 774$ -42 358 877$
2024-09-24 17:00:055 022 409 651$ 24 337 555$
2024-09-24 13:00:124 998 072 096$ 3 990 357$
2024-09-24 05:00:134 994 081 739$ -38 000 702$
2024-09-24 01:00:035 032 082 441$ 12 470 501$
2024-09-23 17:00:055 019 611 940$ -44 527 449$
2024-09-23 13:00:095 064 139 389$ -35 797 498$
