Flare (FLR) - криптовалюта 2024, текущая цена, рыночная капитализация и другие характеристики

CryptoStatCoins


Flare (FLR) - криптовалюта


Характеристики криптовалюты
Текущая цена 0.026298595118896$
Максимальное предложение 0
Циркулирующее предложение 54 956 348 986
Итоговое предложение 102 869 105 357
Рыночная капитализация 1 445 274 771
Ранг 71
Рыночное доминирование 0.044%
Рыночная капитализация
при полной эмиссии
2 705 312 952
Торговых пар 82
Изменение цены за 1 час (%) -0.05%
Изменение цены за 24 часа (%) -5.83%
Изменение цены за 7 дней (%) -4.8%
Изменение цены за 30 дней (%) 17.67%
Изменение цены за 60 дней (%) 93.01%
Изменение цены за 90 дней (%) 66.19%
Объём за 24 часа 10 614 670
Изменение объёма за 24 часа (%) -29.53%
Дата запуска криптовалюты 2020-12-11 00:00:00


Объём за 24 часа Flare


$1.5 mill
$11.4 mill
$21.4 mill
$31.4 mill
$41.4 mill
$51.4 mill
$61.4 mill
$71.3 mill
$81.3 mill
$91.3 mill
$101.3 mill
$111.3 mill
$121.3 mill
$131.2 mill
$141.2 mill
$151.2 mill
$161.2 mill
$171.2 mill
$181.2 mill
$191.1 mill
$201.1 mill
 Feb
2023
 Mar
2023
 Apr
2023
 May
2023
 Jun
2023
 Aug
2023
 Sep
2023
 Oct
2023
 Nov
2023
 Dec
2023
 Jan
2024
 Feb
2024
 Mar
2024
 Apr
2024
 May
2024
 Jun
2024
 Jul
2024
 Sep
2024
 Oct
2024
 Nov
2024
 Dec
2024
Датаvolume24Изменение
2024-12-26 13:00:0410 614 670$ 44 070$
2024-12-26 09:00:1010 570 600$ 1 089 160$
2024-12-26 05:00:099 481 440$ -949 517$
2024-12-26 01:00:0510 430 957$ -1 633 057$
2024-12-25 17:00:0612 064 014$ -2 998 581$
2024-12-25 13:00:0515 062 596$ -283 588$
2024-12-25 09:00:0615 346 184$ 4 273$
2024-12-25 05:00:0715 341 911$ -88 253$
2024-12-25 01:00:0415 430 164$ -740 588$
2024-12-24 17:00:0416 170 752$ 3 799 652$
2024-12-24 13:00:0912 371 100$ 89 936$
2024-12-24 09:00:0812 281 164$ -454 092$
2024-12-24 05:00:0612 735 256$ 475 350$
2024-12-24 01:00:0312 259 906$ 2 588 702$
2024-12-23 17:00:089 671 203$ 85 008$
2024-12-23 13:00:099 586 195$ 186 521$
2024-12-23 09:00:049 399 674$ -460 158$
2024-12-23 05:00:059 859 833$ -108 056$
2024-12-23 01:00:099 967 888$ 217 515$
2024-12-22 17:00:069 750 374$ -1 971 827$
2024-12-22 13:00:0511 722 201$ -1 826 243$
2024-12-22 09:00:0713 548 444$ 67 576$
2024-12-22 05:00:0713 480 867$ -1 330 594$
2024-12-22 01:00:0514 811 461$ -4 377 636$
2024-12-21 17:00:0619 189 097$ -4 037 894$
2024-12-21 13:00:0523 226 991$ -1 788 803$
2024-12-21 09:00:0925 015 794$ -1 544 273$
2024-12-21 05:00:0726 560 068$ -3 035 884$
2024-12-21 01:00:0529 595 952$ -3 070 306$
2024-12-20 17:00:0532 666 258$ 4 641 649$
2024-12-20 13:00:0828 024 609$ 1 865 399$
2024-12-20 09:00:0526 159 210$ -1 480 463$
2024-12-20 05:00:1227 639 673$ 1 452 595$
2024-12-20 01:00:0526 187 078$ 2 879 713$
2024-12-19 17:00:0723 307 365$ -1 354 623$
2024-12-19 13:00:1224 661 988$ -1 054 387$
2024-12-19 09:00:0725 716 375$ 3 062 842$
2024-12-19 05:00:1422 653 533$ 785 883$
2024-12-19 01:00:0821 867 650$ -1 703 400$
2024-12-18 17:00:0623 571 050$ -3 145 287$
2024-12-18 13:00:0526 716 337$ -1 269 132$
2024-12-18 09:00:0627 985 469$ 41 042$
2024-12-18 05:00:0927 944 427$ 936 579$
2024-12-18 01:00:0827 007 848$ 1 619 146$
2024-12-17 17:00:0425 388 702$ 4 747 868$
2024-12-17 13:00:0920 640 834$ 807 694$
2024-12-17 09:00:1019 833 140$ -982 770$
2024-12-17 05:00:1720 815 910$ -2 241 019$
2024-12-17 01:00:0423 056 930$ 2 269 473$
2024-12-16 17:00:0620 787 456$ 582 574$
2024-12-16 13:00:1120 204 883$ 1 480 821$
2024-12-16 09:00:0518 724 062$ 1 353 684$
2024-12-16 05:00:0517 370 378$ 2 256 661$
2024-12-16 01:00:0515 113 717$ 119 335$
2024-12-15 17:00:0914 994 382$ -1 968 282$
2024-12-15 13:00:0916 962 664$ -2 388 432$
2024-12-15 09:00:0519 351 095$ -2 866 954$
2024-12-15 05:00:0522 218 049$ -241 705$
2024-12-15 01:00:0522 459 754$ -4 337 215$
2024-12-14 17:00:0426 796 969$ 198 930$
2024-12-14 13:00:0826 598 039$ 322 090$
2024-12-14 09:00:0926 275 949$ 1 669 954$
2024-12-14 05:00:0824 605 996$ -4 071 563$
2024-12-14 01:00:0528 677 559$ 240 650$
2024-12-13 17:00:0728 436 909$ -2 196 430$
2024-12-13 13:00:0730 633 339$ -2 568 797$
2024-12-13 09:00:0733 202 137$ -1 841 579$
2024-12-13 05:00:0835 043 716$ 2 257 692$
2024-12-13 01:00:1032 786 024$ -3 624 754$
2024-12-12 17:00:0536 410 778$ 1 454 883$
2024-12-12 13:00:0934 955 895$ 3 363 925$
2024-12-12 09:00:0731 591 970$ 545 633$
2024-12-12 05:00:0531 046 336$ -3 371 644$
2024-12-12 01:00:0634 417 980$ -9 646 994$
2024-12-11 17:00:0444 064 974$ -7 492 666$
2024-12-11 13:00:0851 557 640$ -1 291 352$
2024-12-11 09:00:1252 848 992$ -3 233 655$
2024-12-11 05:00:1556 082 647$ -712 652$
2024-12-11 01:00:1056 795 299$ 9 320 726$
2024-12-10 17:00:0847 474 573$ 6 914 106$
2024-12-10 13:00:1040 560 467$ 77 337$
2024-12-10 09:00:1140 483 130$ 5 024 135$
2024-12-10 05:00:0935 458 994$ 6 565 150$
2024-12-10 01:00:0428 893 845$ 5 940 726$
2024-12-09 17:00:0722 953 119$ 2 099 449$
2024-12-09 13:00:0620 853 669$ 222 850$
2024-12-09 09:00:0520 630 819$ 268 040$
2024-12-09 05:00:1020 362 779$ -2 259 269$
2024-12-09 01:00:0722 622 048$ -1 486 084$
2024-12-08 17:00:0624 108 132$ 721 561$
2024-12-08 13:00:0523 386 571$ 1 532 755$
2024-12-08 09:00:1021 853 815$ -373 937$
2024-12-08 05:00:0522 227 752$ -4 377 258$
2024-12-08 01:00:0726 605 010$ -1 162 043$
2024-12-07 17:00:0727 767 053$ -3 156 619$
2024-12-07 13:00:1930 923 673$ -1 109 276$
2024-12-07 09:00:1632 032 948$ -2 475 720$
2024-12-07 05:00:0734 508 668$ 3 142 112$
2024-12-07 01:00:0631 366 557$ -4 157 906$
2024-12-06 17:00:1035 524 463$ -15 100$
2024-12-06 09:00:0935 539 563$ -2 097 346$
2024-12-06 05:00:1137 636 908$ -4 891 929$
2024-12-06 01:00:0542 528 837$ -1 569 385$
2024-12-05 17:00:0644 098 222$ -2 798 097$
2024-12-05 13:00:0746 896 319$ 387 731$
2024-12-05 09:00:0846 508 589$ 2 175 219$
2024-12-05 05:00:1144 333 369$ -2 109 754$
2024-12-05 01:00:0346 443 123$ -13 875 301$
2024-12-04 17:00:0960 318 424$ -6 901 106$
2024-12-04 13:00:0567 219 530$ -6 503 872$
2024-12-04 09:00:0473 723 401$ -7 497 119$
2024-12-04 05:00:0881 220 521$ -2 000 222$
2024-12-04 01:00:0683 220 742$ -18 620 141$
2024-12-03 17:00:08101 840 883$ 5 789 710$
2024-12-03 13:00:0696 051 173$ 11 185$
2024-12-03 09:00:0796 039 988$ 5 273 095$
2024-12-03 05:00:0890 766 893$ -1 116 156$
2024-12-03 01:00:0391 883 050$ 34 437 093$
2024-12-02 17:00:1057 445 957$ 1 002 632$
2024-12-02 13:00:1056 443 324$ 4 240 329$
2024-12-02 09:00:0952 202 996$ 4 839 116$
2024-12-02 05:00:1947 363 880$ 12 819 980$
2024-12-02 01:00:0434 543 899$ 5 847 368$
2024-12-01 17:00:0428 696 531$ -4 823 028$
2024-12-01 13:00:1033 519 559$ -23 280 977$
2024-12-01 09:00:0956 800 536$ -5 810 031$
2024-12-01 05:00:1362 610 568$ -24 811 582$
2024-12-01 01:00:0687 422 150$ -5 916 308$
2024-11-30 17:00:0593 338 459$ 3 744 085$
2024-11-30 13:00:0689 594 374$ 24 060 361$
2024-11-30 09:00:0765 534 012$ 8 736 485$
2024-11-30 05:00:0656 797 527$ 28 026 146$
2024-11-30 01:00:0428 771 381$ 11 522 305$
2024-11-29 17:00:0717 249 076$ 1 844 215$
2024-11-29 13:00:1315 404 861$ 1 945 800$
2024-11-29 09:00:0913 459 061$ -359 649$
2024-11-29 05:00:0413 818 709$ 208 028$
2024-11-29 01:00:0913 610 681$ -1 579 616$
2024-11-28 17:00:0915 190 297$ 174 464$
2024-11-28 13:00:0815 015 833$ -412 085$
2024-11-28 09:00:0715 427 918$ 187 630$
2024-11-28 05:00:1015 240 288$ -986 113$
2024-11-28 01:00:0516 226 401$ 915 398$
2024-11-27 17:00:0615 311 003$ -1 377 318$
2024-11-27 13:00:0516 688 321$ -964 453$
2024-11-27 09:00:0517 652 774$ -1 347 571$
2024-11-27 05:00:0819 000 345$ -717 661$
2024-11-27 01:00:0519 718 006$ -3 216 752$
2024-11-26 17:00:0622 934 758$ -273 625$
2024-11-26 13:00:0523 208 382$ -754 394$
2024-11-26 09:00:0823 962 776$ 1 269 482$
2024-11-26 05:00:1022 693 295$ -1 562 860$
2024-11-26 01:00:0424 256 155$ 1 266 713$
2024-11-25 17:00:0622 989 442$ -2 439 128$
2024-11-25 13:00:0825 428 570$ -1 502 076$
2024-11-25 09:00:1026 930 646$ -2 781 709$
2024-11-25 05:00:0429 712 355$ 1 807 597$
2024-11-25 01:00:0927 904 758$ -5 191 253$
2024-11-24 17:00:0633 096 011$ 1 580 850$
2024-11-24 13:00:0831 515 161$ 1 180 646$
2024-11-24 09:00:0630 334 515$ -2 488 822$
2024-11-24 05:00:0332 823 337$ -4 708 277$
2024-11-24 01:00:1237 531 615$ -786 431$
2024-11-23 17:00:0438 318 046$ -6 985 483$
2024-11-23 13:00:0845 303 528$ -1 715 148$
2024-11-23 11:22:5147 018 676$ -4 138 440$
2024-11-23 09:00:0651 157 117$ -1 265 711$
2024-11-23 05:00:1052 422 828$ -3 480 914$
2024-11-23 01:00:0755 903 743$ 3 262 191$
2024-11-22 17:00:0452 641 552$ 8 767 348$
2024-11-22 13:00:0743 874 203$ 7 543 596$
2024-11-22 09:00:0636 330 607$ 6 164 031$
2024-11-22 05:00:1230 166 577$ 9 272 975$
2024-11-22 01:00:0420 893 602$ 1 935 578$
2024-11-21 17:00:0418 958 024$ -464 844$
2024-11-21 13:00:0519 422 868$ -521 456$
2024-11-21 09:00:0619 944 325$ 572 800$
2024-11-21 05:00:0819 371 525$ 1 776 447$
2024-11-21 01:00:0517 595 078$ 1 341 581$
2024-11-20 17:00:0616 253 497$ -1 089 237$
2024-11-20 13:00:0517 342 734$ -12 960$
2024-11-20 09:00:0517 355 694$ -333 507$
2024-11-20 05:00:0717 689 201$ -295 945$
2024-11-20 01:00:1117 985 146$ -4 574 259$
2024-11-19 17:00:0522 559 405$ -7 618 132$
2024-11-19 13:00:0730 177 537$ -2 899 618$
2024-11-19 09:00:1433 077 155$ -1 806 975$
2024-11-19 05:00:1334 884 130$ -2 749 928$
2024-11-19 01:00:0337 634 058$ -6 471 057$
2024-11-18 17:00:0644 105 115$ 4 858 692$
2024-11-18 13:00:1039 246 423$ 125 537$
2024-11-18 09:00:0839 120 886$ -5 400 866$
2024-11-18 05:00:0544 521 752$ -6 534 956$
2024-11-18 01:00:0951 056 709$ -60 710 023$
2024-11-17 17:00:07111 766 731$ -8 516 438$
2024-11-17 13:00:06120 283 170$ -25 413 252$
2024-11-17 09:00:04145 696 422$ -10 627 882$
2024-11-17 05:00:06156 324 304$ 711 774$
2024-11-17 01:00:06155 612 529$ 2 412 617$
2024-11-16 17:00:09153 199 912$ 9 265 305$
2024-11-16 13:00:05143 934 608$ 22 799 493$
2024-11-16 09:00:11121 135 114$ 18 598 447$
2024-11-16 05:00:06102 536 668$ 12 225 519$
2024-11-16 01:00:0590 311 149$ 72 450 769$
2024-11-15 17:00:0617 860 380$ 2 390 530$
2024-11-15 13:00:0715 469 850$ 6 089 904$
2024-11-15 09:00:069 379 947$ 978 089$
2024-11-15 05:00:128 401 857$ 94 270$
2024-11-15 01:00:068 307 588$ -1 173 448$
2024-11-14 17:28:229 481 036$ -250 028$
2024-11-14 17:04:019 731 064$ -10 233$
2024-11-14 17:00:059 741 296$ -624 299$
2024-11-14 13:00:0910 365 596$ -96 184$
2024-11-14 09:00:1110 461 780$ -565 045$
2024-11-14 05:00:0911 026 825$ -1 814 865$
2024-11-14 01:00:1312 841 690$ -2 256 685$
2024-11-13 17:00:0615 098 375$ -1 458 188$
2024-11-13 13:00:0616 556 564$ -2 281 388$
2024-11-13 09:00:0418 837 951$ -118 548$
2024-11-13 05:00:0618 956 499$ 1 218 603$
2024-11-13 01:00:0917 737 897$ 2 983 993$
2024-11-12 17:00:0514 753 904$ 1 790 801$
2024-11-12 13:00:1112 963 102$ 2 627 968$
2024-11-12 09:00:0510 335 134$ 470 311$
2024-11-12 05:00:079 864 823$ 1 103 077$
2024-11-12 01:00:038 761 746$ -726 037$
2024-11-11 17:00:079 487 783$ -117 468$
2024-11-11 13:00:089 605 251$ -212 513$
2024-11-11 09:00:059 817 764$ -211 025$
2024-11-11 05:00:0610 028 789$ -275 283$
2024-11-11 01:00:0810 304 072$ 1 812 369$
2024-11-10 17:00:098 491 702$ 1 063 303$
2024-11-10 13:00:077 428 399$ 516 124$
2024-11-10 09:00:066 912 275$ 418 834$
2024-11-10 05:00:186 493 441$ 496 395$
2024-11-10 01:00:095 997 046$ -4 607 894$
2024-11-09 17:00:0710 604 940$ -3 206 312$
2024-11-09 13:00:0513 811 251$ 102 516$
2024-11-09 09:00:1013 708 735$ -297 705$
2024-11-09 05:00:0614 006 440$ -55 786$
2024-11-09 01:00:0514 062 226$ 4 854 982$
2024-11-08 17:00:049 207 244$ 3 464 821$
2024-11-08 13:00:085 742 423$ -155 662$
2024-11-08 09:00:055 898 085$ 215 070$
2024-11-08 05:00:085 683 016$ -470 658$
2024-11-08 01:00:096 153 674$ -211 450$
2024-11-07 17:00:096 365 124$ -310 811$
2024-11-07 13:00:056 675 935$ -301 685$
2024-11-07 09:00:076 977 620$ -557 196$
2024-11-07 05:00:067 534 816$ 500 149$
2024-11-07 01:00:057 034 668$ 1 227 028$
2024-11-06 17:00:045 807 639$ 534 725$
2024-11-06 13:00:045 272 915$ 748 981$
2024-11-06 09:00:064 523 933$ 1 063 854$
2024-11-06 05:00:093 460 079$ 210 648$
2024-11-06 01:00:053 249 432$ 172 008$
2024-11-05 17:00:073 077 424$ 47 037$
2024-11-05 13:00:053 030 387$ -198 441$
2024-11-05 09:00:053 228 828$ -728 516$
2024-11-05 05:00:143 957 344$ 112 081$
2024-11-05 01:00:033 845 263$ -959 196$
2024-11-04 17:00:074 804 459$ -135 090$
2024-11-04 13:00:054 939 548$ 245 720$
2024-11-04 09:00:054 693 828$ 212 519$
2024-11-04 05:00:054 481 309$ -593 625$
2024-11-04 01:00:045 074 934$ 345 741$
2024-11-03 17:00:064 729 193$ -2 257 823$
2024-11-03 13:00:076 987 015$ -1 208 446$
2024-11-03 09:00:068 195 461$ 471 234$
2024-11-03 05:00:097 724 227$ 701 230$
2024-11-03 01:00:067 022 998$ 439 028$
2024-11-02 17:00:036 583 970$ 1 522 651$
2024-11-02 13:00:075 061 318$ 1 256 091$
2024-11-02 09:00:103 805 228$ -222 578$
2024-11-02 05:00:114 027 806$ 12 608$
2024-11-02 01:00:094 015 198$ -157 846$
2024-11-01 17:00:044 173 044$ -152 606$
2024-11-01 13:00:064 325 650$ -1 060 013$
2024-11-01 09:00:045 385 663$ 10 810$
2024-11-01 05:00:105 374 853$ -104 235$
2024-11-01 01:00:075 479 088$ 142 312$
2024-10-31 17:00:085 336 776$ 822 771$
2024-10-31 13:00:054 514 005$ 1 117 491$
2024-10-31 09:00:093 396 514$ -62 349$
2024-10-31 05:00:073 458 863$ -285 928$
2024-10-31 01:00:053 744 791$ -2 069 354$
2024-10-30 17:00:055 814 144$ -399 094$
2024-10-30 09:00:126 213 238$ -238 082$
2024-10-30 05:00:116 451 320$ 70 015$
2024-10-30 01:00:106 381 305$ 1 693 746$
2024-10-29 17:00:044 687 560$ 370 572$
2024-10-29 13:00:054 316 987$ 140 232$
2024-10-29 09:00:054 176 755$ 436 733$
2024-10-29 05:00:143 740 022$ 264 228$
2024-10-29 01:00:033 475 794$ -300 067$
2024-10-28 17:00:103 775 860$ -1 784 334$
2024-10-28 13:00:055 560 194$ 66 603$
2024-10-28 09:00:085 493 591$ -55 799$
2024-10-28 05:00:105 549 390$ -80 588$
2024-10-28 01:00:135 629 978$ 1 139 917$
2024-10-27 17:00:084 490 061$ 1 762 231$
2024-10-27 13:00:052 727 831$ 33 877$
2024-10-27 09:00:072 693 953$ -164 588$
2024-10-27 05:00:062 858 541$ -1 197 951$
2024-10-27 01:00:074 056 493$ -467 374$
2024-10-26 17:00:084 523 867$ -355 251$
2024-10-26 13:00:064 879 118$ -190 515$
2024-10-26 09:00:055 069 633$ 16 805$
2024-10-26 05:00:045 052 828$ 1 242 244$
2024-10-26 01:00:063 810 584$ -357 918$
2024-10-25 17:00:074 168 502$ 71 236$
2024-10-25 13:00:114 097 267$ -506 746$
2024-10-25 09:00:044 604 012$ -983 546$
2024-10-25 05:00:035 587 559$ -113 612$
2024-10-25 01:00:065 701 171$ -652 792$
2024-10-24 17:00:066 353 962$ 260 350$
2024-10-24 13:00:096 093 612$ 215 378$
2024-10-24 09:00:075 878 235$ 1 041 840$
2024-10-24 05:00:144 836 395$ 3 089$
2024-10-24 01:00:044 833 306$ -482 260$
2024-10-23 17:00:055 315 566$ -4 503 008$
2024-10-23 13:00:159 818 574$ 11 994$
2024-10-23 09:00:079 806 580$ -213 781$
2024-10-23 05:00:0810 020 361$ -104 566$
2024-10-23 01:00:1210 124 926$ -5 037 620$
2024-10-22 17:00:0415 162 546$ 4 359 868$
2024-10-22 13:00:1010 802 678$ -179 767$
2024-10-22 09:00:0410 982 445$ -201 737$
2024-10-22 05:00:0511 184 182$ -212 493$
2024-10-22 01:00:0511 396 675$ 5 852 676$
2024-10-21 17:00:045 543 998$ 180 516$
2024-10-21 13:00:055 363 483$ 282 999$
2024-10-21 09:00:045 080 483$ 242 077$
2024-10-21 05:00:054 838 406$ 666 394$
2024-10-21 01:00:044 172 012$ 1 416 723$
2024-10-20 17:00:092 755 289$ 351 173$
2024-10-20 13:00:082 404 115$ 125 839$
2024-10-20 09:00:082 278 276$ 246 145$
2024-10-20 05:00:052 032 132$ -255 280$
2024-10-20 01:00:082 287 412$ -216 518$
2024-10-19 17:00:052 503 930$ -123 521$
2024-10-19 13:00:052 627 451$ 82 793$
2024-10-19 09:00:052 544 658$ 48 466$
2024-10-19 05:00:092 496 192$ 159 959$
2024-10-19 01:00:042 336 233$ -282 693$
2024-10-18 17:00:052 618 926$ -1 889 122$
2024-10-18 13:00:044 508 048$ -338 999$
2024-10-18 09:00:064 847 046$ -441 349$
2024-10-18 05:00:045 288 395$ -190 964$
2024-10-18 01:00:075 479 359$ -12 380$
2024-10-17 17:00:055 491 739$ 1 713 827$
2024-10-17 13:00:073 777 912$ -108 580$
2024-10-17 09:00:053 886 492$ 367 663$
2024-10-17 05:00:103 518 829$ -344 438$
2024-10-17 01:00:053 863 267$ -685 016$
2024-10-16 17:00:044 548 283$ -995 323$
2024-10-16 05:00:125 543 606$ -254 967$
2024-10-16 01:00:045 798 573$ -4 319 410$
2024-10-15 17:00:1010 117 983$ 491 775$
2024-10-15 13:00:059 626 208$ 210 282$
2024-10-15 09:00:129 415 927$ -237 789$
2024-10-15 05:00:079 653 716$ 647 789$
2024-10-15 01:00:049 005 927$ 4 489 450$
2024-10-14 17:00:064 516 477$ 459 329$
2024-10-14 13:00:064 057 148$ 98 593$
2024-10-14 09:00:073 958 555$ 77 978$
2024-10-14 05:00:063 880 576$ 121 626$
2024-10-14 01:00:093 758 950$ 458 209$
2024-10-13 17:00:063 300 742$ -157 487$
2024-10-13 13:00:063 458 229$ 225 553$
2024-10-13 09:00:073 232 676$ 344 033$
2024-10-13 05:00:102 888 644$ 43 290$
2024-10-13 01:00:052 845 354$ -443 191$
2024-10-12 17:00:063 288 545$ 72 637$
2024-10-12 13:00:043 215 908$ -262 841$
2024-10-12 09:00:063 478 749$ 21 106$
2024-10-12 05:00:073 457 644$ -344 720$
2024-10-12 01:00:063 802 364$ -144 033$
2024-10-11 17:00:063 946 396$ -128 959$
2024-10-11 13:00:064 075 356$ 58 081$
2024-10-11 09:00:054 017 274$ 105 030$
2024-10-11 05:00:073 912 244$ 47 278$
2024-10-11 01:00:153 864 966$ 447 015$
2024-10-10 17:00:033 417 951$ -14 875$
2024-10-10 13:00:083 432 827$ -480 906$
2024-10-10 09:00:063 913 733$ -306 332$
2024-10-10 05:00:154 220 065$ 420 300$
2024-10-10 01:00:073 799 765$ 186 693$
2024-10-09 17:00:073 613 072$ 175 551$
2024-10-09 13:00:113 437 521$ -77 985$
2024-10-09 09:00:103 515 507$ 184 134$
2024-10-09 05:00:163 331 372$ -669 075$
2024-10-09 01:00:064 000 447$ -1 497 856$
2024-10-08 17:00:055 498 303$ -887 820$
2024-10-08 13:00:076 386 123$ 182 540$
2024-10-08 09:00:136 203 583$ -221 001$
2024-10-08 05:00:096 424 583$ 52 897$
2024-10-08 01:00:046 371 687$ 1 045 311$
2024-10-07 17:00:065 326 376$ 799 685$
2024-10-07 13:00:054 526 691$ 621 872$
2024-10-07 09:00:103 904 819$ 287 337$
2024-10-07 05:00:113 617 482$ 278 051$
2024-10-07 01:00:123 339 431$ -90 651$
2024-10-06 17:00:063 430 082$ 59 469$
2024-10-06 13:00:123 370 613$ -421 119$
2024-10-06 09:00:053 791 732$ -352 842$
2024-10-06 05:00:054 144 574$ -383 271$
2024-10-06 01:00:064 527 845$ -942 775$
2024-10-05 17:00:055 470 619$ -762 826$
2024-10-05 13:00:056 233 446$ -436 921$
2024-10-05 09:00:076 670 367$ -999 341$
2024-10-05 05:00:057 669 708$ -31 020$
2024-10-05 01:00:077 700 728$ -2 825 388$
2024-10-04 17:00:0910 526 116$ -2 470 262$
2024-10-04 13:00:0912 996 378$ -5 415 247$
2024-10-04 09:00:0718 411 625$ -3 562 802$
2024-10-04 05:00:0921 974 426$ -9 453 868$
2024-10-04 01:00:0531 428 295$ -6 532 288$
2024-10-03 17:00:0737 960 582$ 2 014 999$
2024-10-03 13:00:0935 945 583$ 4 488 783$
2024-10-03 09:00:0731 456 800$ 5 095 276$
2024-10-03 05:00:0726 361 524$ 10 476 679$
2024-10-03 01:00:0615 884 846$ 7 623 221$
2024-10-02 17:00:048 261 625$ 646 671$
2024-10-02 13:00:087 614 953$ 782 679$
2024-10-02 09:00:076 832 275$ -13 134$
2024-10-02 05:00:196 845 409$ 536 410$
2024-10-02 01:00:126 308 998$ 2 294 328$
2024-10-01 17:00:054 014 670$ -256 281$
2024-10-01 13:00:064 270 951$ -976 259$
2024-10-01 09:00:065 247 210$ -355 524$
2024-10-01 05:00:085 602 734$ -351 906$
2024-10-01 01:00:035 954 640$ -520 221$
2024-09-30 17:00:056 474 861$ -683 000$
2024-09-30 13:00:047 157 861$ -82 580$
2024-09-30 09:00:067 240 441$ -1 811 634$
2024-09-30 05:00:059 052 075$ -635 425$
2024-09-30 01:00:069 687 500$ -8 021 558$
2024-09-29 17:00:0517 709 057$ 329 766$
2024-09-29 13:00:0517 379 292$ 248 728$
2024-09-29 09:00:0417 130 564$ 2 581 210$
2024-09-29 05:00:0614 549 353$ 970 542$
2024-09-29 01:00:0713 578 811$ 8 181 212$
2024-09-28 17:00:065 397 599$ -4 253$
2024-09-28 13:00:065 401 852$ -255 117$
2024-09-28 09:00:095 656 969$ -750 038$
2024-09-28 05:00:096 407 007$ -1 602 865$
2024-09-28 01:00:098 009 872$ 41 339$
2024-09-27 17:00:047 968 532$ -1 414 007$
2024-09-27 13:00:109 382 539$ 683 066$
2024-09-27 09:00:118 699 474$ 841 540$
2024-09-27 05:00:057 857 934$ 1 705 750$
2024-09-27 01:00:056 152 184$ -117 180$
2024-09-26 17:00:076 269 364$ 1 370 158$
2024-09-26 13:00:104 899 205$ -27 079$
2024-09-26 09:00:054 926 284$ -360 972$
2024-09-26 05:00:095 287 257$ -70 213$
2024-09-26 01:00:135 357 470$ -1 732 753$
2024-09-25 17:00:077 090 222$ 21 066$
2024-09-25 13:00:047 069 156$ 17 205$
2024-09-25 09:00:057 051 951$ 225 102$
2024-09-25 05:00:136 826 849$ -77 209$
2024-09-25 01:00:076 904 058$ 1 889 336$
2024-09-24 17:00:055 014 722$ -250 321$
2024-09-24 13:00:125 265 043$ -144 118$
2024-09-24 05:00:135 409 161$ 463 324$
2024-09-24 01:00:034 945 837$ 869 315$
2024-09-23 17:00:054 076 521$ 299 795$
2024-09-23 13:00:093 776 726$ 136 326$
2024-09-23 09:00:083 640 400$ -38 797$
2024-09-23 05:00:043 679 197$ -192 550$
2024-09-23 01:00:063 871 747$ -218 212$
2024-09-22 17:00:094 089 959$ 634 985$
2024-09-22 13:00:053 454 974$ 262 213$
2024-09-22 09:00:103 192 761$ 184 491$
2024-09-22 05:00:063 008 270$ -154 095$
2024-09-22 01:00:043 162 365$ 126 832$
2024-09-21 17:00:043 035 533$ -332 080$
2024-09-21 13:00:053 367 612$ -246 932$
2024-09-21 09:00:083 614 544$ -297 203$
2024-09-21 05:00:063 911 747$ 134 173$
2024-09-21 01:00:113 777 574$ -225 320$
2024-09-20 17:00:064 002 894$ -280 109$
2024-09-20 13:00:114 283 004$ -135 047$
2024-09-20 09:00:044 418 051$ -86 876$
2024-09-20 05:00:134 504 927$ -262 545$
2024-09-20 01:00:064 767 472$ -216 160$
2024-09-19 17:00:084 983 632$ 282 914$
2024-09-19 13:00:094 700 718$ -1 007 167$
2024-09-19 09:00:075 707 885$ 215 005$
2024-09-19 05:00:095 492 880$ 470 117$
2024-09-19 01:00:075 022 763$ 176 142$
2024-09-18 17:00:054 846 621$ 183 196$
2024-09-18 13:00:054 663 425$ 1 343 281$
2024-09-18 09:00:103 320 144$ 116 212$
2024-09-18 05:00:063 203 932$ 142 838$
2024-09-18 01:00:063 061 094$ 621 858$
2024-09-17 17:00:052 439 236$ -24 685$
2024-09-17 13:00:062 463 921$ 10 089$
2024-09-17 09:00:042 453 832$ -249 630$
2024-09-17 05:00:042 703 462$ -373 787$
2024-09-17 01:00:043 077 249$ 190 737$
2024-09-16 17:00:062 886 512$ 74 473$
2024-09-16 13:00:062 812 038$ -280 676$
2024-09-16 09:00:063 092 715$ 44 763$
2024-09-16 05:00:053 047 952$ 129 467$
2024-09-16 01:00:102 918 485$ -163 371$
2024-09-15 17:00:083 081 856$ -1 087 094$
2024-09-15 13:00:064 168 951$ 217 828$
2024-09-15 09:00:083 951 122$ 98 765$
2024-09-15 05:00:063 852 358$ -3 593$
2024-09-15 01:00:053 855 950$ -511 590$
