Ethereum Classic (ETC) - криптовалюта 2024, текущая цена, рыночная капитализация и другие характеристики

CryptoStatCoins


Ethereum Classic (ETC) - криптовалюта


Характеристики криптовалюты
Текущая цена 25.795403743779$
Максимальное предложение 210 700 000
Циркулирующее предложение 150 103 156
Итоговое предложение 210 700 000
Рыночная капитализация 3 871 971 500
Ранг 35
Рыночное доминирование 0.117%
Рыночная капитализация
при полной эмиссии
5 435 091 569
Торговых пар 586
Изменение цены за 1 час (%) 0.63%
Изменение цены за 24 часа (%) -4.78%
Изменение цены за 7 дней (%) -4.85%
Изменение цены за 30 дней (%) -8.08%
Изменение цены за 60 дней (%) 40.49%
Изменение цены за 90 дней (%) 23.81%
Объём за 24 часа 225 060 614
Изменение объёма за 24 часа (%) 5.89%
Дата запуска криптовалюты 2016-07-24 00:00:00


Рыночная капитализация Ethereum Classic


$1.8 bill
$2 bill
$2.3 bill
$2.5 bill
$2.8 bill
$3 bill
$3.3 bill
$3.5 bill
$3.8 bill
$4 bill
$4.3 bill
$4.5 bill
$4.8 bill
$5 bill
$5.3 bill
$5.6 bill
$5.8 bill
$6.1 bill
$6.3 bill
$6.6 bill
$6.8 bill
 Feb
2022
 Apr
2022
 Jun
2022
 Jul
2022
 Sep
2022
 Nov
2022
 Dec
2022
 Feb
2023
 Apr
2023
 May
2023
 Jul
2023
 Sep
2023
 Oct
2023
 Dec
2023
 Jan
2024
 Mar
2024
 May
2024
 Jun
2024
 Aug
2024
 Oct
2024
 Nov
2024
Датаmarket_capИзменение
2024-12-27 01:00:053 871 971 500$ -30 731 483$
2024-12-26 17:00:093 902 702 983$ -10 524 173$
2024-12-26 13:00:043 913 227 156$ -97 845 260$
2024-12-26 09:00:104 011 072 416$ -49 519 355$
2024-12-26 05:00:094 060 591 771$ -5 729 994$
2024-12-26 01:00:054 066 321 765$ -66 537 853$
2024-12-25 17:00:064 132 859 618$ -17 354 197$
2024-12-25 13:00:054 150 213 815$ 4 855 912$
2024-12-25 09:00:064 145 357 902$ -19 941 097$
2024-12-25 05:00:074 165 298 999$ -46 540 402$
2024-12-25 01:00:044 211 839 401$ 35 961 405$
2024-12-24 17:00:044 175 877 996$ 98 603 783$
2024-12-24 13:00:094 077 274 213$ -20 981 978$
2024-12-24 09:00:084 098 256 192$ 61 439 499$
2024-12-24 05:00:064 036 816 692$ -84 132 776$
2024-12-24 01:00:034 120 949 468$ 186 557 084$
2024-12-23 17:00:083 934 392 384$ -42 316 876$
2024-12-23 13:00:093 976 709 259$ 15 273 983$
2024-12-23 09:00:043 961 435 277$ 70 446 821$
2024-12-23 05:00:053 890 988 456$ -16 249 807$
2024-12-23 01:00:093 907 238 263$ -70 150 613$
2024-12-22 17:00:063 977 388 876$ 3 847 862$
2024-12-22 13:00:053 973 541 014$ 101 641 443$
2024-12-22 09:00:073 871 899 571$ -46 328 117$
2024-12-22 05:00:073 918 227 688$ 27 310 931$
2024-12-22 01:00:053 890 916 757$ -52 455 601$
2024-12-21 17:00:063 943 372 358$ -194 311 517$
2024-12-21 13:00:054 137 683 874$ -86 180 664$
2024-12-21 09:00:094 223 864 538$ 111 069 048$
2024-12-21 05:00:074 112 795 491$ 79 738 113$
2024-12-21 01:00:054 033 057 377$ 191 087 637$
2024-12-20 17:00:053 841 969 740$ 96 657 143$
2024-12-20 13:00:083 745 312 597$ -277 210 627$
2024-12-20 09:00:054 022 523 223$ -5 653 084$
2024-12-20 05:00:124 028 176 307$ -40 954 346$
2024-12-20 01:00:054 069 130 654$ -338 403 933$
2024-12-19 17:00:074 407 534 586$ -2 738 608$
2024-12-19 13:00:124 410 273 194$ -4 257 007$
2024-12-19 09:00:074 414 530 201$ 86 839 212$
2024-12-19 05:00:144 327 690 989$ -181 617 506$
2024-12-19 01:00:084 509 308 496$ -211 074 935$
2024-12-18 17:00:064 720 383 431$ -55 640 669$
2024-12-18 13:00:054 776 024 100$ 49 748 974$
2024-12-18 09:00:064 726 275 125$ -85 295 678$
2024-12-18 05:00:094 811 570 803$ -117 552 408$
2024-12-18 01:00:084 929 123 212$ -110 152 324$
2024-12-17 17:00:045 039 275 536$ -12 227 875$
2024-12-17 13:00:095 051 503 411$ 24 658 278$
2024-12-17 09:00:105 026 845 134$ 83 852 587$
2024-12-17 05:00:174 942 992 546$ -139 758 333$
2024-12-17 01:00:045 082 750 880$ 227 698 617$
2024-12-16 17:00:064 855 052 263$ -108 445 855$
2024-12-16 13:00:114 963 498 118$ -113 761 696$
2024-12-16 09:00:055 077 259 813$ -127 152 566$
2024-12-16 05:00:055 204 412 379$ 355 872 200$
2024-12-16 01:00:054 848 540 179$ -110 381 671$
2024-12-15 17:00:094 958 921 849$ 29 826 453$
2024-12-15 13:00:094 929 095 397$ -38 884 654$
2024-12-15 09:00:054 967 980 051$ -28 097 951$
2024-12-15 05:00:054 996 078 002$ 164 174 583$
2024-12-15 01:00:054 831 903 419$ -3 334 595$
2024-12-14 17:00:044 835 238 014$ -203 112 414$
2024-12-14 13:00:085 038 350 427$ -10 704 751$
2024-12-14 09:00:095 049 055 179$ -66 669 007$
2024-12-14 05:00:085 115 724 185$ 42 028 397$
2024-12-14 01:00:055 073 695 789$ -53 280 764$
2024-12-13 17:00:075 126 976 553$ 56 758 822$
2024-12-13 13:00:075 070 217 731$ -68 913 295$
2024-12-13 09:00:075 139 131 026$ 106 580 701$
2024-12-13 05:00:085 032 550 325$ -17 067 986$
2024-12-13 01:00:105 049 618 311$ -136 393 726$
2024-12-12 17:00:055 186 012 037$ 8 443 141$
2024-12-12 13:00:095 177 568 896$ -30 751 897$
2024-12-12 09:00:075 208 320 793$ 195 630 635$
2024-12-12 05:00:055 012 690 158$ -68 651 639$
2024-12-12 01:00:065 081 341 797$ 105 075 762$
2024-12-11 17:00:044 976 266 035$ 429 945 884$
2024-12-11 13:00:084 546 320 150$ 57 292 321$
2024-12-11 09:00:124 489 027 830$ 120 226 262$
2024-12-11 05:00:154 368 801 568$ -162 877 393$
2024-12-11 01:00:104 531 678 961$ -20 733 390$
2024-12-10 17:00:084 552 412 351$ -138 858 684$
2024-12-10 13:00:104 691 271 035$ 18 341 050$
2024-12-10 09:00:114 672 929 985$ -86 389 533$
2024-12-10 05:00:094 759 319 518$ 77 532 461$
2024-12-10 01:00:044 681 787 057$ -575 551 943$
2024-12-09 17:00:075 257 339 000$ 94 341 159$
2024-12-09 13:00:065 162 997 841$ -227 365 348$
2024-12-09 09:00:055 390 363 189$ -13 006 020$
2024-12-09 05:00:105 403 369 209$ -94 325 206$
2024-12-09 01:00:075 497 694 415$ -48 456 551$
2024-12-08 17:00:065 546 150 966$ 166 674 818$
2024-12-08 13:00:055 379 476 148$ -105 105 925$
2024-12-08 09:00:105 484 582 074$ -90 333 399$
2024-12-08 05:00:055 574 915 473$ -32 672 560$
2024-12-08 01:00:075 607 588 033$ -12 595 514$
2024-12-07 17:00:075 620 183 547$ 32 173 746$
2024-12-07 13:00:195 588 009 801$ -5 059 785$
2024-12-07 09:00:165 593 069 585$ -88 784 649$
2024-12-07 05:00:075 681 854 234$ -231 895 098$
2024-12-07 01:00:065 913 749 332$ 648 906 908$
2024-12-06 17:00:105 264 842 424$ -197 294 081$
2024-12-06 09:00:095 462 136 505$ -33 164 699$
2024-12-06 05:00:115 495 301 204$ 29 048 178$
2024-12-06 01:00:055 466 253 026$ -121 813 354$
2024-12-05 17:00:065 588 066 380$ 68 575 674$
2024-12-05 13:00:075 519 490 706$ 155 851 086$
2024-12-05 09:00:085 363 639 620$ -44 638 361$
2024-12-05 05:00:115 408 277 981$ -328 868 798$
2024-12-05 01:00:035 737 146 778$ 339 585 420$
2024-12-04 17:00:095 397 561 358$ -131 881 519$
2024-12-04 13:00:055 529 442 877$ 171 473 990$
2024-12-04 09:00:045 357 968 887$ -92 759 714$
2024-12-04 05:00:085 450 728 600$ 476 056 471$
2024-12-04 01:00:064 974 672 130$ 191 503 416$
2024-12-03 17:00:084 783 168 714$ -267 294 218$
2024-12-03 13:00:065 050 462 932$ -91 655 987$
2024-12-03 09:00:075 142 118 919$ 116 307 744$
2024-12-03 05:00:085 025 811 175$ -69 143 223$
2024-12-03 01:00:035 094 954 399$ 217 475 576$
2024-12-02 17:00:104 877 478 823$ 90 178 168$
2024-12-02 13:00:104 787 300 656$ -184 243 066$
2024-12-02 09:00:094 971 543 722$ -124 811 001$
2024-12-02 05:00:195 096 354 723$ 156 872 835$
2024-12-02 01:00:044 939 481 888$ 104 764 235$
2024-12-01 17:00:044 834 717 653$ -9 475 057$
2024-12-01 13:00:104 844 192 711$ 51 954 737$
2024-12-01 09:00:094 792 237 973$ -71 422 858$
2024-12-01 05:00:134 863 660 832$ -94 368 171$
2024-12-01 01:00:064 958 029 002$ 44 814 287$
2024-11-30 17:00:054 913 214 715$ -37 508 328$
2024-11-30 13:00:064 950 723 043$ -75 545 347$
2024-11-30 09:00:075 026 268 389$ 209 241 980$
2024-11-30 05:00:064 817 026 409$ 8 006 934$
2024-11-30 01:00:044 809 019 474$ 43 435 955$
2024-11-29 17:00:074 765 583 519$ 66 630 810$
2024-11-29 13:00:134 698 952 709$ -29 075 285$
2024-11-29 09:00:094 728 027 995$ 4 205 229$
2024-11-29 05:00:044 723 822 766$ -77 644 061$
2024-11-29 01:00:094 801 466 827$ -11 854 032$
2024-11-28 17:00:094 813 320 859$ 50 136 205$
2024-11-28 13:00:084 763 184 655$ -38 746 729$
2024-11-28 09:00:074 801 931 384$ -30 493 684$
2024-11-28 05:00:104 832 425 068$ 164 988 949$
2024-11-28 01:00:054 667 436 119$ 217 527 961$
2024-11-27 17:00:064 449 908 159$ 116 178 048$
2024-11-27 13:00:054 333 730 111$ -95 845 718$
2024-11-27 09:00:054 429 575 828$ 184 076 464$
2024-11-27 05:00:084 245 499 365$ 44 476 619$
2024-11-27 01:00:054 201 022 746$ 9 485 266$
2024-11-26 17:00:064 191 537 479$ -114 597 569$
2024-11-26 13:00:054 306 135 048$ -161 716 729$
2024-11-26 09:00:084 467 851 777$ -73 538 214$
2024-11-26 05:00:104 541 389 991$ 30 069 272$
2024-11-26 01:00:044 511 320 719$ -144 445 789$
2024-11-25 17:00:064 655 766 508$ 135 425 695$
2024-11-25 13:00:084 520 340 813$ 184 373 927$
2024-11-25 09:00:104 335 966 886$ 124 343 660$
2024-11-25 05:00:044 211 623 227$ -61 998 224$
2024-11-25 01:00:094 273 621 451$ 48 073 735$
2024-11-24 17:00:064 225 547 716$ -186 319 915$
2024-11-24 13:00:084 411 867 632$ -70 762 668$
2024-11-24 09:00:064 482 630 299$ -38 596 348$
2024-11-24 05:00:034 521 226 647$ 48 211 163$
2024-11-24 01:00:124 473 015 485$ -102 241 305$
2024-11-23 17:00:044 575 256 790$ 147 677 609$
2024-11-23 13:00:084 427 579 181$ -1 713 012$
2024-11-23 11:22:514 429 292 194$ 45 063 643$
2024-11-23 09:00:064 384 228 551$ -65 898 815$
2024-11-23 05:00:104 450 127 365$ 242 560 597$
2024-11-23 01:00:074 207 566 768$ 112 098 730$
2024-11-22 17:00:044 095 468 038$ -112 124 442$
2024-11-22 13:00:074 207 592 480$ -4 439 955$
2024-11-22 09:00:064 212 032 435$ 87 697 446$
2024-11-22 05:00:124 124 334 989$ 58 397 973$
2024-11-22 01:00:044 065 937 015$ -80 360 226$
2024-11-21 17:00:044 146 297 241$ 196 585 291$
2024-11-21 13:00:053 949 711 950$ -4 853 575$
2024-11-21 09:00:063 954 565 525$ 136 172 277$
2024-11-21 05:00:083 818 393 247$ 21 875 522$
2024-11-21 01:00:053 796 517 725$ -127 416 503$
2024-11-20 17:00:063 923 934 227$ 27 964 980$
2024-11-20 13:00:053 895 969 247$ 26 328 779$
2024-11-20 09:00:053 869 640 468$ 20 223 963$
2024-11-20 05:00:073 849 416 505$ -23 648 262$
2024-11-20 01:00:113 873 064 767$ -30 191 358$
2024-11-19 17:00:053 903 256 125$ -8 864 175$
2024-11-19 13:00:073 912 120 300$ -46 009 569$
2024-11-19 09:00:143 958 129 869$ -16 507 785$
2024-11-19 05:00:133 974 637 654$ 14 414 261$
2024-11-19 01:00:033 960 223 392$ 66 672 027$
2024-11-18 17:00:063 893 551 365$ -75 103 235$
2024-11-18 13:00:103 968 654 601$ -53 127 776$
2024-11-18 09:00:084 021 782 376$ 36 035 601$
2024-11-18 05:00:053 985 746 775$ 182 429 955$
2024-11-18 01:00:093 803 316 820$ -142 673 311$
2024-11-17 17:00:073 945 990 131$ -79 099 386$
2024-11-17 13:00:064 025 089 517$ -45 434 422$
2024-11-17 09:00:044 070 523 939$ -152 184 049$
2024-11-17 05:00:064 222 707 987$ 148 556 082$
2024-11-17 01:00:064 074 151 905$ 227 444 330$
2024-11-16 17:00:093 846 707 575$ 240 800 390$
2024-11-16 13:00:053 605 907 184$ 42 978 832$
2024-11-16 09:00:113 562 928 353$ 108 137 286$
2024-11-16 05:00:063 454 791 067$ 7 834 962$
2024-11-16 01:00:053 446 956 106$ 6 914 147$
2024-11-15 17:00:063 440 041 958$ 105 309 387$
2024-11-15 13:00:073 334 732 572$ 58 228 463$
2024-11-15 09:00:063 276 504 108$ -15 587 400$
2024-11-15 05:00:123 292 091 508$ -64 325 864$
2024-11-15 01:00:063 356 417 372$ 24 565 415$
2024-11-14 17:28:223 331 851 957$ 12 175 871$
2024-11-14 17:04:013 319 676 086$ -2 068 169$
2024-11-14 17:00:053 321 744 255$ -49 477 711$
2024-11-14 13:00:093 371 221 966$ 13 729 522$
2024-11-14 09:00:113 357 492 445$ -5 601 245$
2024-11-14 05:00:093 363 093 690$ 117 735 624$
2024-11-14 01:00:133 245 358 066$ -71 149 957$
2024-11-13 17:00:063 316 508 023$ 74 191 244$
2024-11-13 13:00:063 242 316 779$ 34 560 612$
2024-11-13 09:00:043 207 756 167$ -211 869 780$
2024-11-13 05:00:063 419 625 947$ 4 883 827$
2024-11-13 01:00:093 414 742 119$ 117 036 212$
2024-11-12 17:00:053 297 705 907$ -227 178 398$
2024-11-12 13:00:113 524 884 306$ 67 736 104$
2024-11-12 09:00:053 457 148 201$ -72 716 142$
2024-11-12 05:00:073 529 864 343$ 21 843 208$
2024-11-12 01:00:033 508 021 135$ 134 539 372$
2024-11-11 17:00:073 373 481 763$ -26 761 651$
2024-11-11 13:00:083 400 243 414$ 63 002 374$
2024-11-11 09:00:053 337 241 040$ -120 378 231$
2024-11-11 05:00:063 457 619 271$ 30 831 663$
2024-11-11 01:00:083 426 787 608$ -77 985 086$
2024-11-10 17:00:093 504 772 693$ 75 447 916$
2024-11-10 13:00:073 429 324 777$ 9 639 182$
2024-11-10 09:00:063 419 685 595$ 212 335 336$
2024-11-10 05:00:183 207 350 258$ 91 304 443$
2024-11-10 01:00:093 116 045 816$ 22 067 537$
2024-11-09 17:00:073 093 978 279$ -38 081 058$
2024-11-09 13:00:053 132 059 337$ 6 063 317$
2024-11-09 09:00:103 125 996 020$ 94 701 065$
2024-11-09 05:00:063 031 294 955$ 17 259 268$
2024-11-09 01:00:053 014 035 686$ -29 331 714$
2024-11-08 17:00:043 043 367 401$ 27 816 874$
2024-11-08 13:00:083 015 550 526$ -2 631 743$
2024-11-08 09:00:053 018 182 269$ 3 331 676$
2024-11-08 05:00:083 014 850 594$ -17 311 998$
2024-11-08 01:00:093 032 162 592$ 71 608 263$
2024-11-07 17:00:092 960 554 329$ -30 839 816$
2024-11-07 13:00:052 991 394 145$ -41 830 132$
2024-11-07 09:00:073 033 224 277$ -10 613 702$
2024-11-07 05:00:063 043 837 979$ 150 391 295$
2024-11-07 01:00:052 893 446 683$ 34 037 031$
2024-11-06 17:00:042 859 409 653$ -7 220 740$
2024-11-06 13:00:042 866 630 393$ 1 607 555$
2024-11-06 09:00:062 865 022 839$ 90 510 471$
2024-11-06 05:00:092 774 512 367$ 59 176 860$
2024-11-06 01:00:052 715 335 507$ 26 129 000$
2024-11-05 17:00:072 689 206 507$ 3 751 770$
2024-11-05 13:00:052 685 454 737$ 8 286 238$
2024-11-05 09:00:052 677 168 499$ 31 691 938$
2024-11-05 05:00:142 645 476 561$ 52 927 365$
2024-11-05 01:00:032 592 549 196$ -73 121 821$
2024-11-04 17:00:072 665 671 017$ 19 083 035$
2024-11-04 13:00:052 646 587 981$ 822 289$
2024-11-04 09:00:052 645 765 692$ -21 863 436$
2024-11-04 05:00:052 667 629 128$ -5 187 815$
2024-11-04 01:00:042 672 816 943$ 47 411 333$
2024-11-03 17:00:062 625 405 609$ -36 909 055$
2024-11-03 13:00:072 662 314 664$ -8 936 385$
2024-11-03 09:00:062 671 251 049$ -29 456 662$
2024-11-03 05:00:092 700 707 711$ -6 659 411$
2024-11-03 01:00:062 707 367 121$ 4 917 036$
2024-11-02 17:00:032 702 450 086$ -45 582 762$
2024-11-02 13:00:072 748 032 848$ -13 150 297$
2024-11-02 09:00:102 761 183 145$ -6 774 234$
2024-11-02 05:00:112 767 957 379$ 15 688 103$
2024-11-02 01:00:092 752 269 276$ -47 628 859$
2024-11-01 17:00:042 799 898 135$ 58 868 252$
2024-11-01 13:00:062 741 029 883$ -23 625 247$
2024-11-01 09:00:042 764 655 131$ 4 313 667$
2024-11-01 05:00:102 760 341 464$ -15 873 598$
2024-11-01 01:00:072 776 215 062$ -82 842 341$
2024-10-31 17:00:082 859 057 403$ -757 945$
2024-10-31 13:00:052 859 815 349$ -31 674 132$
2024-10-31 09:00:092 891 489 480$ -4 277 762$
2024-10-31 05:00:072 895 767 242$ -18 470 419$
2024-10-31 01:00:052 914 237 661$ 1 729 158$
2024-10-30 17:00:052 912 508 503$ 26 935 504$
2024-10-30 09:00:122 885 572 999$ 6 680 458$
2024-10-30 05:00:112 878 892 541$ -5 948 642$
2024-10-30 01:00:102 884 841 183$ 13 071 154$
2024-10-29 17:00:042 871 770 030$ 12 103 697$
2024-10-29 13:00:052 859 666 333$ 8 708 890$
2024-10-29 09:00:052 850 957 443$ 13 758 925$
2024-10-29 05:00:142 837 198 518$ 24 931 820$
2024-10-29 01:00:032 812 266 698$ 50 081 489$
2024-10-28 17:00:102 762 185 210$ 11 176 888$
2024-10-28 13:00:052 751 008 321$ 27 728 324$
2024-10-28 09:00:082 723 279 997$ -5 798 916$
2024-10-28 05:00:102 729 078 913$ -12 353 616$
2024-10-28 01:00:132 741 432 530$ 13 554 069$
2024-10-27 17:00:082 727 878 461$ 27 915 871$
2024-10-27 13:00:052 699 962 590$ -4 939 544$
2024-10-27 09:00:072 704 902 134$ -8 621 837$
2024-10-27 05:00:062 713 523 971$ -5 423 247$
2024-10-27 01:00:072 718 947 217$ 4 104 935$
2024-10-26 17:00:082 714 842 282$ -27 727 953$
2024-10-26 13:00:062 742 570 235$ -8 318 292$
2024-10-26 09:00:052 750 888 527$ 22 995 129$
2024-10-26 05:00:042 727 893 398$ -132 986 147$
2024-10-26 01:00:062 860 879 545$ -18 608 188$
2024-10-25 17:00:072 879 487 734$ 30 253 780$
2024-10-25 13:00:112 849 233 953$ 73 967 280$
2024-10-25 09:00:042 775 266 673$ -26 954 900$
2024-10-25 05:00:032 802 221 573$ -20 487 676$
2024-10-25 01:00:062 822 709 249$ 15 653 406$
2024-10-24 17:00:062 807 055 843$ 43 479 380$
2024-10-24 13:00:092 763 576 463$ -42 422 206$
2024-10-24 09:00:072 805 998 669$ 7 275 969$
2024-10-24 05:00:142 798 722 700$ 28 931 110$
2024-10-24 01:00:042 769 791 590$ -33 120 154$
2024-10-23 17:00:052 802 911 744$ 6 011 607$
2024-10-23 13:00:152 796 900 137$ -21 850 786$
2024-10-23 09:00:072 818 750 924$ -9 827 680$
2024-10-23 05:00:082 828 578 604$ -5 121 898$
2024-10-23 01:00:122 833 700 502$ -3 169 613$
2024-10-22 17:00:042 836 870 115$ -16 205 946$
2024-10-22 13:00:102 853 076 061$ -45 682 201$
2024-10-22 09:00:042 898 758 262$ -7 165 774$
2024-10-22 05:00:052 905 924 035$ -8 719 771$
2024-10-22 01:00:052 914 643 807$ 7 369 864$
2024-10-21 17:00:042 907 273 943$ -57 194 794$
2024-10-21 13:00:052 964 468 737$ -31 414 595$
2024-10-21 09:00:042 995 883 331$ -13 937 418$
2024-10-21 05:00:053 009 820 749$ 37 314 421$
2024-10-21 01:00:042 972 506 328$ 30 582 575$
2024-10-20 17:00:092 941 923 753$ 9 446 858$
2024-10-20 13:00:082 932 476 895$ 18 252$
2024-10-20 09:00:082 932 458 642$ -5 466 323$
2024-10-20 05:00:052 937 924 966$ -15 395 376$
2024-10-20 01:00:082 953 320 341$ 76 017 543$
2024-10-19 17:00:052 877 302 799$ -10 587 982$
2024-10-19 13:00:052 887 890 780$ -9 588 022$
2024-10-19 09:00:052 897 478 803$ -3 805 765$
2024-10-19 05:00:092 901 284 567$ 33 993 386$
2024-10-19 01:00:042 867 291 182$ 19 444 184$
2024-10-18 17:00:052 847 846 997$ -8 309 349$
2024-10-18 13:00:042 856 156 346$ -2 436 464$
2024-10-18 09:00:062 858 592 810$ -15 343 636$
2024-10-18 05:00:042 873 936 447$ 42 519 846$
2024-10-18 01:00:072 831 416 601$ 12 543 157$
2024-10-17 17:00:052 818 873 444$ -26 498 980$
2024-10-17 13:00:072 845 372 424$ -43 686 464$
2024-10-17 09:00:052 889 058 888$ -27 597 922$
2024-10-17 05:00:102 916 656 810$ 19 362 582$
2024-10-17 01:00:052 897 294 228$ -4 691 707$
2024-10-16 17:00:042 901 985 935$ -11 416 254$
2024-10-16 05:00:122 913 402 189$ 55 449 858$
2024-10-16 01:00:042 857 952 331$ -47 660 502$
2024-10-15 17:00:102 905 612 833$ 34 620 972$
2024-10-15 13:00:052 870 991 861$ 16 770 378$
2024-10-15 09:00:122 854 221 482$ -60 772 297$
2024-10-15 05:00:072 914 993 779$ 17 835 665$
2024-10-15 01:00:042 897 158 114$ 37 045 268$
2024-10-14 17:00:062 860 112 846$ 32 440 595$
2024-10-14 13:00:062 827 672 251$ 31 552 988$
2024-10-14 09:00:072 796 119 263$ 44 530 999$
2024-10-14 05:00:062 751 588 264$ -10 286 937$
2024-10-14 01:00:092 761 875 201$ -3 409 500$
2024-10-13 17:00:062 765 284 701$ -21 945 781$
2024-10-13 13:00:062 787 230 482$ -3 362 305$
2024-10-13 09:00:072 790 592 786$ 13 274 711$
2024-10-13 05:00:102 777 318 075$ -25 446 417$
2024-10-13 01:00:052 802 764 492$ -9 160 818$
2024-10-12 17:00:062 811 925 310$ 14 312 438$
2024-10-12 13:00:042 797 612 872$ 23 853 125$
2024-10-12 09:00:062 773 759 747$ -6 916 947$
2024-10-12 05:00:072 780 676 694$ -3 500 463$
2024-10-12 01:00:062 784 177 157$ 38 734 103$
2024-10-11 17:00:062 745 443 053$ 14 971 667$
2024-10-11 13:00:062 730 471 386$ 13 062 910$
2024-10-11 09:00:052 717 408 476$ -2 243 552$
2024-10-11 05:00:072 719 652 029$ 17 687 221$
2024-10-11 01:00:152 701 964 808$ 6 708 874$
2024-10-10 17:00:032 695 255 934$ -8 562 901$
2024-10-10 13:00:082 703 818 835$ -24 868 294$
2024-10-10 09:00:062 728 687 129$ 13 351 468$
2024-10-10 05:00:152 715 335 661$ 11 525 517$
2024-10-10 01:00:072 703 810 145$ -18 350 856$
2024-10-09 17:00:072 722 161 001$ -23 779 824$
2024-10-09 13:00:112 745 940 825$ -6 331 522$
2024-10-09 09:00:102 752 272 347$ -1 641 342$
2024-10-09 05:00:162 753 913 688$ 13 442 981$
2024-10-09 01:00:062 740 470 707$ -23 562 984$
2024-10-08 17:00:052 764 033 692$ 11 494 457$
2024-10-08 13:00:072 752 539 235$ -31 430 959$
2024-10-08 09:00:132 783 970 194$ -10 246 204$
2024-10-08 05:00:092 794 216 398$ -19 909 839$
2024-10-08 01:00:042 814 126 237$ 10 274 327$
2024-10-07 17:00:062 803 851 911$ 5 941 344$
2024-10-07 13:00:052 797 910 567$ -24 425 534$
2024-10-07 09:00:102 822 336 101$ -14 969 898$
2024-10-07 05:00:112 837 305 999$ 58 283 724$
2024-10-07 01:00:122 779 022 276$ -6 941 852$
2024-10-06 17:00:062 785 964 128$ -50 580$
2024-10-06 13:00:122 786 014 708$ 27 071 776$
2024-10-06 09:00:052 758 942 932$ -10 396 027$
2024-10-06 05:00:052 769 338 959$ 20 326 657$
2024-10-06 01:00:062 749 012 302$ -26 790 582$
2024-10-05 17:00:052 775 802 884$ -11 375 583$
2024-10-05 13:00:052 787 178 467$ -1 024 509$
2024-10-05 09:00:072 788 202 976$ -6 362 033$
2024-10-05 05:00:052 794 565 009$ -1 069 696$
2024-10-05 01:00:072 795 634 705$ 29 645 384$
2024-10-04 17:00:092 765 989 321$ 6 479 357$
2024-10-04 13:00:092 759 509 964$ -18 534 572$
2024-10-04 09:00:072 778 044 536$ 16 063 610$
2024-10-04 05:00:092 761 980 927$ 13 004 964$
2024-10-04 01:00:052 748 975 963$ 44 019 074$
2024-10-03 17:00:072 704 956 888$ -28 542 510$
2024-10-03 13:00:092 733 499 398$ 41 144 848$
2024-10-03 09:00:072 692 354 550$ -1 670 258$
2024-10-03 05:00:072 694 024 808$ 4 834 524$
2024-10-03 01:00:062 689 190 284$ -23 022 947$
2024-10-02 17:00:042 712 213 230$ -20 190 977$
2024-10-02 13:00:082 732 404 207$ -32 290 570$
2024-10-02 09:00:072 764 694 777$ 1 977 164$
2024-10-02 05:00:192 762 717 614$ 21 470 391$
2024-10-02 01:00:122 741 247 222$ -134 040 037$
2024-10-01 17:00:052 875 287 259$ -71 394 315$
2024-10-01 13:00:062 946 681 574$ 17 284 466$
2024-10-01 09:00:062 929 397 108$ 6 247 395$
2024-10-01 05:00:082 923 149 713$ -10 329 189$
2024-10-01 01:00:032 933 478 902$ -25 917 698$
2024-09-30 17:00:052 959 396 600$ -5 625 782$
2024-09-30 13:00:042 965 022 382$ -31 346 052$
2024-09-30 09:00:062 996 368 435$ 5 342 541$
2024-09-30 05:00:052 991 025 893$ -79 453 474$
2024-09-30 01:00:063 070 479 368$ 37 862 344$
2024-09-29 17:00:053 032 617 024$ 1 871 790$
2024-09-29 13:00:053 030 745 235$ -33 016 431$
2024-09-29 09:00:043 063 761 666$ -4 150 398$
2024-09-29 05:00:063 067 912 064$ 8 709 299$
2024-09-29 01:00:073 059 202 765$ 29 400 762$
2024-09-28 17:00:063 029 802 004$ -6 860 823$
2024-09-28 13:00:063 036 662 827$ -36 905 440$
2024-09-28 09:00:093 073 568 267$ -24 153 764$
2024-09-28 05:00:093 097 722 032$ -1 529 218$
2024-09-28 01:00:093 099 251 250$ 22 323 044$
2024-09-27 17:00:043 076 928 206$ -14 869 394$
2024-09-27 13:00:103 091 797 600$ 34 499 065$
2024-09-27 09:00:113 057 298 536$ 38 226 181$
2024-09-27 05:00:053 019 072 354$ 12 371 575$
2024-09-27 01:00:053 006 700 779$ 13 554 702$
2024-09-26 17:00:072 993 146 077$ 28 268 733$
2024-09-26 13:00:102 964 877 344$ 52 973 046$
2024-09-26 09:00:052 911 904 298$ 57 362 295$
2024-09-26 05:00:092 854 542 003$ -51 716 588$
2024-09-26 01:00:132 906 258 592$ 4 669 036$
2024-09-25 17:00:072 901 589 555$ 28 979 440$
2024-09-25 13:00:042 872 610 115$ -29 410 153$
2024-09-25 09:00:052 902 020 268$ -21 759 423$
2024-09-25 05:00:132 923 779 692$ 53 910 002$
2024-09-25 01:00:072 869 869 689$ 16 295 734$
2024-09-24 17:00:052 853 573 956$ 12 832 161$
2024-09-24 13:00:122 840 741 795$ 17 466 483$
2024-09-24 05:00:132 823 275 313$ -22 327 023$
2024-09-24 01:00:032 845 602 336$ 17 869 941$
2024-09-23 17:00:052 827 732 395$ -15 856 862$
2024-09-23 13:00:092 843 589 257$ -8 453 925$
