Ethena (ENA) - криптовалюта 2024, текущая цена, рыночная капитализация и другие характеристики

CryptoStatCoins


Ethena (ENA) - криптовалюта


Характеристики криптовалюты
Текущая цена 0.9485307563115$
Максимальное предложение 0
Циркулирующее предложение 2 937 500 000
Итоговое предложение 15 000 000 000
Рыночная капитализация 2 786 309 097
Ранг 48
Рыночное доминирование 0.084%
Рыночная капитализация
при полной эмиссии
14 227 961 345
Торговых пар 233
Изменение цены за 1 час (%) -0.32%
Изменение цены за 24 часа (%) -9.55%
Изменение цены за 7 дней (%) -13.24%
Изменение цены за 30 дней (%) 61.27%
Изменение цены за 60 дней (%) 170.4%
Изменение цены за 90 дней (%) 171.96%
Объём за 24 часа 316 056 969
Изменение объёма за 24 часа (%) -27.35%
Дата запуска криптовалюты 2024-03-29 04:42:08


Объём за 24 часа Ethena


$27.4 mill
$162.7 mill
$298 mill
$433.2 mill
$568.5 mill
$703.8 mill
$839 mill
$974.3 mill
$1.1 bill
$1.2 bill
$1.4 bill
$1.5 bill
$1.7 bill
$1.8 bill
$1.9 bill
$2.1 bill
$2.2 bill
$2.3 bill
$2.5 bill
$2.6 bill
$2.7 bill
 Apr
2024
 Apr
2024
 May
2024
 May
2024
 Jun
2024
 Jun
2024
 Jun
2024
 Jul
2024
 Jul
2024
 Aug
2024
 Aug
2024
 Aug
2024
 Sep
2024
 Sep
2024
 Oct
2024
 Oct
2024
 Nov
2024
 Nov
2024
 Nov
2024
 Dec
2024
 Dec
2024
Датаvolume24Изменение
2024-12-26 17:00:09316 056 969$ -31 059 336$
2024-12-26 13:00:04347 116 305$ 14 576 873$
2024-12-26 09:00:10332 539 432$ 417 762$
2024-12-26 05:00:09332 121 670$ -4 113 219$
2024-12-26 01:00:05336 234 889$ -99 332 609$
2024-12-25 17:00:06435 567 497$ -7 957 757$
2024-12-25 13:00:05443 525 255$ -18 862 377$
2024-12-25 09:00:06462 387 632$ -10 069 409$
2024-12-25 05:00:07472 457 041$ -46 658 929$
2024-12-25 01:00:04519 115 970$ -34 291 620$
2024-12-24 17:00:04553 407 589$ 4 252 259$
2024-12-24 13:00:09549 155 331$ -36 640 912$
2024-12-24 09:00:08585 796 243$ -111 126 920$
2024-12-24 05:00:06696 923 163$ 1 393 862$
2024-12-24 01:00:03695 529 301$ 28 693 904$
2024-12-23 17:00:08666 835 397$ -21 978 473$
2024-12-23 13:00:09688 813 870$ -21 537 200$
2024-12-23 09:00:04710 351 070$ 85 188 476$
2024-12-23 05:00:05625 162 594$ -41 396 469$
2024-12-23 01:00:09666 559 063$ -51 924 770$
2024-12-22 17:00:06718 483 833$ -103 436 560$
2024-12-22 13:00:05821 920 393$ 4 661 351$
2024-12-22 09:00:07817 259 043$ -13 258 880$
2024-12-22 05:00:07830 517 923$ -61 954 198$
2024-12-22 01:00:05892 472 121$ -336 723 232$
2024-12-21 17:00:061 229 195 353$ -121 665 942$
2024-12-21 13:00:051 350 861 295$ -130 892 947$
2024-12-21 09:00:091 481 754 242$ 8 436 187$
2024-12-21 05:00:071 473 318 055$ 57 114 540$
2024-12-21 01:00:051 416 203 515$ 127 503 067$
2024-12-20 17:00:051 288 700 447$ 181 278 031$
2024-12-20 13:00:081 107 422 416$ 117 130 834$
2024-12-20 09:00:05990 291 582$ -162 488 622$
2024-12-20 05:00:121 152 780 204$ -20 892 366$
2024-12-20 01:00:051 173 672 570$ -38 167 297$
2024-12-19 17:00:071 211 839 868$ 53 100 150$
2024-12-19 13:00:121 158 739 717$ 72 549 997$
2024-12-19 09:00:071 086 189 720$ 195 120 037$
2024-12-19 05:00:14891 069 683$ 95 203 486$
2024-12-19 01:00:08795 866 197$ 397 160 359$
2024-12-18 17:00:06398 705 838$ 12 118 230$
2024-12-18 13:00:05386 587 608$ -10 622 799$
2024-12-18 09:00:06397 210 408$ 11 387 975$
2024-12-18 05:00:09385 822 432$ -579 146$
2024-12-18 01:00:08386 401 578$ -122 449 063$
2024-12-17 17:00:04508 850 641$ -107 524 660$
2024-12-17 13:00:09616 375 301$ -17 436 114$
2024-12-17 09:00:10633 811 415$ -72 672 070$
2024-12-17 05:00:17706 483 484$ -182 120 778$
2024-12-17 01:00:04888 604 262$ -38 250 452$
2024-12-16 17:00:06926 854 713$ 55 877 471$
2024-12-16 13:00:11870 977 243$ -24 339 280$
2024-12-16 09:00:05895 316 523$ -26 738 560$
2024-12-16 05:00:05922 055 084$ -55 779 409$
2024-12-16 01:00:05977 834 493$ -71 597 002$
2024-12-15 17:00:091 049 431 495$ 59 254 083$
2024-12-15 13:00:09990 177 412$ 73 435 831$
2024-12-15 09:00:05916 741 581$ 92 928 749$
2024-12-15 05:00:05823 812 832$ 257 610 857$
2024-12-15 01:00:05566 201 975$ 220 229 210$
2024-12-14 17:00:04345 972 765$ -16 764 508$
2024-12-14 13:00:08362 737 272$ -25 128 993$
2024-12-14 09:00:09387 866 265$ -21 871 410$
2024-12-14 05:00:08409 737 675$ -13 123 812$
2024-12-14 01:00:05422 861 487$ -42 062 139$
2024-12-13 17:00:07464 923 626$ -44 826 880$
2024-12-13 13:00:07509 750 506$ -54 744 786$
2024-12-13 09:00:07564 495 292$ -45 963 364$
2024-12-13 05:00:08610 458 656$ -45 673 759$
2024-12-13 01:00:10656 132 415$ -67 621 277$
2024-12-12 17:00:05723 753 691$ -14 984 474$
2024-12-12 13:00:09738 738 166$ 14 771 098$
2024-12-12 09:00:07723 967 068$ 75 319$
2024-12-12 05:00:05723 891 749$ 10 974 853$
2024-12-12 01:00:06712 916 896$ -296 522 766$
2024-12-11 17:00:041 009 439 662$ -24 404 899$
2024-12-11 13:00:081 033 844 561$ 8 295 729$
2024-12-11 09:00:121 025 548 833$ -42 679 425$
2024-12-11 05:00:151 068 228 257$ -218 402 063$
2024-12-11 01:00:101 286 630 320$ 166 975 612$
2024-12-10 17:00:081 119 654 708$ -1 575 165$
2024-12-10 13:00:101 121 229 873$ -35 829 561$
2024-12-10 09:00:111 157 059 434$ 67 508 991$
2024-12-10 05:00:091 089 550 443$ 269 883 769$
2024-12-10 01:00:04819 666 674$ 230 601 295$
2024-12-09 17:00:07589 065 379$ 74 651 379$
2024-12-09 13:00:06514 414 000$ 62 779 865$
2024-12-09 09:00:05451 634 135$ 9 179 775$
2024-12-09 05:00:10442 454 360$ -390 838$
2024-12-09 01:00:07442 845 198$ -3 885 394$
2024-12-08 17:00:06446 730 593$ 23 056 235$
2024-12-08 13:00:05423 674 358$ -11 137 590$
2024-12-08 09:00:10434 811 948$ -33 067 013$
2024-12-08 05:00:05467 878 961$ 797 613$
2024-12-08 01:00:07467 081 348$ -80 364 129$
2024-12-07 17:00:07547 445 477$ -48 505 904$
2024-12-07 13:00:19595 951 381$ -18 090 602$
2024-12-07 09:00:16614 041 983$ -59 923 994$
2024-12-07 05:00:07673 965 977$ -166 465 208$
2024-12-07 01:00:06840 431 185$ -25 976 580$
2024-12-06 17:00:10866 407 765$ -52 245 510$
2024-12-06 09:00:09918 653 274$ 32 836 943$
2024-12-06 05:00:11885 816 332$ 137 857 638$
2024-12-06 01:00:05747 958 693$ -163 610 215$
2024-12-05 17:00:06911 568 908$ -81 232 265$
2024-12-05 13:00:07992 801 173$ 41 893 269$
2024-12-05 09:00:08950 907 904$ 91 022 121$
2024-12-05 05:00:11859 885 783$ -14 176 658$
2024-12-05 01:00:03874 062 442$ 133 386 170$
2024-12-04 17:00:09740 676 271$ 102 068 301$
2024-12-04 13:00:05638 607 971$ 34 918 937$
2024-12-04 09:00:04603 689 033$ -8 567 376$
2024-12-04 05:00:08612 256 410$ 47 935 244$
2024-12-04 01:00:06564 321 166$ 84 803 379$
2024-12-03 17:00:08479 517 787$ -10 844 616$
2024-12-03 13:00:06490 362 403$ -59 215 560$
2024-12-03 09:00:07549 577 964$ -31 788 951$
2024-12-03 05:00:08581 366 915$ 19 097 033$
2024-12-03 01:00:03562 269 882$ 71 195 296$
2024-12-02 17:00:10491 074 587$ 51 462 617$
2024-12-02 13:00:10439 611 969$ 72 544 870$
2024-12-02 09:00:09367 067 099$ -1 965 708$
2024-12-02 05:00:19369 032 807$ -67 625 995$
2024-12-02 01:00:04436 658 802$ -27 302 532$
2024-12-01 17:00:04463 961 334$ 13 998 438$
2024-12-01 13:00:10449 962 896$ -14 498 922$
2024-12-01 09:00:09464 461 817$ 44 098 620$
2024-12-01 05:00:13420 363 198$ 23 836 094$
2024-12-01 01:00:06396 527 104$ -95 498 212$
2024-11-30 17:00:05492 025 316$ -17 923 971$
2024-11-30 13:00:06509 949 287$ 33 315 606$
2024-11-30 09:00:07476 633 681$ 26 507 825$
2024-11-30 05:00:06450 125 856$ 52 892 711$
2024-11-30 01:00:04397 233 145$ 110 687 058$
2024-11-29 17:00:07286 546 087$ -12 442 843$
2024-11-29 13:00:13298 988 929$ -41 465 248$
2024-11-29 09:00:09340 454 178$ -83 826 902$
2024-11-29 05:00:04424 281 080$ -53 897 630$
2024-11-29 01:00:09478 178 710$ -124 520 721$
2024-11-28 17:00:09602 699 431$ -5 248 222$
2024-11-28 13:00:08607 947 652$ -551 140$
2024-11-28 09:00:07608 498 792$ 65 882 699$
2024-11-28 05:00:10542 616 093$ 58 811 286$
2024-11-28 01:00:05483 804 807$ 64 570 727$
2024-11-27 17:00:06419 234 080$ -41 174 650$
2024-11-27 13:00:05460 408 730$ -15 987 366$
2024-11-27 09:00:05476 396 096$ 23 708 049$
2024-11-27 05:00:08452 688 047$ -11 244 738$
2024-11-27 01:00:05463 932 785$ 6 261 925$
2024-11-26 17:00:06457 670 861$ 55 944 193$
2024-11-26 13:00:05401 726 667$ 30 762 602$
2024-11-26 09:00:08370 964 065$ -16 098 840$
2024-11-26 05:00:10387 062 905$ -56 590 024$
2024-11-26 01:00:04443 652 929$ 33 415 102$
2024-11-25 17:00:06410 237 827$ -42 965 590$
2024-11-25 13:00:08453 203 417$ -3 250 889$
2024-11-25 09:00:10456 454 306$ -12 905 697$
2024-11-25 05:00:04469 360 004$ 44 067 525$
2024-11-25 01:00:09425 292 479$ -73 699 806$
2024-11-24 17:00:06498 992 285$ 53 544 216$
2024-11-24 13:00:08445 448 069$ -80 903 624$
2024-11-24 09:00:06526 351 692$ -29 000 455$
2024-11-24 05:00:03555 352 148$ 16 959 057$
2024-11-24 01:00:12538 393 091$ 107 829 032$
2024-11-23 17:00:04430 564 059$ -33 045 468$
2024-11-23 13:00:08463 609 527$ 10 006 769$
2024-11-23 11:22:51453 602 758$ 58 362 799$
2024-11-23 09:00:06395 239 959$ 27 583 618$
2024-11-23 05:00:10367 656 341$ 18 707 468$
2024-11-23 01:00:07348 948 873$ -76 513 069$
2024-11-22 17:00:04425 461 942$ -2 163 533$
2024-11-22 13:00:07427 625 475$ 36 491 996$
2024-11-22 09:00:06391 133 480$ -3 903 248$
2024-11-22 05:00:12395 036 728$ 25 885 305$
2024-11-22 01:00:04369 151 423$ 68 164 313$
2024-11-21 17:00:04300 987 110$ 40 612 384$
2024-11-21 13:00:05260 374 726$ -1 669 431$
2024-11-21 09:00:06262 044 157$ 20 271 809$
2024-11-21 05:00:08241 772 348$ -7 966 083$
2024-11-21 01:00:05249 738 430$ 12 064 138$
2024-11-20 17:00:06237 674 292$ 5 577 957$
2024-11-20 13:00:05232 096 335$ -3 434 699$
2024-11-20 09:00:05235 531 034$ 11 272 462$
2024-11-20 05:00:07224 258 572$ -15 136 480$
2024-11-20 01:00:11239 395 052$ -170 076 878$
2024-11-19 17:00:05409 471 930$ -30 565 525$
2024-11-19 13:00:07440 037 455$ -1 066 664$
2024-11-19 09:00:14441 104 119$ 715 527$
2024-11-19 05:00:13440 388 591$ 2 173 626$
2024-11-19 01:00:03438 214 966$ 183 871 918$
2024-11-18 17:00:06254 343 048$ 20 999 520$
2024-11-18 13:00:10233 343 528$ -31 765 017$
2024-11-18 09:00:08265 108 545$ -121 271 672$
2024-11-18 05:00:05386 380 217$ -1 515 931$
2024-11-18 01:00:09387 896 147$ -23 320 890$
2024-11-17 17:00:07411 217 037$ -10 848 595$
2024-11-17 13:00:06422 065 632$ 32 330 556$
2024-11-17 09:00:04389 735 076$ 98 265 872$
2024-11-17 05:00:06291 469 205$ -6 802 726$
2024-11-17 01:00:06298 271 931$ -130 853 517$
2024-11-16 17:00:09429 125 448$ -16 465 299$
2024-11-16 13:00:05445 590 747$ -21 029 516$
2024-11-16 09:00:11466 620 263$ 2 025 361$
2024-11-16 05:00:06464 594 902$ -5 956 869$
2024-11-16 01:00:05470 551 772$ 107 142 074$
2024-11-15 17:00:06363 409 697$ 12 986 035$
2024-11-15 13:00:07350 423 662$ -11 971 766$
2024-11-15 09:00:06362 395 428$ -9 116 932$
2024-11-15 05:00:12371 512 360$ -3 065 120$
2024-11-15 01:00:06374 577 480$ -122 521 857$
2024-11-14 17:28:22497 099 337$ -11 722 492$
2024-11-14 17:04:01508 821 829$ -993 156$
2024-11-14 17:00:05509 814 985$ -20 966 896$
2024-11-14 13:00:09530 781 882$ 741 713$
2024-11-14 09:00:11530 040 169$ -11 171 843$
2024-11-14 05:00:09541 212 012$ -21 786 978$
2024-11-14 01:00:13562 998 989$ 59 588 714$
2024-11-13 17:00:06503 410 275$ -63 362 948$
2024-11-13 13:00:06566 773 223$ -19 247 882$
2024-11-13 09:00:04586 021 105$ 8 769 911$
2024-11-13 05:00:06577 251 194$ -41 161 981$
2024-11-13 01:00:09618 413 175$ -161 015 455$
2024-11-12 17:00:05779 428 631$ -166 401 220$
2024-11-12 13:00:11945 829 851$ -69 289 828$
2024-11-12 09:00:051 015 119 679$ -75 117 632$
2024-11-12 05:00:071 090 237 311$ -12 911 025$
2024-11-12 01:00:031 103 148 336$ 48 558 149$
2024-11-11 17:00:071 054 590 186$ 208 638 836$
2024-11-11 13:00:08845 951 350$ 215 537 217$
2024-11-11 09:00:05630 414 134$ -35 455 578$
2024-11-11 05:00:06665 869 712$ 6 318 985$
2024-11-11 01:00:08659 550 727$ 74 211 745$
2024-11-10 17:00:09585 338 981$ 54 879 579$
2024-11-10 13:00:07530 459 402$ 6 802 161$
2024-11-10 09:00:06523 657 241$ 111 598 908$
2024-11-10 05:00:18412 058 333$ 60 656 033$
2024-11-10 01:00:09351 402 300$ 3 147 055$
2024-11-09 17:00:07348 255 245$ -54 058 452$
2024-11-09 13:00:05402 313 697$ 18 995 370$
2024-11-09 09:00:10383 318 326$ 9 535 926$
2024-11-09 05:00:06373 782 400$ -11 497 642$
2024-11-09 01:00:05385 280 042$ 25 059 183$
2024-11-08 17:00:04360 220 859$ 49 890 399$
2024-11-08 13:00:08310 330 460$ -120 006 208$
2024-11-08 09:00:05430 336 668$ -45 775 323$
2024-11-08 05:00:08476 111 991$ -80 105 893$
2024-11-08 01:00:09556 217 885$ 63 377 378$
2024-11-07 17:00:09492 840 507$ 11 076 163$
2024-11-07 13:00:05481 764 343$ 66 124 829$
2024-11-07 09:00:07415 639 514$ -15 693 619$
2024-11-07 05:00:06431 333 133$ 98 755 409$
2024-11-07 01:00:05332 577 724$ 18 348 497$
2024-11-06 17:00:04314 229 226$ 26 661 426$
2024-11-06 13:00:04287 567 800$ 79 724 982$
2024-11-06 09:00:06207 842 818$ 72 209 029$
2024-11-06 05:00:09135 633 790$ 12 658 636$
2024-11-06 01:00:05122 975 153$ 16 712 768$
2024-11-05 17:00:07106 262 385$ -656 169$
2024-11-05 13:00:05106 918 554$ 2 230 121$
2024-11-05 09:00:05104 688 433$ 302 941$
2024-11-05 05:00:14104 385 491$ 8 594 760$
2024-11-05 01:00:0395 790 732$ -17 414 897$
2024-11-04 17:00:07113 205 629$ -3 713 857$
2024-11-04 13:00:05116 919 486$ -7 207 307$
2024-11-04 09:00:05124 126 793$ -10 197 846$
2024-11-04 05:00:05134 324 639$ 2 089 258$
2024-11-04 01:00:04132 235 381$ 41 774 017$
2024-11-03 17:00:0690 461 364$ 4 070 331$
2024-11-03 13:00:0786 391 033$ 8 316 190$
2024-11-03 09:00:0678 074 844$ 11 537 348$
2024-11-03 05:00:0966 537 496$ -3 850 877$
2024-11-03 01:00:0670 388 373$ -55 307 749$
2024-11-02 17:00:03125 696 122$ -24 676 401$
2024-11-02 13:00:07150 372 523$ -15 644 574$
2024-11-02 09:00:10166 017 097$ -5 472 838$
2024-11-02 05:00:11171 489 934$ -5 082 550$
2024-11-02 01:00:09176 572 484$ -4 166 601$
2024-11-01 17:00:04180 739 085$ 23 842 466$
2024-11-01 13:00:06156 896 619$ 7 285 544$
2024-11-01 09:00:04149 611 075$ 8 753 313$
2024-11-01 05:00:10140 857 762$ 5 910 994$
2024-11-01 01:00:07134 946 769$ 22 959 057$
2024-10-31 17:00:08111 987 712$ -23 023 779$
2024-10-31 13:00:05135 011 491$ -7 980 699$
2024-10-31 09:00:09142 992 189$ -2 922 866$
2024-10-31 05:00:07145 915 055$ 1 422 103$
2024-10-31 01:00:05144 492 952$ 5 147 025$
2024-10-30 17:00:05139 345 927$ 27 067 120$
2024-10-30 09:00:12112 278 807$ -12 522 529$
2024-10-30 05:00:11124 801 336$ -18 043 697$
2024-10-30 01:00:10142 845 032$ 4 999 302$
2024-10-29 17:00:04137 845 730$ -7 944 065$
2024-10-29 13:00:05145 789 795$ -4 035 270$
2024-10-29 09:00:05149 825 065$ 11 636 361$
2024-10-29 05:00:14138 188 705$ 16 432 300$
2024-10-29 01:00:03121 756 405$ 18 867 625$
2024-10-28 17:00:10102 888 780$ 18 524 697$
2024-10-28 13:00:0584 364 083$ 15 486 797$
2024-10-28 09:00:0868 877 286$ 7 565 064$
2024-10-28 05:00:1061 312 222$ 8 030 146$
2024-10-28 01:00:1353 282 077$ 3 344 367$
2024-10-27 17:00:0849 937 710$ 1 376 476$
2024-10-27 13:00:0548 561 234$ -1 978 702$
2024-10-27 09:00:0750 539 936$ -4 086 367$
2024-10-27 05:00:0654 626 303$ -62 843 194$
2024-10-27 01:00:07117 469 497$ -60 669 329$
2024-10-26 17:00:08178 138 827$ -13 106 316$
2024-10-26 13:00:06191 245 143$ -3 399 441$
2024-10-26 09:00:05194 644 584$ -1 979 541$
2024-10-26 05:00:04196 624 125$ 55 564 487$
2024-10-26 01:00:06141 059 637$ 31 355 460$
2024-10-25 17:00:07109 704 177$ 2 597 082$
2024-10-25 13:00:11107 107 095$ 867 814$
2024-10-25 09:00:04106 239 281$ 2 843 676$
2024-10-25 05:00:03103 395 605$ -4 453 855$
2024-10-25 01:00:06107 849 459$ 14 576 780$
2024-10-24 17:00:0693 272 679$ 8 888 061$
2024-10-24 13:00:0984 384 618$ 1 121 134$
2024-10-24 09:00:0783 263 484$ -1 739 463$
2024-10-24 05:00:1485 002 947$ 6 247 615$
2024-10-24 01:00:0478 755 332$ 3 217 823$
2024-10-23 17:00:0575 537 510$ -4 278 337$
2024-10-23 13:00:1579 815 846$ -10 407 291$
2024-10-23 09:00:0790 223 137$ -1 411 001$
2024-10-23 05:00:0891 634 138$ -6 298 507$
2024-10-23 01:00:1297 932 645$ 725 124$
2024-10-22 17:00:0497 207 521$ -9 784 748$
2024-10-22 13:00:10106 992 268$ -1 930 156$
2024-10-22 09:00:04108 922 425$ -21 663 934$
2024-10-22 05:00:05130 586 359$ -20 384 131$
2024-10-22 01:00:05150 970 489$ -13 867 117$
2024-10-21 17:00:04164 837 606$ 6 858 159$
2024-10-21 13:00:05157 979 447$ 7 924 698$
2024-10-21 09:00:04150 054 749$ 17 064 213$
2024-10-21 05:00:05132 990 536$ 26 006 589$
2024-10-21 01:00:04106 983 947$ 22 854 596$
2024-10-20 17:00:0984 129 351$ -14 593 008$
2024-10-20 13:00:0898 722 359$ 200 283$
2024-10-20 09:00:0898 522 076$ 2 272 824$
2024-10-20 05:00:0596 249 252$ -7 036 788$
2024-10-20 01:00:08103 286 041$ -63 307 738$
2024-10-19 17:00:05166 593 779$ -5 893 823$
2024-10-19 13:00:05172 487 602$ -9 387 204$
2024-10-19 09:00:05181 874 806$ -18 147 944$
2024-10-19 05:00:09200 022 750$ -838 413$
2024-10-19 01:00:04200 861 164$ 32 041 092$
2024-10-18 17:00:05168 820 072$ 11 159 478$
2024-10-18 13:00:04157 660 594$ -12 183 189$
2024-10-18 09:00:06169 843 783$ 15 385 812$
2024-10-18 05:00:04154 457 971$ 2 894 186$
2024-10-18 01:00:07151 563 785$ 1 006 793$
2024-10-17 17:00:05150 556 992$ -19 780 617$
2024-10-17 13:00:07170 337 609$ -5 792 631$
2024-10-17 09:00:05176 130 240$ -32 107 386$
2024-10-17 05:00:10208 237 626$ -19 893 634$
2024-10-17 01:00:05228 131 260$ -71 764 739$
2024-10-16 17:00:04299 895 999$ -53 237 422$
2024-10-16 05:00:12353 133 421$ 9 313 410$
2024-10-16 01:00:04343 820 012$ 25 495 767$
2024-10-15 17:00:10318 324 244$ 21 287 979$
2024-10-15 13:00:05297 036 266$ 43 071 938$
2024-10-15 09:00:12253 964 328$ -13 225 577$
2024-10-15 05:00:07267 189 905$ 6 326 108$
2024-10-15 01:00:04260 863 797$ 4 738 782$
2024-10-14 17:00:06256 125 015$ 11 637 375$
2024-10-14 13:00:06244 487 640$ 31 560 872$
2024-10-14 09:00:07212 926 767$ 36 589 971$
2024-10-14 05:00:06176 336 797$ 10 220 245$
2024-10-14 01:00:09166 116 552$ 56 792 361$
2024-10-13 17:00:06109 324 191$ 6 624 420$
2024-10-13 13:00:06102 699 771$ 4 527 801$
2024-10-13 09:00:0798 171 970$ -2 819 617$
2024-10-13 05:00:10100 991 587$ -15 604 155$
2024-10-13 01:00:05116 595 742$ -124 605 658$
2024-10-12 17:00:06241 201 400$ 4 987 847$
2024-10-12 13:00:04236 213 553$ 1 917 725$
2024-10-12 09:00:06234 295 828$ 8 877 590$
2024-10-12 05:00:07225 418 237$ 18 251 945$
2024-10-12 01:00:06207 166 293$ 122 576 142$
2024-10-11 17:00:0684 590 150$ 672 427$
2024-10-11 13:00:0683 917 723$ 610 893$
2024-10-11 09:00:0583 306 831$ 2 294 288$
2024-10-11 05:00:0781 012 543$ 310 487$
2024-10-11 01:00:1580 702 056$ 8 680 972$
2024-10-10 17:00:0372 021 084$ 3 878 345$
2024-10-10 13:00:0868 142 738$ 1 541 846$
2024-10-10 09:00:0666 600 893$ -2 571 535$
2024-10-10 05:00:1569 172 428$ -1 489 627$
2024-10-10 01:00:0770 662 055$ -6 430 887$
2024-10-09 17:00:0777 092 942$ 2 471 015$
2024-10-09 13:00:1174 621 926$ -1 018 091$
2024-10-09 09:00:1075 640 018$ -2 740 062$
2024-10-09 05:00:1678 380 080$ -3 532 941$
2024-10-09 01:00:0681 913 022$ -4 551 290$
2024-10-08 17:00:0586 464 312$ -6 260 508$
2024-10-08 13:00:0792 724 819$ -2 622 636$
2024-10-08 09:00:1395 347 455$ -9 511 439$
2024-10-08 05:00:09104 858 894$ -2 150 782$
2024-10-08 01:00:04107 009 676$ 10 103 678$
2024-10-07 17:00:0696 905 998$ 9 098 276$
2024-10-07 13:00:0587 807 722$ 6 373 879$
2024-10-07 09:00:1081 433 843$ 13 925 421$
2024-10-07 05:00:1167 508 422$ 8 466 407$
2024-10-07 01:00:1259 042 016$ 9 717 081$
2024-10-06 17:00:0649 324 934$ 77 612$
2024-10-06 13:00:1249 247 322$ -2 600 903$
2024-10-06 09:00:0551 848 226$ -4 146 001$
2024-10-06 05:00:0555 994 227$ -5 330 995$
2024-10-06 01:00:0661 325 222$ -20 826 084$
2024-10-05 17:00:0582 151 306$ -8 542 866$
2024-10-05 13:00:0590 694 172$ -3 682 096$
2024-10-05 09:00:0794 376 267$ 62 647$
2024-10-05 05:00:0594 313 620$ -2 895 535$
2024-10-05 01:00:0797 209 155$ -10 064 398$
2024-10-04 17:00:09107 273 553$ -4 151 610$
2024-10-04 13:00:09111 425 163$ -10 861 225$
2024-10-04 09:00:07122 286 388$ -13 915 319$
2024-10-04 05:00:09136 201 707$ 2 323 955$
2024-10-04 01:00:05133 877 752$ 3 519 496$
2024-10-03 17:00:07130 358 255$ -10 965 405$
2024-10-03 13:00:09141 323 661$ -1 329 002$
2024-10-03 09:00:07142 652 663$ 13 003 768$
2024-10-03 05:00:07129 648 895$ -3 519 037$
2024-10-03 01:00:06133 167 932$ -36 193 040$
2024-10-02 17:00:04169 360 972$ 15 942 124$
2024-10-02 13:00:08153 418 848$ 9 506 893$
2024-10-02 09:00:07143 911 955$ -6 495 045$
2024-10-02 05:00:19150 407 000$ -7 862 990$
2024-10-02 01:00:12158 269 990$ 58 889 429$
2024-10-01 17:00:0599 380 562$ -10 163 566$
2024-10-01 13:00:06109 544 127$ -41 989 843$
2024-10-01 09:00:06151 533 970$ -12 050 104$
2024-10-01 05:00:08163 584 074$ 6 263 391$
2024-10-01 01:00:03157 320 682$ -28 304 551$
2024-09-30 17:00:05185 625 234$ 12 925 177$
2024-09-30 13:00:04172 700 057$ 43 850 466$
2024-09-30 09:00:06128 849 591$ 13 292 813$
2024-09-30 05:00:05115 556 778$ 9 341 783$
2024-09-30 01:00:06106 214 995$ 38 894 763$
2024-09-29 17:00:0567 320 232$ 1 108 334$
2024-09-29 13:00:0566 211 899$ 4 412 803$
2024-09-29 09:00:0461 799 096$ 3 345 705$
2024-09-29 05:00:0658 453 391$ 1 590 132$
2024-09-29 01:00:0756 863 259$ -6 029 253$
2024-09-28 17:00:0662 892 512$ -2 589 237$
2024-09-28 13:00:0665 481 749$ -7 976 640$
2024-09-28 09:00:0973 458 389$ -3 261 938$
2024-09-28 05:00:0976 720 327$ -9 031 611$
2024-09-28 01:00:0985 751 938$ -33 640 325$
2024-09-27 17:00:04119 392 263$ -99 591 757$
2024-09-27 13:00:10218 984 020$ 2 078 045$
2024-09-27 09:00:11216 905 975$ 9 279 031$
2024-09-27 05:00:05207 626 943$ 9 085 150$
2024-09-27 01:00:05198 541 794$ 36 382 819$
2024-09-26 17:00:07162 158 975$ 98 681 080$
2024-09-26 13:00:1063 477 895$ 4 574 137$
2024-09-26 09:00:0558 903 758$ -8 538 281$
2024-09-26 05:00:0967 442 039$ -26 289 480$
2024-09-26 01:00:1393 731 519$ -18 490 201$
2024-09-25 17:00:07112 221 720$ -6 790 376$
2024-09-25 13:00:04119 012 096$ -36 727 408$
2024-09-25 09:00:05155 739 504$ 5 091 110$
2024-09-25 05:00:13150 648 394$ 23 614 386$
2024-09-25 01:00:07127 034 007$ 19 902 258$
2024-09-24 17:00:05107 131 750$ 13 554 277$
2024-09-24 13:00:1293 577 473$ 30 697 813$
2024-09-24 05:00:1362 879 660$ -10 943 773$
2024-09-24 01:00:0373 823 433$ 4 840 882$
2024-09-23 17:00:0568 982 551$ -1 074 528$
2024-09-23 13:00:0970 057 078$ 1 196 561$
2024-09-23 09:00:0868 860 518$ 4 970 172$
2024-09-23 05:00:0463 890 346$ -921 690$
2024-09-23 01:00:0664 812 036$ -14 640 256$
2024-09-22 17:00:0979 452 293$ 3 059 245$
2024-09-22 13:00:0576 393 048$ 966 017$
2024-09-22 09:00:1075 427 030$ 4 430 206$
2024-09-22 05:00:0670 996 824$ 14 070 539$
2024-09-22 01:00:0456 926 286$ 11 134 101$
2024-09-21 17:00:0445 792 185$ -9 358 130$
2024-09-21 13:00:0555 150 315$ -5 760 202$
2024-09-21 09:00:0860 910 517$ -7 616 588$
2024-09-21 05:00:0668 527 105$ 86 920$
2024-09-21 01:00:1168 440 185$ 7 259 447$
2024-09-20 17:00:0661 180 738$ 5 957 316$
2024-09-20 13:00:1155 223 422$ 3 611 537$
2024-09-20 09:00:0451 611 885$ 2 636 586$
2024-09-20 05:00:1348 975 299$ -6 362 546$
