Curve DAO Token (CRV) — цена сегодня, курс, график, капитализация | Купить CRV в 2025 году

CryptoStatCoins


Curve DAO Token (CRV) — курс, описание, прогноз и где купить дешево в 2025 году


Текущий курс Curve DAO Token (CRV): $1.04 +6.59% за сутки

На 31.07.2025 цена Curve DAO Token (CRV) составляет 1.0373494891273$ за монету, циркулирующее количество монет 1 367 128 381 при максимальном предложении 3 030 303 030, монета занимает 67 место по рыночной капитализации, которая составляет 1 418 189 927 при рыночном доминировании 0.037%, торговых пар на биржах 885, за последние 24 часа цена изменилась на 6.59%, за семь дней на 11.84%, за 30 дней на 97.13%, за 60 дней на 54.38%, за 90 дней на 45.86%, так же за последние 24 часа объём торгов изменился на 13.42% и составил 484 576 152$. Монета была запущена в торги 14.08.2020.



График цены | График объёма
$232.8 mill
$295.9 mill
$359.1 mill
$422.2 mill
$485.4 mill
$548.5 mill
$611.7 mill
$674.8 mill
$737.9 mill
$801.1 mill
$864.2 mill
$927.4 mill
$990.5 mill
$1.1 bill
$1.1 bill
$1.2 bill
$1.2 bill
$1.3 bill
$1.4 bill
$1.4 bill
$1.5 bill
 Nov
2023
 Dec
2023
 Jan
2024
 Feb
2024
 Mar
2024
 Apr
2024
 May
2024
 Jun
2024
 Jul
2024
 Aug
2024
 Sep
2024
 Oct
2024
 Nov
2024
 Dec
2024
 Jan
2025
 Feb
2025
 Mar
2025
 Apr
2025
 May
2025
 Jun
2025
 Jul
2025

Анализ CRV: детальный график с индикаторами →

Curve DAO Token в 2025 году: Анализ цены, капитализации и перспектив

На 31.07.2025 цена Curve DAO Token (CRV) составляет $1.0373494891273, а рыночная капитализация криптовалюты превышает $1 418 189 927, при рыночном доминировании 0.037%.

Ключевые метрики CRV

  • Рыночная капитализация: $1 418 189 927 (67 место среди криптовалют)
  • Объем торгов за 24 часа: $484 576 152 (13.42%)
  • Циркулирующее предложение: 1 367 128 381 CRV (максимум — 3 030 303 030 CRV)
  • Количество торговых пар: 885
  • Начало торгов на биржах: 14.08.2020

Динамика цены Curve DAO Token

  • За 24 часа: 6.59%
  • За 7 дней: 11.84%
  • За 30 дней:97.13%
  • За 60 дней:54.38%
  • За 90 дней:45.86%

Сводная таблица характеристик

curve-dao-token
Текущая цена 1.0373494891273$
Максимальное предложение 3 030 303 030
Циркулирующее предложение 1 367 128 381
Итоговое предложение 2 288 748 826
Рыночная капитализация 1 418 189 927
Ранг 67
Рыночное доминирование 0.037%
Рыночная капитализация
при полной эмиссии
3 143 483 300
Торговых пар 885
Изменение цены за 1 час (%) -0.26%
Изменение цены за 24 часа (%) 6.59%
Изменение цены за 7 дней (%) 11.84%
Изменение цены за 30 дней (%) 97.13%
Изменение цены за 60 дней (%) 54.38%
Изменение цены за 90 дней (%) 45.86%
Объём за 24 часа 484 576 152
Изменение объёма за 24 часа (%) 13.42%
Дата запуска криптовалюты 2020-08-14 00:00:00


Curve DAO Token (CRV) – что это за криптовалюта?

Curve DAO Token (CRV) – это нативный токен децентрализованной платформы Curve Finance, предназначенной для обмена стейблкоинов с минимальными slippage и комиссиями.

Основные особенности CRV

  • Используется для управления протоколом Curve через децентрализованную автономную организацию (DAO).
  • Владельцы токенов могут участвовать в голосовании за изменения в протоколе.
  • Токены CRV распределяются среди поставщиков ликвидности в качестве вознаграждения.

Где используется Curve DAO Token?

CRV применяется в следующих сценариях:

  • Стейкинг для получения дополнительных вознаграждений.
  • Участие в управлении платформой Curve Finance.
  • Повышение доходности для поставщиков ликвидности.

Технические данные CRV

Блокчейн Ethereum (ERC-20)
Общее предложение 3,03 млрд CRV
Контракт 0xD533a949740bb3306d119CC777fa900bA034cd52

Преимущества Curve Finance

  • Низкие комиссии при обмене стейблкоинов.
  • Высокая ликвидность пулов.
  • Децентрализованное управление через DAO.


Последние изменения цены, объёма и рыночной капитализации Curve DAO Token

ДатаЦенаОбъём торгов за 24 часаИзменениеРыночная капитализацияИзменение
2025-07-31 01:00:041.0373494891273$484 576 152$ 41 897 200$1 418 189 927$ 77 499 527$
2025-07-30 05:00:070.98070500562661$442 678 953$ 88 251 796$1 340 690 400$ -23 197 196$
2025-07-29 05:00:060.9978873242333$354 427 157$ -162 533 963$1 363 887 596$ 19 009 289$
2025-07-25 01:00:040.98491571075008$516 961 120$ 3 062 679$1 344 878 307$ -8 278 807$
2025-07-24 17:00:060.99111653267823$513 898 441$ 56 390 793$1 353 157 114$ 12 474 899$
2025-07-24 13:00:070.98194295698956$457 507 648$ -7 363 949$1 340 682 214$ 61 435 134$
2025-07-24 09:00:060.93697261988771$464 871 597$ 30 912 918$1 279 247 080$ -52 501 466$
2025-07-23 13:00:060.9757756895065$433 958 678$ 62 389 767$1 331 748 546$ -15 789 740$
2025-07-23 09:00:050.98735855580439$371 568 912$ -6 525 483$1 347 538 287$ -2 386 300$
2025-07-23 05:00:060.98916496449159$378 094 395$ 8 226 006$1 349 924 587$ 33 213 884$
2025-07-23 01:00:050.96484674107167$369 868 389$ 28 857 072$1 316 710 703$ 56 421 150$
2025-07-22 17:00:060.92358804217335$341 011 317$ 9 393 238$1 260 289 553$ -23 173 859$
2025-07-22 13:00:080.94073094770512$331 618 080$ -15 166 742$1 283 463 412$ 9 062 353$
2025-07-22 09:00:070.93411345173802$346 784 822$ 37 078 710$1 274 401 058$ -75 020 271$
2025-07-22 05:00:040.98911586525177$309 706 112$ 12 378 224$1 349 421 329$ 50 749 177$
2025-07-22 01:00:030.95194337713465$297 327 888$ -33 229 283$1 298 672 152$ -53 196 752$
2025-07-21 17:00:060.9910829235964$330 557 170$ -50 309 316$1 351 868 904$ 12 545 314$
2025-07-21 13:00:060.98191607014368$380 866 486$ -5 134 778$1 339 323 590$ -14 633 077$
2025-07-21 09:00:120.99273352223253$386 001 264$ -20 777 713$1 353 956 667$ 41 255 665$
2025-07-21 05:00:050.96249739563059$406 778 977$ -18 571 013$1 312 701 002$ -36 989 595$
2025-07-20 17:00:090.98980993425829$425 349 990$ 42 619 267$1 349 690 597$ -26 050 934$
2025-07-20 13:00:071.0089390217617$382 730 722$ 20 269 380$1 375 741 531$ 28 853 671$
2025-07-20 09:00:070.98795045508235$362 461 343$ 26 424 031$1 346 887 861$ -17 753 738$
2025-07-20 05:00:051.000990328833$336 037 312$ -16 212 803$1 364 641 598$ 27 167 817$
2025-07-20 01:00:040.98115311196956$352 250 115$ -81 835 873$1 337 473 781$ 65 358 214$
2025-07-19 17:00:070.9332615336756$434 085 987$ -44 564 158$1 272 115 567$ -13 797 035$
2025-07-19 13:00:050.9434108332091$478 650 145$ -24 216 245$1 285 912 603$ -34 172 155$
2025-07-19 11:38:240.96848664704977$502 866 390$ -36 364 155$1 320 084 758$ -30 290 868$
2025-07-19 09:00:080.9907440683009$539 230 545$ -93 730 922$1 350 375 626$ -8 686 079$
2025-07-19 05:00:190.99444791874177$632 961 467$ -26 913 153$1 359 061 705$ 35 808 557$
2025-07-19 01:00:130.96841899536604$659 874 619$ -88 143 218$1 323 253 148$ -34 895 380$
2025-07-18 17:00:060.99404061011084$748 017 837$ -30 606 171$1 358 148 528$ -38 213 178$
2025-07-18 13:00:041.0221224589971$778 624 009$ -123 721 298$1 396 361 706$ -32 396 264$
2025-07-18 09:00:051.0458494578228$902 345 306$ -3 898 982$1 428 757 970$ -22 473 328$
2025-07-18 05:00:071.0623254190317$906 244 289$ -13 489 561$1 451 231 298$ 88 060 291$
2025-07-18 01:00:050.99792964364355$919 733 850$ 69 764 018$1 363 171 008$ 18 811 229$
2025-07-17 17:00:080.9842723613858$849 969 832$ 54 962 064$1 344 359 779$ -11 167 627$
2025-07-17 13:00:090.99267710326793$795 007 769$ 178 412 026$1 355 527 406$ 47 508 093$
2025-07-17 09:00:040.95790742868011$616 595 743$ 37 040 042$1 308 019 314$ 46 040 228$
2025-07-17 05:00:060.92428633185431$579 555 701$ 403 455 809$1 261 979 086$ 503 459 054$
2025-07-10 01:00:050.55667140367115$176 099 892$ 28 601 132$758 520 032$ 3 283 359$
2025-07-09 17:00:050.55429750646525$147 498 760$ 30 055 788$755 236 673$ 12 049 812$
2025-07-09 13:00:040.54546199190467$117 442 972$ 21 308 531$743 186 861$ 22 313 896$
2025-07-09 09:00:050.52909440046492$96 134 441$ 1 779 366$720 872 965$ 14 731 580$
2025-07-09 05:00:050.51831147062708$94 355 075$ -3 856 182$706 141 385$ -1 904 730$
2025-07-09 01:00:040.51972337805525$98 211 256$ 3 704 601$708 046 115$ 10 987 278$
2025-07-08 17:00:060.51169399601507$94 506 655$ 6 923 758$697 058 837$ 8 999 603$
2025-07-08 13:00:050.50510674245053$87 582 897$ 1 005 481$688 059 234$ -1 710 623$
2025-07-08 09:00:070.50637576188237$86 577 416$ -781 853$689 769 857$ -6 002 087$
2025-07-08 05:00:050.510791628338$87 359 269$ 6 255 959$695 771 944$ 8 997 553$
2025-07-08 01:00:040.50419997179412$81 103 311$ -1 007 093$686 774 390$ -10 886 409$
Мобильная версия

0.692 сек.