Aerodrome Finance (AERO) — цена сегодня, курс, график, капитализация | Купить AERO в 2025 году

CryptoStatCoins


Aerodrome Finance (AERO) — курс, описание, прогноз и где купить дешево в 2025 году


Текущий курс Aerodrome Finance (AERO): $0.8065 -0.68% за сутки

На 31.07.2025 цена Aerodrome Finance (AERO) составляет 0.80649257927686$ за монету, циркулирующее количество монет 862 404 312 при максимальном предложении 0, монета занимает 99 место по рыночной капитализации, которая составляет 695 522 678 при рыночном доминировании 0.018%, торговых пар на биржах 362, за последние 24 часа цена изменилась на -0.68%, за семь дней на -10.1%, за 30 дней на -1.36%, за 60 дней на 54.27%, за 90 дней на 14.18%, так же за последние 24 часа объём торгов изменился на -2.92% и составил 39 290 038$. Монета была запущена в торги 02.02.2024.



График цены | График объёма
0
$82.8 mill
$165.5 mill
$248.3 mill
$331 mill
$413.8 mill
$496.6 mill
$579.3 mill
$662.1 mill
$744.8 mill
$827.6 mill
$910.3 mill
$993.1 mill
$1.1 bill
$1.2 bill
$1.2 bill
$1.3 bill
$1.4 bill
$1.5 bill
$1.6 bill
$1.7 bill
 Feb
2024
 Mar
2024
 Apr
2024
 May
2024
 Jun
2024
 Jul
2024
 Jul
2024
 Aug
2024
 Sep
2024
 Oct
2024
 Nov
2024
 Dec
2024
 Dec
2024
 Jan
2025
 Feb
2025
 Mar
2025
 Apr
2025
 May
2025
 Jun
2025
 Jun
2025
 Jul
2025

Анализ AERO: детальный график с индикаторами →

Aerodrome Finance в 2025 году: Анализ цены, капитализации и перспектив

На 31.07.2025 цена Aerodrome Finance (AERO) составляет $0.80649257927686, а рыночная капитализация криптовалюты превышает $695 522 678, при рыночном доминировании 0.018%.

Ключевые метрики AERO

  • Рыночная капитализация: $695 522 678 (99 место среди криптовалют)
  • Объем торгов за 24 часа: $39 290 038 (-2.92%)
  • Циркулирующее предложение: 862 404 312 AERO (максимум — 0 AERO)
  • Количество торговых пар: 362
  • Начало торгов на биржах: 02.02.2024

Динамика цены Aerodrome Finance

  • За 24 часа: -0.68%
  • За 7 дней: -10.1%
  • За 30 дней:-1.36%
  • За 60 дней:54.27%
  • За 90 дней:14.18%

Сводная таблица характеристик

aerodrome-finance
Текущая цена 0.80649257927686$
Максимальное предложение 0
Циркулирующее предложение 862 404 312
Итоговое предложение 1 699 039 323
Рыночная капитализация 695 522 678
Ранг 99
Рыночное доминирование 0.018%
Рыночная капитализация
при полной эмиссии
1 370 262 606
Торговых пар 362
Изменение цены за 1 час (%) 0.22%
Изменение цены за 24 часа (%) -0.68%
Изменение цены за 7 дней (%) -10.1%
Изменение цены за 30 дней (%) -1.36%
Изменение цены за 60 дней (%) 54.27%
Изменение цены за 90 дней (%) 14.18%
Объём за 24 часа 39 290 038
Изменение объёма за 24 часа (%) -2.92%
Дата запуска криптовалюты 2024-02-02 07:15:19


Aerodrome Finance (AERO)

Aerodrome Finance (AERO) — это криптовалюта, работающая на блокчейне Base, которая обеспечивает ликвидность и возможности децентрализованного трейдинга.

Основные характеристики AERO

  • Блокчейн: Base (L2 на Ethereum)
  • Тип токена: Утилитарный и управленческий
  • Использование: Стимулирование ликвидности, голосование в DAO

Где используется Aerodrome Finance?

AERO применяется в экосистеме Base для:

  • Фарминга ликвидности
  • Децентрализованного обмена (DEX)
  • Управления протоколом через DAO

Токеномика AERO

Максимальное предложение Данных нет
Текущая эмиссия Данных нет
Механизм распределения Награды за ликвидность

Преимущества Aerodrome Finance

  • Интеграция с Base для низких комиссий
  • Децентрализованное управление
  • Стимулы для поставщиков ликвидности


Последние изменения цены, объёма и рыночной капитализации Aerodrome Finance

ДатаЦенаОбъём торгов за 24 часаИзменениеРыночная капитализацияИзменение
2025-07-31 01:00:040.80649257927686$39 290 038$ 182 472$695 522 678$ -19 521 545$
2025-07-30 05:00:070.82826318812574$39 107 566$ -7 268 459$715 044 223$ -16 663 446$
2025-07-29 05:00:060.84724701734718$46 376 025$ 2 817 500$731 707 669$ -46 649 055$
2025-07-25 01:00:040.90141369510061$43 558 525$ -8 862 802$778 356 724$ 13 431 060$
2025-07-24 17:00:060.88582181688938$52 421 328$ -6 092 221$764 925 664$ -998 426$
2025-07-24 13:00:070.88694712050942$58 513 549$ 10 148 485$765 924 090$ 2 398 411$
2025-07-24 09:00:060.88413009961056$48 365 063$ 10 807 607$763 525 679$ -40 008 567$
2025-07-23 13:00:060.93692892700912$37 557 457$ -4 103 132$803 534 246$ -19 318 966$
2025-07-23 09:00:050.95934114019002$41 660 589$ -10 979 258$822 853 212$ -9 173 534$
2025-07-23 05:00:060.97003077159392$52 639 847$ -2 316 216$832 026 746$ 2 179 200$
2025-07-23 01:00:050.96744634465677$54 956 063$ -8 992 496$829 847 547$ 13 257 864$
2025-07-22 17:00:060.95196932396896$63 948 559$ 1 304 058$816 589 683$ 5 374 995$
2025-07-22 13:00:080.94569071323752$62 644 502$ 1 775 131$811 214 688$ -5 611 252$
2025-07-22 09:00:070.95221160612199$60 869 371$ 8 921 055$816 825 940$ -26 275 870$
2025-07-22 05:00:040.98280506287757$51 948 315$ 3 051 716$843 101 810$ 19 319 124$
2025-07-22 01:00:030.96028183650813$48 896 600$ -6 226 424$823 782 686$ -19 097 484$
2025-07-21 17:00:060.98249005536153$55 123 024$ 613 928$842 880 170$ 18 070 690$
2025-07-21 13:00:060.96141329694685$54 509 096$ -1 568 755$824 809 480$ -1 111 204$
2025-07-21 09:00:120.96270470272251$56 077 852$ 1 509 616$825 920 684$ 26 931 336$
2025-07-21 05:00:050.93130867320462$54 568 235$ 13 100 943$798 989 348$ 1 058 911$
2025-07-20 17:00:090.93003408575678$41 467 293$ 1 963 091$797 930 437$ 5 887 013$
2025-07-20 13:00:070.92309563641127$39 504 202$ 2 928 807$792 043 424$ 24 241 583$
2025-07-20 09:00:070.89484172549967$36 575 395$ 1 502 879$767 801 842$ 8 413 533$
2025-07-20 05:00:050.88503196619714$35 072 516$ -2 810 227$759 388 309$ 21 088 918$
2025-07-20 01:00:040.86044299790687$37 882 743$ -12 063 667$738 299 391$ -10 806 603$
2025-07-19 17:00:070.87302606095013$49 946 410$ -3 953 912$749 105 993$ -10 897 922$
2025-07-19 13:00:050.88572405594612$53 900 323$ -854 120$760 003 916$ 2 723 668$
2025-07-19 11:38:240.88254964276539$54 754 443$ -3 543 811$757 280 248$ -12 629 166$
2025-07-19 09:00:080.8972613883625$58 298 254$ -8 968 435$769 909 414$ 2 678 481$
2025-07-19 05:00:190.89413447788302$67 266 690$ -8 296 463$767 230 933$ -6 495 946$
2025-07-19 01:00:130.9016955470265$75 563 152$ -1 718 123$773 726 879$ -18 440 253$
2025-07-18 17:00:060.92277479408963$77 281 276$ -6 359 333$792 167 132$ -13 454 370$
2025-07-18 13:00:040.93848575346658$83 640 608$ -6 327 265$805 621 502$ -13 895 151$
2025-07-18 09:00:050.95492621070015$89 967 874$ 2 703 004$819 516 653$ 2 244 178$
2025-07-18 05:00:070.95231446945855$87 264 869$ -5 382 063$817 272 475$ 33 057 836$
2025-07-18 01:00:050.91378930296365$92 646 932$ -32 936 609$784 214 639$ 2 492 215$
2025-07-17 17:00:080.91086018998739$125 583 542$ 3 488 600$781 722 424$ -15 680 818$
2025-07-17 13:00:090.92910516746492$122 094 941$ 7 503 496$797 403 242$ 11 633 161$
2025-07-17 09:00:040.91554664697863$114 591 445$ 3 477 304$785 770 082$ 1 917 740$
2025-07-17 05:00:060.91327357356101$111 114 142$ 75 831 310$783 852 342$ 162 231 984$
2025-07-10 01:00:050.73136031223195$35 282 832$ 5 681 671$621 620 357$ 13 473 708$
2025-07-09 17:00:050.71414434593798$29 601 161$ 164 410$608 146 650$ 3 943 082$
2025-07-09 13:00:040.7095062033126$29 436 751$ 611 741$604 203 567$ 2 614 857$
2025-07-09 09:00:050.70643160513335$28 825 010$ -645 297$601 588 710$ 3 362 025$
2025-07-09 05:00:050.70244721895064$29 470 307$ 753 093$598 226 685$ 2 572 149$
2025-07-09 01:00:040.69942276994627$28 717 214$ -8 644 323$595 654 536$ -3 540 950$
2025-07-08 17:00:060.70355554531442$37 361 536$ -18 024$599 195 487$ 10 321 234$
2025-07-08 13:00:050.69143216561985$37 379 560$ 489 821$588 874 253$ 10 958 276$
2025-07-08 09:00:070.67854437030839$36 889 739$ 663 120$577 915 977$ 5 789 952$
2025-07-08 05:00:050.67174258737356$36 226 620$ -1 366 813$572 126 025$ -2 204 077$
2025-07-08 01:00:040.67432775639367$37 593 433$ 11 234 594$574 330 102$ -22 654 086$
Мобильная версия

0.772 сек.